سعر الذهب في البرازيل كيلو
R$694,031.17
الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في البرازيل هو R$694,031.17 (ريال برازيلي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | R$694.03 |
|---|---|
| سعر الأونصة | R$21,586.78 |
| سعر الكيلو | R$694,031.17 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | R$694,031.17 |
|---|---|
| بداية السعر | R$694,031.17 |
| أعلى سعر | R$694,031.17 |
| أقل سعر | R$694,031.17 |
| التغيير | R$0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة BRL1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.19 | $134,231.62 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.27 | CA$190,588.77 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.14 | £100,518.01 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.17 | €117,305.01 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 14.92 | RUB 10,355,417.79 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.73 | SAR 503,210.18 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.71 | AED 492,965.62 |
| سعر الذهب في الهند | ₹18.47 | ₹12,822,092.94 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 3,480.27 | IDR 2,415,417,462.93 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩296 | ₩205,273,039 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.31 | CN¥911,311.89 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.00 | R$694,031.17 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 9.05 | TRY 6,277,677.29 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.060 | KWD 41,650.729 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 266,121 | IRR 184,695,997,586 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.28 | A$193,696.23 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 2,319.12 | UZS 1,609,539,977.44 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.137 | JOD 95,175.588 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.073 | BHD 50,657.671 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 25.79 | DZD 17,901,303.34 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 254 | IQD 176,001,254 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.81 | MAD 1,256,445.55 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$3.38 | MX$2,344,905.59 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 46 | YER 31,819,654 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 53.83 | PKR 37,356,463.87 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 3.14 | ZAR 2,178,780.54 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.25 | SGD 173,333.29 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.075 | OMR 51,795.955 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 2.20 | GHS 1,526,322.25 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.71 | QAR 491,148.13 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 17,337 | LBP 12,032,261,595 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.241 | LYD 861,228.732 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 9.53 | EGP 6,615,453.71 |
