سعر الذهب اليوم في الصين
$1.00 = ٦٫٦٧ CN¥
٢٧٬٠٢٣٫٢٠ CN¥
الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١١٢٫١٢ CN¥ (0.42%)
بداية السعر:٢٦٬٩١١٫٠٨ CN¥
أعلى سعر:٢٧٬١٣٥٫٦٩ CN¥
أقل سعر:٢٦٬٨٦٧٫٢٨ CN¥
يبلغ السعر الحالي للذهب في الصين 27,023.2 رنمينبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 868.82 رنمينبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 27,135.69 رنمينبي، بينما كان أدنى سعر 26,867.28 رنمينبي.
| الذهب | رنمينبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٨٦٨٫٨٢ CN¥ | $130.33 | ٣٫٦٠ CN¥ |
| عيار 22 | ٧٩٦٫٤١ CN¥ | $119.47 | ٣٫٣٠ CN¥ |
| عيار 21 | ٧٦٠٫٢١ CN¥ | $114.04 | ٣٫١٥ CN¥ |
| عيار 18 | ٦٥١٫٦١ CN¥ | $97.75 | ٢٫٧٠ CN¥ |
| عيار 14 | ٥٠٦٫٨١ CN¥ | $76.03 | ٢٫١٠ CN¥ |
| عيار 10 | ٣٦٢٫٠١ CN¥ | $54.31 | ١٫٥٠ CN¥ |
| أونصة | ٢٧٬٠٢٣٫٢٠ CN¥ | $4,053.85 | ١١٢٫١٢ CN¥ |
| تولة | ١٠٬١٣٣٫٧٠ CN¥ | $1,520.2 | ٤٢٫٠٥ CN¥ |
| 100 جرام عيار 24 | ٨٦٬٨٨١٫٦٠ CN¥ | $13,033.45 | ٣٦٠٫٤٨ CN¥ |
| كيلو | ٨٦٨٬٨١٦٫٠٣ CN¥ | $130,334.46 | ٣٬٦٠٤٫٨٠ CN¥ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة CNY1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٥ US$ | ١٣٠٫٣٣ US$ | ٤٬٠٥٣٫٨٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢١ CA$ | ١٨٢٫٣٧ CA$ | ٥٬٦٧٢٫١٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١١ UK£ | ٩٧٫٨٤ UK£ | ٣٬٠٤٣٫١٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٣ € | ١١٦٫٨٧ € | ٣٬٦٣٥٫٢١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٢٫٠٨ RUB | ١٠٬٤٩١٫٩٧ RUB | ٣٢٦٬٣٣٦٫٧٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٦ ر.س. | ٤٨٩٫٢١ ر.س. | ١٥٬٢١٥٫٩٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٥ د.إ. | ٤٧٨٫٧٢ د.إ. | ١٤٬٨٨٩٫٧٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫٢٨ ₹ | ١٢٬٤٠٩٫١١ ₹ | ٣٨٥٬٩٦٦٫٥١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٧٣٠٫٨١ IDR | ٢٬٣٧٢٬٥٦٩٫٤١ IDR | ٧٣٬٧٩٥٬١٥٧٫٥٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٠١ ₩ | ١٧٤٬٨٦٥ ₩ | ٥٬٤٣٨٬٨٩٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٠ CN¥ | ٨٦٨٫٨٢ CN¥ | ٢٧٬٠٢٣٫٢٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٨٠ R$ | ٦٩٧٫٢٥ R$ | ٢١٬٦٨٦٫٩١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٧٫٤٨ TRY | ٦٬٤٩٥٫٠٨ TRY | ٢٠٢٬٠١٩٫٧٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٧ د.ك. | ٤٠٫٥٢٤ د.ك. | ١٬٢٦٠٫٤٢٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٧٩٬٧٢٣ ر.إ. | ٢٤٣٬٠٢٨٬١٥١ ر.إ. | ٧٬٥٥٩٬٠٢٠٬٤٥٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢١ AU$ | ١٨٤٫٨٤ AU$ | ٥٬٧٤٩٫١٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٧٩٨٫٦٧ UZS | ١٬٥٦٢٬٧١٠٫١٨ UZS | ٤٨٬٦٠٥٬٧١٩٫٧٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٠٦ د.أ. | ٩٢٫٤٠٦ د.أ. | ٢٬٨٧٤٫١٤٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٧ د.ب. | ٤٩٫١٧٤ د.ب. | ١٬٥٢٩٫٤٧٩ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٠٫٢٩ د.ج. | ١٧٬٦٢٧٫٣٤ د.ج. | ٥٤٨٬٢٧١٫٦٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٢٧ د.ع. | ١٩٧٬٣٩٢ د.ع. | ٦٬١٣٩٬٥٦٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٤٨ د.م. | ١٬٢٨٤٫١٨ د.م. | ٣٩٬٩٤٢٫٣٩ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٨٠ MX$ | ٢٬٤٣٠٫٩٨ MX$ | ٧٥٬٦١٢٫٠١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٥ ر.ي. | ٣٠٬٧٨٢ ر.ي. | ٩٥٧٬٤١٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤١٫٥٠ PKR | ٣٦٬٠٥٧٫٠٣ PKR | ١٬١٢١٬٤٩٨٫٩٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٤٩ ZAR | ٢٬١٦٥٫٣٢ ZAR | ٦٧٬٣٤٨٫٩٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٩ SGD | ١٦٦٫٩٩ SGD | ٥٬١٩٣٫٩٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٥٨ ر.ع. | ٥٠٫١١٠ ر.ع. | ١٬٥٥٨٫٥٨٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٧٥ GHS | ١٬٥١٨٫٣٥ GHS | ٤٧٬٢٢٥٫٩١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٥ ر.ق. | ٤٧٥٫١٠ ر.ق. | ١٤٬٧٧٧٫٣١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٣٬٤٣٤ ل.ل. | ١١٬٦٧١٬٤٥١ ل.ل. | ٣٦٣٬٠٢٢٬٧٠٢ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٩٦٥ د.ل. | ٨٣٨٫٠٣٢ د.ل. | ٢٦٬٠٦٥٫٧١٩ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٨٫٤٠ ج.م. | ٧٬٣٠٠٫٨٥ ج.م. | ٢٢٧٬٠٨١٫٩٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٧ CN¥ | ٢٦٬٩٦٠٫٨٧ CN¥ | ٢١١٫٧٢ CN¥ | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٧ CN¥ | ٢٦٬٧٨٤٫٧٣ CN¥ | ٨٫٤٠ CN¥ | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٨ CN¥ | ٢٦٬٧٦٩٫١٦ CN¥ | ٨٤٫٥١ CN¥ | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٨ CN¥ | ٢٦٬٦٨٤٫٦٥ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٨ CN¥ | ٢٦٬٦٨٤٫٦٥ CN¥ | -٥٤٫٨٩ CN¥ | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٨ CN¥ | ٢٦٬٨١٩٫١٨ CN¥ | -٥٠٥٫٩٦ CN¥ | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٨ CN¥ | ٢٧٬٣٢٢٫٤١ CN¥ | -١٦٠٫١٧ CN¥ | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٨ CN¥ | ٢٧٬٥٠٠٫٩١ CN¥ | -١٧٠٫٢٢ CN¥ | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٨ CN¥ | ٢٧٬٦٩٥٫٣٣ CN¥ | -٢٤٣٫٤٢ CN¥ | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٧٬٩٧٥٫٠٠ CN¥ | ١٠٢٫٢٧ CN¥ | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٧٬٨٧٢٫٧٣ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٧٬٨٧٢٫٧٣ CN¥ | -٤٧٫٤١ CN¥ | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٧٬٩٩٢٫٦٤ CN¥ | ٢٥٣٫٦٣ CN¥ | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٧٬٧٤٣٫٦٢ CN¥ | -١٣٧٫٢٧ CN¥ | -0.49% |
