سعر الذهب اليوم في الصين
$1.00 = ٦٫٧٦ CN¥
٣٠٬١٨٧٫٤٥ CN¥
الأربعاء، ٣ يونيو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٣٨٫٩٢ CN¥ (-0.13%)
بداية السعر:٣٠٬٢٢٦٫٣٧ CN¥
أعلى سعر:٣٠٬٢٢٦٫٣٧ CN¥
أقل سعر:٣٠٬١٥٢٫٠٨ CN¥
يبلغ السعر الحالي للذهب في الصين 30,187.45 رنمينبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 970.55 رنمينبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 30,226.37 رنمينبي، بينما كان أدنى سعر 30,152.08 رنمينبي.
| الذهب | رنمينبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٩٧٠٫٥٥ CN¥ | $143.52 | -١٫٢٥ CN¥ |
| عيار 22 | ٨٨٩٫٦٧ CN¥ | $131.56 | -١٫١٥ CN¥ |
| عيار 21 | ٨٤٩٫٢٣ CN¥ | $125.58 | -١٫٠٩ CN¥ |
| عيار 18 | ٧٢٧٫٩١ CN¥ | $107.64 | -٠٫٩٤ CN¥ |
| عيار 14 | ٥٦٦٫١٥ CN¥ | $83.72 | -٠٫٧٣ CN¥ |
| عيار 10 | ٤٠٤٫٤٠ CN¥ | $59.8 | -٠٫٥٢ CN¥ |
| أونصة | ٣٠٬١٨٧٫٤٥ CN¥ | $4,463.92 | -٣٨٫٩٢ CN¥ |
| تولة | ١١٬٣٢٠٫٢٩ CN¥ | $1,673.97 | -١٤٫٥٩ CN¥ |
| 100 جرام عيار 24 | ٩٧٬٠٥٤٫٩٠ CN¥ | $14,351.82 | -١٢٥٫١٣ CN¥ |
| كيلو | ٩٧٠٬٥٤٩٫٠٠ CN¥ | $143,518.2 | -١٬٢٥١٫٢٧ CN¥ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة CNY1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٥ US$ | ١٤٣٫٥٢ US$ | ٤٬٤٦٣٫٩٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٠ CA$ | ١٩٨٫٨١ CA$ | ٦٬١٨٣٫٥٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١١ UK£ | ١٠٦٫٧٠ UK£ | ٣٬٣١٨٫٧٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٣ € | ١٢٣٫٥٢ € | ٣٬٨٤٢٫٠٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٠٫٧٩ RUB | ١٠٬٤٧٦٫٦٠ RUB | ٣٢٥٬٨٥٨٫٧٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٦ ر.س. | ٥٣٩٫١٨ ر.س. | ١٦٬٧٧٠٫٢٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٤ د.إ. | ٥٢٧٫٠٧ د.إ. | ١٦٬٣٩٣٫٧٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫١٧ ₹ | ١٣٬٧٤٨٫٤٠ ₹ | ٤٢٧٬٦٢٢٫٩٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٦٥٥٫٤٠ IDR | ٢٬٥٧٧٬١٩٩٫٣٧ IDR | ٨٠٬١٥٩٬٨٦٠٫٩٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٢٦ ₩ | ٢١٩٬٤٤٧ ₩ | ٦٬٨٢٥٬٥٥٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٠ CN¥ | ٩٧٠٫٥٥ CN¥ | ٣٠٬١٨٧٫٤٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٧٤ R$ | ٧١٨٫٤٨ R$ | ٢٢٬٣٤٧٫٢٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٫٨٠ TRY | ٦٬٥٩٥٫٥٧ TRY | ٢٠٥٬١٤٥٫٠٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٦ د.ك. | ٤٤٫٣٥٩ د.ك. | ١٬٣٧٩٫٧٠٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٠٣٬٤٧٤ ر.إ. | ١٩٧٬٤٨١٬٠٤٣ ر.إ. | ٦٬١٤٢٬٣٤٧٬٠٤٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢١ AU$ | ٢٠٠٫٣١ AU$ | ٦٬٢٣٠٫٢٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٧٦٤٫١٣ UZS | ١٬٧١٢٬١٧٢٫١٤ UZS | ٥٣٬٢٥٤٬٥٠٦٫٤٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٠٥ د.أ. | ١٠١٫٧٥٠ د.أ. | ٣٬١٦٤٫٧٨٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٦ د.ب. | ٥٤٫١٠٨ د.ب. | ١٬٦٨٢٫٩٤١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٩٫٧١ د.ج. | ١٩٬١٣٠٫٦١ د.ج. | ٥٩٥٬٠٢٨٫٥٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٩٤ د.ع. | ١٨٧٬٩٣٧ د.ع. | ٥٬٨٤٥٬٤٩٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٣٦ د.م. | ١٬٣١٩٫٤٣ د.م. | ٤١٬٠٣٩٫٠٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٥٦ MX$ | ٢٬٤٨٢٫٦٦ MX$ | ٧٧٬٢١٩٫٤٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٥ ر.ي. | ٣٤٬٢٤٤ ر.ي. | ١٬٠٦٥٬٠٩٧ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤١٫١٨ PKR | ٣٩٬٩٦٢٫٦٢ PKR | ١٬٢٤٢٬٩٧٦٫٥٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٤١ ZAR | ٢٬٣٤٠٫٢٤ ZAR | ٧٢٬٧٨٩٫٤٩ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٩ SGD | ١٨٣٫٩٢ SGD | ٥٬٧٢٠٫٤٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٥٧ ر.ع. | ٥٥٫١٨٣ ر.ع. | ١٬٧١٦٫٣٧٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٧٤ GHS | ١٬٦٩٠٫٦٣ GHS | ٥٢٬٥٨٤٫٤٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٤ ر.ق. | ٥٢٢٫٣٣ ر.ق. | ١٦٬٢٤٦٫٤٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٣٬٢٤٢ ل.ل. | ١٢٬٨٥٢٬٠٥٥ ل.ل. | ٣٩٩٬٧٤٣٬٥٨٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٩٣٧ د.ل. | ٩٠٩٫١٨٨ د.ل. | ٢٨٬٢٧٨٫٩٠٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٫٦٩ ج.م. | ٧٬٤٦٣٫٦٥ ج.م. | ٢٣٢٬١٤٥٫٤٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٦ CN¥ | ٣٠٬٣٢٤٫٦٩ CN¥ | -٢٢٧٫٩٠ CN¥ | -0.75% |
| الاثنين، ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٧ CN¥ | ٣٠٬٤٣٣٫٠٤ CN¥ | -١٠٧٫٩٤ CN¥ | -0.35% |
| الأحد، ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٧ CN¥ | ٣٠٬٥٥٣٫٢٢ CN¥ | -١٦٤٫٣٩ CN¥ | -0.54% |
| السبت، ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٧ CN¥ | ٣٠٬٧١٧٫٦٠ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٧ CN¥ | ٣٠٬٧١٧٫٦٠ CN¥ | ١٧٥٫٣٣ CN¥ | 0.57% |
| الخميس، ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٨ CN¥ | ٣٠٬٥١٢٫٧٠ CN¥ | ٨٥٩٫٧١ CN¥ | 2.9% |
| الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٨ CN¥ | ٢٩٬٦٦٦٫٠٤ CN¥ | -٩١١٫٩١ CN¥ | -2.98% |
| الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٩ CN¥ | ٣٠٬٥٢٧٫٣٦ CN¥ | -١٩٠٫٨٩ CN¥ | -0.62% |
| الاثنين، ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٩ CN¥ | ٣٠٬٨٦٠٫٢٣ CN¥ | -١٥٧٫٣٠ CN¥ | -0.51% |
| الأحد، ٢٤ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٩ CN¥ | ٣٠٬٩٨٤٫٧١ CN¥ | ٣٤٢٫٨٧ CN¥ | 1.12% |
| السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٩ CN¥ | ٣٠٬٦٤١٫٨٤ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٩ CN¥ | ٣٠٬٦٤١٫٨٤ CN¥ | -١٢٠٫١٣ CN¥ | -0.39% |
| الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٠ CN¥ | ٣٠٬٨١١٫٨٩ CN¥ | -٦٣٫٧٥ CN¥ | -0.21% |
| الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٠ CN¥ | ٣٠٬٨٠١٫٧١ CN¥ | ٤٥٦٫٩٦ CN¥ | 1.51% |
