سعر الذهب اليوم في الصين
$1.00 = ٦٫٦٩ CN¥
٢٧٬٧٩٩٫٨٨ CN¥
الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٥٤٫٤٥ CN¥ (0.2%)
بداية السعر:٢٧٬٧٤٥٫٤٣ CN¥
أعلى سعر:٢٧٬٨٣٠٫٨٠ CN¥
أقل سعر:٢٧٬٦٨٠٫٩٥ CN¥
يبلغ السعر الحالي للذهب في الصين 27,799.88 رنمينبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 893.79 رنمينبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 27,830.8 رنمينبي، بينما كان أدنى سعر 27,680.95 رنمينبي.
| الذهب | رنمينبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٨٩٣٫٧٩ CN¥ | $133.55 | ١٫٧٥ CN¥ |
| عيار 22 | ٨١٩٫٣٠ CN¥ | $122.42 | ١٫٦٠ CN¥ |
| عيار 21 | ٧٨٢٫٠٦ CN¥ | $116.85 | ١٫٥٣ CN¥ |
| عيار 18 | ٦٧٠٫٣٤ CN¥ | $100.16 | ١٫٣١ CN¥ |
| عيار 14 | ٥٢١٫٣٨ CN¥ | $77.9 | ١٫٠٢ CN¥ |
| عيار 10 | ٣٧٢٫٤١ CN¥ | $55.64 | ٠٫٧٣ CN¥ |
| أونصة | ٢٧٬٧٩٩٫٨٨ CN¥ | $4,153.73 | ٥٤٫٤٥ CN¥ |
| تولة | ١٠٬٤٢٤٫٩٥ CN¥ | $1,557.65 | ٢٠٫٤٢ CN¥ |
| 100 جرام عيار 24 | ٨٩٬٣٧٨٫٦٨ CN¥ | $13,354.55 | ١٧٥٫٠٥ CN¥ |
| كيلو | ٨٩٣٬٧٨٦٫٧٨ CN¥ | $133,545.52 | ١٬٧٥٠٫٤٩ CN¥ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة CNY1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٥ US$ | ١٣٣٫٥٥ US$ | ٤٬١٥٣٫٧٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢١ CA$ | ١٨٩٫٤٩ CA$ | ٥٬٨٩٣٫٩٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١١ UK£ | ١٠٠٫٦٢ UK£ | ٣٬١٢٩٫٥٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٣ € | ١١٩٫٠٧ € | ٣٬٧٠٣٫٤٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٢٫٥٣ RUB | ١١٬٢٠١٫٠٤ RUB | ٣٤٨٬٣٩١٫١٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٧ ر.س. | ٥٠٥٫٢٣ ر.س. | ١٥٬٧١٤٫٣٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٥ د.إ. | ٤٩٠٫٥٢ د.إ. | ١٥٬٢٥٦٫٧٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫١٦ ₹ | ١٢٬٦٥٣٫٧٥ ₹ | ٣٩٣٬٥٧٥٫٦٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٦٧٩٫٤٧ IDR | ٢٬٣٩٤٬٨٧١٫٨١ IDR | ٧٤٬٤٨٨٬٨٣٩٫٧٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٠١ ₩ | ١٧٩٬٢٥٠ ₩ | ٥٬٥٧٥٬٣٠٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٠ CN¥ | ٨٩٣٫٧٩ CN¥ | ٢٧٬٧٩٩٫٨٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٧٦ R$ | ٦٧٦٫٥٠ R$ | ٢١٬٠٤١٫٥٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٧٫٣٨ TRY | ٦٬٥٩٩٫٤٥ TRY | ٢٠٥٬٢٦٥٫٧١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٦ د.ك. | ٤١٫٥٣١ د.ك. | ١٬٢٩١٫٧٦٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٦٧٬٥٢٨ ر.إ. | ٢٣٩٬١١٣٬٢٥٤ ر.إ. | ٧٬٤٣٧٬٢٥٣٬٥٣٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٢ AU$ | ١٩٣٫٠٤ AU$ | ٦٬٠٠٤٫٢٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٧٨٦٫٢٧ UZS | ١٬٥٩٦٬٥٤١٫٩٥ UZS | ٤٩٬٦٥٨٬٠٠٥٫٤٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٠٦ د.أ. | ٩٤٫٦٨٥ د.أ. | ٢٬٩٤٥٫٠٣٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٦ د.ب. | ٥٠٫٤٢٥ د.ب. | ١٬٥٦٨٫٤٠٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٠٫١٢ د.ج. | ١٧٬٩٨٠٫٥٦ د.ج. | ٥٥٩٬٢٥٧٫٩١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٢٦ د.ع. | ٢٠٢٬٢٣٧ د.ع. | ٦٬٢٩٠٬٢٧١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٤٦ د.م. | ١٬٣٠٨٫١٧ د.م. | ٤٠٬٦٨٨٫٦٩ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٧٥ MX$ | ٢٬٤٥٤٫٠٥ MX$ | ٧٦٬٣٢٩٫٤٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٥ ر.ي. | ٣١٬٥٣٧ ر.ي. | ٩٨٠٬٩٠٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤١٫٣٤ PKR | ٣٦٬٩٥٢٫٥١ PKR | ١٬١٤٩٬٣٥١٫٦٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٤٧ ZAR | ٢٬٢٠٥٫١٤ ZAR | ٦٨٬٥٨٧٫٤٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٩ SGD | ١٧١٫٢٣ SGD | ٥٬٣٢٥٫٧٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٥٧ ر.ع. | ٥١٫٣٤٨ ر.ع. | ١٬٥٩٧٫١٠٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٧٤ GHS | ١٬٥٥٣٫١٠ GHS | ٤٨٬٣٠٦٫٨٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٤ ر.ق. | ٤٨٦٫٥٩ ر.ق. | ١٥٬١٣٤٫٥٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٣٬٣٧٤ ل.ل. | ١١٬٩٥٣٬٦٤٣ ل.ل. | ٣٧١٬٧٩٩٬٨٦٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٩٥٩ د.ل. | ٨٥٧٫٥٦٠ د.ل. | ٢٦٬٦٧٣٫٠٩٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٫٩٨ ج.م. | ٧٬١٣٥٫٨٦ ج.م. | ٢٢١٬٩٤٩٫٩٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٧٬٧٤٣٫٦٢ CN¥ | -١٣٧٫٢٧ CN¥ | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٧٬٨٥٦٫٦١ CN¥ | -٢١٦٫٩٣ CN¥ | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٨٬٠٢٣٫١١ CN¥ | -٥٥٫٨١ CN¥ | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٨٬١٣٠٫٤٢ CN¥ | ٦٠٫٨٦ CN¥ | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٨٬٠٦٩٫٥٥ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٦٩ CN¥ | ٢٨٬٠٦٩٫٥٥ CN¥ | ٨٥٫٢٢ CN¥ | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٧٠ CN¥ | ٢٨٬٠٠٤٫١٩ CN¥ | ٢٩٢٫٠٢ CN¥ | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٧٠ CN¥ | ٢٧٬٧٣٥٫٥٨ CN¥ | -٢٫٧٨ CN¥ | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٧٠ CN¥ | ٢٧٬٧٨٣٫٤٦ CN¥ | ١٤٥٫١٢ CN¥ | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٧٠ CN¥ | ٢٧٬٦٧٦٫٩٩ CN¥ | -٢٤٫٢٧ CN¥ | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٧٠ CN¥ | ٢٧٬٧٨١٫٤٤ CN¥ | ١٩٫٢٧ CN¥ | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٧٠ CN¥ | ٢٧٬٧٦٢٫١٧ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٧٠ CN¥ | ٢٧٬٧٦٢٫١٧ CN¥ | -٢٧٩٫٦١ CN¥ | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٧٠ CN¥ | ٢٨٬٠٠٣٫٨١ CN¥ | -١٧٫١٦ CN¥ | -0.06% |
