سعر الذهب اليوم في الصين
$1.00 = ٦٫٧٩ CN¥
٣١٬٨٧١٫١٦ CN¥
الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٤٤٫٩٦ CN¥ (-0.14%)
بداية السعر:٣١٬٩١٦٫١٣ CN¥
أعلى سعر:٣١٬٩٤٦٫٩٣ CN¥
أقل سعر:٣١٬٨٧١٫١٦ CN¥
يبلغ السعر الحالي للذهب في الصين 31,871.16 رنمينبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,024.68 رنمينبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 31,946.93 رنمينبي، بينما كان أدنى سعر 31,871.16 رنمينبي.
| الذهب | رنمينبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٠٢٤٫٦٨ CN¥ | $150.86 | -١٫٤٥ CN¥ |
| عيار 22 | ٩٣٩٫٢٩ CN¥ | $138.29 | -١٫٣٣ CN¥ |
| عيار 21 | ٨٩٦٫٦٠ CN¥ | $132.01 | -١٫٢٦ CN¥ |
| عيار 18 | ٧٦٨٫٥١ CN¥ | $113.15 | -١٫٠٨ CN¥ |
| عيار 14 | ٥٩٧٫٧٣ CN¥ | $88 | -٠٫٨٤ CN¥ |
| عيار 10 | ٤٢٦٫٩٥ CN¥ | $62.86 | -٠٫٦٠ CN¥ |
| أونصة | ٣١٬٨٧١٫١٦ CN¥ | $4,692.38 | -٤٤٫٩٦ CN¥ |
| تولة | ١١٬٩٥١٫٦٩ CN¥ | $1,759.64 | -١٦٫٨٦ CN¥ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٠٢٬٤٦٨٫١٦ CN¥ | $15,086.35 | -١٤٤٫٥٦ CN¥ |
| كيلو | ١٬٠٢٤٬٦٨١٫٦٢ CN¥ | $150,863.52 | -١٬٤٤٥٫٦٣ CN¥ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة CNY1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٥ US$ | ١٥٠٫٨٦ US$ | ٤٬٦٩٢٫٣٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٠ CA$ | ٢٠٦٫٥٧ CA$ | ٦٬٤٢٥٫٠٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١١ UK£ | ١١١٫٧٠ UK£ | ٣٬٤٧٤٫٢٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٣ € | ١٢٨٫٨٠ € | ٤٬٠٠٦٫١٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٠٫٧٩ RUB | ١١٬٠٥٨٫٣٠ RUB | ٣٤٣٬٩٥١٫٥٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٥ ر.س. | ٥٦٦٫٤٤ ر.س. | ١٧٬٦١٨٫٣٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٤ د.إ. | ٥٥٤٫٠٥ د.إ. | ١٧٬٢٣٢٫٧٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫٠٨ ₹ | ١٤٬٤٣١٫٥٥ ₹ | ٤٤٨٬٨٧١٫٤٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٥٧٢٫٨٤ IDR | ٢٬٦٣٦٬٣٤٠٫٠١ IDR | ٨١٬٩٩٩٬٣٤٠٫٤٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢١٩ ₩ | ٢٢٤٬٦٩٢ ₩ | ٦٬٩٨٨٬٦٩١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٠ CN¥ | ١٬٠٢٤٫٦٨ CN¥ | ٣١٬٨٧١٫١٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٧٢ R$ | ٧٣٨٫٥٥ R$ | ٢٢٬٩٧١٫٥٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٫٦٩ TRY | ٦٬٨٥١٫٨١ TRY | ٢١٣٬١١٥٫١٨ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٥ د.ك. | ٤٦٫٥١٩ د.ك. | ١٬٤٤٦٫٨٩٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٩٣٬١٦٥ ر.إ. | ١٩٧٬٩٣٢٬٩٣٨ ر.إ. | ٦٬١٥٦٬٤٠٢٬٥٥٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٠ AU$ | ٢٠٨٫١٤ AU$ | ٦٬٤٧٤٫٠٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٧٨٦٫٣٥ UZS | ١٬٨٣٠٬٤٤٤٫٠٥ UZS | ٥٦٬٩٣٣٬١٧٣٫٩٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٠٤ د.أ. | ١٠٦٫٩٦٥ د.أ. | ٣٬٣٢٦٫٩٩١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٦ د.ب. | ٥٦٫٩٤٦ د.ب. | ١٬٧٧١٫٢٣٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٩٫٤٩ د.ج. | ١٩٬٩٧٠٫٣٣ د.ج. | ٦٢١٬١٤٦٫٧٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٩٣ د.ع. | ١٩٧٬٦٥٦ د.ع. | ٦٬١٤٧٬٧٨١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٣٤ د.م. | ١٬٣٧٧٫١٠ د.م. | ٤٢٬٨٣٢٫٦٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٥٤ MX$ | ٢٬٥٩٩٫٣٣ MX$ | ٨٠٬٨٤٨٫٣٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٥ ر.ي. | ٣٦٬٠٠٤ ر.ي. | ١٬١١٩٬٨٣٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤١٫٠٢ PKR | ٤٢٬٠٣٤٫٦٨ PKR | ١٬٣٠٧٬٤٢٤٫٥٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٤٢ ZAR | ٢٬٤٨٢٫٩٨ ZAR | ٧٧٬٢٢٩٫١٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٩ SGD | ١٩١٫٩٧ SGD | ٥٬٩٧٠٫٨٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٥٧ ر.ع. | ٥٨٫٠٠٩ ر.ع. | ١٬٨٠٤٫٢٦٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٦٦ GHS | ١٬٧٠٣٫٥٣ GHS | ٥٢٬٩٨٥٫٧٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٤ ر.ق. | ٥٥٠٫٠٤ ر.ق. | ١٧٬١٠٨٫٢٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٣٬١٨٧ ل.ل. | ١٣٬٥١٢٬٣٥٨ ل.ل. | ٤٢٠٬٢٨١٬٣١٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٩٣٢ د.ل. | ٩٥٤٫٦٣٦ د.ل. | ٢٩٬٦٩٢٫٤٨٩ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٫٧٩ ج.م. | ٧٬٩٨٠٫٧٠ ج.م. | ٢٤٨٬٢٢٧٫٣٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٩ CN¥ | ٣١٬٨٨٨٫٢٣ CN¥ | -١٤٧٫٤٢ CN¥ | -0.46% |
| الاثنين، ١١ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٩ CN¥ | ٣٢٬٠٧٤٫٣٦ CN¥ | ٣٢٢٫٨٠ CN¥ | 1.02% |
| الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٠ CN¥ | ٣١٬٨١٣٫٧٠ CN¥ | -٢٥٥٫٩٥ CN¥ | -0.8% |
| السبت، ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٠ CN¥ | ٣٢٬٠٦٩٫٦٥ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ٨ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٠ CN¥ | ٣٢٬٠٦٩٫٦٥ CN¥ | ١١٫٦٠ CN¥ | 0.04% |
| الخميس، ٧ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨١ CN¥ | ٣٢٬١٢٠٫٨٩ CN¥ | ١٦٠٫٩٧ CN¥ | 0.5% |
| الأربعاء، ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨١ CN¥ | ٣٢٬٠١٨٫٣٩ CN¥ | ٣٥٠٫٨٨ CN¥ | 1.11% |
| الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣١٬٧١٩٫١٢ CN¥ | ٧٥٧٫٤٢ CN¥ | 2.45% |
| الاثنين، ٤ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣٠٬٩٧٦٫٢٨ CN¥ | -٤٨٧٫٧٥ CN¥ | -1.55% |
| الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣١٬٥٢٨٫٠١ CN¥ | ١٣٫٩٦ CN¥ | 0.04% |
| السبت، ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣١٬٥١٤٫٠٥ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣١٬٥١٤٫٠٥ CN¥ | ٣٠٫٣٥ CN¥ | 0.1% |
| الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣١٬٥٩٤٫٦٧ CN¥ | ٥٧٨٫٨٢ CN¥ | 1.87% |
| الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٤ CN¥ | ٣١٬١٥٩٫٤١ CN¥ | -٣٣٢٫٧٨ CN¥ | -1.06% |
