سعر الذهب اليوم في الصين
$1.00 = ٦٫٨٣ CN¥
٣٢٬٤٢٧٫٨٥ CN¥
الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٧٣٫٩٢ CN¥ (-0.23%)
بداية السعر:٣٢٬٥٠١٫٧٨ CN¥
أعلى سعر:٣٢٬٦٢٩٫٠٠ CN¥
أقل سعر:٣٢٬٣٧٤٫٦٩ CN¥
يبلغ السعر الحالي للذهب في الصين 32,427.85 رنمينبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,042.58 رنمينبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 32,629 رنمينبي، بينما كان أدنى سعر 32,374.69 رنمينبي.
| الذهب | رنمينبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٠٤٢٫٥٨ CN¥ | $152.68 | -٢٫٣٨ CN¥ |
| عيار 22 | ٩٥٥٫٧٠ CN¥ | $139.95 | -٢٫١٨ CN¥ |
| عيار 21 | ٩١٢٫٢٦ CN¥ | $133.59 | -٢٫٠٨ CN¥ |
| عيار 18 | ٧٨١٫٩٣ CN¥ | $114.51 | -١٫٧٨ CN¥ |
| عيار 14 | ٦٠٨٫١٧ CN¥ | $89.06 | -١٫٣٩ CN¥ |
| عيار 10 | ٤٣٤٫٤١ CN¥ | $63.61 | -٠٫٩٩ CN¥ |
| أونصة | ٣٢٬٤٢٧٫٨٥ CN¥ | $4,748.72 | -٧٣٫٩٢ CN¥ |
| تولة | ١٢٬١٦٠٫٤٥ CN¥ | $1,780.77 | -٢٧٫٧٢ CN¥ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٠٤٬٢٥٧٫٩٧ CN¥ | $15,267.51 | -٢٣٧٫٦٧ CN¥ |
| كيلو | ١٬٠٤٢٬٥٧٩٫٧٥ CN¥ | $152,675.05 | -٢٬٣٧٦٫٦٨ CN¥ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة CNY1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٥ US$ | ١٥٢٫٦٨ US$ | ٤٬٧٤٨٫٧٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٠ CA$ | ٢١١٫٢٨ CA$ | ٦٬٥٧١٫٥٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١١ UK£ | ١١٣٫٤٤ UK£ | ٣٬٥٢٨٫٤٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٢ € | ١٣٠٫٢٦ € | ٤٬٠٥١٫٦٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٫٢٩ RUB | ١١٬٧٦٩٫٧٩ RUB | ٣٦٦٬٠٨١٫٤٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٥ ر.س. | ٥٧٢٫٨٧ ر.س. | ١٧٬٨١٨٫٢٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٤ د.إ. | ٥٦٠٫٨٠ د.إ. | ١٧٬٤٤٢٫٧٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٣٫٦٤ ₹ | ١٤٬٢١٦٫٥٨ ₹ | ٤٤٢٬١٨٤٫٩٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٥٠٢٫٥٥ IDR | ٢٬٦٠٩٬١١١٫٧٩ IDR | ٨١٬١٥٢٬٤٤٧٫٨٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢١٧ ₩ | ٢٢٦٬٤٨٤ ₩ | ٧٬٠٤٤٬٤٥٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٠ CN¥ | ١٬٠٤٢٫٥٨ CN¥ | ٣٢٬٤٢٧٫٨٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٧٣ R$ | ٧٦٤٫٢١ R$ | ٢٣٬٧٦٩٫٥٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٫٥٤ TRY | ٦٬٨١٩٫٢٤ TRY | ٢١٢٬١٠١٫٩٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٥ د.ك. | ٤٧٫١٤٦ د.ك. | ١٬٤٦٦٫٤٠٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٩٢٬٧٣٣ ر.إ. | ٢٠٠٬٩٣٩٬٥٨٩ ر.إ. | ٦٬٢٤٩٬٩١٩٬٨٣٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢١ AU$ | ٢١٦٫١٠ AU$ | ٦٬٧٢١٫٣٥ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٧٨١٫٤٤ UZS | ١٬٨٥٧٬٢٩٣٫٩٢ UZS | ٥٧٬٧٦٨٬٢٩٨٫٤٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٠٤ د.أ. | ١٠٨٫٣٦٤ د.أ. | ٣٬٣٧٠٫٥٠٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٥ د.ب. | ٥٧٫٦٠٦ د.ب. | ١٬٧٩١٫٧٤١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٩٫٣٧ د.ج. | ٢٠٬١٩٠٫٨١ د.ج. | ٦٢٨٬٠٠٤٫٤٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٩٢ د.ع. | ٢٠٠٬٠٠٤ د.ع. | ٦٬٢٢٠٬٨٣٠ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٣٦ د.م. | ١٬٤١٧٫٢١ د.م. | ٤٤٬٠٨٠٫٠٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٥٣ MX$ | ٢٬٦٤٢٫١٩ MX$ | ٨٢٬١٨١٫٣٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٥ ر.ي. | ٣٦٬٥٣٥ ر.ي. | ١٬١٣٦٬٣٧٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٠٫٨٨ PKR | ٤٢٬٦٢٤٫١٧ PKR | ١٬٣٢٥٬٧٥٩٫٩٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٤١ ZAR | ٢٬٥٠٨٫٧١ ZAR | ٧٨٬٠٢٩٫٥٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٩ SGD | ١٩٤٫٥٢ SGD | ٦٬٠٥٠٫٣٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٥٦ ر.ع. | ٥٨٫٧٥٤ ر.ع. | ١٬٨٢٧٫٤٥٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٦١ GHS | ١٬٦٨٢٫٤٨ GHS | ٥٢٬٣٣١٫٠٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٣ ر.ق. | ٥٥٦٫٥٨ ر.ق. | ١٧٬٣١١٫٥٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٣٬١١٤ ل.ل. | ١٣٬٦٧٢٬٠٥٦ ل.ل. | ٤٢٥٬٢٤٨٬٤٨٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٩٣١ د.ل. | ٩٧٠٫٢٥١ د.ل. | ٣٠٬١٧٨٫١٩٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٫٧٨ ج.م. | ٨٬١٠٨٫٣٥ ج.م. | ٢٥٢٬١٩٧٫٩٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣٢٬٥٦٢٫٨٧ CN¥ | ٣٠٠٫٩٧ CN¥ | 0.93% |
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٤ CN¥ | ٣٢٬٢١٢٫٨٠ CN¥ | -٦١٩٫١٩ CN¥ | -1.89% |
| الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٦ CN¥ | ٣٢٬٩٠٦٫٨١ CN¥ | ٩٤٥٫٠٥ CN¥ | 2.96% |
| الاثنين، ٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٨ CN¥ | ٣٢٬٠٠٥٫٤٨ CN¥ | -٦١٫٤٣ CN¥ | -0.19% |
| الأحد، ٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٨ CN¥ | ٣١٬٩٤٤٫٥٥ CN¥ | -٢٤٤٫٥٦ CN¥ | -0.76% |
| السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٩ CN¥ | ٣٢٬١٩٩٫٨٢ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٩ CN¥ | ٣٢٬١٩٩٫٨٢ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الخميس، ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٩ CN¥ | ٣٢٬٢٠٠٫٧١ CN¥ | ٣٧٫٨٤ CN¥ | 0.12% |
| الأربعاء، ١ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٧ CN¥ | ٣٢٬١٥٩٫٥٣ CN¥ | ١٩٫٩٧ CN¥ | 0.06% |
| الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠٢٦ | ٦٫٨٩ CN¥ | ٣٢٬٢٣٦٫٣٨ CN¥ | ٧٩٢٫١٠ CN¥ | 2.52% |
| الاثنين، ٣٠ مارس ٢٠٢٦ | ٦٫٩١ CN¥ | ٣١٬٤٩٣٫٠٤ CN¥ | ٤٠٦٫٩٦ CN¥ | 1.31% |
| الأحد، ٢٩ مارس ٢٠٢٦ | ٦٫٩١ CN¥ | ٣١٬٠٨٨٫٥٠ CN¥ | ٢٢٫٨٨ CN¥ | 0.07% |
| السبت، ٢٨ مارس ٢٠٢٦ | ٦٫٩١ CN¥ | ٣١٬٠٥٥٫٩١ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ٢٧ مارس ٢٠٢٦ | ٦٫٩١ CN¥ | ٣١٬٠٥٥٫٩١ CN¥ | ٣١٢٫٤٠ CN¥ | 1.02% |
