سعر الذهب اليوم في الصين
$1.00 = ٦٫٧٩ CN¥
٣١٬٣٣٠٫٥٤ CN¥
الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٥٧٩٫٣٨ CN¥ (-1.82%)
بداية السعر:٣١٬٩٠٩٫٩٢ CN¥
أعلى سعر:٣١٬٩١٧٫٨٢ CN¥
أقل سعر:٣١٬٣٢٢٫٣٣ CN¥
يبلغ السعر الحالي للذهب في الصين 31,330.54 رنمينبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,007.3 رنمينبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 31,917.82 رنمينبي، بينما كان أدنى سعر 31,322.33 رنمينبي.
| الذهب | رنمينبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٠٠٧٫٣٠ CN¥ | $148.46 | -١٨٫٦٣ CN¥ |
| عيار 22 | ٩٢٣٫٣٦ CN¥ | $136.09 | -١٧٫٠٨ CN¥ |
| عيار 21 | ٨٨١٫٣٩ CN¥ | $129.9 | -١٦٫٣٠ CN¥ |
| عيار 18 | ٧٥٥٫٤٨ CN¥ | $111.34 | -١٣٫٩٧ CN¥ |
| عيار 14 | ٥٨٧٫٥٩ CN¥ | $86.6 | -١٠٫٨٧ CN¥ |
| عيار 10 | ٤١٩٫٧١ CN¥ | $61.86 | -٧٫٧٦ CN¥ |
| أونصة | ٣١٬٣٣٠٫٥٤ CN¥ | $4,617.55 | -٥٧٩٫٣٨ CN¥ |
| تولة | ١١٬٧٤٨٫٩٥ CN¥ | $1,731.58 | -٢١٧٫٢٧ CN¥ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٠٠٬٧٣٠٫٠٢ CN¥ | $14,845.77 | -١٬٨٦٢٫٧٥ CN¥ |
| كيلو | ١٬٠٠٧٬٣٠٠٫٢٠ CN¥ | $148,457.68 | -١٨٬٦٢٧٫٤٧ CN¥ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة CNY1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٥ US$ | ١٤٨٫٤٦ US$ | ٤٬٦١٧٫٥٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٠ CA$ | ٢٠٣٫٩٩ CA$ | ٦٬٣٤٤٫٧٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١١ UK£ | ١١٠٫٩٩ UK£ | ٣٬٤٥٢٫٣١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٣ € | ١٢٧٫٤١ € | ٣٬٩٦٢٫٨٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٠٫٨٠ RUB | ١٠٬٨٧٤٫٩٠ RUB | ٣٣٨٬٢٤٧٫١٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٥ ر.س. | ٥٥٧٫٣٣ ر.س. | ١٧٬٣٣٤٫٩٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٤ د.إ. | ٥٤٥٫٢١ د.إ. | ١٦٬٩٥٧٫٩٥ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫١٣ ₹ | ١٤٬٢٣٤٫٩٨ ₹ | ٤٤٢٬٧٥٧٫٢٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٥٩٠٫٢٩ IDR | ٢٬٦٠٩٬١٩٥٫٦٩ IDR | ٨١٬١٥٥٬٠٥٧٫٤٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٢١ ₩ | ٢٢٢٬٤٤١ ₩ | ٦٬٩١٨٬٦٨٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٠ CN¥ | ١٬٠٠٧٫٣٠ CN¥ | ٣١٬٣٣٠٫٥٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٧٤ R$ | ٧٤٣٫١٠ R$ | ٢٣٬١١٣٫١٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٫٧١ TRY | ٦٬٧٦١٫٠٤ TRY | ٢١٠٬٢٩٢٫٠٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٥ د.ك. | ٤٥٫٨٠٤ د.ك. | ١٬٤٢٤٫٦٥٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٩٣٬٨٠٧ ر.إ. | ١٩٥٬٢٢١٬٨٤٩ ر.إ. | ٦٬٠٧٢٬٠٧٨٬٢٥٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٠ AU$ | ٢٠٦٫٤٠ AU$ | ٦٬٤١٩٫٨٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٧٧٥٫٢١ UZS | ١٬٧٨٨٬١٧٢٫٧٢ UZS | ٥٥٬٦١٨٬٣٨٨٫٧٦ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٠٤ د.أ. | ١٠٥٫٢٥٤ د.أ. | ٣٬٢٧٣٫٧٥١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٦ د.ب. | ٥٦٫٢٤٨ د.ب. | ١٬٧٤٩٫٤٩٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٩٫٤٩ د.ج. | ١٩٬٦٣٤٫٩٤ د.ج. | ٦١٠٬٧١٤٫٧٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٩٣ د.ع. | ١٩٤٬٤٨٠ د.ع. | ٦٬٠٤٨٬٩٩١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٣٦ د.م. | ١٬٣٦٧٫١١ د.م. | ٤٢٬٥٢١٫٨٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٥٤ MX$ | ٢٬٥٦٢٫٢٦ MX$ | ٧٩٬٦٩٥٫٢٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٥ ر.ي. | ٣٥٬٤٢٩ ر.ي. | ١٬١٠١٬٩٨٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤١٫٢٤ PKR | ٤١٬٥٣٨٫٤٥ PKR | ١٬٢٩١٬٩٩٠٫١٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٤٤ ZAR | ٢٬٤٥٤٫١٨ ZAR | ٧٦٬٣٣٣٫٤١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٩ SGD | ١٨٩٫٦٢ SGD | ٥٬٨٩٧٫٨٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٥٧ ر.ع. | ٥٧٫٠٨٢ ر.ع. | ١٬٧٧٥٫٤٤٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٦٨ GHS | ١٬٦٩٤٫٠٠ GHS | ٥٢٬٦٨٩٫٢٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٤ ر.ق. | ٥٤١٫٢٠ ر.ق. | ١٦٬٨٣٣٫٢٨ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٣٬١٩٦ ل.ل. | ١٣٬٢٩٢٬٦٠٦ ل.ل. | ٤١٣٬٤٤٦٬٢٧٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٩٤٠ د.ل. | ٩٤٦٫٦٣١ د.ل. | ٢٩٬٤٤٣٫٥٣١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٫٧٩ ج.م. | ٧٬٨٥١٫٨٧ ج.م. | ٢٤٤٬٢٢٠٫٣٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٩ CN¥ | ٣١٬٧٤٧٫٤٥ CN¥ | -١٦٣٫٢٢ CN¥ | -0.51% |
| الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٩ CN¥ | ٣١٬٨٨٨٫٢٣ CN¥ | -١٤٧٫٤٢ CN¥ | -0.46% |
| الاثنين، ١١ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٧٩ CN¥ | ٣٢٬٠٧٤٫٣٦ CN¥ | ٣٢٢٫٨٠ CN¥ | 1.02% |
| الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٠ CN¥ | ٣١٬٨١٣٫٧٠ CN¥ | -٢٥٥٫٩٥ CN¥ | -0.8% |
| السبت، ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٠ CN¥ | ٣٢٬٠٦٩٫٦٥ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ٨ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٠ CN¥ | ٣٢٬٠٦٩٫٦٥ CN¥ | ١١٫٦٠ CN¥ | 0.04% |
| الخميس، ٧ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨١ CN¥ | ٣٢٬١٢٠٫٨٩ CN¥ | ١٦٠٫٩٧ CN¥ | 0.5% |
| الأربعاء، ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨١ CN¥ | ٣٢٬٠١٨٫٣٩ CN¥ | ٣٥٠٫٨٨ CN¥ | 1.11% |
| الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣١٬٧١٩٫١٢ CN¥ | ٧٥٧٫٤٢ CN¥ | 2.45% |
| الاثنين، ٤ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣٠٬٩٧٦٫٢٨ CN¥ | -٤٨٧٫٧٥ CN¥ | -1.55% |
| الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣١٬٥٢٨٫٠١ CN¥ | ١٣٫٩٦ CN¥ | 0.04% |
| السبت، ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣١٬٥١٤٫٠٥ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
| الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣١٬٥١٤٫٠٥ CN¥ | ٣٠٫٣٥ CN¥ | 0.1% |
| الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٨٣ CN¥ | ٣١٬٥٩٤٫٦٧ CN¥ | ٥٧٨٫٨٢ CN¥ | 1.87% |
