سعر الذهب اليوم في الجزائر
$1.00 = ١٢٩٫٧٢ د.ج.
٥٤٤٬٥٥٢٫٩٠ د.ج.
السبت، ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ د.ج. (0%)
بداية السعر:٥٤٤٬٥٥٢٫٩٠ د.ج.
أعلى سعر:٥٤٤٬٥٥٢٫٩٠ د.ج.
أقل سعر:٥٤٤٬٥٥٢٫٩٠ د.ج.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الجزائر 544,552.9 دينار جزائري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 17,507.78 دينار جزائري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 544,552.9 دينار جزائري، بينما كان أدنى سعر 544,552.9 دينار جزائري.
| الذهب | دينار جزائري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٧٬٥٠٧٫٧٨ د.ج. | $134.96 | ٠٫٠٠ د.ج. |
| عيار 22 | ١٦٬٠٤٨٫٨٠ د.ج. | $123.72 | ٠٫٠٠ د.ج. |
| عيار 21 | ١٥٬٣١٩٫٣١ د.ج. | $118.09 | ٠٫٠٠ د.ج. |
| عيار 18 | ١٣٬١٣٠٫٨٤ د.ج. | $101.22 | ٠٫٠٠ د.ج. |
| عيار 14 | ١٠٬٢١٢٫٨٧ د.ج. | $78.73 | ٠٫٠٠ د.ج. |
| عيار 10 | ٧٬٢٩٤٫٩١ د.ج. | $56.23 | ٠٫٠٠ د.ج. |
| أونصة | ٥٤٤٬٥٥٢٫٩٠ د.ج. | $4,197.81 | ٠٫٠٠ د.ج. |
| تولة | ٢٠٤٬٢٠٧٫٣٤ د.ج. | $1,574.18 | ٠٫٠٠ د.ج. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬٧٥٠٬٧٧٨٫٢٤ د.ج. | $13,496.27 | ٠٫٠٠ د.ج. |
| كيلو | ١٧٬٥٠٧٬٧٨٢٫٣٧ د.ج. | $134,962.73 | ٠٫٠٠ د.ج. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة DZD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٧٫٧١ US$ | ١٣٤٫٩٦ US$ | ٤٬١٩٧٫٨١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٠٫٦٦ CA$ | ١٨٦٫٦٢ CA$ | ٥٬٨٠٤٫٥٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٥٫٧٨ UK£ | ١٠١٫١٩ UK£ | ٣٬١٤٧٫٢٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٦٫٦٢ € | ١١٥٫٨٩ € | ٣٬٦٠٤٫٦٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٨٨٫٦٩ RUB | ١٠٬٣٠٦٫٧٢ RUB | ٣٢٠٬٥٧٤٫٨٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٨٫٩٣ ر.س. | ٥٠٦٫٥٤ ر.س. | ١٥٬٧٥٥٫١٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٨٫٣١ د.إ. | ٤٩٥٫٧٢ د.إ. | ١٥٬٤١٨٫٥٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٩٣٫٤٧ ₹ | ١٢٬١٤١٫٠٤ ₹ | ٣٧٧٬٦٢٨٫٧٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٨٬٦٥٥٫٢٠ IDR | ٢٬٢٥٢٬٤٦٧٫٢٣ IDR | ٧٠٬٠٥٩٬٥٦٢٫٢٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١١٬٣٦١ ₩ | ١٩٨٬٩٠٨ ₩ | ٦٬١٨٦٬٧٣٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٤٫٥١ CN¥ | ٩٥٤٫٢٧ CN¥ | ٢٩٬٦٨١٫٠٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤١٫٩٣ R$ | ٧٣٤٫١٢ R$ | ٢٢٬٨٣٣٫٥٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٢٧٫٨٢ TRY | ٥٬٧٣٩٫٤٣ TRY | ١٧٨٬٥١٦٫٠٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٢٫٣٦٦ د.ك. | ٤١٫٤٣٠ د.ك. | ١٬٢٨٨٫٦٠٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٢٤٬٦٣٤ ر.إ. | ٥٬٦٨٣٬٦١٨ ر.إ. | ١٧٦٬٧٨٠٬٢٩٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١١٫٦٠ AU$ | ٢٠٣٫١٦ AU$ | ٦٬٣١٩٫١٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٢٬٥٤٣٫٢٨ UZS | ١٬٦٢٠٬٢٢٧٫٦٢ UZS | ٥٠٬٣٩٤٬٧١٢٫١٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٥٫٤٦٥ د.أ. | ٩٥٫٦٨٩ د.أ. | ٢٬٩٧٦٫٢٤٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٢٫٩٠١ د.ب. | ٥٠٫٧٨٤ د.ب. | ١٬٥٧٩٫٥٥٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٬٠٠٠٫٠٠ د.ج. | ١٧٬٥٠٧٫٧٨ د.ج. | ٥٤٤٬٥٥٢٫٩٠ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٠٬٠٩٨ د.ع. | ١٧٦٬٨٠١ د.ع. | ٥٬٤٩٩٬١٣١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧١٫٢٠ د.م. | ١٬٢٤٦٫٥٨ د.م. | ٣٨٬٧٧٣٫٠٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٤٠٫١٠ MX$ | ٢٬٤٥٢٫٨٤ MX$ | ٧٦٬٢٩١٫٨٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٬٨٣٩ ر.ي. | ٣٢٬١٩٥ ر.ي. | ١٬٠٠١٬٣٨٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٬١٦١٫٣٣ PKR | ٣٧٬٨٤٠٫١٨ PKR | ١٬١٧٦٬٩٦١٫٠٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٣٠٫٤٨ ZAR | ٢٬٢٨٤٫٤٢ ZAR | ٧١٬٠٥٣٫٣٩ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٩٫٩٩ SGD | ١٧٤٫٨٣ SGD | ٥٬٤٣٧٫٨٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٢٫٩٥٩ ر.ع. | ٥١٫٨٠١ ر.ع. | ١٬٦١١٫٢٠٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٨٫٢٧ GHS | ١٬٥٤٥٫٣٨ GHS | ٤٨٬٠٦٦٫٥٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٨٫٠٧ ر.ق. | ٤٩١٫٤١ ر.ق. | ١٥٬٢٨٤٫٤٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٩٠٬٣١٧ ل.ل. | ١٢٬٠٨٥٬٩١٢ ل.ل. | ٣٧٥٬٩١٣٬٨٩٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٢٫٠١٣ د.ل. | ٧٣٥٫٥٤٧ د.ل. | ٢٢٬٨٧٨٫٠٦٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٦٦٫٠٣ ج.م. | ٦٬٤٠٨٫٣١ ج.م. | ١٩٩٬٣٢٠٫٧٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٢٩٫٧٢ د.ج. | ٥٤٤٬٥٥٢٫٩٠ د.ج. | -٢٬٩٢٥٫٢٢ د.ج. | -0.53% |
| الخميس، ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٣٠٫٠٩ د.ج. | ٥٤٨٬٥٠٧٫٨٠ د.ج. | ٤٬٥٨٣٫٩٠ د.ج. | 0.84% |
| الأربعاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٣٠٫٠٨ د.ج. | ٥٤٥٬٨٤٧٫٨٢ د.ج. | -١٬٥٤٥٫٣٥ د.ج. | -0.28% |
| الثلاثاء، ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٣٠٫١٨ د.ج. | ٥٤٩٬٥٥٥٫٨٢ د.ج. | -٤٣٠٫٢٥ د.ج. | -0.08% |
| الاثنين، ١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٣٠٫٢٧ د.ج. | ٥٤٩٬٤٩٨٫٣٥ د.ج. | -١٬٢٥٢٫٢٠ د.ج. | -0.23% |
| الأحد، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٢٩٫٧٤ د.ج. | ٥٥٠٬٨٥٤٫٥٠ د.ج. | ٣٬٤٤٧٫٢٤ د.ج. | 0.63% |
| السبت، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٢٩٫٨٢ د.ج. | ٥٤٧٬٧٢٢٫٩٨ د.ج. | ٠٫٠٠ د.ج. | 0% |
| الجمعة، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٢٩٫٨٢ د.ج. | ٥٤٧٬٧٢٢٫٩٨ د.ج. | ٤٬٦٩٢٫٢١ د.ج. | 0.86% |
| الخميس، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٣٠٫٤٢ د.ج. | ٥٤٤٬٣٣٥٫٠٠ د.ج. | ٣٬٣٨٠٫٢٩ د.ج. | 0.62% |
| الأربعاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٣٠٫٦٦ د.ج. | ٥٤٢٬٣٩٧٫٣٥ د.ج. | -١٬٤٨٦٫٢٥ د.ج. | -0.27% |
| الثلاثاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٣٠٫٤٤ د.ج. | ٥٤٢٬٩٤٣٫٥٨ د.ج. | ١٬٥٥٩٫٧٦ د.ج. | 0.29% |
| الاثنين، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٣٠٫٧٣ د.ج. | ٥٤١٬٣٨٩٫١٣ د.ج. | ١٢٬٤٦٠٫٢٣ د.ج. | 2.36% |
| الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٣٠٫٧٨ د.ج. | ٥٢٨٬٨٢٨٫١٧ د.ج. | -٢٬٨٢٥٫٥٠ د.ج. | -0.53% |
| السبت، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٣٠٫٧٦ د.ج. | ٥٣١٬٥٧٠٫٨٢ د.ج. | ٠٫٠٠ د.ج. | 0% |
