سعر الذهب في الجزائر كيلو
DZD 17,287,229.97
الاثنين، ٣ أغسطس ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في الجزائر هو DZD 17,287,229.97 (دينار جزائري). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | DZD 17,287.23 |
|---|---|
| سعر الأونصة | DZD 537,692.96 |
| سعر الكيلو | DZD 17,287,229.97 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | DZD 17,287,229.97 |
|---|---|
| بداية السعر | DZD 17,381,020.03 |
| أعلى سعر | DZD 17,395,640.53 |
| أقل سعر | DZD 17,231,764.88 |
| التغيير | -DZD 93,790.06 (-0.54%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة DZD1000=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $7.52 | $130,016.33 |
| سعر الذهب في كندا | CA$10.56 | CA$182,593.63 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £5.60 | £96,801.06 |
| سعر الذهب في أوروبا | €6.53 | €112,919.18 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 604.68 | RUB 10,453,181.62 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 28.15 | SAR 486,590.02 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 27.62 | AED 477,543.48 |
| سعر الذهب في الهند | ₹716.84 | ₹12,392,135.95 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 135,264.22 | IDR 2,338,343,695.05 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩10,746 | ₩185,772,511 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥50.79 | CN¥877,948.27 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$38.38 | R$663,466.83 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 357.46 | TRY 6,179,533.15 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 2.327 | KWD 40,233.553 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 10,343,182 | IRR 178,804,957,809 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$10.75 | A$185,771.23 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 90,356.65 | UZS 1,562,016,160.02 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 5.332 | JOD 92,177.677 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 2.836 | BHD 49,029.158 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 1,000.00 | DZD 17,287,229.97 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 9,852 | IQD 170,321,392 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 70.21 | MAD 1,213,669.94 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$130.31 | MX$2,252,636.93 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 1,793 | YER 30,995,660 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 2,089.51 | PKR 36,121,788.18 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 124.27 | ZAR 2,148,350.83 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 9.65 | SGD 166,749.84 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 2.892 | OMR 49,991.279 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 88.07 | GHS 1,522,484.72 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 27.42 | QAR 474,007.04 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 673,501 | LBP 11,642,962,335 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 47.871 | LYD 827,560.441 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 376.94 | EGP 6,516,164.93 |
