سعر الذهب اليوم في مصر
$1.00 = ٥٢٫١٣ ج.م.
٢٢٦٬٦١٣٫٣٧ ج.م.
الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٬٠٠٠٫٦٤ ج.م. (-0.44%)
بداية السعر:٢٢٧٬٦١٤٫٠٢ ج.م.
أعلى سعر:٢٢٩٬٠٥٩٫٠٩ ج.م.
أقل سعر:٢٢٦٬٦١٣٫٣٧ ج.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في مصر 226,613.37 جنيه مصري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 7,285.79 جنيه مصري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 229,059.09 جنيه مصري، بينما كان أدنى سعر 226,613.37 جنيه مصري.
| الذهب | جنيه مصري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٧٬٢٨٥٫٧٩ ج.م. | $139.76 | -٣٢٫١٧ ج.م. |
| عيار 22 | ٦٬٦٧٨٫٦٤ ج.م. | $128.11 | -٢٩٫٤٩ ج.م. |
| عيار 21 | ٦٬٣٧٥٫٠٧ ج.م. | $122.29 | -٢٨٫١٥ ج.م. |
| عيار 18 | ٥٬٤٦٤٫٣٤ ج.م. | $104.82 | -٢٤٫١٣ ج.م. |
| عيار 14 | ٤٬٢٥٠٫٠٤ ج.م. | $81.53 | -١٨٫٧٧ ج.م. |
| عيار 10 | ٣٬٠٣٥٫٧٥ ج.م. | $58.23 | -١٣٫٤٠ ج.م. |
| أونصة | ٢٢٦٬٦١٣٫٣٧ ج.م. | $4,347.02 | -١٬٠٠٠٫٦٤ ج.م. |
| تولة | ٨٤٬٩٨٠٫٠٢ ج.م. | $1,630.13 | -٣٧٥٫٢٤ ج.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ٧٢٨٬٥٧٨٫٩١ ج.م. | $13,975.98 | -٣٬٢١٧٫١٥ ج.م. |
| كيلو | ٧٬٢٨٥٬٧٨٩٫١٤ ج.م. | $139,759.78 | -٣٢٬١٧١٫٤٨ ج.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EGP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٣٩٫٧٦ US$ | ٤٬٣٤٧٫٠٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ١٩٥٫٧٧ CA$ | ٦٬٠٨٩٫١٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١٠٤٫٧٠ UK£ | ٣٬٢٥٦٫٥٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٢١٫٩٤ € | ٣٬٧٩٢٫٧٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٦٢ RUB | ١١٬٧٦٨٫١٨ RUB | ٣٦٦٬٠٣١٫٤١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٧ ر.س. | ٥٢٠٫٨٣ ر.س. | ١٦٬١٩٩٫٦٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٧ د.إ. | ٥١٣٫٢٧ د.إ. | ١٥٬٩٦٤٫٤١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٨٤ ₹ | ١٣٬٤١٨٫٢٢ ₹ | ٤١٧٬٣٥٣٫٢٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٤٢٫٠٢ IDR | ٢٬٤٩١٬٩١٦٫٨٨ IDR | ٧٧٬٥٠٧٬٢٧٨٫٧٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٧ ₩ | ١٩٤٬٢٣٤ ₩ | ٦٬٠٤١٬٣٥٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٣ CN¥ | ٩٣٧٫٤٥ CN¥ | ٢٩٬١٥٧٫٨٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٠ R$ | ٧٢١٫٠٨ R$ | ٢٢٬٤٢٧٫٩٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٩٤ TRY | ٦٬٨١٨٫١٩ TRY | ٢١٢٬٠٦٩٫٥٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٦ د.ك. | ٤٣٫١٠٢ د.ك. | ١٬٣٤٠٫٦١٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٦٬٣٦٨ ر.إ. | ١٩٢٬١١٣٬٧٩٤ ر.إ. | ٥٬٩٧٥٬٤٠٦٬٩٢١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ١٩٦٫٥٥ AU$ | ٦٬١١٣٫٢٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٢٧٫٢٠ UZS | ١٬٦٥٥٬٣٤٢٫٦٣ UZS | ٥١٬٤٨٦٬٩١١٫٠٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٤ د.أ. | ٩٩٫٠٨٨ د.أ. | ٣٬٠٨١٫٩٩٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٧ د.ب. | ٥٢٫٦٩٩ د.ب. | ١٬٦٣٩٫١٢٩ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٫٥٧ د.ج. | ١٨٬٧٠٨٫٨٥ د.ج. | ٥٨١٬٩١٠٫٣٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٥ د.ع. | ١٨٣٬١٥٤ د.ع. | ٥٬٦٩٦٬٧٢٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٨ د.م. | ١٬٣٢٤٫٦٧ د.م. | ٤١٬٢٠١٫٨٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٣٣ MX$ | ٢٬٤٠٥٫٩٧ MX$ | ٧٤٬٨٣٤٫١٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٥ ر.ي. | ٣٣٬٠٦٠ ر.ي. | ١٬٠٢٨٬٢٨٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٥٫٣٢ PKR | ٣٨٬٧٥١٫٧٧ PKR | ١٬٢٠٥٬٣١٤٫٧٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣١ ZAR | ٢٬٢٧٨٫٧١ ZAR | ٧٠٬٨٧٥٫٩١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٢ SGD | ١٧٨٫٦٩ SGD | ٥٬٥٥٧٫٩٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٧ ر.ع. | ٥٣٫٧٣٨ ر.ع. | ١٬٦٧١٫٤٢٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢٢ GHS | ١٬٦١٠٫٦٤ GHS | ٥٠٬٠٩٦٫٤٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٧ ر.ق. | ٥١١٫٠٣ ر.ق. | ١٥٬٨٩٤٫٩٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٧١٨ ل.ل. | ١٢٬٥١٩٬٩٥٨ ل.ل. | ٣٨٩٬٤١٤٬٢٣٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١٢٢ د.ل. | ٨٨٨٫٠٦٠ د.ل. | ٢٧٬٦٢١٫٧٦٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫٠٠ ج.م. | ٧٬٢٨٥٫٧٩ ج.م. | ٢٢٦٬٦١٣٫٣٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٢٫١٢ ج.م. | ٢٢٧٬١٥٥٫٩٣ ج.م. | ٣٬١٧٠٫٠٩ ج.م. | 1.42% |
| الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٢٫١٩ ج.م. | ٢٢٤٬٢٣٦٫١٨ ج.م. | -١٬٣٤٦٫٢٩ ج.م. | -0.6% |
| الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٩٠ ج.م. | ٢٢٤٬٥٤٦٫٤٠ ج.م. | ١٬٠٤٥٫٥٥ ج.م. | 0.47% |
| الاثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٦٤ ج.م. | ٢٢٢٬٣٠١٫٨٦ ج.م. | -١٬٣١٤٫١٠ ج.م. | -0.59% |
| الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٣٥ ج.م. | ٢٢٢٬٣٧٥٫٥١ ج.م. | -٩٣١٫٧٣ ج.م. | -0.42% |
| السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٣٨ ج.م. | ٢٢٣٬٤١٩٫٧٨ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٣٨ ج.م. | ٢٢٣٬٤١٩٫٧٨ ج.م. | ٧٩٧٫٣٥ ج.م. | 0.36% |
| الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٣٦ ج.م. | ٢٢١٬٠٩١٫٨٥ ج.م. | -٥٬٣٠٤٫٨٦ ج.م. | -2.34% |
| الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫١٩ ج.م. | ٢٢٥٬٦٦٤٫٩٥ ج.م. | ١٬٣٥٥٫٣٩ ج.م. | 0.6% |
| الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٠٢ ج.م. | ٢٢٣٬٣١٥٫٢٤ ج.م. | -٣٬١٨٢٫١٦ ج.م. | -1.4% |
| الاثنين، ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٩٢ ج.م. | ٢٢٥٬٩٩٠٫٥٤ ج.م. | ١٬٩٩٤٫١٦ ج.م. | 0.89% |
| الأحد، ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٩٧ ج.م. | ٢٢٤٬٤٤٢٫٦٩ ج.م. | -١٬٣٦٦٫٥٧ ج.م. | -0.61% |
| السبت، ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٩١ ج.م. | ٢٢٥٬٥٤٧٫٨٤ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٩١ ج.م. | ٢٢٥٬٥٤٧٫٨٤ ج.م. | -٢٬٢٣٤٫٠٩ ج.م. | -0.98% |
