سعر الذهب اليوم في مصر
$1.00 = ٥١٫٩٨ ج.م.
٢٤٨٬٨٥٩٫٢٧ ج.م.
الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٤٤٫٢٥ ج.م. (-0.06%)
بداية السعر:٢٤٩٬٠٠٣٫٥٢ ج.م.
أعلى سعر:٢٤٩٬٠٠٣٫٥٢ ج.م.
أقل سعر:٢٤٨٬٨٥٩٫٢٧ ج.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في مصر 248,859.27 جنيه مصري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 8,001.01 جنيه مصري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 249,003.52 جنيه مصري، بينما كان أدنى سعر 248,859.27 جنيه مصري.
| الذهب | جنيه مصري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٨٬٠٠١٫٠١ ج.م. | $153.92 | -٤٫٦٤ ج.م. |
| عيار 22 | ٧٬٣٣٤٫٢٦ ج.م. | $141.09 | -٤٫٢٥ ج.م. |
| عيار 21 | ٧٬٠٠٠٫٨٨ ج.م. | $134.68 | -٤٫٠٦ ج.م. |
| عيار 18 | ٦٬٠٠٠٫٧٦ ج.م. | $115.44 | -٣٫٤٨ ج.م. |
| عيار 14 | ٤٬٦٦٧٫٢٦ ج.م. | $89.79 | -٢٫٧١ ج.م. |
| عيار 10 | ٣٬٣٣٣٫٧٥ ج.م. | $64.13 | -١٫٩٣ ج.م. |
| أونصة | ٢٤٨٬٨٥٩٫٢٧ ج.م. | $4,787.44 | -١٤٤٫٢٥ ج.م. |
| تولة | ٩٣٬٣٢٢٫٢٣ ج.م. | $1,795.29 | -٥٤٫٠٩ ج.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ٨٠٠٬١٠١٫١٣ ج.م. | $15,391.98 | -٤٦٣٫٧٨ ج.م. |
| كيلو | ٨٬٠٠١٬٠١١٫٣١ ج.م. | $153,919.77 | -٤٬٦٣٧٫٨١ ج.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EGP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٥٣٫٩٢ US$ | ٤٬٧٨٧٫٤٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ٢١٠٫٠٥ CA$ | ٦٬٥٣٣٫٢٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١١٣٫٨٦ UK£ | ٣٬٥٤١٫٤١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٣٠٫٦٧ € | ٤٬٠٦٤٫٣٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٤٤ RUB | ١١٬٥٣٦٫٠٩ RUB | ٣٥٨٬٨١٢٫٤٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٧ ر.س. | ٥٧٧٫٣٤ ر.س. | ١٧٬٩٥٧٫٢٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٧ د.إ. | ٥٦٥٫٢٧ د.إ. | ١٧٬٥٨١٫٨٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٨٠ ₹ | ١٤٬٣٧٤٫٨٠ ₹ | ٤٤٧٬١٠٦٫٢٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٢٩٫٤٩ IDR | ٢٬٦٣٦٬٢٨٣٫٩٥ IDR | ٨١٬٩٩٧٬٥٩٦٫٦٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٨ ₩ | ٢٢٦٬٠٥٦ ₩ | ٧٬٠٣١٬١٢٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٣ CN¥ | ١٬٠٤٩٫٣٩ CN¥ | ٣٢٬٦٣٩٫٥٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٠ R$ | ٧٦٢٫٤٩ R$ | ٢٣٬٧١٦٫٠٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٨٦ TRY | ٦٬٩٠٩٫٨١ TRY | ٢١٤٬٩١٩٫١٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٦ د.ك. | ٤٧٫٤٧٥ د.ك. | ١٬٤٧٦٫٦٣٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٥٬٤٥١ ر.إ. | ٢٠٣٬٦٣٥٬٨٥٦ ر.إ. | ٦٬٣٣٣٬٧٨٣٬١١٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ٢١٤٫٧٣ AU$ | ٦٬٦٧٨٫٩١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٣٢٫٤٩ UZS | ١٬٨٦٠٬١٨٣٫٩٣ UZS | ٥٧٬٨٥٨٬١٨٧٫٧٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٤ د.أ. | ١٠٩٫١٢٨ د.أ. | ٣٬٣٩٤٫٢٤٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٧ د.ب. | ٥٨٫٠٧٤ د.ب. | ١٬٨٠٦٫٣٠١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٫٥٤ د.ج. | ٢٠٬٣٤٠٫١٩ د.ج. | ٦٣٢٬٦٥٠٫٥٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٥ د.ع. | ٢٠١٬٤٣٣ د.ع. | ٦٬٢٦٥٬٢٦٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٨ د.م. | ١٬٤٢٠٫١٣ د.م. | ٤٤٬١٧٠٫٩٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٣٣ MX$ | ٢٬٦٦٢٫٦٣ MX$ | ٨٢٬٨١٦٫٩٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٥ ر.ي. | ٣٦٬٧٣٣ ر.ي. | ١٬١٤٢٬٥٢٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٥٫٣٦ PKR | ٤٢٬٨٧٢٫٣٤ PKR | ١٬٣٣٣٬٤٧٨٫٨٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣١ ZAR | ٢٬٥١٧٫٨٤ ZAR | ٧٨٬٣١٣٫٦٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٢ SGD | ١٩٥٫٦١ SGD | ٦٬٠٨٤٫١٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٧ ر.ع. | ٥٩٫١٨٢ ر.ع. | ١٬٨٤٠٫٧٧١ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢١ GHS | ١٬٦٩٩٫١٧ GHS | ٥٢٬٨٤٩٫٩٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٧ ر.ق. | ٥٦٠٫٥٧ ر.ق. | ١٧٬٤٣٥٫٧٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٧٢١ ل.ل. | ١٣٬٧٦٩٬٢٦٧ ل.ل. | ٤٢٨٬٢٧٢٬٠٧٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١٢٢ د.ل. | ٩٧٤٫٥٠٦ د.ل. | ٣٠٬٣١٠٫٥٢٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫٠٠ ج.م. | ٨٬٠٠١٫٠١ ج.م. | ٢٤٨٬٨٥٩٫٢٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٠١ ج.م. | ٢٤٩٬٤٩٩٫٨٠ ج.م. | ٤٧٥٫٠٥ ج.م. | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٥١٫٩٧ ج.م. | ٢٤٩٬٠٢٣٫٦٣ ج.م. | -٢٬٠٦١٫٧٠ ج.م. | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٥١٫٨٨ ج.م. | ٢٥٠٬٦٦٤٫٠٥ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٥١٫٨٨ ج.م. | ٢٥٠٬٦٦٤٫٠٥ ج.م. | ١٬٤٥٢٫٧٦ ج.م. | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٥١٫٧٧ ج.م. | ٢٤٨٬١٤٣٫٥٢ ج.م. | -٢٬٠٨٣٫١٩ ج.م. | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٥١٫٩٦ ج.م. | ٢٥٠٬٧٠٣٫٩٨ ج.م. | -٣٦٫٦٤ ج.م. | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٤٢ ج.م. | ٢٥٢٬٩٤٧٫٤٨ ج.م. | ٢٬٦٧٤٫١٨ ج.م. | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫١٤ ج.م. | ٢٥٣٬٤٧٣٫٠٢ ج.م. | ٢٬٥٣٤٫٧٠ ج.م. | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫٣٠ ج.م. | ٢٥١٬٥٦٠٫٠٠ ج.م. | -١٬٥٤٩٫١٨ ج.م. | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫١١ ج.م. | ٢٥٢٬١٩٧٫٩٩ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫١١ ج.م. | ٢٥٢٬١٩٧٫٩٩ ج.م. | -٥٧٤٫٩١ ج.م. | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫٠٩ ج.م. | ٢٥٣٬٠١٨٫٠١ ج.م. | ٢٬٣٣٨٫٦١ ج.م. | 0.93% |
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫٢٢ ج.م. | ٢٥٠٬٧٩٧٫٠٠ ج.م. | -٤٬٨٢٠٫٧٨ ج.م. | -1.89% |
| الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٤٫٦٩ ج.م. | ٢٦٢٬٤٤٧٫٤٩ ج.م. | ٧٬٥٣٧٫٢٠ ج.م. | 2.96% |
