سعر الذهب اليوم في مصر
$1.00 = ٥١٫٩٦ ج.م.
٢٤٨٬٩٥٠٫٩٩ ج.م.
الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٬٨١٧٫٧١ ج.م. (-0.72%)
بداية السعر:٢٥٠٬٧٦٨٫٧١ ج.م.
أعلى سعر:٢٥٠٬٩٦٨٫٢٣ ج.م.
أقل سعر:٢٤٨٬٩٥٠٫٩٩ ج.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في مصر 248,950.99 جنيه مصري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 8,003.96 جنيه مصري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 250,968.23 جنيه مصري، بينما كان أدنى سعر 248,950.99 جنيه مصري.
| الذهب | جنيه مصري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٨٬٠٠٣٫٩٦ ج.م. | $154.03 | -٥٨٫٤٤ ج.م. |
| عيار 22 | ٧٬٣٣٦٫٩٦ ج.م. | $141.19 | -٥٣٫٥٧ ج.م. |
| عيار 21 | ٧٬٠٠٣٫٤٧ ج.م. | $134.78 | -٥١٫١٤ ج.م. |
| عيار 18 | ٦٬٠٠٢٫٩٧ ج.م. | $115.52 | -٤٣٫٨٣ ج.م. |
| عيار 14 | ٤٬٦٦٨٫٩٨ ج.م. | $89.85 | -٣٤٫٠٩ ج.م. |
| عيار 10 | ٣٬٣٣٤٫٩٨ ج.م. | $64.18 | -٢٤٫٣٥ ج.م. |
| أونصة | ٢٤٨٬٩٥٠٫٩٩ ج.م. | $4,790.83 | -١٬٨١٧٫٧١ ج.م. |
| تولة | ٩٣٬٣٥٦٫٦٢ ج.م. | $1,796.56 | -٦٨١٫٦٤ ج.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ٨٠٠٬٣٩٦٫٠٣ ج.م. | $15,402.89 | -٥٬٨٤٤٫٠٨ ج.م. |
| كيلو | ٨٬٠٠٣٬٩٦٠٫٣٤ ج.م. | $154,028.92 | -٥٨٬٤٤٠٫٨٠ ج.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EGP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٥٤٫٠٣ US$ | ٤٬٧٩٠٫٨٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ٢١١٫٦٩ CA$ | ٦٬٥٨٤٫١٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١١٣٫٥٨ UK£ | ٣٬٥٣٢٫٧١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٣٠٫٥٥ € | ٤٬٠٦٠٫٤٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٤٥ RUB | ١١٬٦٣٠٫١٥ RUB | ٣٦١٬٧٣٧٫٩٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٧ ر.س. | ٥٧٧٫٩٠ ر.س. | ١٧٬٩٧٤٫٦٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٧ د.إ. | ٥٦٥٫٧٩ د.إ. | ١٧٬٥٩٧٫٩٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٨٠ ₹ | ١٤٬٣٨٥٫٤٢ ₹ | ٤٤٧٬٤٣٦٫٤٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٣٠٫٠٩ IDR | ٢٬٦٤٢٬٠٥٨٫٣٠ IDR | ٨٢٬١٧٧٬١٩٨٫٩٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٨ ₩ | ٢٢٧٬٢٣٩ ₩ | ٧٬٠٦٧٬٩٣٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٣ CN¥ | ١٬٠٥٠٫٣٢ CN¥ | ٣٢٬٦٦٨٫٥٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٠ R$ | ٧٦٩٫٢١ R$ | ٢٣٬٩٢٥٫٠٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٨٦ TRY | ٦٬٨٩٢٫٠١ TRY | ٢١٤٬٣٦٥٫٤٨ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٦ د.ك. | ٤٧٫٥٧٨ د.ك. | ١٬٤٧٩٫٨٤١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٥٬٣٢٨ ر.إ. | ٢٠٢٬٧٢١٬٣٨٦ ر.إ. | ٦٬٣٠٥٬٣٣٩٬٩٢١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ٢١٤٫٨٠ AU$ | ٦٬٦٨١٫١١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٣٤٫٢١ UZS | ١٬٨٧٤٬٦٠٨٫٧٣ UZS | ٥٨٬٣٠٦٬٨٤٩٫٢٦ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٤ د.أ. | ١٠٩٫١٨٣ د.أ. | ٣٬٣٩٥٫٩٨٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٧ د.ب. | ٥٨٫٠٩٨ د.ب. | ١٬٨٠٧٫٠٥٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٫٥٤ د.ج. | ٢٠٬٣٤٣٫٢٧ د.ج. | ٦٣٢٬٧٤٦٫٥١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٥ د.ع. | ٢٠١٬٧٧٨ د.ع. | ٦٬٢٧٥٬٩٩٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٨ د.م. | ١٬٤٢٢٫٢٧ د.م. | ٤٤٬٢٣٧٫٤٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٣٣ MX$ | ٢٬٦٥٧٫٧٤ MX$ | ٨٢٬٦٦٤٫٩٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٥ ر.ي. | ٣٦٬٧٧١ ر.ي. | ١٬١٤٣٬٧١٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٥٫٣٧ PKR | ٤٢٬٩٥٨٫٨٦ PKR | ١٬٣٣٦٬١٧٠٫٠٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣٢ ZAR | ٢٬٥٢٤٫٠١ ZAR | ٧٨٬٥٠٥٫٤٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٢ SGD | ١٩٥٫٧٩ SGD | ٦٬٠٨٩٫٧٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٧ ر.ع. | ٥٩٫٢٢٣ ر.ع. | ١٬٨٤٢٫٠٢٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢١ GHS | ١٬٧٠٢٫٠٢ GHS | ٥٢٬٩٣٨٫٦٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٧ ر.ق. | ٥٦٠٫٥٨ ر.ق. | ١٧٬٤٣٥٫٩١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٧٢٣ ل.ل. | ١٣٬٧٩٣٬٢٩٧ ل.ل. | ٤٢٩٬٠١٩٬٤٩٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١٢٢ د.ل. | ٩٧٥٫٠٠٥ د.ل. | ٣٠٬٣٢٦٫٠٣٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫٠٠ ج.م. | ٨٬٠٠٣٫٩٦ ج.م. | ٢٤٨٬٩٥٠٫٩٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٤٢ ج.م. | ٢٥٢٬٩٤٧٫٤٨ ج.م. | ٢٬٦٧٤٫١٨ ج.م. | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫١٤ ج.م. | ٢٥٣٬٤٧٣٫٠٢ ج.م. | ٢٬٥٣٤٫٧٠ ج.م. | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫٣٠ ج.م. | ٢٥١٬٥٦٠٫٠٠ ج.م. | -١٬٥٤٩٫١٨ ج.م. | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫١١ ج.م. | ٢٥٢٬١٩٧٫٩٩ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫١١ ج.م. | ٢٥٢٬١٩٧٫٩٩ ج.م. | -٥٧٤٫٩١ ج.م. | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫٠٩ ج.م. | ٢٥٣٬٠١٨٫٠١ ج.م. | ٢٬٣٣٨٫٦١ ج.م. | 0.93% |
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫٢٢ ج.م. | ٢٥٠٬٧٩٧٫٠٠ ج.م. | -٤٬٨٢٠٫٧٨ ج.م. | -1.89% |
| الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٤٫٦٩ ج.م. | ٢٦٢٬٤٤٧٫٤٩ ج.م. | ٧٬٥٣٧٫٢٠ ج.م. | 2.96% |
| الاثنين، ٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٤٫٢٧ ج.م. | ٢٥٢٬٣٥٨٫٩٩ ج.م. | -٤٨٤٫٣٩ ج.م. | -0.19% |
| الأحد، ٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٤٫٣٤ ج.م. | ٢٥٢٬٢٠٦٫٠٠ ج.م. | -١٬٩٣٠٫٨٥ ج.م. | -0.76% |
| السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٤٫٣٣ ج.م. | ٢٥٤٬٠٩٢٫٠٠ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٤٫٣٣ ج.م. | ٢٥٤٬٠٩٢٫٠٠ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الخميس، ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٤٫٢٦ ج.م. | ٢٥٣٬٧٦١٫٩٩ ج.م. | ٢٩٨٫١٩ ج.م. | 0.12% |
| الأربعاء، ١ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫٥٢ ج.م. | ٢٥٠٬٤٤٢٫٥١ ج.م. | ١٥٥٫٤٨ ج.م. | 0.06% |
