سعر الذهب اليوم في مصر
$1.00 = ٥٢٫٠٢ ج.م.
٢٣٥٬٨٨٢٫٥١ ج.م.
الثلاثاء، ٢ يونيو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٨٤١٫٥٠ ج.م. (0.36%)
بداية السعر:٢٣٥٬٠٤١٫٠٢ ج.م.
أعلى سعر:٢٣٥٬٨٨٢٫٥١ ج.م.
أقل سعر:٢٣٥٬٠٤١٫٠٢ ج.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في مصر 235,882.51 جنيه مصري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 7,583.8 جنيه مصري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 235,882.51 جنيه مصري، بينما كان أدنى سعر 235,041.02 جنيه مصري.
| الذهب | جنيه مصري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٧٬٥٨٣٫٨٠ ج.م. | $145.77 | ٢٧٫٠٥ ج.م. |
| عيار 22 | ٦٬٩٥١٫٨٢ ج.م. | $133.63 | ٢٤٫٨٠ ج.م. |
| عيار 21 | ٦٬٦٣٥٫٨٢ ج.م. | $127.55 | ٢٣٫٦٧ ج.م. |
| عيار 18 | ٥٬٦٨٧٫٨٥ ج.م. | $109.33 | ٢٠٫٢٩ ج.م. |
| عيار 14 | ٤٬٤٢٣٫٨٨ ج.م. | $85.03 | ١٥٫٧٨ ج.م. |
| عيار 10 | ٣٬١٥٩٫٩٢ ج.م. | $60.74 | ١١٫٢٧ ج.م. |
| أونصة | ٢٣٥٬٨٨٢٫٥١ ج.م. | $4,534.09 | ٨٤١٫٥٠ ج.م. |
| تولة | ٨٨٬٤٥٥٫٩٤ ج.م. | $1,700.28 | ٣١٥٫٥٦ ج.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ٧٥٨٬٣٧٩٫٨٨ ج.م. | $14,577.42 | ٢٬٧٠٥٫٤٧ ج.م. |
| كيلو | ٧٬٥٨٣٬٧٩٨٫٨٤ ج.م. | $145,774.22 | ٢٧٬٠٥٤٫٧١ ج.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EGP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٤٥٫٧٧ US$ | ٤٬٥٣٤٫٠٩ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ٢٠١٫٧٣ CA$ | ٦٬٢٧٤٫٥٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١٠٨٫١٧ UK£ | ٣٬٣٦٤٫٦١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٢٥٫١٤ € | ٣٬٨٩٢٫٣٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٣٨ RUB | ١٠٬٤٩٥٫٦١ RUB | ٣٢٦٬٤٥٠٫٠٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٧ ر.س. | ٥٤٧٫٦٤ ر.س. | ١٧٬٠٣٣٫٤٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٧ د.إ. | ٥٣٥٫٣٦ د.إ. | ١٦٬٦٥١٫٤٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٨٣ ₹ | ١٣٬٨٦٨٫٣٠ ₹ | ٤٣١٬٣٥٢٫٤٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٤٢٫٨٤ IDR | ٢٬٦٠٠٬٠٢٨٫٩٩ IDR | ٨٠٬٨٦٩٬٩٤١٫٣١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٩ ₩ | ٢٢١٬٤٥٢ ₩ | ٦٬٨٨٧٬٩٣٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٣ CN¥ | ٩٨٦٫٢٠ CN¥ | ٣٠٬٦٧٤٫٢٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٠ R$ | ٧٣٢٫٦٩ R$ | ٢٢٬٧٨٩٫٢٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٨٨ TRY | ٦٬٦٩٤٫٢٧ TRY | ٢٠٨٬٢١٥٫١٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٦ د.ك. | ٤٥٫٠٦٢ د.ك. | ١٬٤٠١٫٥٧٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٥٬٩٧٣ ر.إ. | ١٩٦٬٩٧٧٬٤١٥ ر.إ. | ٦٬١٢٦٬٦٨٢٬٤٥١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ٢٠٣٫١٥ AU$ | ٦٬٣١٨٫٧٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٣٠٫٠٨ UZS | ١٬٧٤٤٬٩١٧٫٤٥ UZS | ٥٤٬٢٧٢٬٩٩٩٫٣٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٤ د.أ. | ١٠٣٫٣٥٧ د.أ. | ٣٬٢١٤٫٧٥٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٧ د.ب. | ٥٥٫٠٥٥ د.ب. | ١٬٧١٢٫٣٨٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٫٥٥ د.ج. | ١٩٬٣١٦٫٤٥ د.ج. | ٦٠٠٬٨٠٨٫٧٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٥ د.ع. | ١٩٠٬٩٦٤ د.ع. | ٥٬٩٣٩٬٦٥١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٨ د.م. | ١٬٣٤١٫٠٥ د.م. | ٤١٬٧١١٫٣٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٣٣ MX$ | ٢٬٥٢٥٫٧١ MX$ | ٧٨٬٥٥٨٫٤٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٥ ر.ي. | ٣٤٬٧٨٥ ر.ي. | ١٬٠٨١٬٩٤٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٥٫٣٥ PKR | ٤٠٬٥٦٨٫٥٥ PKR | ١٬٢٦١٬٨٢٣٫٠٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣١ ZAR | ٢٬٣٦٤٫٤٣ ZAR | ٧٣٬٥٤٢٫١٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٢ SGD | ١٨٦٫٢٨ SGD | ٥٬٧٩٣٫٨٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٧ ر.ع. | ٥٦٫٠٥٠ ر.ع. | ١٬٧٤٣٫٣٥٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢٣ GHS | ١٬٧١٦٫٥٥ GHS | ٥٣٬٣٩٠٫٨٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٧ ر.ق. | ٥٣١٫١٣ ر.ق. | ١٦٬٥١٩٫٩٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٧٢٤ ل.ل. | ١٣٬٠٧١٬٦٥٠ ل.ل. | ٤٠٦٬٥٧٣٬٧٥١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١٢٢ د.ل. | ٩٢٤٫٩٣٢ د.ل. | ٢٨٬٧٦٨٫٥٨٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫٠٠ ج.م. | ٧٬٥٨٣٫٨٠ ج.م. | ٢٣٥٬٨٨٢٫٥١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٥٢٫٠١ ج.م. | ٢٣٣٬٩٦٠٫٠٠ ج.م. | -٨٢٩٫٨١ ج.م. | -0.35% |
| الأحد، ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٥٢٫٤١ ج.م. | ٢٣٦٬٦٥٦٫٤٢ ج.م. | -١٬٢٧٣٫٣٠ ج.م. | -0.54% |
| السبت، ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | ٥٢٫٣٣ ج.م. | ٢٣٧٬٥٤٦٫٧٠ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | ٥٢٫٣٣ ج.م. | ٢٣٧٬٥٤٦٫٧٠ ج.م. | ١٬٣٥٥٫٨٧ ج.م. | 0.57% |
| الخميس، ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ٥٢٫٢٢ ج.م. | ٢٣٥٬٠٣٣٫٠٩ ج.م. | ٦٬٦٢٢٫١٣ ج.م. | 2.9% |
| الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠٢٦ | ٥٢٫٢٣ ج.م. | ٢٢٨٬٥٥٢٫٤١ ج.م. | -٧٬٠٢٥٫٥٣ ج.م. | -2.98% |
| الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ٥٢٫٢٢ ج.م. | ٢٣٤٬٨٩١٫٢٩ ج.م. | -١٬٤٦٨٫٧٧ ج.م. | -0.62% |
| الاثنين، ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٥٢٫٢٢ ج.م. | ٢٣٧٬١٦١٫٠٥ ج.م. | -١٬٢٠٨٫٨٤ ج.م. | -0.51% |
| الأحد، ٢٤ مايو ٢٠٢٦ | ٥٢٫٥٩ ج.م. | ٢٣٩٬٨٣٧٫٧٦ ج.م. | ٢٬٦٥٣٫٩٦ ج.م. | 1.12% |
| السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٥٣٫٠٩ ج.م. | ٢٣٩٬٤٣٢٫٧١ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ٥٣٫٠٩ ج.م. | ٢٣٩٬٤٣٢٫٧١ ج.م. | -٩٣٨٫٧٠ ج.م. | -0.39% |
| الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٥٢٫٩٢ ج.م. | ٢٣٩٬٦٧١٫٢٤ ج.م. | -٤٩٥٫٨٥ ج.م. | -0.21% |
| الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | ٥٣٫٤٢ ج.م. | ٢٤١٬٩١٢٫٦٨ ج.م. | ٣٬٥٨٨٫٩٠ ج.م. | 1.51% |
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ | ٥٣٫١١ ج.م. | ٢٣٧٬١٢٥٫٥٧ ج.م. | -٤٬١١٣٫٨١ ج.م. | -1.71% |
