سعر الذهب اليوم في مصر
$1.00 = ٥٦٫٠٠ ج.م.
٢٢٣٬٤١٦٫٣٥ ج.م.
الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ ج.م. (0%)
بداية السعر:٢٢٣٬٤١٦٫٣٥ ج.م.
أعلى سعر:٢٢٣٬٤١٦٫٣٥ ج.م.
أقل سعر:٢٢٣٬٤١٦٫٣٥ ج.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في مصر 223,416.35 جنيه مصري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 7,183 جنيه مصري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 223,416.35 جنيه مصري، بينما كان أدنى سعر 223,416.35 جنيه مصري.
| الذهب | جنيه مصري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٧٬١٨٣٫٠٠ ج.م. | $128.27 | ٠٫٠٠ ج.م. |
| عيار 22 | ٦٬٥٨٤٫٤٢ ج.م. | $117.58 | ٠٫٠٠ ج.م. |
| عيار 21 | ٦٬٢٨٥٫١٣ ج.م. | $112.23 | ٠٫٠٠ ج.م. |
| عيار 18 | ٥٬٣٨٧٫٢٥ ج.م. | $96.2 | ٠٫٠٠ ج.م. |
| عيار 14 | ٤٬١٩٠٫٠٨ ج.م. | $74.82 | ٠٫٠٠ ج.م. |
| عيار 10 | ٢٬٩٩٢٫٩٢ ج.م. | $53.44 | ٠٫٠٠ ج.م. |
| أونصة | ٢٢٣٬٤١٦٫٣٥ ج.م. | $3,989.57 | ٠٫٠٠ ج.م. |
| تولة | ٨٣٬٧٨١٫١٣ ج.م. | $1,496.09 | ٠٫٠٠ ج.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ٧١٨٬٣٠٠٫٢٥ ج.م. | $12,826.78 | ٠٫٠٠ ج.م. |
| كيلو | ٧٬١٨٣٬٠٠٢٫٤٩ ج.م. | $128,267.81 | ٠٫٠٠ ج.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EGP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٢٨٫٢٧ US$ | ٣٬٩٨٩٫٥٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ١٧٩٫٢٠ CA$ | ٥٬٥٧٣٫٨٠ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ٩٥٫٧٧ UK£ | ٢٬٩٧٨٫٨٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١١٤٫٦٠ € | ٣٬٥٦٤٫٣٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٤٥ RUB | ١٠٬٤٢١٫٣٩ RUB | ٣٢٤٬١٤١٫٣١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٧ ر.س. | ٤٨١٫٥٣ ر.س. | ١٤٬٩٧٧٫٢٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٧ د.إ. | ٤٧١٫٠٦ د.إ. | ١٤٬٦٥١٫٧١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٧٠ ₹ | ١٢٬٢١٩٫٦٨ ₹ | ٣٨٠٬٠٧٤٫٤٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٢٤٫٢١ IDR | ٢٬٣٢٨٬٨٣٠٫٣٦ IDR | ٧٢٬٤٣٤٬٧٢١٫٠٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٤ ₩ | ١٧١٬٣٨٢ ₩ | ٥٬٣٣٠٬٥٧١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٢ CN¥ | ٨٥٤٫٤٠ CN¥ | ٢٦٬٥٧٤٫٩٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٠ R$ | ٦٩٠٫٧٧ R$ | ٢١٬٤٨٥٫٤٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٨٩ TRY | ٦٬٤٠٦٫٤٧ TRY | ١٩٩٬٢٦٣٫٤٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٦ د.ك. | ٣٩٫٨٦٨ د.ك. | ١٬٢٤٠٫٠٤٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٣٬٣٦٥ ر.إ. | ٢٣٩٬٦٥٧٬٥٠٠ ر.إ. | ٧٬٤٥٤٬١٨١٬٤٩٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ١٨٢٫٢١ AU$ | ٥٬٦٦٧٫٢٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢١٤٫٢٠ UZS | ١٬٥٣٨٬٥٧٢٫٤٢ UZS | ٤٧٬٨٥٤٬٩٥١٫٥٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٣ د.أ. | ٩٠٫٩٣٩ د.أ. | ٢٬٨٢٨٫٥٢٩ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٧ د.ب. | ٤٨٫٤٠٢ د.ب. | ١٬٥٠٥٫٤٦٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٫٤٢ د.ج. | ١٧٬٣٤٧٫٣٢ د.ج. | ٥٣٩٬٥٦٢٫١١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٧ د.ع. | ١٩٤٬١٩٧ د.ع. | ٦٬٠٤٠٬٢١٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٨ د.م. | ١٬٢٦١٫٣٢ د.م. | ٣٩٬٢٣١٫٤٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٣٤ MX$ | ٢٬٤٢٢٫١٢ MX$ | ٧٥٬٣٣٦٫٣٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٤ ر.ي. | ٣٠٬٢٩٧ ر.ي. | ٩٤٢٬٣٤٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٫٩٤ PKR | ٣٥٬٤٧٨٫٧٤ PKR | ١٬١٠٣٬٥١٢٫٢٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣٠ ZAR | ٢٬١٣١٫٥٥ ZAR | ٦٦٬٢٩٨٫٥٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٢ SGD | ١٦٣٫٩٠ SGD | ٥٬٠٩٧٫٧٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٧ ر.ع. | ٤٩٫٣١٦ ر.ع. | ١٬٥٣٣٫٩١٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢١ GHS | ١٬٤٩٤٫٣٣ GHS | ٤٦٬٤٧٨٫٨٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٧ ر.ق. | ٤٦٧٫٦٠ ر.ق. | ١٤٬٥٤٤٫٠٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٥٩٩ ل.ل. | ١١٬٤٨٦٬٣٨٢ ل.ل. | ٣٥٧٬٢٦٦٬٤٢٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١١٥ د.ل. | ٨٢٤٫١٢١ د.ل. | ٢٥٬٦٣٣٫٠١٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫٠٠ ج.م. | ٧٬١٨٣٫٠٠ ج.م. | ٢٢٣٬٤١٦٫٣٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٠٠ ج.م. | ٢٢٣٬٦٦٢٫٨٥ ج.م. | -٢٬٤٧٠٫٢٩ ج.م. | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫١٠ ج.م. | ٢٢٦٬٦٢٨٫٣٨ ج.م. | ١٣٩٫٤١ ج.م. | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٠٢ ج.م. | ٢٢٦٬٥٠٠٫٦٧ ج.م. | ١٬٧٧٨٫٦٧ ج.م. | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٢٧ ج.م. | ٢٢٦٬٠١٤٫٦٠ ج.م. | ٧٠٫٩٠ ج.م. | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٩٩ ج.م. | ٢٢٠٬٤١٦٫٢٣ ج.م. | ٦٩٥٫٨٦ ج.م. | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٠٨ ج.م. | ٢٢٠٬٠٨٩٫٦٧ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٠٨ ج.م. | ٢٢٠٬٠٨٩٫٦٧ ج.م. | -٤٥٢٫٧٥ ج.م. | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٣٠ ج.م. | ٢٢٢٬٠٨٨٫٧٢ ج.م. | -٤٬١٨٩٫٨٦ ج.م. | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٣٩ ج.م. | ٢٢٢٬٥١٥٫٥٧ ج.م. | -١٬٣٠٤٫٤٧ ج.م. | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٥٠ ج.م. | ٢٢٤٬٤١٦٫٩٦ ج.م. | -١٬٣٨٩٫٠٨ ج.م. | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٩٥ ج.م. | ٢٢٣٬٦٩٦٫٨٦ ج.م. | -١٬٩٦٦٫١٢ ج.م. | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٣٦ ج.م. | ٢٢٣٬١٠٩٫٧٧ ج.م. | ٨١٥٫٦٧ ج.م. | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫١٦ ج.م. | ٢٢١٬٤٥٠٫٣٦ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫١٦ ج.م. | ٢٢١٬٤٥٠٫٣٦ ج.م. | -٣٧٦٫٦٤ ج.م. | -0.17% |
