سعر الذهب اليوم في مصر
$1.00 = ٤٨٫٤٩ ج.م.
١٦١٬٩٥٧٫١٤ ج.م.
الخميس، ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:١٠١٫٤٥ ج.م. (0.06%)
بداية السعر:١٦١٬٨٥٥٫٦٩ ج.م.
أعلى سعر:١٦٢٬١٢٦٫٣٦ ج.م.
أقل سعر:١٦١٬٣٧٥٫٨٠ ج.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في مصر 161,957.14 جنيه مصري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 5,207.04 جنيه مصري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 162,126.36 جنيه مصري، بينما كان أدنى سعر 161,375.8 جنيه مصري.
الذهب | جنيه مصري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٥٬٢٠٧٫٠٤ ج.م. | $107.39 | ٣٫٢٦ ج.م. |
عيار 22 | ٤٬٧٧٣٫١٢ ج.م. | $98.44 | ٢٫٩٩ ج.م. |
عيار 21 | ٤٬٥٥٦٫١٦ ج.م. | $93.97 | ٢٫٨٥ ج.م. |
عيار 18 | ٣٬٩٠٥٫٢٨ ج.م. | $80.54 | ٢٫٤٥ ج.م. |
عيار 14 | ٣٬٠٣٧٫٤٤ ج.م. | $62.65 | ١٫٩٠ ج.م. |
عيار 10 | ٢٬١٦٩٫٦٠ ج.م. | $44.75 | ١٫٣٦ ج.م. |
أونصة | ١٦١٬٩٥٧٫١٤ ج.م. | $3,340.27 | ١٠١٫٤٥ ج.م. |
تولة | ٦٠٬٧٣٣٫٩٣ ج.م. | $1,252.6 | ٣٨٫٠٤ ج.م. |
100 جرام عيار 24 | ٥٢٠٬٧٠٤٫٢٩ ج.م. | $10,739.21 | ٣٢٦٫١٧ ج.م. |
كيلو | ٥٬٢٠٧٬٠٤٢٫٩٥ ج.م. | $107,392.09 | ٣٬٢٦١٫٦٧ ج.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة EGP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٠٧٫٣٩ US$ | ٣٬٣٤٠٫٢٧ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ١٤٩٫٢٧ CA$ | ٤٬٦٤٢٫٧٧ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٢ UK£ | ٨٠٫٠٤ UK£ | ٢٬٤٨٩٫٣٧ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ٩٢٫٥١ € | ٢٬٨٧٧٫٣٧ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٦٦ RUB | ٨٬٦٥٣٫١٢ RUB | ٢٦٩٬١٤٢٫٠١ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٨ ر.س. | ٤٠٣٫٠٢ ر.س. | ١٢٬٥٣٥٫٤٢ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٨ د.إ. | ٣٩٤٫٤٠ د.إ. | ١٢٬٢٦٧٫١٣ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٨٠ ₹ | ٩٬٣٧٢٫٦٦ ₹ | ٢٩١٬٥٢٢٫٣٤ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٣٧٫٢٣ IDR | ١٬٧٥٥٬٩٥٧٫٣٢ IDR | ٥٤٬٦١٦٬٣٧٧٫٩٠ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٩ ₩ | ١٥٠٬٤٦٣ ₩ | ٤٬٦٧٩٬٩١٥ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٥ CN¥ | ٧٧٠٫٣٤ CN¥ | ٢٣٬٩٦٠٫٤١ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١١ R$ | ٥٨٨٫١١ R$ | ١٨٬٢٩٢٫١٤ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٨٤ TRY | ٤٬٣٩٦٫٢٣ TRY | ١٣٦٬٧٣٨٫١٩ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٦ د.ك. | ٣٢٫٨٥٢ د.ك. | ١٬٠٢١٫٨٢١ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٨٦٧ ر.إ. | ٤٬٥١٥٬٨٣٧ ر.إ. | ١٤٠٬٤٥٨٬٢٤٤ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ١٦٧٫١٦ AU$ | ٥٬١٩٩٫٢٣ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٥٧٫٨٠ UZS | ١٬٣٤٢٬٤٠١٫١٠ UZS | ٤١٬٧٥٣٬٣٤١٫٥١ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٥ د.أ. | ٧٦٫١٤١ د.أ. | ٢٬٣٦٨٫٢٥٠ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٨ د.ب. | ٤٠٫٤٩٢ د.ب. | ١٬٢٥٩٫٤٤٨ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٫٦٨ د.ج. | ١٣٬٩٥٢٫٩١ د.ج. | ٤٣٣٬٩٨٤٫١١ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٧ د.ع. | ١٤٠٬٦٨٤ د.ع. | ٤٬٣٧٥٬٧٥٠ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٩ د.م. | ٩٦٨٫٧٠ د.م. | ٣٠٬١٢٩٫٨٥ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٣٩ MX$ | ٢٬٠١٥٫٠١ MX$ | ٦٢٬٦٧٣٫٦٧ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٥ ر.ي. | ٢٥٬٧٩٦ ر.ي. | ٨٠٢٬٣٣٠ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٥٫٨٢ PKR | ٣٠٬٢٧٩٫٢٠ PKR | ٩٤١٬٧٨٨٫٣٩ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣٧ ZAR | ١٬٩٠٣٫٩٢ ZAR | ٥٩٬٢١٨٫٤٣ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٣ SGD | ١٣٨٫٣٩ SGD | ٤٬٣٠٤٫٣٠ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٨ ر.ع. | ٤١٫٢٩١ ر.ع. | ١٬٢٨٤٫٢٩٩ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢٣ GHS | ١٬١٨١٫٨٥ GHS | ٣٦٬٧٥٩٫٦٤ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٨ ر.ق. | ٣٩٠٫٩٩ ر.ق. | ١٢٬١٦١٫٠٨ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٨٤٧ ل.ل. | ٩٬٦١٧٬٤٩٩ ل.ل. | ٢٩٩٬١٣٧٬٦٤٥ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١١٢ د.ل. | ٥٨٢٫٦٠٢ د.ل. | ١٨٬١٢٠٫٩٥١ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫٠٠ ج.م. | ٥٬٢٠٧٫٠٤ ج.م. | ١٦١٬٩٥٧٫١٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الأربعاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٥٨ ج.م. | ١٦٢٬٢٦٢٫٣٩ ج.م. | ١٬٠٢٧٫٤٦ ج.م. | 0.64% |
الثلاثاء، ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٤٥ ج.م. | ١٦٠٬٧٢٩٫٩٢ ج.م. | -٩٩٦٫٣٩ ج.م. | -0.62% |
الاثنين، ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٣٥ ج.م. | ١٦١٬٤٠٠٫٣٩ ج.م. | -٩٦٤٫٤٣ ج.م. | -0.59% |
الأحد، ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٢٨ ج.م. | ١٦١٬٥٨٨٫٢٢ ج.م. | ٥٧٠٫٤٣ ج.م. | 0.35% |
السبت، ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٢٧ ج.م. | ١٦٠٬٩٦٦٫٦٠ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
الجمعة، ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٢٧ ج.م. | ١٦٠٬٩٦٦٫٦٠ ج.م. | -٤٧٢٫١٥ ج.م. | -0.29% |
الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٣٠ ج.م. | ١٦١٬٤٩٨٫٨٧ ج.م. | -٨٢٧٫٦٠ ج.م. | -0.51% |
الأربعاء، ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٣٠ ج.م. | ١٦٢٬٢٣٥٫٥٢ ج.م. | ٣٦٣٫٨١ ج.م. | 0.22% |
الثلاثاء، ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٤١ ج.م. | ١٦٢٬١٧٥٫١٠ ج.م. | -٢٥٧٫٥٥ ج.م. | -0.16% |
الاثنين، ١١ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٤٩ ج.م. | ١٦٢٬٣٥٤٫٥٥ ج.م. | -١٬٣٥٢٫٣٤ ج.م. | -0.83% |
الأحد، ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٠٩ ج.م. | ١٦٢٬٣٢٧٫٣٠ ج.م. | -١٬٠٧٨٫٩٤ ج.م. | -0.66% |
السبت، ٩ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫١٧ ج.م. | ١٦٣٬٦٩٧٫٢٥ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
الجمعة، ٨ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫١٧ ج.م. | ١٦٣٬٦٩٧٫٢٥ ج.م. | ١٢٫٠٥ ج.م. | 0.01% |
الخميس، ٧ أغسطس ٢٠٢٥ | ٤٨٫٥٤ ج.م. | ١٦٤٬٨٦١٫٤١ ج.م. | ٨٦٩٫٤٩ ج.م. | 0.53% |