سعر الذهب اليوم في مصر
$1.00 = ٤٧٫٥٦ ج.م.
٢١٤٬٢٣٨٫٧٦ ج.م.
الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:-٢٦٠٫٤٨ ج.م. (-0.12%)
بداية السعر:٢١٤٬٤٩٩٫٢٤ ج.م.
أعلى سعر:٢١٤٬٨٥١٫٢٨ ج.م.
أقل سعر:٢١٤٬٢٣٨٫٧٦ ج.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في مصر 214,238.76 جنيه مصري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 6,887.94 جنيه مصري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 214,851.28 جنيه مصري، بينما كان أدنى سعر 214,238.76 جنيه مصري.
| الذهب | جنيه مصري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٬٨٨٧٫٩٤ ج.م. | $144.84 | -٨٫٣٧ ج.م. |
| عيار 22 | ٦٬٣١٣٫٩٤ ج.م. | $132.77 | -٧٫٦٨ ج.م. |
| عيار 21 | ٦٬٠٢٦٫٩٤ ج.م. | $126.73 | -٧٫٣٣ ج.م. |
| عيار 18 | ٥٬١٦٥٫٩٥ ج.م. | $108.63 | -٦٫٢٨ ج.م. |
| عيار 14 | ٤٬٠١٧٫٩٦ ج.م. | $84.49 | -٤٫٨٩ ج.م. |
| عيار 10 | ٢٬٨٦٩٫٩٧ ج.م. | $60.35 | -٣٫٤٩ ج.م. |
| أونصة | ٢١٤٬٢٣٨٫٧٦ ج.م. | $4,504.95 | -٢٦٠٫٤٨ ج.م. |
| تولة | ٨٠٬٣٣٩٫٥٣ ج.م. | $1,689.36 | -٩٧٫٦٨ ج.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٨٨٬٧٩٣٫٦١ ج.م. | $14,483.75 | -٨٣٧٫٤٧ ج.م. |
| كيلو | ٦٬٨٨٧٬٩٣٦٫٠٨ ج.م. | $144,837.51 | -٨٬٣٧٤٫٦٦ ج.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EGP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٤٤٫٨٤ US$ | ٤٬٥٠٤٫٩٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ١٩٨٫١٦ CA$ | ٦٬١٦٣٫٥٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٢ UK£ | ١٠٧٫٣٧ UK£ | ٣٬٣٣٩٫٥٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٢٣٫٠١ € | ٣٬٨٢٥٫٩٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٦٦ RUB | ١١٬٤٤٤٫١٦ RUB | ٣٥٥٬٩٥٣٫٢٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٨ ر.س. | ٥٤٣٫٢٤ ر.س. | ١٦٬٨٩٦٫٧٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٨ د.إ. | ٥٣١٫٩٢ د.إ. | ١٦٬٥٤٤٫٤٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٨٩ ₹ | ١٣٬٠١٩٫٥١ ₹ | ٤٠٤٬٩٥١٫٩٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٥٢٫٥٣ IDR | ٢٬٤٢٨٬٢٠٨٫١٠ IDR | ٧٥٬٥٢٥٬٧١٤٫٢١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٠ ₩ | ٢٠٩٬٢٦٤ ₩ | ٦٬٥٠٨٬٨٤٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٥ CN¥ | ١٬٠١٤٫٨٩ CN¥ | ٣١٬٥٦٦٫٦٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٢ R$ | ٨٠٣٫٣١ R$ | ٢٤٬٩٨٥٫٥٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٩٠ TRY | ٦٬٢١٧٫١١ TRY | ١٩٣٬٣٧٣٫٨٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٦ د.ك. | ٤٤٫٤٨٨ د.ك. | ١٬٣٨٣٫٧٤٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٨٨٦ ر.إ. | ٦٬١٠١٬٢٨٠ ر.إ. | ١٨٩٬٧٧١٬٠٢٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ٢١٦٫٠٦ AU$ | ٦٬٧٢٠٫٣٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٥٣٫٤٦ UZS | ١٬٧٤٥٬٨٣٥٫٣٢ UZS | ٥٤٬٣٠١٬٥٤٨٫٣٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٥ د.أ. | ١٠٢٫٦٩٠ د.أ. | ٣٬١٩٤٫٠١٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٨ د.ب. | ٥٤٫٦٥٦ د.ب. | ١٬٦٩٩٫٩٨٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٫٧٣ د.ج. | ١٨٬٧٨٨٫٣٨ د.ج. | ٥٨٤٬٣٨٣٫٨٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٨ د.ع. | ١٨٩٬٧٦٦ د.ع. | ٥٬٩٠٢٬٣٧٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٩ د.م. | ١٬٣٢١٫٦٣ د.م. | ٤١٬١٠٧٫٢٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٣٨ MX$ | ٢٬٥٩٦٫٧٣ MX$ | ٨٠٬٧٦٧٫٤٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٥ ر.ي. | ٣٤٬٥٣٦ ر.ي. | ١٬٠٧٤٬٢٠٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٥٫٨٩ PKR | ٤٠٬٥٧٧٫٨٥ PKR | ١٬٢٦٢٬١١٢٫٣٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣٥ ZAR | ٢٬٤١٥٫٨٢ ZAR | ٧٥٬١٤٠٫٤٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٣ SGD | ١٨٥٫٩٩ SGD | ٥٬٧٨٥٫٠٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٨ ر.ع. | ٥٥٫٧١٦ ر.ع. | ١٬٧٣٢٫٩٦٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢٣ GHS | ١٬٦١١٫٥٧ GHS | ٥٠٬١٢٥٫٤٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٨ ر.ق. | ٥٢٨٫٠٠ ر.ق. | ١٦٬٤٢٢٫٦٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٨٨٣ ل.ل. | ١٢٬٩٧١٬٨٢٢ ل.ل. | ٤٠٣٬٤٦٨٬٧٦٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١١٤ د.ل. | ٧٨٣٫٩٢٤ د.ل. | ٢٤٬٣٨٢٫٧٧٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫٠٠ ج.م. | ٦٬٨٨٧٫٩٤ ج.م. | ٢١٤٬٢٣٨٫٧٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٥٢ ج.م. | ٢١٤٬٢٦٥٫١٤ ج.م. | ١٬٣٨٣٫٧٥ ج.م. | 0.65% |
| الأربعاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٥٥ ج.م. | ٢١٢٬٩٩٥٫١٦ ج.م. | -٤٦١٫٧١ ج.م. | -0.22% |
| الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٥٣ ج.م. | ٢١٣٬٨١٦٫١٢ ج.م. | ١٬٠٤٩٫٣٠ ج.م. | 0.49% |
| الاثنين، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٤٧ ج.م. | ٢١٢٬٧٧١٫٠٢ ج.م. | ٣٬٨٤٥٫١٢ ج.م. | 1.84% |
| الأحد، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٦٦ ج.م. | ٢٠٩٬٦٥٩٫٩٧ ج.م. | ٢٬٧٩٠٫١٧ ج.م. | 1.35% |
| السبت، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٧٠ ج.م. | ٢٠٧٬٠٤١٫٢٤ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٧٠ ج.م. | ٢٠٧٬٠٤١٫٢٤ ج.م. | ٦٦٩٫٨٩ ج.م. | 0.32% |
| الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٥٥ ج.م. | ٢٠٥٬٥٣٧٫٢٩ ج.م. | -٤٧٣٫٠٨ ج.م. | -0.23% |
| الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٥٨ ج.م. | ٢٠٦٬١٣٣٫٩٥ ج.م. | -١٣٠٫١٣ ج.م. | -0.06% |
| الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٣٨ ج.م. | ٢٠٥٬١٨٣٫٨٠ ج.م. | ٢٬١٢٨٫٣٣ ج.م. | 1.05% |
| الاثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٤٥ ج.م. | ٢٠٣٬٥٣٣٫٧٩ ج.م. | -٢٬٥٨٤٫٩٥ ج.م. | -1.25% |
| الأحد، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٤٢ ج.م. | ٢٠٥٬١٥١٫٨٩ ج.م. | ١٬٢٢٠٫٠٤ ج.م. | 0.6% |
| السبت، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٣١ ج.م. | ٢٠٣٬٤٦٦٫٧٢ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٧٫٣١ ج.م. | ٢٠٣٬٤٦٦٫٧٢ ج.م. | ٩٦٦٫٩٧ ج.م. | 0.48% |
