سعر الذهب اليوم في مصر
$1.00 = ٥٣٫٦٢ ج.م.
٢٤٦٬٤١٢٫٣١ ج.م.
الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٧٩٦٫١٩ ج.م. (-0.32%)
بداية السعر:٢٤٧٬٢٠٨٫٥٠ ج.م.
أعلى سعر:٢٤٧٬٢٠٨٫٥٠ ج.م.
أقل سعر:٢٤٦٬٣٠٨٫٠٤ ج.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في مصر 246,412.31 جنيه مصري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 7,922.34 جنيه مصري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 247,208.5 جنيه مصري، بينما كان أدنى سعر 246,308.04 جنيه مصري.
| الذهب | جنيه مصري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٧٬٩٢٢٫٣٤ ج.م. | $147.76 | -٢٥٫٦٠ ج.م. |
| عيار 22 | ٧٬٢٦٢٫١٤ ج.م. | $135.45 | -٢٣٫٤٦ ج.م. |
| عيار 21 | ٦٬٩٣٢٫٠٥ ج.م. | $129.29 | -٢٢٫٤٠ ج.م. |
| عيار 18 | ٥٬٩٤١٫٧٥ ج.م. | $110.82 | -١٩٫٢٠ ج.م. |
| عيار 14 | ٤٬٦٢١٫٣٦ ج.م. | $86.2 | -١٤٫٩٣ ج.م. |
| عيار 10 | ٣٬٣٠٠٫٩٧ ج.م. | $61.57 | -١٠٫٦٧ ج.م. |
| أونصة | ٢٤٦٬٤١٢٫٣١ ج.م. | $4,595.95 | -٧٩٦٫١٩ ج.م. |
| تولة | ٩٢٬٤٠٤٫٦٢ ج.م. | $1,723.48 | -٢٩٨٫٥٧ ج.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ٧٩٢٬٢٣٣٫٩٨ ج.م. | $14,776.32 | -٢٬٥٥٩٫٨٠ ج.م. |
| كيلو | ٧٬٩٢٢٬٣٣٩٫٨٢ ج.م. | $147,763.22 | -٢٥٬٥٩٧٫٩٩ ج.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EGP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٤٧٫٧٦ US$ | ٤٬٥٩٥٫٩٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ٢٠٠٫٦٦ CA$ | ٦٬٢٤١٫١٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١٠٨٫٥٨ UK£ | ٣٬٣٧٧٫٢٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٢٥٫٩٣ € | ٣٬٩١٦٫٨٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٤٠ RUB | ١١٬٠٧٢٫٣٨ RUB | ٣٤٤٬٣٨٩٫٦٥ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٧ ر.س. | ٥٥٤٫١٥ ر.س. | ١٧٬٢٣٥٫٨٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٧ د.إ. | ٥٤٢٫٧٦ د.إ. | ١٦٬٨٨١٫٦١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٧٧ ₹ | ١٤٬٠١٣٫٩١ ₹ | ٤٣٥٬٨٨١٫٢٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٢٣٫٤٨ IDR | ٢٬٥٦٢٬٧٣١٫٤١ IDR | ٧٩٬٧٠٩٬٨٥٦٫٨٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٧ ₩ | ٢١٧٬٧٦٥ ₩ | ٦٬٧٧٣٬٢٣٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٣ CN¥ | ١٬٠٠٨٫٩٥ CN¥ | ٣١٬٣٨١٫٨٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٩ R$ | ٧٣٢٫٤٥ R$ | ٢٢٬٧٨١٫٦٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٨٤ TRY | ٦٬٦٧٦٫٠١ TRY | ٢٠٧٬٦٤٧٫٢٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٦ د.ك. | ٤٥٫٤٠٦ د.ك. | ١٬٤١٢٫٢٨٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٤٬٥٢٧ ر.إ. | ١٩٤٬٣٠٨٬٦٣٤ ر.إ. | ٦٬٠٤٣٬٦٧٤٬١٠١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ٢٠٥٫٢٧ AU$ | ٦٬٣٨٤٫٥١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٢٢٫٦٥ UZS | ١٬٧٦٣٬٩٢٤٫٠٩ UZS | ٥٤٬٨٦٤٬١٧١٫٩٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٣ د.أ. | ١٠٤٫٧٦٠ د.أ. | ٣٬٢٥٨٫٣٩١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٧ د.ب. | ٥٥٫٧٩٨ د.ب. | ١٬٧٣٥٫٥٢٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٫٤٧ د.ج. | ١٩٬٥٦٦٫٦٦ د.ج. | ٦٠٨٬٥٩١٫١٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٤ د.ع. | ١٩٣٬٥٧٠ د.ع. | ٦٬٠٢٠٬٦٩٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٧ د.م. | ١٬٣٦٤٫٤٤ د.م. | ٤٢٬٤٣٨٫٨٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٣٣ MX$ | ٢٬٥٧٩٫٣٧ MX$ | ٨٠٬٢٢٧٫٣٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٤ ر.ي. | ٣٥٬٢٦٤ ر.ي. | ١٬٠٩٦٬٨٢٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٥٫٢٠ PKR | ٤١٬١٨٨٫٩٥ PKR | ١٬٢٨١٬١١٩٫٦١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣١ ZAR | ٢٬٤٦٤٫٩٣ ZAR | ٧٦٬٦٦٧٫٨٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٢ SGD | ١٨٨٫٠٦ SGD | ٥٬٨٤٩٫٤٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٧ ر.ع. | ٥٦٫٨١٥ ر.ع. | ١٬٧٦٧٫١٤٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢١ GHS | ١٬٦٥٤٫٢٠ GHS | ٥١٬٤٥١٫٥٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٧ ر.ق. | ٥٣٨٫٤١ ر.ق. | ١٦٬٧٤٦٫٤٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٦٧٠ ل.ل. | ١٣٬٢٣٢٬١٩٦ ل.ل. | ٤١١٬٥٦٧٬٣١٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١١٩ د.ل. | ٩٣٩٫٠٣٢ د.ل. | ٢٩٬٢٠٧٫١٧٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫٠٠ ج.م. | ٧٬٩٢٢٫٣٤ ج.م. | ٢٤٦٬٤١٢٫٣١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫٦٢ ج.م. | ٢٤٨٬١٢٥٫٦٠ ج.م. | ٤٬٥٤٥٫٧٣ ج.م. | 1.87% |
| الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٣٫٠٢ ج.م. | ٢٤١٬٥٩٥٫٥٣ ج.م. | -٢٬٥٨٠٫٢٤ ج.م. | -1.06% |
| الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٨٣ ج.م. | ٢٤٢٬٧٨٣٫٧٠ ج.م. | -٣٬٧٩٨٫٩٤ ج.م. | -1.54% |
| الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٥٥ ج.م. | ٢٤٥٬٤٨٨٫١٧ ج.م. | -٢٬٨١٤٫٢١ ج.م. | -1.13% |
| الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٦١ ج.م. | ٢٤٨٬٥٥٩٫٢١ ج.م. | ٨٣٨٫٣٣ ج.م. | 0.34% |
| السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٥٧ ج.م. | ٢٤٧٬٥٤٧٫١٤ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٥٧ ج.م. | ٢٤٧٬٥٤٧٫١٤ ج.م. | ١٬٨١١٫٦٥ ج.م. | 0.74% |
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٦٢ ج.م. | ٢٤٥٬٨٩٤٫٥٥ ج.م. | -١٬٦٢٨٫٢٨ ج.م. | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٠١ ج.م. | ٢٤٤٬٦٦٩٫٤١ ج.م. | -٢٬٥٧٢٫٧٢ ج.م. | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٥١٫٧٥ ج.م. | ٢٤٦٬٢٨٩٫٦١ ج.م. | -١٬٥٩٥٫٤٠ ج.م. | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٢٫٠١ ج.م. | ٢٤٩٬٤٩٩٫٨٠ ج.م. | ٤٧٥٫٠٥ ج.م. | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٥١٫٩٧ ج.م. | ٢٤٩٬٠٢٣٫٦٣ ج.م. | -٢٬٠٦١٫٧٠ ج.م. | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٥١٫٨٨ ج.م. | ٢٥٠٬٦٦٤٫٠٥ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٥١٫٨٨ ج.م. | ٢٥٠٬٦٦٤٫٠٥ ج.م. | ١٬٤٥٢٫٧٦ ج.م. | 0.58% |
