سعر الذهب اليوم في مصر
$1.00 = ٥٦٫٠٦ ج.م.
٢٢٥٬٩٤٧٫١٩ ج.م.
الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٤٤١٫١٨ ج.م. (-0.19%)
بداية السعر:٢٢٦٬٣٨٨٫٣٧ ج.م.
أعلى سعر:٢٢٦٬٣٨٨٫٣٧ ج.م.
أقل سعر:٢٢٥٬٦٣٥٫٢١ ج.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في مصر 225,947.19 جنيه مصري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 7,264.37 جنيه مصري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 226,388.37 جنيه مصري، بينما كان أدنى سعر 225,635.21 جنيه مصري.
| الذهب | جنيه مصري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٧٬٢٦٤٫٣٧ ج.م. | $129.58 | -١٤٫١٨ ج.م. |
| عيار 22 | ٦٬٦٥٩٫٠١ ج.م. | $118.78 | -١٣٫٠٠ ج.م. |
| عيار 21 | ٦٬٣٥٦٫٣٢ ج.م. | $113.38 | -١٢٫٤١ ج.م. |
| عيار 18 | ٥٬٤٤٨٫٢٨ ج.م. | $97.19 | -١٠٫٦٤ ج.م. |
| عيار 14 | ٤٬٢٣٧٫٥٥ ج.م. | $75.59 | -٨٫٢٧ ج.م. |
| عيار 10 | ٣٬٠٢٦٫٨٢ ج.م. | $53.99 | -٥٫٩١ ج.م. |
| أونصة | ٢٢٥٬٩٤٧٫١٩ ج.م. | $4,030.46 | -٤٤١٫١٨ ج.م. |
| تولة | ٨٤٬٧٣٠٫٢٠ ج.م. | $1,511.42 | -١٦٥٫٤٤ ج.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ٧٢٦٬٤٣٧٫٠٨ ج.م. | $12,958.23 | -١٬٤١٨٫٤٣ ج.م. |
| كيلو | ٧٬٢٦٤٬٣٧٠٫٧٨ ج.م. | $129,582.3 | -١٤٬١٨٤٫٢٨ ج.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EGP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٢٩٫٥٨ US$ | ٤٬٠٣٠٫٤٦ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ١٨١٫٣٥ CA$ | ٥٬٦٤٠٫٥٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ٩٧٫٢٨ UK£ | ٣٬٠٢٥٫٦٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١١٦٫٣٣ € | ٣٬٦١٨٫٢٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٤٤ RUB | ١٠٬٤٥٠٫٢٩ RUB | ٣٢٥٬٠٤٠٫٤٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٧ ر.س. | ٤٨٦٫٠٢ ر.س. | ١٥٬١١٦٫٨٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٧ د.إ. | ٤٧٥٫٨٩ د.إ. | ١٤٬٨٠١٫٨٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٧٠ ₹ | ١٢٬٣٥٠٫٧٤ ₹ | ٣٨٤٬١٥١٫٠١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٢٣٫٨٣ IDR | ٢٬٣٥٢٬٤٣٧٫٠٧ IDR | ٧٣٬١٦٨٬٩٧١٫٩٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٤ ₩ | ١٧٣٬١٤٥ ₩ | ٥٬٣٨٥٬٤٢١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٢ CN¥ | ٨٦٣٫٨٠ CN¥ | ٢٦٬٨٦٧٫٢٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٠ R$ | ٦٩٢٫٧٣ R$ | ٢١٬٥٤٦٫٤٤ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٨٩ TRY | ٦٬٤٥٧٫٩٧ TRY | ٢٠٠٬٨٦٥٫٢٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٦ د.ك. | ٤٠٫٢٩١ د.ك. | ١٬٢٥٣٫١٩١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٣٬٢٦٢ ر.إ. | ٢٤١٬٦٢٥٬٦٣٦ ر.إ. | ٧٬٥١٥٬٣٩٧٬٣٥٤ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ١٨٤٫٠١ AU$ | ٥٬٧٢٣٫٤٥ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢١٣٫٩٧ UZS | ١٬٥٥٤٬٣٣٤٫٣٩ UZS | ٤٨٬٣٤٥٬٢٠٣٫٦٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٣ د.أ. | ٩١٫٨٧٤ د.أ. | ٢٬٨٥٧٫٥٩٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٧ د.ب. | ٤٨٫٨٥٣ د.ب. | ١٬٥١٩٫٤٨٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٫٤١ د.ج. | ١٧٬٥٣٣٫٦٨ د.ج. | ٥٤٥٬٣٥٨٫٥٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٧ د.ع. | ١٩٦٬١٢٦ د.ع. | ٦٬١٠٠٬٢٠٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٨ د.م. | ١٬٢٧٢٫٦٥ د.م. | ٣٩٬٥٨٣٫٩١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٣٣ MX$ | ٢٬٤٢٤٫١١ MX$ | ٧٥٬٣٩٨٫٣٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٤ ر.ي. | ٣٠٬٦٠٤ ر.ي. | ٩٥١٬٨٩٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٫٩٣ PKR | ٣٥٬٧٩٢٫٧٨ PKR | ١٬١١٣٬٢٧٩٫٨١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣٠ ZAR | ٢٬١٥٥٫٥٧ ZAR | ٦٧٬٠٤٥٫٧٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٢ SGD | ١٦٥٫٩٧ SGD | ٥٬١٦٢٫١٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٧ ر.ع. | ٤٩٫٨٢٦ ر.ع. | ١٬٥٤٩٫٧٥٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢١ GHS | ١٬٥٠٧٫٧٣ GHS | ٤٦٬٨٩٥٫٥٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٦ ر.ق. | ٤٧١٫٦٢ ر.ق. | ١٤٬٦٦٨٫٩٨ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٥٩٥ ل.ل. | ١١٬٥٨٤٬٨٦٥ ل.ل. | ٣٦٠٬٣٢٩٬٥٦٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١١٥ د.ل. | ٨٣٢٫٤٣٤ د.ل. | ٢٥٬٨٩١٫٥٩٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫٠٠ ج.م. | ٧٬٢٦٤٫٣٧ ج.م. | ٢٢٥٬٩٤٧٫١٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫١٠ ج.م. | ٢٢٦٬٦٢٨٫٣٨ ج.م. | ١٣٩٫٤١ ج.م. | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٠٢ ج.م. | ٢٢٦٬٥٠٠٫٦٧ ج.م. | ١٬٧٧٨٫٦٧ ج.م. | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٢٧ ج.م. | ٢٢٦٬٠١٤٫٦٠ ج.م. | ٧٠٫٩٠ ج.م. | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٩٩ ج.م. | ٢٢٠٬٤١٦٫٢٣ ج.م. | ٦٩٥٫٨٦ ج.م. | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٠٨ ج.م. | ٢٢٠٬٠٨٩٫٦٧ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٠٨ ج.م. | ٢٢٠٬٠٨٩٫٦٧ ج.م. | -٤٥٢٫٧٥ ج.م. | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٣٠ ج.م. | ٢٢٢٬٠٨٨٫٧٢ ج.م. | -٤٬١٨٩٫٨٦ ج.م. | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٣٩ ج.م. | ٢٢٢٬٥١٥٫٥٧ ج.م. | -١٬٣٠٤٫٤٧ ج.م. | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٥٠ ج.م. | ٢٢٤٬٤١٦٫٩٦ ج.م. | -١٬٣٨٩٫٠٨ ج.م. | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٩٥ ج.م. | ٢٢٣٬٦٩٦٫٨٦ ج.م. | -١٬٩٦٦٫١٢ ج.م. | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٣٦ ج.م. | ٢٢٣٬١٠٩٫٧٧ ج.م. | ٨١٥٫٦٧ ج.م. | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫١٦ ج.م. | ٢٢١٬٤٥٠٫٣٦ ج.م. | ٠٫٠٠ ج.م. | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫١٦ ج.م. | ٢٢١٬٤٥٠٫٣٦ ج.م. | -٣٧٦٫٦٤ ج.م. | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٤٣ ج.م. | ٢٢٣٬٥٢٣٫٥٧ ج.م. | ٢٬٠٢٥٫٢٧ ج.م. | 0.91% |
