سعر الذهب في مصر كيلو
EGP 6,918,291.02
السبت، ٨ أغسطس ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في مصر هو EGP 6,918,291.02 (جنيه مصري). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | EGP 6,918.29 |
|---|---|
| سعر الأونصة | EGP 215,182.90 |
| سعر الكيلو | EGP 6,918,291.02 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | EGP 6,918,291.02 |
|---|---|
| بداية السعر | EGP 6,918,291.02 |
| أعلى سعر | EGP 6,918,291.02 |
| أقل سعر | EGP 6,918,291.02 |
| التغيير | EGP 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة EGP1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.02 | $139,605.94 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.03 | CA$194,827.07 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.01 | £103,481.51 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.02 | €120,752.16 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 1.65 | RUB 11,432,725.51 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.08 | SAR 527,742.56 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.07 | AED 512,765.64 |
| سعر الذهب في الهند | ₹1.92 | ₹13,281,808.98 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 359.21 | IDR 2,485,125,337.94 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩28 | ₩196,549,860 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.14 | CN¥942,005.04 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.10 | R$709,658.87 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 0.96 | TRY 6,658,854.32 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.006 | KWD 43,090.769 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 27,758 | IRR 192,034,950,816 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.03 | A$197,490.75 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 241.14 | UZS 1,668,291,029.07 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.014 | JOD 98,986.196 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.008 | BHD 52,645.400 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 2.68 | DZD 18,558,242.01 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 26 | IQD 182,953,584 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.19 | MAD 1,299,038.86 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.35 | MX$2,392,315.31 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 5 | YER 33,282,557 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 5.61 | PKR 38,783,046.67 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.33 | ZAR 2,254,122.18 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.03 | SGD 178,444.31 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.008 | OMR 53,439.758 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.24 | GHS 1,641,820.30 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.07 | QAR 508,793.85 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 1,807 | LBP 12,501,711,976 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.128 | LYD 888,597.392 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 1.00 | EGP 6,918,291.02 |
