سعر الذهب اليوم في أوروبا
$1.00 = ٠٫٩٠ €
٣٬٦٠٣٫٧٤ €
الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٢٫٦٦ € (-0.35%)
بداية السعر:٣٬٦١٦٫٤١ €
أعلى سعر:٣٬٦١٦٫٤١ €
أقل سعر:٣٬٥٩٩٫٢٤ €
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوروبا 3,603.74 يورو للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 115.86 يورو. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 3,616.41 يورو، بينما كان أدنى سعر 3,599.24 يورو.
| الذهب | يورو | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١١٥٫٨٦ € | $129.38 | -٠٫٤١ € |
| عيار 22 | ١٠٦٫٢١ € | $118.6 | -٠٫٣٧ € |
| عيار 21 | ١٠١٫٣٨ € | $113.21 | -٠٫٣٦ € |
| عيار 18 | ٨٦٫٩٠ € | $97.04 | -٠٫٣١ € |
| عيار 14 | ٦٧٫٥٩ € | $75.47 | -٠٫٢٤ € |
| عيار 10 | ٤٨٫٢٨ € | $53.91 | -٠٫١٧ € |
| أونصة | ٣٬٦٠٣٫٧٤ € | $4,024.19 | -١٢٫٦٦ € |
| تولة | ١٬٣٥١٫٤٠ € | $1,509.07 | -٤٫٧٥ € |
| 100 جرام عيار 24 | ١١٬٥٨٦٫٣٠ € | $12,938.07 | -٤٠٫٧١ € |
| كيلو | ١١٥٬٨٦٣٫٠١ € | $129,380.71 | -٤٠٧٫١١ € |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EUR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫١٢ US$ | ١٢٩٫٣٨ US$ | ٤٬٠٢٤٫١٩ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٥٦ CA$ | ١٨٠٫٩٦ CA$ | ٥٬٦٢٨٫٣٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٨٤ UK£ | ٩٦٫٧٩ UK£ | ٣٬٠١٠٫٥٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٠٠ € | ١١٥٫٨٦ € | ٣٬٦٠٣٫٧٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٩٠٫٧٣ RUB | ١٠٬٥١١٫٩٩ RUB | ٣٢٦٬٩٥٩٫٤٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٤٫١٩ ر.س. | ٤٨٥٫٧١ ر.س. | ١٥٬١٠٧٫٢١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٤٫١٠ د.إ. | ٤٧٥٫١٥ د.إ. | ١٤٬٧٧٨٫٨٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٠٦٫١٩ ₹ | ١٢٬٣٠٣٫٤٥ ₹ | ٣٨٢٬٦٧٩٫٩٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٠٬٢٨٥٫٤٢ IDR | ٢٬٣٥٠٬٣٢٩٫٩٨ IDR | ٧٣٬١٠٣٬٤٣٣٫٩٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٤٩٤ ₩ | ١٧٣٬٠٨٩ ₩ | ٥٬٣٨٣٬٦٨٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٧٫٤٤ CN¥ | ٨٦٢٫٤٦ CN¥ | ٢٦٬٨٢٥٫٤٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٦٫٠٠ R$ | ٦٩٥٫٤٧ R$ | ٢١٬٦٣١٫٦٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٥٫٦٥ TRY | ٦٬٤٤٨٫٠٠ TRY | ٢٠٠٬٥٥٥٫١٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٣٤٧ د.ك. | ٤٠٫٢٣٢ د.ك. | ١٬٢٥١٫٣٦٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٠٨٢٬١٩٨ ر.إ. | ٢٤١٬٢٤٩٬٧٤١ ر.إ. | ٧٬٥٠٣٬٧٠٥٬٧٢٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٥٩ AU$ | ١٨٤٫٠٨ AU$ | ٥٬٧٢٥٫٥٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٬٤٧٨٫٦٩ UZS | ١٬٥٦١٬٦٨١٫٥٢ UZS | ٤٨٬٥٧٣٬٧٢٥٫٠١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٧٩٢ د.أ. | ٩١٫٧٣٤ د.أ. | ٢٬٨٥٣٫٢٣١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٤٢١ د.ب. | ٤٨٫٨٢٨ د.ب. | ١٬٥١٨٫٧٢٩ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٥١٫١٤ د.ج. | ١٧٬٥١١٫٩٤ د.ج. | ٥٤٤٬٦٨٢٫٢٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٦٩٢ د.ع. | ١٩٦٬٠١٠ د.ع. | ٦٬٠٩٦٬٦٠١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٠٫٩٧ د.م. | ١٬٢٧٠٫٥٤ د.م. | ٣٩٬٥١٨٫٢٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٠٫٩٨ MX$ | ٢٬٤٣٠٫٦٦ MX$ | ٧٥٬٦٠١٫٨٥ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٦٤ ر.ي. | ٣٠٬٥٥٦ ر.ي. | ٩٥٠٬٤١٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٠٨٫٩٦ PKR | ٣٥٬٧٩٦٫٤٨ PKR | ١٬١١٣٬٣٩٥٫٠٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٨٫٥٦ ZAR | ٢٬١٥٠٫٣٩ ZAR | ٦٦٬٨٨٤٫٦١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٤٣ SGD | ١٦٥٫٦٤ SGD | ٥٬١٥٢٫١٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٤٢٩ ر.ع. | ٤٩٫٧٥٥ ر.ع. | ١٬٥٤٧٫٥٤٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٣٫٠٠ GHS | ١٬٥٠٥٫٩٤ GHS | ٤٦٬٨٤٠٫١٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٤٫٠٧ ر.ق. | ٤٧١٫٦٤ ر.ق. | ١٤٬٦٦٩٫٦٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٠٠٬٠٠٠ ل.ل. | ١١٬٥٨٦٬٣٢٥ ل.ل. | ٣٦٠٬٣٧٤٬٩٩٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٧٫١٨١ د.ل. | ٨٣١٫٩٩٢ د.ل. | ٢٥٬٨٧٧٫٨٣٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٦٢٫٥٥ ج.م. | ٧٬٢٤٧٫٢٣ ج.م. | ٢٢٥٬٤١٤٫١٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٠ € | ٣٬٦٢٤٫٥٤ € | ٢٫٢٣ € | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٠ € | ٣٬٦٣٤٫٧٢ € | ٢٨٫٥٤ € | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٠ € | ٣٬٥٩٥٫٣٨ € | ١٫١٣ € | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٥٧٢٫٠٤ € | ١١٫٢٨ € | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٥٦٧٫٠٠ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٥٦٧٫٠٠ € | -٧٫٣٤ € | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٥٨٠٫٧٢ € | -٦٧٫٥٥ € | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٦٣٩٫٩٣ € | -٢١٫٣٤ € | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٦٦٨٫١٦ € | -٢٢٫٧٠ € | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٦٩٢٫٧٨ € | -٣٢٫٤٦ € | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٧٢٢٫٥٦ € | ١٣٫٦١ € | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٧٠٦٫٩٥ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٧٠٦٫٩٥ € | -٦٫٣٠ € | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٧٢٢٫٧٣ € | ٣٣٫٧٣ € | 0.91% |
