سعر الذهب اليوم في أوروبا
$1.00 = ٠٫٨٥ €
٢٬٨٣٨٫٠٥ €
الجمعة، ٤ يوليو ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:-٠٫٤٦ € (-0.02%)
بداية السعر:٢٬٨٣٨٫٥١ €
أعلى سعر:٢٬٨٣٩٫٨٧ €
أقل سعر:٢٬٨٣٧٫٠٥ €
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوروبا 2,838.05 يورو للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 91.25 يورو. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 2,839.87 يورو، بينما كان أدنى سعر 2,837.05 يورو.
الذهب | يورو | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٩١٫٢٥ € | $107.41 | -٠٫٠١ € |
عيار 22 | ٨٣٫٦٤ € | $98.46 | -٠٫٠١ € |
عيار 21 | ٧٩٫٨٤ € | $93.98 | -٠٫٠١ € |
عيار 18 | ٦٨٫٤٣ € | $80.55 | -٠٫٠١ € |
عيار 14 | ٥٣٫٢٣ € | $62.65 | -٠٫٠١ € |
عيار 10 | ٣٨٫٠٢ € | $44.75 | -٠٫٠١ € |
أونصة | ٢٬٨٣٨٫٠٥ € | $3,340.69 | -٠٫٤٦ € |
تولة | ١٬٠٦٤٫٢٧ € | $1,252.76 | -٠٫١٧ € |
100 جرام عيار 24 | ٩٬١٢٤٫٥٥ € | $10,740.58 | -١٫٤٨ € |
كيلو | ٩١٬٢٤٥٫٤٩ € | $107,405.76 | -١٤٫٨٢ € |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة EUR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫١٨ US$ | ١٠٧٫٤١ US$ | ٣٬٣٤٠٫٦٩ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٦٠ CA$ | ١٤٥٫٩٣ CA$ | ٤٬٥٣٨٫٨٣ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٨٦ UK£ | ٧٨٫٦١ UK£ | ٢٬٤٤٥٫١٢ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٠٠ € | ٩١٫٢٥ € | ٢٬٨٣٨٫٠٥ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٩٢٫٩٧ RUB | ٨٬٤٨٢٫٨٧ RUB | ٢٦٣٬٨٤٦٫٩٠ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٤٫٤١ ر.س. | ٤٠٢٫٨٠ ر.س. | ١٢٬٥٢٨٫٥٧ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٤٫٣٢ د.إ. | ٣٩٤٫٥٠ د.إ. | ١٢٬٢٧٠٫٣٦ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٠٠٫٥٠ ₹ | ٩٬١٧٠٫٢٤ ₹ | ٢٨٥٬٢٢٦٫٣٣ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٩٬٠٥٨٫٠٢ IDR | ١٬٧٣٨٬٩٥٨٫٣٣ IDR | ٥٤٬٠٨٧٬٦٥٠٫٠٠ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٦٠٤ ₩ | ١٤٦٬٤٠٢ ₩ | ٤٬٥٥٣٬٥٩٨ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٨٫٤٣ CN¥ | ٧٦٩٫٥١ CN¥ | ٢٣٬٩٣٤٫٣٩ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٦٫٣٧ R$ | ٥٨١٫٠٥ R$ | ١٨٬٠٧٢٫٨١ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٦٫٩٠ TRY | ٤٬٢٧٩٫٦١ TRY | ١٣٣٬١١٠٫٩٠ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٣٥٩ د.ك. | ٣٢٫٧٨٦ د.ك. | ١٬٠١٩٫٧٤٦ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٩٬٥٨٦ ر.إ. | ٤٬٥٢٤٬٤٦٨ ر.إ. | ١٤٠٬٧٢٦٬٦٧٣ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٨٠ AU$ | ١٦٣٫٨٣ AU$ | ٥٬٠٩٥٫٦٣ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٤٬٨٤٠٫٣٨ UZS | ١٬٣٥٤٬١١٧٫٧٠ UZS | ٤٢٬١١٧٬٧٦٨٫٣٨ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٨٣٥ د.أ. | ٧٦٫١٥١ د.أ. | ٢٬٣٦٨٫٥٥١ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٤٤٤ د.ب. | ٤٠٫٤٩٧ د.ب. | ١٬٢٥٩٫٦٠٨ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٥٢٫٧٨ د.ج. | ١٣٬٩٤٠٫٤١ د.ج. | ٤٣٣٬٥٩٥٫٢٠ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٥٤٤ د.ع. | ١٤٠٬٨٧٢ د.ع. | ٤٬٣٨١٬٥٩٩ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٠٫٥٧ د.م. | ٩٦٤٫٨٥ د.م. | ٣٠٬٠١٠٫٢١ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢١٫٩٧ MX$ | ٢٬٠٠٤٫٨١ MX$ | ٦٢٬٣٥٦٫٧٠ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٨٥ ر.ي. | ٢٦٬٠٠٨ ر.ي. | ٨٠٨٬٩٤٩ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٣٤٫٤٥ PKR | ٣٠٬٥١٦٫٩٤ PKR | ٩٤٩٬١٨٣٫٠٦ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٠٫٦٩ ZAR | ١٬٨٨٧٫٨٨ ZAR | ٥٨٬٧١٩٫٧٥ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٥٠ SGD | ١٣٦٫٨٢ SGD | ٤٬٢٥٥٫٤٤ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٤٥٣ ر.ع. | ٤١٫٣٠١ ر.ع. | ١٬٢٨٤٫٥٩٧ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٢٫٢٠ GHS | ١٬١١٣٫٠٤ GHS | ٣٤٬٦١٩٫٣٣ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٤٫٣٠ ر.ق. | ٣٩١٫٩٠ ر.ق. | ١٢٬١٨٩٫٥٢ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٠٥٬٥٩٩ ل.ل. | ٩٬٦٣٥٬٤٣٥ ل.ل. | ٢٩٩٬٦٩٥٬٥٣١ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٦٫٣٤٦ د.ل. | ٥٧٩٫٠٧٨ د.ل. | ١٨٬٠١١٫٣٤٤ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٥٨٫٠٨ ج.م. | ٥٬٢٩٩٫٧٨ ج.م. | ١٦٤٬٨٤١٫٥٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الخميس، ٣ يوليو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٥ € | ٢٬٨٣٦٫٠٤ € | -١٠٫١٤ € | -0.36% |
الأربعاء، ٢ يوليو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٥ € | ٢٬٨٣٨٫٤٥ € | ٥٫٤٠ € | 0.19% |
الثلاثاء، ١ يوليو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٥ € | ٢٬٨٣٠٫٧٦ € | ١٤٫٩٩ € | 0.53% |
الاثنين، ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٥ € | ٢٬٨١٦٫٦٦ € | ٢٩٫٨٧ € | 1.07% |
الأحد، ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٥ € | ٢٬٨٠٠٫١١ € | ٤٫٨٠ € | 0.17% |
السبت، ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٥ € | ٢٬٧٩٣٫٩٠ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
الجمعة، ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٥ € | ٢٬٧٩٣٫٩٠ € | -١٧٫٥٤ € | -0.62% |
الخميس، ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٥ € | ٢٬٨١٨٫١٣ € | -٣٣٫٤٥ € | -1.17% |
الأربعاء، ٢٥ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٦ € | ٢٬٨٥٤٫٩٥ € | ٩٫٢٦ € | 0.33% |
الثلاثاء، ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٦ € | ٢٬٨٦٦٫٠٢ € | -١٨٫٣٢ € | -0.64% |
الاثنين، ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٦ € | ٢٬٨٨٨٫٠٥ € | -٥٫٦٢ € | -0.19% |
الأحد، ٢٢ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٧ € | ٢٬٩٢٦٫٩٧ € | -٣٫٤٣ € | -0.12% |
السبت، ٢١ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٧ € | ٢٬٩٢٢٫٤٩ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
الجمعة، ٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | ٠٫٨٧ € | ٢٬٩٢٢٫٤٩ € | ١١٫٨٢ € | 0.41% |