سعر الذهب اليوم في أوروبا
$1.00 = ٠٫٨٥ €
٤٬٠٨٨٫٨٠ €
الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٤٫٥٣ € (-0.35%)
بداية السعر:٤٬١٠٣٫٣٢ €
أعلى سعر:٤٬١٠٣٫٣٢ €
أقل سعر:٤٬٠٨٤٫٢٧ €
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوروبا 4,088.8 يورو للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 131.46 يورو. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 4,103.32 يورو، بينما كان أدنى سعر 4,084.27 يورو.
| الذهب | يورو | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٣١٫٤٦ € | $154.85 | -٠٫٤٧ € |
| عيار 22 | ١٢٠٫٥٠ € | $141.95 | -٠٫٤٣ € |
| عيار 21 | ١١٥٫٠٣ € | $135.49 | -٠٫٤١ € |
| عيار 18 | ٩٨٫٥٩ € | $116.14 | -٠٫٣٥ € |
| عيار 14 | ٧٦٫٦٨ € | $90.33 | -٠٫٢٧ € |
| عيار 10 | ٥٤٫٧٧ € | $64.52 | -٠٫١٩ € |
| أونصة | ٤٬٠٨٨٫٨٠ € | $4,816.42 | -١٤٫٥٣ € |
| تولة | ١٬٥٣٣٫٣٠ € | $1,806.16 | -٥٫٤٥ € |
| 100 جرام عيار 24 | ١٣٬١٤٥٫٧٩ € | $15,485.13 | -٤٦٫٧٠ € |
| كيلو | ١٣١٬٤٥٧٫٩٥ € | $154,851.34 | -٤٦٧٫٠٠ € |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EUR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫١٨ US$ | ١٥٤٫٨٥ US$ | ٤٬٨١٦٫٤٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٦٢ CA$ | ٢١٢٫٥٢ CA$ | ٦٬٦١٠٫١٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٨٧ UK£ | ١١٤٫٣٢ UK£ | ٣٬٥٥٥٫٨٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٠٠ € | ١٣١٫٤٦ € | ٤٬٠٨٨٫٨٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٨٩٫٨٣ RUB | ١١٬٨٠٩٫١١ RUB | ٣٦٧٬٣٠٤٫٤٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٤٫٤٢ ر.س. | ٥٨٠٫٩٣ ر.س. | ١٨٬٠٦٨٫٨٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٤٫٣٣ د.إ. | ٥٦٨٫٦٩ د.إ. | ١٧٬٦٨٨٫٢٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٠٩٫٨٧ ₹ | ١٤٬٤٤٢٫٨٤ ₹ | ٤٤٩٬٢٢٢٫٥١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٠٬١٩٦٫٠٠ IDR | ٢٬٦٥٤٬٩٢٥٫٠٩ IDR | ٨٢٬٥٧٧٬٤٠١٫٠٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٧٣٩ ₩ | ٢٢٨٬٥٤٩ ₩ | ٧٬١٠٨٬٦٦٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٨٫٠٣ CN¥ | ١٬٠٥٥٫٩٤ CN¥ | ٣٢٬٨٤٣٫٢٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٥٫٨٨ R$ | ٧٧٢٫٩٧ R$ | ٢٤٬٠٤١٫٩٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٢٫٧٣ TRY | ٦٬٩٣١٫٩١ TRY | ٢١٥٬٦٠٦٫٤٨ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٣٦٣ د.ك. | ٤٧٫٧٦٩ د.ك. | ١٬٤٨٥٫٧٦٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٥٥٠٬٣٣٤ ر.إ. | ٢٠٣٬٨٠٣٬٧٤٦ ر.إ. | ٦٬٣٣٩٬٠٠٥٬٠٨٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٦٤ AU$ | ٢١٥٫٩٤ AU$ | ٦٬٧١٦٫٤٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٤٬٣٢١٫٩٧ UZS | ١٬٨٨٢٬٧٣٦٫٤٩ UZS | ٥٨٬٥٥٩٬٦٥٠٫٧٦ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٨٣٥ د.أ. | ١٠٩٫٧٩٠ د.أ. | ٣٬٤١٤٫٨٣٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٤٤٤ د.ب. | ٥٨٫٤٢٤ د.ب. | ١٬٨١٧٫١٨٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٥٥٫٦٣ د.ج. | ٢٠٬٤٥٨٫٧٧ د.ج. | ٦٣٦٬٣٣٩٫٠٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٥٤٢ د.ع. | ٢٠٢٬٧٥٢ د.ع. | ٦٬٣٠٦٬٢٨٠ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٠٫٨٨ د.م. | ١٬٤٣٠٫٢٠ د.م. | ٤٤٬٤٨٤٫٢٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٠٫٣٦ MX$ | ٢٬٦٧٦٫١٠ MX$ | ٨٣٬٢٣٥٫٩٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٨٢ ر.ي. | ٣٧٬٠١٦ ر.ي. | ١٬١٥١٬٣٤٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٢٨٫٥٢ PKR | ٤٣٬١٨٦٫٦٥ PKR | ١٬٣٤٣٬٢٥٥٫٠١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٩٫٣١ ZAR | ٢٬٥٣٨٫٩٢ ZAR | ٧٨٬٩٦٩٫٣٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٥٠ SGD | ١٩٦٫٩٧ SGD | ٦٬١٢٦٫٥٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٤٥٣ ر.ع. | ٥٩٫٥٣٩ ر.ع. | ١٬٨٥١٫٨٦٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٢٫٩٨ GHS | ١٬٧٠٦٫٢٨ GHS | ٥٣٬٠٧١٫٢١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٤٫٢٩ ر.ق. | ٥٦٤٫٥٨ ر.ق. | ١٧٬٥٦٠٫٢٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٠٥٬٤٢٩ ل.ل. | ١٣٬٨٥٩٬٤٩٦ ل.ل. | ٤٣١٬٠٧٨٬٥٠٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٧٫٤٤٧ د.ل. | ٩٧٨٫٩٤٤ د.ل. | ٣٠٬٤٤٨٫٥٥٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٦١٫٠٤ ج.م. | ٨٬٠٢٤٫٥٤ ج.م. | ٢٤٩٬٥٩١٫٠١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٤٬٠٨٤٫٧٥ € | -٠٫٦٠ € | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٤٬٠٩٤٫٠١ € | ٤٣٫٢٨ € | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٤٬٠٥٣٫٥٠ € | ٤٠٫٥٣ € | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦ € | ٤٬٠٣٨٫٠٩ € | -٢٤٫٨٧ € | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٤٬٠٥١٫٦٦ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٤٬٠٥١٫٦٦ € | -٩٫٢٤ € | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٤٬٠٧٤٫٥٠ € | ٣٧٫٦٦ € | 0.93% |
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦ € | ٤٬٠٤٠٫٣١ € | -٧٧٫٦٦ € | -1.89% |
| الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦ € | ٤٬١١١٫٥٨ € | ١١٨٫٠٨ € | 2.96% |
| الاثنين، ٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧ € | ٤٬٠٣١٫٦٢ € | -٧٫٧٤ € | -0.19% |
| الأحد، ٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧ € | ٤٬٠٢٩٫١١ € | -٣٠٫٨٥ € | -0.76% |
| السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧ € | ٤٬٠٥٩٫١٦ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
| الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧ € | ٤٬٠٥٩٫١٦ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
| الخميس، ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧ € | ٤٬٠٥٣٫٥٥ € | ٤٫٧٦ € | 0.12% |
