سعر الذهب اليوم في أوروبا
$1.00 = ٠٫٨٦ €
٣٬٨٩٤٫٥٦ €
الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٦٫٤٣ € (0.42%)
بداية السعر:٣٬٨٧٨٫١٣ €
أعلى سعر:٣٬٩٠٠٫٩٣ €
أقل سعر:٣٬٨٧٨٫١٣ €
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوروبا 3,894.56 يورو للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 125.21 يورو. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 3,900.93 يورو، بينما كان أدنى سعر 3,878.13 يورو.
| الذهب | يورو | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٢٥٫٢١ € | $146.36 | ٠٫٥٣ € |
| عيار 22 | ١١٤٫٧٨ € | $134.16 | ٠٫٤٨ € |
| عيار 21 | ١٠٩٫٥٦ € | $128.06 | ٠٫٤٦ € |
| عيار 18 | ٩٣٫٩١ € | $109.77 | ٠٫٤٠ € |
| عيار 14 | ٧٣٫٠٤ € | $85.37 | ٠٫٣١ € |
| عيار 10 | ٥٢٫١٧ € | $60.98 | ٠٫٢٢ € |
| أونصة | ٣٬٨٩٤٫٥٦ € | $4,552.16 | ١٦٫٤٣ € |
| تولة | ١٬٤٦٠٫٤٦ € | $1,707.06 | ٦٫١٦ € |
| 100 جرام عيار 24 | ١٢٬٥٢١٫٣٠ € | $14,635.55 | ٥٢٫٨٣ € |
| كيلو | ١٢٥٬٢١٢٫٩٨ € | $146,355.5 | ٥٢٨٫٢٥ € |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EUR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫١٧ US$ | ١٤٦٫٣٦ US$ | ٤٬٥٥٢٫١٦ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٥٩ CA$ | ١٩٩٫٢٢ CA$ | ٦٬١٩٦٫٣٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٨٦ UK£ | ١٠٨٫٠٨ UK£ | ٣٬٣٦١٫٧٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٠٠ € | ١٢٥٫٢١ € | ٣٬٨٩٤٫٥٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٨٨٫١٣ RUB | ١١٬٠٣٥٫٦٣ RUB | ٣٤٣٬٢٤٦٫٥٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٤٫٣٩ ر.س. | ٥٤٩٫١٦ ر.س. | ١٧٬٠٨٠٫٦٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٤٫٢٩ د.إ. | ٥٣٧٫٤٩ د.إ. | ١٦٬٧١٧٫٨٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١١١٫٢٤ ₹ | ١٣٬٩٢٨٫٩٦ ₹ | ٤٣٣٬٢٣٩٫٠٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٠٬٣٥٧٫٩٠ IDR | ٢٬٥٤٩٬٠٧٣٫٧٤ IDR | ٧٩٬٢٨٥٬٠٥٦٫٠٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٧٢٣ ₩ | ٢١٥٬٧٨٨ ₩ | ٦٬٧١١٬٧٥٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٧٫٩٨ CN¥ | ٩٩٩٫٦٤ CN¥ | ٣١٬٠٩٢٫٤٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٥٫٨٠ R$ | ٧٢٦٫٦٧ R$ | ٢٢٬٦٠١٫٩٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٢٫٨٦ TRY | ٦٬٦١٨٫١٧ TRY | ٢٠٥٬٨٤٧٫٩٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٣٦٠ د.ك. | ٤٥٫٠٩٨ د.ك. | ١٬٤٠٢٫٧٠٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٥٣٧٬٠٤١ ر.إ. | ١٩٢٬٤٥٧٬٤٨٣ ر.إ. | ٥٬٩٨٦٬٠٩٦٬٨٤٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٦٣ AU$ | ٢٠٤٫٣٣ AU$ | ٦٬٣٥٥٫٤١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٤٬٠٢٣٫٨٩ UZS | ١٬٧٥٥٬٩٧٣٫٣٦ UZS | ٥٤٬٦١٦٬٨٧٦٫٦٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٨٢٩ د.أ. | ١٠٣٫٧٦٨ د.أ. | ٣٬٢٢٧٫٥٣٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٤٤١ د.ب. | ٥٥٫٢٣٥ د.ب. | ١٬٧١٧٫٩٨٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٥٤٫٧٦ د.ج. | ١٩٬٣٧٨٫٠٢ د.ج. | ٦٠٢٬٧٢٣٫٨٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٥٣١ د.ع. | ١٩١٬٧٢٦ د.ع. | ٥٬٩٦٣٬٣٣٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٠٫٨١ د.م. | ١٬٣٥٣٫٣٥ د.م. | ٤٢٬٠٩٣٫٨٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٠٫٤٣ MX$ | ٢٬٥٥٨٫٣٩ MX$ | ٧٩٬٥٧٤٫٨٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٧٩ ر.ي. | ٣٤٬٩٢٤ ر.ي. | ١٬٠٨٦٬٢٦٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٢٥٫٨٢ PKR | ٤٠٬٧٩٦٫٦٤ PKR | ١٬٢٦٨٬٩١٧٫٢٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٩٫٥٨ ZAR | ٢٬٤٥٢٫٣٠ ZAR | ٧٦٬٢٧٤٫٩٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٤٩ SGD | ١٨٦٫٨٩ SGD | ٥٬٨١٢٫٩٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٤٤٩ ر.ع. | ٥٦٫٢٧٧ ر.ع. | ١٬٧٥٠٫٣٩٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٣٫٠٩ GHS | ١٬٦٣٨٫٤٤ GHS | ٥٠٬٩٦١٫٣٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٤٫٢٦ ر.ق. | ٥٣٣٫١٧ ر.ق. | ١٦٬٥٨٣٫٤٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٠٤٬٤٩٧ ل.ل. | ١٣٬٠٨٤٬٣٦٢ ل.ل. | ٤٠٦٬٩٦٩٬١٣٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٧٫٤٠٥ د.ل. | ٩٢٧٫١٥٩ د.ل. | ٢٨٬٨٣٧٫٨٧٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٦٢٫٨٢ ج.م. | ٧٬٨٦٦٫٣٧ ج.م. | ٢٤٤٬٦٧١٫٥٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦ € | ٣٬٨٨١٫٦٤ € | -٦١٫١٢ € | -1.55% |
| الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٣٬٩٣٤٫٣٥ € | ١٫٧٤ € | 0.04% |
| السبت، ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٣٬٩٣٦٫١١ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
| الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٣٬٩٣٦٫١١ € | ٣٫٧٩ € | 0.1% |
| الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٣٬٩٤٣٫٦٩ € | ٧٢٫٢٥ € | 1.87% |
| الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦ € | ٣٬٩٠٥٫٤٩ € | -٤١٫٧١ € | -1.06% |
| الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٣٬٩٢٦٫١٠ € | -٦١٫٤٣ € | -1.54% |
| الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٣٬٩٨٨٫٢٦ € | -٤٥٫٧٢ € | -1.13% |
| الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٤٬٠٢٧٫٧٩ € | ١٣٫٥٨ € | 0.34% |
| السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٤٬٠١٦٫٧٠ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
| الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٤٬٠١٦٫٧٠ € | ٢٩٫٤٠ € | 0.74% |
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦ € | ٤٬٠٠١٫٨٤ € | -٢٦٫٥٠ € | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦ € | ٤٬٠٢٢٫١٨ € | -٤٢٫٢٩ € | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ € | ٤٬٠٥٤٫٠٤ € | -٢٦٫٢٦ € | -0.64% |
