سعر الذهب اليوم في أوروبا
$1.00 = ٠٫٨٩ €
٣٬٦٧٧٫٠٠ €
الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٨٫٨٨ € (-0.51%)
بداية السعر:٣٬٦٩٥٫٨٨ €
أعلى سعر:٣٬٦٩٥٫٨٨ €
أقل سعر:٣٬٦٧٧٫٠٠ €
يبلغ السعر الحالي للذهب في أوروبا 3,677 يورو للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 118.22 يورو. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 3,695.88 يورو، بينما كان أدنى سعر 3,677 يورو.
| الذهب | يورو | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١١٨٫٢٢ € | $132.34 | -٠٫٦١ € |
| عيار 22 | ١٠٨٫٣٧ € | $121.31 | -٠٫٥٦ € |
| عيار 21 | ١٠٣٫٤٤ € | $115.79 | -٠٫٥٣ € |
| عيار 18 | ٨٨٫٦٦ € | $99.25 | -٠٫٤٦ € |
| عيار 14 | ٦٨٫٩٦ € | $77.2 | -٠٫٣٥ € |
| عيار 10 | ٤٩٫٢٦ € | $55.14 | -٠٫٢٥ € |
| أونصة | ٣٬٦٧٧٫٠٠ € | $4,116.11 | -١٨٫٨٨ € |
| تولة | ١٬٣٧٨٫٨٧ € | $1,543.54 | -٧٫٠٨ € |
| 100 جرام عيار 24 | ١١٬٨٢١٫٨٣ € | $13,233.59 | -٦٠٫٧٢ € |
| كيلو | ١١٨٬٢١٨٫٢٦ € | $132,335.85 | -٦٠٧٫١٦ € |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة EUR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫١٢ US$ | ١٣٢٫٣٤ US$ | ٤٬١١٦٫١١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٥٩ CA$ | ١٨٨٫٢٠ CA$ | ٥٬٨٥٣٫٧٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٨٥ UK£ | ١٠٠٫٠٤ UK£ | ٣٬١١١٫٥٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٠٠ € | ١١٨٫٢٢ € | ٣٬٦٧٧٫٠٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٩٥٫٧٣ RUB | ١١٬٣١٧٫٠٢ RUB | ٣٥١٬٩٩٨٫٥٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٤٫٢٠ ر.س. | ٤٩٦٫١٩ ر.س. | ١٥٬٤٣٣٫١٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٤٫١١ د.إ. | ٤٨٦٫٠٠ د.إ. | ١٥٬١١٦٫٤٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٠٨٫٣٣ ₹ | ١٢٬٨٠٦٫١٧ ₹ | ٣٩٨٬٣١٦٫٥١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٠٬٠٢٦٫٤٢ IDR | ٢٬٣٦٧٬٤٨٨٫٣٦ IDR | ٧٣٬٦٣٧٬١١٩٫١٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٤٩٨ ₩ | ١٧٧٬٠٦٣ ₩ | ٥٬٥٠٧٬٢٨٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٧٫٥١ CN¥ | ٨٨٧٫٢٦ CN¥ | ٢٧٬٥٩٦٫٨٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٥٫٥٨ R$ | ٦٥٩٫٦٨ R$ | ٢٠٬٥١٨٫٣٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٥٫٠٧ TRY | ٦٬٥١٠٫٥٨ TRY | ٢٠٢٬٥٠١٫٦٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٣٤٨ د.ك. | ٤١٫٠٨٦ د.ك. | ١٬٢٧٧٫٩٢٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٩٣٩٬٠٠٣ ر.إ. | ٢٢٩٬٢٢٥٬٥٤٣ ر.إ. | ٧٬١٢٩٬٧١١٬٣٤٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٦١ AU$ | ١٨٩٫٩٠ AU$ | ٥٬٩٠٦٫٤٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٬٢٠٣٫٥٥ UZS | ١٬٥٦٠٬٩٠١٫٣٢ UZS | ٤٨٬٥٤٩٬٤٥٧٫٨٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٧٩٤ د.أ. | ٩٣٫٨٢٣ د.أ. | ٢٬٩١٨٫٢٣٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٤٢٢ د.ب. | ٤٩٫٨٧٢ د.ب. | ١٬٥٥١٫١٩٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٥٠٫٧٤ د.ج. | ١٧٬٨٢٠٫٦٤ د.ج. | ٥٥٤٬٢٨٣٫٧٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٤٦٦ د.ع. | ١٧٣٬٣٦٠ د.ع. | ٥٬٣٩٢٬٠٩٨ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١١٫١٦ د.م. | ١٬٣١٩٫٠٥ د.م. | ٤١٬٠٢٧٫١١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٠٫٢٢ MX$ | ٢٬٣٩٠٫٦٦ MX$ | ٧٤٬٣٥٧٫٧٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٦٤ ر.ي. | ٣١٬٢٦١ ر.ي. | ٩٧٢٬٣٢٧ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٠٩٫٨٩ PKR | ٣٦٬٦٣٤٫٥٠ PKR | ١٬١٣٩٬٤٦٠٫٣٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٨٫٦٥ ZAR | ٢٬٢٠٤٫٩١ ZAR | ٦٨٬٥٨٠٫٤٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٤٣ SGD | ١٦٩٫٣٦ SGD | ٥٬٢٦٧٫٧١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٤٣٠ ر.ع. | ٥٠٫٨٨٣ ر.ع. | ١٬٥٨٢٫٦٤٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٣٫١٧ GHS | ١٬٥٥٦٫٨٤ GHS | ٤٨٬٤٢٣٫٢٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٤٫٠٨ ر.ق. | ٤٨٢٫١٥ ر.ق. | ١٤٬٩٩٦٫٦٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٠٠٬٣٢٣ ل.ل. | ١١٬٨٥٩٬٩٩٧ ل.ل. | ٣٦٨٬٨٨٧٬١٣٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٧٫١٩٢ د.ل. | ٨٥٠٫٢٥٨ د.ل. | ٢٦٬٤٤٥٫٩٧٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٥٨٫٦٤ ج.م. | ٦٬٩٣٢٫٨٤ ج.م. | ٢١٥٬٦٣٥٫٣٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٦٨٧٫٢٨ € | ١٩٫٢٦ € | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٦٧٨٫١٧ € | -٣٫٢٣ € | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٠ € | ٣٬٧١٠٫٠٣ € | ٢٫٥٧ € | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٦٧٧٫٦٥ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٦٧٧٫٦٥ € | -٣٧٫٠٤ € | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩ € | ٣٬٧١١٫٥١ € | -٢٫٢٧ € | -0.06% |
| الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨ € | ٣٬٦٨٦٫٢٤ € | -٢٫٥٦ € | -0.07% |
| الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨ € | ٣٬٦٨٢٫٧٨ € | ٤٠٫٧٠ € | 1.12% |
| الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨ € | ٣٬٦٣٧٫٨٠ € | -٥٥٫٠٩ € | -1.49% |
| الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨ € | ٣٬٦٨٦٫٣٩ € | -٧٦٫٩١ € | -2.04% |
| السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨ € | ٣٬٧٦٢٫١٠ € | ٠٫٠٠ € | 0% |
| الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨ € | ٣٬٧٦٢٫١٠ € | ١٩٫١١ € | 0.51% |
| الخميس، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨ € | ٣٬٧٥٦٫٥٧ € | -١٦٫٦٠ € | -0.44% |
| الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨ € | ٣٬٧٦٥٫١٩ € | -٥٣٫٢٨ € | -1.4% |
