سعر الذهب في أوروبا كيلو
€129,390.92
الخميس، ٧ مايو ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في أوروبا هو €129,390.92 (يورو). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | €129.39 |
|---|---|
| سعر الأونصة | €4,024.51 |
| سعر الكيلو | €129,390.92 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | €129,390.92 |
|---|---|
| بداية السعر | €128,254.48 |
| أعلى سعر | €129,600.51 |
| أقل سعر | €128,254.48 |
| التغيير | €1,136.44 (0.89%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة EUR1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.18 | $152,333.93 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.61 | CA$207,753.01 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.86 | £111,823.77 |
| سعر الذهب في أوروبا | €1.00 | €129,390.92 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 87.83 | RUB 11,364,735.75 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 4.42 | SAR 572,504.42 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 4.32 | AED 559,446.36 |
| سعر الذهب في الهند | ₹110.81 | ₹14,337,684.72 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 20,355.61 | IDR 2,633,830,799.61 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,708 | ₩221,052,776 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥8.02 | CN¥1,037,584.48 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$5.80 | R$750,046.57 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 53.27 | TRY 6,892,158.25 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.362 | KWD 46,860.964 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,545,815 | IRR 200,014,450,111 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.62 | A$210,159.89 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 14,271.13 | UZS 1,846,554,288.21 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.835 | JOD 108,004.756 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.445 | BHD 57,548.712 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 155.71 | DZD 20,147,668.83 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,543 | IQD 199,619,802 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 10.79 | MAD 1,396,667.54 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$20.25 | MX$2,620,335.54 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 281 | YER 36,350,687 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 328.14 | PKR 42,458,381.96 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 19.16 | ZAR 2,479,356.58 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.49 | SGD 192,871.51 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.453 | OMR 58,572.396 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 13.25 | GHS 1,714,305.11 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 4.29 | QAR 555,443.02 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 105,462 | LBP 13,645,880,587 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 7.449 | LYD 963,876.185 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 62.07 | EGP 8,031,212.36 |
