سعر الذهب اليوم في إندونيسيا
$1.00 = ١٥٬٩٢٩٫٢٢ IDR
٤٢٬٥٤٧٬٩٩٣٫٤٥ IDR
الخميس، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ مباشر
التغيير:٢٢٢٬٢١١٫٢٤ IDR (0.53%)
بداية السعر:٤٢٬٣٢٥٬٧٨٢٫٢١ IDR
أعلى سعر:٤٢٬٥٤٧٬٩٩٣٫٤٥ IDR
أقل سعر:٤٢٬٣٢٥٬٧٨٢٫٢١ IDR
يبلغ السعر الحالي للذهب في إندونيسيا 42,547,993.45 روبية إندونيسية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,367,949.75 روبية إندونيسية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 42,547,993.45 روبية إندونيسية، بينما كان أدنى سعر 42,325,782.21 روبية إندونيسية.
الذهب | روبية إندونيسية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ١٬٣٦٧٬٩٤٩٫٧٥ IDR | $85.88 | ٧٬١٤٤٫٢٦ IDR |
عيار 22 | ١٬٢٥٣٬٩٥٣٫٩٤ IDR | $78.72 | ٦٬٥٤٨٫٩٠ IDR |
عيار 21 | ١٬١٩٦٬٩٥٦٫٠٤ IDR | $75.14 | ٦٬٢٥١٫٢٣ IDR |
عيار 18 | ١٬٠٢٥٬٩٦٢٫٣٢ IDR | $64.41 | ٥٬٣٥٨٫١٩ IDR |
عيار 14 | ٧٩٧٬٩٧٠٫٦٩ IDR | $50.09 | ٤٬١٦٧٫٤٨ IDR |
عيار 10 | ٥٦٩٬٩٧٩٫٠٦ IDR | $35.78 | ٢٬٩٧٦٫٧٧ IDR |
أونصة | ٤٢٬٥٤٧٬٩٩٣٫٤٥ IDR | $2,671.06 | ٢٢٢٬٢١١٫٢٤ IDR |
تولة | ١٥٬٩٥٥٬٤٩٧٫٥٤ IDR | $1,001.65 | ٨٣٬٣٢٩٫٢٢ IDR |
100 جرام عيار 24 | ١٣٦٬٧٩٤٬٩٧٥٫٤٤ IDR | $8,587.67 | ٧١٤٬٤٢٥٫٧٤ IDR |
كيلو | ١٬٣٦٧٬٩٤٩٬٧٥٤٫٤٣ IDR | $85,876.73 | ٧٬١٤٤٬٢٥٧٫٤١ IDR |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة IDR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٦ US$ | ٨٥٫٨٨ US$ | ٢٬٦٧١٫٠٦ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٩ CA$ | ١١٩٫٩٠ CA$ | ٣٬٧٢٩٫٤٢ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٥ UK£ | ٦٨٫٠٠ UK£ | ٢٬١١٤٫٩٠ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٦ € | ٨١٫٥٢ € | ٢٬٥٣٥٫٥٦ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٣١ RUB | ٨٬٦٣٨٫٣٤ RUB | ٢٦٨٬٦٨٢٫٥٠ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٢٤ ر.س. | ٣٢٢٫٤١ ر.س. | ١٠٬٠٢٧٫٩٨ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٢٣ د.إ. | ٣١٥٫٤٣ د.إ. | ٩٬٨١٠٫٨٢ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٥٫٣٠ ₹ | ٧٬٢٥٥٫٥٢ ₹ | ٢٢٥٬٦٧١٫٨٦ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٠٠٠٫٠٠ IDR | ١٬٣٦٧٬٩٤٩٫٧٥ IDR | ٤٢٬٥٤٧٬٩٩٣٫٤٥ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٨٨ ₩ | ١٢٠٬٠٧٣ ₩ | ٣٬٧٣٤٬٦٩٦ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٤٥ CN¥ | ٦٢١٫٤٦ CN¥ | ١٩٬٣٢٩٫٧٠ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٣٦ R$ | ٤٩٧٫٣٩ R$ | ١٥٬٤٧٠٫٤١ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٫١٧ TRY | ٢٬٩٦٤٫٧٤ TRY | ٩٢٬٢١٣٫٥٧ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠١٩ د.ك. | ٢٦٫٤١١ د.ك. | ٨٢١٫٤٥٩ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٦٤٢ ر.إ. | ٣٬٦١٤٬٧٦٧ ر.إ. | ١١٢٬٤٣١٬٨٢٥ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٠ AU$ | ١٣١٫٧٤ AU$ | ٤٬٠٩٧٫٦٠ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٠٦٫٩٧ UZS | ١٬١٠٣٬٨٩٤٫٤٠ UZS | ٣٤٬٣٣٤٬٩٥٣٫٧٢ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٤٥ د.أ. | ٦٠٫٨٩٥ د.أ. | ١٬٨٩٤٫٠٥٢ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٢٤ د.ب. | ٣٢٫٣٦٦ د.ب. | ١٬٠٠٦٫٦٩٨ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٫٣٨ د.ج. | ١١٬٤٦٢٫٦٢ د.ج. | ٣٥٦٬٥٢٧٫٣٠ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٨٢ د.ع. | ١١٢٬٥٨٨ د.ع. | ٣٬٥٠١٬٨٨٢ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٦٣ د.م. | ٨٥٨٫٦٢ د.م. | ٢٦٬٧٠٦٫٠٨ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٢٧ MX$ | ١٬٧٤٣٫٩٧ MX$ | ٥٤٬٢٤٣٫٤٨ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦ ر.ي. | ٢١٬٤٦٣ ر.ي. | ٦٦٧٬٥٦٦ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٧٫٤٧ PKR | ٢٣٬٨٩٣٫٢٠ PKR | ٧٤٣٬١٦١٫٥٧ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫١٤ ZAR | ١٬٥٥٨٫٤٧ ZAR | ٤٨٬٤٧٣٫٩٥ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٨ SGD | ١١٥٫٢٣ SGD | ٣٬٥٨٤٫٠١ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٢٤ ر.ع. | ٣٣٫٠٦٣ ر.ع. | ١٬٠٢٨٫٣٨٧ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٠٠ GHS | ١٬٣٦٤٫٤٠ GHS | ٤٢٬٤٣٧٫٤٥ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٢٣ ر.ق. | ٣١٣٫٤٢ ر.ق. | ٩٬٧٤٨٫٥٩ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٬٦٢٧ ل.ل. | ٧٬٦٩٧٬٤٣٢ ل.ل. | ٢٣٩٬٤١٦٬٩١٢ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٣٠٧ د.ل. | ٤١٩٫٣٧١ د.ل. | ١٣٬٠٤٣٫٩٠٥ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٫١٣ ج.م. | ٤٬٢٧٩٫٠٨ ج.م. | ١٣٣٬٠٩٤٫٣٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الأربعاء، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٩٣٨٫٧٠ IDR | ٤٢٬٣٥٧٬٩٣٣٫٥٦ IDR | ٣٣٧٬٥٤٥٫٥٧ IDR | 0.8% |
الثلاثاء، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٨٥٢٫٤٥ IDR | ٤١٬٧٩٩٬٩٧٧٫٥٥ IDR | ٢٣٦٬٤٤٠٫٠٩ IDR | 0.57% |
الاثنين، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٨١٤٫٨٨ IDR | ٤١٬٤٨١٬٤٦٨٫٦٢ IDR | ٥٧٤٬٧١٣٫٤٨ IDR | 1.4% |
الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٨٤٠٫٥٥ IDR | ٤١٬٠٦٨٬٦٠٦٫٢٨ IDR | ٤٧١٬٥٧٤٫٢٩ IDR | 1.16% |
السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٨٩٨٫٣٠ IDR | ٤٠٬٧٤٥٬٠٣٦٫٨٦ IDR | ٠٫٠٠ IDR | 0% |
الجمعة، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٨٩٨٫٣٠ IDR | ٤٠٬٧٤٥٬٠٣٦٫٨٦ IDR | ١٦٬٤١٢٫٢٠ IDR | 0.04% |
الخميس، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٩٠٦٫٢٠ IDR | ٤٠٬٨٣٩٬٨٠٥٫٨١ IDR | ١٤٦٬٨٥٣٫١٢ IDR | 0.36% |
الأربعاء، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٨٩٣٫٠٨ IDR | ٤٠٬٧٥٥٬٨٤٣٫٣٩ IDR | -٦٦٥٬١٦٥٫٣٦ IDR | -1.61% |
الثلاثاء، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٧٧٥٫٣٥ IDR | ٤١٬١٢٩٬٤١٥٫٧٥ IDR | -١٬٦٥٣٫٥٥ IDR | -0% |
الاثنين، ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٧٥٣٫٨٨ IDR | ٤١٬٢٢٧٬١٠٥٫٠٣ IDR | -٨٢١٬٧٢٠٫٦٨ IDR | -1.95% |
الأحد، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٦٨٣٫٣٥ IDR | ٤١٬٨٨٢٬٤٦٤٫٨٥ IDR | -٢٢١٬٦٠٥٫٧١ IDR | -0.53% |
السبت، ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٦٥٤٫٨٥ IDR | ٤٢٬٠٢٧٬٥٥٨٫٤٧ IDR | ٠٫٠٠ IDR | 0% |
الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٦٥٤٫٨٥ IDR | ٤٢٬٠٢٧٬٥٥٨٫٤٧ IDR | -١٧٢٬٩٠٥٫٣٩ IDR | -0.41% |
الخميس، ٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٥٬٦٧٤٫٠٥ IDR | ٤٢٬٢٢٤٬٩٤٩٫١٨ IDR | ٥٣٥٬٨١٥٫٨٠ IDR | 1.29% |