سعر الذهب اليوم في إندونيسيا
$1.00 = ١٦٬٣٨٠٫٦٥ IDR
٤٤٬٢٨٠٬١٧٤٫٠٤ IDR
الجمعة، ١٧ يناير ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:-١٤٧٬٨٣٥٫١٢ IDR (-0.33%)
بداية السعر:٤٤٬٤٢٨٬٠٠٩٫١٥ IDR
أعلى سعر:٤٤٬٤٨٥٬٨٧٢٫٥٢ IDR
أقل سعر:٤٤٬٢٥٤٬٢١٠٫١٦ IDR
يبلغ السعر الحالي للذهب في إندونيسيا 44,280,174.04 روبية إندونيسية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,423,640.65 روبية إندونيسية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 44,485,872.52 روبية إندونيسية، بينما كان أدنى سعر 44,254,210.16 روبية إندونيسية.
الذهب | روبية إندونيسية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ١٬٤٢٣٬٦٤٠٫٦٥ IDR | $86.91 | -٤٬٧٥٣٫٠١ IDR |
عيار 22 | ١٬٣٠٥٬٠٠٣٫٩٣ IDR | $79.67 | -٤٬٣٥٦٫٩٣ IDR |
عيار 21 | ١٬٢٤٥٬٦٨٥٫٥٧ IDR | $76.05 | -٤٬١٥٨٫٨٨ IDR |
عيار 18 | ١٬٠٦٧٬٧٣٠٫٤٩ IDR | $65.18 | -٣٬٥٦٤٫٧٦ IDR |
عيار 14 | ٨٣٠٬٤٥٧٫٠٥ IDR | $50.7 | -٢٬٧٧٢٫٥٩ IDR |
عيار 10 | ٥٩٣٬١٨٣٫٦١ IDR | $36.21 | -١٬٩٨٠٫٤٢ IDR |
أونصة | ٤٤٬٢٨٠٬١٧٤٫٠٤ IDR | $2,703.2 | -١٤٧٬٨٣٥٫١٢ IDR |
تولة | ١٦٬٦٠٥٬٠٦٥٫٢٦ IDR | $1,013.7 | -٥٥٬٤٣٨٫١٧ IDR |
100 جرام عيار 24 | ١٤٢٬٣٦٤٬٠٦٥٫٣٤ IDR | $8,690.99 | -٤٧٥٬٣٠٠٫٩٤ IDR |
كيلو | ١٬٤٢٣٬٦٤٠٬٦٥٣٫٤٤ IDR | $86,909.9 | -٤٬٧٥٣٬٠٠٩٫٤٠ IDR |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة IDR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٦ US$ | ٨٦٫٩١ US$ | ٢٬٧٠٣٫٢٠ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٩ CA$ | ١٢٥٫٩١ CA$ | ٣٬٩١٦٫٢٦ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٥ UK£ | ٧١٫٣٧ UK£ | ٢٬٢١٩٫٩٢ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٦ € | ٨٤٫٢٥ € | ٢٬٦٢٠٫٦٢ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٫٢٤ RUB | ٨٬٨٧٧٫٣٢ RUB | ٢٧٦٬١١٥٫٦٧ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٢٣ ر.س. | ٣٢٦٫٠٩ ر.س. | ١٠٬١٤٢٫٤٣ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٢٢ د.إ. | ٣١٩٫٢٢ د.إ. | ٩٬٩٢٨٫٨٥ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٥٫٢٩ ₹ | ٧٬٥٢٥٫١٦ ₹ | ٢٣٤٬٠٥٨٫٦٠ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٠٠٠٫٠٠ IDR | ١٬٤٢٣٬٦٤٠٫٦٥ IDR | ٤٤٬٢٨٠٬١٧٤٫٠٤ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٨٩ ₩ | ١٢٦٬٧٤٨ ₩ | ٣٬٩٤٢٬٢٩٣ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٤٥ CN¥ | ٦٣٦٫٦٢ CN¥ | ١٩٬٨٠٠٫٩٤ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٣٧ R$ | ٥٢٨٫٤٧ R$ | ١٦٬٤٣٧٫٢٩ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٫١٦ TRY | ٣٬٠٧٩٫٧٠ TRY | ٩٥٬٧٨٩٫٥٢ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠١٩ د.ك. | ٢٦٫٨١٨ د.ك. | ٨٣٤٫١٢٦ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٥٧٠ ر.إ. | ٣٬٦٥٨٬٩٠٧ ر.إ. | ١١٣٬٨٠٤٬٧٢٣ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٠ AU$ | ١٤٠٫٣٨ AU$ | ٤٬٣٦٦٫٣٤ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٧٩١٫٨٧ UZS | ١٬١٢٧٬٣٣١٫٥٨ UZS | ٣٥٬٠٦٣٬٩٣١٫٦٦ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٤٣ د.أ. | ٦١٫٦٢٨ د.أ. | ١٬٩١٦٫٨٣٩ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٢٣ د.ب. | ٣٢٫٦٤٥ د.ب. | ١٬٠١٥٫٣٧٦ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٫٢٩ د.ج. | ١١٬٧٩٥٫٤٥ د.ج. | ٣٦٦٬٨٧٩٫٣٧ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٨٠ د.ع. | ١١٣٬٨٥٢ د.ع. | ٣٬٥٤١٬١٩٢ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٦١ د.م. | ٨٧٣٫٤٠ د.م. | ٢٧٬١٦٥٫٨٤ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٢٧ MX$ | ١٬٨٠٧٫٠١ MX$ | ٥٦٬٢٠٤٫٣٩ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٥ ر.ي. | ٢١٬٦٥٦ ر.ي. | ٦٧٣٬٥٧٠ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٧٫٠١ PKR | ٢٤٬٢١٣٫١٠ PKR | ٧٥٣٬١١١٫٥٤ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫١٤ ZAR | ١٬٦٢٨٫٨٣ ZAR | ٥٠٬٦٦٢٫٣٢ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٨ SGD | ١١٨٫٩١ SGD | ٣٬٦٩٨٫٥٢ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٢٣ ر.ع. | ٣٣٫٣٤٣ ر.ع. | ١٬٠٣٧٫٠٨٣ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٩١ GHS | ١٬٢٩٩٫٣٤ GHS | ٤٠٬٤١٣٫٩٠ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٢٢ ر.ق. | ٣١٦٫٤٠ ر.ق. | ٩٬٨٤١٫٠٠ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٬٤٧٠ ل.ل. | ٧٬٧٨٧٬١٢٧ ل.ل. | ٢٤٢٬٢٠٦٬٧٢٥ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٣٠٢ د.ل. | ٤٢٩٫٨٢١ د.ل. | ١٣٬٣٦٨٫٩١٩ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٫٠٧ ج.م. | ٤٬٣٦٥٫٠٢ ج.م. | ١٣٥٬٧٦٧٫٢٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الخميس، ١٦ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٣٦٨٫٠٠ IDR | ٤٤٬٤٣٥٬٨٠٧٫٣١ IDR | ٣٣٢٬٨٤٥٫٦١ IDR | 0.75% |
الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٤٠٢٫٩٠ IDR | ٤٤٬٢٤٨٬٣٧٩٫٤٠ IDR | ٣٠٣٬٣٢٦٫٧١ IDR | 0.69% |
الثلاثاء، ١٤ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٢٩٨٫٧٠ IDR | ٤٣٬٦٠٦٬٩٦٧٫٨٣ IDR | ١٢٣٬٨٢٦٫٦٩ IDR | 0.28% |
الاثنين، ١٣ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٢٥٩٫٦٨ IDR | ٤٣٬٤٧٦٬٩٨٧٫١٠ IDR | -١٩١٬٢١٧٫٤٣ IDR | -0.44% |
الأحد، ١٢ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٢٩٨٫٤٠ IDR | ٤٣٬٧٧٤٬٨٩٤٫٠٧ IDR | -٥٧٬١٢٦٫٧٢ IDR | -0.13% |
السبت، ١١ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٣١٧٫١٥ IDR | ٤٣٬٨٨٢٬٤٤٦٫٠٠ IDR | ٠٫٠٠ IDR | 0% |
الجمعة، ١٠ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٣١٧٫١٥ IDR | ٤٣٬٨٨٢٬٤٤٦٫٠٠ IDR | ٢٣٢٬٢٧٦٫٧٢ IDR | 0.53% |
الخميس، ٩ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٢٠٦٫٩٥ IDR | ٤٣٬٣١٠٬٦٤٤٫٠٥ IDR | ٢١٤٬٠١٢٫٤٧ IDR | 0.5% |
الأربعاء، ٨ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٢٣٢٫٢٥ IDR | ٤٣٬١٣٧٬٢٠٤٫٨٨ IDR | ١١٩٬٦٣١٫١٨ IDR | 0.28% |
الثلاثاء، ٧ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٢١٠٫٥٢ IDR | ٤٢٬٨٩٦٬٠٤٦٫٤٣ IDR | ٢٣٬٩٩٠٫٠١ IDR | 0.06% |
الاثنين، ٦ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬١٦٢٫٧٠ IDR | ٤٢٬٦٤٠٬٤٣٥٫٣٤ IDR | ٨١٬٧٨١٫٨٧ IDR | 0.19% |
الأحد، ٥ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬١٩٩٫٠٠ IDR | ٤٢٬٦٩٠٬١١٥٫٢٨ IDR | -٨٤٬٩٦٣٫٤٢ IDR | -0.2% |
السبت، ٤ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٢٠٠٫٤٠ IDR | ٤٢٬٧٧٨٬٧٧٥٫٥٤ IDR | ٠٫٠٠ IDR | 0% |
الجمعة، ٣ يناير ٢٠٢٥ | ١٦٬٢٠٠٫٤٠ IDR | ٤٢٬٧٧٨٬٧٧٥٫٥٤ IDR | -٢٦٠٬٢٩٨٫٨٦ IDR | -0.6% |