سعر الذهب اليوم في إندونيسيا
$1.00 = ١٦٬٦٣٤٫١٠ IDR
٦٩٬٢٦٣٬٤٣٥٫٩٢ IDR
الأربعاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٢٣٬٠٨٠٫٢٥ IDR (0.03%)
بداية السعر:٦٩٬٢٤٠٬٣٥٥٫٦٧ IDR
أعلى سعر:٦٩٬٤٠٦٬٣٦٦٫٨٦ IDR
أقل سعر:٦٨٬٩٣٤٬٢٠٧٫٣٨ IDR
يبلغ السعر الحالي للذهب في إندونيسيا 69,263,435.92 روبية إندونيسية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 2,226,871.17 روبية إندونيسية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 69,406,366.86 روبية إندونيسية، بينما كان أدنى سعر 68,934,207.38 روبية إندونيسية.
| الذهب | روبية إندونيسية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٬٢٢٦٬٨٧١٫١٧ IDR | $133.87 | ٧٤٢٫٠٥ IDR |
| عيار 22 | ٢٬٠٤١٬٢٩٨٫٥٨ IDR | $122.72 | ٦٨٠٫٢١ IDR |
| عيار 21 | ١٬٩٤٨٬٥١٢٫٢٨ IDR | $117.14 | ٦٤٩٫٢٩ IDR |
| عيار 18 | ١٬٦٧٠٬١٥٣٫٣٨ IDR | $100.41 | ٥٥٦٫٥٤ IDR |
| عيار 14 | ١٬٢٩٩٬٠٠٨٫١٩ IDR | $78.09 | ٤٣٢٫٨٦ IDR |
| عيار 10 | ٩٢٧٬٨٦٢٫٩٩ IDR | $55.78 | ٣٠٩٫١٩ IDR |
| أونصة | ٦٩٬٢٦٣٬٤٣٥٫٩٢ IDR | $4,163.94 | ٢٣٬٠٨٠٫٢٥ IDR |
| تولة | ٢٥٬٩٧٣٬٧٨٨٫٤٧ IDR | $1,561.48 | ٨٬٦٥٥٫٠٩ IDR |
| 100 جرام عيار 24 | ٢٢٢٬٦٨٧٬١١٧٫٤٦ IDR | $13,387.39 | ٧٤٬٢٠٤٫٧٢ IDR |
| كيلو | ٢٬٢٢٦٬٨٧١٬١٧٤٫٦٣ IDR | $133,873.86 | ٧٤٢٬٠٤٧٫٢٠ IDR |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IDR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٦ US$ | ١٣٣٫٨٧ US$ | ٤٬١٦٣٫٩٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٨ CA$ | ١٨٨٫٠٠ CA$ | ٥٬٨٤٧٫٣٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٥ UK£ | ١٠١٫٠٩ UK£ | ٣٬١٤٤٫٣٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٥ € | ١١٥٫٤٥ € | ٣٬٥٩٠٫٩٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٤٫٧٢ RUB | ١٠٬٥٠٩٫٢٩ RUB | ٣٢٦٬٨٧٥٫٤٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٢٣ ر.س. | ٥٠٢٫١٣ ر.س. | ١٥٬٦١٧٫٩١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٢٢ د.إ. | ٤٩١٫٧٢ د.إ. | ١٥٬٢٩٤٫١٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٥٫٣٦ ₹ | ١١٬٩٣٧٫٧٨ ₹ | ٣٧١٬٣٠٦٫٣٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٠٠٠٫٠٠ IDR | ٢٬٢٢٦٬٨٧١٫١٧ IDR | ٦٩٬٢٦٣٬٤٣٥٫٩٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٨٨ ₩ | ١٩٦٬٩٨٠ ₩ | ٦٬١٢٦٬٧٦٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٤٣ CN¥ | ٩٤٧٫٢٨ CN¥ | ٢٩٬٤٦٣٫٦٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٣٢ R$ | ٧١٣٫٨٨ R$ | ٢٢٬٢٠٤٫٢٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٫٥٥ TRY | ٥٬٦٨١٫٧٧ TRY | ١٧٦٬٧٢٢٫٧٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠١٨ د.ك. | ٤١٫٠٧٧ د.ك. | ١٬٢٧٧٫٦٢٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٥٣٢ ر.إ. | ٥٬٦٣٧٬٧٦٩ ر.إ. | ١٧٥٬٣٥٤٬٢٢٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٩ AU$ | ٢٠٥٫٣٨ AU$ | ٦٬٣٨٨٫٠٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٧١٥٫٤٠ UZS | ١٬٥٩٣٬٠٩٨٫٩٨ UZS | ٤٩٬٥٥٠٬٩١٧٫٠٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٤٣ د.أ. | ٩٤٫٩١٧ د.أ. | ٢٬٩٥٢٫٢٣٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٢٣ د.ب. | ٥٠٫٤٧٠ د.ب. | ١٬٥٦٩٫٨٠٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٧٫٨٤ د.ج. | ١٧٬٤٦١٫٣٠ د.ج. | ٥٤٣٬١٠٧٫٠٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٧٩ د.ع. | ١٧٥٬٣٧٥ د.ع. | ٥٬٤٥٤٬٧٦٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٥٦ د.م. | ١٬٢٣٧٫٦٦ د.م. | ٣٨٬٤٩٥٫٦١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫١٠ MX$ | ٢٬٤٥٥٫٢٣ MX$ | ٧٦٬٣٦٦٫٢١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٤ ر.ي. | ٣١٬٩٠٩ ر.ي. | ٩٩٢٬٤٧٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٦٫٨٦ PKR | ٣٧٬٥٥١٫٦٢ PKR | ١٬١٦٧٬٩٨٥٫٨٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٠٣ ZAR | ٢٬٢٩٤٫٤٨ ZAR | ٧١٬٣٦٦٫٤٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٨ SGD | ١٧٣٫٧٠ SGD | ٥٬٤٠٢٫٧٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٢٣ ر.ع. | ٥١٫٤٧٤ ر.ع. | ١٬٦٠١٫٠٣٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٦٧ GHS | ١٬٤٨٩٫٣٥ GHS | ٤٦٬٣٢٣٫٩٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٢٢ ر.ق. | ٤٨٧٫٤٥ ر.ق. | ١٥٬١٦١٫٣٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٬٣٨٤ ل.ل. | ١١٬٩٨٨٬٤٠٤ ل.ل. | ٣٧٢٬٨٨١٬٠٥١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٣٢٧ د.ل. | ٧٢٨٫٩٤٣ د.ل. | ٢٢٬٦٧٢٫٦٦٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٢٫٨٧ ج.م. | ٦٬٣٨٩٫٢٢ ج.م. | ١٩٨٬٧٢٧٫٠٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٦٦١٫٨٥ IDR | ٦٩٬٣٥١٬٦٩٩٫٩١ IDR | ١٩٩٬٢٣٢٫٧٥ IDR | 0.29% |
| الاثنين، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٦٦٤٫٠٥ IDR | ٦٩٬٠٠٨٬٣٢٨٫٥١ IDR | ١٬٥٨٨٬٢٤٦٫٦٤ IDR | 2.36% |
| الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٧٠٥٫١٥ IDR | ٦٧٬٥٥٠٬٠٣١٫٠٩ IDR | -٣٦٠٬٩١٦٫٣٩ IDR | -0.53% |
| السبت، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٦٧١٫٦٠ IDR | ٦٧٬٧٧٤٬٥٥٧٫٦٦ IDR | ٠٫٠٠ IDR | 0% |
| الجمعة، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٦٧١٫٦٠ IDR | ٦٧٬٧٧٤٬٥٥٧٫٦٦ IDR | ١٠١٬٦٥٥٫٥١ IDR | 0.15% |
| الخميس، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٧٠٥٫٣٠ IDR | ٦٧٬٦٧٧٬٣٤٥٫٥٧ IDR | -٢٩٨٬٣٩٧٫٠١ IDR | -0.44% |
| الأربعاء، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٧٢٤٫٥٥ IDR | ٦٨٬١٧٨٬٤٦٦٫٤٢ IDR | -٢٩٨٬٢٧٧٫٨٩ IDR | -0.44% |
| الثلاثاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٧٣٤٫٣٥ IDR | ٦٨٬١٩٩٬٠٨٥٫٣٨ IDR | ٩٥٨٬٥٨٢٫٧٣ IDR | 1.43% |
| الاثنين، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٧٦٤٫١٠ IDR | ٦٧٬٢٤٨٬٤٣١٫١٦ IDR | -٧٧٤٬٩٦٣٫١٤ IDR | -1.14% |
| الأحد، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٧٣٧٫٩٠ IDR | ٦٨٬٢٥٩٬٤١٣٫٢٩ IDR | -٤٤٬٣٥٥٫٧١ IDR | -0.06% |
| السبت، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٧١٢٫٠٠ IDR | ٦٨٬١٩٨٬٠٧٦٫٦٧ IDR | ٠٫٠٠ IDR | 0% |
| الجمعة، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٧١٢٫٠٠ IDR | ٦٨٬١٩٨٬٠٧٦٫٦٧ IDR | -١٬٨٢٦٬٤١٥٫٤٥ IDR | -2.61% |
| الخميس، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٧١٠٫٣٨ IDR | ٧٠٬٢٣٨٬٤٢٦٫٥٩ IDR | -١٤٨٬٠١٤٫٦٢ IDR | -0.21% |
| الأربعاء، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٦٬٧٢٦٫٩٠ IDR | ٧٠٬٤١٦٬٩٨٥٫٣٥ IDR | ١٬٧٦٨٬٧٨٥٫٦٨ IDR | 2.58% |
