سعر الذهب اليوم في إندونيسيا
$1.00 = ١٦٬٧٤١٫٠٠ IDR
٨٤٬٦٧٨٬٩٠٦٫٣٦ IDR
الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٢٤٩٬٣١٧٫٩٥ IDR (-0.29%)
بداية السعر:٨٤٬٩٢٨٬٢٢٤٫٣١ IDR
أعلى سعر:٨٥٬٣٩٣٬٩٩٨٫٦٢ IDR
أقل سعر:٨٣٬٨٢٤٬٥٣١٫١٧ IDR
يبلغ السعر الحالي للذهب في إندونيسيا 84,678,906.36 روبية إندونيسية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 2,722,490.06 روبية إندونيسية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 85,393,998.62 روبية إندونيسية، بينما كان أدنى سعر 83,824,531.17 روبية إندونيسية.
| الذهب | روبية إندونيسية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٬٧٢٢٬٤٩٠٫٠٦ IDR | $162.62 | -٨٬٠١٥٫٧٦ IDR |
| عيار 22 | ٢٬٤٩٥٬٦١٥٫٨٩ IDR | $149.07 | -٧٬٣٤٧٫٧٨ IDR |
| عيار 21 | ٢٬٣٨٢٬١٧٨٫٨٠ IDR | $142.3 | -٧٬٠١٣٫٧٩ IDR |
| عيار 18 | ٢٬٠٤١٬٨٦٧٫٥٤ IDR | $121.97 | -٦٬٠١١٫٨٢ IDR |
| عيار 14 | ١٬٥٨٨٬١١٩٫٢٠ IDR | $94.86 | -٤٬٦٧٥٫٨٦ IDR |
| عيار 10 | ١٬١٣٤٬٣٧٠٫٨٦ IDR | $67.76 | -٣٬٣٣٩٫٩٠ IDR |
| أونصة | ٨٤٬٦٧٨٬٩٠٦٫٣٦ IDR | $5,058.17 | -٢٤٩٬٣١٧٫٩٥ IDR |
| تولة | ٣١٬٧٥٤٬٥٨٩٫٨٩ IDR | $1,896.82 | -٩٣٬٤٩٤٫٢٣ IDR |
| 100 جرام عيار 24 | ٢٧٢٬٢٤٩٬٠٠٥٫٨١ IDR | $16,262.41 | -٨٠١٬٥٧٥٫٨٢ IDR |
| كيلو | ٢٬٧٢٢٬٤٩٠٬٠٥٨٫١٠ IDR | $162,624.1 | -٨٬٠١٥٬٧٥٨٫٢١ IDR |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IDR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٦ US$ | ١٦٢٫٦٢ US$ | ٥٬٠٥٨٫١٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٨ CA$ | ٢٢٣٫٠٧ CA$ | ٦٬٩٣٨٫٢٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٤ UK£ | ١١٨٫٩٣ UK£ | ٣٬٦٩٩٫٠٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٥ € | ١٣٦٫٩٣ € | ٤٬٢٥٩٫٠٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٤٫٥٧ RUB | ١٢٬٤٤٤٫٨٢ RUB | ٣٨٧٬٠٧٧٫٠٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٢٢ ر.س. | ٦٠٩٫٨١ ر.س. | ١٨٬٩٦٧٫٣٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٢٢ د.إ. | ٥٩٧٫٢٤ د.إ. | ١٨٬٥٧٦٫١٥ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٥٫٤٨ ₹ | ١٤٬٩١٢٫٨٧ ₹ | ٤٦٣٬٨٤١٫٩٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٠٠٠٫٠٠ IDR | ٢٬٧٢٢٬٤٩٠٫٠٦ IDR | ٨٤٬٦٧٨٬٩٠٦٫٣٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٨٧ ₩ | ٢٣٦٬٠٩٠ ₩ | ٧٬٣٤٣٬٢٠٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٤٢ CN¥ | ١٬١٣٠٫٩٧ CN¥ | ٣٥٬١٧٧٫٠٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٣٢ R$ | ٨٥٨٫٩٣ R$ | ٢٦٬٧١٥٫٧٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٫٥٩ TRY | ٧٬٠٥٥٫٧٢ TRY | ٢١٩٬٤٥٧٫٥٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠١٨ د.ك. | ٤٩٫٨٦٩ د.ك. | ١٬٥٥١٫٠٨٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٥١٦ ر.إ. | ٦٬٨٥٠٬٥٤٠ ر.إ. | ٢١٣٬٠٧٥٬٦١٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٩ AU$ | ٢٣٥٫٣٢ AU$ | ٧٬٣١٩٫٢٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٧٢٠٫٧٣ UZS | ١٬٩٦٢٬١٧١٫٠٤ UZS | ٦١٬٠٣٠٬٣٤١٫٢٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٤٢ د.أ. | ١١٥٫٣٠٠ د.أ. | ٣٬٥٨٦٫٢٤٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٢٣ د.ب. | ٦١٫٣١١ د.ب. | ١٬٩٠٦٫٩٨٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٧٫٧٢ د.ج. | ٢١٬٠١١٫٩٦ د.ج. | ٦٥٣٬٥٤٤٫٩٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٧٨ د.ع. | ٢١٢٬٦٩٢ د.ع. | ٦٬٦١٥٬٤٥٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٥٤ د.م. | ١٬٤٧٥٫٥٦ د.م. | ٤٥٬٨٩٥٫٠٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٠٤ MX$ | ٢٬٨٢١٫٦٧ MX$ | ٨٧٬٧٦٣٫٨٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٤ ر.ي. | ٣٨٬٧٥٤ ر.ي. | ١٬٢٠٥٬٣٧٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٦٫٧٠ PKR | ٤٥٬٤٦٥٫٩٥ PKR | ١٬٤١٤٬١٤٩٫٠٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٩٦ ZAR | ٢٬٦٠٨٫٧٠ ZAR | ٨١٬١٣٩٫٥٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٨ SGD | ٢٠٦٫٥٩ SGD | ٦٬٤٢٥٫٧٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٢٣ ر.ع. | ٦٢٫٥٢٧ ر.ع. | ١٬٩٤٤٫٨١٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٦٥ GHS | ١٬٧٧٠٫٥٨ GHS | ٥٥٬٠٧١٫٢٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٢٢ ر.ق. | ٥٩١٫٩١ ر.ق. | ١٨٬٤١٠٫٤٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٬٣٤١ ل.ل. | ١٤٬٥٣٩٬٦٩٠ ل.ل. | ٤٥٢٬٢٣٤٬٩١٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٣٧٧ د.ل. | ١٬٠٢٥٫٣١٩ د.ل. | ٣١٬٨٩٠٫٩٨٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٢٫٨١ ج.م. | ٧٬٦٥٢٫٧٢ ج.م. | ٢٣٨٬٠٢٦٫٠٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٧٦٩٫٥٠ IDR | ٨٥٬٠٣٢٬١٣٨٫٣٨ IDR | ١٬٣٧٦٬٤٨٠٫٥٨ IDR | 1.65% |
| السبت، ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٧٧٧٫٤٥ IDR | ٨٣٬٦٩٥٬٣١٦٫٨٦ IDR | ٠٫٠٠ IDR | 0% |
| الجمعة، ٢٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٧٧٧٫٤٥ IDR | ٨٣٬٦٩٥٬٣١٦٫٨٦ IDR | ٤٦٦٬٨٧٧٫١٥ IDR | 0.56% |
| الخميس، ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٨٢٩٫٦٠ IDR | ٨٣٬٤١٨٬٧٧٢٫٩١ IDR | ٢٬٣١٨٬١٩٠٫٨٥ IDR | 2.86% |
| الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٩٠٣٫٨٠ IDR | ٨١٬٠٨٣٬٥٥٨٫٣٨ IDR | -١٬٢٤٢٬٠٤٥٫٥٦ IDR | -1.51% |
| الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٩٦٢٫٦٥ IDR | ٨٢٬٥٢٨٬٧٦٢٫٣٥ IDR | ٢٬٥٥٠٬٥٠٦٫٠٣ IDR | 3.19% |
| الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٩٦٧٫٦٨ IDR | ٧٩٬٦٦٢٬١٧٥٫٩١ IDR | ٤٠٧٬٩٩٠٫٥٤ IDR | 0.51% |
| الأحد، ١٨ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٩١٨٫٠٥ IDR | ٧٨٬٩١٢٬٦٧٧٫٥٠ IDR | ١٬١٥١٬٥٦٨٫٨٧ IDR | 1.48% |
| السبت، ١٧ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٩٠٩٫١٠ IDR | ٧٧٬٧١٩٬٩٧١٫٣٩ IDR | ٠٫٠٠ IDR | 0% |
| الجمعة، ١٦ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٩٠٩٫١٠ IDR | ٧٧٬٧١٩٬٩٧١٫٣٩ IDR | -٢٧٠٬٨٤٤٫٣٦ IDR | -0.35% |
| الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٩٠٠٫٢٢ IDR | ٧٧٬٧٦٣٬٢١٥٫٤٦ IDR | ٩٢٬٤٤١٫٨٢ IDR | 0.12% |
| الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٨٧٥٫٢٥ IDR | ٧٧٬٥٠٧٬٨١٣٫٨٣ IDR | -٤٩٤٬٦٩٨٫٤١ IDR | -0.63% |
| الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٨٦١٫٠٢ IDR | ٧٨٬٠٥٢٬٠٨٨٫٨١ IDR | ٦٠٩٬٨٢٠٫٠١ IDR | 0.79% |
| الاثنين، ١٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٦٬٨٦٧٫٠٥ IDR | ٧٧٬٥٤٢٬١٢٩٫٧٣ IDR | ٢٨٨٬٧٢١٫٥٢ IDR | 0.37% |
