سعر الذهب اليوم في الهند
$1.00 = ٩٠٫٥١ ₹
٤٥٨٬٤٨٩٫٦٧ ₹
الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٬٢٠٧٫٢٤ ₹ (0.26%)
بداية السعر:٤٥٧٬٢٨٢٫٤٣ ₹
أعلى سعر:٤٦٢٬٦٧٥٫١٩ ₹
أقل سعر:٤٥٧٬٢٨٢٫٤٣ ₹
يبلغ السعر الحالي للذهب في الهند 458,489.67 روبية هندية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 14,740.79 روبية هندية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 462,675.19 روبية هندية، بينما كان أدنى سعر 457,282.43 روبية هندية.
| الذهب | روبية هندية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٤٬٧٤٠٫٧٩ ₹ | $162.86 | ٣٨٫٨١ ₹ |
| عيار 22 | ١٣٬٥١٢٫٣٩ ₹ | $149.29 | ٣٥٫٥٨ ₹ |
| عيار 21 | ١٢٬٨٩٨٫١٩ ₹ | $142.5 | ٣٣٫٩٦ ₹ |
| عيار 18 | ١١٬٠٥٥٫٥٩ ₹ | $122.14 | ٢٩٫١١ ₹ |
| عيار 14 | ٨٬٥٩٨٫٧٩ ₹ | $95 | ٢٢٫٦٤ ₹ |
| عيار 10 | ٦٬١٤١٫٩٩ ₹ | $67.86 | ١٦٫١٧ ₹ |
| أونصة | ٤٥٨٬٤٨٩٫٦٧ ₹ | $5,065.49 | ١٬٢٠٧٫٢٤ ₹ |
| تولة | ١٧١٬٩٣٣٫٦٣ ₹ | $1,899.56 | ٤٥٢٫٧١ ₹ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٬٤٧٤٬٠٧٨٫٥٢ ₹ | $16,285.93 | ٣٬٨٨١٫٣٥ ₹ |
| كيلو | ١٤٬٧٤٠٬٧٨٥٫٢٠ ₹ | $162,859.29 | ٣٨٬٨١٣٫٥٣ ₹ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة INR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٦٢٫٨٦ US$ | ٥٬٠٦٥٫٤٩ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠١ CA$ | ٢٢١٫٠٢ CA$ | ٦٬٨٧٤٫٤٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ١١٩٫٤٥ UK£ | ٣٬٧١٥٫٣٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ١٣٧٫١٧ € | ٤٬٢٦٦٫٥٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٨٥ RUB | ١٢٬٥٥٧٫١٩ RUB | ٣٩٠٬٥٧٢٫٢٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٦١٠٫٧٨ ر.س. | ١٨٬٩٩٧٫٥١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٥٩٨٫١٠ د.إ. | ١٨٬٦٠٣٫٠١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٠٠ ₹ | ١٤٬٧٤٠٫٧٩ ₹ | ٤٥٨٬٤٨٩٫٦٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٨٥٫٨٩ IDR | ٢٬٧٤٠٬١١٥٫٧٠ IDR | ٨٥٬٢٢٧٬١٢٥٫٠٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٦ ₩ | ٢٣٥٬٠٣٩ ₩ | ٧٬٣١٠٬٥٤١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ١٬١٢٤٫٠١ CN¥ | ٣٤٬٩٦٠٫٤٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٨٤٦٫٩١ R$ | ٢٦٬٣٤١٫٨٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٤٨ TRY | ٧٬١٠٧٫٩٠ TRY | ٢٢١٬٠٨٠٫٤٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٤٩٫٩٦٧ د.ك. | ١٬٥٥٤٫١٤٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٦٥ ر.إ. | ٦٬٨٦٠٬٤٤٨ ر.إ. | ٢١٣٬٣٨٣٬٧٧٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ٢٢٨٫٢٨ AU$ | ٧٬١٠٠٫٤٥ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٣٦٫٤٣ UZS | ٢٬٠١١٬٠٧٧٫٢٦ UZS | ٦٢٬٥٥١٬٤٩٤٫٩٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ١١٥٫٤٦٧ د.أ. | ٣٬٥٩١٫٤٣٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٦١٫٤٠١ د.ب. | ١٬٩٠٩٫٧٩١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٤٣ د.ج. | ٢١٬١٠١٫٣٠ د.ج. | ٦٥٦٬٣٢٣٫٧١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥ د.ع. | ٢١٣٬٨٢٣ د.ع. | ٦٬٦٥٠٬٦٤٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٠ د.م. | ١٬٤٨٧٫٥٦ د.م. | ٤٦٬٢٦٨٫٢٩ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫١٩ MX$ | ٢٬٧٩٩٫٧٧ MX$ | ٨٧٬٠٨٢٫٧٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٣٨٬٨٢٦ ر.ي. | ١٬٢٠٧٬٦٢٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫١١ PKR | ٤٥٬٨٠٩٫٠٨ PKR | ١٬٤٢٤٬٨٢١٫٦٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫١٨ ZAR | ٢٬٥٨٣٫٠٩ ZAR | ٨٠٬٣٤٣٫٢٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ٢٠٥٫٤٥ SGD | ٦٬٣٩٠٫٣٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٦٢٫٦٢١ ر.ع. | ١٬٩٤٧٫٧٣٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٢ GHS | ١٬٧٩٣٫٧٨ GHS | ٥٥٬٧٩٢٫٧٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٥٩٥٫١٠ ر.ق. | ١٨٬٥٠٩٫٦٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٩٩٢ ل.ل. | ١٤٬٦١٦٬٤٨٤ ل.ل. | ٤٥٤٬٦٢٣٬٤٧٢ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٧٠ د.ل. | ١٬٠٢٧٫٥٩٣ د.ل. | ٣١٬٩٦١٫٧٢٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٥٢ ج.م. | ٧٬٦١٥٫٩٧ ج.م. | ٢٣٦٬٨٨٣٫٠٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٩٠٫٥٦ ₹ | ٤٥٧٬٢٤٧٫١٣ ₹ | ٧٨٩٫٠٢ ₹ | 0.17% |
| الاثنين، ٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٩٠٫٦٧ ₹ | ٤٥٦٬١٩٢٫٠٢ ₹ | -٢٣٣٫٧٠ ₹ | -0.05% |
| الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٩٠٫٥٥ ₹ | ٤٥٣٬٨٧٨٫٩٥ ₹ | ٤٬١٨٨٫١٢ ₹ | 0.93% |
| السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٩٠٫٥٨ ₹ | ٤٤٩٬٨٣٧٫٤٣ ₹ | ٠٫٠٠ ₹ | 0% |
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٩٠٫٥٨ ₹ | ٤٤٩٬٨٣٧٫٤٣ ₹ | ٦٬٦١٥٫٦٥ ₹ | 1.49% |
| الخميس، ٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٩٠٫٢٤ ₹ | ٤٣٤٬٥٣٤٫٣٥ ₹ | -٦٬٩٠٦٫٦١ ₹ | -1.56% |
| الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٩٠٫٤١ ₹ | ٤٤٠٬٣٣٢٫٥١ ₹ | -١٨٬٩٥٠٫٤٣ ₹ | -4.13% |
| الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٩٠٫٤٦ ₹ | ٤٥٩٬٤٩٧٫٩٤ ₹ | ٢٣٬٣٣٧٫٢٩ ₹ | 5.35% |
| الاثنين، ٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٩٠٫٣٢ ₹ | ٤٣٤٬٤٢٠٫٨٠ ₹ | ٢٢٬٢٠٨٫٤١ ₹ | 5.39% |
| الأحد، ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٩١٫٧٠ ₹ | ٤٢٩٬١٢٨٫٠٧ ₹ | -١٩٬٥٥٧٫٢٩ ₹ | -4.36% |
| السبت، ٣١ يناير ٢٠٢٦ | ٩١٫٦٨ ₹ | ٤٤٨٬٦٢١٫٥٠ ₹ | ٠٫٠٠ ₹ | 0% |
| الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | ٩١٫٦٨ ₹ | ٤٤٨٬٦٢١٫٥٠ ₹ | -٢٦٬٧٩٢٫١٨ ₹ | -5.64% |
| الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | ٩١٫٩١ ₹ | ٤٧٩٬٣٢٩٫٥٢ ₹ | -٣١٬٧٤٢٫٢٣ ₹ | -6.21% |
| الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | ٩١٫٩٧ ₹ | ٥١١٬٣٤٤٫١٦ ₹ | ٢٧٬٣٨٥٫٩٠ ₹ | 5.66% |
