سعر الذهب اليوم في إيران
$1.00 = ٤٢٬١٠٠ ر.إ.
١٤٤٬٥٤٨٬٨٧٤ ر.إ.
السبت، ١٤ يونيو ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠ ر.إ. (0%)
بداية السعر:١٤٤٬٥٤٨٬٨٧٤ ر.إ.
أعلى سعر:١٤٤٬٥٤٨٬٨٧٤ ر.إ.
أقل سعر:١٤٤٬٥٤٨٬٨٧٤ ر.إ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في إيران 144,548,873.69 ريال إيراني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 4,647,354.2 ريال إيراني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 144,548,873.69 ريال إيراني، بينما كان أدنى سعر 144,548,873.69 ريال إيراني.
الذهب | ريال إيراني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٤٬٦٤٧٬٣٥٤ ر.إ. | $110.39 | ٠ ر.إ. |
عيار 22 | ٤٬٢٦٠٬٠٧٥ ر.إ. | $101.19 | ٠ ر.إ. |
عيار 21 | ٤٬٠٦٦٬٤٣٥ ر.إ. | $96.59 | ٠ ر.إ. |
عيار 18 | ٣٬٤٨٥٬٥١٦ ر.إ. | $82.79 | ٠ ر.إ. |
عيار 14 | ٢٬٧١٠٬٩٥٧ ر.إ. | $64.39 | ٠ ر.إ. |
عيار 10 | ١٬٩٣٦٬٣٩٨ ر.إ. | $46 | ٠ ر.إ. |
أونصة | ١٤٤٬٥٤٨٬٨٧٤ ر.إ. | $3,433.46 | ٠ ر.إ. |
تولة | ٥٤٬٢٠٥٬٨٢٨ ر.إ. | $1,287.55 | ٠ ر.إ. |
100 جرام عيار 24 | ٤٦٤٬٧٣٥٬٤٢٠ ر.إ. | $11,038.85 | ٠ ر.إ. |
كيلو | ٤٬٦٤٧٬٣٥٤٬٢٠٥ ر.إ. | $110,388.46 | ٠ ر.إ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة IRR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١١٠٫٣٩ US$ | ٣٬٤٣٣٫٤٦ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ١٤٩٫٩٨ CA$ | ٤٬٦٦٤٫٨٨ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٢ UK£ | ٨١٫٣٧ UK£ | ٢٬٥٣٠٫٩٤ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ٩٥٫٥٣ € | ٢٬٩٧١٫٣٢ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٨٩ RUB | ٨٬٨٠٦٫٦٩ RUB | ٢٧٣٬٩١٨٫٦٤ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٩ ر.س. | ٤١٤٫٣٦ ر.س. | ١٢٬٨٨٧٫٩٢ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٩ د.إ. | ٤٠٥٫٣٩ د.إ. | ١٢٬٦٠٩٫٠٦ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٫٠٤ ₹ | ٩٬٤٨٥٫٤٦ ₹ | ٢٩٥٬٠٣٠٫٧٧ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٨٧٫١٦ IDR | ١٬٧٩٩٬٢٥٤٫٦٣ IDR | ٥٥٬٩٦٣٬٠٧٤٫٥٢ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٢ ₩ | ١٥٠٬٩٩٧ ₩ | ٤٬٦٩٦٬٥٣٤ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٧ CN¥ | ٧٩٢٫٤٥ CN¥ | ٢٤٬٦٤٧٫٨١ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٣ R$ | ٦١١٫٧٦ R$ | ١٩٬٠٢٧٫٩٢ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٩٤ TRY | ٤٬٣٤٨٫٤٤ TRY | ١٣٥٬٢٥١٫٧٤ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٧ د.ك. | ٣٣٫٨٠٣ د.ك. | ١٬٠٥١٫٣٩٦ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٠٠ ر.إ. | ٤٬٦٤٧٬٣٥٤ ر.إ. | ١٤٤٬٥٤٨٬٨٧٤ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٤ AU$ | ١٦٩٫٩٨ AU$ | ٥٬٢٨٧٫١٢ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٦٢٫٤١ UZS | ١٬٦٨٤٬٢٥٢٫٣٣ UZS | ٥٢٬٣٨٦٬١٠٣٫٢١ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٧ د.أ. | ٧٨٫٢٦٥ د.أ. | ٢٬٤٣٤٫٣٢٧ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٩ د.ب. | ٤١٫٦٣٥ د.ب. | ١٬٢٩٥٫٠٠٠ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٫٠٩ د.ج. | ١٤٬٣٥٤٫٢٧ د.ج. | ٤٤٦٬٤٦٧٫٧٩ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣١ د.ع. | ١٤٤٬٦٠٩ د.ع. | ٤٬٤٩٧٬٨٣٩ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٢٢ د.م. | ١٬٠٠٦٫٦٩ د.م. | ٣١٬٣١١٫٤٨ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٤٥ MX$ | ٢٬٠٩٣٫١٦ MX$ | ٦٥٬١٠٤٫٦٧ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦ ر.ي. | ٢٦٬٨٦٣ ر.ي. | ٨٣٥٬٥٣٥ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٦٫٧٢ PKR | ٣١٬٢٣٤٫٤١ PKR | ٩٧١٬٤٩٨٫٨٩ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٤٣ ZAR | ١٬٩٨١٫١٤ ZAR | ٦١٬٦٢٠٫٣٩ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٣ SGD | ١٤١٫٥٠ SGD | ٤٬٤٠١٫٠٢ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٩ ر.ع. | ٤٢٫٤١٨ ر.ع. | ١٬٣١٩٫٣٤٣ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢٤ GHS | ١٬١٣٧٫٤٣ GHS | ٣٥٬٣٧٧٫٩٤ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٩ ر.ق. | ٤٠١٫٨٨ ر.ق. | ١٢٬٤٩٩٫٨٧ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٬١٢٨ ل.ل. | ٩٬٨٩٠٬٨٠٦ ل.ل. | ٣٠٧٬٦٣٨٬٤٥٥ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١٢٩ د.ل. | ٦٠١٫٠٦٥ د.ل. | ١٨٬٦٩٥٫٢١٦ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫١٨ ج.م. | ٥٬٤٨٧٫١٨ ج.م. | ١٧٠٬٦٧٠٫٤٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الجمعة، ١٣ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٠٠ ر.إ. | ١٤٤٬٥٤٨٬٨٧٤ ر.إ. | ٢٦٢٬٠٧٥ ر.إ. | 0.18% |
الخميس، ١٢ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٠٠ ر.إ. | ١٤٤٬٢٧٥٬٥٣٨ ر.إ. | ٢٬٣٢٤٬٢٣٣ ر.إ. | 1.64% |
الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٠٠ ر.إ. | ١٤١٬٩٧٤٬٨٨٧ ر.إ. | ١٬٢٧١٬٥٣٥ ر.إ. | 0.9% |
الثلاثاء، ١٠ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ١٤٠٬٦٥٥٬٣٧٠ ر.إ. | ١٬٣٤٦٬٣١٨ ر.إ. | 0.97% |
الاثنين، ٩ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٠٠ ر.إ. | ١٣٩٬٣٠٠٬٦٨٨ ر.إ. | -١٢٩٬٢٤٣ ر.إ. | -0.09% |
الأحد، ٨ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١١٢ ر.إ. | ١٣٩٬٤٣٥٬٢٠٠ ر.إ. | -٢٨٬٩٦١ ر.إ. | -0.02% |
السبت، ٧ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١١٣ ر.إ. | ١٣٩٬٤٦٤٬١٩٢ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
الجمعة، ٦ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١١٣ ر.إ. | ١٣٩٬٤٦٤٬١٩٢ ر.إ. | -٢٬٥٧٩٬٥٩٦ ر.إ. | -1.82% |
الخميس، ٥ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٠٠ ر.إ. | ١٤١٬٩١١٬٧٣٣ ر.إ. | ١١٤٬٦١٧ ر.إ. | 0.08% |
الأربعاء، ٤ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ١٤٢٬٠٦٥٬٨٢٦ ر.إ. | ٧٨٣٬٥٢٠ ر.إ. | 0.55% |
الثلاثاء، ٣ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ١٤١٬٥٤٨٬٢١٦ ر.إ. | -٧٣٬٠٨٥ ر.إ. | -0.05% |
الاثنين، ٢ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ١٤١٬٦٥٠٬٤٦٦ ر.إ. | ١٬٩٩٠٬٥٠٧ ر.إ. | 1.43% |
الأحد، ١ يونيو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ١٣٩٬٣٣٠٬٨٥٧ ر.إ. | ٧٥٧٬٥١٢ ر.إ. | 0.55% |
السبت، ٣١ مايو ٢٠٢٥ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ١٣٨٬٥٧٣٬٣٤٥ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |