سعر الذهب اليوم في إيران
$1.00 = ١٬٣٧٥٬٩٥٠ ر.إ.
٥٬٧٣٠٬٨٧٩٬٧٠٨ ر.إ.
الجمعة، ٣ يوليو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٨٬٩٩٥٬٣٧٣ ر.إ. (-0.33%)
بداية السعر:٥٬٧٤٩٬٨٧٥٬٠٨٠ ر.إ.
أعلى سعر:٥٬٧٥٣٬٤١٧٬٨٠٢ ر.إ.
أقل سعر:٥٬٧٣٠٬٤٨٠٬٨٤١ ر.إ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في إيران 5,730,879,707.55 ريال إيراني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 184,252,061.09 ريال إيراني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,753,417,801.56 ريال إيراني، بينما كان أدنى سعر 5,730,480,841.1 ريال إيراني.
| الذهب | ريال إيراني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٨٤٬٢٥٢٬٠٦١ ر.إ. | $133.91 | -٦١٠٬٧١٥ ر.إ. |
| عيار 22 | ١٦٨٬٨٩٧٬٧٢٣ ر.إ. | $122.75 | -٥٥٩٬٨٢٢ ر.إ. |
| عيار 21 | ١٦١٬٢٢٠٬٥٥٣ ر.إ. | $117.17 | -٥٣٤٬٣٧٦ ر.إ. |
| عيار 18 | ١٣٨٬١٨٩٬٠٤٦ ر.إ. | $100.43 | -٤٥٨٬٠٣٧ ر.إ. |
| عيار 14 | ١٠٧٬٤٨٠٬٣٦٩ ر.إ. | $78.11 | -٣٥٦٬٢٥١ ر.إ. |
| عيار 10 | ٧٦٬٧٧١٬٦٩٢ ر.إ. | $55.8 | -٢٥٤٬٤٦٥ ر.إ. |
| أونصة | ٥٬٧٣٠٬٨٧٩٬٧٠٨ ر.إ. | $4,165.03 | -١٨٬٩٩٥٬٣٧٣ ر.إ. |
| تولة | ٢٬١٤٩٬٠٧٩٬٨٩٠ ر.إ. | $1,561.89 | -٧٬١٢٣٬٢٦٥ ر.إ. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٨٬٤٢٥٬٢٠٦٬١٠٩ ر.إ. | $13,390.9 | -٦١٬٠٧١٬٥٤١ ر.إ. |
| كيلو | ١٨٤٬٢٥٢٬٠٦١٬٠٩٣ ر.إ. | $133,908.98 | -٦١٠٬٧١٥٬٤٠٨ ر.إ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IRR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٠ US$ | ١٣٣٫٩١ US$ | ٤٬١٦٥٫٠٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٠ CA$ | ١٩٠٫١١ CA$ | ٥٬٩١٢٫٩٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٠ UK£ | ١٠٠٫٣٠ UK£ | ٣٬١١٩٫٥٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٠ € | ١١٧٫٠٠ € | ٣٬٦٣٨٫٩٩ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٠٦ RUB | ١٠٬٢٩٧٫٢٩ RUB | ٣٢٠٬٢٨١٫٦٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٠ ر.س. | ٥٠٢٫٣١ ر.س. | ١٥٬٦٢٣٫٤٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٠ د.إ. | ٤٩١٫٧٨ د.إ. | ١٥٬٢٩٦٫٠٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٠٫٠٧ ₹ | ١٢٬٧٤٣٫٢٣ ₹ | ٣٩٦٬٣٥٨٫٦٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٣٫٠٦ IDR | ٢٬٤٠٦٬٦١٢٫١٩ IDR | ٧٤٬٨٥٤٬٠٠٦٫٣٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١ ₩ | ٢٠٥٬٠٦٧ ₩ | ٦٬٣٧٨٬٣١١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٠ CN¥ | ٩٠٩٫١٢ CN¥ | ٢٨٬٢٧٦٫٨٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٠ R$ | ٦٩٥٫٣١ R$ | ٢١٬٦٢٦٫٥٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٠٣ TRY | ٦٬٢٦٧٫٥٨ TRY | ١٩٤٬٩٤٣٫٤٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٠ د.ك. | ٤١٫٥٥٣ د.ك. | ١٬٢٩٢٫٤٥٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٠٠ ر.إ. | ١٨٤٬٢٥٢٬٠٦١ ر.إ. | ٥٬٧٣٠٬٨٧٩٬٧٠٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٠ AU$ | ١٩٣٫٠٢ AU$ | ٦٬٠٠٣٫٥٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٫٧٠ UZS | ١٬٦٠٣٬٠٧٨٫٠٥ UZS | ٤٩٬٨٦١٬٣٠٠٫٩٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠١ د.أ. | ٩٤٫٩٣٩ د.أ. | ٢٬٩٥٢٫٩٢٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٠ د.ب. | ٥٠٫٤٥٤ د.ب. | ١٬٥٦٩٫٣٠٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٠٫١٠ د.ج. | ١٧٬٨٢٢٫٠٨ د.ج. | ٥٥٤٬٣٢٨٫٧٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١ د.ع. | ١٧٥٬٢٩٥ د.ع. | ٥٬٤٥٢٬٢٩٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٠١ د.م. | ١٬٢٥١٫٤٠ د.م. | ٣٨٬٩٢٢٫٩٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٠١ MX$ | ٢٬٣٣٨٫٦٠ MX$ | ٧٢٬٧٣٨٫٤٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٠ ر.ي. | ٣١٬٧٤٣ ر.ي. | ٩٨٧٬٣٢٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٠٫٢٠ PKR | ٣٧٬٢٠٣٫٧٢ PKR | ١٬١٥٧٬١٦٥٫٠٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٠١ ZAR | ٢٬١٧٣٫١٧ ZAR | ٦٧٬٥٩٣٫١٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٠ SGD | ١٧٢٫٨٨ SGD | ٥٬٣٧٧٫١٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٠ ر.ع. | ٥١٫٤٨٩ ر.ع. | ١٬٦٠١٫٤٩٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٠١ GHS | ١٬٥٢٠٫١٨ GHS | ٤٧٬٢٨٢٫٩٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٠ ر.ق. | ٤٨٩٫١٨ ر.ق. | ١٥٬٢١٥٫٠٨ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٥ ل.ل. | ١١٬٩٨٣٬٠١٢ ل.ل. | ٣٧٢٬٧١٣٬٣٣٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٠٥ د.ل. | ٨٥٧٫٧١١ د.ل. | ٢٦٬٦٧٧٫٧٩٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٠٤ ج.م. | ٦٬٥٧٨٫٢٩ ج.م. | ٢٠٤٬٦٠٧٫٧٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٩٥٠ ر.إ. | ٥٬٧٤٥٬٦٩٢٬١١٧ ر.إ. | ١٥٦٬٢٦٦٬٦٢٩ ر.إ. | 2.8% |
| الأربعاء، ١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٦٬٠٠٠ ر.إ. | ٥٬٦٠١٬١٣١٬٩٤٨ ر.إ. | ١٢٧٬٩٢٦٬٩٣٨ ر.إ. | 2.34% |
| الثلاثاء، ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٦٬٠٠٠ ر.إ. | ٥٬٤٧٦٬٦٧٢٬٥٣٦ ر.إ. | -٩٬١٠٩٬٢٠٨ ر.إ. | -0.17% |
| الاثنين، ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٦٬٠٠٠ ر.إ. | ٥٬٤٦٣٬٧٥٨٬٩٧٨ ر.إ. | -١٠٨٬٧٦٥٬٦٧٣ ر.إ. | -1.95% |
| الأحد، ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٢٥٠ ر.إ. | ٥٬٥٩٥٬١٤٩٬٧٦٩ ر.إ. | -٤٬٧٩٩٬٣٦١ ر.إ. | -0.09% |
| السبت، ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٠٥٠ ر.إ. | ٥٬٥٩٩٬١٣٤٬٧٤٢ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
| الجمعة، ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٠٥٠ ر.إ. | ٥٬٥٩٩٬١٣٤٬٧٤٢ ر.إ. | ٨٢٬٠٠٧٬٩٦٠ ر.إ. | 1.49% |
| الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٠٥٠ ر.إ. | ٥٬٥٠٤٬٨٦٨٬٣٧٧ ر.إ. | ١١٬٦٦٠٬٤٩٥ ر.إ. | 0.21% |
| الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٠٥٠ ر.إ. | ٥٬٤٩٤٬٧٠٦٬٥٠٢ ر.إ. | -٩٤٬٥٥٥٬٤٨١ ر.إ. | -1.69% |
| الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٠٥٠ ر.إ. | ٥٬٥٨٦٬٧٠٤٬٤٠٧ ر.إ. | -٨٥٬٢٦٦٬٩٤٥ ر.إ. | -1.5% |
| الاثنين، ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٠٠٠ ر.إ. | ٥٬٦٩٨٬٦٨٠٬٦٩٤ ر.إ. | -٤٩٬١١٤٬٨٠٠ ر.إ. | -0.85% |
| الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٠٠٠ ر.إ. | ٥٬٧٣٦٬٨٨٥٬١٣٤ ر.إ. | ٢٢٬٨٢٥٬٣٢٥ ر.إ. | 0.4% |
| السبت، ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٠٠٠ ر.إ. | ٥٬٧١٤٬٠٥٩٬٨٠٩ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
| الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٥٬٠٠٠ ر.إ. | ٥٬٧١٤٬٠٥٩٬٨٠٩ ر.إ. | ٤٠٬٠٧٤٬٢٢٥ ر.إ. | 0.71% |
