سعر الذهب اليوم في إيران
$1.00 = ٤٢٬١٢٥ ر.إ.
٢١٤٬٧٦٤٬٨٣٩ ر.إ.
الجمعة، ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٬٠١٢٬٣١٠ ر.إ. (0.95%)
بداية السعر:٢١٢٬٧٥٢٬٥٢٩ ر.إ.
أعلى سعر:٢١٤٬٧٦٤٬٨٣٩ ر.إ.
أقل سعر:٢١٢٬٤٧٣٬٠٣٠ ر.إ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في إيران 214,764,838.52 ريال إيراني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 6,904,849.89 ريال إيراني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 214,764,838.52 ريال إيراني، بينما كان أدنى سعر 212,473,029.67 ريال إيراني.
| الذهب | ريال إيراني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٬٩٠٤٬٨٥٠ ر.إ. | $163.91 | ٦٤٬٦٩٧ ر.إ. |
| عيار 22 | ٦٬٣٢٩٬٤٤٦ ر.إ. | $150.25 | ٥٩٬٣٠٦ ر.إ. |
| عيار 21 | ٦٬٠٤١٬٧٤٤ ر.إ. | $143.42 | ٥٦٬٦١٠ ر.إ. |
| عيار 18 | ٥٬١٧٨٬٦٣٧ ر.إ. | $122.94 | ٤٨٬٥٢٣ ر.إ. |
| عيار 14 | ٤٬٠٢٧٬٨٢٩ ر.إ. | $95.62 | ٣٧٬٧٤٠ ر.إ. |
| عيار 10 | ٢٬٨٧٧٬٠٢١ ر.إ. | $68.3 | ٢٦٬٩٥٧ ر.إ. |
| أونصة | ٢١٤٬٧٦٤٬٨٣٩ ر.إ. | $5,098.28 | ٢٬٠١٢٬٣١٠ ر.إ. |
| تولة | ٨٠٬٥٣٦٬٨١٤ ر.إ. | $1,911.85 | ٧٥٤٬٦١٦ ر.إ. |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٩٠٬٤٨٤٬٩٨٩ ر.إ. | $16,391.34 | ٦٬٤٦٩٬٧٢٦ ر.إ. |
| كيلو | ٦٬٩٠٤٬٨٤٩٬٨٩٥ ر.إ. | $163,913.35 | ٦٤٬٦٩٧٬٢٦٠ ر.إ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IRR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٦٣٫٩١ US$ | ٥٬٠٩٨٫٢٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ٢٢٤٫٠٧ CA$ | ٦٬٩٦٩٫٣٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٢ UK£ | ١٢١٫٥٠ UK£ | ٣٬٧٧٩٫٠٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٣٩٫٠٥ € | ٤٬٣٢٤٫٨٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٨٢ RUB | ١٢٬٥٧٦٫٥٨ RUB | ٣٩١٬١٧٥٫٢٥ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٩ ر.س. | ٦١٤٫٩٤ ر.س. | ١٩٬١٢٦٫٦٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٩ د.إ. | ٦٠٢٫٠٥ د.إ. | ١٨٬٧٢٥٫٩٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٫١٥ ₹ | ١٤٬٨٧١٫٠٣ ₹ | ٤٦٢٬٥٤٠٫٧٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٠٠٫٢٦ IDR | ٢٬٧٦٣٬٧٣٠٫٧٠ IDR | ٨٥٬٩٦١٬٦٣٣٫٧٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٤ ₩ | ٢٣٦٬٨٦٢ ₩ | ٧٬٣٦٧٬٢٣٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٦ CN¥ | ١٬١٣٢٫٤٤ CN¥ | ٣٥٬٢٢٢٫٧١ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٢ R$ | ٨٤٨٫٣١ R$ | ٢٦٬٣٨٥٫٣١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٫٠٤ TRY | ٧٬١٨٤٫٧٦ TRY | ٢٢٣٬٤٧١٫١٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٧ د.ك. | ٥٠٫٢٥٧ د.ك. | ١٬٥٦٣٫١٨٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٠٠ ر.إ. | ٦٬٩٠٤٬٨٥٠ ر.إ. | ٢١٤٬٧٦٤٬٨٣٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ٢٣١٫٣٢ AU$ | ٧٬١٩٤٫٩٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٨٩٫٩٧ UZS | ٢٬٠٠٢٬٢٠١٫٦٢ UZS | ٦٢٬٢٧٥٬٤٣١٫٧٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٧ د.أ. | ١١٦٫٢١٥ د.أ. | ٣٬٦١٤٫٦٧٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٩ د.ب. | ٦١٫٨٠٨ د.ب. | ١٬٩٢٢٫٤٥٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٫٠٩ د.ج. | ٢١٬٣١٠٫٤٤ د.ج. | ٦٦٢٬٨٢٨٫٧٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣١ د.ع. | ٢١٤٬٨٠٨ د.ع. | ٦٬٦٨١٬٢٨٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٢٢ د.م. | ١٬٥٠٤٫٠٨ د.م. | ٤٦٬٧٨١٫٩٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٤١ MX$ | ٢٬٨٠٧٫٢٠ MX$ | ٨٧٬٣١٣٫٦٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦ ر.ي. | ٣٩٬٠٨٥ ر.ي. | ١٬٢١٥٬٦٨٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٦٫٦٤ PKR | ٤٥٬٨١٣٫٧٨ PKR | ١٬٤٢٤٬٩٦٧٫٨٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣٨ ZAR | ٢٬٦٢٨٫٢١ ZAR | ٨١٬٧٤٦٫٤٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٣ SGD | ٢٠٧٫٦٥ SGD | ٦٬٤٥٨٫٧٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٩ ر.ع. | ٦٣٫٠٢٦ ر.ع. | ١٬٩٦٠٫٣٣٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢٦ GHS | ١٬٨٠٣٫١١ GHS | ٥٦٬٠٨٢٫٨٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٩ ر.ق. | ٥٩٦٫٨٢ ر.ق. | ١٨٬٥٦٣٫٣٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٬١٢٤ ل.ل. | ١٤٬٦٦٣٬٦٠٦ ل.ل. | ٤٥٦٬٠٨٩٬١٣٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١٥٠ د.ل. | ١٬٠٣٦٫٧٥٢ د.ل. | ٣٢٬٢٤٦٫٥٩٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫١٣ ج.م. | ٧٬٧٨٥٫٨٢ ج.م. | ٢٤٢٬١٦٦٫٠٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٠٬٠١٤٬٢٩٧ ر.إ. | -٤٨٠٬٣٣٢ ر.إ. | -0.23% |
| الأربعاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٩٨٥٬٩٧٠ ر.إ. | ٢٬٠٨٥٬٨٢٧ ر.إ. | 1% |
| الثلاثاء، ١٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٧٬٨١٠٬٧٣٢ ر.إ. | ١٬٨٥٣٬٩١٦ ر.إ. | 0.9% |
| الاثنين، ١٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٨٬٦٤٤٬٥٠٠ ر.إ. | -١٬٥٧٠٬٩٤٤ ر.إ. | -0.75% |
| الأحد، ١٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٦٠٤٬٧٣١ ر.إ. | -٢٬٧٨١٬٠٩٠ ر.إ. | -1.31% |
| السبت، ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٢٬٣٨٥٬٨٢١ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
| الجمعة، ١٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٢٬٣٨٥٬٨٢١ ر.إ. | ٣٬٨٧٦٬٧٦٠ ر.إ. | 1.86% |
| الخميس، ١٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٥٩٧٬٥٧٧ ر.إ. | -٤٬٠٧٢٬٤٣٠ ر.إ. | -1.91% |
| الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٣٬٥٤٠٬٢٦٨ ر.إ. | ٧١٨٬٣٤٩ ر.إ. | 0.34% |
| الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٢٬٦٨٧٬٦٤٦ ر.إ. | ٣٦٧٬٠١٠ ر.إ. | 0.17% |
| الاثنين، ٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١١٬٩٥٤٬٤٦٥ ر.إ. | -١٠٨٬٥٧٩ ر.إ. | -0.05% |
| الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١١٬١٥١٬٨٨١ ر.إ. | ١٬٩٤٨٬٣٨٣ ر.إ. | 0.93% |
| السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٢٠٣٬٤٩٨ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٢٠٣٬٤٩٨ ر.إ. | ٣٬٠٧٦٬٧٠٤ ر.إ. | 1.49% |
