سعر الذهب اليوم في إيران
$1.00 = ٤٢٬١٢٥ ر.إ.
٢١٢٬٤٠٥٬٧٣٦ ر.إ.
الجمعة، ١٣ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٣٬٨٩٦٬٦٧٥ ر.إ. (1.87%)
بداية السعر:٢٠٨٬٥٠٩٬٠٦١ ر.إ.
أعلى سعر:٢١٢٬٤٠٥٬٧٣٦ ر.إ.
أقل سعر:٢٠٨٬٤٦٢٬١٩٤ ر.إ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في إيران 212,405,736.06 ريال إيراني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 6,829,002.99 ريال إيراني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 212,405,736.06 ريال إيراني، بينما كان أدنى سعر 208,462,193.87 ريال إيراني.
| الذهب | ريال إيراني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٬٨٢٩٬٠٠٣ ر.إ. | $162.11 | ١٢٥٬٢٨١ ر.إ. |
| عيار 22 | ٦٬٢٥٩٬٩١٩ ر.إ. | $148.6 | ١١٤٬٨٤١ ر.إ. |
| عيار 21 | ٥٬٩٧٥٬٣٧٨ ر.إ. | $141.85 | ١٠٩٬٦٢١ ر.إ. |
| عيار 18 | ٥٬١٢١٬٧٥٢ ر.إ. | $121.58 | ٩٣٬٩٦١ ر.إ. |
| عيار 14 | ٣٬٩٨٣٬٥٨٥ ر.إ. | $94.57 | ٧٣٬٠٨١ ر.إ. |
| عيار 10 | ٢٬٨٤٥٬٤١٨ ر.إ. | $67.55 | ٥٢٬٢٠٠ ر.إ. |
| أونصة | ٢١٢٬٤٠٥٬٧٣٦ ر.إ. | $5,042.27 | ٣٬٨٩٦٬٦٧٥ ر.إ. |
| تولة | ٧٩٬٦٥٢٬١٥١ ر.إ. | $1,890.85 | ١٬٤٦١٬٢٥٣ ر.إ. |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٨٢٬٩٠٠٬٢٩٩ ر.إ. | $16,211.28 | ١٢٬٥٢٨٬١٠١ ر.إ. |
| كيلو | ٦٬٨٢٩٬٠٠٢٬٩٩٠ ر.إ. | $162,112.83 | ١٢٥٬٢٨١٬٠١٤ ر.إ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IRR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٦٢٫١١ US$ | ٥٬٠٤٢٫٢٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ٢٢٠٫٦٢ CA$ | ٦٬٨٦١٫٩٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٢ UK£ | ١١٨٫٧٧ UK£ | ٣٬٦٩٤٫٠٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٣٦٫٥٥ € | ٤٬٢٤٧٫٠٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٨٢ RUB | ١٢٬٤٢٦٫٠١ RUB | ٣٨٦٬٤٩١٫٩٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٩ ر.س. | ٦٠٧٫٩٥ ر.س. | ١٨٬٩٠٩٫٤٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٩ د.إ. | ٥٩٥٫٤٤ د.إ. | ١٨٬٥٢٠٫٢٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٫١٥ ₹ | ١٤٬٦٨٣٫٢٩ ₹ | ٤٥٦٬٧٠١٫٣٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٩٩٫٤٩ IDR | ٢٬٧٢٨٬١٠٧٫٦٥ IDR | ٨٤٬٨٥٣٬٦٣٣٫١٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٤ ₩ | ٢٣٣٬٧٣٣ ₩ | ٧٬٢٦٩٬٨٩٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٦ CN¥ | ١٬١١٩٫٩٩ CN¥ | ٣٤٬٨٣٥٫٥٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٢ R$ | ٨٤٧٫٠٢ R$ | ٢٦٬٣٤٥٫٣٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٫٠٤ TRY | ٧٬٠٨٩٫٠٣ TRY | ٢٢٠٬٤٩٣٫٥٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٧ د.ك. | ٤٩٫٧٠٩ د.ك. | ١٬٥٤٦٫١١٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٠٠ ر.إ. | ٦٬٨٢٩٬٠٠٣ ر.إ. | ٢١٢٬٤٠٥٬٧٣٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ٢٢٨٫٩٣ AU$ | ٧٬١٢٠٫٣٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٨٨٫٤٣ UZS | ١٬٩٦٩٬٦٧٠٫٩٤ UZS | ٦١٬٢٦٣٬٦١٤٫٣٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٧ د.أ. | ١١٤٫٩٣٨ د.أ. | ٣٬٥٧٤٫٩٧١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٩ د.ب. | ٦١٫١٢٦ د.ب. | ١٬٩٠١٫٢٣٩ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٫٠٨ د.ج. | ٢١٬٠١٤٫٠٤ د.ج. | ٦٥٣٬٦٠٩٫٨٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣١ د.ع. | ٢١٢٬٤٤٩ د.ع. | ٦٬٦٠٧٬٨٩٨ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٢٢ د.م. | ١٬٤٨١٫٨٨ د.م. | ٤٦٬٠٩١٫٦٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٤١ MX$ | ٢٬٧٧٨٫٣١ MX$ | ٨٦٬٤١٥٫٠٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦ ر.ي. | ٣٨٬٦٤٠ ر.ي. | ١٬٢٠١٬٨٢٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٦٫٦٤ PKR | ٤٥٬٣٢٦٫٧٥ PKR | ١٬٤٠٩٬٨١٩٫٤٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣٨ ZAR | ٢٬٥٨٤٫٢٧ ZAR | ٨٠٬٣٧٩٫٨٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٣ SGD | ٢٠٤٫٥٧ SGD | ٦٬٣٦٢٫٨٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٩ ر.ع. | ٦٢٫٣٢٤ ر.ع. | ١٬٩٣٨٫٥٠٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢٦ GHS | ١٬٧٨٥٫٦٨ GHS | ٥٥٬٥٤٠٫٨٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٩ ر.ق. | ٥٩٠٫٢٩ ر.ق. | ١٨٬٣٦٠٫١٨ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٬١٢٦ ل.ل. | ١٤٬٥١٧٬٢٠٤ ل.ل. | ٤٥١٬٥٣٥٬٥١٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١٥٠ د.ل. | ١٬٠٢٢٫٩٣٢ د.ل. | ٣١٬٨١٦٫٧٤٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫١١ ج.م. | ٧٬٥٩٦٫١٥ ج.م. | ٢٣٦٬٢٦٦٫٧٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٥٩٧٬٥٧٧ ر.إ. | -٤٬٠٧٢٬٤٣٠ ر.إ. | -1.91% |
| الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٣٬٥٤٠٬٢٦٨ ر.إ. | ٧١٨٬٣٤٩ ر.إ. | 0.34% |
| الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٢٬٦٨٧٬٦٤٦ ر.إ. | ٣٦٧٬٠١٠ ر.إ. | 0.17% |
| الاثنين، ٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١١٬٩٥٤٬٤٦٥ ر.إ. | -١٠٨٬٥٧٩ ر.إ. | -0.05% |
| الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١١٬١٥١٬٨٨١ ر.إ. | ١٬٩٤٨٬٣٨٣ ر.إ. | 0.93% |
| السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٢٠٣٬٤٩٨ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٢٠٣٬٤٩٨ ر.إ. | ٣٬٠٧٦٬٧٠٤ ر.إ. | 1.49% |
| الخميس، ٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٢٬٨٤٢٬٨٢٣ ر.إ. | -٣٬٢٢٤٬٠٤٠ ر.إ. | -1.56% |
| الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٥٬١٥٧٬٤٩٦ ر.إ. | -٨٬٨٢٩٬٢٨٧ ر.إ. | -4.13% |
| الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٣٬٩٨٥٬٤٢٠ ر.إ. | ١٠٬٨٦٨٬٠٣٧ ر.إ. | 5.35% |
| الاثنين، ٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٢٬٦٠٣٬٨٧٦ ر.إ. | ١٠٬٣٥٧٬٤٩١ ر.إ. | 5.39% |
| الأحد، ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ١٩٧٬١٤١٬٦٢٨ ر.إ. | -٨٬٩٨٤٬٦٢٨ ر.إ. | -4.36% |
| السبت، ٣١ يناير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٦٬١٢٦٬٢٥٦ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
| الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٦٬١٢٦٬٢٥٦ ر.إ. | -١٢٬٣١٠٬٠٩٤ ر.إ. | -5.64% |
