سعر الذهب اليوم في إيران
$1.00 = ١٬٣٧٤٬٥٧٥ ر.إ.
٦٬١٢١٬٩٣٩٬٩٧٦ ر.إ.
السبت، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٢٬٣٨٢٬٦٨٤ ر.إ. (-0.04%)
بداية السعر:٦٬١٢٤٬٣٢٢٬٦٦٠ ر.إ.
أعلى سعر:٦٬١٢٤٬٣٢٢٬٦٦٠ ر.إ.
أقل سعر:٦٬١٢١٬٩٣٩٬٩٧٦ ر.إ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في إيران 6,121,939,976.42 ريال إيراني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 196,824,940.69 ريال إيراني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,124,322,660.28 ريال إيراني، بينما كان أدنى سعر 6,121,939,976.42 ريال إيراني.
| الذهب | ريال إيراني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٦٬٨٢٤٬٩٤١ ر.إ. | $143.19 | -٧٦٬٦٠٥ ر.إ. |
| عيار 22 | ١٨٠٬٤٢٢٬٨٦٢ ر.إ. | $131.26 | -٧٠٬٢٢١ ر.إ. |
| عيار 21 | ١٧٢٬٢٢١٬٨٢٣ ر.إ. | $125.29 | -٦٧٬٠٢٩ ر.إ. |
| عيار 18 | ١٤٧٬٦١٨٬٧٠٦ ر.إ. | $107.39 | -٥٧٬٤٥٤ ر.إ. |
| عيار 14 | ١١٤٬٨١٤٬٥٤٩ ر.إ. | $83.53 | -٤٤٬٦٨٦ ر.إ. |
| عيار 10 | ٨٢٬٠١٠٬٣٩٢ ر.إ. | $59.66 | -٣١٬٩١٩ ر.إ. |
| أونصة | ٦٬١٢١٬٩٣٩٬٩٧٦ ر.إ. | $4,453.7 | -٢٬٣٨٢٬٦٨٤ ر.إ. |
| تولة | ٢٬٢٩٥٬٧٢٧٬٤٩١ ر.إ. | $1,670.14 | -٨٩٣٬٥٠٦ ر.إ. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٦٨٢٬٤٩٤٬٠٦٩ ر.إ. | $14,318.97 | -٧٬٦٦٠٬٥٠٦ ر.إ. |
| كيلو | ١٩٦٬٨٢٤٬٩٤٠٬٦٩٠ ر.إ. | $143,189.67 | -٧٦٬٦٠٥٬٠٦٥ ر.إ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IRR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٠ US$ | ١٤٣٫١٩ US$ | ٤٬٤٥٣٫٧٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٠ CA$ | ١٩٩٫١٧ CA$ | ٦٬١٩٤٫٨٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٠ UK£ | ١٠٥٫٦٩ UK£ | ٣٬٢٨٧٫٤٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٠ € | ١٢٣٫٥٩ € | ٣٬٨٤٣٫٩٩ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٠٦ RUB | ١٢٬٣١٦٫١٣ RUB | ٣٨٣٬٠٧٤٫٤٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٠ ر.س. | ٥٣٥٫١٨ ر.س. | ١٦٬٦٤٥٫٩٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٠ د.إ. | ٥٢٥٫٨٦ د.إ. | ١٦٬٣٥٦٫٢٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٠٫٠٧ ₹ | ١٣٬٦٥٧٫٥٠ ₹ | ٤٢٤٬٧٩٥٫٨١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٫٩٢ IDR | ٢٬٥٤٢٬٦٧٦٫٢٥ IDR | ٧٩٬٠٨٦٬٠٧١٫٦٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١ ₩ | ١٩٧٬٢٠٤ ₩ | ٦٬١٣٣٬٧٢٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٠ CN¥ | ٩٦٣٫٢٠ CN¥ | ٢٩٬٩٥٨٫٩٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٠ R$ | ٧٤٣٫٦٧ R$ | ٢٣٬١٣٠٫٧٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٠٤ TRY | ٦٬٩٠٧٫١١ TRY | ٢١٤٬٨٣٥٫١٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٠ د.ك. | ٤٤٫٢٣٤ د.ك. | ١٬٣٧٥٫٨٣٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٠٠ ر.إ. | ١٩٦٬٨٢٤٬٩٤١ ر.إ. | ٦٬١٢١٬٩٣٩٬٩٧٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٠ AU$ | ١٩٩٫٤٦ AU$ | ٦٬٢٠٣٫٧٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٫٦٤ UZS | ١٬٧٠١٬٣٩٣٫١٢ UZS | ٥٢٬٩١٩٬٢٤١٫٤٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠١ د.أ. | ١٠١٫٥٢٧ د.أ. | ٣٬١٥٧٫٨٤٩ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٠ د.ب. | ٥٤٫٢٨٣ د.ب. | ١٬٦٨٨٫٣٩٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٠٫١٠ د.ج. | ١٨٬٩٢٩٫٥١ د.ج. | ٥٨٨٬٧٧٣٫٦٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١ د.ع. | ١٨٨٬٦١٧ د.ع. | ٥٬٨٦٦٬٦٣٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٠١ د.م. | ١٬٣٣٠٫٣٤ د.م. | ٤١٬٣٧٨٫١٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٠١ MX$ | ٢٬٤٣٩٫١٦ MX$ | ٧٥٬٨٦٦٫٤٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٠ ر.ي. | ٣٣٬٨٦٨ ر.ي. | ١٬٠٥٣٬٤١١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٠٫٢٠ PKR | ٣٩٬٩٤٢٫٥٦ PKR | ١٬٢٤٢٬٣٥٢٫٤٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٠١ ZAR | ٢٬٣١٥٫٩١ ZAR | ٧٢٬٠٣٢٫٨٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٠ SGD | ١٨٢٫٣٥ SGD | ٥٬٦٧١٫٧٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٠ ر.ع. | ٥٤٫٥٦٢ ر.ع. | ١٬٦٩٧٫٠٨١ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٠١ GHS | ١٬٦١٢٫٥٣ GHS | ٥٠٬١٥٥٫٢٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٠ ر.ق. | ٥٢٤٫٨٣ ر.ق. | ١٦٬٣٢٤٫٠٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٦ ل.ل. | ١٢٬٨٩٣٬٠٥٢ ل.ل. | ٤٠١٬٠١٨٬٧٥١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٠٥ د.ل. | ٩١٢٫٤٩٣ د.ل. | ٢٨٬٣٨١٫٧١٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٠٤ ج.م. | ٧٬٢٣٤٫٨٠ ج.م. | ٢٢٥٬٠٢٧٫٤٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٥٧٥ ر.إ. | ٦٬١٢٤٬٣٢٢٬٦٦٠ ر.إ. | -١٧٨٬٣٢٣٬٧٧١ ر.إ. | -2.83% |
| الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٦٠٠ ر.إ. | ٦٬٢٩٤٬٦٧٨٬٢٥٥ ر.إ. | -٥٣٬٦٥٠٬٤٨٢ ر.إ. | -0.85% |
| الأربعاء، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٥٧٥ ر.إ. | ٦٬٣٥٧٬٠٥٨٬٦٦٩ ر.إ. | -٢١٬٢٠٣٬٠٢٢ ر.إ. | -0.33% |
| الثلاثاء، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٦٠٠ ر.إ. | ٦٬٣٨٣٬٨٩٦٬٤٩٢ ر.إ. | ٢٤٬٨٣٨٬٨٥١ ر.إ. | 0.39% |
| الاثنين، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٥٧٥ ر.إ. | ٦٬٣٦٨٬٣٩٢٬٣٤٤ ر.إ. | -٦٬٩٢١٬٠٢٧ ر.إ. | -0.11% |
| الأحد، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٦٠٠ ر.إ. | ٦٬٣٨٠٬٠٨٩٬١٧٢ ر.إ. | ٥٢٬٣٩٩٬٩٠٣ ر.إ. | 0.83% |
| السبت، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٥٧٥ ر.إ. | ٦٬٣٢٧٬٥٧٤٬١٨٧ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
| الجمعة، ٢١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٥٧٥ ر.إ. | ٦٬٣٢٧٬٥٧٤٬١٨٧ ر.إ. | ٨٤٬٩١٤٬٢٦٩ ر.إ. | 1.36% |
| الخميس، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٥٧٥ ر.إ. | ٦٬٢٣٣٬٨١٤٬٥٢٧ ر.إ. | ٦٤٬٥٤٣٬٢٤٢ ر.إ. | 1.05% |
| الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٦٠٠ ر.إ. | ٦٬١٨٣٬٥٤١٬٧٥٦ ر.إ. | ٢٠٦٬٨٧٠٬١٤٥ ر.إ. | 3.46% |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٥٧٥ ر.إ. | ٥٬٩٨٦٬٦١٧٬٨١٢ ر.إ. | -٥٣٬٥٣٩٬٦٢٩ ر.إ. | -0.89% |
| الاثنين، ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٥٥٠ ر.إ. | ٦٬٠٣٧٬٥٢٥٬١٤١ ر.إ. | ١٬٧٦٦٬١٣٨ ر.إ. | 0.03% |
| الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٥٨٨ ر.إ. | ٦٬٠٤٤٬٣٥٧٬٠٠٠ ر.إ. | ٢٨٬٣٠٩٬٨٥٩ ر.إ. | 0.47% |
| السبت، ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٣٧٤٬٥٨٨ ر.إ. | ٦٬٠١٦٬٠٤٧٬١٤٢ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
