سعر الذهب اليوم في إيران
$1.00 = ٤٢٬١٢٥ ر.إ.
٢٠٥٬٨١٥٬٣٧٧ ر.إ.
الثلاثاء، ١٧ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٤١٬٤٤٠ ر.إ. (-0.07%)
بداية السعر:٢٠٥٬٩٥٦٬٨١٧ ر.إ.
أعلى سعر:٢٠٧٬٦٩٨٬٠٥٢ ر.إ.
أقل سعر:٢٠٤٬٩٦٢٬٩٧٨ ر.إ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في إيران 205,815,377.13 ريال إيراني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 6,617,118.03 ريال إيراني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 207,698,052.32 ريال إيراني، بينما كان أدنى سعر 204,962,978.22 ريال إيراني.
| الذهب | ريال إيراني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٬٦١٧٬١١٨ ر.إ. | $157.08 | -٤٬٥٤٧ ر.إ. |
| عيار 22 | ٦٬٠٦٥٬٦٩٢ ر.إ. | $143.99 | -٤٬١٦٨ ر.إ. |
| عيار 21 | ٥٬٧٨٩٬٩٧٨ ر.إ. | $137.45 | -٣٬٩٧٩ ر.إ. |
| عيار 18 | ٤٬٩٦٢٬٨٣٩ ر.إ. | $117.81 | -٣٬٤١١ ر.إ. |
| عيار 14 | ٣٬٨٥٩٬٩٨٦ ر.إ. | $91.63 | -٢٬٦٥٣ ر.إ. |
| عيار 10 | ٢٬٧٥٧٬١٣٣ ر.إ. | $65.45 | -١٬٨٩٥ ر.إ. |
| أونصة | ٢٠٥٬٨١٥٬٣٧٧ ر.إ. | $4,885.82 | -١٤١٬٤٤٠ ر.إ. |
| تولة | ٧٧٬١٨٠٬٧٦٦ ر.إ. | $1,832.18 | -٥٣٬٠٤٠ ر.إ. |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٦١٬٧١١٬٨٠٣ ر.إ. | $15,708.29 | -٤٥٤٬٧٣٩ ر.إ. |
| كيلو | ٦٬٦١٧٬١١٨٬٠٣٠ ر.إ. | $157,082.92 | -٤٬٥٤٧٬٣٩٤ ر.إ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة IRR1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٥٧٫٠٨ US$ | ٤٬٨٨٥٫٨٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ٢١٤٫٢٧ CA$ | ٦٬٦٦٤٫٥٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٢ UK£ | ١١٥٫٨٥ UK£ | ٣٬٦٠٣٫٣٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٣٢٫٦٢ € | ٤٬١٢٤٫٨٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٨١ RUB | ١١٬٩٩٣٫٤٩ RUB | ٣٧٣٬٠٣٩٫١٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٩ ر.س. | ٥٨٩٫١٥ ر.س. | ١٨٬٣٢٤٫٦٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٩ د.إ. | ٥٧٦٫٨٩ د.إ. | ١٧٬٩٤٣٫١٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٫١٥ ₹ | ١٤٬٢٣٤٫٤٣ ₹ | ٤٤٢٬٧٤٠٫١٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٩٩٫٥٩ IDR | ٢٬٦٤٤٬١٥٣٫٢٣ IDR | ٨٢٬٢٤٢٬٣٥٨٫٦٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٤ ₩ | ٢٢٦٬٧٢٨ ₩ | ٧٬٠٥٢٬٠٤١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٦ CN¥ | ١٬٠٨٥٫٢٥ CN¥ | ٣٣٬٧٥٥٫١٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٢ R$ | ٨٢٠٫٥٠ R$ | ٢٥٬٥٢٠٫٣٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٫٠٤ TRY | ٦٬٨٦٨٫٤٢ TRY | ٢١٣٬٦٣١٫٧٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٧ د.ك. | ٤٨٫١٣٦ د.ك. | ١٬٤٩٧٫٢١٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٠٠ ر.إ. | ٦٬٦١٧٬١١٨ ر.إ. | ٢٠٥٬٨١٥٬٣٧٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ٢٢١٫٧٦ AU$ | ٦٬٨٩٧٫٦١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٨٨٫٤٣ UZS | ١٬٩٠٨٬٥٥٧٫٤٥ UZS | ٥٩٬٣٦٢٬٧٧٢٫٤١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٧ د.أ. | ١١١٫٣٧٢ د.أ. | ٣٬٤٦٤٫٠٥٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٩ د.ب. | ٥٩٫٢١١ د.ب. | ١٬٨٤١٫٦٦٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٫٠٨ د.ج. | ٢٠٬٣٨٣٫٥٤ د.ج. | ٦٣٣٬٩٩٩٫١١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣١ د.ع. | ٢٠٥٬٨٥٧ د.ع. | ٦٬٤٠٢٬٨٧٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٢٢ د.م. | ١٬٤٣٤٫٩٦ د.م. | ٤٤٬٦٣٢٫١١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٤١ MX$ | ٢٬٦٨٩٫٦٠ MX$ | ٨٣٬٦٥٥٫٨٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦ ر.ي. | ٣٧٬٤٤٥ ر.ي. | ١٬١٦٤٬٦٥٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٦٫٦٤ PKR | ٤٣٬٩١٢٫٥٣ PKR | ١٬٣٦٥٬٨٣٢٫٣٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣٨ ZAR | ٢٬٥١٥٫٤٢ ZAR | ٧٨٬٢٣٨٫٣٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٣ SGD | ١٩٨٫٣٨ SGD | ٦٬١٧٠٫٤١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٩ ر.ع. | ٦٠٫٤٠٠ ر.ع. | ١٬٨٧٨٫٦٤٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢٦ GHS | ١٬٧٣١٫٨٤ GHS | ٥٣٬٨٦٦٫٣٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٩ ر.ق. | ٥٧١٫٩٧ ر.ق. | ١٧٬٧٩٠٫٢٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٬١٢٦ ل.ل. | ١٤٬٠٦٦٬٦٩٢ ل.ل. | ٤٣٧٬٥٢٣٬٠٢٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١٥٠ د.ل. | ٩٨٩٫٦٢٢ د.ل. | ٣٠٬٧٨٠٫٦٩٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫١١ ج.م. | ٧٬٣٦٧٫٤٢ ج.م. | ٢٢٩٬١٥٢٫٥٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٨٬٦٤٤٬٥٠٠ ر.إ. | -١٬٥٧٠٬٩٤٤ ر.إ. | -0.75% |
| الأحد، ١٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٦٠٤٬٧٣١ ر.إ. | -٢٬٧٨١٬٠٩٠ ر.إ. | -1.31% |
| السبت، ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٢٬٣٨٥٬٨٢١ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
| الجمعة، ١٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٢٬٣٨٥٬٨٢١ ر.إ. | ٣٬٨٧٦٬٧٦٠ ر.إ. | 1.86% |
| الخميس، ١٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٥٩٧٬٥٧٧ ر.إ. | -٤٬٠٧٢٬٤٣٠ ر.إ. | -1.91% |
| الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٣٬٥٤٠٬٢٦٨ ر.إ. | ٧١٨٬٣٤٩ ر.إ. | 0.34% |
| الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٢٬٦٨٧٬٦٤٦ ر.إ. | ٣٦٧٬٠١٠ ر.إ. | 0.17% |
| الاثنين، ٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١١٬٩٥٤٬٤٦٥ ر.إ. | -١٠٨٬٥٧٩ ر.إ. | -0.05% |
| الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١١٬١٥١٬٨٨١ ر.إ. | ١٬٩٤٨٬٣٨٣ ر.إ. | 0.93% |
| السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٢٠٣٬٤٩٨ ر.إ. | ٠ ر.إ. | 0% |
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٩٬٢٠٣٬٤٩٨ ر.إ. | ٣٬٠٧٦٬٧٠٤ ر.إ. | 1.49% |
| الخميس، ٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٢٬٨٤٢٬٨٢٣ ر.إ. | -٣٬٢٢٤٬٠٤٠ ر.إ. | -1.56% |
| الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢٠٥٬١٥٧٬٤٩٦ ر.إ. | -٨٬٨٢٩٬٢٨٧ ر.إ. | -4.13% |
| الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٢٥ ر.إ. | ٢١٣٬٩٨٥٬٤٢٠ ر.إ. | ١٠٬٨٦٨٬٠٣٧ ر.إ. | 5.35% |
