سعر الذهب اليوم في ليبيا
$1.00 = ٦٫٣٣١ د.ل.
٣٠٬٣٤٠٫٦٤٧ د.ل.
الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٤٫٣٧١ د.ل. (0.05%)
بداية السعر:٣٠٬٣٢٦٫٢٧٧ د.ل.
أعلى سعر:٣٠٬٣٥٩٫١٠٢ د.ل.
أقل سعر:٣٠٬٢٥٤٫٢٩٣ د.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في ليبيا 30,340.65 دينار ليبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 975.47 دينار ليبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 30,359.1 دينار ليبي، بينما كان أدنى سعر 30,254.29 دينار ليبي.
| الذهب | دينار ليبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٩٧٥٫٤٧٤ د.ل. | $154.08 | ٠٫٤٦٢ د.ل. |
| عيار 22 | ٨٩٤٫١٨٥ د.ل. | $141.24 | ٠٫٤٢٤ د.ل. |
| عيار 21 | ٨٥٣٫٥٤٠ د.ل. | $134.82 | ٠٫٤٠٤ د.ل. |
| عيار 18 | ٧٣١٫٦٠٦ د.ل. | $115.56 | ٠٫٣٤٧ د.ل. |
| عيار 14 | ٥٦٩٫٠٢٧ د.ل. | $89.88 | ٠٫٢٧٠ د.ل. |
| عيار 10 | ٤٠٦٫٤٤٨ د.ل. | $64.2 | ٠٫١٩٣ د.ل. |
| أونصة | ٣٠٬٣٤٠٫٦٤٧ د.ل. | $4,792.48 | ١٤٫٣٧١ د.ل. |
| تولة | ١١٬٣٧٧٫٧٤٣ د.ل. | $1,797.18 | ٥٫٣٨٩ د.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ٩٧٬٥٤٧٫٤٤٦ د.ل. | $15,408.2 | ٤٦٫٢٠٣ د.ل. |
| كيلو | ٩٧٥٬٤٧٤٫٤٦٢ د.ل. | $154,081.97 | ٤٦٢٫٠٢٨ د.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LYD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٦ US$ | ١٥٤٫٠٨ US$ | ٤٬٧٩٢٫٤٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٢ CA$ | ٢١٠٫٤٢ CA$ | ٦٬٥٤٤٫٨٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٢ UK£ | ١١٣٫٩٧ UK£ | ٣٬٥٤٤٫٨٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٣ € | ١٣٠٫٩٢ € | ٤٬٠٧٢٫١٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٫٨٤ RUB | ١١٬٥٤٨٫٢٤ RUB | ٣٥٩٬١٩٠٫٥٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٩ ر.س. | ٥٧٧٫٩٢ ر.س. | ١٧٬٩٧٥٫٢٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٨ د.إ. | ٥٦٥٫٨٧ د.إ. | ١٧٬٦٠٠٫٤٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫٧٧ ₹ | ١٤٬٤٠٧٫٤٣ ₹ | ٤٤٨٬١٢١٫٣١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٧٠٥٫٦١ IDR | ٢٬٦٣٩٬٢٥٤٫٦٦ IDR | ٨٢٬٠٨٩٬٩٩٥٫٩٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٣٢ ₩ | ٢٢٦٬٣٩٧ ₩ | ٧٬٠٤١٬٧٤٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٨ CN¥ | ١٬٠٥٠٫٤٩ CN¥ | ٣٢٬٦٧٣٫٩٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٧٨ R$ | ٧٦٤٫٤٢ R$ | ٢٣٬٧٧٦٫٠٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٧٫٠٩ TRY | ٦٬٩١٧٫٤٥ TRY | ٢١٥٬١٥٦٫٧٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٩ د.ك. | ٤٧٫٤٥٠ د.ك. | ١٬٤٧٥٫٨٤٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٠٨٬٩٧٦ ر.إ. | ٢٠٣٬٨٥٠٬٤٤٦ ر.إ. | ٦٬٣٤٠٬٤٥٧٬٦٢٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٢ AU$ | ٢١٥٫٠٦ AU$ | ٦٬٦٨٩٫٢٥ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٩٠٤٫٩٢ UZS | ١٬٨٥٨٬١٩٦٫٠٢ UZS | ٥٧٬٧٩٦٬٣٥٦٫٦٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١١٢ د.أ. | ١٠٩٫٢٥٠ د.أ. | ٣٬٣٩٨٫٠٦٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٦٠ د.ب. | ٥٨٫١١٤ د.ب. | ١٬٨٠٧٫٥٣٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٠٫٨٨ د.ج. | ٢٠٬٣٦٤٫٤٧ د.ج. | ٦٣٣٬٤٠٥٫٩٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٠٧ د.ع. | ٢٠١٬٨٤٢ د.ع. | ٦٬٢٧٧٬٩٧٨ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٤٦ د.م. | ١٬٤٢٣٫٨٦ د.م. | ٤٤٬٢٨٦٫٩٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٧٣ MX$ | ٢٬٦٦٦٫٩٠ MX$ | ٨٢٬٩٥٠٫٠١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٨ ر.ي. | ٣٦٬٧٧٢ ر.ي. | ١٬١٤٣٬٧٢٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٤٫٠٤ PKR | ٤٢٬٩٦٠٫٤٥ PKR | ١٬٣٣٦٬٢١٩٫٢٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٥٩ ZAR | ٢٬٥٢٢٫٤٠ ZAR | ٧٨٬٤٥٥٫٤٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٠ SGD | ١٩٥٫٩١ SGD | ٦٬٠٩٣٫٤١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٦١ ر.ع. | ٥٩٫٢٤٥ ر.ع. | ١٬٨٤٢٫٧١٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٧٥ GHS | ١٬٧٠٣٫٣٥ GHS | ٥٢٬٩٨٠٫٠١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٨ ر.ق. | ٥٦١٫٧٠ ر.ق. | ١٧٬٤٧٠٫٩١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٤٬١٤٤ ل.ل. | ١٣٬٧٩٧٬٥٧٧ ل.ل. | ٤٢٩٬١٥٢٬٦١٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٠٠٠ د.ل. | ٩٧٥٫٤٧٤ د.ل. | ٣٠٬٣٤٠٫٦٤٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٨٫١٨ ج.م. | ٧٬٩٧٨٫٢٩ ج.م. | ٢٤٨٬١٥٢٫٤٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٣١ د.ل. | ٣٠٬٣٧٤٫٩١٦ د.ل. | ٥٧٫٨٣٥ د.ل. | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٤ د.ل. | ٣٠٬٣٩٩٫٦٨٥ د.ل. | -٢٥١٫٦٨٤ د.ل. | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٠ د.ل. | ٣٠٬٥٣٥٫١٧٨ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٠ د.ل. | ٣٠٬٥٣٥٫١٧٨ د.ل. | ١٧٦٫٩٧٠ د.ل. | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٠ د.ل. | ٣٠٬٢٩٣٫٥٦١ د.ل. | -٢٥٤٫٣١٨ د.ل. | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣١١ د.ل. | ٣٠٬٤٤٩٫٤٨٤ د.ل. | -٤٫٤٥٠ د.ل. | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٣٨ د.ل. | ٣٠٬٥٨٣٫٥٥٧ د.ل. | ٣٢٣٫٣٣١ د.ل. | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٥٠ د.ل. | ٣٠٬٢٨٩٫٨٣٣ د.ل. | ٣٠٢٫٨٩٤ د.ل. | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٥٥ د.ل. | ٢٩٬٩٩٣٫٤٣٩ د.ل. | -١٨٤٫٧٠٨ د.ل. | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٥٥ د.ل. | ٣٠٬١٧٨٫١٩٤ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٥٥ د.ل. | ٣٠٬١٧٨٫١٩٤ د.ل. | -٦٨٫٧٩٥ د.ل. | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٥٥ د.ل. | ٣٠٬٢٨٦٫٨٤٩ د.ل. | ٢٧٩٫٩٣٨ د.ل. | 0.93% |
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٥ د.ل. | ٢٩٬٨٩٩٫٧٩٧ د.ل. | -٥٧٤٫٧٢٩ د.ل. | -1.89% |
| الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٧ د.ل. | ٣٠٬٣٦٤٫١٣٨ د.ل. | ٨٧٢٫٠٢٤ د.ل. | 2.96% |
