سعر الذهب اليوم في ليبيا
$1.00 = ٦٫٤٠٠ د.ل.
٢٥٬٥٢٩٫٢٤٢ د.ل.
الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٤٣٫٥١٨ د.ل. (-0.17%)
بداية السعر:٢٥٬٥٧٢٫٧٦٠ د.ل.
أعلى سعر:٢٥٬٦٠٣٫٠٠١ د.ل.
أقل سعر:٢٥٬٥٢٩٫٢٤٢ د.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في ليبيا 25,529.24 دينار ليبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 820.78 دينار ليبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 25,603 دينار ليبي، بينما كان أدنى سعر 25,529.24 دينار ليبي.
| الذهب | دينار ليبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٨٢٠٫٧٨٤ د.ل. | $128.25 | -١٫٣٩٩ د.ل. |
| عيار 22 | ٧٥٢٫٣٨٦ د.ل. | $117.56 | -١٫٢٨٣ د.ل. |
| عيار 21 | ٧١٨٫١٨٦ د.ل. | $112.22 | -١٫٢٢٤ د.ل. |
| عيار 18 | ٦١٥٫٥٨٨ د.ل. | $96.19 | -١٫٠٤٩ د.ل. |
| عيار 14 | ٤٧٨٫٧٩١ د.ل. | $74.81 | -٠٫٨١٦ د.ل. |
| عيار 10 | ٣٤١٫٩٩٣ د.ل. | $53.44 | -٠٫٥٨٣ د.ل. |
| أونصة | ٢٥٬٥٢٩٫٢٤٢ د.ل. | $3,989.08 | -٤٣٫٥١٨ د.ل. |
| تولة | ٩٬٥٧٣٫٤٦٦ د.ل. | $1,495.9 | -١٦٫٣١٩ د.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ٨٢٬٠٧٨٫٤٢٠ د.ل. | $12,825.17 | -١٣٩٫٩١٢ د.ل. |
| كيلو | ٨٢٠٬٧٨٤٫٢٠٣ د.ل. | $128,251.74 | -١٬٣٩٩٫١٢٢ د.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LYD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٦ US$ | ١٢٨٫٢٥ US$ | ٣٬٩٨٩٫٠٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٢ CA$ | ١٧٩٫٦٧ CA$ | ٥٬٥٨٨٫٤٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٢ UK£ | ٩٥٫٨٦ UK£ | ٢٬٩٨١٫٤٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٤ € | ١١٤٫٣٥ € | ٣٬٥٥٦٫٧٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٢٫٥٤ RUB | ١٠٬٢٩١٫٦٧ RUB | ٣٢٠٬١٠٦٫٦٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٩ ر.س. | ٤٨١٫٣٦ ر.س. | ١٤٬٩٧٢٫٠٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٧ د.إ. | ٤٧١٫٠٠ د.إ. | ١٤٬٦٤٩٫٨٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫٨٣ ₹ | ١٢٬١٧٥٫٢٨ ₹ | ٣٧٨٬٦٩٣٫٤٦ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٨٢٧٫٩٩ IDR | ٢٬٣٢١٬١٧٠٫٥٣ IDR | ٧٢٬١٩٦٬٤٧٣٫٧٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٠٧ ₩ | ١٦٩٬٧٣٠ ₩ | ٥٬٢٧٩٬١٧٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٤ CN¥ | ٨٥٦٫٤٧ CN¥ | ٢٦٬٦٣٩٫٢٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٧٨ R$ | ٦٣٧٫٣٦ R$ | ١٩٬٨٢٤٫١١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٧٫٧٨ TRY | ٦٬٣٨٢٫٠٤ TRY | ١٩٨٬٥٠٣٫٥٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٩ د.ك. | ٣٩٫٨٤٧ د.ك. | ١٬٢٣٩٫٣٦٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٨٦٬٣١٨ ر.إ. | ٢٣٥٬٠٠٥٬٢٨٢ ر.إ. | ٧٬٣٠٩٬٤٨١٬٣٤٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٢ AU$ | ١٨٢٫٤٤ AU$ | ٥٬٦٧٤٫٤٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٨٦٨٫٦٢ UZS | ١٬٥٣٣٬٧٣٢٫١٥ UZS | ٤٧٬٧٠٤٬٤٠٢٫٣١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١١١ د.أ. | ٩٠٫٩٣٤ د.أ. | ٢٬٨٢٨٫٣٧٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٩ د.ب. | ٤٨٫٣٦٥ د.ب. | ١٬٥٠٤٫٣٢٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٠٫٩٩ د.ج. | ١٧٬٢٢٨٫٧٩ د.ج. | ٥٣٥٬٨٧٥٫١٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٣٧ د.ع. | ١٩٤٬٢٨٦ د.ع. | ٦٬٠٤٢٬٩٨٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٥٣ د.م. | ١٬٢٥٨٫٨٥ د.م. | ٣٩٬١٥٤٫٧٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٩٢ MX$ | ٢٬٤٠٠٫٧٥ MX$ | ٧٤٬٦٧١٫٥٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٧ ر.ي. | ٣٠٬٢٧٧ ر.ي. | ٩٤١٬٧١١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٣٫٢١ PKR | ٣٥٬٤٦٥٫١٢ PKR | ١٬١٠٣٬٠٨٨٫٦٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٦٠ ZAR | ٢٬١٣٣٫٠٣ ZAR | ٦٦٬٣٤٤٫٥٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٠ SGD | ١٦٣٫٩٤ SGD | ٥٬٠٩٩٫٠٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٦٠ ر.ع. | ٤٩٫٣١٣ ر.ع. | ١٬٥٣٣٫٧٩٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٨١ GHS | ١٬٤٨٦٫٠٠ GHS | ٤٦٬٢١٩٫٦٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٧ ر.ق. | ٤٦٧٫١٧ ر.ق. | ١٤٬٥٣٠٫٦٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٣٬٩٨٣ ل.ل. | ١١٬٤٧٦٬٧٤٢ ل.ل. | ٣٥٦٬٩٦٦٬٥٨١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٠٠٠ د.ل. | ٨٢٠٫٧٨٤ د.ل. | ٢٥٬٥٢٩٫٢٤٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٨٫٦٠ ج.م. | ٧٬٠٥٦٫٠٩ ج.م. | ٢١٩٬٤٦٨٫٩٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٠٥ د.ل. | ٢٥٬٥٩٣٫٥٣٩ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٠٥ د.ل. | ٢٥٬٥٩٣٫٥٣٩ د.ل. | -٥٢٫٦٤٩ د.ل. | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٠٣ د.ل. | ٢٥٬٧١٥٫٣٣٩ د.ل. | -٤٨٥٫١٣٧ د.ل. | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤١٧ د.ل. | ٢٦٬٢٥٣٫٦٩٩ د.ل. | -١٥٣٫٩٠٩ د.ل. | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٠٣ د.ل. | ٢٦٬٣٦٦٫٨٢٦ د.ل. | -١٦٣٫٢٠٣ د.ل. | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٠ د.ل. | ٢٦٬٦٢٢٫٤٥٦ د.ل. | -٢٣٣٫٩٩١ د.ل. | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٤٠ د.ل. | ٢٦٬٩٢٢٫٨٨٩ د.ل. | ٩٨٫٤٢٨ د.ل. | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٢ د.ل. | ٢٦٬٧٥١٫٣٩٧ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٢ د.ل. | ٢٦٬٧٥١٫٣٩٧ د.ل. | -٤٥٫٤٩٨ د.ل. | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٥ د.ل. | ٢٦٬٨٧٨٫٨٦٢ د.ل. | ٢٤٣٫٥٤٠ د.ل. | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٥ د.ل. | ٢٦٬٦٣٣٫٧٥٤ د.ل. | -١٣١٫٧٧٩ د.ل. | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢١ د.ل. | ٢٦٬٧٢٦٫٦٧٦ د.ل. | -٢٠٨٫١٢٨ د.ل. | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٣٨ د.ل. | ٢٦٬٩٥٦٫٩٤٢ د.ل. | -٥٣٫٦٨٨ د.ل. | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٦ د.ل. | ٢٧٬٠١٢٫٣٣١ د.ل. | ٥٨٫٤٤٦ د.ل. | 0.22% |
