سعر الذهب اليوم في ليبيا
$1.00 = ٦٫٣١٠ د.ل.
٣١٬٨١٣٫٧٥٧ د.ل.
السبت، ١٤ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠٠ د.ل. (0%)
بداية السعر:٣١٬٨١٣٫٧٥٧ د.ل.
أعلى سعر:٣١٬٨١٣٫٧٥٧ د.ل.
أقل سعر:٣١٬٨١٣٫٧٥٧ د.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في ليبيا 31,813.76 دينار ليبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,022.84 دينار ليبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 31,813.76 دينار ليبي، بينما كان أدنى سعر 31,813.76 دينار ليبي.
| الذهب | دينار ليبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٠٢٢٫٨٣٦ د.ل. | $162.1 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| عيار 22 | ٩٣٧٫٦٠٠ د.ل. | $148.59 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| عيار 21 | ٨٩٤٫٩٨٢ د.ل. | $141.84 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| عيار 18 | ٧٦٧٫١٢٧ د.ل. | $121.57 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| عيار 14 | ٥٩٦٫٦٥٤ د.ل. | $94.56 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| عيار 10 | ٤٢٦٫١٨٢ د.ل. | $67.54 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| أونصة | ٣١٬٨١٣٫٧٥٧ د.ل. | $5,041.8 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| تولة | ١١٬٩٣٠٫١٥٩ د.ل. | $1,890.67 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٠٢٬٢٨٣٫٦٠٥ د.ل. | $16,209.76 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| كيلو | ١٬٠٢٢٬٨٣٦٫٠٤٥ د.ل. | $162,097.63 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LYD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٦ US$ | ١٦٢٫١٠ US$ | ٥٬٠٤١٫٨٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٢ CA$ | ٢٢٠٫٧٠ CA$ | ٦٬٨٦٤٫٦٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٢ UK£ | ١١٨٫٧٣ UK£ | ٣٬٦٩٣٫٠٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٣ € | ١٣٦٫٥٥ € | ٤٬٢٤٧٫٢١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٢٫٠٩ RUB | ١٢٬٣٦٤٫٠٨ RUB | ٣٨٤٬٥٦٥٫٩٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٩ ر.س. | ٦٠٧٫٩١ ر.س. | ١٨٬٩٠٨٫٠٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٨ د.إ. | ٥٩٥٫٣٨ د.إ. | ١٨٬٥١٨٫٥٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫٣٥ ₹ | ١٤٬٦٧٩٫٧٢ ₹ | ٤٥٦٬٥٩٠٫٤٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٦٦٧٫٦٤ IDR | ٢٬٧٢٨٬٥٥٦٫٩٩ IDR | ٨٤٬٨٦٧٬٦٠٨٫٩٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٢٨ ₩ | ٢٣٣٬٥٣٤ ₩ | ٧٬٢٦٣٬٧٢١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٩ CN¥ | ١٬١١٩٫٨٨ CN¥ | ٣٤٬٨٣٢٫٢٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٨٣ R$ | ٨٤٦٫٠٣ R$ | ٢٦٬٣١٤٫٤١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٫٩٢ TRY | ٧٬٠٧٥٫٥٣ TRY | ٢٢٠٬٠٧٣٫٥٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٩ د.ك. | ٤٩٫٧٠١ د.ك. | ١٬٥٤٥٫٨٦٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٦٬٦٧٦ ر.إ. | ٦٬٨٢٨٬٣٦٣ ر.إ. | ٢١٢٬٣٨٥٬٨٢١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٢ AU$ | ٢٢٩٫١٠ AU$ | ٧٬١٢٥٫٧٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٩٢٥٫٥٢ UZS | ١٬٩٦٩٬٤٨٦٫٢٦ UZS | ٦١٬٢٥٧٬٨٧٠٫١٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١١٢ د.أ. | ١١٤٫٩٢٧ د.أ. | ٣٬٥٧٤٫٦٣٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٩ د.ب. | ٦٠٫٨٢٤ د.ب. | ١٬٨٩١٫٨٣٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٠٫٥٤ د.ج. | ٢١٬٠١٣٫٢١ د.ج. | ٦٥٣٬٥٨٣٫٨٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٠٨ د.ع. | ٢١٢٬٤٢٩ د.ع. | ٦٬٦٠٧٬٢٧٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٤٥ د.م. | ١٬٤٨١٫٧٤ د.م. | ٤٦٬٠٨٧٫٢٩ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٧٢ MX$ | ٢٬٧٨٢٫٣٠ MX$ | ٨٦٬٥٣٩٫٢٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٨ ر.ي. | ٣٨٬٦٣٦ ر.ي. | ١٬٢٠١٬٧١٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٤٫٣١ PKR | ٤٥٬٣٢٢٫٥٠ PKR | ١٬٤٠٩٬٦٨٧٫٢٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٥٣ ZAR | ٢٬٥٨٥٫٦٠ ZAR | ٨٠٬٤٢١٫٢٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٠ SGD | ٢٠٤٫٨٣ SGD | ٦٬٣٧٠٫٨٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٦١ ر.ع. | ٦٢٫٠٣٦ ر.ع. | ١٬٩٢٩٫٥٤٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٧٥ GHS | ١٬٧٨٥٫٥١ GHS | ٥٥٬٥٣٥٫٦٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٨ ر.ق. | ٥٩٠٫٢٤ ر.ق. | ١٨٬٣٥٨٫٤٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٤٬١٩٢ ل.ل. | ١٤٬٥١٥٬٨٤٣ ل.ل. | ٤٥١٬٤٩٣٬١٧٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٠٠٠ د.ل. | ١٬٠٢٢٫٨٣٦ د.ل. | ٣١٬٨١٣٫٧٥٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٫٣٩ ج.م. | ٧٬٥٥٦٫٣٢ ج.م. | ٢٣٥٬٠٢٧٫٧٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ١٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣١٠ د.ل. | ٣١٬٨١٣٫٧٥٧ د.ل. | ٥٨٠٫٧٠٩ د.ل. | 1.86% |
| الخميس، ١٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣١٧ د.ل. | ٣١٬٤٣٠٫٢٣٣ د.ل. | -٦١٠٫٦٨٢ د.ل. | -1.91% |
| الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣١٠ د.ل. | ٣١٬٩٨٥٫١٦٤ د.ل. | ١٠٧٫٥٩٨ د.ل. | 0.34% |
| الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٠٨ د.ل. | ٣١٬٨٤٧٫٦٥٩ د.ل. | ٥٤٫٩٥٦ د.ل. | 0.17% |
| الاثنين، ٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٠٣ د.ل. | ٣١٬٧١٢٫٤١٣ د.ل. | -١٦٫٢٤٥ د.ل. | -0.05% |
| الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣١٣ د.ل. | ٣١٬٦٤٥٫٩٦٥ د.ل. | ٢٩٢٫٠١٠ د.ل. | 0.93% |
| السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٥ د.ل. | ٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٥ د.ل. | ٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل. | ٤٦١٫٩٦٢ د.ل. | 1.49% |
| الخميس، ٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٠ د.ل. | ٣٠٬٥٢٦٫٣٤٠ د.ل. | -٤٨٥٫١٩٤ د.ل. | -1.56% |
| الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٣ د.ل. | ٣٠٬٧٩٤٫٧٦١ د.ل. | -١٬٣٢٥٫٣٠٣ د.ل. | -4.13% |
| الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٠١ د.ل. | ٣٢٬٠٠٩٫٧٨٠ د.ل. | ١٬٦٢٥٫٧٣٤ د.ل. | 5.35% |
| الاثنين، ٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٥ د.ل. | ٣٠٬٥١٧٫٦٩٩ د.ل. | ١٬٥٦٠٫١٢٢ د.ل. | 5.39% |
| الأحد، ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣١٦ د.ل. | ٢٩٬٥٥٩٫٢١٧ د.ل. | -١٬٣٤٧٫١٤٦ د.ل. | -4.36% |
| السبت، ٣١ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٤ د.ل. | ٣٠٬٩٤٢٫٥٧٣ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
