سعر الذهب اليوم في ليبيا
$1.00 = ٦٫٣٠٥ د.ل.
٣١٬٦١٤٫٤٣٤ د.ل.
الجمعة، ١٣ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٤٠٥٫٦٣٩ د.ل. (1.3%)
بداية السعر:٣١٬٢٠٨٫٧٩٥ د.ل.
أعلى سعر:٣١٬٦١٤٫٤٣٤ د.ل.
أقل سعر:٣١٬٢٠١٫٧٨٠ د.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في ليبيا 31,614.43 دينار ليبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,016.43 دينار ليبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 31,614.43 دينار ليبي، بينما كان أدنى سعر 31,201.78 دينار ليبي.
| الذهب | دينار ليبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٠١٦٫٤٢٨ د.ل. | $161.21 | ١٣٫٠٤٢ د.ل. |
| عيار 22 | ٩٣١٫٧٢٥ د.ل. | $147.77 | ١١٫٩٥٥ د.ل. |
| عيار 21 | ٨٨٩٫٣٧٤ د.ل. | $141.06 | ١١٫٤١١ د.ل. |
| عيار 18 | ٧٦٢٫٣٢١ د.ل. | $120.91 | ٩٫٧٨١ د.ل. |
| عيار 14 | ٥٩٢٫٩١٦ د.ل. | $94.04 | ٧٫٦٠٨ د.ل. |
| عيار 10 | ٤٢٣٫٥١٢ د.ل. | $67.17 | ٥٫٤٣٤ د.ل. |
| أونصة | ٣١٬٦١٤٫٤٣٤ د.ل. | $5,014.11 | ٤٠٥٫٦٣٩ د.ل. |
| تولة | ١١٬٨٥٥٫٤١٣ د.ل. | $1,880.29 | ١٥٢٫١١٥ د.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٠١٬٦٤٢٫٧٦٤ د.ل. | $16,120.72 | ١٬٣٠٤٫١٥٩ د.ل. |
| كيلو | ١٬٠١٦٬٤٢٧٫٦٤٣ د.ل. | $161,207.22 | ١٣٬٠٤١٫٥٩٥ د.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LYD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٦ US$ | ١٦١٫٢١ US$ | ٥٬٠١٤٫١١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٢ CA$ | ٢١٩٫٥٨ CA$ | ٦٬٨٢٩٫٦١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٢ UK£ | ١١٨٫٢٢ UK£ | ٣٬٦٧٧٫١٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٣ € | ١٣٥٫٨٤ € | ٤٬٢٢٥٫٢٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٢٫١٦ RUB | ١٢٬٣٥٦٫٣٨ RUB | ٣٨٤٬٣٢٦٫٤٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٩ ر.س. | ٦٠٤٫٥٧ ر.س. | ١٨٬٨٠٤٫١٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٨ د.إ. | ٥٩٢٫١١ د.إ. | ١٨٬٤١٦٫٨١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫٣٧ ₹ | ١٤٬٦٠٢٫١٤ ₹ | ٤٥٤٬١٧٧٫٣٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٦٦٨٫٥٧ IDR | ٢٬٧١٢٬٤٠٨٫٢٠ IDR | ٨٤٬٣٦٥٬٣٢٥٫٥٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٢٩ ₩ | ٢٣٢٬٧٤٤ ₩ | ٧٬٢٣٩٬١٣٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫١٠ CN¥ | ١٬١١٣٫٧٣ CN¥ | ٣٤٬٦٤٠٫٩٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٨٣ R$ | ٨٤٣٫٦١ R$ | ٢٦٬٢٣٩٫١٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٫٩٤ TRY | ٧٬٠٥١٫٠٨ TRY | ٢١٩٬٣١٣٫٢٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٩ د.ك. | ٤٩٫٤٣٧ د.ك. | ١٬٥٣٧٫٦٧٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٦٬٦٨١ ر.إ. | ٦٬٧٩٠٬٨٥٤ ر.إ. | ٢١١٬٢١٩٬١٧٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٢ AU$ | ٢٢٨٫١٤ AU$ | ٧٬٠٩٥٫٩١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٩٤٩٫٣١ UZS | ١٬٩٨١٬٣٣٤٫٥٠ UZS | ٦١٬٦٢٦٬٣٩١٫٥٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١١٢ د.أ. | ١١٤٫٢٩٦ د.أ. | ٣٬٥٥٥٫٠٠٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٦٠ د.ب. | ٦٠٫٧٨٠ د.ب. | ١٬٨٩٠٫٤٦٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٠٫٥٦ د.ج. | ٢٠٬٨٩٨٫٠٨ د.ج. | ٦٥٠٬٠٠٢٫٩٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٠٨ د.ع. | ٢١١٬١٩٥ د.ع. | ٦٬٥٦٨٬٨٨٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٤٥ د.م. | ١٬٤٧٤٫١٥ د.م. | ٤٥٬٨٥١٫٢٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٧٢ MX$ | ٢٬٧٦٧٫١٤ MX$ | ٨٦٬٠٦٧٫٦١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٨ ر.ي. | ٣٨٬٤٢٠ ر.ي. | ١٬١٩٤٬٩٨٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٤٫٣٦ PKR | ٤٥٬٠٨٩٫٥٧ PKR | ١٬٤٠٢٬٤٤٢٫٤٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٥٣ ZAR | ٢٬٥٧٦٫٢٥ ZAR | ٨٠٬١٣٠٫٤٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٠ SGD | ٢٠٣٫٥٥ SGD | ٦٬٣٣١٫٠١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٦١ ر.ع. | ٦١٫٩٨٤ ر.ع. | ١٬٩٢٧٫٩٢٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٧٥ GHS | ١٬٧٧٤٫٢٧ GHS | ٥٥٬١٨٦٫٠٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٨ ر.ق. | ٥٨٧٫٥٥ ر.ق. | ١٨٬٢٧٤٫٩١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٤٬٢٠٢ ل.ل. | ١٤٬٤٣٤٬٩٧٧ ل.ل. | ٤٤٨٬٩٧٧٬٩٨٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٠٠٠ د.ل. | ١٬٠١٦٫٤٢٨ د.ل. | ٣١٬٦١٤٫٤٣٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٫٤٣ ج.م. | ٧٬٥٥٣٫٣٨ ج.م. | ٢٣٤٬٩٣٦٫٢٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣١٧ د.ل. | ٣١٬٤٣٠٫٢٣٣ د.ل. | -٦١٠٫٦٨٢ د.ل. | -1.91% |
| الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣١٠ د.ل. | ٣١٬٩٨٥٫١٦٤ د.ل. | ١٠٧٫٥٩٨ د.ل. | 0.34% |
| الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٠٨ د.ل. | ٣١٬٨٤٧٫٦٥٩ د.ل. | ٥٤٫٩٥٦ د.ل. | 0.17% |
| الاثنين، ٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٠٣ د.ل. | ٣١٬٧١٢٫٤١٣ د.ل. | -١٦٫٢٤٥ د.ل. | -0.05% |
| الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣١٣ د.ل. | ٣١٬٦٤٥٫٩٦٥ د.ل. | ٢٩٢٫٠١٠ د.ل. | 0.93% |
| السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٥ د.ل. | ٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٥ د.ل. | ٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل. | ٤٦١٫٩٦٢ د.ل. | 1.49% |
| الخميس، ٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٠ د.ل. | ٣٠٬٥٢٦٫٣٤٠ د.ل. | -٤٨٥٫١٩٤ د.ل. | -1.56% |
| الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٣ د.ل. | ٣٠٬٧٩٤٫٧٦١ د.ل. | -١٬٣٢٥٫٣٠٣ د.ل. | -4.13% |
| الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٠١ د.ل. | ٣٢٬٠٠٩٫٧٨٠ د.ل. | ١٬٦٢٥٫٧٣٤ د.ل. | 5.35% |
| الاثنين، ٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٥ د.ل. | ٣٠٬٥١٧٫٦٩٩ د.ل. | ١٬٥٦٠٫١٢٢ د.ل. | 5.39% |
| الأحد، ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣١٦ د.ل. | ٢٩٬٥٥٩٫٢١٧ د.ل. | -١٬٣٤٧٫١٤٦ د.ل. | -4.36% |
| السبت، ٣١ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٤ د.ل. | ٣٠٬٩٤٢٫٥٧٣ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٤ د.ل. | ٣٠٬٩٤٢٫٥٧٣ د.ل. | -١٬٨٤٧٫٩٢٥ د.ل. | -5.64% |
