سعر الذهب اليوم في ليبيا
$1.00 = ٦٫٤١٦ د.ل.
٢٦٬٦١٥٫١٧٥ د.ل.
الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٣٤٫٧٤٧ د.ل. (0.51%)
بداية السعر:٢٦٬٤٨٠٫٤٢٨ د.ل.
أعلى سعر:٢٦٬٦٨٦٫٥٥٦ د.ل.
أقل سعر:٢٦٬٣٧١٫١٨٨ د.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في ليبيا 26,615.17 دينار ليبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 855.7 دينار ليبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 26,686.56 دينار ليبي، بينما كان أدنى سعر 26,371.19 دينار ليبي.
| الذهب | دينار ليبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٨٥٥٫٦٩٨ د.ل. | $133.36 | ٤٫٣٣٢ د.ل. |
| عيار 22 | ٧٨٤٫٣٩٠ د.ل. | $122.25 | ٣٫٩٧١ د.ل. |
| عيار 21 | ٧٤٨٫٧٣٦ د.ل. | $116.69 | ٣٫٧٩١ د.ل. |
| عيار 18 | ٦٤١٫٧٧٣ د.ل. | $100.02 | ٣٫٢٤٩ د.ل. |
| عيار 14 | ٤٩٩٫١٥٧ د.ل. | $77.79 | ٢٫٥٢٧ د.ل. |
| عيار 10 | ٣٥٦٫٥٤١ د.ل. | $55.57 | ١٫٨٠٥ د.ل. |
| أونصة | ٢٦٬٦١٥٫١٧٥ د.ل. | $4,147.94 | ١٣٤٫٧٤٧ د.ل. |
| تولة | ٩٬٩٨٠٫٦٩٠ د.ل. | $1,555.48 | ٥٠٫٥٣٠ د.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ٨٥٬٥٦٩٫٧٧٣ د.ل. | $13,335.94 | ٤٣٣٫٢٢١ د.ل. |
| كيلو | ٨٥٥٬٦٩٧٫٧٣٠ د.ل. | $133,359.37 | ٤٬٣٣٢٫٢١٥ د.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LYD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٦ US$ | ١٣٣٫٣٦ US$ | ٤٬١٤٧٫٩٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٢ CA$ | ١٨٧٫٩٥ CA$ | ٥٬٨٤٥٫٩٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٢ UK£ | ٩٩٫٧٥ UK£ | ٣٬١٠٢٫٤٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٤ € | ١١٦٫٩٠ € | ٣٬٦٣٦٫٠٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٢٫١٥ RUB | ١٠٬٣٩٨٫٧٠ RUB | ٣٢٣٬٤٣٥٫٦٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٩ ر.س. | ٥٠١٫٧٨ ر.س. | ١٥٬٦٠٧٫٠٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٧ د.إ. | ٤٨٩٫٧٦ د.إ. | ١٥٬٢٣٣٫٣١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٥٫٠٤ ₹ | ١٢٬٨٧٢٫٣٥ ₹ | ٤٠٠٬٣٧٤٫٩٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٧٩٠٫٣١ IDR | ٢٬٣٨٧٬٦٦٦٫١٦ IDR | ٧٤٬٢٦٤٬٧١٩٫٠٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٣٠ ₩ | ١٩٧٬٠٠٤ ₩ | ٦٬١٢٧٬٥٠٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٥ CN¥ | ٩٠٢٫٣٢ CN¥ | ٢٨٬٠٦٥٫١٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٧٩ R$ | ٦٧٦٫٥٠ R$ | ٢١٬٠٤١٫٤٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٧٫٣٦ TRY | ٦٬٢٩٦٫٣٨ TRY | ١٩٥٬٨٣٩٫١٨ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٨ د.ك. | ٤١٫٣٢٩ د.ك. | ١٬٢٨٥٫٤٨٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢١٤٬٣١٩ ر.إ. | ١٨٣٬٣٩٢٬٤٧٢ ر.إ. | ٥٬٧٠٤٬١٤٣٬٤٨٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٢ AU$ | ١٩٠٫٦٧ AU$ | ٥٬٩٣٠٫٥٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٨٧٧٫٩٧ UZS | ١٬٦٠٦٬٩٧٧٫٤٩ UZS | ٤٩٬٩٨٢٬٥٨٦٫٩٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١١٠ د.أ. | ٩٤٫٥٥٣ د.أ. | ٢٬٩٤٠٫٩٣١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٩ د.ب. | ٥٠٫٢٩٢ د.ب. | ١٬٥٦٤٫٢٧١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٠٫٧٦ د.ج. | ١٧٬٧٦٥٫٠٨ د.ج. | ٥٥٢٬٥٥٥٫٧٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٠٤ د.ع. | ١٧٤٬٦٨٣ د.ع. | ٥٬٤٣٣٬٢٣٨ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٤٦ د.م. | ١٬٢٥١٫٨٦ د.م. | ٣٨٬٩٣٧٫١٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٧١ MX$ | ٢٬٣٢٠٫٥٨ MX$ | ٧٢٬١٧٨٫٠٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٧ ر.ي. | ٣١٬٨١٣ ر.ي. | ٩٨٩٬٤٩٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٣٫٢٩ PKR | ٣٧٬٠٤٦٫١٠ PKR | ١٬١٥٢٬٢٦٢٫٤٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٥٦ ZAR | ٢٬١٨٧٫٢٥ ZAR | ٦٨٬٠٣٠٫٩٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٠ SGD | ١٧٢٫١٨ SGD | ٥٬٣٥٥٫٤١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٦٠ ر.ع. | ٥١٫٢٧٨ ر.ع. | ١٬٥٩٤٫٩٢٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٨١ GHS | ١٬٥٤٨٫٧٥ GHS | ٤٨٬١٧١٫٤٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٧ ر.ق. | ٤٨٦٫١٣ ر.ق. | ١٥٬١٢٠٫٢٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٣٬٩٥٥ ل.ل. | ١١٬٩٤٠٬٨٩٦ ل.ل. | ٣٧١٬٤٠٣٬٣٩٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٠٠٠ د.ل. | ٨٥٥٫٦٩٨ د.ل. | ٢٦٬٦١٥٫١٧٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٫٩٩ ج.م. | ٦٬٨٤١٫٠٠ ج.م. | ٢١٢٬٧٧٨٫٩٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٠ د.ل. | ٢٦٬٥٢٢٫٣٣٥ د.ل. | ٥٢٨٫٣٣٨ د.ل. | 2.03% |
| الاثنين، ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٤١٧ د.ل. | ٢٥٬٩٦٨٫٠٩٧ د.ل. | ١٧٨٫٣٠١ د.ل. | 0.69% |
| الأحد، ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٨٠ د.ل. | ٢٥٬٦٦٨٫٢٨٣ د.ل. | ٣٥٫٢٥١ د.ل. | 0.14% |
| السبت، ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٨٢ د.ل. | ٢٥٬٦٤١٫٣٠٨ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٨٢ د.ل. | ٢٥٬٦٤١٫٣٠٨ د.ل. | ٢٢٧٫٨٨٤ د.ل. | 0.9% |
| الخميس، ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٠٥ د.ل. | ٢٥٬٥٧١٫٠٧٨ د.ل. | -٢٦٨٫٦٧٣ د.ل. | -1.04% |
| الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٧٥ د.ل. | ٢٥٬٧٢٨٫٣٤٨ د.ل. | ٢٠٫٩٧٣ د.ل. | 0.08% |
| الثلاثاء، ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٩٨ د.ل. | ٢٥٬٧٩٣٫٧٦١ د.ل. | ٦٨٫٤٢٥ د.ل. | 0.27% |
| الاثنين، ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٤٦ د.ل. | ٢٥٬٨٨٨٫١٧٣ د.ل. | -٢٧٤٫٨٠٤ د.ل. | -1.05% |
| الأحد، ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٧ د.ل. | ٢٦٬٠٩٣٫٤٣٤ د.ل. | -٣١٠٫٦٣٧ د.ل. | -1.18% |
| السبت، ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٠٥ د.ل. | ٢٦٬٣١٤٫٧٥٤ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٠٥ د.ل. | ٢٦٬٣١٤٫٧٥٤ د.ل. | -٤٤٫٦١١ د.ل. | -0.17% |
| الخميس، ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٨٨ د.ل. | ٢٦٬٣١٩٫٥١٩ د.ل. | ٣٥٩٫٧٩٧ د.ل. | 1.39% |
| الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٠٧ د.ل. | ٢٦٬٠٢٧٫٨٨٥ د.ل. | -٤٠٣٫٢٩٢ د.ل. | -1.53% |
