سعر الذهب اليوم في ليبيا
$1.00 = ٦٫٣٢٥ د.ل.
٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل.
السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠٠ د.ل. (0%)
بداية السعر:٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل.
أعلى سعر:٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل.
أقل سعر:٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في ليبيا 31,411.56 دينار ليبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,009.91 دينار ليبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 31,411.56 دينار ليبي، بينما كان أدنى سعر 31,411.56 دينار ليبي.
| الذهب | دينار ليبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٠٠٩٫٩٠٥ د.ل. | $159.67 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| عيار 22 | ٩٢٥٫٧٤٦ د.ل. | $146.36 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| عيار 21 | ٨٨٣٫٦٦٧ د.ل. | $139.71 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| عيار 18 | ٧٥٧٫٤٢٩ د.ل. | $119.75 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| عيار 14 | ٥٨٩٫١١١ د.ل. | $93.14 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| عيار 10 | ٤٢٠٫٧٩٤ د.ل. | $66.53 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| أونصة | ٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل. | $4,966.26 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| تولة | ١١٬٧٧٩٫٣٣٦ د.ل. | $1,862.35 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٠٠٬٩٩٠٫٥٢٢ د.ل. | $15,966.88 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
| كيلو | ١٬٠٠٩٬٩٠٥٫٢٢٣ د.ل. | $159,668.81 | ٠٫٠٠٠ د.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LYD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٦ US$ | ١٥٩٫٦٧ US$ | ٤٬٩٦٦٫٢٦ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٢ CA$ | ٢١٨٫٥٣ CA$ | ٦٬٧٩٧٫٠٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٢ UK£ | ١١٧٫٢٨ UK£ | ٣٬٦٤٧٫٩١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٣ € | ١٣٥٫١١ € | ٤٬٢٠٢٫٤٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٢٫١٤ RUB | ١٢٬٢٦١٫٤٢ RUB | ٣٨١٬٣٧٢٫٨٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٩ ر.س. | ٥٩٨٫٨١ ر.س. | ١٨٬٦٢٥٫١٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٨ د.إ. | ٥٨٦٫٤٦ د.إ. | ١٨٬٢٤١٫٠٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫٣٢ ₹ | ١٤٬٤٦٢٫٦١ ₹ | ٤٤٩٬٨٣٧٫٤٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٦٦٤٫٩٠ IDR | ٢٬٦٩١٬٢٩٧٫٦٣ IDR | ٨٣٬٧٠٨٬٧١٣٫٣٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٣١ ₩ | ٢٣٣٬٧٢٣ ₩ | ٧٬٢٦٩٬٦٠٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫١٠ CN¥ | ١٬١٠٧٫٨٩ CN¥ | ٣٤٬٤٥٩٫٣٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٨٢ R$ | ٨٣٣٫٠١ R$ | ٢٥٬٩٠٩٫٤٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٫٨٩ TRY | ٦٬٩٦١٫٥٦ TRY | ٢١٦٬٥٢٨٫٧٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٩ د.ك. | ٤٩٫٠٥٢ د.ك. | ١٬٥٢٥٫٦٨٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٦٬٦٦٠ ر.إ. | ٦٬٧٢٦٬٠٤٩ ر.إ. | ٢٠٩٬٢٠٣٬٤٩٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٣ AU$ | ٢٢٧٫٥٥ AU$ | ٧٬٠٧٧٫٤٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٩٤٠٫٧١ UZS | ١٬٩٥٩٬٩٣٤٫٧٠ UZS | ٦٠٬٩٦٠٬٧٨٣٫٣٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١١٢ د.أ. | ١١٣٫٢٠٥ د.أ. | ٣٬٥٢١٫٠٧٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٩ د.ب. | ٦٠٫٠٣٥ د.ب. | ١٬٨٦٧٫٣١٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٠٫٥٤ د.ج. | ٢٠٬٧٤٣٫٣٨ د.ج. | ٦٤٥٬١٩١٫٢٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٠٧ د.ع. | ٢٠٩٬٢٤٦ د.ع. | ٦٬٥٠٨٬٢٧٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٤٥ د.م. | ١٬٤٦٦٫٥٦ د.م. | ٤٥٬٦١٥٫٢٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٧٣ MX$ | ٢٬٧٥٦٫٥٠ MX$ | ٨٥٬٧٣٦٫٦٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٨ ر.ي. | ٣٨٬٠٦٦ ر.ي. | ١٬١٨٣٬٩٧٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٤٫٢٢ PKR | ٤٤٬٦٥٩٫٣٧ PKR | ١٬٣٨٩٬٠٦١٫٥٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٥٤ ZAR | ٢٬٥٦١٫٨١ ZAR | ٧٩٬٦٨١٫٠٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٠ SGD | ٢٠٣٫٢٦ SGD | ٦٬٣٢٢٫٠٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٦١ ر.ع. | ٦١٫٢٣٥ ر.ع. | ١٬٩٠٤٫٦٠٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٧٤ GHS | ١٬٧٥٤٫٨٢ GHS | ٥٤٬٥٨١٫٠٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٨ ر.ق. | ٥٨١٫٤١ ر.ق. | ١٨٬٠٨٣٫٨٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٣٬٥٢٦ ل.ل. | ١٣٬٦٥٩٬٦٦٧ ل.ل. | ٤٢٤٬٨٦٣٬١٢٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٠٠٠ د.ل. | ١٬٠٠٩٫٩٠٥ د.ل. | ٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٫٣٩ ج.م. | ٧٬٤٦١٫٤٧ ج.م. | ٢٣٢٬٠٧٧٫٧٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٥ د.ل. | ٣١٬٤١١٫٥٦٤ د.ل. | ٤٦١٫٩٦٢ د.ل. | 1.49% |
| الخميس، ٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٠ د.ل. | ٣٠٬٥٢٦٫٣٤٠ د.ل. | -٤٨٥٫١٩٤ د.ل. | -1.56% |
| الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٣ د.ل. | ٣٠٬٧٩٤٫٧٦١ د.ل. | -١٬٣٢٥٫٣٠٣ د.ل. | -4.13% |
| الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٠١ د.ل. | ٣٢٬٠٠٩٫٧٨٠ د.ل. | ١٬٦٢٥٫٧٣٤ د.ل. | 5.35% |
| الاثنين، ٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٥ د.ل. | ٣٠٬٥١٧٫٦٩٩ د.ل. | ١٬٥٦٠٫١٢٢ د.ل. | 5.39% |
| الأحد، ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٦٫٣١٦ د.ل. | ٢٩٬٥٥٩٫٢١٧ د.ل. | -١٬٣٤٧٫١٤٦ د.ل. | -4.36% |
| السبت، ٣١ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٤ د.ل. | ٣٠٬٩٤٢٫٥٧٣ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٤ د.ل. | ٣٠٬٩٤٢٫٥٧٣ د.ل. | -١٬٨٤٧٫٩٢٥ د.ل. | -5.64% |
| الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٢٧٥ د.ل. | ٣٢٬٧٢٤٫٢٦٧ د.ل. | -٢٬١٦٧٫٠٧١ د.ل. | -6.21% |
| الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٢٨٣ د.ل. | ٣٤٬٩٣٧٫٠٦٨ د.ل. | ١٬٨٧١٫١١٣ د.ل. | 5.66% |
| الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٢٦٠ د.ل. | ٣٢٬٨٤٩٫٣٣١ د.ل. | ١٬٠٣٠٫٣٣١ د.ل. | 3.24% |
| الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٠٣ د.ل. | ٣١٬٩٤٤٫١٠٣ د.ل. | -٣٠٫١٧٤ د.ل. | -0.09% |
| الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٢٩٩ د.ل. | ٣١٬٩٣٩٫١٦٥ د.ل. | ٥١٧٫٠٢٤ د.ل. | 1.65% |
| السبت، ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | ٦٫٣٦٢ د.ل. | ٣١٬٧٣٥٫٥٧٣ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
