سعر الذهب اليوم في ليبيا
$1.00 = ٦٫٣٤٥ د.ل.
٢٨٬٨٣٦٫٩٩٢ د.ل.
الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٣٨٣٫٦٨٢ د.ل. (-1.31%)
بداية السعر:٢٩٬٢٢٠٫٦٧٤ د.ل.
أعلى سعر:٢٩٬٢٢٠٫٦٧٤ د.ل.
أقل سعر:٢٨٬٦٩٨٫٩٨٨ د.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في ليبيا 28,836.99 دينار ليبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 927.13 دينار ليبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 29,220.67 دينار ليبي، بينما كان أدنى سعر 28,698.99 دينار ليبي.
| الذهب | دينار ليبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٩٢٧٫١٣١ د.ل. | $146.12 | -١٢٫٣٣٦ د.ل. |
| عيار 22 | ٨٤٩٫٨٧٠ د.ل. | $133.94 | -١١٫٣٠٨ د.ل. |
| عيار 21 | ٨١١٫٢٣٩ د.ل. | $127.85 | -١٠٫٧٩٤ د.ل. |
| عيار 18 | ٦٩٥٫٣٤٨ د.ل. | $109.59 | -٩٫٢٥٢ د.ل. |
| عيار 14 | ٥٤٠٫٨٢٦ د.ل. | $85.24 | -٧٫١٩٦ د.ل. |
| عيار 10 | ٣٨٦٫٣٠٥ د.ل. | $60.88 | -٥٫١٤٠ د.ل. |
| أونصة | ٢٨٬٨٣٦٫٩٩٢ د.ل. | $4,544.83 | -٣٨٣٫٦٨٢ د.ل. |
| تولة | ١٠٬٨١٣٫٨٧٢ د.ل. | $1,704.31 | -١٤٣٫٨٨١ د.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ٩٢٬٧١٣٫٠٨٣ د.ل. | $14,611.97 | -١٬٢٣٣٫٥٦٥ د.ل. |
| كيلو | ٩٢٧٬١٣٠٫٨٣١ د.ل. | $146,119.68 | -١٢٬٣٣٥٫٦٥١ د.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LYD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٦ US$ | ١٤٦٫١٢ US$ | ٤٬٥٤٤٫٨٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٢ CA$ | ١٩٩٫٨٩ CA$ | ٦٬٢١٧٫١٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٢ UK£ | ١٠٨٫٣٨ UK£ | ٣٬٣٧١٫١٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٣ € | ١٢٥٫٠٨ € | ٣٬٨٩٠٫٢٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٫٧٨ RUB | ١٠٬٩٢٢٫٣١ RUB | ٣٣٩٬٧٢١٫٦٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٩ ر.س. | ٥٤٨٫٠٤ ر.س. | ١٧٬٠٤٥٫٨٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٨ د.إ. | ٥٣٦٫٧١ د.إ. | ١٦٬٦٩٣٫٦٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫٩٦ ₹ | ١٣٬٨٦٥٫٤٦ ₹ | ٤٣١٬٢٦٣٫٩٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٧٣٨٫١٤ IDR | ٢٬٥٣٨٬٦١٠٫٢٦ IDR | ٧٨٬٩٥٩٬٦٠٥٫٣٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٣٥ ₩ | ٢١٧٬٥٣٨ ₩ | ٦٬٧٦٦٬١٨٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٨ CN¥ | ٩٩٩٫٠٩ CN¥ | ٣١٬٠٧٥٫٠٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٧٩ R$ | ٧٣٣٫٣٧ R$ | ٢٢٬٨١٠٫٣٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٧٫١٠ TRY | ٦٬٥٨٥٫٢٦ TRY | ٢٠٤٬٨٢٤٫٥٨ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٩ د.ك. | ٤٤٫٩٩٩ د.ك. | ١٬٣٩٩٫٦٢٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٠٧٬٣٢٨ ر.إ. | ١٩٢٬٢٢٠٬٤٣٩ ر.إ. | ٥٬٩٧٨٬٧٢٣٬٩٦٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٢ AU$ | ٢٠٤٫٩٨ AU$ | ٦٬٣٧٥٫٧١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٩٠٢٫٢٨ UZS | ١٬٧٦٣٬٦٦٤٫٥٨ UZS | ٥٤٬٨٥٦٬١٠٠٫٣٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١١٢ د.أ. | ١٠٣٫٥٩٣ د.أ. | ٣٬٢٢٢٫١٠٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٦٠ د.ب. | ٥٥٫١٦٩ د.ب. | ١٬٧١٥٫٩٤٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٠٫٩١ د.ج. | ١٩٬٣٨١٫٩٠ د.ج. | ٦٠٢٬٨٤٤٫٥٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٠٦ د.ع. | ١٩١٬٤١٧ د.ع. | ٥٬٩٥٣٬٧٢٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٤٦ د.م. | ١٬٣٥٢٫٥٢ د.م. | ٤٢٬٠٦٨٫٠٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٧٦ MX$ | ٢٬٥٥٧٫٢٣ MX$ | ٧٩٬٥٣٨٫٨٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٨ ر.ي. | ٣٤٬٨٧١ ر.ي. | ١٬٠٨٤٬٦٢١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٣٫٩٣ PKR | ٤٠٬٧٢٧٫٢١ PKR | ١٬٢٦٦٬٧٥٧٫٧٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٦٥ ZAR | ٢٬٤٥٣٫٦٨ ZAR | ٧٦٬٣١٧٫٩٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٠ SGD | ١٨٧٫١٣ SGD | ٥٬٨٢٠٫٤٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٦١ ر.ع. | ٥٦٫١٨٢ ر.ع. | ١٬٧٤٧٫٤٤٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٧٦ GHS | ١٬٦٢٧٫٧١ GHS | ٥٠٬٦٢٧٫٣٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٧ ر.ق. | ٥٣٢٫٣٥ ر.ق. | ١٦٬٥٥٧٫٩٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٤٬١٢١ ل.ل. | ١٣٬٠٩٢٬٣٢٣ ل.ل. | ٤٠٧٬٢١٦٬٧٧٣ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٠٠٠ د.ل. | ٩٢٧٫١٣١ د.ل. | ٢٨٬٨٣٦٫٩٩٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٨٫٣٥ ج.م. | ٧٬٧٤٤٫٦٨ ج.م. | ٢٤٠٬٨٨٦٫٤٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٥ د.ل. | ٢٩٬١٦١٫٣٥٣ د.ل. | -٤٥٦٫٣٠٠ د.ل. | -1.54% |
| الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٥٩ د.ل. | ٢٩٬٧٠٥٫٧٠٣ د.ل. | -٣٤٠٫٥٣٨ د.ل. | -1.13% |
| الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٣٥ د.ل. | ٢٩٬٩٢٩٫٦٩٦ د.ل. | ١٠٠٫٩٤٥ د.ل. | 0.34% |
| السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٥ د.ل. | ٢٩٬٨٧٦٫٨٢٧ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٥ د.ل. | ٢٩٬٨٧٦٫٨٢٧ د.ل. | ٢١٨٫٦٥١ د.ل. | 0.74% |
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٥٠ د.ل. | ٢٩٬٦٧٤٫٥٧٩ د.ل. | -١٩٦٫٥٠١ د.ل. | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٥ د.ل. | ٢٩٬٨٤٩٫٣٤٠ د.ل. | -٣١٣٫٨٦٩ د.ل. | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٣٩ د.ل. | ٣٠٬١٧٠٫٤٥٥ د.ل. | -١٩٥٫٤٣٦ د.ل. | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٣١ د.ل. | ٣٠٬٣٧٤٫٩١٦ د.ل. | ٥٧٫٨٣٥ د.ل. | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٤٤ د.ل. | ٣٠٬٣٩٩٫٦٨٥ د.ل. | -٢٥١٫٦٨٤ د.ل. | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٠ د.ل. | ٣٠٬٥٣٥٫١٧٨ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٠ د.ل. | ٣٠٬٥٣٥٫١٧٨ د.ل. | ١٧٦٫٩٧٠ د.ل. | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣٢٠ د.ل. | ٣٠٬٢٩٣٫٥٦١ د.ل. | -٢٥٤٫٣١٨ د.ل. | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٫٣١١ د.ل. | ٣٠٬٤٤٩٫٤٨٤ د.ل. | -٤٫٤٥٠ د.ل. | -0.01% |
