سعر الذهب اليوم في ليبيا
$1.00 = ٦٫٤٢٥ د.ل.
٢٦٬١٢٦٫٠٩٩ د.ل.
الأحد، ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٣٦٫٣٠١ د.ل. (-0.14%)
بداية السعر:٢٦٬١٦٢٫٤٠٠ د.ل.
أعلى سعر:٢٦٬١٦٢٫٤٠٠ د.ل.
أقل سعر:٢٦٬١٢٦٫٠٩٩ د.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في ليبيا 26,126.1 دينار ليبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 839.97 دينار ليبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 26,162.4 دينار ليبي، بينما كان أدنى سعر 26,126.1 دينار ليبي.
| الذهب | دينار ليبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٨٣٩٫٩٧٤ د.ل. | $130.73 | -١٫١٦٧ د.ل. |
| عيار 22 | ٧٦٩٫٩٧٦ د.ل. | $119.84 | -١٫٠٧٠ د.ل. |
| عيار 21 | ٧٣٤٫٩٧٧ د.ل. | $114.39 | -١٫٠٢١ د.ل. |
| عيار 18 | ٦٢٩٫٩٨٠ د.ل. | $98.05 | -٠٫٨٧٥ د.ل. |
| عيار 14 | ٤٨٩٫٩٨٥ د.ل. | $76.26 | -٠٫٦٨١ د.ل. |
| عيار 10 | ٣٤٩٫٩٨٩ د.ل. | $54.47 | -٠٫٤٨٦ د.ل. |
| أونصة | ٢٦٬١٢٦٫٠٩٩ د.ل. | $4,066.3 | -٣٦٫٣٠١ د.ل. |
| تولة | ٩٬٧٩٧٫٢٨٧ د.ل. | $1,524.86 | -١٣٫٦١٣ د.ل. |
| 100 جرام عيار 24 | ٨٣٬٩٩٧٫٣٦٠ د.ل. | $13,073.46 | -١١٦٫٧١١ د.ل. |
| كيلو | ٨٣٩٬٩٧٣٫٥٩٩ د.ل. | $130,734.58 | -١٬١٦٧٫١٠٧ د.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة LYD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٦ US$ | ١٣٠٫٧٣ US$ | ٤٬٠٦٦٫٣٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٢٢ CA$ | ١٨٥٫٥١ CA$ | ٥٬٧٧٠٫٠٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٢ UK£ | ٩٩٫٠٧ UK£ | ٣٬٠٨١٫٢٨ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٤ € | ١١٤٫٨٢ € | ٣٬٥٧١٫٢٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٢٫٢٩ RUB | ١٠٬٣٢٣٫٨٢ RUB | ٣٢١٬١٠٦٫٧٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٩ ر.س. | ٤٩١٫٤٠ ر.س. | ١٥٬٢٨٤٫١٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥٧ د.إ. | ٤٨٠٫١٢ د.إ. | ١٤٬٩٣٣٫٤٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٤٫٦٩ ₹ | ١٢٬٣٣٦٫١٨ ₹ | ٣٨٣٬٦٩٨٫١٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٧٧٩٫٨٥ IDR | ٢٬٣٣٤٬٩٩٨٫٠٤ IDR | ٧٢٬٦٢٦٬٥٥٧٫٣٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٣٩ ₩ | ٢٠٠٬٧١٥ ₩ | ٦٬٢٤٢٬٩٤٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٦ CN¥ | ٨٨٨٫٧٥ CN¥ | ٢٧٬٦٤٣٫٣٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٨١ R$ | ٦٧٦٫٨١ R$ | ٢١٬٠٥١٫١٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٧٫٢٦ TRY | ٦٬٠٩٤٫٣٩ TRY | ١٨٩٬٥٥٦٫٧١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٨ د.ك. | ٤٠٫٤٧٧ د.ك. | ١٬٢٥٨٫٩٦٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢١٤٬٠٤٦ ر.إ. | ١٧٩٬٧٩٢٬٧٣١ ر.إ. | ٥٬٥٩٢٬١٧٩٬٠٤٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢٣ AU$ | ١٨٩٫٥٩ AU$ | ٥٬٨٩٦٫٧٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٨٧١٫١٩ UZS | ١٬٥٧١٬٧٥٢٫١٧ UZS | ٤٨٬٨٨٦٬٩٥٧٫١٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١١٠ د.أ. | ٩٢٫٦٩٢ د.أ. | ٢٬٨٨٣٫٠٤٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٩ د.ب. | ٤٩٫٣٣٧ د.ب. | ١٬٥٣٤٫٥٤٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٠٫٧٧ د.ج. | ١٧٬٤٤٣٫٢٥ د.ج. | ٥٤٢٬٥٤٥٫٦٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٠٤ د.ع. | ١٧١٬٤١٤ د.ع. | ٥٬٣٣١٬٥٦٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٤٦ د.م. | ١٬٢٢٧٫٠١ د.م. | ٣٨٬١٦٤٫٢٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٧٢ MX$ | ٢٬٢٨٨٫٥٤ MX$ | ٧١٬١٨١٫٦٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٧ ر.ي. | ٣١٬١٩٧ ر.ي. | ٩٧٠٬٣٢١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٤٣٫٣٥ PKR | ٣٦٬٤١٦٫١٦ PKR | ١٬١٣٢٬٦٦٩٫٢٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٥٦ ZAR | ٢٬١٥٢٫٥٢ ZAR | ٦٦٬٩٥٠٫٧٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٢٠ SGD | ١٦٩٫٢٠ SGD | ٥٬٢٦٢٫٧٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٦٠ ر.ع. | ٥٠٫٢٦٧ ر.ع. | ١٬٥٦٣٫٤٩٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٧٦ GHS | ١٬٤٧٥٫٣٨ GHS | ٤٥٬٨٨٩٫٢٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥٧ ر.ق. | ٤٧٦٫٩٨ ر.ق. | ١٤٬٨٣٥٫٦١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٣٬٩٥٠ ل.ل. | ١١٬٧١٧٬٨٠٩ ل.ل. | ٣٦٤٬٤٦٤٬٥٩٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٠٠٠ د.ل. | ٨٣٩٫٩٧٤ د.ل. | ٢٦٬١٢٦٫٠٩٩ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٫٧١ ج.م. | ٦٬٤٨٠٫١٢ ج.م. | ٢٠١٬٥٥٤٫٣٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٠٥ د.ل. | ٢٦٬٠٨١٫٠٠٢ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٠٥ د.ل. | ٢٦٬٠٨١٫٠٠٢ د.ل. | ٣٨١٫٩٩٦ د.ل. | 1.49% |
| الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٤١١ د.ل. | ٢٥٬٦٦٥٫٧٢٦ د.ل. | ٥٤٫٣٦٦ د.ل. | 0.21% |
| الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٤١٩ د.ل. | ٢٥٬٦٤٩٫٣٩٦ د.ل. | -٤٤١٫٣٨٧ د.ل. | -1.69% |
| الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٣٠ د.ل. | ٢٦٬١٢٣٫٠٤٩ د.ل. | -٣٩٨٫٧٠٢ د.ل. | -1.5% |
| الاثنين، ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٧ د.ل. | ٢٦٬٦٣٨٫٦٥٩ د.ل. | -٢٢٩٫٥٨٩ د.ل. | -0.85% |
| الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٧٥ د.ل. | ٢٦٬٥٩٨٫٤٥٣ د.ل. | ١٠٥٫٨٢٧ د.ل. | 0.4% |
| السبت، ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٧٥ د.ل. | ٢٦٬٤٩٢٫٦٢٥ د.ل. | ٠٫٠٠٠ د.ل. | 0% |
| الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٧٥ د.ل. | ٢٦٬٤٩٢٫٦٢٥ د.ل. | ١٨٥٫٨٠٠ د.ل. | 0.71% |
| الخميس، ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٧٥ د.ل. | ٢٦٬٤٥٦٫٧٩١ د.ل. | -١٬٠٥٣٫٣٠١ د.ل. | -3.83% |
| الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٧٥ د.ل. | ٢٧٬٥٣٨٫٥٥٧ د.ل. | -٣٨٫٣١٣ د.ل. | -0.14% |
| الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٧٥ د.ل. | ٢٧٬٦١٦٫٦٩٧ د.ل. | ٦٢٫٠٢٧ د.ل. | 0.23% |
| الاثنين، ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٨٠ د.ل. | ٢٧٬٦٣٠٫١٥٧ د.ل. | ١٦٫٠٧٨ د.ل. | 0.06% |
| الأحد، ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٫٣٧٣ د.ل. | ٢٧٬٥٦٠٫٢٩٠ د.ل. | ٧٢٤٫٤٤٥ د.ل. | 2.7% |
