سعر الذهب في ليبيا كيلو
LYD 931,894.501
الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في ليبيا هو LYD 931,894.501 (دينار ليبي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | LYD 931.895 |
|---|---|
| سعر الأونصة | LYD 28,985.159 |
| سعر الكيلو | LYD 931,894.501 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | LYD 931,894.501 |
|---|---|
| بداية السعر | LYD 924,929.449 |
| أعلى سعر | LYD 931,894.501 |
| أقل سعر | LYD 924,929.449 |
| التغيير | LYD 6,965.052 (0.75%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة LYD1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.16 | $146,835.51 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.21 | CA$200,051.64 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.12 | £108,440.96 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.13 | €125,600.16 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 11.90 | RUB 11,086,036.95 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.59 | SAR 550,988.50 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.58 | AED 539,253.41 |
| سعر الذهب في الهند | ₹15.00 | ₹13,978,608.40 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 2,749.52 | IDR 2,562,264,965.95 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩232 | ₩216,281,341 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.08 | CN¥1,002,923.24 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.78 | R$727,937.04 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 7.13 | TRY 6,639,916.45 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.049 | KWD 45,247.362 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 207,200 | IRR 193,088,695,609 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.22 | A$204,691.64 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,896.96 | UZS 1,767,768,729.05 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.112 | JOD 104,103.440 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.060 | BHD 55,542.000 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 20.88 | DZD 19,460,408.22 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 206 | IQD 192,421,400 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.46 | MAD 1,357,629.38 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$2.75 | MX$2,559,247.50 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 38 | YER 35,038,616 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 43.93 | PKR 40,934,263.12 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 2.63 | ZAR 2,449,708.21 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.20 | SGD 187,479.58 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.061 | OMR 56,458.254 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.77 | GHS 1,646,654.52 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.58 | QAR 536,896.70 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 14,115 | LBP 13,154,074,650 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.000 | LYD 931,894.501 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 8.47 | EGP 7,888,576.26 |
