سعر الذهب اليوم في قطر
$1.00 = ٣٫٦٥ ر.ق.
١٤٬١٢٨٫٩٦ ر.ق.
السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ ر.ق. (0%)
بداية السعر:١٤٬١٢٨٫٩٦ ر.ق.
أعلى سعر:١٤٬١٢٨٫٩٦ ر.ق.
أقل سعر:١٤٬١٢٨٫٩٦ ر.ق.
يبلغ السعر الحالي للذهب في قطر 14,128.96 ريال قطري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 454.26 ريال قطري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 14,128.96 ريال قطري، بينما كان أدنى سعر 14,128.96 ريال قطري.
| الذهب | ريال قطري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٥٤٫٢٦ ر.ق. | $124.6 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
| عيار 22 | ٤١٦٫٤٠ ر.ق. | $114.22 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
| عيار 21 | ٣٩٧٫٤٧ ر.ق. | $109.03 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
| عيار 18 | ٣٤٠٫٦٩ ر.ق. | $93.45 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
| عيار 14 | ٢٦٤٫٩٨ ر.ق. | $72.68 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
| عيار 10 | ١٨٩٫٢٧ ر.ق. | $51.92 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
| أونصة | ١٤٬١٢٨٫٩٦ ر.ق. | $3,875.52 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
| تولة | ٥٬٢٩٨٫٣٦ ر.ق. | $1,453.32 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٥٬٤٢٥٫٦٧ ر.ق. | $12,460.1 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
| كيلو | ٤٥٤٬٢٥٦٫٦٩ ر.ق. | $124,601.02 | ٠٫٠٠ ر.ق. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة QAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ١٢٤٫٦٠ US$ | ٣٬٨٧٥٫٥٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٨ CA$ | ١٧٤٫١٤ CA$ | ٥٬٤١٦٫٢٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢٠ UK£ | ٩٣٫٠٥ UK£ | ٢٬٨٩٤٫١٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٥ € | ١١١٫٦٥ € | ٣٬٤٧٢٫٨٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٢٫١٢ RUB | ١٠٬٠٤٧٫٧١ RUB | ٣١٢٬٥١٨٫٨٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٣ ر.س. | ٤٦٧٫٨٠ ر.س. | ١٤٬٥٥٠٫٢٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٫٠١ د.إ. | ٤٥٧٫٦٠ د.إ. | ١٤٬٢٣٢٫٨٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٦٫٠٤ ₹ | ١١٬٨٢٦٫٨٢ ₹ | ٣٦٧٬٨٥٥٫١٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٩٧٤٫٠٢ IDR | ٢٬٢٥٩٬٤٨٣٫٧٥ IDR | ٧٠٬٢٧٧٬٨٠٠٫٢٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٦٦ ₩ | ١٦٦٬١٥٧ ₩ | ٥٬١٦٨٬٠٥٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٨٣ CN¥ | ٨٢٩٫٩٨ CN¥ | ٢٥٬٨١٥٫٢٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٤٩ R$ | ٦٧٧٫٨٢ R$ | ٢١٬٠٨٢٫٤٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٣٫٧٠ TRY | ٦٬٢٢١٫٩٦ TRY | ١٩٣٬٥٢٤٫٧٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٥ د.ك. | ٣٨٫٧٧١ د.ك. | ١٬٢٠٥٫٩٠٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥١٢٬٥٠٠ ر.إ. | ٢٣٢٬٨٠٦٬٤١٥ ر.إ. | ٧٬٢٤١٬٠٨٨٬٩٢٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٣٩ AU$ | ١٧٧٫١٧ AU$ | ٥٬٥١٠٫٤٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٢٩٠٫٣٢ UZS | ١٬٤٩٤٬٦٥١٫٢٥ UZS | ٤٦٬٤٨٨٬٨٥٠٫٣٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٩٤ د.أ. | ٨٨٫٣٤٧ د.أ. | ٢٬٧٤٧٫٩٠٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٤ د.ب. | ٤٧٫٠٥١ د.ب. | ١٬٤٦٣٫٤٣٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٧٫٢٥ د.ج. | ١٦٬٩٢١٫١٥ د.ج. | ٥٢٦٬٣٠٦٫٦٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤١٦ د.ع. | ١٨٨٬٩٠٦ د.ع. | ٥٬٨٧٥٬٦٣٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٧٠ د.م. | ١٬٢٢٥٫٢٦ د.م. | ٣٨٬١٠٩٫٧٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٫١٥ MX$ | ٢٬٣٤٠٫٨٤ MX$ | ٧٢٬٨٠٨٫٣٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٥ ر.ي. | ٢٩٬٤٣١ ر.ي. | ٩١٥٬٤١٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٥٫٨٩ PKR | ٣٤٬٤٧٣٫٦٤ PKR | ١٬٠٧٢٬٢٥٠٫١٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٥٩ ZAR | ٢٬٠٨٤٫٢٦ ZAR | ٦٤٬٨٢٧٫٦٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٥ SGD | ١٥٩٫٣١ SGD | ٤٬٩٥٥٫٢٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٥ ر.ع. | ٤٧٫٨٩٩ ر.ع. | ١٬٤٨٩٫٨٢٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫٢٠ GHS | ١٬٤٥١٫٧٩ GHS | ٤٥٬١٥٥٫٥٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٫٠٠ ر.ق. | ٤٥٤٫٢٦ ر.ق. | ١٤٬١٢٨٫٩٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٤٬٥٦٦ ل.ل. | ١١٬١٥٩٬٢١٧ ل.ل. | ٣٤٧٬٠٩٠٬٤٥٢ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٧٦٣ د.ل. | ٨٠١٫٠٥٥ د.ل. | ٢٤٬٩١٥٫٥٩٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٥٫٣٦ ج.م. | ٦٬٩٧٥٫٢٣ ج.م. | ٢١٦٬٩٥٣٫٨٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٤٬١٢٨٫٩٦ ر.ق. | -٤٤١٫٨٩ ر.ق. | -3.03% |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٤٬٥٦٠٫٩١ ر.ق. | -١٦٠٫٨٢ ر.ق. | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٤٬٧٠١٫٩٥ ر.ق. | ٩٫٠٤ ر.ق. | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٤٬٧٦٥٫٨٤ ر.ق. | ١١٥٫٩٥ ر.ق. | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٤٬٧١٤٫٨٨ ر.ق. | ٤٫٦٢ ر.ق. | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٤٬٥٧٧٫٣٨ ر.ق. | ٤٦٫٠٢ ر.ق. | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٤٬٥٦٧٫٢٠ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٤٬٥٦٧٫٢٠ ر.ق. | -٢٩٫٩٧ ر.ق. | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٤٬٦٧٢٫٤٥ ر.ق. | -٢٧٦٫٨١ ر.ق. | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٤٬٩١٧٫١٩ ر.ق. | -٨٧٫٤٥ ر.ق. | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٣ ر.ق. | ١٤٬٩٤١٫٦٨ ر.ق. | -٩٢٫٤٨ ر.ق. | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬١٠١٫٦٠ ر.ق. | -١٣٢٫٧٣ ر.ق. | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٥٬٣٠٤٫٩٨ ر.ق. | ٥٥٫٩٥ ر.ق. | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٥٬٢٢٦٫٠٧ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
