سعر الذهب اليوم في قطر
$1.00 = ٣٫٦٥ ر.ق.
١٦٬٣٤٣٫٧٧ ر.ق.
الاثنين، ١ يونيو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١١٥٫٢٥ ر.ق. (-0.7%)
بداية السعر:١٦٬٤٥٩٫٠١ ر.ق.
أعلى سعر:١٦٬٤٧٦٫٩٩ ر.ق.
أقل سعر:١٦٬٢٢٣٫٧٨ ر.ق.
يبلغ السعر الحالي للذهب في قطر 16,343.77 ريال قطري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 525.46 ريال قطري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 16,476.99 ريال قطري، بينما كان أدنى سعر 16,223.78 ريال قطري.
| الذهب | ريال قطري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٢٥٫٤٦ ر.ق. | $144.12 | -٣٫٧١ ر.ق. |
| عيار 22 | ٤٨١٫٦٨ ر.ق. | $132.11 | -٣٫٤٠ ر.ق. |
| عيار 21 | ٤٥٩٫٧٨ ر.ق. | $126.11 | -٣٫٢٤ ر.ق. |
| عيار 18 | ٣٩٤٫١٠ ر.ق. | $108.09 | -٢٫٧٨ ر.ق. |
| عيار 14 | ٣٠٦٫٥٢ ر.ق. | $84.07 | -٢٫١٦ ر.ق. |
| عيار 10 | ٢١٨٫٩٤ ر.ق. | $60.05 | -١٫٥٤ ر.ق. |
| أونصة | ١٦٬٣٤٣٫٧٧ ر.ق. | $4,482.78 | -١١٥٫٢٥ ر.ق. |
| تولة | ٦٬١٢٨٫٩١ ر.ق. | $1,681.04 | -٤٣٫٢٢ ر.ق. |
| 100 جرام عيار 24 | ٥٢٬٥٤٦٫٤٣ ر.ق. | $14,412.47 | -٣٧٠٫٥٣ ر.ق. |
| كيلو | ٥٢٥٬٤٦٤٫٣٢ ر.ق. | $144,124.72 | -٣٬٧٠٥٫٢٩ ر.ق. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة QAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ١٤٤٫١٢ US$ | ٤٬٤٨٢٫٧٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٨ CA$ | ١٩٩٫٥١ CA$ | ٦٬٢٠٥٫٣٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢٠ UK£ | ١٠٧٫١٠ UK£ | ٣٬٣٣١٫٢٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٤ € | ١٢٣٫٨٩ € | ٣٬٨٥٣٫٣١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٩٫٧٥ RUB | ١٠٬٣٧٥٫٨٦ RUB | ٣٢٢٬٧٢٥٫٤٥ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٣ ر.س. | ٥٤٠٫٨٢ ر.س. | ١٦٬٨٢١٫٢٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٫٠١ د.إ. | ٥٢٩٫٣٠ د.إ. | ١٦٬٤٦٣٫٠١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٦٫٢١ ₹ | ١٣٬٧٧١٫٣٥ ₹ | ٤٢٨٬٣٣٧٫٠١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٨٩٩٫٣٥ IDR | ٢٬٥٧٤٬٤٣٥٫٠٢ IDR | ٨٠٬٠٧٣٬٨٧٩٫٨٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤١٥ ₩ | ٢١٧٬٨٦٦ ₩ | ٦٬٧٧٦٬٣٩٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٨٦ CN¥ | ٩٧٥٫٠٤ CN¥ | ٣٠٬٣٢٧٫١٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٣٨ R$ | ٧٢٦٫٣٣ R$ | ٢٢٬٥٩١٫٤٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٢٫٦٠ TRY | ٦٬٦١٩٫٢٤ TRY | ٢٠٥٬٨٨١٫٥٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٥ د.ك. | ٤٤٫٥٦٠ د.ك. | ١٬٣٨٥٫٩٨٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٧٠٬٦٢٢ ر.إ. | ١٩٤٬٧٤٨٬٥٢٨ ر.إ. | ٦٬٠٥٧٬٣٥٦٬٣٢٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٣٨ AU$ | ٢٠١٫٢٧ AU$ | ٦٬٢٦٠٫٢٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٢٦٨٫٧١ UZS | ١٬٧١٧٬٥٩٣٫٠٥ UZS | ٥٣٬٤٢٣٬١١٥٫٤٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٩٤ د.أ. | ١٠٢٫١٨٢ د.أ. | ٣٬١٧٨٫٢٠١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٣ د.ب. | ٥٤٫٣٣٢ د.ب. | ١٬٦٨٩٫٩١٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٦٫٣٤ د.ج. | ١٩٬٠٩٧٫٩٦ د.ج. | ٥٩٤٬٠١٢٫٨٠ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٥٩ د.ع. | ١٨٨٬٨٣٦ د.ع. | ٥٬٨٧٣٬٤٦٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٥٢ د.م. | ١٬٣٢٤٫٢٤ د.م. | ٤١٬١٨٨٫٤٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٫٧٦ MX$ | ٢٬٥٠٢٫٣٣ MX$ | ٧٧٬٨٣١٫١٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٥ ر.ي. | ٣٤٬٣٨٨ ر.ي. | ١٬٠٦٩٬٥٧٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٦٫٣٧ PKR | ٤٠٬١٢٨٫٨٢ PKR | ١٬٢٤٨٬١٤٥٫٧٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٤٧ ZAR | ٢٬٣٥٠٫٩٨ ZAR | ٧٣٬١٢٣٫٧٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٥ SGD | ١٨٤٫٢٩ SGD | ٥٬٧٣٢٫١٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٥ ر.ع. | ٥٥٫٤١٧ ر.ع. | ١٬٧٢٣٫٦٧٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫٢٣ GHS | ١٬٦٩٤٫٨٥ GHS | ٥٢٬٧١٥٫٧٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٫٠٠ ر.ق. | ٥٢٥٫٤٦ ر.ق. | ١٦٬٣٤٣٫٧٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٤٬٥٦٢ ل.ل. | ١٢٬٩٠٦٬٣٦٩ ل.ل. | ٤٠١٬٤٣٢٬٩٣٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٧٤٢ د.ل. | ٩١٥٫٦٠٤ د.ل. | ٢٨٬٤٧٨٫٤٧٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٤٫٢٧ ج.م. | ٧٬٤٩٧٫٧٣ ج.م. | ٢٣٣٬٢٠٥٫٤٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٦٬٤٤٠٫٩٤ ر.ق. | -٨٨٫٤٦ ر.ق. | -0.54% |
| السبت، ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٦٬٥٢٩٫٤٥ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
| الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٦٬٥٢٩٫٤٥ ر.ق. | ٩٤٫٣٥ ر.ق. | 0.57% |
| الخميس، ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٣ ر.ق. | ١٦٬٣٤٠٫٥٦ ر.ق. | ٤٦٠٫٤٠ ر.ق. | 2.9% |
| الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬٩٣٥٫٧٠ ر.ق. | -٤٨٩٫٨٥ ر.ق. | -2.98% |
| الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٦٬٤٠٥٫٠٢ ر.ق. | -١٠٢٫٥٨ ر.ق. | -0.62% |
| الاثنين، ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٦٬٦٠٤٫٦٨ ر.ق. | -٨٤٫٦٤ ر.ق. | -0.51% |
| الأحد، ٢٤ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٦٬٦١٢٫٢٠ ر.ق. | ١٨٣٫٨٢ ر.ق. | 1.12% |
| السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٦٬٤٩٢٫٧٣ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
| الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٦٬٤٩٢٫٧٣ ر.ق. | -٦٤٫٦٦ ر.ق. | -0.39% |
| الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٦٬٥١٠٫٤٥ ر.ق. | -٣٤٫١٦ ر.ق. | -0.21% |
| الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٦٬٥١١٫٥٦ ر.ق. | ٢٤٤٫٩٦ ر.ق. | 1.51% |
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٦٬٢٧٨٫٧٠ ر.ق. | -٢٨٢٫٤١ ر.ق. | -1.71% |
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٦٬٥٧٢٫١٦ ر.ق. | ٢٧٫٩٩ ر.ق. | 0.17% |
