سعر الذهب اليوم في قطر
$1.00 = ٣٫٦٤ ر.ق.
١٤٬٥٥٠٫٦٨ ر.ق.
الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٢٢٥٫٦٦ ر.ق. (-1.53%)
بداية السعر:١٤٬٧٧٦٫٣٣ ر.ق.
أعلى سعر:١٤٬٨٥١٫٨٢ ر.ق.
أقل سعر:١٤٬٥١٢٫٦٧ ر.ق.
يبلغ السعر الحالي للذهب في قطر 14,550.68 ريال قطري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 467.82 ريال قطري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 14,851.82 ريال قطري، بينما كان أدنى سعر 14,512.67 ريال قطري.
| الذهب | ريال قطري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٦٧٫٨٢ ر.ق. | $128.69 | -٧٫٢٦ ر.ق. |
| عيار 22 | ٤٢٨٫٨٣ ر.ق. | $117.97 | -٦٫٦٥ ر.ق. |
| عيار 21 | ٤٠٩٫٣٤ ر.ق. | $112.6 | -٦٫٣٥ ر.ق. |
| عيار 18 | ٣٥٠٫٨٦ ر.ق. | $96.52 | -٥٫٤٤ ر.ق. |
| عيار 14 | ٢٧٢٫٨٩ ر.ق. | $75.07 | -٤٫٢٣ ر.ق. |
| عيار 10 | ١٩٤٫٩٢ ر.ق. | $53.62 | -٣٫٠٢ ر.ق. |
| أونصة | ١٤٬٥٥٠٫٦٨ ر.ق. | $4,002.69 | -٢٢٥٫٦٦ ر.ق. |
| تولة | ٥٬٤٥٦٫٥٠ ر.ق. | $1,501.01 | -٨٤٫٦٢ ر.ق. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٦٬٧٨١٫٥١ ر.ق. | $12,868.96 | -٧٢٥٫٥٠ ر.ق. |
| كيلو | ٤٦٧٬٨١٥٫١٢ ر.ق. | $128,689.63 | -٧٬٢٥٥٫٠٣ ر.ق. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة QAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٨ US$ | ١٢٨٫٦٩ US$ | ٤٬٠٠٢٫٦٩ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٩ CA$ | ١٨٣٫١٦ CA$ | ٥٬٦٩٧٫٠٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢١ UK£ | ٩٧٫٧٦ UK£ | ٣٬٠٤٠٫٨١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٤ € | ١١٣٫٣٥ € | ٣٬٥٢٥٫٧٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٠٫٦١ RUB | ٩٬٦٣٩٫٦٢ RUB | ٢٩٩٬٨٢٥٫٧١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٣ ر.س. | ٤٨٣٫٧٩ ر.س. | ١٥٬٠٤٧٫٤٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٫٠١ د.إ. | ٤٧٢٫٦١ د.إ. | ١٤٬٦٩٩٫٩٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٥٫٩٤ ₹ | ١٢٬١٣٣٫٧٤ ₹ | ٣٧٧٬٤٠١٫٥٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٩٤٤٫٨٧ IDR | ٢٬٣١٣٬٢٨٦٫١٨ IDR | ٧١٬٩٥١٬٢٤٣٫٠٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٢٤ ₩ | ١٩٨٬٤١٩ ₩ | ٦٬١٧١٬٥١٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٨٧ CN¥ | ٨٧٣٫٨٧ CN¥ | ٢٧٬١٨٠٫٣٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٤٤ R$ | ٦٧١٫٩٣ R$ | ٢٠٬٨٩٩٫٣٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٢٫٧٩ TRY | ٥٬٩٨٣٫٦٤ TRY | ١٨٦٬١١٢٫١٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٥ د.ك. | ٣٩٫٨٢٩ د.ك. | ١٬٢٣٨٫٨٣٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٧٨٬٢٥٨ ر.إ. | ١٧٦٬٩٥٤٬٦٧٦ ر.إ. | ٥٬٥٠٣٬٩٠٥٬٦٥١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٤٠ AU$ | ١٨٦٫٦١ AU$ | ٥٬٨٠٤٫٣١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٣٠٧٫٦٧ UZS | ١٬٥٤٧٬٣٧٨٫٠٣ UZS | ٤٨٬١٢٨٬٨٣٦٫٧٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٩٥ د.أ. | ٩١٫٢٤٤ د.أ. | ٢٬٨٣٧٫٩٩١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٤ د.ب. | ٤٨٫٥٣٥ د.ب. | ١٬٥٠٩٫٦١٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٦٫٧٣ د.ج. | ١٧٬١٨٣٫٨٠ د.ج. | ٥٣٤٬٤٧٦٫٠١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٦٠ د.ع. | ١٦٨٬٥٦٨ د.ع. | ٥٬٢٤٣٬٠٤٢ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٥٩ د.م. | ١٬٢٠٩٫٨٧ د.م. | ٣٧٬٦٣١٫٢٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٫٨٤ MX$ | ٢٬٢٦٦٫٤٤ MX$ | ٧٠٬٤٩٤٫٢٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٦ ر.ي. | ٣٠٬٧١٢ ر.ي. | ٩٥٥٬٢٤٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٦٫٥٠ PKR | ٣٥٬٧٨٨٫٦٥ PKR | ١٬١١٣٬١٥١٫٣٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٥٦ ZAR | ٢٬١٣٢٫٤٤ ZAR | ٦٦٬٣٢٦٫٢٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٦ SGD | ١٦٦٫٩٩ SGD | ٥٬١٩٤٫٠٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٦ ر.ع. | ٤٩٫٤٨١ ر.ع. | ١٬٥٣٩٫٠٣٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫٠٨ GHS | ١٬٤٤١٫٣٠ GHS | ٤٤٬٨٢٩٫٣٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٫٠٠ ر.ق. | ٤٦٧٫٨٢ ر.ق. | ١٤٬٥٥٠٫٦٨ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٤٬٦٣٦ ل.ل. | ١١٬٥٢٤٬٩٣٠ ل.ل. | ٣٥٨٬٤٦٥٬٣٩٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٧٦٩ د.ل. | ٨٢٧٫٥٩٤ د.ل. | ٢٥٬٧٤١٫٠٥١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٣٫٦٥ ج.م. | ٦٬٣٨٥٫٢٧ ج.م. | ١٩٨٬٦٠٤٫١٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٤٬٨٣٩٫٧٨ ر.ق. | -٢٢٦٫٤٩ ر.ق. | -1.5% |
| الاثنين، ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٥٬١١٠٫٨٧ ر.ق. | -١٣٠٫٢٣ ر.ق. | -0.85% |
| الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬١٨٩٫١٩ ر.ق. | ٦٠٫٤٣ ر.ق. | 0.4% |
| السبت، ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬١٢٨٫٧٥ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
| الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬١٢٨٫٧٥ ر.ق. | ١٠٦٫١٠ ر.ق. | 0.71% |
| الخميس، ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬١٠٨٫٣٤ ر.ق. | -٦٠١٫٥٠ ر.ق. | -3.83% |
| الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬٧٢٦٫٠٩ ر.ق. | -٢١٫٨٨ ر.ق. | -0.14% |
| الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬٧٧٠٫٨٨ ر.ق. | ٣٥٫٤٢ ر.ق. | 0.23% |
| الاثنين، ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬٧٧٨٫٥٨ ر.ق. | ٩٫١٨ ر.ق. | 0.06% |
| الأحد، ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٥٬٨٠٧٫٢٩ ر.ق. | ٤١٥٫٥١ ر.ق. | 2.7% |
| السبت، ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٥٬٣٥١٫٩١ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
| الجمعة، ١٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٥٬٣٥١٫٩١ ر.ق. | ٧٤٫١٢ ر.ق. | 0.49% |
| الخميس، ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٥٬٣٠٨٫٨٩ ر.ق. | ٤٢٥٫٥٦ ر.ق. | 2.86% |
| الأربعاء، ١٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٤٬٨٥٥٫١١ ر.ق. | -٣٧٢٫٦٩ ر.ق. | -2.45% |
