سعر الذهب اليوم في قطر
$1.00 = ٣٫٦٤ ر.ق.
١٥٬٠٧٤٫٠٣ ر.ق.
الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٦٠٫٥٠ ر.ق. (-1.05%)
بداية السعر:١٥٬٢٣٤٫٥٤ ر.ق.
أعلى سعر:١٥٬٢٤٢٫٢٨ ر.ق.
أقل سعر:١٥٬٠٧٤٫٠٣ ر.ق.
يبلغ السعر الحالي للذهب في قطر 15,074.03 ريال قطري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 484.64 ريال قطري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 15,242.28 ريال قطري، بينما كان أدنى سعر 15,074.03 ريال قطري.
| الذهب | ريال قطري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٨٤٫٦٤ ر.ق. | $133.07 | -٥٫١٦ ر.ق. |
| عيار 22 | ٤٤٤٫٢٥ ر.ق. | $121.98 | -٤٫٧٣ ر.ق. |
| عيار 21 | ٤٢٤٫٠٦ ر.ق. | $116.44 | -٤٫٥٢ ر.ق. |
| عيار 18 | ٣٦٣٫٤٨ ر.ق. | $99.8 | -٣٫٨٧ ر.ق. |
| عيار 14 | ٢٨٢٫٧١ ر.ق. | $77.62 | -٣٫٠١ ر.ق. |
| عيار 10 | ٢٠١٫٩٣ ر.ق. | $55.45 | -٢٫١٥ ر.ق. |
| أونصة | ١٥٬٠٧٤٫٠٣ ر.ق. | $4,138.91 | -١٦٠٫٥٠ ر.ق. |
| تولة | ٥٬٦٥٢٫٧٦ ر.ق. | $1,552.09 | -٦٠٫١٩ ر.ق. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٨٬٤٦٤٫١٥ ر.ق. | $13,306.91 | -٥١٦٫٠٣ ر.ق. |
| كيلو | ٤٨٤٬٦٤١٫٤٧ ر.ق. | $133,069.05 | -٥٬١٦٠٫٣٢ ر.ق. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة QAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ١٣٣٫٠٧ US$ | ٤٬١٣٨٫٩١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٩ CA$ | ١٨٧٫٥٤ CA$ | ٥٬٨٣٣٫١٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢١ UK£ | ١٠٠٫٠٣ UK£ | ٣٬١١١٫٢٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٤ € | ١١٨٫٧١ € | ٣٬٦٩٢٫٤٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٢٫٧٢ RUB | ١١٬٠١١٫٤٧ RUB | ٣٤٢٬٤٩٤٫٨٥ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٣ ر.س. | ٥٠٠٫٨١ ر.س. | ١٥٬٥٧٧٫٠٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٫٠١ د.إ. | ٤٨٨٫٧٦ د.إ. | ١٥٬٢٠٢٫١٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٦٫٠٦ ₹ | ١٢٬٦٣٠٫٧٢ ₹ | ٣٩٢٬٨٥٩٫٣٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٩٥٥٫٩٤ IDR | ٢٬٤٠١٬٨٥٦٫٤٣ IDR | ٧٤٬٧٠٦٬٠٨٥٫٨٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٦٦ ₩ | ١٧٧٬١٩٢ ₩ | ٥٬٥١١٬٢٩٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٨٤ CN¥ | ٨٩٠٫٣٩ CN¥ | ٢٧٬٦٩٤٫٢٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٣٩ R$ | ٦٧٣٫٦٥ R$ | ٢٠٬٩٥٢٫٨٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٣٫٦٠ TRY | ٦٬٥٩٣٫٤٢ TRY | ٢٠٥٬٠٧٨٫٤٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٥ د.ك. | ٤١٫٣٧٨ د.ك. | ١٬٢٨٦٫٩٩٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٩٣٬٠٩٨ ر.إ. | ٢٣٨٬٩٧٥٬٧١٢ ر.إ. | ٧٬٤٣٢٬٩٧٥٬٥٢٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٣٩ AU$ | ١٩٠٫٧٥ AU$ | ٥٬٩٣٣٫١٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٣٠٤٫٣٨ UZS | ١٬٦٠١٬٤٣٩٫٣٦ UZS | ٤٩٬٨١٠٬٣٣٢٫٠٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٩٥ د.أ. | ٩٤٫٣٥٠ د.أ. | ٢٬٩٣٤٫٦١١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٤ د.ب. | ٥٠٫٢٢٣ د.ب. | ١٬٥٦٢٫١٠٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٦٫٩١ د.ج. | ١٧٬٨٨٧٫٦٦ د.ج. | ٥٥٦٬٣٦٨٫٤٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤١٦ د.ع. | ٢٠١٬٥٧٠ د.ع. | ٦٬٢٦٩٬٥١٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٦٨ د.م. | ١٬٣٠٠٫٣٣ د.م. | ٤٠٬٤٤٤٫٧٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٫٠٦ MX$ | ٢٬٤٥٢٫٥٤ MX$ | ٧٦٬٢٨٢٫٦٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٥ ر.ي. | ٣١٬٤٢٤ ر.ي. | ٩٧٧٬٤٠٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٥٫٩٤ PKR | ٣٦٬٨٠٦٫٠٨ PKR | ١٬١٤٤٬٧٩٧٫٠٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٥١ ZAR | ٢٬١٨٧٫٢٣ ZAR | ٦٨٬٠٣٠٫٣٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٥ SGD | ١٧٠٫٣٧ SGD | ٥٬٢٩٩٫٢١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٦ ر.ع. | ٥١٫١٦٤ ر.ع. | ١٬٥٩١٫٣٧٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫٢١ GHS | ١٬٥٥٣٫٧٢ GHS | ٤٨٬٣٢٦٫١٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٫٠٠ ر.ق. | ٤٨٤٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬٠٧٤٫٠٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٤٬٥٦٨ ل.ل. | ١١٬٩٠٦٬٧٥٥ ل.ل. | ٣٧٠٬٣٤١٬٤٦٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٧٦١ د.ل. | ٨٥٣٫٣٠٣ د.ل. | ٢٦٬٥٤٠٫٦٧٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٤٫٨٠ ج.م. | ٧٬١٧٣٫٩٧ ج.م. | ٢٢٣٬١٣٥٫٢٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٥٬٣٠٤٫٩٨ ر.ق. | ٥٥٫٩٥ ر.ق. | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٥٬٢٢٦٫٠٧ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٥٬٢٢٦٫٠٧ ر.ق. | -٢٥٫٩٠ ر.ق. | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٥٬٢٥١٫٢٤ ر.ق. | ١٣٨٫١٩ ر.ق. | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬١٠٢٫٣٣ ر.ق. | -٧٤٫٧٢ ر.ق. | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬١٤٤٫٦٣ ر.ق. | -١١٧٫٩٤ ر.ق. | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ ر.ق. | ١٥٬٣٣٥٫٢٣ ر.ق. | -٣٠٫٥٤ ر.ق. | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٥٬٣٥٤٫٤٤ ر.ق. | ٣٣٫٢٢ ر.ق. | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬٢٦٩٫١٧ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬٢٦٩٫١٧ ر.ق. | ٤٦٫٣٦ ر.ق. | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٣ ر.ق. | ١٥٬١٨٣٫٥٩ ر.ق. | ١٥٨٫٣٣ ر.ق. | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬٠٧١٫٤٦ ر.ق. | -١٫٥١ ر.ق. | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٥٬٠٩٨٫٠٣ ر.ق. | ٧٨٫٨٦ ر.ق. | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٥٬٠٥٧٫٢٩ ر.ق. | -١٣٫٢٠ ر.ق. | -0.09% |
