سعر الذهب اليوم في قطر
$1.00 = ٣٫٦٤ ر.ق.
١٨٬١٩٧٫٠٦ ر.ق.
الأحد، ١٥ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٦٨٫١٠ ر.ق. (-0.92%)
بداية السعر:١٨٬٣٦٥٫١٦ ر.ق.
أعلى سعر:١٨٬٣٦٥٫١٦ ر.ق.
أقل سعر:١٨٬١٨٩٫٢٧ ر.ق.
يبلغ السعر الحالي للذهب في قطر 18,197.06 ريال قطري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 585.05 ريال قطري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 18,365.16 ريال قطري، بينما كان أدنى سعر 18,189.27 ريال قطري.
| الذهب | ريال قطري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٨٥٫٠٥ ر.ق. | $160.61 | -٥٫٤٠ ر.ق. |
| عيار 22 | ٥٣٦٫٣٠ ر.ق. | $147.23 | -٤٫٩٥ ر.ق. |
| عيار 21 | ٥١١٫٩٢ ر.ق. | $140.54 | -٤٫٧٣ ر.ق. |
| عيار 18 | ٤٣٨٫٧٩ ر.ق. | $120.46 | -٤٫٠٥ ر.ق. |
| عيار 14 | ٣٤١٫٢٨ ر.ق. | $93.69 | -٣٫١٥ ر.ق. |
| عيار 10 | ٢٤٣٫٧٧ ر.ق. | $66.92 | -٢٫٢٥ ر.ق. |
| أونصة | ١٨٬١٩٧٫٠٦ ر.ق. | $4,995.65 | -١٦٨٫١٠ ر.ق. |
| تولة | ٦٬٨٢٣٫٩٠ ر.ق. | $1,873.37 | -٦٣٫٠٤ ر.ق. |
| 100 جرام عيار 24 | ٥٨٬٥٠٤٫٩٢ ر.ق. | $16,061.4 | -٥٤٠٫٤٤ ر.ق. |
| كيلو | ٥٨٥٬٠٤٩٫٢٠ ر.ق. | $160,613.96 | -٥٬٤٠٤٫٣٩ ر.ق. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة QAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ١٦٠٫٦١ US$ | ٤٬٩٩٥٫٦٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٧ CA$ | ٢١٨٫٦٥ CA$ | ٦٬٨٠٠٫٨٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢٠ UK£ | ١١٧٫٧٣ UK£ | ٣٬٦٦١٫٧٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٣ € | ١٣٥٫٣٥ € | ٤٬٢٠٩٫٨٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢١٫٢٠ RUB | ١٢٬٤٠١٫٩٨ RUB | ٣٨٥٬٧٤٤٫٧١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٣ ر.س. | ٦٠٢٫٣٢ ر.س. | ١٨٬٧٣٤٫٢٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٫٠١ د.إ. | ٥٨٩٫٨٥ د.إ. | ١٨٬٣٤٦٫٥٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٤٫٨٧ ₹ | ١٤٬٥٤٩٫٧٦ ₹ | ٤٥٢٬٥٤٨٫٠٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٦١٩٫٦٤ IDR | ٢٬٧٠٢٬٧١٥٫٣٥ IDR | ٨٤٬٠٦٣٬٨٤٤٫٢٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٩٥ ₩ | ٢٣١٬١٠٩ ₩ | ٧٬١٨٨٬٣٠٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٩٠ CN¥ | ١٬١٠٩٫٦٣ CN¥ | ٣٤٬٥١٣٫٤٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٤٣ R$ | ٨٣٩٫٠٨ R$ | ٢٦٬٠٩٨٫٣٤ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٢٫٠٠ TRY | ٧٬٠٢١٫٨٥ TRY | ٢١٨٬٤٠٣٫٩٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٤ د.ك. | ٤٩٫٢٤٦ د.ك. | ١٬٥٣١٫٧١٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٬٥٦٥ ر.إ. | ٦٬٧٦٥٬٨٦٣ ر.إ. | ٢١٠٬٤٤١٬٨٦٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٣٩ AU$ | ٢٢٦٫٧١ AU$ | ٧٬٠٥١٫٤٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٣٧٢٫٣٤ UZS | ١٬٩٧٢٬٩٨٦٫٤٩ UZS | ٦١٬٣٦٦٬٧٣٩٫٤٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٩٥ د.أ. | ١١٣٫٨٧٥ د.أ. | ٣٬٥٤١٫٩١٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٣ د.ب. | ٦٠٫٥٢٣ د.ب. | ١٬٨٨٢٫٤٦٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٥٫٤٣ د.ج. | ٢٠٬٧٢٩٫٣٥ د.ج. | ٦٤٤٬٧٥٤٫٩١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٥٩ د.ع. | ٢١٠٬٣٠٦ د.ع. | ٦٬٥٤١٬٢٣٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٥١ د.م. | ١٬٤٦٧٫٨٨ د.م. | ٤٥٬٦٥٦٫٢٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٫٧١ MX$ | ٢٬٧٥٥٫٩٠ MX$ | ٨٥٬٧١٨٫١٥ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٥ ر.ي. | ٣٨٬٢٨٢ ر.ي. | ١٬١٩٠٬٧١٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٦٫٧٤ PKR | ٤٤٬٨٩٩٫٢٢ PKR | ١٬٣٩٦٬٥٢١٫٧٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٣٧ ZAR | ٢٬٥٥٧٫٧٦ ZAR | ٧٩٬٥٥٥٫٢٧ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٥ SGD | ٢٠٢٫٦٦ SGD | ٦٬٣٠٣٫٣١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٥ ر.ع. | ٦١٫٤٨١ ر.ع. | ١٬٩١٢٫٢٨٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫٠٢ GHS | ١٬٧٦٦٫٦١ GHS | ٥٤٬٩٤٧٫٧٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٫٠٠ ر.ق. | ٥٨٥٫٠٥ ر.ق. | ١٨٬١٩٧٫٠٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٤٬٥٧٢ ل.ل. | ١٤٬٣٧٥٬٨١٠ ل.ل. | ٤٤٧٬١٣٧٬٦٦٣ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٧٣٠ د.ل. | ١٬٠١٢٫١٣٦ د.ل. | ٣١٬٤٨٠٫٩٥٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٢٫٨٠ ج.م. | ٧٬٤٨٩٫٨٨ ج.م. | ٢٣٢٬٩٦١٫٢٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٨٬٣٥٨٫٤٥ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
| الجمعة، ١٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٨٬٣٥٨٫٤٥ ر.ق. | ٣٣٥٫١٠ ر.ق. | 1.86% |
| الخميس، ١٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٨٬١٦١٫٠٨ ر.ق. | -٣٥٢٫٨٧ ر.ق. | -1.91% |
| الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٨٬٥٢٣٫١٨ ر.ق. | ٦٢٫٣١ ر.ق. | 0.34% |
| الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٨٬٤١٣٫٦٣ ر.ق. | ٣١٫٧٧ ر.ق. | 0.17% |
| الاثنين، ٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٣ ر.ق. | ١٨٬٢٨٤٫٨٤ ر.ق. | -٩٫٣٧ ر.ق. | -0.05% |
| الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٣ ر.ق. | ١٨٬٢١٥٫٧٥ ر.ق. | ١٦٨٫٠٨ ر.ق. | 0.93% |
| السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٨٬٠٨٣٫٨٧ ر.ق. | ٠٫٠٠ ر.ق. | 0% |
| الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٨٬٠٨٣٫٨٧ ر.ق. | ٢٦٥٫٩٦ ر.ق. | 1.49% |
| الخميس، ٥ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٥ ر.ق. | ١٧٬٥٦٣٫١٣ ر.ق. | -٢٧٩٫١٥ ر.ق. | -1.56% |
| الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤ ر.ق. | ١٧٬٧٣٣٫٦٤ ر.ق. | -٧٦٣٫٢٠ ر.ق. | -4.13% |
| الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٢ ر.ق. | ١٨٬٤١٠٫٦٢ ر.ق. | ٩٣٥٫٠٥ ر.ق. | 5.35% |
| الاثنين، ٢ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ ر.ق. | ١٧٬٦٥٨٫٠٢ ر.ق. | ٩٠٢٫٧١ ر.ق. | 5.39% |
| الأحد، ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ ر.ق. | ١٧٬١٧٤٫٩٣ ر.ق. | -٧٨٢٫٧٤ ر.ق. | -4.36% |
