سعر الذهب في قطر كيلو
QAR 458,290.42
الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في قطر هو QAR 458,290.42 (ريال قطري). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | QAR 458.29 |
|---|---|
| سعر الأونصة | QAR 14,254.43 |
| سعر الكيلو | QAR 458,290.42 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | QAR 458,290.42 |
|---|---|
| بداية السعر | QAR 460,342.69 |
| أعلى سعر | QAR 460,342.69 |
| أقل سعر | QAR 457,774.13 |
| التغيير | -QAR 2,052.27 (-0.45%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة QAR1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.27 | $125,425.69 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.38 | CA$175,061.65 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.20 | £93,509.87 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.24 | €112,180.74 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 22.31 | RUB 10,225,556.40 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 1.03 | SAR 472,157.48 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 1.01 | AED 460,625.85 |
| سعر الذهب في الهند | ₹25.93 | ₹11,882,472.41 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 4,963.64 | IDR 2,274,789,297.97 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩368 | ₩168,775,321 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.82 | CN¥833,867.61 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.50 | R$687,508.38 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 13.68 | TRY 6,270,983.48 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.085 | KWD 39,062.577 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 514,427 | IRR 235,756,899,880 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.39 | A$179,677.32 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 3,269.05 | UZS 1,498,174,524.60 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.194 | JOD 88,926.814 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.103 | BHD 47,316.842 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 37.23 | DZD 17,063,876.65 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 415 | IQD 190,057,400 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 2.69 | MAD 1,232,738.87 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$5.09 | MX$2,333,868.56 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 65 | YER 29,625,747 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 75.67 | PKR 34,680,715.02 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 4.56 | ZAR 2,090,357.09 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.35 | SGD 160,691.63 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.105 | OMR 48,226.178 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 3.19 | GHS 1,461,198.00 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 1.00 | QAR 458,290.42 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 24,508 | LBP 11,231,870,514 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.756 | LYD 804,575.699 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 15.15 | EGP 6,941,306.03 |
