سعر الذهب اليوم في سنغافورة
$1.00 = ١٫٢٧ SGD
٦٬١٢٧٫١٦ SGD
الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٤٫٥٢ SGD (-0.07%)
بداية السعر:٦٬١٣١٫٦٨ SGD
أعلى سعر:٦٬١٣٦٫٥٦ SGD
أقل سعر:٦٬٠٨٧٫٢٣ SGD
يبلغ السعر الحالي للذهب في سنغافورة 6,127.16 دولار سنغافوري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 196.99 دولار سنغافوري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,136.56 دولار سنغافوري، بينما كان أدنى سعر 6,087.23 دولار سنغافوري.
| الذهب | دولار سنغافوري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٦٫٩٩ SGD | $155.04 | -٠٫١٥ SGD |
| عيار 22 | ١٨٠٫٥٨ SGD | $142.12 | -٠٫١٣ SGD |
| عيار 21 | ١٧٢٫٣٧ SGD | $135.66 | -٠٫١٣ SGD |
| عيار 18 | ١٤٧٫٧٤ SGD | $116.28 | -٠٫١١ SGD |
| عيار 14 | ١١٤٫٩١ SGD | $90.44 | -٠٫٠٨ SGD |
| عيار 10 | ٨٢٫٠٨ SGD | $64.6 | -٠٫٠٦ SGD |
| أونصة | ٦٬١٢٧٫١٦ SGD | $4,822.26 | -٤٫٥٢ SGD |
| تولة | ٢٬٢٩٧٫٦٨ SGD | $1,808.35 | -١٫٧٠ SGD |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٦٩٩٫٢٧ SGD | $15,503.91 | -١٤٫٥٤ SGD |
| كيلو | ١٩٦٬٩٩٢٫٦٨ SGD | $155,039.1 | -١٤٥٫٤٣ SGD |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SGD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٩ US$ | ١٥٥٫٠٤ US$ | ٤٬٨٢٢٫٢٦ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٨ CA$ | ٢١٢٫٩٢ CA$ | ٦٬٦٢٢٫٦٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٨ UK£ | ١١٤٫٢٥ UK£ | ٣٬٥٥٣٫٥٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٧ € | ١٣١٫٣٥ € | ٤٬٠٨٥٫٥١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٩٫٤٣ RUB | ١١٬٧٠٦٫٦٢ RUB | ٣٦٤٬١١٦٫٥٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٩٥ ر.س. | ٥٨١٫٦٨ ر.س. | ١٨٬٠٩٢٫٣٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٩ د.إ. | ٥٦٩٫٣٨ د.إ. | ١٧٬٧٠٩٫٦٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٣٫٥١ ₹ | ١٤٬٤٨٠٫٠٩ ₹ | ٤٥٠٬٣٨١٫٠٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٣٬٤٩٩٫٩٢ IDR | ٢٬٦٥٩٬٣٨٦٫٠٠ IDR | ٨٢٬٧١٦٬١٥٠٫٨٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٦١ ₩ | ٢٢٨٬٧٠٨ ₩ | ٧٬١١٣٬٦٠٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٣٧ CN¥ | ١٬٠٥٧٫٢٠ CN¥ | ٣٢٬٨٨٢٫٥٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٩٣ R$ | ٧٧٤٫٣٣ R$ | ٢٤٬٠٨٤٫٢٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٥٫٢٣ TRY | ٦٬٩٤٠٫٥٧ TRY | ٢١٥٬٨٧٦٫٠١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٤٣ د.ك. | ٤٧٫٨٨٥ د.ك. | ١٬٤٨٩٫٤٠٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٣٥٬٨٢٩ ر.إ. | ٢٠٤٬٠٥٠٬٨٢٤ ر.إ. | ٦٬٣٤٦٬٦٩٠٬٠٦٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١٠ AU$ | ٢١٦٫١٧ AU$ | ٦٬٧٢٣٫٥٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬٥٧٨٫٥٤ UZS | ١٬٨٨٦٬٩٠٣٫٢٢ UZS | ٥٨٬٦٨٩٬٢٥٠٫٦٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٥٨ د.أ. | ١٠٩٫٩٣٤ د.أ. | ٣٬٤١٩٫٣١٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٩٧ د.ب. | ٥٨٫٤٧٦ د.ب. | ١٬٨١٨٫٨١٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٣٫٩٩ د.ج. | ٢٠٬٤٨٤٫٤٦ د.ج. | ٦٣٧٬١٣٧٫٩٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٣١ د.ع. | ٢٠٣٬١٠١ د.ع. | ٦٬٣١٧٬١٥٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٢٧ د.م. | ١٬٤٣١٫٥٩ د.م. | ٤٤٬٥٢٧٫٥٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٥٨ MX$ | ٢٬٦٧٤٫٣٤ MX$ | ٨٣٬١٨١٫٢٥ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٨ ر.ي. | ٣٦٬٩٨٥ ر.ي. | ١٬١٥٠٬٣٥٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٩٫٤١ PKR | ٤٣٬٢٢٢٫٩٨ PKR | ١٬٣٤٤٬٣٨٥٫٠١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٨٨ ZAR | ٢٬٥٣٧٫٠٩ ZAR | ٧٨٬٩١٢٫٢٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٠٠ SGD | ١٩٦٫٩٩ SGD | ٦٬١٢٧٫١٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٣٠٣ ر.ع. | ٥٩٫٦١٣ ر.ع. | ١٬٨٥٤٫١٥٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٧٠ GHS | ١٬٧١٣٫١٨ GHS | ٥٣٬٢٨٥٫٩٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٨٦ ر.ق. | ٥٦٤٫٠٢ ر.ق. | ١٧٬٥٤٢٫٩٨ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٠٬٤٧٩ ل.ل. | ١٣٬٨٨٣٬٧٥٣ ل.ل. | ٤٣١٬٨٣٣٬٠٠٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٩٨٢ د.ل. | ٩٨١٫٣٩٩ د.ل. | ٣٠٬٥٢٤٫٩٢٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٠٫٨٩ ج.م. | ٨٬٠٥٥٫٧٧ ج.م. | ٢٥٠٬٥٦٢٫٤٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬١٣٤٫٥٠ SGD | ٦٤٫٨٥ SGD | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٧٣٫٢٩ SGD | ٦٠٫٧٣ SGD | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٦٬٠٢٢٫٦٢ SGD | -٣٧٫٠٩ SGD | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٥٠٫٣٥ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٥٠٫٣٥ SGD | -١٣٫٧٩ SGD | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٧٢٫٤٨ SGD | ٥٦٫١٣ SGD | 0.93% |
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٠٧٫٣٩ SGD | -١١٥٫٤٧ SGD | -1.89% |
| الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٦٬١١٩٫٣٩ SGD | ١٧٥٫٧٤ SGD | 2.96% |
| الاثنين، ٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٩٧٨٫٤٠ SGD | -١١٫٤٨ SGD | -0.19% |
| الأحد، ٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٩٧٢٫٠١ SGD | -٤٥٫٧٢ SGD | -0.76% |
| السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٦٬٠١٧٫١٢ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٦٬٠١٧٫١٢ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الخميس، ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٦٬٠١٢٫٤٩ SGD | ٧٫٠٧ SGD | 0.12% |
| الأربعاء، ١ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٦٬٠٢٣٫٩٦ SGD | ٣٫٧٤ SGD | 0.06% |
