سعر الذهب اليوم في سنغافورة
$1.00 = ١٫٢٧ SGD
٦٬٠٨٠٫٩٩ SGD
الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١١٫٢٥ SGD (-0.18%)
بداية السعر:٦٬٠٩٢٫٢٤ SGD
أعلى سعر:٦٬٠٩٨٫٨٤ SGD
أقل سعر:٦٬٠٧٧٫٧٨ SGD
يبلغ السعر الحالي للذهب في سنغافورة 6,080.99 دولار سنغافوري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 195.51 دولار سنغافوري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,098.84 دولار سنغافوري، بينما كان أدنى سعر 6,077.78 دولار سنغافوري.
| الذهب | دولار سنغافوري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٥٫٥١ SGD | $153.72 | -٠٫٣٦ SGD |
| عيار 22 | ١٧٩٫٢٢ SGD | $140.91 | -٠٫٣٣ SGD |
| عيار 21 | ١٧١٫٠٧ SGD | $134.51 | -٠٫٣٢ SGD |
| عيار 18 | ١٤٦٫٦٣ SGD | $115.29 | -٠٫٢٧ SGD |
| عيار 14 | ١١٤٫٠٥ SGD | $89.67 | -٠٫٢١ SGD |
| عيار 10 | ٨١٫٤٦ SGD | $64.05 | -٠٫١٥ SGD |
| أونصة | ٦٬٠٨٠٫٩٩ SGD | $4,781.37 | -١١٫٢٥ SGD |
| تولة | ٢٬٢٨٠٫٣٧ SGD | $1,793.01 | -٤٫٢٢ SGD |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٥٥٠٫٨٥ SGD | $15,372.46 | -٣٦٫١٧ SGD |
| كيلو | ١٩٥٬٥٠٨٫٥١ SGD | $153,724.62 | -٣٦١٫٦٦ SGD |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SGD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٩ US$ | ١٥٣٫٧٢ US$ | ٤٬٧٨١٫٣٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٧ CA$ | ٢٠٩٫٩٢ CA$ | ٦٬٥٢٩٫٢٠ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٨ UK£ | ١١٣٫٦٩ UK£ | ٣٬٥٣٦٫٣٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٧ € | ١٣٠٫٧٠ € | ٤٬٠٦٥٫٣٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٨٫٩٣ RUB | ١١٬٥٢٢٫٠٠ RUB | ٣٥٨٬٣٧٤٫٢١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٩٥ ر.س. | ٥٧٦٫٥٥ ر.س. | ١٧٬٩٣٢٫٦٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٩ د.إ. | ٥٦٤٫٥٥ د.إ. | ١٧٬٥٥٩٫٥٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٣٫٥٢ ₹ | ١٤٬٣٧٤٫٠٢ ₹ | ٤٤٧٬٠٨٢٫٠٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٣٬٤٧٣٫٣٢ IDR | ٢٬٦٣٤٬١٤٨٫٢٣ IDR | ٨١٬٩٣١٬١٦٨٫٢٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٥٧ ₩ | ٢٢٦٬١٧٦ ₩ | ٧٬٠٣٤٬٨٥٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٣٦ CN¥ | ١٬٠٤٨٫٠٦ CN¥ | ٣٢٬٥٩٨٫١٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٩٠ R$ | ٧٦٢٫٥٢ R$ | ٢٣٬٧١٧٫٠٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٥٫٣٠ TRY | ٦٬٩٠١٫٣٨ TRY | ٢١٤٬٦٥٦٫٨٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٤٢ د.ك. | ٤٧٫٣٤٣ د.ك. | ١٬٤٧٢٫٥١٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٤٠٬٢٥٠ ر.إ. | ٢٠٣٬٣٧٧٬٦٧٢ ر.إ. | ٦٬٣٢٥٬٧٥٢٬٧١٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١٠ AU$ | ٢١٤٫٧٢ AU$ | ٦٬٦٧٨٫٤٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬٤٨٢٫٣٨ UZS | ١٬٨٥٣٬٨٨٦٫٤٥ UZS | ٥٧٬٦٦٢٬٣١٤٫٢٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٥٧ د.أ. | ١٠٨٫٩٨٩ د.أ. | ٣٬٣٨٩٫٩٤٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٩٧ د.ب. | ٥٧٫٩٧٤ د.ب. | ١٬٨٠٣٫١٩٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٣٫٩٢ د.ج. | ٢٠٬٣١٧٫١٨ د.ج. | ٦٣١٬٩٣٤٫٩٠ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٣٠ د.ع. | ٢٠١٬٣٧٤ د.ع. | ٦٬٢٦٣٬٤١٨ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٢٧ د.م. | ١٬٤٢٠٫٥٦ د.م. | ٤٤٬١٨٤٫٢١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٦٢ MX$ | ٢٬٦٦١٫٨٧ MX$ | ٨٢٬٧٩٣٫٤٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٨ ر.ي. | ٣٦٬٦٨٦ ر.ي. | ١٬١٤١٬٠٧٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٩٫٢٣ PKR | ٤٢٬٨٦٠٫٨١ PKR | ١٬٣٣٣٬١٢٠٫٢٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٨٨ ZAR | ٢٬٥١٨٫٣١ ZAR | ٧٨٬٣٢٨٫٢١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٠٠ SGD | ١٩٥٫٥١ SGD | ٦٬٠٨٠٫٩٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٣٠٢ ر.ع. | ٥٩٫١٠٧ ر.ع. | ١٬٨٣٨٫٤٣٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٦٩ GHS | ١٬٦٩٩٫٤٠ GHS | ٥٢٬٨٥٧٫١٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٨٧ ر.ق. | ٥٦٠٫٤٠ ر.ق. | ١٧٬٤٣٠٫٣٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٠٬٤٠٩ ل.ل. | ١٣٬٧٦٥٬٥٧٧ ل.ل. | ٤٢٨٬١٥٧٬٣١٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٩٧٨ د.ل. | ٩٧٣٫٢١٢ د.ل. | ٣٠٬٢٧٠٫٢٨١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٠٫٧١ ج.م. | ٧٬٩٥٩٫٢٣ ج.م. | ٢٤٧٬٥٥٩٫٧٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٩٩٫٨٧ SGD | ١١٫٦١ SGD | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٩٣٫٤٢ SGD | -٥٠٫٤٥ SGD | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬١٣٦٫١٤ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬١٣٦٫١٤ SGD | ٣٥٫٥٦ SGD | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬١٠٠٫٣٢ SGD | -٥١٫٢١ SGD | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬١٢٤٫٨٥ SGD | -٠٫٩٠ SGD | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬١٣٤٫٥٠ SGD | ٦٤٫٨٥ SGD | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٧٣٫٢٩ SGD | ٦٠٫٧٣ SGD | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٦٬٠٢٢٫٦٢ SGD | -٣٧٫٠٩ SGD | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٥٠٫٣٥ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٥٠٫٣٥ SGD | -١٣٫٧٩ SGD | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٧٢٫٤٨ SGD | ٥٦٫١٣ SGD | 0.93% |
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٠٧٫٣٩ SGD | -١١٥٫٤٧ SGD | -1.89% |
| الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٦٬١١٩٫٣٩ SGD | ١٧٥٫٧٤ SGD | 2.96% |
