سعر الذهب اليوم في سنغافورة
$1.00 = ١٫٢٩ SGD
٥٬٣٣٠٫٢٨ SGD
الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٣٨ SGD (0.01%)
بداية السعر:٥٬٣٢٩٫٩٠ SGD
أعلى سعر:٥٬٣٣٣٫٠٥ SGD
أقل سعر:٥٬٣٢٩٫٩٠ SGD
يبلغ السعر الحالي للذهب في سنغافورة 5,330.28 دولار سنغافوري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 171.37 دولار سنغافوري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,333.05 دولار سنغافوري، بينما كان أدنى سعر 5,329.9 دولار سنغافوري.
| الذهب | دولار سنغافوري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٧١٫٣٧ SGD | $132.65 | ٠٫٠١ SGD |
| عيار 22 | ١٥٧٫٠٩ SGD | $121.6 | ٠٫٠١ SGD |
| عيار 21 | ١٤٩٫٩٥ SGD | $116.07 | ٠٫٠١ SGD |
| عيار 18 | ١٢٨٫٥٣ SGD | $99.49 | ٠٫٠١ SGD |
| عيار 14 | ٩٩٫٩٧ SGD | $77.38 | ٠٫٠١ SGD |
| عيار 10 | ٧١٫٤١ SGD | $55.27 | ٠٫٠١ SGD |
| أونصة | ٥٬٣٣٠٫٢٨ SGD | $4,125.93 | ٠٫٣٨ SGD |
| تولة | ١٬٩٩٨٫٨٦ SGD | $1,547.22 | ٠٫١٤ SGD |
| 100 جرام عيار 24 | ١٧٬١٣٧٫٢٦ SGD | $13,265.16 | ١٫٢٣ SGD |
| كيلو | ١٧١٬٣٧٢٫٥٦ SGD | $132,651.57 | ١٢٫٢٦ SGD |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SGD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٧ US$ | ١٣٢٫٦٥ US$ | ٤٬١٢٥٫٩٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫١٠ CA$ | ١٨٨٫٠٩ CA$ | ٥٬٨٥٠٫١١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٨ UK£ | ٩٩٫٢٦ UK£ | ٣٬٠٨٧٫٣١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٨ € | ١١٦٫١٤ € | ٣٬٦١٢٫٢٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٩٫٢٢ RUB | ١٠٬١٤٨٫٠٢ RUB | ٣١٥٬٦٣٨٫٨٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٨٩ ر.س. | ٤٩٤٫٦٩ ر.س. | ١٥٬٣٨٦٫٦٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٤ د.إ. | ٤٨٧٫١٦ د.إ. | ١٥٬١٥٢٫٤٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٣٫٧٠ ₹ | ١٢٬٦٣٠٫٨٤ ₹ | ٣٩٢٬٨٦٣٫١٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٣٬٩٣٤٫٥٢ IDR | ٢٬٣٨٧٬٩٩٣٫٥٦ IDR | ٧٤٬٢٧٤٬٩٠٢٫٣٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٦٢ ₩ | ١٩٩٬١١٥ ₩ | ٦٬١٩٣٬١٧٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٢٦ CN¥ | ٩٠١٫٢٥ CN¥ | ٢٨٬٠٣٢٫١٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫٠٠ R$ | ٦٨٤٫٧٤ R$ | ٢١٬٢٩٧٫٩٤ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٦٫٢٧ TRY | ٦٬٢١٥٫٧٣ TRY | ١٩٣٬٣٣٠٫٨٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٤٠ د.ك. | ٤١٫٠٩٩ د.ك. | ١٬٢٧٨٫٣٣٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٦٤٬٣٢٤ ر.إ. | ١٨٢٬٣٩٥٬٩٠٩ ر.إ. | ٥٬٦٧٣٬١٤٦٬٩١٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١٢ AU$ | ١٩١٫١٥ AU$ | ٥٬٩٤٥٫٥٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬٣٢٢٫٨٤ UZS | ١٬٥٩٧٬٦٧٩٫٣٢ UZS | ٤٩٬٦٩٣٬٣٨١٫٧٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤٩ د.أ. | ٩٤٫٠٤٧ د.أ. | ٢٬٩٢٥٫١٩٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٩٣ د.ب. | ٥٠٫١٢٨ د.ب. | ١٬٥٥٩٫١٤٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٢٫٩٨ د.ج. | ١٧٬٦٤٧٫١٦ د.ج. | ٥٤٨٬٨٨٧٫٩٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠١٦ د.ع. | ١٧٤٬١٦٣ د.ع. | ٥٬٤١٧٬٠٨٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٢٥ د.م. | ١٬٢٤٣٫٢٣ د.م. | ٣٨٬٦٦٨٫٦٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٥٤ MX$ | ٢٬٣٢١٫٠٧ MX$ | ٧٢٬١٩٣٫٣٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٣ ر.ي. | ٣١٬٤٤٥ ر.ي. | ٩٧٨٬٠٥٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٥٫٦٩ PKR | ٣٦٬٩٦٤٫١٨ PKR | ١٬١٤٩٬٧١٤٫٥٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٦٠ ZAR | ٢٬١٥٨٫٨٦ ZAR | ٦٧٬١٤٧٫٩٩ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٠٠ SGD | ١٧١٫٣٧ SGD | ٥٬٣٣٠٫٢٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٨ ر.ع. | ٥١٫٠٠٣ ر.ع. | ١٬٥٨٦٫٣٧٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٨٥ GHS | ١٬٥١٧٫٣٥ GHS | ٤٧٬١٩٤٫٧٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٨٣ ر.ق. | ٤٨٤٫٦٩ ر.ق. | ١٥٬٠٧٥٫٦٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٩٬٤٧٣ ل.ل. | ١١٬٩٠٥٬٨١٠ ل.ل. | ٣٧٠٬٣١٢٬٠٧٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٩٧٦ د.ل. | ٨٥٢٫٧٨٩ د.ل. | ٢٦٬٥٢٤٫٧٠٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٧٫٧٨ ج.م. | ٦٬٤٧٤٫٨٠ ج.م. | ٢٠١٬٣٨٨٫٨٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٧ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٣٢٩٫٩٣ SGD | -٤٫١٠ SGD | -0.08% |
| الاثنين، ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٣٣٦٫٣٧ SGD | -٣٧٫٧٠ SGD | -0.7% |
| الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٣٨٣٫٤٠ SGD | -١٣٫٢٥ SGD | -0.25% |
| السبت، ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٣٩١٫٢٧ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ٣ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٣٩١٫٢٧ SGD | -٤٫٨٧ SGD | -0.09% |
| الخميس، ٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٣٩٣٫٩٢ SGD | ١٤٦٫٧٠ SGD | 2.8% |
| الأربعاء، ١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٢٧١٫٥٤ SGD | ١٢٠٫٤٠ SGD | 2.34% |
| الثلاثاء، ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬١٥٩٫٧٣ SGD | -٨٫٥٨ SGD | -0.17% |
| الاثنين، ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬١٣٨٫٥٥ SGD | -١٠٢٫٢٩ SGD | -1.95% |
| الأحد، ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٢٦٥٫٧٧ SGD | -٤٫٥٢ SGD | -0.09% |
| السبت، ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٢٧٠٫٣٢ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٢٧٠٫٣٢ SGD | ٧٧٫١٩ SGD | 1.49% |
| الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬١٩٠٫٥٢ SGD | ١٠٫٩٩ SGD | 0.21% |
| الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬١٨١٫٨٢ SGD | -٨٩٫١٧ SGD | -1.69% |
