سعر الذهب اليوم في سنغافورة
$1.00 = ١٫٢٩ SGD
٥٬٥٥٦٫١٢ SGD
الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٢٦٫٤١ SGD (0.48%)
بداية السعر:٥٬٥٢٩٫٧١ SGD
أعلى سعر:٥٬٦٢١٫٣٠ SGD
أقل سعر:٥٬٥٢٩٫٧١ SGD
يبلغ السعر الحالي للذهب في سنغافورة 5,556.12 دولار سنغافوري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 178.63 دولار سنغافوري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,621.3 دولار سنغافوري، بينما كان أدنى سعر 5,529.71 دولار سنغافوري.
| الذهب | دولار سنغافوري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٧٨٫٦٣ SGD | $138.26 | ٠٫٨٥ SGD |
| عيار 22 | ١٦٣٫٧٥ SGD | $126.74 | ٠٫٧٨ SGD |
| عيار 21 | ١٥٦٫٣٠ SGD | $120.98 | ٠٫٧٤ SGD |
| عيار 18 | ١٣٣٫٩٧ SGD | $103.7 | ٠٫٦٤ SGD |
| عيار 14 | ١٠٤٫٢٠ SGD | $80.65 | ٠٫٥٠ SGD |
| عيار 10 | ٧٤٫٤٣ SGD | $57.61 | ٠٫٣٥ SGD |
| أونصة | ٥٬٥٥٦٫١٢ SGD | $4,300.4 | ٢٦٫٤١ SGD |
| تولة | ٢٬٠٨٣٫٥٤ SGD | $1,612.65 | ٩٫٩٠ SGD |
| 100 جرام عيار 24 | ١٧٬٨٦٣٫٣٣ SGD | $13,826.11 | ٨٤٫٨٩ SGD |
| كيلو | ١٧٨٬٦٣٣٫٣٠ SGD | $138,261.07 | ٨٤٨٫٩٥ SGD |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SGD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٧ US$ | ١٣٨٫٢٦ US$ | ٤٬٣٠٠٫٤٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٧ CA$ | ١٩٠٫٥٣ CA$ | ٥٬٩٢٦٫١٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٨ UK£ | ١٠٣٫٣٩ UK£ | ٣٬٢١٥٫٧٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٦ € | ١١٧٫٧٢ € | ٣٬٦٦١٫٣٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦١٫٦٧ RUB | ١١٬٠١٥٫٧٥ RUB | ٣٤٢٬٦٢٨٫٢٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٩٠ ر.س. | ٥١٨٫٨٠ ر.س. | ١٦٬١٣٦٫٤٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٤ د.إ. | ٥٠٧٫٨٣ د.إ. | ١٥٬٧٩٥٫٣٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٠٫٠٩ ₹ | ١٢٬٥١٩٫٨٧ ₹ | ٣٨٩٬٤١١٫٥٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٨٧٤٫٤٢ IDR | ٢٬٢٩٩٬٨٠٠٫٠٧ IDR | ٧١٬٥٣١٬٧٧٨٫٢٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٤٢ ₩ | ٢٠٣٬٩٣٢ ₩ | ٦٬٣٤٣٬٠٠٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٤٦ CN¥ | ٩٧٥٫٤٥ CN¥ | ٣٠٬٣٣٩٫٧٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫١٩ R$ | ٧٤٩٫٢٩ R$ | ٢٣٬٣٠٥٫٥٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٣٫٠٥ TRY | ٥٬٩٠٣٫٢١ TRY | ١٨٣٬٦١٠٫٣١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٣٧ د.ك. | ٤٢٫٤٠٥ د.ك. | ١٬٣١٨٫٩٣٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٢٬٦٠٣ ر.إ. | ٥٬٨٢٣٬٩٠٢ ر.إ. | ١٨١٬١٤٣٬٦١٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١٦ AU$ | ٢٠٧٫٧٦ AU$ | ٦٬٤٦١٫٩١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬٢٨٩٫٨٦ UZS | ١٬٦٥٩٬٤٧٨٫٩٩ UZS | ٥١٬٦١٥٬٥٦٦٫٣٦ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤٩ د.أ. | ٩٨٫٠٢٧ د.أ. | ٣٬٠٤٨٫٩٨٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٩١ د.ب. | ٥١٫٨٩٥ د.ب. | ١٬٦١٤٫١١٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٠٫٣٨ د.ج. | ١٧٬٩٣١٫٦٤ د.ج. | ٥٥٧٬٧٣٦٫٢٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠١٤ د.ع. | ١٨١٬١٢٢ د.ع. | ٥٬٦٣٣٬٥٢٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫١١ د.م. | ١٬٢٧٠٫٧٩ د.م. | ٣٩٬٥٢٦٫٠٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٩٤ MX$ | ٢٬٤٩٠٫٦٩ MX$ | ٧٧٬٤٦٩٫١٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٥ ر.ي. | ٣٢٬٩٧٦ ر.ي. | ١٬٠٢٥٬٦٦١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٦٫٨٩ PKR | ٣٨٬٧٤٤٫٢١ PKR | ١٬٢٠٥٬٠٧٩٫٥٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٣٫٠٦ ZAR | ٢٬٣٣٣٫٢١ ZAR | ٧٢٬٥٧١٫٠١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٠٠ SGD | ١٧٨٫٦٣ SGD | ٥٬٥٥٦٫١٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٦ ر.ع. | ٥٢٫٩٢٨ ر.ع. | ١٬٦٤٦٫٢٣٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٨٩ GHS | ١٬٥٨٧٫٩٣ GHS | ٤٩٬٣٩٠٫٢٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٨٢ ر.ق. | ٥٠٣٫٤٢ ر.ق. | ١٥٬٦٥٨٫١٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٩٬٣١١ ل.ل. | ١٢٬٣٨١٬٢٧٩ ل.ل. | ٣٨٥٬١٠٠٬٨١٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫١٩٥ د.ل. | ٧٤٩٫٣٧٥ د.ل. | ٢٣٬٣٠٨٫١٦٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٦٫٦٢ ج.م. | ٦٬٥٤١٫٦١ ج.م. | ٢٠٣٬٤٦٦٫٧٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٥١٠٫٨٢ SGD | ٧٥٫٦٢ SGD | 1.39% |
| الأربعاء، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٤٥٤٫٤٤ SGD | ٤٫٦٦ SGD | 0.09% |
| الثلاثاء، ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٥٤٫٩٥ SGD | ٣٦٫٥٨ SGD | 0.68% |
| الاثنين، ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٣٢٫٤٠ SGD | -٣٧٫٢٦ SGD | -0.68% |
| الأحد، ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٥٢٫٠٠ SGD | ١٣٫٥٧ SGD | 0.25% |
| السبت، ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٣٧٫٨٤ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٣٧٫٨٤ SGD | -٢٩٫٢١ SGD | -0.53% |
| الخميس، ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٦٣٫١٥ SGD | ٤٥٫٦٦ SGD | 0.84% |
| الأربعاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٤٠٫١٥ SGD | -١٥٫٤٠ SGD | -0.28% |
| الثلاثاء، ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٧٠٫٢٧ SGD | -٤٫٢٨ SGD | -0.08% |
| الاثنين، ١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٧٢٫٠٣ SGD | -١٢٫٤٧ SGD | -0.23% |
| الأحد، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٥٠٤٫٥٠ SGD | ٣٤٫٤٥ SGD | 0.63% |
| السبت، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٧١٫٩١ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٤٧١٫٩١ SGD | ٤٦٫٨٨ SGD | 0.86% |
