سعر الذهب اليوم في سنغافورة
$1.00 = ١٫٢٩ SGD
٥٬٢٦٨٫٥٢ SGD
الجمعة، ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٧٥٫٠٢ SGD (1.44%)
بداية السعر:٥٬١٩٣٫٤٩ SGD
أعلى سعر:٥٬٢٩٤٫٤١ SGD
أقل سعر:٥٬١٨٨٫٧٩ SGD
يبلغ السعر الحالي للذهب في سنغافورة 5,268.52 دولار سنغافوري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 169.39 دولار سنغافوري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,294.41 دولار سنغافوري، بينما كان أدنى سعر 5,188.79 دولار سنغافوري.
| الذهب | دولار سنغافوري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٦٩٫٣٩ SGD | $130.86 | ٢٫٤١ SGD |
| عيار 22 | ١٥٥٫٢٧ SGD | $119.96 | ٢٫٢١ SGD |
| عيار 21 | ١٤٨٫٢١ SGD | $114.5 | ٢٫١١ SGD |
| عيار 18 | ١٢٧٫٠٤ SGD | $98.15 | ١٫٨١ SGD |
| عيار 14 | ٩٨٫٨١ SGD | $76.34 | ١٫٤١ SGD |
| عيار 10 | ٧٠٫٥٨ SGD | $54.53 | ١٫٠١ SGD |
| أونصة | ٥٬٢٦٨٫٥٢ SGD | $4,070.27 | ٧٥٫٠٢ SGD |
| تولة | ١٬٩٧٥٫٦٩ SGD | $1,526.35 | ٢٨٫١٣ SGD |
| 100 جرام عيار 24 | ١٦٬٩٣٨٫٦٧ SGD | $13,086.22 | ٢٤١٫٢٠ SGD |
| كيلو | ١٦٩٬٣٨٦٫٧٥ SGD | $130,862.22 | ٢٬٤١٢٫٠٤ SGD |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SGD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٧ US$ | ١٣٠٫٨٦ US$ | ٤٬٠٧٠٫٢٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫١٠ CA$ | ١٨٥٫٧١ CA$ | ٥٬٧٧٦٫٢٨ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٩ UK£ | ٩٩٫١٣ UK£ | ٣٬٠٨٣٫٣١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٨ € | ١١٤٫٩١ € | ٣٬٥٧٤٫١٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٠٫٩٤ RUB | ١٠٬٣٢٢٫٠٤ RUB | ٣٢١٬٠٥١٫١٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٩٠ ر.س. | ٤٩١٫٥٤ ر.س. | ١٥٬٢٨٨٫٧١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٤ د.إ. | ٤٨٠٫٥٩ د.إ. | ١٤٬٩٤٨٫٠٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٢٫٩١ ₹ | ١٢٬٣٥٠٫٠٥ ₹ | ٣٨٤٬١٢٩٫٤٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٣٬٧٨١٫٧٨ IDR | ٢٬٣٣٤٬٤٥١٫١٤ IDR | ٧٢٬٦٠٩٬٥٤٦٫٩٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٨٦ ₩ | ٢٠٠٬٩٣٤ ₩ | ٦٬٢٤٩٬٧٣٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٢٦ CN¥ | ٨٩٠٫٣٧ CN¥ | ٢٧٬٦٩٣٫٥١ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫٠١ R$ | ٦٧٨٫٦٦ R$ | ٢١٬١٠٨٫٥٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٦٫٠١ TRY | ٦٬١٠٠٫٣٥ TRY | ١٨٩٬٧٤٢٫٠٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٣٩ د.ك. | ٤٠٫٥١٦ د.ك. | ١٬٢٦٠٫١٩٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٦٢٬٣١٥ ر.إ. | ١٧٩٬٩٤٢٬٠٩٦ ر.إ. | ٥٬٥٩٦٬٨٢٤٬٧٩٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١٢ AU$ | ١٨٩٫٧٩ AU$ | ٥٬٩٠٣٫١٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬٢٨٢٫٢٣ UZS | ١٬٥٧٢٬٢٨٦٫٣٢ UZS | ٤٨٬٩٠٣٬٥٧١٫٠١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٤٨ د.أ. | ٩٢٫٧٨٧ د.أ. | ٢٬٨٨٥٫٩٨٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٩١ د.ب. | ٤٩٫٣٥١ د.ب. | ١٬٥٣٤٫٩٨٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٣٫٠٢ د.ج. | ١٧٬٤٥٠٫١٠ د.ج. | ٥٤٢٬٧٥٨٫٦٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠١٢ د.ع. | ١٧١٬٤٦٥ د.ع. | ٥٬٣٣٣٬١٤٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٢٥ د.م. | ١٬٢٢٧٫٣٦ د.م. | ٣٨٬١٧٥٫١٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٥٣ MX$ | ٢٬٢٩٠٫٩٦ MX$ | ٧١٬٢٥٦٫٧٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٤ ر.ي. | ٣١٬٢٢٧ ر.ي. | ٩٧١٬٢٦٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٥٫٠٦ PKR | ٣٦٬٤٢٨٫٥٤ PKR | ١٬١٣٣٬٠٥٤٫٢١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٧٢ ZAR | ٢٬١٥٥٫٣٥ ZAR | ٦٧٬٠٣٩٫٠٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٠٠ SGD | ١٦٩٫٣٩ SGD | ٥٬٢٦٨٫٥٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٩٧ ر.ع. | ٥٠٫٣١٧ ر.ع. | ١٬٥٦٥٫٠١٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٧١ GHS | ١٬٤٧٥٫٨٧ GHS | ٤٥٬٩٠٤٫٦٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٨٢ ر.ق. | ٤٧٧٫١١ ر.ق. | ١٤٬٨٣٩٫٩٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٩٬٢٠١ ل.ل. | ١١٬٧٢١٬٧٤٠ ل.ل. | ٣٦٤٬٥٨٦٬٨٥٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٩٦٠ د.ل. | ٨٤٠٫٢١٨ د.ل. | ٢٦٬١٣٣٫٦٩٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٨٫٢٥ ج.م. | ٦٬٤٧٩٫١٧ ج.م. | ٢٠١٬٥٢٤٫٧٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬١٩٠٫٥٢ SGD | ١٠٫٩٩ SGD | 0.21% |
| الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬١٨١٫٨٢ SGD | -٨٩٫١٧ SGD | -1.69% |
| الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٣٠ SGD | ٥٬٢٧١٫١٠ SGD | -٨٠٫٤٥ SGD | -1.5% |
| الاثنين، ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٣٦١٫٣٦ SGD | -٤٦٫٢١ SGD | -0.85% |
| الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٣٩٢٫٢٥ SGD | ٢١٫٤٥ SGD | 0.4% |
| السبت، ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٣٧٠٫٨٠ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٣٧٠٫٨٠ SGD | ٣٧٫٦٧ SGD | 0.71% |
| الخميس، ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٣٢٠٫٥٢ SGD | -٢١١٫٨٢ SGD | -3.83% |
| الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٥٣٨٫٠٦ SGD | -٧٫٧٠ SGD | -0.14% |
| الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٥٥٢٫٤١ SGD | ١٢٫٤٧ SGD | 0.23% |
| الاثنين، ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٥٥٥٫٣١ SGD | ٣٫٢٣ SGD | 0.06% |
| الأحد، ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٥٤٣٫٢٥ SGD | ١٤٥٫٧١ SGD | 2.7% |
| السبت، ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٤٠٨٫٤٩ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ١٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٤٠٨٫٤٩ SGD | ٢٦٫١١ SGD | 0.49% |
