سعر الذهب اليوم في سنغافورة
$1.00 = ١٫٢٧ SGD
٦٬٠٨٢٫٨٩ SGD
الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٦٨٫٢٤ SGD (1.13%)
بداية السعر:٦٬٠١٤٫٦٥ SGD
أعلى سعر:٦٬٠٨٢٫٨٩ SGD
أقل سعر:٦٬٠٠٣٫٠٠ SGD
يبلغ السعر الحالي للذهب في سنغافورة 6,082.89 دولار سنغافوري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 195.57 دولار سنغافوري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,082.89 دولار سنغافوري، بينما كان أدنى سعر 6,003 دولار سنغافوري.
| الذهب | دولار سنغافوري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٥٫٥٧ SGD | $153.53 | ٢٫١٩ SGD |
| عيار 22 | ١٧٩٫٢٧ SGD | $140.74 | ٢٫٠١ SGD |
| عيار 21 | ١٧١٫١٢ SGD | $134.34 | ١٫٩٢ SGD |
| عيار 18 | ١٤٦٫٦٨ SGD | $115.15 | ١٫٦٥ SGD |
| عيار 14 | ١١٤٫٠٨ SGD | $89.56 | ١٫٢٨ SGD |
| عيار 10 | ٨١٫٤٩ SGD | $63.97 | ٠٫٩١ SGD |
| أونصة | ٦٬٠٨٢٫٨٩ SGD | $4,775.35 | ٦٨٫٢٤ SGD |
| تولة | ٢٬٢٨١٫٠٨ SGD | $1,790.76 | ٢٥٫٥٩ SGD |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٥٥٦٫٩٤ SGD | $15,353.11 | ٢١٩٫٣٩ SGD |
| كيلو | ١٩٥٬٥٦٩٫٤١ SGD | $153,531.07 | ٢٬١٩٣٫٩١ SGD |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SGD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٩ US$ | ١٥٣٫٥٣ US$ | ٤٬٧٧٥٫٣٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٩ CA$ | ٢١٢٫٢٢ CA$ | ٦٬٦٠٠٫٨٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٨ UK£ | ١١٤٫٣٣ UK£ | ٣٬٥٥٥٫٩٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٧ € | ١٣١٫٣٠ € | ٤٬٠٨٣٫٧٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦١٫١٠ RUB | ١١٬٩٥٠٫١٨ RUB | ٣٧١٬٦٩٢٫٠٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٩٥ ر.س. | ٥٧٦٫٢٥ ر.س. | ١٧٬٩٢٣٫٤٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٨ د.إ. | ٥٦٣٫٨٤ د.إ. | ١٧٬٥٣٧٫٤٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٢٫٦٤ ₹ | ١٤٬٢٠٦٫٩٨ ₹ | ٤٤١٬٨٨٦٫٤٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٣٬٤١١٫٧٠ IDR | ٢٬٦٢٢٬٩١٧٫٤٢ IDR | ٨١٬٥٨١٬٨٥١٫٢٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬١٦١ ₩ | ٢٢٧٬٠١٠ ₩ | ٧٬٠٦٠٬٧٨٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٣٧ CN¥ | ١٬٠٤٩٫٧٢ CN¥ | ٣٢٬٦٥٠٫٠٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫٠١ R$ | ٧٨٤٫٧٩ R$ | ٢٤٬٤٠٩٫٧٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٥٫٠٠ TRY | ٦٬٨٤٥٫٥١ TRY | ٢١٢٬٩١٩٫٠١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٤٢ د.ك. | ٤٧٫٤٢٣ د.ك. | ١٬٤٧٥٫٠١٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٣٢٬٣٣٦ ر.إ. | ٢٠١٬٨٩٣٬٣٤٩ ر.إ. | ٦٬٢٧٩٬٥٨٥٬٠٩٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١١ AU$ | ٢١٧٫٦٠ AU$ | ٦٬٧٦٨٫٠٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬٥٦٥٫٦٩ UZS | ١٬٨٧٠٬٧٥٧٫١٣ UZS | ٥٨٬١٨٧٬٠٥٠٫٨٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٥٧ د.أ. | ١٠٨٫٨٥٤ د.أ. | ٣٬٣٨٥٫٧٢٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٩٦ د.ب. | ٥٧٫٩٤٣ د.ب. | ١٬٨٠٢٫٢١٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٣٫٨٩ د.ج. | ٢٠٬٣١٨٫١٦ د.ج. | ٦٣١٬٩٦٥٫٥٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٢٧ د.ع. | ٢٠٠٬٨٨٤ د.ع. | ٦٬٢٤٨٬٢٠٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٣٠ د.م. | ١٬٤٢٨٫٥٧ د.م. | ٤٤٬٤٣٣٫٤٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٦٥ MX$ | ٢٬٦٧٠٫٠٢ MX$ | ٨٣٬٠٤٦٫٩٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٧ ر.ي. | ٣٦٬٦٣٣ ر.ي. | ١٬١٣٩٬٤٢٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٨٫٦١ PKR | ٤٢٬٧٥٤٫٢٢ PKR | ١٬٣٢٩٬٨٠٥٫٠١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٨٨ ZAR | ٢٬٥١٨٫٧٩ ZAR | ٧٨٬٣٤٣٫١٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٠٠ SGD | ١٩٥٫٥٧ SGD | ٦٬٠٨٢٫٨٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٣٠٢ ر.ع. | ٥٩٫٠٣٦ ر.ع. | ١٬٨٣٦٫٢١٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٦٤ GHS | ١٬٦٨٩٫٨٣ GHS | ٥٢٬٥٥٩٫٥٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٨٧ ر.ق. | ٥٦٠٫٣٩ ر.ق. | ١٧٬٤٢٩٫٩٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٠٬٢٢١ ل.ل. | ١٣٬٧٣٣٬٠٣١ ل.ل. | ٤٢٧٬١٤٥٬٠٠٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٩٨٥ د.ل. | ٩٧٤٫٩٩١ د.ل. | ٣٠٬٣٢٥٫٦٢٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤١٫٦٩ ج.م. | ٨٬١٥٢٫٧٩ ج.م. | ٢٥٣٬٥٨٠٫٠٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٦٬٠٠٧٫٣٩ SGD | -١١٥٫٤٧ SGD | -1.89% |
| الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٦٬١١٩٫٣٩ SGD | ١٧٥٫٧٤ SGD | 2.96% |
| الاثنين، ٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٩٧٨٫٤٠ SGD | -١١٫٤٨ SGD | -0.19% |
| الأحد، ٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٩٧٢٫٠١ SGD | -٤٥٫٧٢ SGD | -0.76% |
| السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٦٬٠١٧٫١٢ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٦٬٠١٧٫١٢ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الخميس، ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٦٬٠١٢٫٤٩ SGD | ٧٫٠٧ SGD | 0.12% |
| الأربعاء، ١ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٦٬٠٢٣٫٩٦ SGD | ٣٫٧٤ SGD | 0.06% |
| الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٦٬٠٢٠٫١٧ SGD | ١٤٧٫٩٣ SGD | 2.52% |
| الاثنين، ٣٠ مارس ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٨٨٣٫٢٣ SGD | ٧٦٫٠٢ SGD | 1.31% |
| الأحد، ٢٩ مارس ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٧٩٠٫٧٤ SGD | ٤٫٢٦ SGD | 0.07% |
| السبت، ٢٨ مارس ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٧٩٦٫٩٩ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ٢٧ مارس ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٧٩٦٫٩٩ SGD | ٥٨٫٣١ SGD | 1.02% |
| الخميس، ٢٦ مارس ٢٠٢٦ | ١٫٢٩ SGD | ٥٬٧٠٣٫٧٧ SGD | -١٠٦٫٤١ SGD | -1.83% |
