سعر الذهب اليوم في سنغافورة
$1.00 = ١٫٢٨ SGD
٥٬١٦٨٫٥٢ SGD
الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١١٨٫٤٩ SGD (-2.24%)
بداية السعر:٥٬٢٨٧٫٠١ SGD
أعلى سعر:٥٬٢٨٧٫٠١ SGD
أقل سعر:٥٬١٥١٫٦٣ SGD
يبلغ السعر الحالي للذهب في سنغافورة 5,168.52 دولار سنغافوري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 166.17 دولار سنغافوري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,287.01 دولار سنغافوري، بينما كان أدنى سعر 5,151.63 دولار سنغافوري.
| الذهب | دولار سنغافوري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٦٦٫١٧ SGD | $129.62 | -٣٫٨١ SGD |
| عيار 22 | ١٥٢٫٣٢ SGD | $118.81 | -٣٫٤٩ SGD |
| عيار 21 | ١٤٥٫٤٠ SGD | $113.41 | -٣٫٣٣ SGD |
| عيار 18 | ١٢٤٫٦٣ SGD | $97.21 | -٢٫٨٦ SGD |
| عيار 14 | ٩٦٫٩٣ SGD | $75.61 | -٢٫٢٢ SGD |
| عيار 10 | ٦٩٫٢٤ SGD | $54.01 | -١٫٥٩ SGD |
| أونصة | ٥٬١٦٨٫٥٢ SGD | $4,031.48 | -١١٨٫٤٩ SGD |
| تولة | ١٬٩٣٨٫٢٠ SGD | $1,511.81 | -٤٤٫٤٣ SGD |
| 100 جرام عيار 24 | ١٦٬٦١٧٫١٩ SGD | $12,961.53 | -٣٨٠٫٩٤ SGD |
| كيلو | ١٦٦٬١٧١٫٩٤ SGD | $129,615.25 | -٣٬٨٠٩٫٤٢ SGD |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SGD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٨ US$ | ١٢٩٫٦٢ US$ | ٤٬٠٣١٫٤٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫١١ CA$ | ١٨٣٫٩٣ CA$ | ٥٬٧٢٠٫٧٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٨ UK£ | ٩٧٫١٤ UK£ | ٣٬٠٢١٫٤٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٧٠ € | ١١٦٫١٢ € | ٣٬٦١١٫٧٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٤٫٨٧ RUB | ١٠٬٧٨٠٫٣٧ RUB | ٣٣٥٬٣٠٦٫٨٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٩٣ ر.س. | ٤٨٧٫٤١ ر.س. | ١٥٬١٦٠٫٠٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٦ د.إ. | ٤٧٦٫٠٨ د.إ. | ١٤٬٨٠٧٫٧٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٣٫٠٩ ₹ | ١٢٬١٤٦٫٢٤ ₹ | ٣٧٧٬٧٩٠٫٢٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٤٬١٣٧٫٧٤ IDR | ٢٬٣٤٩٬٢٩٥٫٨٥ IDR | ٧٣٬٠٧١٬٢٦٨٫٩٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٠٤٧ ₩ | ١٧٣٬٩٩٣ ₩ | ٥٬٤١١٬٧٨٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٢٠ CN¥ | ٨٦٤٫٥٨ CN¥ | ٢٦٬٨٩١٫٤٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫٣٦ R$ | ٧٢٣٫٩٥ R$ | ٢٢٬٥١٧٫٥٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٩٫١٨ TRY | ٦٬٥١٠٫٩٦ TRY | ٢٠٢٬٥١٣٫٥٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٤٣ د.ك. | ٤٠٫٣١٩ د.ك. | ١٬٢٥٤٫٠٧٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٤٨٦٬٧٥٢ ر.إ. | ٢٤٧٬٠٥٦٬٣٨٨ ر.إ. | ٧٬٦٨٤٬٣١٢٬٦٢٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١٤ AU$ | ١٨٨٫٨٢ AU$ | ٥٬٨٧٣٫٠٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬٣٤٠٫٨٢ UZS | ١٬٥٥٢٬١٨٢٫٢٧ UZS | ٤٨٬٢٧٨٬٢٦٥٫١٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٥٣ د.أ. | ٩١٫٩٠٠ د.أ. | ٢٬٨٥٨٫٤٠٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٩٤ د.ب. | ٤٨٫٨٨٤ د.ب. | ١٬٥٢٠٫٤٧٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٦٫٤٨ د.ج. | ١٧٬٦٩٤٫٠٧ د.ج. | ٥٥٠٬٣٤٧٫١٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬١٨٣ د.ع. | ١٩٦٬٥٠٤ د.ع. | ٦٬١١١٬٩٦٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٦١ د.م. | ١٬٢٦٤٫٤٥ د.م. | ٣٩٬٣٢٨٫٨٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٤٫٥٣ MX$ | ٢٬٤١٤٫٤٢ MX$ | ٧٥٬٠٩٧٫٠١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٤ ر.ي. | ٣٠٬٦٥٤ ر.ي. | ٩٥٣٬٤٣٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٥٫٧٤ PKR | ٣٥٬٨٤٩٫٣٧ PKR | ١٬١١٥٬٠٤٠٫٠٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٩٠ ZAR | ٢٬١٤٣٫١٨ ZAR | ٦٦٬٦٦٠٫٤٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٠٠ SGD | ١٦٦٫١٧ SGD | ٥٬١٦٨٫٥٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٣٠٠ ر.ع. | ٤٩٫٨٣٧ ر.ع. | ١٬٥٥٠٫١٠٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٩٫١٣ GHS | ١٬٥١٧٫٧٨ GHS | ٤٧٬٢٠٨٫٣٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٨٤ ر.ق. | ٤٧٢٫٥١ ر.ق. | ١٤٬٦٩٦٫٦٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٩٬٨٥٢ ل.ل. | ١١٬٦٠٧٬٥٢٣ ل.ل. | ٣٦١٬٠٣٤٬٣٢٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٥٫٠٠٠ د.ل. | ٨٣٠٫٩١٩ د.ل. | ٢٥٬٨٤٤٫٤٧٩ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤١٫٥٩ ج.م. | ٦٬٩١١٫٣٥ ج.م. | ٢١٤٬٩٦٧٫٠٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٢٥٩٫٨٥ SGD | -١٠٫٥٢ SGD | -0.2% |
| الأحد، ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٢٨٤٫٩٠ SGD | ٧٥٫٠٥ SGD | 1.44% |
| السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٢١٥٫٠٢ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٢١٥٫٠٢ SGD | ٣٣٫٠٩ SGD | 0.64% |
| الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬١٧٧٫٦٠ SGD | -٩١٫٢١ SGD | -1.73% |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٢٨٥٫٢٦ SGD | ١٧٦٫٤٢ SGD | 3.45% |
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٠٦٤٫٩٨ SGD | ٤٩٫٣٩ SGD | 0.98% |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٠٢٣٫٤٤ SGD | ١٢٫٨٧ SGD | 0.26% |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٤٬٩٩٠٫٤١ SGD | ٣٢٫٨٤ SGD | 0.66% |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٤٬٩٥٥٫٢٥ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٤٬٩٥٥٫٢٥ SGD | -١٥٤٫٩٨ SGD | -3.03% |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬١٠٤٫٥٣ SGD | -٥٦٫٣٨ SGD | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬١٧٢٫٣٦ SGD | ٣٫١٨ SGD | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬١٨١٫٨٥ SGD | ٤٠٫٦٩ SGD | 0.79% |
