سعر الذهب اليوم في سنغافورة
$1.00 = ١٫٢٨ SGD
٥٬٥١٣٫٦٢ SGD
الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٣٧٫١٨ SGD (-0.67%)
بداية السعر:٥٬٥٥٠٫٨٠ SGD
أعلى سعر:٥٬٥٥٠٫٨٠ SGD
أقل سعر:٥٬٥١٢٫٣٠ SGD
يبلغ السعر الحالي للذهب في سنغافورة 5,513.62 دولار سنغافوري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 177.27 دولار سنغافوري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,550.8 دولار سنغافوري، بينما كان أدنى سعر 5,512.3 دولار سنغافوري.
| الذهب | دولار سنغافوري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٧٧٫٢٧ SGD | $138.74 | -١٫٢٠ SGD |
| عيار 22 | ١٦٢٫٤٩ SGD | $127.18 | -١٫١٠ SGD |
| عيار 21 | ١٥٥٫١١ SGD | $121.4 | -١٫٠٥ SGD |
| عيار 18 | ١٣٢٫٩٥ SGD | $104.06 | -٠٫٩٠ SGD |
| عيار 14 | ١٠٣٫٤١ SGD | $80.93 | -٠٫٧٠ SGD |
| عيار 10 | ٧٣٫٨٦ SGD | $57.81 | -٠٫٥٠ SGD |
| أونصة | ٥٬٥١٣٫٦٢ SGD | $4,315.4 | -٣٧٫١٨ SGD |
| تولة | ٢٬٠٦٧٫٦١ SGD | $1,618.28 | -١٣٫٩٤ SGD |
| 100 جرام عيار 24 | ١٧٬٧٢٦٫٧٠ SGD | $13,874.35 | -١١٩٫٥٤ SGD |
| كيلو | ١٧٧٬٢٦٧٫٠١ SGD | $138,743.49 | -١٬١٩٥٫٣٧ SGD |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SGD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٨ US$ | ١٣٨٫٧٤ US$ | ٤٬٣١٥٫٤٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫١٠ CA$ | ١٩٥٫٤٣ CA$ | ٦٬٠٧٨٫٤٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٩ UK£ | ١٠٤٫٣٩ UK£ | ٣٬٢٤٧٫٠٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٩ € | ١٢١٫٥٢ € | ٣٬٧٧٩٫٦٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٦٥٫٩٨ RUB | ١١٬٦٩٦٫٠٧ RUB | ٣٦٣٬٧٨٨٫٥٥ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٩٤ ر.س. | ٥٢١٫٠٩ ر.س. | ١٦٬٢٠٧٫٦٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٨٧ د.إ. | ٥٠٩٫٥٤ د.إ. | ١٥٬٨٤٨٫٣٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٧٤٫٩٠ ₹ | ١٣٬٢٧٦٫٧٩ ₹ | ٤١٢٬٩٥٤٫٤٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٣٬٩٣٥٫٦٣ IDR | ٢٬٤٧٠٬٣٢٧٫٨٤ IDR | ٧٦٬٨٣٥٬٧٨٤٫٦٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٠٦٨ ₩ | ١٨٩٬٣٠٦ ₩ | ٥٬٨٨٨٬٠٦٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٫٢٤ CN¥ | ٩٢٩٫٥٥ CN¥ | ٢٨٬٩١٢٫٣٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤٫٠٠ R$ | ٧٠٨٫٦٣ R$ | ٢٢٬٠٤٠٫٩٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٨٫٢٢ TRY | ٦٬٧٧٥٫٨٢ TRY | ٢١٠٬٧٥١٫٦٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٤٢ د.ك. | ٤٢٫٨٧٦ د.ك. | ١٬٣٣٣٫٥٩٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٠٧٥٬٩١٢ ر.إ. | ١٩٠٬٧٢٣٬٧٣٩ ر.إ. | ٥٬٩٣٢٬١٧١٬٣٧٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫١١ AU$ | ١٩٦٫٠٦ AU$ | ٦٬٠٩٨٫٢٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٬٢٦٣٫١١ UZS | ١٬٦٤٢٬٠٤٤٫٥٣ UZS | ٥١٬٠٧٣٬٢٩٣٫٨٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٥٥ د.أ. | ٩٨٫٣٧١ د.أ. | ٣٬٠٥٩٫٦٦٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٩٦ د.ب. | ٥٢٫٤٠١ د.ب. | ١٬٦٢٩٫٨٤٢ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٠٤٫٦١ د.ج. | ١٨٬٥٤٤٫٥٨ د.ج. | ٥٧٦٬٨٠١٫٠٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٢٧ د.ع. | ١٨٢٬٠٧١ د.ع. | ٥٬٦٦٣٬٠٣٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٤٩ د.م. | ١٬٣٢٧٫٣١ د.م. | ٤١٬٢٨٣٫٨٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٦٢ MX$ | ٢٬٤١٤٫٠٥ MX$ | ٧٥٬٠٨٥٫٢٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٨٥ ر.ي. | ٣٢٬٨٢٠ ر.ي. | ١٬٠٢٠٬٨١٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢١٧٫٢٨ PKR | ٣٨٬٥١٥٫٨٠ PKR | ١٬١٩٧٬٩٧٥٫٤٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫٧٦ ZAR | ٢٬٢٦١٫٦٩ ZAR | ٧٠٬٣٤٦٫٤٩ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٠٠ SGD | ١٧٧٫٢٧ SGD | ٥٬٥١٣٫٦٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٣٠١ ر.ع. | ٥٣٫٣٥٠ ر.ع. | ١٬٦٥٩٫٣٦٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٩٫٠٦ GHS | ١٬٦٠٦٫٦٦ GHS | ٤٩٬٩٧٢٫٨٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٨٥ ر.ق. | ٥٠٥٫٢٣ ر.ق. | ١٥٬٧١٤٫٤٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٧٠٬٢١٠ ل.ل. | ١٢٬٤٤٥٬٩٧٥ ل.ل. | ٣٨٧٬١١٣٬٠٩٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٩٩٨ د.ل. | ٨٨٥٫٩٣١ د.ل. | ٢٧٬٥٥٥٫٥٤٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٠٫٢٥ ج.م. | ٧٬١٣٤٫١٢ ج.م. | ٢٢١٬٨٩٥٫٩٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٥٤٢٫٥٥ SGD | ٠٫٨٠ SGD | 0.01% |
| الاثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٥٣٧٫٧٩ SGD | -١٧٫١٦ SGD | -0.31% |
| الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٥٥٩٫٧٧ SGD | -٢٤٫٧٠ SGD | -0.44% |
| السبت، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٥٨٦٫٦٦ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٥٨٦٫٦٦ SGD | ١٤٫٩٤ SGD | 0.27% |
| الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٥٥٨٫٢٢ SGD | ٧٧٫٥٧ SGD | 1.42% |
| الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٨ SGD | ٥٬٤٨٤٫٤٥ SGD | -٣٢٫٩٣ SGD | -0.6% |
| الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٥٬٥٠٨٫٩٨ SGD | ٢٥٫٦٥ SGD | 0.47% |
| الاثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٥٬٤٧٣٫٦٩ SGD | -٣٢٫٣٦ SGD | -0.59% |
| الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٥٬٤٩٦٫٠٥ SGD | -٢٣٫٠٣ SGD | -0.42% |
| السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٥٬٥١٠٫٣٤ SGD | ٠٫٠٠ SGD | 0% |
| الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٥٬٥١٠٫٣٤ SGD | ١٩٫٦٧ SGD | 0.36% |
| الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٧ SGD | ٥٬٤٥٩٫٤٨ SGD | -١٣٠٫٩٩ SGD | -2.34% |
| الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦ SGD | ٥٬٥٧٢٫٧٩ SGD | ٣٣٫٤٧ SGD | 0.6% |
