سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة
$1.00 = $1.00
$4,490.11
الأحد، ٢٩ مارس ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-$3.68 (-0.08%)
بداية السعر:$4,493.79
أعلى سعر:$4,493.79
أقل سعر:$4,490.11
يبلغ السعر الحالي للذهب في الولايات المتحدة 4,490.11 دولار أمريكي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 144.36 دولار أمريكي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 4,493.79 دولار أمريكي، بينما كان أدنى سعر 4,490.11 دولار أمريكي.
| الذهب | دولار أمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|
| عيار 24 | $144.36 | -$0.12 |
| عيار 22 | $132.33 | -$0.11 |
| عيار 21 | $126.32 | -$0.10 |
| عيار 18 | $108.27 | -$0.09 |
| عيار 14 | $84.21 | -$0.07 |
| عيار 10 | $60.15 | -$0.05 |
| أونصة | $4,490.11 | -$3.68 |
| تولة | $1,683.79 | -$1.38 |
| 100 جرام عيار 24 | $14,436.02 | -$11.85 |
| كيلو | $144,360.23 | -$118.47 |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة USD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | $1.00 | $144.36 | $4,490.11 |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | CA$1.39 | CA$200.57 | CA$6,238.46 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | £0.75 | £108.99 | £3,389.89 |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | €0.87 | €125.53 | €3,904.42 |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | RUB 81.61 | RUB 11,781.85 | RUB 366,456.51 |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | SAR 3.75 | SAR 540.80 | SAR 16,820.61 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | AED 3.67 | AED 530.26 | AED 16,492.83 |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ₹94.73 | ₹13,675.34 | ₹425,350.53 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | IDR 16,990.81 | IDR 2,452,796.57 | IDR 76,290,501.11 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ₩1,508 | ₩217,635 | ₩6,769,195 |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | CN¥6.91 | CN¥997.25 | CN¥31,017.92 |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | R$5.25 | R$758.24 | R$23,583.96 |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | TRY 44.46 | TRY 6,418.25 | TRY 199,629.98 |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | KWD 0.308 | KWD 44.518 | KWD 1,384.659 |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | IRR 1,313,251 | IRR 189,581,220 | IRR 5,896,635,085 |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | A$1.46 | A$210.53 | A$6,548.19 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | UZS 12,205.00 | UZS 1,761,917.20 | UZS 54,801,750.77 |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | JOD 0.713 | JOD 102.994 | JOD 3,203.465 |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | BHD 0.377 | BHD 54.474 | BHD 1,694.341 |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | DZD 133.28 | DZD 19,239.76 | DZD 598,423.51 |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | IQD 1,310 | IQD 189,112 | IQD 5,882,045 |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | MAD 9.34 | MAD 1,348.97 | MAD 41,957.79 |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | MX$18.11 | MX$2,614.75 | MX$81,327.75 |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | YER 239 | YER 34,515 | YER 1,073,530 |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | PKR 279.43 | PKR 40,338.10 | PKR 1,254,655.02 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ZAR 17.15 | ZAR 2,475.70 | ZAR 77,002.79 |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | SGD 1.29 | SGD 186.11 | SGD 5,788.64 |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | OMR 0.385 | OMR 55.590 | OMR 1,729.050 |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | GHS 10.97 | GHS 1,583.63 | GHS 49,256.50 |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | QAR 3.65 | QAR 526.95 | QAR 16,390.10 |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | LBP 89,550 | LBP 12,927,462 | LBP 402,089,006 |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | LYD 6.375 | LYD 920.298 | LYD 28,624.465 |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | EGP 52.88 | EGP 7,634.28 | EGP 237,452.52 |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|
| السبت، ٢٨ مارس ٢٠٢٦ | $4,493.79 | $0.00 | 0% |
| الجمعة، ٢٧ مارس ٢٠٢٦ | $4,493.79 | $45.20 | 1.02% |
| الخميس، ٢٦ مارس ٢٠٢٦ | $4,437.38 | -$82.79 | -1.83% |
| الأربعاء، ٢٥ مارس ٢٠٢٦ | $4,514.38 | -$58.14 | -1.27% |
| الثلاثاء، ٢٤ مارس ٢٠٢٦ | $4,569.26 | $234.71 | 5.41% |
| الاثنين، ٢٣ مارس ٢٠٢٦ | $4,348.22 | -$13.95 | -0.32% |
| الأحد، ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | $4,353.03 | -$141.08 | -3.14% |
| السبت، ٢١ مارس ٢٠٢٦ | $4,494.10 | $0.00 | 0% |
| الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠٢٦ | $4,494.10 | -$226.87 | -4.81% |
| الخميس، ١٩ مارس ٢٠٢٦ | $4,724.49 | -$125.04 | -2.58% |
| الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٦ | $4,852.00 | -$134.11 | -2.69% |
| الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠٢٦ | $4,990.37 | -$47.93 | -0.95% |
| الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦ | $5,026.95 | $13.45 | 0.27% |
| الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٦ | $5,019.01 | -$0.99 | -0.02% |
