سعر الذهب في الولايات المتحدة كيلو
$159,668.81
الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في الولايات المتحدة هو $159,668.81 (دولار أمريكي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | $159.67 |
|---|---|
| سعر الأونصة | $4,966.26 |
| سعر الكيلو | $159,668.81 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | $159,668.81 |
|---|---|
| بداية السعر | $159,668.81 |
| أعلى سعر | $159,668.81 |
| أقل سعر | $159,668.81 |
| التغيير | $0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة USD1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.00 | $159,668.81 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.37 | CA$218,530.72 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.73 | £117,283.13 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.85 | €135,111.75 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 76.79 | RUB 12,261,422.98 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 3.75 | SAR 598,812.32 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 3.67 | AED 586,463.54 |
| سعر الذهب في الهند | ₹90.58 | ₹14,462,609.21 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 16,855.50 | IDR 2,691,297,626.96 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,464 | ₩233,723,204 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥6.94 | CN¥1,107,893.97 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$5.22 | R$833,008.15 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 43.60 | TRY 6,961,560.12 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.307 | KWD 49,051.855 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 42,125 | IRR 6,726,048,647 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.43 | A$227,545.62 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 12,275.00 | UZS 1,959,934,695.44 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.709 | JOD 113,205.186 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.376 | BHD 60,035.473 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 129.92 | DZD 20,743,379.84 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,310 | IQD 209,245,976 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 9.19 | MAD 1,466,564.41 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$17.26 | MX$2,756,498.39 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 238 | YER 38,065,618 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 279.70 | PKR 44,659,366.16 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 16.04 | ZAR 2,561,806.22 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.27 | SGD 203,258.40 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.384 | OMR 61,234.585 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 10.99 | GHS 1,754,822.49 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 3.64 | QAR 581,410.02 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 85,550 | LBP 13,659,666,696 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 6.325 | LYD 1,009,905.223 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 46.73 | EGP 7,461,473.58 |
