سعر الذهب في الولايات المتحدة كيلو
$124,698.44
السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في الولايات المتحدة هو $124,698.44 (دولار أمريكي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | $124.70 |
|---|---|
| سعر الأونصة | $3,878.56 |
| سعر الكيلو | $124,698.44 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | $124,698.44 |
|---|---|
| بداية السعر | $124,698.44 |
| أعلى سعر | $124,698.44 |
| أقل سعر | $124,698.44 |
| التغيير | $0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة USD1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.00 | $124,698.44 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.43 | CA$177,963.38 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.76 | £94,368.04 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.91 | €113,120.19 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 82.83 | RUB 10,328,653.32 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 3.77 | SAR 470,669.27 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 3.67 | AED 458,022.36 |
| سعر الذهب في الهند | ₹94.26 | ₹11,753,819.32 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 18,235.40 | IDR 2,273,925,932.78 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,337 | ₩166,667,575 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥6.67 | CN¥831,956.82 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$5.67 | R$706,578.77 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 50.34 | TRY 6,277,581.34 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.311 | KWD 38,839.823 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,913,738 | IRR 238,640,081,296 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.48 | A$184,165.88 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 12,039.00 | UZS 1,501,244,560.31 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.709 | JOD 88,416.182 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.377 | BHD 47,030.017 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 137.23 | DZD 17,112,053.93 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,514 | IQD 188,793,438 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 9.96 | MAD 1,242,208.45 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$18.54 | MX$2,311,472.63 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 237 | YER 29,497,461 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 276.60 | PKR 34,492,049.89 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 16.98 | ZAR 2,116,911.89 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.29 | SGD 160,511.83 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.385 | OMR 48,026.357 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 11.73 | GHS 1,462,094.20 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 3.64 | QAR 454,432.29 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 89,550 | LBP 11,166,745,346 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 6.445 | LYD 803,686.434 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 53.50 | EGP 6,671,623.42 |
