Birleşik Arap Emirlikleri'de bugün altın fiyatları
$1.00 = AED 3,67
AED 14.944,02
23 Kasım 2025 Pazar canlı
Değiştirmek:AED 14,31 (0.1%)
açık:AED 14.929,70
Yüksek:AED 14.944,02
düşük:AED 7.216,44
Birleşik Arap Emirlikleri'de altının şu anki ons fiyatı 14.944,02 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi. Altının gram fiyatı 480,46 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi. Altının bugün en yüksek fiyatı 14.944,02 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, en düşük fiyatı ise 7.216,44 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi.
| Altın | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | AED 480,46 | $130,83 | AED 0,46 |
| 22k 1gram | AED 440,42 | $119,92 | AED 0,42 |
| 21k 1gram | AED 420,40 | $114,47 | AED 0,40 |
| 18k 1gram | AED 360,35 | $98,12 | AED 0,35 |
| 14k 1gram | AED 280,27 | $76,32 | AED 0,27 |
| 10k 1gram | AED 200,19 | $54,51 | AED 0,19 |
| bir ons | AED 14.944,02 | $4.069,17 | AED 14,31 |
| Tola | AED 5.604,01 | $1.525,94 | AED 5,37 |
| 100 gram | AED 48.046,13 | $13.082,68 | AED 46,02 |
| Kilogram | AED 480.461,31 | $130.826,77 | AED 460,16 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru AED1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,27 | $130,83 | $4.069,17 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,38 | CA$184,46 | CA$5.737,28 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,21 | £99,92 | £3.107,79 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,24 | €113,69 | €3.536,07 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 21,53 | RUB 10.342,36 | RUB 321.683,23 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 1,02 | SAR 490,67 | SAR 15.261,41 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 1,00 | AED 480,46 | AED 14.944,02 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹24,41 | ₹11.727,51 | ₹364.766,27 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 4.539,58 | IDR 2.181.091,58 | IDR 67.839.531,32 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩400 | ₩192.280 | ₩5.980.577 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,94 | CN¥929,89 | CN¥28.922,83 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,47 | R$706,99 | R$21.989,78 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺11,56 | ₺5.552,93 | ₺172.715,44 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,084 | KWD 40,190 | KWD 1.250,048 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 11.464 | IRR 5.507.807 | IRR 171.311.950 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,42 | AU$202,49 | AU$6.298,05 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,103 | BHD 49,286 | BHD 1.532,977 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 35,60 | DZD 17.102,69 | DZD 531.953,10 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 2,53 | MAD 1.214,97 | MAD 37.789,71 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 3,03 | GHS 1.453,69 | GHS 45.214,92 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 4,73 | ZAR 2.273,28 | ZAR 70.706,87 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 356 | IQD 171.251 | IQD 5.326.492 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,99 | QAR 476,45 | QAR 14.819,34 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,489 | LYD 715,543 | LYD 22.255,864 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 24.380 | LBP 11.713.671 | LBP 364.335.899 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$5,03 | MX$2.417,96 | MX$75.206,88 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 12,93 | EGP 6.210,07 | EGP 193.154,91 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 3.257,12 | UZS 1.564.922,21 | UZS 48.674.521,79 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 76,88 | PKR 36.939,89 | PKR 1.148.959,00 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,36 | SGD 171,03 | SGD 5.319,58 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,105 | OMR 50,289 | OMR 1.564,147 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,193 | JOD 92,756 | JOD 2.885,040 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 65 | YER 31.202 | YER 970.504 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | AED 3,67 | AED 14.931,74 | AED 0,00 | 0% |
| 21 Kasım 2025 Cuma | AED 3,67 | AED 14.931,74 | AED 22,40 | 0.15% |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | AED 3,67 | AED 14.878,22 | -AED 65,60 | -0.44% |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | AED 3,67 | AED 14.971,13 | -AED 65,50 | -0.44% |
| 18 Kasım 2025 Salı | AED 3,67 | AED 14.966,89 | AED 210,37 | 1.43% |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | AED 3,67 | AED 14.732,07 | -AED 169,77 | -1.14% |
| 16 Kasım 2025 Pazar | AED 3,67 | AED 14.976,95 | -AED 9,73 | -0.06% |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | AED 3,67 | AED 14.988,72 | AED 0,00 | 0% |
| 14 Kasım 2025 Cuma | AED 3,67 | AED 14.988,72 | -AED 401,41 | -2.61% |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | AED 3,67 | AED 15.436,55 | -AED 32,53 | -0.21% |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | AED 3,67 | AED 15.460,51 | AED 388,35 | 2.58% |
| 11 Kasım 2025 Salı | AED 3,67 | AED 15.097,05 | -AED 75,20 | -0.5% |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | AED 3,67 | AED 15.215,09 | AED 276,94 | 1.85% |
| 9 Kasım 2025 Pazar | AED 3,67 | AED 14.889,07 | AED 194,62 | 1.32% |
