Birleşik Arap Emirlikleri'de bugün altın fiyatları
$1.00 = AED 3,67
AED 18.241,06
7 Şubat 2026 Cumartesi canlı
Değiştirmek:AED 0,00 (0%)
açık:AED 18.241,06
Yüksek:AED 18.241,06
düşük:AED 18.241,06
Birleşik Arap Emirlikleri'de altının şu anki ons fiyatı 18.241,06 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi. Altının gram fiyatı 586,46 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi. Altının bugün en yüksek fiyatı 18.241,06 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, en düşük fiyatı ise 18.241,06 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi.
| Altın | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | AED 586,46 | $159,67 | AED 0,00 |
| 22k 1gram | AED 537,59 | $146,36 | AED 0,00 |
| 21k 1gram | AED 513,16 | $139,71 | AED 0,00 |
| 18k 1gram | AED 439,85 | $119,75 | AED 0,00 |
| 14k 1gram | AED 342,10 | $93,14 | AED 0,00 |
| 10k 1gram | AED 244,36 | $66,53 | AED 0,00 |
| bir ons | AED 18.241,06 | $4.966,26 | AED 0,00 |
| Tola | AED 6.840,40 | $1.862,35 | AED 0,00 |
| 100 gram | AED 58.646,35 | $15.966,88 | AED 0,00 |
| Kilogram | AED 586.463,54 | $159.668,81 | AED 0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru AED1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,27 | $159,67 | $4.966,26 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,37 | CA$218,53 | CA$6.797,07 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,20 | £117,28 | £3.647,91 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,23 | €135,11 | €4.202,45 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 20,91 | RUB 12.261,42 | RUB 381.372,89 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 1,02 | SAR 598,81 | SAR 18.625,15 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 1,00 | AED 586,46 | AED 18.241,06 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹24,66 | ₹14.462,61 | ₹449.837,43 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 4.589,03 | IDR 2.691.297,63 | IDR 83.708.713,30 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩399 | ₩233.723 | ₩7.269.604 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,89 | CN¥1.107,89 | CN¥34.459,35 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,42 | R$833,01 | R$25.909,45 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺11,87 | ₺6.961,56 | ₺216.528,72 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,084 | KWD 49,052 | KWD 1.525,683 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 11.469 | IRR 6.726.049 | IRR 209.203.498 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,39 | AU$227,55 | AU$7.077,46 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,102 | BHD 60,035 | BHD 1.867,312 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 35,37 | DZD 20.743,38 | DZD 645.191,23 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 2,50 | MAD 1.466,56 | MAD 45.615,25 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 2,99 | GHS 1.754,82 | GHS 54.581,08 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 4,37 | ZAR 2.561,81 | ZAR 79.681,08 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 357 | IQD 209.246 | IQD 6.508.277 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,99 | QAR 581,41 | QAR 18.083,87 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,722 | LYD 1.009,905 | LYD 31.411,564 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 23.292 | LBP 13.659.667 | LBP 424.863.126 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$4,70 | MX$2.756,50 | MX$85.736,68 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 12,72 | EGP 7.461,47 | EGP 232.077,77 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 3.341,95 | UZS 1.959.934,70 | UZS 60.960.783,33 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 76,15 | PKR 44.659,37 | PKR 1.389.061,56 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,35 | SGD 203,26 | SGD 6.322,04 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,104 | OMR 61,235 | OMR 1.904,609 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,193 | JOD 113,205 | JOD 3.521,075 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 65 | YER 38.066 | YER 1.183.973 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 6 Şubat 2026 Cuma | AED 3,67 | AED 18.241,06 | AED 268,27 | 1.49% |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | AED 3,67 | AED 17.684,04 | -AED 281,08 | -1.56% |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | AED 3,67 | AED 17.885,84 | -AED 769,75 | -4.13% |
| 3 Şubat 2026 Salı | AED 3,67 | AED 18.655,46 | AED 947,49 | 5.35% |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | AED 3,67 | AED 17.663,21 | AED 902,98 | 5.39% |
| 1 Şubat 2026 Pazar | AED 3,67 | AED 17.187,01 | -AED 783,29 | -4.36% |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | AED 3,67 | AED 17.970,29 | AED 0,00 | 0% |
| 30 Ocak 2026 Cuma | AED 3,67 | AED 17.970,29 | -AED 1.073,21 | -5.64% |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | AED 3,67 | AED 19.152,17 | -AED 1.268,30 | -6.21% |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | AED 3,67 | AED 20.419,60 | AED 1.093,61 | 5.66% |
| 27 Ocak 2026 Salı | AED 3,67 | AED 19.271,19 | AED 604,45 | 3.24% |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | AED 3,67 | AED 18.613,26 | -AED 17,58 | -0.09% |
| 25 Ocak 2026 Pazar | AED 3,67 | AED 18.621,93 | AED 301,45 | 1.65% |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | AED 3,67 | AED 18.320,49 | AED 0,00 | 0% |
