Birleşik Arap Emirlikleri'de bugün altın fiyatları
$1.00 = AED 3,67
AED 15.156,96
7 Temmuz 2026 Salı canlı
Değiştirmek:AED 3,10 (0.02%)
açık:AED 15.153,86
Yüksek:AED 15.168,93
düşük:AED 15.148,18
Birleşik Arap Emirlikleri'de altının şu anki ons fiyatı 15.156,96 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi. Altının gram fiyatı 487,31 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi. Altının bugün en yüksek fiyatı 15.168,93 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, en düşük fiyatı ise 15.148,18 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi.
| Altın | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | AED 487,31 | $132,69 | AED 0,10 |
| 22k 1gram | AED 446,70 | $121,63 | AED 0,09 |
| 21k 1gram | AED 426,39 | $116,1 | AED 0,09 |
| 18k 1gram | AED 365,48 | $99,52 | AED 0,07 |
| 14k 1gram | AED 284,26 | $77,4 | AED 0,06 |
| 10k 1gram | AED 203,04 | $55,29 | AED 0,04 |
| bir ons | AED 15.156,96 | $4.127,15 | AED 3,10 |
| Tola | AED 5.683,86 | $1.547,68 | AED 1,16 |
| 100 gram | AED 48.730,75 | $13.269,1 | AED 9,97 |
| Kilogram | AED 487.307,51 | $132.690,95 | AED 99,75 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru AED1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,27 | $132,69 | $4.127,15 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,39 | CA$188,68 | CA$5.868,68 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,20 | £99,16 | £3.084,26 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,24 | €116,11 | €3.611,38 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 20,75 | RUB 10.110,74 | RUB 314.479,29 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 1,02 | SAR 498,58 | SAR 15.507,60 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 1,00 | AED 487,31 | AED 15.156,96 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹25,99 | ₹12.664,79 | ₹393.918,92 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 4.895,03 | IDR 2.385.385,21 | IDR 74.193.773,48 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩415 | ₩202.047 | ₩6.284.349 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,85 | CN¥901,82 | CN¥28.049,76 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,40 | R$680,21 | R$21.157,01 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺12,75 | ₺6.215,21 | ₺193.314,67 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,084 | KWD 41,093 | KWD 1.278,137 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 374.595 | IRR 182.542.940 | IRR 5.677.720.096 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,39 | AU$191,16 | AU$5.945,86 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,102 | BHD 49,938 | BHD 1.553,253 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 36,26 | DZD 17.671,81 | DZD 549.654,73 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 2,55 | MAD 1.240,26 | MAD 38.576,47 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 3,10 | GHS 1.509,52 | GHS 46.951,45 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 4,43 | ZAR 2.156,83 | ZAR 67.084,96 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 356 | IQD 173.536 | IQD 5.397.561 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,99 | QAR 484,28 | QAR 15.062,86 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,744 | LYD 849,945 | LYD 26.436,252 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 24.343 | LBP 11.862.499 | LBP 368.964.966 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$4,74 | MX$2.310,70 | MX$71.870,81 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 13,29 | EGP 6.477,59 | EGP 201.475,49 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 3.274,34 | UZS 1.595.611,38 | UZS 49.629.061,68 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 75,58 | PKR 36.829,88 | PKR 1.145.537,29 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,35 | SGD 171,48 | SGD 5.333,76 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,105 | OMR 51,020 | OMR 1.586,889 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,193 | JOD 94,078 | JOD 2.926,149 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 65 | YER 31.458 | YER 978.444 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | AED 3,67 | AED 15.170,11 | -AED 107,16 | -0.7% |
| 5 Temmuz 2026 Pazar | AED 3,67 | AED 15.295,30 | -AED 37,64 | -0.25% |
| 4 Temmuz 2026 Cumartesi | AED 3,67 | AED 15.332,94 | AED 0,00 | 0% |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | AED 3,67 | AED 15.332,94 | -AED 13,85 | -0.09% |
| 2 Temmuz 2026 Perşembe | AED 3,67 | AED 15.335,63 | AED 417,09 | 2.8% |
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | AED 3,67 | AED 14.949,24 | AED 341,43 | 2.34% |
| 30 Haziran 2026 Salı | AED 3,67 | AED 14.617,06 | -AED 24,31 | -0.17% |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | AED 3,67 | AED 14.582,60 | -AED 290,29 | -1.95% |
| 28 Haziran 2026 Pazar | AED 3,67 | AED 14.941,46 | -AED 12,82 | -0.09% |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | AED 3,67 | AED 14.956,43 | AED 0,00 | 0% |
| 26 Haziran 2026 Cuma | AED 3,67 | AED 14.956,43 | AED 219,06 | 1.49% |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | AED 3,67 | AED 14.702,47 | AED 31,14 | 0.21% |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | AED 3,67 | AED 14.675,33 | -AED 252,54 | -1.69% |
| 23 Haziran 2026 Salı | AED 3,67 | AED 14.921,04 | -AED 227,73 | -1.5% |
