Birleşik Arap Emirlikleri'de bugün altın fiyatları
$1.00 = AED 3,67
AED 11.068,08
24 Mart 2025 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-AED 23,12 (-0.21%)
açık:AED 11.091,20
Yüksek:AED 11.124,72
düşük:AED 11.040,78
Birleşik Arap Emirlikleri'de altının şu anki ons fiyatı 11.068,08 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi. Altının gram fiyatı 355,85 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi. Altının bugün en yüksek fiyatı 11.124,72 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, en düşük fiyatı ise 11.040,78 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi.
Altın | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | AED 355,85 | $96,88 | -AED 0,74 |
22k 1gram | AED 326,19 | $88,81 | -AED 0,68 |
21k 1gram | AED 311,37 | $84,77 | -AED 0,65 |
18k 1gram | AED 266,89 | $72,66 | -AED 0,56 |
14k 1gram | AED 207,58 | $56,51 | -AED 0,43 |
10k 1gram | AED 148,27 | $40,37 | -AED 0,31 |
bir ons | AED 11.068,08 | $3.013,36 | -AED 23,12 |
Tola | AED 4.150,53 | $1.130,01 | -AED 8,67 |
100 gram | AED 35.584,70 | $9.688,19 | -AED 74,34 |
Kilogram | AED 355.847,04 | $96.881,85 | -AED 743,38 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru AED1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,27 | $96,88 | $3.013,36 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,39 | CA$138,68 | CA$4.313,48 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,21 | £74,97 | £2.331,95 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,25 | €89,69 | €2.789,53 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 22,84 | RUB 8.126,26 | RUB 252.755,05 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 1,02 | SAR 363,43 | SAR 11.303,85 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 1,00 | AED 355,85 | AED 11.068,08 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹23,29 | ₹8.288,08 | ₹257.788,03 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 4.519,00 | IDR 1.608.074,01 | IDR 50.016.692,69 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩400 | ₩142.391 | ₩4.428.859 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,98 | CN¥703,58 | CN¥21.883,64 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,57 | R$558,15 | R$17.360,28 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺10,34 | ₺3.678,87 | ₺114.425,66 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,084 | KWD 29,868 | KWD 928,989 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 11.436 | IRR 4.069.289 | IRR 126.569.039 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,43 | AU$153,96 | AU$4.788,75 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,103 | BHD 36,514 | BHD 1.135,706 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 36,43 | DZD 12.963,18 | DZD 403.199,91 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 2,62 | MAD 933,00 | MAD 29.019,43 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 4,21 | GHS 1.497,08 | GHS 46.564,49 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 4,96 | ZAR 1.766,49 | ZAR 54.943,90 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 357 | IQD 126.945 | IQD 3.948.421 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,99 | QAR 352,72 | QAR 10.970,90 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,314 | LYD 467,455 | LYD 14.539,473 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 24.394 | LBP 8.680.614 | LBP 269.997.269 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$5,46 | MX$1.941,74 | MX$60.394,89 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 13,78 | EGP 4.902,86 | EGP 152.496,02 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 3.519,44 | UZS 1.252.382,09 | UZS 38.953.437,35 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 76,31 | PKR 27.155,98 | PKR 844.645,47 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,36 | SGD 129,69 | SGD 4.033,84 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,105 | OMR 37,290 | OMR 1.159,843 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,193 | JOD 68,699 | JOD 2.136,775 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 67 | YER 23.960 | YER 745.241 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
23 Mart 2025 Pazar | AED 3,67 | AED 11.083,78 | -AED 19,53 | -0.18% |
22 Mart 2025 Cumartesi | AED 3,67 | AED 11.102,86 | AED 0,00 | 0% |
21 Mart 2025 Cuma | AED 3,67 | AED 11.102,86 | -AED 25,55 | -0.23% |
20 Mart 2025 Perşembe | AED 3,67 | AED 11.135,38 | -AED 84,82 | -0.76% |
19 Mart 2025 Çarşamba | AED 3,67 | AED 11.202,85 | AED 50,06 | 0.45% |
18 Mart 2025 Salı | AED 3,67 | AED 11.158,12 | AED 82,73 | 0.75% |
17 Mart 2025 Pazartesi | AED 3,67 | AED 11.062,52 | AED 106,25 | 0.97% |
16 Mart 2025 Pazar | AED 3,67 | AED 10.969,71 | AED 0,64 | 0.01% |
15 Mart 2025 Cumartesi | AED 3,67 | AED 10.968,92 | AED 0,00 | 0% |
14 Mart 2025 Cuma | AED 3,67 | AED 10.968,92 | AED 0,50 | 0% |
13 Mart 2025 Perşembe | AED 3,67 | AED 10.987,13 | AED 171,37 | 1.58% |
12 Mart 2025 Çarşamba | AED 3,67 | AED 10.820,25 | AED 111,89 | 1.04% |
11 Mart 2025 Salı | AED 3,67 | AED 10.711,49 | AED 69,31 | 0.65% |
10 Mart 2025 Pazartesi | AED 3,67 | AED 10.638,66 | -AED 52,68 | -0.49% |