Gana'de bugün altın fiyatları
$1.00 = GHS 16,35
GHS 44.741,37
1 Kasım 2024 Cuma canlı
Değiştirmek:-GHS 256,62 (-0.57%)
açık:GHS 44.997,99
Yüksek:GHS 45.085,05
düşük:GHS 44.711,12
Gana'de altının şu anki ons fiyatı 44.741,37 Cedi. Altının gram fiyatı 1.438,47 Cedi. Altının bugün en yüksek fiyatı 45.085,05 Cedi, en düşük fiyatı ise 44.711,12 Cedi.
Altın | Cedi | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | GHS 1.438,47 | $87,98 | -GHS 8,25 |
22k 1gram | GHS 1.318,60 | $80,65 | -GHS 7,56 |
21k 1gram | GHS 1.258,66 | $76,98 | -GHS 7,22 |
18k 1gram | GHS 1.078,85 | $65,98 | -GHS 6,19 |
14k 1gram | GHS 839,11 | $51,32 | -GHS 4,81 |
10k 1gram | GHS 599,36 | $36,66 | -GHS 3,44 |
bir ons | GHS 44.741,37 | $2.736,41 | -GHS 256,62 |
Tola | GHS 16.778,01 | $1.026,15 | -GHS 96,23 |
100 gram | GHS 143.846,84 | $8.797,76 | -GHS 825,06 |
Kilogram | GHS 1.438.468,40 | $87.977,62 | -GHS 8.250,57 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru GHS1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,06 | $87,98 | $2.736,41 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,09 | CA$122,73 | CA$3.817,29 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,05 | £68,07 | £2.117,16 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,06 | €81,07 | €2.521,46 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 5,98 | RUB 8.607,19 | RUB 267.713,59 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,23 | SAR 330,29 | SAR 10.273,06 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,22 | AED 323,14 | AED 10.050,83 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,14 | ₹7.400,77 | ₹230.189,53 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 969,39 | IDR 1.394.440,88 | IDR 43.371.959,50 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩84 | ₩121.458 | ₩3.777.778 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,44 | CN¥626,64 | CN¥19.490,63 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,36 | R$516,29 | R$16.058,43 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,10 | ₺3.020,21 | ₺93.939,04 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,019 | KWD 26,980 | KWD 839,175 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 2.574 | IRR 3.703.198 | IRR 115.182.343 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,09 | AU$134,13 | AU$4.171,99 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,023 | BHD 33,161 | BHD 1.031,408 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 8,15 | DZD 11.721,44 | DZD 364.577,47 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,59 | MAD 849,02 | MAD 26.407,40 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,00 | GHS 1.438,47 | GHS 44.741,37 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,08 | ZAR 1.552,83 | ZAR 48.298,29 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 80 | IQD 115.251 | IQD 3.584.697 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,22 | QAR 320,28 | QAR 9.961,90 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,295 | LYD 424,052 | LYD 13.189,496 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 5.481 | LBP 7.884.171 | LBP 245.225.130 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,24 | MX$1.784,27 | MX$55.497,13 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,99 | EGP 4.297,43 | EGP 133.665,14 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 784,38 | UZS 1.128.313,01 | UZS 35.094.457,39 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 16,97 | PKR 24.413,79 | PKR 759.353,74 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,08 | SGD 116,67 | SGD 3.628,75 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,024 | OMR 33,871 | OMR 1.053,518 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,043 | JOD 62,385 | JOD 1.940,388 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 15 | YER 22.025 | YER 685.061 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
31 Ekim 2024 Perşembe | GHS 16,21 | GHS 44.607,05 | -GHS 534,13 | -1.18% |
30 Ekim 2024 Çarşamba | GHS 16,27 | GHS 45.304,98 | GHS 65,25 | 0.14% |
29 Ekim 2024 Salı | GHS 16,22 | GHS 45.066,21 | GHS 391,80 | 0.88% |
28 Ekim 2024 Pazartesi | GHS 16,21 | GHS 44.591,77 | GHS 304,26 | 0.69% |
27 Ekim 2024 Pazar | GHS 16,10 | GHS 43.973,68 | -GHS 282,55 | -0.64% |
26 Ekim 2024 Cumartesi | GHS 16,10 | GHS 44.256,23 | GHS 0,00 | 0% |
25 Ekim 2024 Cuma | GHS 16,10 | GHS 44.256,23 | GHS 356,07 | 0.81% |
24 Ekim 2024 Perşembe | GHS 16,07 | GHS 43.797,25 | -GHS 9,68 | -0.02% |
23 Ekim 2024 Çarşamba | GHS 16,10 | GHS 43.824,25 | -GHS 446,99 | -1.01% |
22 Ekim 2024 Salı | GHS 16,10 | GHS 44.227,08 | GHS 184,35 | 0.42% |
21 Ekim 2024 Pazartesi | GHS 16,04 | GHS 43.805,46 | GHS 22,33 | 0.05% |
20 Ekim 2024 Pazar | GHS 16,02 | GHS 43.763,51 | GHS 165,57 | 0.38% |
19 Ekim 2024 Cumartesi | GHS 16,08 | GHS 43.746,85 | GHS 0,00 | 0% |
18 Ekim 2024 Cuma | GHS 16,08 | GHS 43.746,85 | GHS 178,75 | 0.41% |