Çin Halk Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CN¥6,68
CN¥27.679,03
19 Ekim 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-CN¥259,72 (-0.93%)
açık:CN¥27.938,75
Yüksek:CN¥27.952,94
düşük:CN¥27.579,51
Çin Halk Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 27.679,03 Renminbi. Altının gram fiyatı 889,9 Renminbi. Altının bugün en yüksek fiyatı 27.952,94 Renminbi, en düşük fiyatı ise 27.579,51 Renminbi.
| Altın | Renminbi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CN¥889,90 | $133,24 | -CN¥8,35 |
| 22k 1gram | CN¥815,74 | $122,13 | -CN¥7,65 |
| 21k 1gram | CN¥778,66 | $116,58 | -CN¥7,31 |
| 18k 1gram | CN¥667,43 | $99,93 | -CN¥6,26 |
| 14k 1gram | CN¥519,11 | $77,72 | -CN¥4,87 |
| 10k 1gram | CN¥370,79 | $55,51 | -CN¥3,48 |
| bir ons | CN¥27.679,03 | $4.144,1 | -CN¥259,72 |
| Tola | CN¥10.379,64 | $1.554,04 | -CN¥97,39 |
| 100 gram | CN¥88.990,16 | $13.323,58 | -CN¥835,01 |
| Kilogram | CN¥889.901,56 | $133.235,75 | -CN¥8.350,14 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CNY1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,15 | $133,24 | $4.144,10 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,21 | CA$187,65 | CA$5.836,46 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,11 | £99,95 | £3.108,82 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,13 | €118,66 | €3.690,73 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 12,39 | RUB 11.025,66 | RUB 342.936,22 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,56 | SAR 501,45 | SAR 15.596,92 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,55 | AED 489,31 | AED 15.219,19 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹14,22 | ₹12.656,74 | ₹393.668,52 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.694,12 | IDR 2.397.497,38 | IDR 74.570.504,13 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩199 | ₩176.992 | ₩5.505.057 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,00 | CN¥889,90 | CN¥27.679,03 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,75 | R$671,52 | R$20.886,65 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺7,42 | ₺6.605,68 | ₺205.459,67 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,047 | KWD 41,392 | KWD 1.287,446 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 268.856 | IRR 239.255.099 | IRR 7.441.665.436 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,21 | AU$190,67 | AU$5.930,61 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,057 | BHD 50,334 | BHD 1.565,556 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 20,16 | DZD 17.936,38 | DZD 557.883,88 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,46 | MAD 1.303,26 | MAD 40.535,88 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,75 | GHS 1.557,16 | GHS 48.433,24 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,46 | ZAR 2.185,80 | ZAR 67.986,03 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 227 | IQD 202.025 | IQD 6.283.668 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,55 | QAR 485,24 | QAR 15.092,59 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,961 | LYD 855,423 | LYD 26.606,624 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 13.407 | LBP 11.931.261 | LBP 371.103.712 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,75 | MX$2.450,97 | MX$76.233,82 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 8,08 | EGP 7.187,93 | EGP 223.569,74 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.803,63 | UZS 1.605.053,92 | UZS 49.922.757,22 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 41,45 | PKR 36.882,99 | PKR 1.147.189,24 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,19 | SGD 170,39 | SGD 5.299,72 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,058 | OMR 51,228 | OMR 1.593,363 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,106 | JOD 94,465 | JOD 2.938,205 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 35 | YER 31.464 | YER 978.628 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 18 Ekim 2026 Pazar | CN¥6,69 | CN¥27.975,00 | CN¥102,27 | 0.37% |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | CN¥6,69 | CN¥27.872,73 | CN¥0,00 | 0% |
| 16 Ekim 2026 Cuma | CN¥6,69 | CN¥27.872,73 | -CN¥47,41 | -0.17% |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | CN¥6,69 | CN¥27.992,64 | CN¥253,63 | 0.91% |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | CN¥6,69 | CN¥27.743,62 | -CN¥137,27 | -0.49% |
| 13 Ekim 2026 Salı | CN¥6,69 | CN¥27.856,61 | -CN¥216,93 | -0.77% |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | CN¥6,69 | CN¥28.023,11 | -CN¥55,81 | -0.2% |
| 11 Ekim 2026 Pazar | CN¥6,69 | CN¥28.130,42 | CN¥60,86 | 0.22% |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | CN¥6,69 | CN¥28.069,55 | CN¥0,00 | 0% |
| 9 Ekim 2026 Cuma | CN¥6,69 | CN¥28.069,55 | CN¥85,22 | 0.3% |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | CN¥6,70 | CN¥28.004,19 | CN¥292,02 | 1.05% |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | CN¥6,70 | CN¥27.735,58 | -CN¥2,78 | -0.01% |
| 6 Ekim 2026 Salı | CN¥6,70 | CN¥27.783,46 | CN¥145,12 | 0.53% |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | CN¥6,70 | CN¥27.676,99 | -CN¥24,27 | -0.09% |
