Çin Halk Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CN¥7,07
CN¥29.828,32
2 Aralık 2025 Salı canlı
Değiştirmek:CN¥0,00 (0%)
açık:CN¥29.828,32
Yüksek:CN¥29.828,32
düşük:CN¥29.828,32
Çin Halk Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 29.828,32 Renminbi. Altının gram fiyatı 959 Renminbi. Altının bugün en yüksek fiyatı 29.828,32 Renminbi, en düşük fiyatı ise 29.828,32 Renminbi.
| Altın | Renminbi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CN¥959,00 | $135,56 | CN¥0,00 |
| 22k 1gram | CN¥879,09 | $124,26 | CN¥0,00 |
| 21k 1gram | CN¥839,13 | $118,61 | CN¥0,00 |
| 18k 1gram | CN¥719,25 | $101,67 | CN¥0,00 |
| 14k 1gram | CN¥559,42 | $79,07 | CN¥0,00 |
| 10k 1gram | CN¥399,58 | $56,48 | CN¥0,00 |
| bir ons | CN¥29.828,32 | $4.216,26 | CN¥0,00 |
| Tola | CN¥11.185,62 | $1.581,1 | CN¥0,00 |
| 100 gram | CN¥95.900,27 | $13.555,58 | CN¥0,00 |
| Kilogram | CN¥959.002,71 | $135.555,75 | CN¥0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CNY1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,14 | $135,56 | $4.216,26 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,20 | CA$189,77 | CA$5.902,63 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,11 | £102,58 | £3.190,57 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,12 | €116,77 | €3.631,80 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 10,99 | RUB 10.536,07 | RUB 327.708,39 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,53 | SAR 508,74 | SAR 15.823,56 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,52 | AED 497,83 | AED 15.484,20 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹12,70 | ₹12.178,65 | ₹378.798,48 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.349,12 | IDR 2.252.814,56 | IDR 70.070.365,55 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩208 | ₩199.075 | ₩6.191.929 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,00 | CN¥959,00 | CN¥29.828,32 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,76 | R$726,31 | R$22.590,69 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺6,00 | ₺5.755,83 | ₺179.026,41 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,043 | KWD 41,609 | KWD 1.294,180 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.954 | IRR 5.710.286 | IRR 177.609.748 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,22 | AU$206,94 | AU$6.436,70 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,053 | BHD 51,095 | BHD 1.589,233 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 18,42 | DZD 17.660,06 | DZD 549.289,42 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,31 | MAD 1.255,53 | MAD 39.051,33 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,60 | GHS 1.538,28 | GHS 47.845,85 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,42 | ZAR 2.317,93 | ZAR 72.095,64 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 185 | IQD 177.870 | IQD 5.532.379 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,52 | QAR 496,28 | QAR 15.436,09 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,772 | LYD 739,970 | LYD 23.015,651 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 12.679 | LBP 12.159.260 | LBP 378.195.268 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,59 | MX$2.482,28 | MX$77.207,64 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 6,72 | EGP 6.441,46 | EGP 200.351,81 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.690,60 | UZS 1.621.293,10 | UZS 50.427.852,41 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 40,00 | PKR 38.360,66 | PKR 1.193.149,90 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,18 | SGD 175,86 | SGD 5.469,79 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,054 | OMR 52,121 | OMR 1.621,150 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,100 | JOD 96,109 | JOD 2.989,325 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 34 | YER 32.310 | YER 1.004.943 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | CN¥7,07 | CN¥29.842,40 | -CN¥68,00 | -0.23% |
| 30 Kasım 2025 Pazar | CN¥7,08 | CN¥30.044,69 | CN¥188,02 | 0.63% |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | CN¥7,08 | CN¥29.853,51 | CN¥0,00 | 0% |
| 28 Kasım 2025 Cuma | CN¥7,08 | CN¥29.853,51 | CN¥255,75 | 0.86% |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | CN¥7,05 | CN¥29.439,45 | CN¥182,82 | 0.62% |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | CN¥7,08 | CN¥29.389,53 | -CN¥80,53 | -0.27% |
| 25 Kasım 2025 Salı | CN¥7,08 | CN¥29.477,44 | CN¥84,68 | 0.29% |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | CN¥7,10 | CN¥29.381,87 | CN¥676,23 | 2.36% |
| 23 Kasım 2025 Pazar | CN¥7,11 | CN¥28.744,80 | -CN¥153,58 | -0.53% |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | CN¥7,11 | CN¥28.895,13 | CN¥0,00 | 0% |
| 21 Kasım 2025 Cuma | CN¥7,11 | CN¥28.895,13 | CN¥43,34 | 0.15% |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | CN¥7,11 | CN¥28.814,11 | -CN¥127,04 | -0.44% |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | CN¥7,12 | CN¥29.008,32 | -CN¥126,91 | -0.44% |
| 18 Kasım 2025 Salı | CN¥7,11 | CN¥28.974,43 | CN¥407,25 | 1.43% |
