Çin Halk Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CN¥6,91
CN¥35.675,02
22 Şubat 2026 Pazar canlı
Değiştirmek:CN¥393,99 (1.12%)
açık:CN¥35.281,03
Yüksek:CN¥35.730,19
düşük:CN¥35.281,03
Çin Halk Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 35.675,02 Renminbi. Altının gram fiyatı 1.146,98 Renminbi. Altının bugün en yüksek fiyatı 35.730,19 Renminbi, en düşük fiyatı ise 35.281,03 Renminbi.
| Altın | Renminbi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CN¥1.146,98 | $166,02 | CN¥12,67 |
| 22k 1gram | CN¥1.051,40 | $152,18 | CN¥11,61 |
| 21k 1gram | CN¥1.003,61 | $145,26 | CN¥11,08 |
| 18k 1gram | CN¥860,23 | $124,51 | CN¥9,50 |
| 14k 1gram | CN¥669,07 | $96,84 | CN¥7,39 |
| 10k 1gram | CN¥477,91 | $69,17 | CN¥5,28 |
| bir ons | CN¥35.675,02 | $5.163,71 | CN¥393,99 |
| Tola | CN¥13.378,13 | $1.936,39 | CN¥147,75 |
| 100 gram | CN¥114.697,86 | $16.601,71 | CN¥1.266,71 |
| Kilogram | CN¥1.146.978,60 | $166.017,05 | CN¥12.667,15 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CNY1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,14 | $166,02 | $5.163,71 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,20 | CA$226,94 | CA$7.058,48 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,11 | £122,81 | £3.819,70 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,12 | €140,43 | €4.367,83 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 11,07 | RUB 12.695,19 | RUB 394.864,68 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,54 | SAR 622,81 | SAR 19.371,65 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,53 | AED 609,70 | AED 18.963,72 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹13,13 | ₹15.064,36 | ₹468.553,89 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.432,15 | IDR 2.789.626,00 | IDR 86.767.067,43 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩209 | ₩239.599 | ₩7.452.366 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,00 | CN¥1.146,98 | CN¥35.675,02 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,75 | R$860,78 | R$26.773,31 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺6,34 | ₺7.277,03 | ₺226.340,79 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,044 | KWD 50,911 | KWD 1.583,503 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 6.097 | IRR 6.993.468 | IRR 217.521.178 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,20 | AU$234,80 | AU$7.303,24 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,054 | BHD 62,301 | BHD 1.937,784 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 18,76 | DZD 21.517,09 | DZD 669.256,45 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,32 | MAD 1.514,68 | MAD 47.111,86 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,58 | GHS 1.815,39 | GHS 56.464,88 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,32 | ZAR 2.657,80 | ZAR 82.666,93 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 189 | IQD 216.405 | IQD 6.730.961 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,52 | QAR 602,10 | QAR 18.727,48 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,911 | LYD 1.044,986 | LYD 32.502,698 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 12.897 | LBP 14.792.654 | LBP 460.102.982 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,48 | MX$2.848,59 | MX$88.601,01 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 6,86 | EGP 7.872,46 | EGP 244.860,94 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.758,88 | UZS 2.017.402,83 | UZS 62.748.242,24 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 40,25 | PKR 46.165,94 | PKR 1.435.921,34 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,18 | SGD 209,94 | SGD 6.529,82 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,055 | OMR 63,614 | OMR 1.978,629 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,103 | JOD 117,706 | JOD 3.661,069 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 35 | YER 39.587 | YER 1.231.284 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | CN¥6,91 | CN¥35.280,77 | CN¥0,00 | 0% |
| 20 Şubat 2026 Cuma | CN¥6,91 | CN¥35.280,77 | CN¥388,10 | 1.11% |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | CN¥6,91 | CN¥34.442,59 | -CN¥78,77 | -0.23% |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | CN¥6,91 | CN¥34.438,70 | CN¥342,09 | 1% |
| 17 Şubat 2026 Salı | CN¥6,91 | CN¥34.081,95 | CN¥304,05 | 0.9% |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | CN¥6,91 | CN¥34.218,69 | -CN¥257,64 | -0.75% |
| 15 Şubat 2026 Pazar | CN¥6,91 | CN¥34.376,17 | -CN¥456,11 | -1.31% |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | CN¥6,91 | CN¥34.832,28 | CN¥0,00 | 0% |
| 13 Şubat 2026 Cuma | CN¥6,91 | CN¥34.832,28 | CN¥635,81 | 1.86% |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | CN¥6,91 | CN¥34.364,55 | -CN¥667,69 | -1.91% |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | CN¥6,90 | CN¥34.990,70 | CN¥117,71 | 0.34% |
| 10 Şubat 2026 Salı | CN¥6,91 | CN¥34.894,91 | CN¥60,21 | 0.17% |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | CN¥6,91 | CN¥34.774,12 | -CN¥17,81 | -0.05% |
| 8 Şubat 2026 Pazar | CN¥6,93 | CN¥34.755,22 | CN¥320,70 | 0.93% |
