Çin Halk Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CN¥6,91
CN¥34.818,30
10 Şubat 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-CN¥13,87 (-0.04%)
açık:CN¥34.832,18
Yüksek:CN¥34.938,74
düşük:CN¥34.722,16
Çin Halk Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 34.818,3 Renminbi. Altının gram fiyatı 1.119,43 Renminbi. Altının bugün en yüksek fiyatı 34.938,74 Renminbi, en düşük fiyatı ise 34.722,16 Renminbi.
| Altın | Renminbi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CN¥1.119,43 | $161,98 | -CN¥0,45 |
| 22k 1gram | CN¥1.026,15 | $148,48 | -CN¥0,41 |
| 21k 1gram | CN¥979,51 | $141,74 | -CN¥0,39 |
| 18k 1gram | CN¥839,58 | $121,49 | -CN¥0,33 |
| 14k 1gram | CN¥653,00 | $94,49 | -CN¥0,26 |
| 10k 1gram | CN¥466,43 | $67,49 | -CN¥0,19 |
| bir ons | CN¥34.818,30 | $5.038,25 | -CN¥13,87 |
| Tola | CN¥13.056,86 | $1.889,34 | -CN¥5,20 |
| 100 gram | CN¥111.943,45 | $16.198,33 | -CN¥44,60 |
| Kilogram | CN¥1.119.434,47 | $161.983,34 | -CN¥446,02 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CNY1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,14 | $161,98 | $5.038,25 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,20 | CA$219,29 | CA$6.820,73 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,11 | £118,63 | £3.689,86 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,12 | €136,08 | €4.232,48 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 11,19 | RUB 12.529,68 | RUB 389.716,57 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,54 | SAR 607,56 | SAR 18.897,25 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,53 | AED 594,88 | AED 18.502,95 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹13,11 | ₹14.674,52 | ₹456.428,47 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.425,02 | IDR 2.714.654,50 | IDR 84.435.193,18 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩211 | ₩236.379 | ₩7.352.223 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,00 | CN¥1.119,43 | CN¥34.818,30 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,75 | R$843,31 | R$26.229,86 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺6,31 | ₺7.068,13 | ₺219.843,32 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,044 | KWD 49,714 | KWD 1.546,288 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 6.096 | IRR 6.823.548 | IRR 212.236.074 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,20 | AU$228,94 | AU$7.120,95 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,055 | BHD 61,077 | BHD 1.899,721 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 18,74 | DZD 20.972,79 | DZD 652.326,73 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,32 | MAD 1.476,05 | MAD 45.910,20 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,59 | GHS 1.781,78 | GHS 55.419,49 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,31 | ZAR 2.584,81 | ZAR 80.396,59 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 189 | IQD 212.100 | IQD 6.597.035 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,53 | QAR 590,18 | QAR 18.356,54 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,912 | LYD 1.020,795 | LYD 31.750,265 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 12.952 | LBP 14.498.635 | LBP 450.957.960 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,50 | MX$2.797,54 | MX$87.013,16 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 6,77 | EGP 7.577,67 | EGP 235.691,93 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.781,98 | UZS 1.994.808,75 | UZS 62.045.487,74 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 40,46 | PKR 45.293,44 | PKR 1.408.783,35 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,18 | SGD 204,86 | SGD 6.371,82 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,056 | OMR 62,284 | OMR 1.937,256 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,103 | JOD 114,846 | JOD 3.572,116 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 34 | YER 38.609 | YER 1.200.865 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | CN¥6,91 | CN¥34.774,12 | -CN¥17,81 | -0.05% |
| 8 Şubat 2026 Pazar | CN¥6,93 | CN¥34.755,22 | CN¥320,70 | 0.93% |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | CN¥6,94 | CN¥34.459,35 | CN¥0,00 | 0% |
| 6 Şubat 2026 Cuma | CN¥6,94 | CN¥34.459,35 | CN¥506,79 | 1.49% |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | CN¥6,94 | CN¥33.417,42 | -CN¥531,15 | -1.56% |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | CN¥6,94 | CN¥33.817,26 | -CN¥1.455,38 | -4.13% |
| 3 Şubat 2026 Salı | CN¥6,94 | CN¥35.242,95 | CN¥1.789,94 | 5.35% |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | CN¥6,94 | CN¥33.374,21 | CN¥1.706,15 | 5.39% |
| 1 Şubat 2026 Pazar | CN¥6,95 | CN¥32.538,55 | -CN¥1.482,93 | -4.36% |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | CN¥6,95 | CN¥34.019,27 | CN¥0,00 | 0% |
| 30 Ocak 2026 Cuma | CN¥6,95 | CN¥34.019,27 | -CN¥2.031,67 | -5.64% |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | CN¥6,95 | CN¥36.240,76 | -CN¥2.399,94 | -6.21% |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | CN¥6,95 | CN¥38.627,94 | CN¥2.068,78 | 5.66% |
| 27 Ocak 2026 Salı | CN¥6,95 | CN¥36.446,55 | CN¥1.143,16 | 3.24% |
