Çin Halk Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CN¥6,88
CN¥31.455,43
24 Mart 2026 Salı canlı
Değiştirmek:CN¥1.627,36 (5.46%)
açık:CN¥29.828,07
Yüksek:CN¥31.455,43
düşük:CN¥29.828,07
Çin Halk Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 31.455,43 Renminbi. Altının gram fiyatı 1.011,32 Renminbi. Altının bugün en yüksek fiyatı 31.455,43 Renminbi, en düşük fiyatı ise 29.828,07 Renminbi.
| Altın | Renminbi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CN¥1.011,32 | $146,96 | CN¥52,32 |
| 22k 1gram | CN¥927,04 | $134,72 | CN¥47,96 |
| 21k 1gram | CN¥884,90 | $128,59 | CN¥45,78 |
| 18k 1gram | CN¥758,49 | $110,22 | CN¥39,24 |
| 14k 1gram | CN¥589,93 | $85,73 | CN¥30,52 |
| 10k 1gram | CN¥421,38 | $61,23 | CN¥21,80 |
| bir ons | CN¥31.455,43 | $4.571,04 | CN¥1.627,36 |
| Tola | CN¥11.795,79 | $1.714,14 | CN¥610,26 |
| 100 gram | CN¥101.131,55 | $14.696,24 | CN¥5.232,09 |
| Kilogram | CN¥1.011.315,53 | $146.962,35 | CN¥52.320,91 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CNY1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,15 | $146,96 | $4.571,04 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,20 | CA$201,85 | CA$6.278,19 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,11 | £109,41 | £3.403,19 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,13 | €126,44 | €3.932,60 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 11,68 | RUB 11.809,32 | RUB 367.311,00 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,54 | SAR 550,74 | SAR 17.130,02 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,53 | AED 539,72 | AED 16.787,14 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹13,63 | ₹13.784,68 | ₹428.751,49 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.457,47 | IDR 2.485.281,67 | IDR 77.300.900,74 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩217 | ₩219.097 | ₩6.814.680 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,00 | CN¥1.011,32 | CN¥31.455,43 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,76 | R$767,88 | R$23.883,59 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺6,44 | ₺6.517,09 | ₺202.704,00 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,045 | KWD 45,031 | KWD 1.400,612 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 190.806 | IRR 192.965.246 | IRR 6.001.890.057 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,21 | AU$209,69 | AU$6.522,14 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,055 | BHD 55,490 | BHD 1.725,933 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 19,26 | DZD 19.476,89 | DZD 605.799,02 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,35 | MAD 1.367,47 | MAD 42.532,93 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,58 | GHS 1.602,58 | GHS 49.845,68 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,45 | ZAR 2.479,22 | ZAR 77.112,39 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 190 | IQD 192.153 | IQD 5.976.630 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,53 | QAR 534,41 | QAR 16.622,13 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,925 | LYD 935,189 | LYD 29.087,630 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 12.989 | LBP 13.136.024 | LBP 408.576.004 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,57 | MX$2.600,74 | MX$80.892,00 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 7,64 | EGP 7.727,27 | EGP 240.345,01 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.769,49 | UZS 1.789.512,18 | UZS 55.660.050,51 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 40,49 | PKR 40.943,17 | PKR 1.273.475,03 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,19 | SGD 187,65 | SGD 5.836,67 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,056 | OMR 56,510 | OMR 1.757,656 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,103 | JOD 104,118 | JOD 3.238,445 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 35 | YER 34.940 | YER 1.086.760 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 23 Mart 2026 Pazartesi | CN¥6,88 | CN¥29.911,49 | -CN¥95,96 | -0.32% |
| 22 Mart 2026 Pazar | CN¥6,89 | CN¥29.975,70 | -CN¥971,47 | -3.14% |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | CN¥6,89 | CN¥30.976,11 | CN¥0,00 | 0% |
| 20 Mart 2026 Cuma | CN¥6,89 | CN¥30.976,11 | -CN¥1.563,76 | -4.81% |
| 19 Mart 2026 Perşembe | CN¥6,90 | CN¥32.611,70 | -CN¥863,15 | -2.58% |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | CN¥6,87 | CN¥33.347,26 | -CN¥921,72 | -2.69% |
| 17 Mart 2026 Salı | CN¥6,89 | CN¥34.372,67 | -CN¥330,10 | -0.95% |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | CN¥6,96 | CN¥34.966,61 | CN¥93,56 | 0.27% |
| 15 Mart 2026 Pazar | CN¥6,90 | CN¥34.619,63 | -CN¥6,83 | -0.02% |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | CN¥6,90 | CN¥34.623,14 | CN¥0,00 | 0% |
| 13 Mart 2026 Cuma | CN¥6,90 | CN¥34.623,14 | -CN¥574,56 | -1.63% |
| 12 Mart 2026 Perşembe | CN¥6,87 | CN¥35.136,63 | -CN¥184,48 | -0.52% |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | CN¥6,87 | CN¥35.387,73 | -CN¥351,99 | -0.98% |
| 10 Mart 2026 Salı | CN¥6,88 | CN¥35.768,65 | CN¥266,79 | 0.75% |
