Çin Halk Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CN¥6,67
CN¥26.860,91
29 Ekim 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-CN¥58,79 (-0.22%)
açık:CN¥26.919,71
Yüksek:CN¥26.919,71
düşük:CN¥26.819,50
Çin Halk Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 26.860,91 Renminbi. Altının gram fiyatı 863,6 Renminbi. Altının bugün en yüksek fiyatı 26.919,71 Renminbi, en düşük fiyatı ise 26.819,5 Renminbi.
| Altın | Renminbi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CN¥863,60 | $129,55 | -CN¥1,89 |
| 22k 1gram | CN¥791,63 | $118,76 | -CN¥1,73 |
| 21k 1gram | CN¥755,65 | $113,36 | -CN¥1,65 |
| 18k 1gram | CN¥647,70 | $97,16 | -CN¥1,42 |
| 14k 1gram | CN¥503,77 | $75,57 | -CN¥1,10 |
| 10k 1gram | CN¥359,83 | $53,98 | -CN¥0,79 |
| bir ons | CN¥26.860,91 | $4.029,51 | -CN¥58,79 |
| Tola | CN¥10.072,84 | $1.511,07 | -CN¥22,05 |
| 100 gram | CN¥86.359,84 | $12.955,18 | -CN¥189,03 |
| Kilogram | CN¥863.598,44 | $129.551,75 | -CN¥1.890,29 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CNY1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,15 | $129,55 | $4.029,51 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,21 | CA$181,22 | CA$5.636,64 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,11 | £97,24 | £3.024,55 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,13 | €116,21 | €3.614,51 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 12,08 | RUB 10.435,49 | RUB 324.580,08 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,56 | SAR 485,90 | SAR 15.113,32 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,55 | AED 475,78 | AED 14.798,37 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹14,29 | ₹12.337,65 | ₹383.743,88 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.722,45 | IDR 2.351.105,16 | IDR 73.127.544,77 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩201 | ₩173.318 | ₩5.390.801 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,00 | CN¥863,60 | CN¥26.860,91 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,80 | R$692,65 | R$21.543,77 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺7,48 | ₺6.456,57 | ₺200.821,87 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,047 | KWD 40,320 | KWD 1.254,104 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 279.723 | IRR 241.568.671 | IRR 7.513.625.543 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,21 | AU$184,11 | AU$5.726,58 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,057 | BHD 48,840 | BHD 1.519,085 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 20,25 | DZD 17.490,31 | DZD 544.009,58 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,47 | MAD 1.272,35 | MAD 39.574,58 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,75 | GHS 1.507,37 | GHS 46.884,48 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,49 | ZAR 2.152,45 | ZAR 66.948,57 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 227 | IQD 196.080 | IQD 6.098.768 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,55 | QAR 471,51 | QAR 14.665,56 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,964 | LYD 832,238 | LYD 25.885,491 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 13.411 | LBP 11.582.133 | LBP 360.244.618 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,81 | MX$2.425,12 | MX$75.429,76 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 8,41 | EGP 7.262,94 | EGP 225.902,78 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.799,41 | UZS 1.553.967,95 | UZS 48.333.805,93 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 41,44 | PKR 35.784,34 | PKR 1.113.017,35 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,19 | SGD 165,98 | SGD 5.162,45 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,058 | OMR 49,813 | OMR 1.549,347 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,106 | JOD 91,857 | JOD 2.857,084 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 35 | YER 30.597 | YER 951.669 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | CN¥6,67 | CN¥26.927,64 | CN¥16,56 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | CN¥6,67 | CN¥26.960,87 | CN¥211,72 | 0.79% |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | CN¥6,67 | CN¥26.784,73 | CN¥8,40 | 0.03% |
| 25 Ekim 2026 Pazar | CN¥6,68 | CN¥26.769,16 | CN¥84,51 | 0.32% |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | CN¥6,68 | CN¥26.684,65 | CN¥0,00 | 0% |
| 23 Ekim 2026 Cuma | CN¥6,68 | CN¥26.684,65 | -CN¥54,89 | -0.21% |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | CN¥6,68 | CN¥26.819,18 | -CN¥505,96 | -1.85% |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | CN¥6,68 | CN¥27.322,41 | -CN¥160,17 | -0.58% |
| 20 Ekim 2026 Salı | CN¥6,68 | CN¥27.500,91 | -CN¥170,22 | -0.62% |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | CN¥6,68 | CN¥27.695,33 | -CN¥243,42 | -0.87% |
| 18 Ekim 2026 Pazar | CN¥6,69 | CN¥27.975,00 | CN¥102,27 | 0.37% |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | CN¥6,69 | CN¥27.872,73 | CN¥0,00 | 0% |
| 16 Ekim 2026 Cuma | CN¥6,69 | CN¥27.872,73 | -CN¥47,41 | -0.17% |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | CN¥6,69 | CN¥27.992,64 | CN¥253,63 | 0.91% |
