Çin Halk Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CN¥6,77
CN¥28.186,56
10 Haziran 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-CN¥88,18 (-0.31%)
açık:CN¥28.274,74
Yüksek:CN¥28.478,63
düşük:CN¥28.186,56
Çin Halk Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 28.186,56 Renminbi. Altının gram fiyatı 906,22 Renminbi. Altının bugün en yüksek fiyatı 28.478,63 Renminbi, en düşük fiyatı ise 28.186,56 Renminbi.
| Altın | Renminbi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CN¥906,22 | $133,8 | -CN¥2,84 |
| 22k 1gram | CN¥830,70 | $122,65 | -CN¥2,60 |
| 21k 1gram | CN¥792,94 | $117,08 | -CN¥2,48 |
| 18k 1gram | CN¥679,66 | $100,35 | -CN¥2,13 |
| 14k 1gram | CN¥528,63 | $78,05 | -CN¥1,65 |
| 10k 1gram | CN¥377,59 | $55,75 | -CN¥1,18 |
| bir ons | CN¥28.186,56 | $4.161,76 | -CN¥88,18 |
| Tola | CN¥10.569,96 | $1.560,66 | -CN¥33,07 |
| 100 gram | CN¥90.621,89 | $13.380,37 | -CN¥283,51 |
| Kilogram | CN¥906.218,94 | $133.803,69 | -CN¥2.835,07 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CNY1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,15 | $133,80 | $4.161,76 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,21 | CA$186,37 | CA$5.796,62 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,11 | £99,87 | £3.106,17 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,13 | €115,78 | €3.601,09 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 10,63 | RUB 9.634,08 | RUB 299.653,29 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,55 | SAR 502,29 | SAR 15.623,04 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,54 | AED 491,39 | AED 15.284,06 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹14,07 | ₹12.746,29 | ₹396.453,83 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.643,53 | IDR 2.395.621,27 | IDR 74.512.150,46 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩225 | ₩203.795 | ₩6.338.736 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,00 | CN¥906,22 | CN¥28.186,56 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,76 | R$692,01 | R$21.523,79 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺6,81 | ₺6.173,38 | ₺192.013,62 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,046 | KWD 41,376 | KWD 1.286,941 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 203.045 | IRR 184.003.489 | IRR 5.723.148.263 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,21 | AU$190,93 | AU$5.938,50 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,056 | BHD 50,568 | BHD 1.572,854 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 19,73 | DZD 17.878,44 | DZD 556.081,80 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,37 | MAD 1.238,62 | MAD 38.525,37 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,73 | GHS 1.566,84 | GHS 48.734,29 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,45 | ZAR 2.217,25 | ZAR 68.964,32 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 193 | IQD 175.283 | IQD 5.451.906 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,54 | QAR 487,78 | QAR 15.171,70 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,943 | LYD 854,525 | LYD 26.578,705 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 13.249 | LBP 12.006.834 | LBP 373.454.287 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,57 | MX$2.333,38 | MX$72.576,31 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 7,65 | EGP 6.931,89 | EGP 215.605,80 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.775,50 | UZS 1.608.989,40 | UZS 50.045.164,61 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 41,17 | PKR 37.311,33 | PKR 1.160.512,14 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,19 | SGD 172,29 | SGD 5.358,81 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,057 | OMR 51,446 | OMR 1.600,155 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,105 | JOD 94,869 | JOD 2.950,771 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 35 | YER 31.932 | YER 993.206 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Haziran 2026 Salı | CN¥6,77 | CN¥28.341,38 | -CN¥977,32 | -3.33% |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | CN¥6,78 | CN¥29.408,71 | CN¥167,64 | 0.57% |
| 7 Haziran 2026 Pazar | CN¥6,77 | CN¥29.198,92 | -CN¥86,90 | -0.3% |
| 6 Haziran 2026 Cumartesi | CN¥6,77 | CN¥29.285,83 | CN¥0,00 | 0% |
| 5 Haziran 2026 Cuma | CN¥6,77 | CN¥29.285,83 | -CN¥790,46 | -2.63% |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | CN¥6,77 | CN¥30.092,73 | -CN¥257,91 | -0.85% |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | CN¥6,77 | CN¥30.217,50 | -CN¥39,70 | -0.13% |
| 2 Haziran 2026 Salı | CN¥6,76 | CN¥30.324,69 | -CN¥227,90 | -0.75% |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | CN¥6,77 | CN¥30.433,04 | -CN¥107,94 | -0.35% |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | CN¥6,77 | CN¥30.553,22 | -CN¥164,39 | -0.54% |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | CN¥6,77 | CN¥30.717,60 | CN¥0,00 | 0% |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | CN¥6,77 | CN¥30.717,60 | CN¥175,33 | 0.57% |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | CN¥6,78 | CN¥30.512,70 | CN¥859,71 | 2.9% |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | CN¥6,78 | CN¥29.666,04 | -CN¥911,91 | -2.98% |
