Cezayir'de bugün altın fiyatları
$1.00 = DZD 132,44
DZD 584.780,00
24 Mart 2026 Salı canlı
Değiştirmek:DZD 10.700,69 (1.86%)
açık:DZD 574.079,30
Yüksek:DZD 587.829,48
düşük:DZD 574.079,30
Cezayir'de altının şu anki ons fiyatı 584.780 Cezayir dinarı. Altının gram fiyatı 18.801,11 Cezayir dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 587.829,48 Cezayir dinarı, en düşük fiyatı ise 574.079,3 Cezayir dinarı.
| Altın | Cezayir dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | DZD 18.801,11 | $141,96 | DZD 344,04 |
| 22k 1gram | DZD 17.234,35 | $130,13 | DZD 315,37 |
| 21k 1gram | DZD 16.450,97 | $124,21 | DZD 301,03 |
| 18k 1gram | DZD 14.100,84 | $106,47 | DZD 258,03 |
| 14k 1gram | DZD 10.967,32 | $82,81 | DZD 200,69 |
| 10k 1gram | DZD 7.833,80 | $59,15 | DZD 143,35 |
| bir ons | DZD 584.780,00 | $4.415,35 | DZD 10.700,69 |
| Tola | DZD 219.292,50 | $1.655,76 | DZD 4.012,76 |
| 100 gram | DZD 1.880.111,35 | $14.195,68 | DZD 34.403,53 |
| Kilogram | DZD 18.801.113,48 | $141.956,8 | DZD 344.035,29 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru DZD1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $7,55 | $141,96 | $4.415,35 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$10,37 | CA$194,94 | CA$6.063,38 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £5,63 | £105,86 | £3.292,75 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €6,51 | €122,41 | €3.807,31 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 610,03 | RUB 11.469,20 | RUB 356.732,02 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 28,33 | SAR 532,71 | SAR 16.569,04 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 27,73 | AED 521,34 | AED 16.215,42 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹707,37 | ₹13.299,35 | ₹413.656,00 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 127.411,08 | IDR 2.395.470,16 | IDR 74.507.450,58 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩11.292 | ₩212.303 | ₩6.603.375 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥51,93 | CN¥976,38 | CN¥30.368,95 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$39,45 | R$741,77 | R$23.071,66 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺334,84 | ₺6.295,42 | ₺195.809,51 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 2,313 | KWD 43,490 | KWD 1.352,687 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 9.929.213 | IRR 186.680.257 | IRR 5.806.405.047 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$10,82 | AU$203,52 | AU$6.330,15 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 2,852 | BHD 53,616 | BHD 1.667,634 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1.000,00 | DZD 18.801,11 | DZD 584.780,00 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 70,40 | MAD 1.323,59 | MAD 41.168,24 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 82,40 | GHS 1.549,15 | GHS 48.184,01 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 128,14 | ZAR 2.409,17 | ZAR 74.933,44 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 9.867 | IQD 185.511 | IQD 5.770.025 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 27,52 | QAR 517,41 | QAR 16.093,11 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 48,214 | LYD 906,479 | LYD 28.194,659 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 674.500 | LBP 12.681.348 | LBP 394.434.003 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$134,57 | MX$2.529,98 | MX$78.691,12 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 397,68 | EGP 7.476,79 | EGP 232.554,01 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 91.826,67 | UZS 1.726.443,66 | UZS 53.698.400,42 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 2.100,78 | PKR 39.497,03 | PKR 1.228.495,03 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 9,66 | SGD 181,54 | SGD 5.646,61 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 2,903 | OMR 54,584 | OMR 1.697,746 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 5,353 | JOD 100,647 | JOD 3.130,483 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.799 | YER 33.821 | YER 1.051.940 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 23 Mart 2026 Pazartesi | DZD 132,33 | DZD 575.394,00 | -DZD 1.845,97 | -0.32% |
| 22 Mart 2026 Pazar | DZD 131,45 | DZD 572.223,97 | -DZD 18.544,91 | -3.14% |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | DZD 131,22 | DZD 589.738,48 | DZD 0,00 | 0% |
| 20 Mart 2026 Cuma | DZD 131,22 | DZD 589.738,48 | -DZD 29.771,65 | -4.81% |
| 19 Mart 2026 Perşembe | DZD 132,26 | DZD 624.841,02 | -DZD 16.537,94 | -2.58% |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | DZD 132,35 | DZD 642.139,97 | -DZD 17.748,86 | -2.69% |
| 17 Mart 2026 Salı | DZD 132,11 | DZD 659.271,99 | -DZD 6.331,34 | -0.95% |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | DZD 132,26 | DZD 664.887,00 | DZD 1.778,97 | 0.27% |
| 15 Mart 2026 Pazar | DZD 133,76 | DZD 671.333,50 | -DZD 132,42 | -0.02% |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | DZD 132,64 | DZD 665.838,50 | DZD 0,00 | 0% |
| 13 Mart 2026 Cuma | DZD 132,64 | DZD 665.838,50 | -DZD 11.049,35 | -1.63% |
| 12 Mart 2026 Perşembe | DZD 131,86 | DZD 674.568,46 | -DZD 3.541,64 | -0.52% |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | DZD 131,48 | DZD 677.601,00 | -DZD 6.739,87 | -0.98% |
| 10 Mart 2026 Salı | DZD 131,37 | DZD 683.463,01 | DZD 5.097,77 | 0.75% |
