Cezayir'de bugün altın fiyatları
$1.00 = DZD 129,60
DZD 658.112,21
11 Şubat 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:DZD 3.377,26 (0.52%)
açık:DZD 654.734,95
Yüksek:DZD 662.456,27
düşük:DZD 654.734,95
Cezayir'de altının şu anki ons fiyatı 658.112,21 Cezayir dinarı. Altının gram fiyatı 21.158,8 Cezayir dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 662.456,27 Cezayir dinarı, en düşük fiyatı ise 654.734,95 Cezayir dinarı.
| Altın | Cezayir dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | DZD 21.158,80 | $163,27 | DZD 108,58 |
| 22k 1gram | DZD 19.395,57 | $149,66 | DZD 99,53 |
| 21k 1gram | DZD 18.513,95 | $142,86 | DZD 95,01 |
| 18k 1gram | DZD 15.869,10 | $122,45 | DZD 81,44 |
| 14k 1gram | DZD 12.342,63 | $95,24 | DZD 63,34 |
| 10k 1gram | DZD 8.816,17 | $68,03 | DZD 45,24 |
| bir ons | DZD 658.112,21 | $5.078,21 | DZD 3.377,26 |
| Tola | DZD 246.792,08 | $1.904,33 | DZD 1.266,47 |
| 100 gram | DZD 2.115.879,87 | $16.326,83 | DZD 10.858,14 |
| Kilogram | DZD 21.158.798,75 | $163.268,32 | DZD 108.581,38 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru DZD1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $7,72 | $163,27 | $5.078,21 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$10,48 | CA$221,65 | CA$6.894,03 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £5,66 | £119,82 | £3.726,70 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €6,50 | €137,53 | €4.277,63 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 594,93 | RUB 12.588,10 | RUB 391.533,63 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 28,94 | SAR 612,32 | SAR 19.045,28 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 28,34 | AED 599,68 | AED 18.652,27 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹700,03 | ₹14.811,72 | ₹460.695,94 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 129.563,39 | IDR 2.741.405,71 | IDR 85.267.248,82 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩11.160 | ₩236.130 | ₩7.344.466 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥53,35 | CN¥1.128,72 | CN¥35.107,21 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$40,12 | R$848,90 | R$26.403,66 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺336,71 | ₺7.124,29 | ₺221.590,34 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 2,369 | KWD 50,120 | KWD 1.558,910 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 325.050 | IRR 6.877.678 | IRR 213.919.698 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$10,83 | AU$229,08 | AU$7.125,04 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 2,909 | BHD 61,554 | BHD 1.914,537 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1.000,00 | DZD 21.158,80 | DZD 658.112,21 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 70,52 | MAD 1.492,07 | MAD 46.408,51 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 84,92 | GHS 1.796,76 | GHS 55.885,58 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 122,48 | ZAR 2.591,52 | ZAR 80.605,40 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 10.112 | IQD 213.963 | IQD 6.654.997 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 28,10 | QAR 594,50 | QAR 18.491,04 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 48,613 | LYD 1.028,590 | LYD 31.992,738 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 692.415 | LBP 14.650.664 | LBP 455.686.591 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$132,58 | MX$2.805,24 | MX$87.252,73 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 360,89 | EGP 7.635,96 | EGP 237.504,95 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 94.910,89 | UZS 2.008.200,42 | UZS 62.462.015,05 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 2.157,49 | PKR 45.649,82 | PKR 1.419.868,19 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 9,74 | SGD 206,03 | SGD 6.408,30 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 2,967 | OMR 62,777 | OMR 1.952,573 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 5,471 | JOD 115,757 | JOD 3.600,453 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.840 | YER 38.924 | YER 1.210.663 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 10 Şubat 2026 Salı | DZD 129,42 | DZD 653.447,59 | DZD 1.127,58 | 0.17% |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | DZD 129,39 | DZD 651.048,59 | -DZD 333,52 | -0.05% |
| 8 Şubat 2026 Pazar | DZD 129,54 | DZD 649.333,46 | DZD 5.991,66 | 0.93% |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | DZD 129,92 | DZD 645.191,23 | DZD 0,00 | 0% |
| 6 Şubat 2026 Cuma | DZD 129,92 | DZD 645.191,23 | DZD 9.488,67 | 1.49% |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | DZD 130,00 | DZD 625.979,93 | -DZD 9.949,50 | -1.56% |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | DZD 129,73 | DZD 631.800,68 | -DZD 27.190,57 | -4.13% |
| 3 Şubat 2026 Salı | DZD 129,80 | DZD 659.379,77 | DZD 33.489,03 | 5.35% |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | DZD 129,88 | DZD 624.688,66 | DZD 31.935,26 | 5.39% |
| 1 Şubat 2026 Pazar | DZD 130,13 | DZD 608.975,61 | -DZD 27.753,75 | -4.36% |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | DZD 129,66 | DZD 634.472,71 | DZD 0,00 | 0% |
| 30 Ocak 2026 Cuma | DZD 129,66 | DZD 634.472,71 | -DZD 37.891,43 | -5.64% |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | DZD 129,37 | DZD 674.648,60 | -DZD 44.676,68 | -6.21% |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | DZD 129,12 | DZD 717.947,24 | DZD 38.450,87 | 5.66% |
