Mısır'de bugün altın fiyatları
$1.00 = EGP 54,23
EGP 222.757,11
9 Kasım 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-EGP 920,64 (-0.41%)
açık:EGP 223.677,75
Yüksek:EGP 223.677,75
düşük:EGP 222.757,11
Mısır'de altının şu anki ons fiyatı 222.757,11 Mısır lirası. Altının gram fiyatı 7.161,81 Mısır lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 223.677,75 Mısır lirası, en düşük fiyatı ise 222.757,11 Mısır lirası.
| Altın | Mısır lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | EGP 7.161,81 | $132,05 | -EGP 29,60 |
| 22k 1gram | EGP 6.564,99 | $121,05 | -EGP 27,13 |
| 21k 1gram | EGP 6.266,58 | $115,55 | -EGP 25,90 |
| 18k 1gram | EGP 5.371,36 | $99,04 | -EGP 22,20 |
| 14k 1gram | EGP 4.177,72 | $77,03 | -EGP 17,27 |
| 10k 1gram | EGP 2.984,09 | $55,02 | -EGP 12,33 |
| bir ons | EGP 222.757,11 | $4.107,27 | -EGP 920,64 |
| Tola | EGP 83.533,92 | $1.540,22 | -EGP 345,24 |
| 100 gram | EGP 716.180,75 | $13.205,16 | -EGP 2.959,92 |
| Kilogram | EGP 7.161.807,49 | $132.051,64 | -EGP 29.599,24 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru EGP1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $132,05 | $4.107,27 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$186,20 | CA$5.791,41 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £98,65 | £3.068,25 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €118,25 | €3.678,14 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,52 | RUB 10.861,30 | RUB 337.824,08 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,07 | SAR 496,58 | SAR 15.445,45 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,07 | AED 484,96 | AED 15.083,93 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,73 | ₹12.392,29 | ₹385.443,21 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 333,90 | IDR 2.391.323,15 | IDR 74.378.464,08 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩25 | ₩177.934 | ₩5.534.377 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,12 | CN¥881,64 | CN¥27.422,16 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,10 | R$728,21 | R$22.649,92 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,93 | ₺6.626,65 | ₺206.111,93 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,006 | KWD 41,075 | KWD 1.277,565 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 34.873 | IRR 249.756.265 | IRR 7.768.288.207 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,03 | AU$191,66 | AU$5.961,24 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,007 | BHD 49,963 | BHD 1.554,025 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 2,51 | DZD 18.009,72 | DZD 560.165,04 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,18 | MAD 1.293,41 | MAD 40.229,51 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,22 | GHS 1.546,06 | GHS 48.087,86 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,30 | ZAR 2.178,14 | ZAR 67.747,82 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 28 | IQD 200.591 | IQD 6.239.080 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,07 | QAR 483,68 | QAR 15.044,05 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,118 | LYD 846,341 | LYD 26.324,160 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.654 | LBP 11.843.088 | LBP 368.361.217 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,34 | MX$2.456,42 | MX$76.403,30 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,00 | EGP 7.161,81 | EGP 222.757,11 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 220,46 | UZS 1.578.864,14 | UZS 49.108.164,29 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 5,11 | PKR 36.577,34 | PKR 1.137.682,50 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,02 | SGD 169,08 | SGD 5.258,94 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,007 | OMR 50,773 | OMR 1.579,202 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,013 | JOD 93,633 | JOD 2.912,297 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 4 | YER 31.247 | YER 971.882 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 8 Kasım 2026 Pazar | EGP 53,73 | EGP 221.618,81 | EGP 3.147,07 | 1.44% |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi | EGP 53,77 | EGP 218.626,62 | EGP 0,00 | 0% |
| 6 Kasım 2026 Cuma | EGP 53,77 | EGP 218.626,62 | EGP 1.387,26 | 0.64% |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | EGP 53,82 | EGP 217.678,21 | -EGP 3.834,86 | -1.73% |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | EGP 54,68 | EGP 226.431,03 | EGP 7.558,07 | 3.45% |
| 3 Kasım 2026 Salı | EGP 55,34 | EGP 218.990,34 | EGP 2.135,27 | 0.98% |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | EGP 55,43 | EGP 217.512,96 | EGP 557,36 | 0.26% |
| 1 Kasım 2026 Pazar | EGP 55,85 | EGP 217.893,05 | EGP 1.433,74 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | EGP 55,98 | EGP 216.953,82 | EGP 0,00 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | EGP 55,98 | EGP 216.953,82 | -EGP 6.785,39 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | EGP 56,00 | EGP 223.662,85 | -EGP 2.470,29 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | EGP 56,10 | EGP 226.628,38 | EGP 139,41 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | EGP 56,02 | EGP 226.500,67 | EGP 1.778,67 | 0.79% |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | EGP 56,27 | EGP 226.014,60 | EGP 70,90 | 0.03% |
