Mısır'de bugün altın fiyatları
$1.00 = EGP 46,73
EGP 232.077,77
7 Şubat 2026 Cumartesi canlı
Değiştirmek:EGP 0,00 (0%)
açık:EGP 232.077,77
Yüksek:EGP 232.077,77
düşük:EGP 232.077,77
Mısır'de altının şu anki ons fiyatı 232.077,77 Mısır lirası. Altının gram fiyatı 7.461,47 Mısır lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 232.077,77 Mısır lirası, en düşük fiyatı ise 232.077,77 Mısır lirası.
| Altın | Mısır lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | EGP 7.461,47 | $159,67 | EGP 0,00 |
| 22k 1gram | EGP 6.839,68 | $146,36 | EGP 0,00 |
| 21k 1gram | EGP 6.528,79 | $139,71 | EGP 0,00 |
| 18k 1gram | EGP 5.596,11 | $119,75 | EGP 0,00 |
| 14k 1gram | EGP 4.352,53 | $93,14 | EGP 0,00 |
| 10k 1gram | EGP 3.108,95 | $66,53 | EGP 0,00 |
| bir ons | EGP 232.077,77 | $4.966,26 | EGP 0,00 |
| Tola | EGP 87.029,16 | $1.862,35 | EGP 0,00 |
| 100 gram | EGP 746.147,36 | $15.966,88 | EGP 0,00 |
| Kilogram | EGP 7.461.473,58 | $159.668,81 | EGP 0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru EGP1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $159,67 | $4.966,26 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$218,53 | CA$6.797,07 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,02 | £117,28 | £3.647,91 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €135,11 | €4.202,45 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,64 | RUB 12.261,42 | RUB 381.372,89 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,08 | SAR 598,81 | SAR 18.625,15 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,08 | AED 586,46 | AED 18.241,06 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,94 | ₹14.462,61 | ₹449.837,43 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 360,69 | IDR 2.691.297,63 | IDR 83.708.713,30 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩31 | ₩233.723 | ₩7.269.604 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,15 | CN¥1.107,89 | CN¥34.459,35 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,11 | R$833,01 | R$25.909,45 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,93 | ₺6.961,56 | ₺216.528,72 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,007 | KWD 49,052 | KWD 1.525,683 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 901 | IRR 6.726.049 | IRR 209.203.498 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,03 | AU$227,55 | AU$7.077,46 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,008 | BHD 60,035 | BHD 1.867,312 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 2,78 | DZD 20.743,38 | DZD 645.191,23 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,20 | MAD 1.466,56 | MAD 45.615,25 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,24 | GHS 1.754,82 | GHS 54.581,08 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,34 | ZAR 2.561,81 | ZAR 79.681,08 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 28 | IQD 209.246 | IQD 6.508.277 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,08 | QAR 581,41 | QAR 18.083,87 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,135 | LYD 1.009,905 | LYD 31.411,564 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.831 | LBP 13.659.667 | LBP 424.863.126 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,37 | MX$2.756,50 | MX$85.736,68 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,00 | EGP 7.461,47 | EGP 232.077,77 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 262,67 | UZS 1.959.934,70 | UZS 60.960.783,33 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 5,99 | PKR 44.659,37 | PKR 1.389.061,56 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,03 | SGD 203,26 | SGD 6.322,04 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,008 | OMR 61,235 | OMR 1.904,609 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,015 | JOD 113,205 | JOD 3.521,075 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 5 | YER 38.066 | YER 1.183.973 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 6 Şubat 2026 Cuma | EGP 46,73 | EGP 232.077,77 | EGP 3.413,11 | 1.49% |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | EGP 46,86 | EGP 225.629,60 | -EGP 3.586,22 | -1.56% |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | EGP 46,91 | EGP 228.469,23 | -EGP 9.832,55 | -4.13% |
| 3 Şubat 2026 Salı | EGP 46,97 | EGP 238.615,71 | EGP 12.118,98 | 5.35% |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | EGP 47,09 | EGP 226.503,20 | EGP 11.579,27 | 5.39% |
| 1 Şubat 2026 Pazar | EGP 47,14 | EGP 220.610,96 | -EGP 10.054,23 | -4.36% |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | EGP 47,16 | EGP 230.764,28 | EGP 0,00 | 0% |
| 30 Ocak 2026 Cuma | EGP 47,16 | EGP 230.764,28 | -EGP 13.781,50 | -5.64% |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | EGP 46,83 | EGP 244.210,64 | -EGP 16.172,15 | -6.21% |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | EGP 46,82 | EGP 260.351,77 | EGP 13.943,58 | 5.66% |
| 27 Ocak 2026 Salı | EGP 47,00 | EGP 246.612,42 | EGP 7.735,08 | 3.24% |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | EGP 47,07 | EGP 238.577,63 | -EGP 225,36 | -0.09% |
| 25 Ocak 2026 Pazar | EGP 46,66 | EGP 236.617,32 | EGP 3.830,31 | 1.65% |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | EGP 47,10 | EGP 234.977,04 | EGP 0,00 | 0% |
