Mısır'de bugün altın fiyatları
$1.00 = EGP 50,51
EGP 224.654,72
30 Ağustos 2026 Pazar canlı
Değiştirmek:-EGP 293,03 (-0.13%)
açık:EGP 224.947,75
Yüksek:EGP 225.378,77
düşük:EGP 224.654,72
Mısır'de altının şu anki ons fiyatı 224.654,72 Mısır lirası. Altının gram fiyatı 7.222,82 Mısır lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 225.378,77 Mısır lirası, en düşük fiyatı ise 224.654,72 Mısır lirası.
| Altın | Mısır lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | EGP 7.222,82 | $143 | -EGP 9,42 |
| 22k 1gram | EGP 6.620,92 | $131,09 | -EGP 8,64 |
| 21k 1gram | EGP 6.319,96 | $125,13 | -EGP 8,24 |
| 18k 1gram | EGP 5.417,11 | $107,25 | -EGP 7,07 |
| 14k 1gram | EGP 4.213,31 | $83,42 | -EGP 5,50 |
| 10k 1gram | EGP 3.009,51 | $59,58 | -EGP 3,93 |
| bir ons | EGP 224.654,72 | $4.447,89 | -EGP 293,03 |
| Tola | EGP 84.245,52 | $1.667,96 | -EGP 109,89 |
| 100 gram | EGP 722.281,69 | $14.300,31 | -EGP 942,13 |
| Kilogram | EGP 7.222.816,90 | $143.003,14 | -EGP 9.421,28 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru EGP1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $143,00 | $4.447,89 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$198,77 | CA$6.182,31 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £105,60 | £3.284,68 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €123,39 | €3.837,78 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,70 | RUB 12.295,36 | RUB 382.428,49 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,07 | SAR 539,98 | SAR 16.795,25 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,07 | AED 525,18 | AED 16.334,89 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,89 | ₹13.667,20 | ₹425.097,32 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 351,47 | IDR 2.538.591,74 | IDR 78.959.029,33 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩27 | ₩196.790 | ₩6.120.839 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,13 | CN¥961,95 | CN¥29.919,88 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,10 | R$742,86 | R$23.105,48 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,96 | ₺6.901,15 | ₺214.649,62 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,006 | KWD 44,177 | KWD 1.374,044 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 27.215 | IRR 196.568.541 | IRR 6.113.965.060 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,03 | AU$199,69 | AU$6.211,00 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,008 | BHD 54,180 | BHD 1.685,174 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 2,62 | DZD 18.894,33 | DZD 587.679,49 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,18 | MAD 1.327,84 | MAD 41.300,57 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,22 | GHS 1.609,51 | GHS 50.061,41 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,32 | ZAR 2.313,21 | ZAR 71.949,01 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 26 | IQD 188.261 | IQD 5.855.578 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,07 | QAR 523,85 | QAR 16.293,44 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,126 | LYD 910,766 | LYD 28.327,975 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.782 | LBP 12.868.537 | LBP 400.256.244 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,34 | MX$2.434,77 | MX$75.729,81 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,00 | EGP 7.222,82 | EGP 224.654,72 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 235,11 | UZS 1.698.187,34 | UZS 52.819.530,67 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 5,52 | PKR 39.866,95 | PKR 1.240.000,89 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,03 | SGD 182,20 | SGD 5.667,15 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,008 | OMR 54,458 | OMR 1.693,847 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,014 | JOD 101,389 | JOD 3.153,557 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 5 | YER 33.824 | YER 1.052.038 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | EGP 50,53 | EGP 225.027,47 | -EGP 87,58 | -0.04% |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | EGP 49,80 | EGP 221.873,55 | -EGP 6.460,36 | -2.83% |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | EGP 50,27 | EGP 230.195,83 | -EGP 1.961,99 | -0.85% |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | EGP 50,22 | EGP 232.264,40 | -EGP 774,68 | -0.33% |
| 25 Ağustos 2026 Salı | EGP 50,43 | EGP 234.197,88 | EGP 911,23 | 0.39% |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | EGP 50,82 | EGP 235.452,96 | -EGP 255,89 | -0.11% |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | EGP 50,88 | EGP 236.162,16 | EGP 1.939,61 | 0.83% |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | EGP 50,86 | EGP 234.144,39 | EGP 0,00 | 0% |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | EGP 50,86 | EGP 234.144,39 | EGP 3.142,15 | 1.36% |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | EGP 50,87 | EGP 230.709,75 | EGP 2.388,71 | 1.05% |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | EGP 50,70 | EGP 228.057,35 | EGP 7.629,65 | 3.46% |
| 18 Ağustos 2026 Salı | EGP 50,50 | EGP 219.944,92 | -EGP 1.967,02 | -0.89% |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | EGP 50,22 | EGP 220.580,61 | EGP 64,53 | 0.03% |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | EGP 49,99 | EGP 219.805,79 | EGP 1.029,50 | 0.47% |
