Mısır'de bugün altın fiyatları
$1.00 = EGP 53,90
EGP 223.208,30
19 Ekim 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-EGP 2.267,70 (-1.01%)
açık:EGP 225.476,01
Yüksek:EGP 225.590,55
düşük:EGP 223.200,22
Mısır'de altının şu anki ons fiyatı 223.208,3 Mısır lirası. Altının gram fiyatı 7.176,31 Mısır lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 225.590,55 Mısır lirası, en düşük fiyatı ise 223.200,22 Mısır lirası.
| Altın | Mısır lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | EGP 7.176,31 | $133,13 | -EGP 72,91 |
| 22k 1gram | EGP 6.578,29 | $122,04 | -EGP 66,83 |
| 21k 1gram | EGP 6.279,27 | $116,49 | -EGP 63,79 |
| 18k 1gram | EGP 5.382,24 | $99,85 | -EGP 54,68 |
| 14k 1gram | EGP 4.186,18 | $77,66 | -EGP 42,53 |
| 10k 1gram | EGP 2.990,13 | $55,47 | -EGP 30,38 |
| bir ons | EGP 223.208,30 | $4.140,91 | -EGP 2.267,70 |
| Tola | EGP 83.703,11 | $1.552,84 | -EGP 850,39 |
| 100 gram | EGP 717.631,36 | $13.313,34 | -EGP 7.290,84 |
| Kilogram | EGP 7.176.313,59 | $133.133,35 | -EGP 72.908,39 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru EGP1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $133,13 | $4.140,91 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$187,86 | CA$5.843,03 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £100,06 | £3.112,31 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €118,74 | €3.693,28 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,54 | RUB 11.016,61 | RUB 342.654,97 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,07 | SAR 501,05 | SAR 15.584,52 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,07 | AED 488,99 | AED 15.209,40 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,76 | ₹12.638,20 | ₹393.091,83 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 334,79 | IDR 2.402.524,43 | IDR 74.726.863,00 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩25 | ₩177.318 | ₩5.515.195 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,12 | CN¥890,82 | CN¥27.707,66 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,09 | R$669,99 | R$20.839,13 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,92 | ₺6.595,85 | ₺205.153,94 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,006 | KWD 41,398 | KWD 1.287,616 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 33.317 | IRR 239.091.185 | IRR 7.436.567.139 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,03 | AU$190,74 | AU$5.932,76 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,007 | BHD 50,278 | BHD 1.563,815 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 2,49 | DZD 17.896,98 | DZD 556.658,36 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,18 | MAD 1.300,96 | MAD 40.464,31 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,22 | GHS 1.555,66 | GHS 48.386,37 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,30 | ZAR 2.187,17 | ZAR 68.028,53 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 28 | IQD 201.667 | IQD 6.272.547 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,07 | QAR 484,88 | QAR 15.081,32 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,119 | LYD 853,715 | LYD 26.553,503 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.660 | LBP 11.912.508 | LBP 370.520.417 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,34 | MX$2.453,99 | MX$76.327,74 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,00 | EGP 7.176,31 | EGP 223.208,30 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 223,26 | UZS 1.602.213,19 | UZS 49.834.400,76 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 5,13 | PKR 36.823,87 | PKR 1.145.350,26 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,02 | SGD 170,35 | SGD 5.298,42 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,007 | OMR 51,190 | OMR 1.592,180 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,013 | JOD 94,394 | JOD 2.935,988 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 4 | YER 31.439 | YER 977.876 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 18 Ekim 2026 Pazar | EGP 53,36 | EGP 223.109,77 | EGP 815,67 | 0.37% |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | EGP 53,16 | EGP 221.450,36 | EGP 0,00 | 0% |
| 16 Ekim 2026 Cuma | EGP 53,16 | EGP 221.450,36 | -EGP 376,64 | -0.17% |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | EGP 53,43 | EGP 223.523,57 | EGP 2.025,27 | 0.91% |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | EGP 53,10 | EGP 220.113,44 | -EGP 1.089,08 | -0.49% |
| 13 Ekim 2026 Salı | EGP 52,82 | EGP 219.868,30 | -EGP 1.712,17 | -0.77% |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | EGP 52,65 | EGP 220.454,28 | -EGP 439,06 | -0.2% |
| 11 Ekim 2026 Pazar | EGP 52,47 | EGP 220.540,56 | EGP 477,18 | 0.22% |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | EGP 52,40 | EGP 219.800,40 | EGP 0,00 | 0% |
| 9 Ekim 2026 Cuma | EGP 52,40 | EGP 219.800,40 | EGP 667,36 | 0.3% |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | EGP 52,40 | EGP 218.925,35 | EGP 2.282,87 | 1.05% |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | EGP 52,37 | EGP 216.643,55 | -EGP 21,75 | -0.01% |
| 6 Ekim 2026 Salı | EGP 52,28 | EGP 216.641,45 | EGP 1.131,58 | 0.53% |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | EGP 52,43 | EGP 216.441,96 | -EGP 189,79 | -0.09% |
