Mısır'de bugün altın fiyatları
$1.00 = EGP 53,14
EGP 251.298,51
13 Nisan 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:EGP 349,13 (0.14%)
açık:EGP 250.949,38
Yüksek:EGP 251.333,05
düşük:EGP 250.949,38
Mısır'de altının şu anki ons fiyatı 251.298,51 Mısır lirası. Altının gram fiyatı 8.079,43 Mısır lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 251.333,05 Mısır lirası, en düşük fiyatı ise 250.949,38 Mısır lirası.
| Altın | Mısır lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | EGP 8.079,43 | $152,04 | EGP 11,22 |
| 22k 1gram | EGP 7.406,15 | $139,37 | EGP 10,29 |
| 21k 1gram | EGP 7.069,51 | $133,03 | EGP 9,82 |
| 18k 1gram | EGP 6.059,58 | $114,03 | EGP 8,42 |
| 14k 1gram | EGP 4.713,00 | $88,69 | EGP 6,55 |
| 10k 1gram | EGP 3.366,43 | $63,35 | EGP 4,68 |
| bir ons | EGP 251.298,51 | $4.728,93 | EGP 349,13 |
| Tola | EGP 94.236,94 | $1.773,35 | EGP 130,93 |
| 100 gram | EGP 807.943,47 | $15.203,86 | EGP 1.122,49 |
| Kilogram | EGP 8.079.434,66 | $152.038,63 | EGP 11.224,90 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru EGP1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $152,04 | $4.728,93 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$210,63 | CA$6.551,37 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £113,35 | £3.525,56 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €130,04 | €4.044,61 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,45 | RUB 11.715,78 | RUB 364.401,51 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,07 | SAR 570,45 | SAR 17.742,95 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,07 | AED 558,36 | AED 17.367,00 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,76 | ₹14.181,60 | ₹441.097,00 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 322,24 | IDR 2.603.509,59 | IDR 80.978.200,03 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩28 | ₩226.425 | ₩7.042.590 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,13 | CN¥1.037,86 | CN¥32.281,14 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,09 | R$760,81 | R$23.663,85 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,84 | ₺6.799,50 | ₺211.488,01 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,006 | KWD 46,974 | KWD 1.461,050 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 24.767 | IRR 200.101.906 | IRR 6.223.865.001 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,03 | AU$215,87 | AU$6.714,28 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,007 | BHD 57,338 | BHD 1.783,421 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 2,49 | DZD 20.089,28 | DZD 624.846,48 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,17 | MAD 1.411,30 | MAD 43.896,29 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,21 | GHS 1.675,47 | GHS 52.112,81 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,31 | ZAR 2.516,18 | ZAR 78.261,95 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 25 | IQD 199.170 | IQD 6.194.895 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,07 | QAR 555,40 | QAR 17.274,92 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,120 | LYD 966,205 | LYD 30.052,350 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.685 | LBP 13.615.070 | LBP 423.476.000 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,33 | MX$2.642,72 | MX$82.197,79 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,00 | EGP 8.079,43 | EGP 251.298,51 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 228,83 | UZS 1.848.790,10 | UZS 57.503.800,02 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 5,26 | PKR 42.492,36 | PKR 1.321.659,99 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,02 | SGD 194,00 | SGD 6.034,11 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,007 | OMR 58,459 | OMR 1.818,274 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,013 | JOD 107,795 | JOD 3.352,811 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 5 | YER 36.516 | YER 1.135.780 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nisan 2026 Pazar | EGP 53,30 | EGP 251.560,00 | -EGP 1.549,18 | -0.61% |
| 11 Nisan 2026 Cumartesi | EGP 53,11 | EGP 252.197,99 | EGP 0,00 | 0% |
| 10 Nisan 2026 Cuma | EGP 53,11 | EGP 252.197,99 | -EGP 574,91 | -0.23% |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | EGP 53,09 | EGP 253.018,01 | EGP 2.338,61 | 0.93% |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | EGP 53,22 | EGP 250.797,00 | -EGP 4.820,78 | -1.89% |
| 7 Nisan 2026 Salı | EGP 54,69 | EGP 262.447,49 | EGP 7.537,20 | 2.96% |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | EGP 54,27 | EGP 252.358,99 | -EGP 484,39 | -0.19% |
| 5 Nisan 2026 Pazar | EGP 54,34 | EGP 252.206,00 | -EGP 1.930,85 | -0.76% |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | EGP 54,33 | EGP 254.092,00 | EGP 0,00 | 0% |
| 3 Nisan 2026 Cuma | EGP 54,33 | EGP 254.092,00 | EGP 0,00 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | EGP 54,26 | EGP 253.761,99 | EGP 298,19 | 0.12% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | EGP 53,52 | EGP 250.442,51 | EGP 155,48 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | EGP 54,53 | EGP 255.270,48 | EGP 6.272,44 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | EGP 54,45 | EGP 248.082,51 | EGP 3.205,75 | 1.31% |
