Mısır'de bugün altın fiyatları
$1.00 = EGP 49,85
EGP 218.193,59
15 Ağustos 2026 Cumartesi canlı
Değiştirmek:EGP 0,00 (0%)
açık:EGP 218.193,59
Yüksek:EGP 218.193,59
düşük:EGP 218.193,59
Mısır'de altının şu anki ons fiyatı 218.193,59 Mısır lirası. Altının gram fiyatı 7.015,09 Mısır lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 218.193,59 Mısır lirası, en düşük fiyatı ise 218.193,59 Mısır lirası.
| Altın | Mısır lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | EGP 7.015,09 | $140,71 | EGP 0,00 |
| 22k 1gram | EGP 6.430,50 | $128,99 | EGP 0,00 |
| 21k 1gram | EGP 6.138,20 | $123,12 | EGP 0,00 |
| 18k 1gram | EGP 5.261,32 | $105,53 | EGP 0,00 |
| 14k 1gram | EGP 4.092,13 | $82,08 | EGP 0,00 |
| 10k 1gram | EGP 2.922,95 | $58,63 | EGP 0,00 |
| bir ons | EGP 218.193,59 | $4.376,62 | EGP 0,00 |
| Tola | EGP 81.822,60 | $1.641,23 | EGP 0,00 |
| 100 gram | EGP 701.508,68 | $14.071,16 | EGP 0,00 |
| Kilogram | EGP 7.015.086,76 | $140.711,6 | EGP 0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru EGP1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $140,71 | $4.376,62 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$195,26 | CA$6.073,22 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £104,01 | £3.234,98 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €121,65 | €3.783,59 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,69 | RUB 11.845,52 | RUB 368.436,91 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,08 | SAR 528,68 | SAR 16.443,92 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,07 | AED 516,76 | AED 16.073,14 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,92 | ₹13.454,12 | ₹418.469,86 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 357,60 | IDR 2.508.620,48 | IDR 78.026.818,77 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩28 | ₩199.314 | ₩6.199.353 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,14 | CN¥948,85 | CN¥29.512,42 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,10 | R$734,85 | R$22.856,46 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,96 | ₺6.736,95 | ₺209.542,50 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,006 | KWD 43,435 | KWD 1.350,975 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 27.572 | IRR 193.420.407 | IRR 6.016.047.142 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,03 | AU$198,80 | AU$6.183,42 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,008 | BHD 53,043 | BHD 1.649,811 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 2,64 | DZD 18.529,77 | DZD 576.340,41 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,19 | MAD 1.304,50 | MAD 40.574,33 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,22 | GHS 1.540,05 | GHS 47.900,84 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,32 | ZAR 2.275,20 | ZAR 70.766,66 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 26 | IQD 184.247 | IQD 5.730.732 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,07 | QAR 512,72 | QAR 15.947,31 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,128 | LYD 895,548 | LYD 27.854,648 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.795 | LBP 12.594.180 | LBP 391.722.772 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,34 | MX$2.395,40 | MX$74.505,39 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,00 | EGP 7.015,09 | EGP 218.193,59 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 238,67 | UZS 1.674.302,09 | UZS 52.076.616,36 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 5,57 | PKR 39.064,74 | PKR 1.215.049,10 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,03 | SGD 180,00 | SGD 5.598,57 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,008 | OMR 53,656 | OMR 1.668,893 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,014 | JOD 99,770 | JOD 3.103,199 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 5 | YER 33.377 | YER 1.038.150 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 14 Ağustos 2026 Cuma | EGP 49,85 | EGP 218.193,59 | EGP 2.542,33 | 1.18% |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | EGP 50,19 | EGP 217.019,91 | -EGP 3.717,31 | -1.68% |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | EGP 50,22 | EGP 220.956,64 | -EGP 47,45 | -0.02% |
| 11 Ağustos 2026 Salı | EGP 50,27 | EGP 221.301,29 | -EGP 210,13 | -0.09% |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | EGP 49,97 | EGP 220.766,98 | EGP 3.966,39 | 1.83% |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | EGP 49,77 | EGP 215.380,59 | -EGP 736,11 | -0.34% |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | EGP 49,56 | EGP 215.182,90 | EGP 0,00 | 0% |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | EGP 49,56 | EGP 215.182,90 | EGP 3.777,90 | 1.79% |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | EGP 49,69 | EGP 211.856,20 | EGP 80,24 | 0.04% |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | EGP 49,81 | EGP 212.472,84 | EGP 6.487,68 | 3.15% |
| 4 Ağustos 2026 Salı | EGP 50,27 | EGP 207.565,28 | EGP 3.273,30 | 1.6% |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | EGP 50,20 | EGP 203.484,43 | -EGP 627,00 | -0.31% |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | EGP 50,76 | EGP 206.345,31 | EGP 1.089,40 | 0.53% |
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | EGP 51,16 | EGP 206.845,19 | EGP 0,00 | 0% |
