Mısır'de bugün altın fiyatları
$1.00 = EGP 46,83
EGP 249.585,62
29 Ocak 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-EGP 10.820,53 (-4.16%)
açık:EGP 260.406,15
Yüksek:EGP 260.406,15
düşük:EGP 242.232,79
Mısır'de altının şu anki ons fiyatı 249.585,62 Mısır lirası. Altının gram fiyatı 8.024,36 Mısır lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 260.406,15 Mısır lirası, en düşük fiyatı ise 242.232,79 Mısır lirası.
| Altın | Mısır lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | EGP 8.024,36 | $171,34 | -EGP 347,89 |
| 22k 1gram | EGP 7.355,67 | $157,06 | -EGP 318,90 |
| 21k 1gram | EGP 7.021,32 | $149,92 | -EGP 304,40 |
| 18k 1gram | EGP 6.018,27 | $128,51 | -EGP 260,92 |
| 14k 1gram | EGP 4.680,88 | $99,95 | -EGP 202,93 |
| 10k 1gram | EGP 3.343,48 | $71,39 | -EGP 144,95 |
| bir ons | EGP 249.585,62 | $5.329,33 | -EGP 10.820,53 |
| Tola | EGP 93.594,61 | $1.998,5 | -EGP 4.057,70 |
| 100 gram | EGP 802.436,39 | $17.134,18 | -EGP 34.788,82 |
| Kilogram | EGP 8.024.363,91 | $171.341,78 | -EGP 347.888,20 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru EGP1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $171,34 | $5.329,33 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$231,57 | CA$7.202,69 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,02 | £124,25 | £3.864,72 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €143,37 | €4.459,37 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,61 | RUB 12.894,01 | RUB 401.048,66 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,08 | SAR 642,62 | SAR 19.987,74 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,08 | AED 629,34 | AED 19.574,61 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,96 | ₹15.745,99 | ₹489.755,12 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 358,51 | IDR 2.876.828,49 | IDR 89.479.368,08 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩31 | ₩245.729 | ₩7.643.025 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,15 | CN¥1.190,45 | CN¥37.027,08 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,11 | R$891,06 | R$27.715,16 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,93 | ₺7.433,80 | ₺231.217,03 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,007 | KWD 52,509 | KWD 1.633,225 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 899 | IRR 7.217.773 | IRR 224.497.820 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,03 | AU$244,02 | AU$7.590,02 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,008 | BHD 64,587 | BHD 2.008,889 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 2,76 | DZD 22.144,85 | DZD 688.781,80 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,19 | MAD 1.551,42 | MAD 48.254,43 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,23 | GHS 1.871,61 | GHS 58.213,44 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,34 | ZAR 2.705,41 | ZAR 84.147,75 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 28 | IQD 224.429 | IQD 6.980.527 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,08 | QAR 624,52 | QAR 19.424,70 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,134 | LYD 1.076,187 | LYD 33.473,171 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.912 | LBP 15.341.441 | LBP 477.172.144 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,37 | MX$2.954,23 | MX$91.886,94 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,00 | EGP 8.024,36 | EGP 249.585,62 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 259,80 | UZS 2.084.691,66 | UZS 64.841.158,79 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 5,97 | PKR 47.921,67 | PKR 1.490.530,47 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,03 | SGD 216,82 | SGD 6.743,83 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,008 | OMR 65,876 | OMR 2.048,966 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,015 | JOD 121,481 | JOD 3.778,491 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 5 | YER 40.848 | YER 1.270.525 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | EGP 46,82 | EGP 260.351,77 | EGP 13.943,58 | 5.66% |
| 27 Ocak 2026 Salı | EGP 47,00 | EGP 246.612,42 | EGP 7.735,08 | 3.24% |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | EGP 47,07 | EGP 238.577,63 | -EGP 225,36 | -0.09% |
| 25 Ocak 2026 Pazar | EGP 46,66 | EGP 236.617,32 | EGP 3.830,31 | 1.65% |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | EGP 47,10 | EGP 234.977,04 | EGP 0,00 | 0% |
| 23 Ocak 2026 Cuma | EGP 47,10 | EGP 234.977,04 | EGP 1.310,77 | 0.56% |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | EGP 47,05 | EGP 233.217,27 | EGP 6.481,06 | 2.86% |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | EGP 47,39 | EGP 227.329,25 | -EGP 3.482,25 | -1.51% |
| 20 Ocak 2026 Salı | EGP 47,47 | EGP 230.962,21 | EGP 7.137,76 | 3.19% |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | EGP 47,42 | EGP 222.628,31 | EGP 1.140,19 | 0.51% |
| 18 Ocak 2026 Pazar | EGP 46,99 | EGP 219.187,03 | EGP 3.198,59 | 1.48% |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | EGP 47,10 | EGP 216.487,98 | EGP 0,00 | 0% |
| 16 Ocak 2026 Cuma | EGP 47,10 | EGP 216.487,98 | -EGP 754,43 | -0.35% |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | EGP 47,24 | EGP 217.374,74 | EGP 258,41 | 0.12% |
