Mısır'de bugün altın fiyatları
$1.00 = EGP 50,73
EGP 236.758,48
24 Ağustos 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:EGP 1.469,15 (0.62%)
açık:EGP 235.289,33
Yüksek:EGP 236.758,48
düşük:EGP 235.289,33
Mısır'de altının şu anki ons fiyatı 236.758,48 Mısır lirası. Altının gram fiyatı 7.611,96 Mısır lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 236.758,48 Mısır lirası, en düşük fiyatı ise 235.289,33 Mısır lirası.
| Altın | Mısır lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | EGP 7.611,96 | $150,05 | EGP 47,23 |
| 22k 1gram | EGP 6.977,63 | $137,54 | EGP 43,30 |
| 21k 1gram | EGP 6.660,47 | $131,29 | EGP 41,33 |
| 18k 1gram | EGP 5.708,97 | $112,54 | EGP 35,43 |
| 14k 1gram | EGP 4.440,31 | $87,53 | EGP 27,55 |
| 10k 1gram | EGP 3.171,65 | $62,52 | EGP 19,68 |
| bir ons | EGP 236.758,48 | $4.666,98 | EGP 1.469,15 |
| Tola | EGP 88.784,43 | $1.750,12 | EGP 550,93 |
| 100 gram | EGP 761.196,19 | $15.004,71 | EGP 4.723,42 |
| Kilogram | EGP 7.611.961,87 | $150.047,05 | EGP 47.234,15 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru EGP1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $150,05 | $4.666,98 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$207,55 | CA$6.455,56 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £110,01 | £3.421,65 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €128,63 | €4.000,87 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,64 | RUB 12.513,82 | RUB 389.223,23 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,07 | SAR 564,21 | SAR 17.548,75 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,07 | AED 551,05 | AED 17.139,50 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,89 | ₹14.370,97 | ₹446.987,25 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 348,99 | IDR 2.656.470,48 | IDR 82.625.468,10 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩27 | ₩207.614 | ₩6.457.519 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,13 | CN¥1.008,50 | CN¥31.367,97 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,10 | R$773,00 | R$24.042,86 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,95 | ₺7.212,40 | ₺224.330,77 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,006 | KWD 46,300 | KWD 1.440,092 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 27.096 | IRR 206.254.675 | IRR 6.415.237.497 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,03 | AU$209,52 | AU$6.516,65 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,007 | BHD 56,572 | BHD 1.759,593 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 2,62 | DZD 19.963,31 | DZD 620.928,25 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,18 | MAD 1.391,80 | MAD 43.289,97 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,22 | GHS 1.669,27 | GHS 51.920,07 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,32 | ZAR 2.401,86 | ZAR 74.706,06 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 26 | IQD 196.569 | IQD 6.113.979 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,07 | QAR 546,97 | QAR 17.012,79 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,125 | LYD 950,364 | LYD 29.559,609 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.765 | LBP 13.436.824 | LBP 417.931.957 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,33 | MX$2.544,74 | MX$79.150,15 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,00 | EGP 7.611,96 | EGP 236.758,48 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 232,99 | UZS 1.773.507,26 | UZS 55.162.241,98 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 5,47 | PKR 41.634,03 | PKR 1.294.963,15 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,03 | SGD 190,63 | SGD 5.929,31 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,008 | OMR 57,690 | OMR 1.794,362 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,014 | JOD 106,379 | JOD 3.308,752 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 5 | YER 35.572 | YER 1.106.425 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 23 Ağustos 2026 Pazar | EGP 50,88 | EGP 236.162,16 | EGP 1.939,61 | 0.83% |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | EGP 50,86 | EGP 234.144,39 | EGP 0,00 | 0% |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | EGP 50,86 | EGP 234.144,39 | EGP 3.142,15 | 1.36% |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | EGP 50,87 | EGP 230.709,75 | EGP 2.388,71 | 1.05% |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | EGP 50,70 | EGP 228.057,35 | EGP 7.629,65 | 3.46% |
| 18 Ağustos 2026 Salı | EGP 50,50 | EGP 219.944,92 | -EGP 1.967,02 | -0.89% |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | EGP 50,22 | EGP 220.580,61 | EGP 64,53 | 0.03% |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | EGP 49,99 | EGP 219.805,79 | EGP 1.029,50 | 0.47% |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | EGP 49,85 | EGP 218.193,59 | EGP 0,00 | 0% |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | EGP 49,85 | EGP 218.193,59 | EGP 2.542,33 | 1.18% |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | EGP 50,19 | EGP 217.019,91 | -EGP 3.717,31 | -1.68% |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | EGP 50,22 | EGP 220.956,64 | -EGP 47,45 | -0.02% |
| 11 Ağustos 2026 Salı | EGP 50,27 | EGP 221.301,29 | -EGP 210,13 | -0.09% |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | EGP 49,97 | EGP 220.766,98 | EGP 3.966,39 | 1.83% |
