Mısır'de bugün altın fiyatları
$1.00 = EGP 53,02
EGP 241.352,70
29 Nisan 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-EGP 2.818,78 (-1.15%)
açık:EGP 244.171,48
Yüksek:EGP 244.171,48
düşük:EGP 239.812,21
Mısır'de altının şu anki ons fiyatı 241.352,7 Mısır lirası. Altının gram fiyatı 7.759,67 Mısır lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 244.171,48 Mısır lirası, en düşük fiyatı ise 239.812,21 Mısır lirası.
| Altın | Mısır lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | EGP 7.759,67 | $146,35 | -EGP 90,63 |
| 22k 1gram | EGP 7.113,03 | $134,16 | -EGP 83,07 |
| 21k 1gram | EGP 6.789,71 | $128,06 | -EGP 79,30 |
| 18k 1gram | EGP 5.819,75 | $109,77 | -EGP 67,97 |
| 14k 1gram | EGP 4.526,47 | $85,37 | -EGP 52,87 |
| 10k 1gram | EGP 3.233,20 | $60,98 | -EGP 37,76 |
| bir ons | EGP 241.352,70 | $4.552,14 | -EGP 2.818,78 |
| Tola | EGP 90.507,26 | $1.707,05 | -EGP 1.057,04 |
| 100 gram | EGP 775.966,94 | $14.635,45 | -EGP 9.062,60 |
| Kilogram | EGP 7.759.669,41 | $146.354,54 | -EGP 90.625,99 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru EGP1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $146,35 | $4.552,14 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$200,22 | CA$6.227,64 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £108,56 | £3.376,59 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €125,32 | €3.897,99 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,41 | RUB 10.939,91 | RUB 340.269,32 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,07 | SAR 548,92 | SAR 17.073,37 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,07 | AED 537,49 | AED 16.717,67 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,79 | ₹13.891,51 | ₹432.074,32 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 327,27 | IDR 2.539.507,39 | IDR 78.987.509,17 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩28 | ₩217.831 | ₩6.775.308 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,13 | CN¥1.000,81 | CN¥31.128,64 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,09 | R$734,56 | R$22.847,30 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,85 | ₺6.610,99 | ₺205.624,72 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,006 | KWD 45,071 | KWD 1.401,876 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 24.812 | IRR 192.529.397 | IRR 5.988.333.644 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,03 | AU$205,48 | AU$6.391,20 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,007 | BHD 55,256 | BHD 1.718,659 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 2,50 | DZD 19.390,52 | DZD 603.112,60 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,17 | MAD 1.355,79 | MAD 42.169,84 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,21 | GHS 1.637,68 | GHS 50.937,57 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,32 | ZAR 2.463,51 | ZAR 76.623,59 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 25 | IQD 191.724 | IQD 5.963.297 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,07 | QAR 533,24 | QAR 16.585,70 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,120 | LYD 929,372 | LYD 28.906,695 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.696 | LBP 13.157.173 | LBP 409.233.839 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,33 | MX$2.567,09 | MX$79.845,36 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,00 | EGP 7.759,67 | EGP 241.352,70 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 227,27 | UZS 1.763.572,24 | UZS 54.853.228,27 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 5,26 | PKR 40.814,62 | PKR 1.269.476,70 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,02 | SGD 187,45 | SGD 5.830,28 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,007 | OMR 56,269 | OMR 1.750,159 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,013 | JOD 103,761 | JOD 3.227,327 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 5 | YER 34.924 | YER 1.086.253 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nisan 2026 Salı | EGP 52,83 | EGP 242.783,70 | -EGP 3.798,94 | -1.54% |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | EGP 52,55 | EGP 245.488,17 | -EGP 2.814,21 | -1.13% |
| 26 Nisan 2026 Pazar | EGP 52,61 | EGP 248.559,21 | EGP 838,33 | 0.34% |
| 25 Nisan 2026 Cumartesi | EGP 52,57 | EGP 247.547,14 | EGP 0,00 | 0% |
| 24 Nisan 2026 Cuma | EGP 52,57 | EGP 247.547,14 | EGP 1.811,65 | 0.74% |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | EGP 52,62 | EGP 245.894,55 | -EGP 1.628,28 | -0.66% |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | EGP 52,01 | EGP 244.669,41 | -EGP 2.572,72 | -1.04% |
| 21 Nisan 2026 Salı | EGP 51,75 | EGP 246.289,61 | -EGP 1.595,40 | -0.64% |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | EGP 52,01 | EGP 249.499,80 | EGP 475,05 | 0.19% |
| 19 Nisan 2026 Pazar | EGP 51,97 | EGP 249.023,63 | -EGP 2.061,70 | -0.82% |
| 18 Nisan 2026 Cumartesi | EGP 51,88 | EGP 250.664,05 | EGP 0,00 | 0% |
| 17 Nisan 2026 Cuma | EGP 51,88 | EGP 250.664,05 | EGP 1.452,76 | 0.58% |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | EGP 51,77 | EGP 248.143,52 | -EGP 2.083,19 | -0.83% |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | EGP 51,96 | EGP 250.703,98 | -EGP 36,64 | -0.01% |
