Endonezya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IDR 17.801,00
IDR 77.296.038,29
7 Ağustos 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:IDR 1.357.063,57 (1.79%)
açık:IDR 75.938.974,72
Yüksek:IDR 77.616.880,72
düşük:IDR 75.938.974,72
Endonezya'de altının şu anki ons fiyatı 77.296.038,29 Endonezya rupiahı. Altının gram fiyatı 2.485.125,34 Endonezya rupiahı. Altının bugün en yüksek fiyatı 77.616.880,72 Endonezya rupiahı, en düşük fiyatı ise 75.938.974,72 Endonezya rupiahı.
| Altın | Endonezya rupiahı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IDR 2.485.125,34 | $139,61 | IDR 43.630,61 |
| 22k 1gram | IDR 2.278.031,56 | $127,97 | IDR 39.994,72 |
| 21k 1gram | IDR 2.174.484,67 | $122,16 | IDR 38.176,78 |
| 18k 1gram | IDR 1.863.844,00 | $104,7 | IDR 32.722,96 |
| 14k 1gram | IDR 1.449.656,45 | $81,44 | IDR 25.451,19 |
| 10k 1gram | IDR 1.035.468,89 | $58,17 | IDR 18.179,42 |
| bir ons | IDR 77.296.038,29 | $4.342,23 | IDR 1.357.063,57 |
| Tola | IDR 28.986.014,36 | $1.628,34 | IDR 508.898,84 |
| 100 gram | IDR 248.512.533,79 | $13.960,59 | IDR 4.363.060,70 |
| Kilogram | IDR 2.485.125.337,94 | $139.605,94 | IDR 43.630.607,02 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IDR1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,06 | $139,61 | $4.342,23 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$194,83 | CA$6.059,80 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £103,48 | £3.218,63 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €120,75 | €3.755,81 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,60 | RUB 11.432,73 | RUB 355.597,51 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,21 | SAR 527,74 | SAR 16.414,63 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,21 | AED 512,77 | AED 15.948,79 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,34 | ₹13.281,81 | ₹413.110,44 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.000,00 | IDR 2.485.125,34 | IDR 77.296.038,29 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩79 | ₩196.550 | ₩6.113.384 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,38 | CN¥942,01 | CN¥29.299,63 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,29 | R$709,66 | R$22.072,86 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,68 | ₺6.658,85 | ₺207.113,52 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 43,091 | KWD 1.340,273 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 77.274 | IRR 192.034.951 | IRR 5.972.954.637 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$197,49 | AU$6.142,65 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,021 | BHD 52,645 | BHD 1.637,455 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,47 | DZD 18.558,24 | DZD 577.225,85 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,52 | MAD 1.299,04 | MAD 40.404,62 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,66 | GHS 1.641,82 | GHS 51.066,32 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,91 | ZAR 2.254,12 | ZAR 70.111,04 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 74 | IQD 182.954 | IQD 5.690.493 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,20 | QAR 508,79 | QAR 15.825,26 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,358 | LYD 888,597 | LYD 27.638,468 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 5.031 | LBP 12.501.712 | LBP 388.846.708 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,96 | MX$2.392,32 | MX$74.409,32 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,78 | EGP 6.918,29 | EGP 215.182,90 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 671,31 | UZS 1.668.291,03 | UZS 51.889.651,32 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 15,61 | PKR 38.783,05 | PKR 1.206.287,59 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 178,44 | SGD 5.550,24 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,022 | OMR 53,440 | OMR 1.662,162 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,040 | JOD 98,986 | JOD 3.078,815 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 33.283 | YER 1.035.203 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | IDR 17.918,00 | IDR 76.401.815,10 | IDR 28.935,64 | 0.04% |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | IDR 17.919,00 | IDR 76.434.481,28 | IDR 2.333.863,51 | 3.15% |
| 4 Ağustos 2026 Salı | IDR 17.938,00 | IDR 74.066.898,83 | IDR 1.168.035,18 | 1.6% |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | IDR 18.038,00 | IDR 73.115.410,90 | -IDR 225.293,04 | -0.31% |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | IDR 17.993,00 | IDR 73.138.307,57 | IDR 386.132,57 | 0.53% |
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | IDR 18.029,00 | IDR 72.897.735,96 | IDR 0,00 | 0% |
| 31 Temmuz 2026 Cuma | IDR 18.029,00 | IDR 72.897.735,96 | -IDR 641.110,93 | -0.87% |
| 30 Temmuz 2026 Perşembe | IDR 18.070,70 | IDR 73.640.450,64 | IDR 525.853,59 | 0.72% |
| 29 Temmuz 2026 Çarşamba | IDR 18.059,90 | IDR 73.274.705,24 | IDR 550.648,45 | 0.76% |
| 28 Temmuz 2026 Salı | IDR 18.086,00 | IDR 72.768.205,99 | -IDR 345.988,68 | -0.47% |
| 27 Temmuz 2026 Pazartesi | IDR 18.086,00 | IDR 73.230.302,40 | -IDR 745.238,40 | -1.01% |
| 26 Temmuz 2026 Pazar | IDR 18.001,00 | IDR 73.633.992,58 | IDR 678.098,44 | 0.93% |
| 25 Temmuz 2026 Cumartesi | IDR 17.922,00 | IDR 72.635.716,61 | IDR 0,00 | 0% |
| 24 Temmuz 2026 Cuma | IDR 17.922,00 | IDR 72.635.716,61 | IDR 453.340,82 | 0.63% |
