Endonezya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IDR 16.955,25
IDR 84.626.698,28
18 Mart 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:IDR 85.960,85 (0.1%)
açık:IDR 84.540.737,43
Yüksek:IDR 84.927.571,82
düşük:IDR 84.540.737,43
Endonezya'de altının şu anki ons fiyatı 84.626.698,28 Endonezya rupiahı. Altının gram fiyatı 2.720.811,53 Endonezya rupiahı. Altının bugün en yüksek fiyatı 84.927.571,82 Endonezya rupiahı, en düşük fiyatı ise 84.540.737,43 Endonezya rupiahı.
| Altın | Endonezya rupiahı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IDR 2.720.811,53 | $160,47 | IDR 2.763,71 |
| 22k 1gram | IDR 2.494.077,24 | $147,1 | IDR 2.533,40 |
| 21k 1gram | IDR 2.380.710,09 | $140,41 | IDR 2.418,24 |
| 18k 1gram | IDR 2.040.608,65 | $120,35 | IDR 2.072,78 |
| 14k 1gram | IDR 1.587.140,06 | $93,61 | IDR 1.612,16 |
| 10k 1gram | IDR 1.133.671,47 | $66,86 | IDR 1.151,54 |
| bir ons | IDR 84.626.698,28 | $4.991,18 | IDR 85.960,85 |
| Tola | IDR 31.735.011,86 | $1.871,69 | IDR 32.235,32 |
| 100 gram | IDR 272.081.152,95 | $16.047,02 | IDR 276.370,56 |
| Kilogram | IDR 2.720.811.529,50 | $160.470,16 | IDR 2.763.705,60 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IDR1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,06 | $160,47 | $4.991,18 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$219,76 | CA$6.835,42 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £120,14 | £3.736,65 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €139,10 | €4.326,50 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,89 | RUB 13.312,35 | RUB 414.060,50 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,22 | SAR 602,71 | SAR 18.746,52 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,22 | AED 589,33 | AED 18.330,16 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,47 | ₹14.870,64 | ₹462.528,50 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.000,00 | IDR 2.720.811,53 | IDR 84.626.698,28 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩88 | ₩238.899 | ₩7.430.580 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,41 | CN¥1.105,38 | CN¥34.381,14 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,31 | R$833,04 | R$25.910,51 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,61 | ₺7.095,09 | ₺220.681,97 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,018 | KWD 49,199 | KWD 1.530,246 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 77.498 | IRR 210.857.774 | IRR 6.558.409.867 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$225,64 | AU$7.018,20 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,022 | BHD 60,619 | BHD 1.885,468 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,79 | DZD 21.183,21 | DZD 658.871,48 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,55 | MAD 1.500,50 | MAD 46.670,63 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,64 | GHS 1.743,38 | GHS 54.225,23 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,98 | ZAR 2.668,87 | ZAR 83.011,01 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 77 | IQD 209.613 | IQD 6.519.695 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,21 | QAR 583,54 | QAR 18.150,03 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,376 | LYD 1.024,364 | LYD 31.861,297 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 5.266 | LBP 14.329.041 | LBP 445.682.991 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,04 | MX$2.826,10 | MX$87.901,42 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 3,08 | EGP 8.393,35 | EGP 261.062,52 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 713,68 | UZS 1.941.784,49 | UZS 60.396.248,77 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 16,42 | PKR 44.685,36 | PKR 1.389.869,96 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,08 | SGD 204,82 | SGD 6.370,59 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,023 | OMR 61,701 | OMR 1.919,109 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,042 | JOD 113,773 | JOD 3.538,747 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 14 | YER 38.243 | YER 1.189.490 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 17 Mart 2026 Salı | IDR 16.955,01 | IDR 84.611.749,39 | -IDR 812.571,52 | -0.95% |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | IDR 16.982,01 | IDR 85.367.702,38 | IDR 228.409,29 | 0.27% |
| 15 Mart 2026 Pazar | IDR 16.992,90 | IDR 85.287.550,76 | -IDR 16.823,38 | -0.02% |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | IDR 16.946,01 | IDR 85.068.951,19 | IDR 0,00 | 0% |
| 13 Mart 2026 Cuma | IDR 16.946,01 | IDR 85.068.951,19 | -IDR 1.411.688,11 | -1.63% |
| 12 Mart 2026 Perşembe | IDR 16.941,04 | IDR 86.669.847,41 | -IDR 455.036,82 | -0.52% |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | IDR 16.905,05 | IDR 87.119.501,89 | -IDR 866.549,05 | -0.98% |
| 10 Mart 2026 Salı | IDR 16.865,00 | IDR 87.742.350,73 | IDR 654.446,43 | 0.75% |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | IDR 4.791,49 | IDR 24.717.950,08 | IDR 335.727,29 | 1.38% |
| 8 Mart 2026 Pazar | IDR 16.982,50 | IDR 86.477.736,27 | -IDR 1.354.395,56 | -1.54% |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | IDR 16.939,90 | IDR 87.611.808,03 | IDR 0,00 | 0% |
| 6 Mart 2026 Cuma | IDR 16.939,90 | IDR 87.611.808,03 | IDR 0,00 | 0% |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | IDR 16.831,72 | IDR 86.426.361,78 | -IDR 405.475,48 | -0.47% |
| 22 Şubat 2026 Pazar | IDR 16.800,40 | IDR 86.693.929,68 | IDR 899.665,35 | 1.05% |
