Endonezya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IDR 18.003,00
IDR 74.721.813,44
2 Temmuz 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:IDR 1.589.485,20 (2.17%)
açık:IDR 73.132.328,24
Yüksek:IDR 74.721.813,44
düşük:IDR 73.132.328,24
Endonezya'de altının şu anki ons fiyatı 74.721.813,44 Endonezya rupiahı. Altının gram fiyatı 2.402.362,09 Endonezya rupiahı. Altının bugün en yüksek fiyatı 74.721.813,44 Endonezya rupiahı, en düşük fiyatı ise 73.132.328,24 Endonezya rupiahı.
| Altın | Endonezya rupiahı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IDR 2.402.362,09 | $133,44 | IDR 51.103,14 |
| 22k 1gram | IDR 2.202.165,25 | $122,32 | IDR 46.844,54 |
| 21k 1gram | IDR 2.102.066,83 | $116,76 | IDR 44.715,24 |
| 18k 1gram | IDR 1.801.771,57 | $100,08 | IDR 38.327,35 |
| 14k 1gram | IDR 1.401.377,88 | $77,84 | IDR 29.810,16 |
| 10k 1gram | IDR 1.000.984,20 | $55,6 | IDR 21.292,97 |
| bir ons | IDR 74.721.813,44 | $4.150,52 | IDR 1.589.485,20 |
| Tola | IDR 28.020.680,04 | $1.556,45 | IDR 596.056,95 |
| 100 gram | IDR 240.236.208,70 | $13.344,23 | IDR 5.110.313,58 |
| Kilogram | IDR 2.402.362.086,96 | $133.442,32 | IDR 51.103.135,77 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IDR1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,06 | $133,44 | $4.150,52 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$189,34 | CA$5.889,09 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £100,01 | £3.110,69 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €116,79 | €3.632,49 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,30 | RUB 10.342,06 | RUB 321.673,94 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,21 | SAR 502,70 | SAR 15.635,84 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,20 | AED 490,07 | AED 15.242,79 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,29 | ₹12.702,25 | ₹395.084,02 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.000,00 | IDR 2.402.362,09 | IDR 74.721.813,44 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩86 | ₩206.177 | ₩6.412.823 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,38 | CN¥905,95 | CN¥28.178,30 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,29 | R$697,08 | R$21.681,49 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,60 | ₺6.242,89 | ₺194.175,44 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 40,739 | KWD 1.267,112 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 76.429 | IRR 183.609.960 | IRR 5.710.908.136 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$192,96 | AU$6.001,61 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,021 | BHD 50,308 | BHD 1.564,746 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,41 | DZD 17.791,30 | DZD 553.371,16 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,52 | MAD 1.251,89 | MAD 38.938,10 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,63 | GHS 1.521,91 | GHS 47.336,64 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,90 | ZAR 2.169,92 | ZAR 67.492,02 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 73 | IQD 174.876 | IQD 5.439.257 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,20 | QAR 486,39 | QAR 15.128,56 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,356 | LYD 856,030 | LYD 26.625,503 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 4.974 | LBP 11.949.760 | LBP 371.679.076 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,97 | MX$2.331,78 | MX$72.526,40 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,73 | EGP 6.550,58 | EGP 203.745,71 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 661,83 | UZS 1.589.965,24 | UZS 49.453.447,08 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 15,45 | PKR 37.113,64 | PKR 1.154.363,32 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 172,48 | SGD 5.364,80 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,021 | OMR 51,309 | OMR 1.595,875 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,039 | JOD 94,608 | JOD 2.942,636 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 31.632 | YER 983.880 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | IDR 17.985,00 | IDR 73.209.562,56 | IDR 1.672.068,30 | 2.34% |
| 30 Haziran 2026 Salı | IDR 17.951,00 | IDR 71.447.491,77 | -IDR 118.836,77 | -0.17% |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | IDR 17.900,00 | IDR 71.076.515,79 | -IDR 1.414.902,29 | -1.95% |
| 28 Haziran 2026 Pazar | IDR 17.844,00 | IDR 72.597.602,25 | -IDR 62.272,17 | -0.09% |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | IDR 17.834,85 | IDR 72.622.616,08 | IDR 0,00 | 0% |
| 26 Haziran 2026 Cuma | IDR 17.834,85 | IDR 72.622.616,08 | IDR 1.063.670,16 | 1.49% |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | IDR 17.964,00 | IDR 71.916.988,86 | IDR 152.335,65 | 0.21% |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | IDR 17.940,10 | IDR 71.688.727,05 | -IDR 1.233.653,16 | -1.69% |
| 23 Haziran 2026 Salı | IDR 17.951,00 | IDR 72.933.297,55 | -IDR 1.113.142,74 | -1.5% |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | IDR 17.855,00 | IDR 73.999.959,11 | -IDR 637.778,01 | -0.85% |
| 21 Haziran 2026 Pazar | IDR 17.826,30 | IDR 74.376.316,69 | IDR 295.920,80 | 0.4% |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | IDR 17.826,55 | IDR 74.081.434,81 | IDR 0,00 | 0% |
| 19 Haziran 2026 Cuma | IDR 17.826,55 | IDR 74.081.434,81 | IDR 519.552,85 | 0.71% |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | IDR 17.748,60 | IDR 73.657.966,18 | -IDR 2.932.480,91 | -3.83% |
