Endonezya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IDR 17.900,00
IDR 76.286.040,88
6 Ağustos 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-IDR 10.116,19 (-0.01%)
açık:IDR 76.296.157,07
Yüksek:IDR 76.558.476,45
düşük:IDR 76.170.409,01
Endonezya'de altının şu anki ons fiyatı 76.286.040,88 Endonezya rupiahı. Altının gram fiyatı 2.452.653,17 Endonezya rupiahı. Altının bugün en yüksek fiyatı 76.558.476,45 Endonezya rupiahı, en düşük fiyatı ise 76.170.409,01 Endonezya rupiahı.
| Altın | Endonezya rupiahı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IDR 2.452.653,17 | $137,02 | -IDR 325,24 |
| 22k 1gram | IDR 2.248.265,40 | $125,6 | -IDR 298,14 |
| 21k 1gram | IDR 2.146.071,52 | $119,89 | -IDR 284,59 |
| 18k 1gram | IDR 1.839.489,88 | $102,76 | -IDR 243,93 |
| 14k 1gram | IDR 1.430.714,35 | $79,93 | -IDR 189,73 |
| 10k 1gram | IDR 1.021.938,82 | $57,09 | -IDR 135,52 |
| bir ons | IDR 76.286.040,88 | $4.261,79 | -IDR 10.116,19 |
| Tola | IDR 28.607.265,33 | $1.598,17 | -IDR 3.793,57 |
| 100 gram | IDR 245.265.316,70 | $13.701,97 | -IDR 32.524,30 |
| Kilogram | IDR 2.452.653.167,00 | $137.019,73 | -IDR 325.243,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IDR1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,06 | $137,02 | $4.261,79 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$191,82 | CA$5.966,21 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £101,73 | £3.164,21 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €118,72 | €3.692,46 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,55 | RUB 11.167,26 | RUB 347.340,53 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,21 | SAR 514,53 | SAR 16.003,58 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,21 | AED 503,20 | AED 15.651,42 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,32 | ₹13.045,71 | ₹405.766,94 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.000,00 | IDR 2.452.653,17 | IDR 76.286.040,88 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩79 | ₩194.978 | ₩6.064.484 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,38 | CN¥924,89 | CN¥28.767,30 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,29 | R$702,03 | R$21.835,71 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,66 | ₺6.521,50 | ₺202.841,17 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 42,330 | KWD 1.316,595 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 76.804 | IRR 188.374.725 | IRR 5.859.108.882 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$194,58 | AU$6.052,00 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,021 | BHD 51,656 | BHD 1.606,695 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,42 | DZD 18.207,25 | DZD 566.308,74 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,52 | MAD 1.278,11 | MAD 39.753,76 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,66 | GHS 1.610,23 | GHS 50.083,75 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,91 | ZAR 2.234,62 | ZAR 69.504,47 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 73 | IQD 179.455 | IQD 5.581.674 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,20 | QAR 500,75 | QAR 15.575,14 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,356 | LYD 873,243 | LYD 27.160,899 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 5.002 | LBP 12.267.199 | LBP 381.552.543 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,96 | MX$2.363,00 | MX$73.497,55 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,78 | EGP 6.822,17 | EGP 212.193,25 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 665,62 | UZS 1.632.538,13 | UZS 50.777.611,87 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 15,51 | PKR 38.030,87 | PKR 1.182.892,42 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 175,67 | SGD 5.464,00 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,021 | OMR 52,684 | OMR 1.638,658 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,040 | JOD 97,155 | JOD 3.021,865 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 32.457 | YER 1.009.512 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | IDR 17.919,00 | IDR 76.434.481,28 | IDR 2.333.863,51 | 3.15% |
| 4 Ağustos 2026 Salı | IDR 17.938,00 | IDR 74.066.898,83 | IDR 1.168.035,18 | 1.6% |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | IDR 18.038,00 | IDR 73.115.410,90 | -IDR 225.293,04 | -0.31% |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | IDR 17.993,00 | IDR 73.138.307,57 | IDR 386.132,57 | 0.53% |
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | IDR 18.029,00 | IDR 72.897.735,96 | IDR 0,00 | 0% |
| 31 Temmuz 2026 Cuma | IDR 18.029,00 | IDR 72.897.735,96 | -IDR 641.110,93 | -0.87% |
| 30 Temmuz 2026 Perşembe | IDR 18.070,70 | IDR 73.640.450,64 | IDR 525.853,59 | 0.72% |
| 29 Temmuz 2026 Çarşamba | IDR 18.059,90 | IDR 73.274.705,24 | IDR 550.648,45 | 0.76% |
| 28 Temmuz 2026 Salı | IDR 18.086,00 | IDR 72.768.205,99 | -IDR 345.988,68 | -0.47% |
| 27 Temmuz 2026 Pazartesi | IDR 18.086,00 | IDR 73.230.302,40 | -IDR 745.238,40 | -1.01% |
| 26 Temmuz 2026 Pazar | IDR 18.001,00 | IDR 73.633.992,58 | IDR 678.098,44 | 0.93% |
| 25 Temmuz 2026 Cumartesi | IDR 17.922,00 | IDR 72.635.716,61 | IDR 0,00 | 0% |
| 24 Temmuz 2026 Cuma | IDR 17.922,00 | IDR 72.635.716,61 | IDR 453.340,82 | 0.63% |
| 23 Temmuz 2026 Perşembe | IDR 17.972,00 | IDR 72.404.158,23 | -IDR 1.665.465,42 | -2.25% |
