Endonezya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IDR 17.920,70
IDR 74.498.951,00
30 Eylül 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-IDR 386.459,42 (-0.52%)
açık:IDR 74.885.410,42
Yüksek:IDR 75.407.172,16
düşük:IDR 74.389.182,99
Endonezya'de altının şu anki ons fiyatı 74.498.951 Endonezya rupiahı. Altının gram fiyatı 2.395.196,89 Endonezya rupiahı. Altının bugün en yüksek fiyatı 75.407.172,16 Endonezya rupiahı, en düşük fiyatı ise 74.389.182,99 Endonezya rupiahı.
| Altın | Endonezya rupiahı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IDR 2.395.196,89 | $133,66 | -IDR 12.424,96 |
| 22k 1gram | IDR 2.195.597,15 | $122,52 | -IDR 11.389,55 |
| 21k 1gram | IDR 2.095.797,28 | $116,95 | -IDR 10.871,84 |
| 18k 1gram | IDR 1.796.397,67 | $100,24 | -IDR 9.318,72 |
| 14k 1gram | IDR 1.397.198,19 | $77,97 | -IDR 7.247,89 |
| 10k 1gram | IDR 997.998,71 | $55,69 | -IDR 5.177,07 |
| bir ons | IDR 74.498.951,00 | $4.157,15 | -IDR 386.459,42 |
| Tola | IDR 27.937.106,62 | $1.558,93 | -IDR 144.922,28 |
| 100 gram | IDR 239.519.689,31 | $13.365,53 | -IDR 1.242.495,89 |
| Kilogram | IDR 2.395.196.893,12 | $133.655,32 | -IDR 12.424.958,93 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IDR1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,06 | $133,66 | $4.157,15 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$190,23 | CA$5.916,86 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £100,78 | £3.134,70 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €117,98 | €3.669,47 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,65 | RUB 11.143,49 | RUB 346.601,27 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,21 | SAR 501,94 | SAR 15.612,20 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,20 | AED 490,92 | AED 15.269,44 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,35 | ₹12.823,61 | ₹398.858,75 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.000,00 | IDR 2.395.196,89 | IDR 74.498.951,00 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩76 | ₩181.324 | ₩5.639.792 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,37 | CN¥896,13 | CN¥27.872,62 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,29 | R$691,55 | R$21.509,48 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,73 | ₺6.550,77 | ₺203.751,66 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 41,286 | KWD 1.284,142 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 94.516 | IRR 226.384.379 | IRR 7.041.341.276 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$192,47 | AU$5.986,41 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,021 | BHD 50,385 | BHD 1.567,161 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,47 | DZD 17.894,94 | DZD 556.594,84 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,54 | MAD 1.298,19 | MAD 40.378,27 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,65 | GHS 1.564,24 | GHS 48.653,36 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,92 | ZAR 2.194,07 | ZAR 68.243,07 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 73 | IQD 175.170 | IQD 5.448.381 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,20 | QAR 487,48 | QAR 15.162,44 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,357 | LYD 855,260 | LYD 26.601,572 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 4.999 | LBP 11.974.452 | LBP 372.447.080 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,01 | MX$2.415,02 | MX$75.115,37 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,90 | EGP 6.942,15 | EGP 215.925,03 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 660,43 | UZS 1.581.866,72 | UZS 49.201.554,92 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 15,47 | PKR 37.043,72 | PKR 1.152.188,45 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 170,79 | SGD 5.312,21 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,021 | OMR 51,390 | OMR 1.598,422 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,040 | JOD 94,758 | JOD 2.947,291 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 31.596 | YER 982.735 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 29 Eylül 2026 Salı | IDR 17.895,00 | IDR 74.685.589,12 | IDR 825.316,05 | 1.12% |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | IDR 18.018,00 | IDR 74.471.277,06 | -IDR 1.127.743,69 | -1.49% |
| 27 Eylül 2026 Pazar | IDR 17.967,00 | IDR 75.420.344,77 | -IDR 1.573.459,11 | -2.04% |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi | IDR 17.914,10 | IDR 76.767.112,05 | IDR 0,00 | 0% |
| 25 Eylül 2026 Cuma | IDR 17.914,10 | IDR 76.767.112,05 | IDR 389.899,83 | 0.51% |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | IDR 17.949,00 | IDR 76.660.358,43 | -IDR 338.789,98 | -0.44% |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | IDR 17.902,00 | IDR 76.690.108,73 | -IDR 1.085.220,21 | -1.4% |
| 22 Eylül 2026 Salı | IDR 17.807,00 | IDR 77.343.902,67 | IDR 11.215,66 | 0.01% |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | IDR 17.875,00 | IDR 77.614.500,05 | -IDR 240.509,07 | -0.31% |
| 20 Eylül 2026 Pazar | IDR 17.818,00 | IDR 77.660.734,54 | -IDR 344.957,34 | -0.44% |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | IDR 17.812,10 | IDR 77.979.862,17 | IDR 0,00 | 0% |
| 18 Eylül 2026 Cuma | IDR 17.812,10 | IDR 77.979.862,17 | IDR 208.493,68 | 0.27% |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | IDR 17.742,00 | IDR 77.321.852,43 | IDR 1.079.069,32 | 1.42% |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | IDR 17.760,00 | IDR 76.303.617,91 | -IDR 458.120,02 | -0.6% |
