Irak'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IQD 1.309
IQD 6.920.988
28 Ocak 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:IQD 30.822 (0.45%)
açık:IQD 6.890.167
Yüksek:IQD 6.932.137
düşük:IQD 6.890.006
Irak'de altının şu anki ons fiyatı 6.920.988,44 Irak dinarı. Altının gram fiyatı 222.514,95 Irak dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.932.137,25 Irak dinarı, en düşük fiyatı ise 6.890.006,26 Irak dinarı.
| Altın | Irak dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IQD 222.515 | $169,95 | IQD 991 |
| 22k 1gram | IQD 203.972 | $155,78 | IQD 908 |
| 21k 1gram | IQD 194.701 | $148,7 | IQD 867 |
| 18k 1gram | IQD 166.886 | $127,46 | IQD 743 |
| 14k 1gram | IQD 129.800 | $99,13 | IQD 578 |
| 10k 1gram | IQD 92.715 | $70,81 | IQD 413 |
| bir ons | IQD 6.920.988 | $5.285,89 | IQD 30.822 |
| Tola | IQD 2.595.371 | $1.982,21 | IQD 11.558 |
| 100 gram | IQD 22.251.495 | $16.994,55 | IQD 99.094 |
| Kilogram | IQD 222.514.945 | $169.945,47 | IQD 990.941 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IQD1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,76 | $169,95 | $5.285,89 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,04 | CA$230,82 | CA$7.179,41 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,55 | £123,38 | £3.837,61 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,64 | €142,46 | €4.430,85 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 58,50 | RUB 13.017,82 | RUB 404.899,56 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,86 | SAR 637,30 | SAR 19.822,21 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,80 | AED 624,12 | AED 19.412,45 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹70,35 | ₹15.652,98 | ₹486.862,11 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.798,78 | IDR 2.847.920,69 | IDR 88.580.235,25 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.097 | ₩244.132 | ₩7.593.360 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,31 | CN¥1.180,51 | CN¥36.717,94 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,98 | R$886,17 | R$27.562,88 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺33,16 | ₺7.378,03 | ₺229.482,48 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,234 | KWD 52,121 | KWD 1.621,131 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 32.173 | IRR 7.158.953 | IRR 222.668.327 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,09 | AU$243,19 | AU$7.564,06 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,288 | BHD 64,068 | BHD 1.992,730 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 98,65 | DZD 21.951,69 | DZD 682.773,82 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,90 | MAD 1.535,82 | MAD 47.769,32 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,34 | GHS 1.856,60 | GHS 57.746,76 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,17 | ZAR 2.707,85 | ZAR 84.223,65 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.000 | IQD 222.515 | IQD 6.920.988 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,78 | QAR 617,61 | QAR 19.209,74 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,794 | LYD 1.066,732 | LYD 33.179,087 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 68.361 | LBP 15.211.239 | LBP 473.122.432 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,18 | MX$2.933,08 | MX$91.228,89 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 35,77 | EGP 7.958,31 | EGP 247.531,06 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.235,87 | UZS 2.055.119,53 | UZS 63.921.362,72 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 213,55 | PKR 47.518,22 | PKR 1.477.981,96 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,97 | SGD 214,86 | SGD 6.682,96 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,294 | OMR 65,342 | OMR 2.032,374 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,541 | JOD 120,491 | JOD 3.747,700 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 182 | YER 40.516 | YER 1.260.177 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ocak 2026 Salı | IQD 1.299 | IQD 6.817.947 | IQD 213.847 | 3.24% |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | IQD 1.310 | IQD 6.639.447 | -IQD 6.272 | -0.09% |
| 25 Ocak 2026 Pazar | IQD 1.297 | IQD 6.576.441 | IQD 106.458 | 1.65% |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | IQD 1.310 | IQD 6.533.159 | IQD 0 | 0% |
| 23 Ocak 2026 Cuma | IQD 1.310 | IQD 6.533.159 | IQD 36.444 | 0.56% |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | IQD 1.305 | IQD 6.467.450 | IQD 179.729 | 2.86% |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | IQD 1.313 | IQD 6.297.742 | -IQD 96.469 | -1.51% |
| 20 Ocak 2026 Salı | IQD 1.311 | IQD 6.376.814 | IQD 197.072 | 3.19% |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | IQD 1.308 | IQD 6.141.941 | IQD 31.456 | 0.51% |
| 18 Ocak 2026 Pazar | IQD 1.310 | IQD 6.109.321 | IQD 89.153 | 1.48% |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | IQD 1.310 | IQD 6.021.205 | IQD 0 | 0% |
| 16 Ocak 2026 Cuma | IQD 1.310 | IQD 6.021.205 | -IQD 20.983 | -0.35% |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | IQD 1.313 | IQD 6.039.863 | IQD 7.180 | 0.12% |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | IQD 1.311 | IQD 6.021.559 | -IQD 38.433 | -0.63% |
