Irak'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IQD 1.310
IQD 5.513.626
4 Aralık 2025 Perşembe canlı
Değiştirmek:IQD 36.169 (0.66%)
açık:IQD 5.477.457
Yüksek:IQD 5.523.720
düşük:IQD 5.477.457
Irak'de altının şu anki ons fiyatı 5.513.626,11 Irak dinarı. Altının gram fiyatı 177.267,2 Irak dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 5.523.719,6 Irak dinarı, en düşük fiyatı ise 5.477.457,09 Irak dinarı.
| Altın | Irak dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IQD 177.267 | $135,32 | IQD 1.163 |
| 22k 1gram | IQD 162.495 | $124,04 | IQD 1.066 |
| 21k 1gram | IQD 155.109 | $118,4 | IQD 1.018 |
| 18k 1gram | IQD 132.950 | $101,49 | IQD 872 |
| 14k 1gram | IQD 103.406 | $78,94 | IQD 678 |
| 10k 1gram | IQD 73.861 | $56,38 | IQD 485 |
| bir ons | IQD 5.513.626 | $4.208,87 | IQD 36.169 |
| Tola | IQD 2.067.610 | $1.578,33 | IQD 13.563 |
| 100 gram | IQD 17.726.720 | $13.531,85 | IQD 116.286 |
| Kilogram | IQD 177.267.196 | $135.318,47 | IQD 1.162.861 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IQD1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,76 | $135,32 | $4.208,87 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,07 | CA$188,87 | CA$5.874,62 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,57 | £101,51 | £3.157,46 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,66 | €116,21 | €3.614,62 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 58,01 | RUB 10.284,12 | RUB 319.871,76 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,86 | SAR 507,86 | SAR 15.796,12 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,80 | AED 497,02 | AED 15.459,20 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹68,58 | ₹12.156,47 | ₹378.108,57 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.717,06 | IDR 2.254.317,75 | IDR 70.117.119,94 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.126 | ₩199.530 | ₩6.206.070 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,40 | CN¥956,93 | CN¥29.763,90 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$4,06 | R$718,95 | R$22.361,96 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺32,44 | ₺5.750,94 | ₺178.874,24 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,234 | KWD 41,493 | KWD 1.290,567 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 32.156 | IRR 5.700.291 | IRR 177.298.855 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,15 | AU$204,60 | AU$6.363,90 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,288 | BHD 51,007 | BHD 1.586,493 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 99,33 | DZD 17.607,66 | DZD 547.659,43 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 7,04 | MAD 1.248,52 | MAD 38.833,18 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,72 | GHS 1.546,01 | GHS 48.086,44 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,97 | ZAR 2.298,72 | ZAR 71.498,26 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.000 | IQD 177.267 | IQD 5.513.626 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,78 | QAR 492,69 | QAR 15.324,51 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,160 | LYD 737,486 | LYD 22.938,368 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 68.359 | LBP 12.117.769 | LBP 376.904.747 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,92 | MX$2.467,44 | MX$76.746,01 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 36,27 | EGP 6.430,05 | EGP 199.996,90 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.110,69 | UZS 1.615.025,97 | UZS 50.232.922,85 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 214,12 | PKR 37.956,83 | PKR 1.180.589,41 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,99 | SGD 175,44 | SGD 5.456,81 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,294 | OMR 52,030 | OMR 1.618,312 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,541 | JOD 95,941 | JOD 2.984,092 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 182 | YER 32.261 | YER 1.003.429 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | IQD 1.310 | IQD 5.498.516 | -IQD 15.567 | -0.28% |
| 2 Aralık 2025 Salı | IQD 1.307 | IQD 5.518.001 | -IQD 4.320 | -0.08% |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | IQD 1.312 | IQD 5.534.990 | -IQD 12.613 | -0.23% |
| 30 Kasım 2025 Pazar | IQD 1.306 | IQD 5.543.070 | IQD 34.688 | 0.63% |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | IQD 1.310 | IQD 5.527.190 | IQD 0 | 0% |
| 28 Kasım 2025 Cuma | IQD 1.310 | IQD 5.527.190 | IQD 47.350 | 0.86% |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | IQD 1.310 | IQD 5.469.145 | IQD 33.963 | 0.62% |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | IQD 1.306 | IQD 5.422.348 | -IQD 14.858 | -0.27% |
| 25 Kasım 2025 Salı | IQD 1.310 | IQD 5.452.619 | IQD 15.664 | 0.29% |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | IQD 1.314 | IQD 5.439.441 | IQD 125.190 | 2.36% |
| 23 Kasım 2025 Pazar | IQD 1.310 | IQD 5.295.202 | -IQD 28.292 | -0.53% |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | IQD 1.310 | IQD 5.325.504 | IQD 0 | 0% |
| 21 Kasım 2025 Cuma | IQD 1.310 | IQD 5.325.504 | IQD 7.988 | 0.15% |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | IQD 1.308 | IQD 5.298.810 | -IQD 23.363 | -0.44% |
