Irak'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IQD 1.523
IQD 6.162.488
11 Kasım 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-IQD 19.002 (-0.31%)
açık:IQD 6.181.491
Yüksek:IQD 6.182.214
düşük:IQD 6.162.488
Irak'de altının şu anki ons fiyatı 6.162.488,37 Irak dinarı. Altının gram fiyatı 198.128,6 Irak dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.182.213,79 Irak dinarı, en düşük fiyatı ise 6.162.488,37 Irak dinarı.
| Altın | Irak dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IQD 198.129 | $130,12 | -IQD 611 |
| 22k 1gram | IQD 181.618 | $119,28 | -IQD 560 |
| 21k 1gram | IQD 173.363 | $113,86 | -IQD 535 |
| 18k 1gram | IQD 148.596 | $97,59 | -IQD 458 |
| 14k 1gram | IQD 115.575 | $75,91 | -IQD 356 |
| 10k 1gram | IQD 82.554 | $54,22 | -IQD 255 |
| bir ons | IQD 6.162.488 | $4.047,29 | -IQD 19.002 |
| Tola | IQD 2.310.933 | $1.517,73 | -IQD 7.126 |
| 100 gram | IQD 19.812.860 | $13.012,34 | -IQD 61.094 |
| Kilogram | IQD 198.128.602 | $130.123,4 | -IQD 610.936 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IQD1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,66 | $130,12 | $4.047,29 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,93 | CA$185,16 | CA$5.759,21 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,49 | £97,76 | £3.040,69 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,59 | €116,85 | €3.634,59 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 54,41 | RUB 10.781,12 | RUB 335.330,25 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,47 | SAR 488,88 | SAR 15.205,75 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,41 | AED 477,88 | AED 14.863,67 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹61,53 | ₹12.191,49 | ₹379.197,70 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 11.937,97 | IDR 2.365.253,04 | IDR 73.567.593,11 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩876 | ₩173.623 | ₩5.400.286 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,38 | CN¥867,97 | CN¥26.996,84 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,67 | R$726,58 | R$22.599,26 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺32,99 | ₺6.536,45 | ₺203.306,39 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,204 | KWD 40,483 | KWD 1.259,152 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.251.838 | IRR 248.024.960 | IRR 7.714.438.579 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,96 | AU$189,61 | AU$5.897,39 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,249 | BHD 49,305 | BHD 1.533,559 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 89,71 | DZD 17.774,34 | DZD 552.843,69 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,43 | MAD 1.274,89 | MAD 39.653,57 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 7,72 | GHS 1.530,42 | GHS 47.601,52 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 10,87 | ZAR 2.153,67 | ZAR 66.986,78 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.000 | IQD 198.129 | IQD 6.162.488 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,40 | QAR 476,42 | QAR 14.818,22 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,229 | LYD 837,796 | LYD 26.058,356 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 59.069 | LBP 11.703.318 | LBP 364.013.874 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,22 | MX$2.421,41 | MX$75.314,16 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 35,18 | EGP 6.971,04 | EGP 216.823,45 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 7.898,84 | UZS 1.564.985,21 | UZS 48.676.481,19 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 182,43 | PKR 36.145,40 | PKR 1.124.247,48 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,84 | SGD 166,85 | SGD 5.189,68 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,253 | OMR 50,034 | OMR 1.556,224 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,466 | JOD 92,252 | JOD 2.869,367 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 155 | YER 30.774 | YER 957.188 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım 2026 Salı | IQD 1.523 | IQD 6.160.197 | -IQD 118.947 | -1.89% |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | IQD 1.515 | IQD 6.235.755 | -IQD 12.469 | -0.2% |
| 8 Kasım 2026 Pazar | IQD 1.519 | IQD 6.265.328 | IQD 88.970 | 1.44% |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi | IQD 1.514 | IQD 6.155.886 | IQD 0 | 0% |
| 6 Kasım 2026 Cuma | IQD 1.514 | IQD 6.155.886 | IQD 39.061 | 0.64% |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | IQD 1.518 | IQD 6.138.273 | -IQD 108.138 | -1.73% |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | IQD 1.516 | IQD 6.276.823 | IQD 209.515 | 3.45% |
| 3 Kasım 2026 Salı | IQD 1.508 | IQD 5.967.140 | IQD 58.183 | 0.98% |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | IQD 1.515 | IQD 5.946.101 | IQD 15.237 | 0.26% |
| 1 Kasım 2026 Pazar | IQD 1.520 | IQD 5.931.032 | IQD 39.026 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | IQD 1.516 | IQD 5.875.637 | IQD 0 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | IQD 1.516 | IQD 5.875.637 | -IQD 183.765 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | IQD 1.514 | IQD 6.047.241 | -IQD 66.790 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | IQD 1.514 | IQD 6.113.919 | IQD 3.761 | 0.06% |
