Irak'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IQD 1.304
IQD 6.739.314
22 Şubat 2026 Pazar canlı
Değiştirmek:IQD 82.689 (1.24%)
açık:IQD 6.656.625
Yüksek:IQD 6.741.370
düşük:IQD 6.656.625
Irak'de altının şu anki ons fiyatı 6.739.313,78 Irak dinarı. Altının gram fiyatı 216.673,97 Irak dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.741.369,76 Irak dinarı, en düşük fiyatı ise 6.656.625,12 Irak dinarı.
| Altın | Irak dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IQD 216.674 | $166,22 | IQD 2.659 |
| 22k 1gram | IQD 198.618 | $152,37 | IQD 2.437 |
| 21k 1gram | IQD 189.590 | $145,45 | IQD 2.326 |
| 18k 1gram | IQD 162.505 | $124,67 | IQD 1.994 |
| 14k 1gram | IQD 126.393 | $96,96 | IQD 1.551 |
| 10k 1gram | IQD 90.281 | $69,26 | IQD 1.108 |
| bir ons | IQD 6.739.314 | $5.170,12 | IQD 82.689 |
| Tola | IQD 2.527.243 | $1.938,79 | IQD 31.008 |
| 100 gram | IQD 21.667.397 | $16.622,31 | IQD 265.850 |
| Kilogram | IQD 216.673.969 | $166.223,06 | IQD 2.658.502 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IQD1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,77 | $166,22 | $5.170,12 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,05 | CA$227,23 | CA$7.067,55 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,57 | £122,99 | £3.825,26 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,65 | €140,61 | €4.373,35 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 58,67 | RUB 12.711,32 | RUB 395.366,35 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,88 | SAR 623,59 | SAR 19.395,69 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,82 | AED 610,45 | AED 18.987,25 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹69,62 | ₹15.084,02 | ₹469.165,45 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.890,95 | IDR 2.793.133,34 | IDR 86.876.158,17 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.108 | ₩240.002 | ₩7.464.909 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,30 | CN¥1.148,40 | CN¥35.719,29 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,98 | R$862,17 | R$26.816,35 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺33,63 | ₺7.286,42 | ₺226.633,03 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,235 | KWD 50,974 | KWD 1.585,467 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 32.317 | IRR 7.002.146 | IRR 217.791.099 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,08 | AU$235,07 | AU$7.311,37 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,288 | BHD 62,379 | BHD 1.940,189 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 99,43 | DZD 21.543,80 | DZD 670.086,93 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 7,00 | MAD 1.516,56 | MAD 47.170,32 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,39 | GHS 1.817,64 | GHS 56.534,95 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,28 | ZAR 2.661,81 | ZAR 82.791,64 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.000 | IQD 216.674 | IQD 6.739.314 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,78 | QAR 602,85 | QAR 18.750,71 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,829 | LYD 1.046,283 | LYD 32.543,031 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 68.356 | LBP 14.811.011 | LBP 460.673.922 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,16 | MX$2.852,39 | MX$88.719,28 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 36,38 | EGP 7.882,56 | EGP 245.175,03 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.322,33 | UZS 2.019.906,22 | UZS 62.826.106,32 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 213,33 | PKR 46.223,23 | PKR 1.437.703,17 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,97 | SGD 210,23 | SGD 6.538,90 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,294 | OMR 63,693 | OMR 1.981,085 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,544 | JOD 117,852 | JOD 3.665,612 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 183 | YER 39.636 | YER 1.232.812 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | IQD 1.310 | IQD 6.692.304 | IQD 0 | 0% |
| 20 Şubat 2026 Cuma | IQD 1.310 | IQD 6.692.304 | IQD 73.617 | 1.11% |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | IQD 1.310 | IQD 6.533.501 | -IQD 14.943 | -0.23% |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | IQD 1.315 | IQD 6.552.614 | IQD 65.088 | 1% |
| 17 Şubat 2026 Salı | IQD 1.308 | IQD 6.454.099 | IQD 57.578 | 0.9% |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | IQD 1.312 | IQD 6.497.905 | -IQD 48.925 | -0.75% |
| 15 Şubat 2026 Pazar | IQD 1.309 | IQD 6.515.218 | -IQD 86.446 | -1.31% |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | IQD 1.310 | IQD 6.607.279 | IQD 0 | 0% |
| 13 Şubat 2026 Cuma | IQD 1.310 | IQD 6.607.279 | IQD 120.605 | 1.86% |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | IQD 1.312 | IQD 6.527.982 | -IQD 126.837 | -1.91% |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | IQD 1.313 | IQD 6.655.524 | IQD 22.389 | 0.34% |
| 10 Şubat 2026 Salı | IQD 1.311 | IQD 6.617.350 | IQD 11.419 | 0.17% |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | IQD 1.306 | IQD 6.571.118 | -IQD 3.366 | -0.05% |
| 8 Şubat 2026 Pazar | IQD 1.306 | IQD 6.546.798 | IQD 60.410 | 0.93% |
