Irak'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IQD 1.310
IQD 6.205.450
9 Nisan 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:IQD 19.918 (0.32%)
açık:IQD 6.185.531
Yüksek:IQD 6.205.450
düşük:IQD 6.173.551
Irak'de altının şu anki ons fiyatı 6.205.449,85 Irak dinarı. Altının gram fiyatı 199.509,85 Irak dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.205.449,85 Irak dinarı, en düşük fiyatı ise 6.173.551,38 Irak dinarı.
| Altın | Irak dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IQD 199.510 | $152,3 | IQD 640 |
| 22k 1gram | IQD 182.884 | $139,61 | IQD 587 |
| 21k 1gram | IQD 174.571 | $133,26 | IQD 560 |
| 18k 1gram | IQD 149.632 | $114,22 | IQD 480 |
| 14k 1gram | IQD 116.381 | $88,84 | IQD 374 |
| 10k 1gram | IQD 83.129 | $63,46 | IQD 267 |
| bir ons | IQD 6.205.450 | $4.736,98 | IQD 19.918 |
| Tola | IQD 2.327.044 | $1.776,37 | IQD 7.469 |
| 100 gram | IQD 19.950.985 | $15.229,76 | IQD 64.039 |
| Kilogram | IQD 199.509.845 | $152.297,6 | IQD 640.393 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IQD1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,76 | $152,30 | $4.736,98 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,06 | CA$211,11 | CA$6.566,36 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,57 | £113,67 | £3.535,69 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,65 | €130,49 | €4.058,65 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 59,44 | RUB 11.859,54 | RUB 368.872,99 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,87 | SAR 571,83 | SAR 17.786,05 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,80 | AED 559,31 | AED 17.396,53 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹70,26 | ₹14.017,24 | ₹435.984,98 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 13.049,31 | IDR 2.603.466,11 | IDR 80.976.847,74 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.131 | ₩225.631 | ₩7.017.910 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,22 | CN¥1.041,73 | CN¥32.401,45 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,92 | R$781,85 | R$24.318,26 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺34,04 | ₺6.790,93 | ₺211.221,49 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,236 | KWD 47,060 | KWD 1.463,728 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.003.818 | IRR 200.271.496 | IRR 6.229.139.827 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,09 | AU$216,75 | AU$6.741,53 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,288 | BHD 57,494 | BHD 1.788,259 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 101,21 | DZD 20.192,15 | DZD 628.045,99 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 7,10 | MAD 1.417,13 | MAD 44.077,64 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,41 | GHS 1.677,56 | GHS 52.177,89 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,57 | ZAR 2.508,60 | ZAR 78.026,10 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.000 | IQD 199.510 | IQD 6.205.450 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,79 | QAR 556,08 | QAR 17.295,92 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,844 | LYD 966,330 | LYD 30.056,216 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 68.345 | LBP 13.635.437 | LBP 424.109.488 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,32 | MX$2.658,19 | MX$82.679,00 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 40,58 | EGP 8.096,18 | EGP 251.819,49 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.335,87 | UZS 1.862.598,80 | UZS 57.933.298,41 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 213,01 | PKR 42.497,82 | PKR 1.321.829,95 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,97 | SGD 194,24 | SGD 6.041,46 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,294 | OMR 58,560 | OMR 1.821,418 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,541 | JOD 107,979 | JOD 3.358,522 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 182 | YER 36.399 | YER 1.132.150 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | IQD 1.310 | IQD 6.173.170 | -IQD 118.660 | -1.89% |
| 7 Nisan 2026 Salı | IQD 1.297 | IQD 6.223.275 | IQD 178.725 | 2.96% |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | IQD 1.310 | IQD 6.091.250 | -IQD 11.692 | -0.19% |
| 5 Nisan 2026 Pazar | IQD 1.302 | IQD 6.043.120 | -IQD 46.265 | -0.76% |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | IQD 1.307 | IQD 6.112.755 | IQD 0 | 0% |
| 3 Nisan 2026 Cuma | IQD 1.307 | IQD 6.112.755 | IQD 0 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | IQD 1.307 | IQD 6.112.755 | IQD 7.183 | 0.12% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | IQD 1.310 | IQD 6.131.300 | IQD 3.807 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | IQD 1.310 | IQD 6.132.620 | IQD 150.689 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | IQD 1.312 | IQD 5.976.320 | IQD 77.227 | 1.31% |
| 29 Mart 2026 Pazar | IQD 1.310 | IQD 5.891.110 | IQD 4.336 | 0.07% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | IQD 1.310 | IQD 5.886.870 | IQD 0 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | IQD 1.310 | IQD 5.886.870 | IQD 59.218 | 1.02% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | IQD 1.308 | IQD 5.804.110 | -IQD 108.283 | -1.83% |
