Irak'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IQD 1.309
IQD 6.193.610
13 Nisan 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:IQD 13.329 (0.22%)
açık:IQD 6.180.281
Yüksek:IQD 6.197.307
düşük:IQD 6.162.737
Irak'de altının şu anki ons fiyatı 6.193.609,79 Irak dinarı. Altının gram fiyatı 199.129,18 Irak dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.197.307,11 Irak dinarı, en düşük fiyatı ise 6.162.737,16 Irak dinarı.
| Altın | Irak dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IQD 199.129 | $152,15 | IQD 429 |
| 22k 1gram | IQD 182.535 | $139,48 | IQD 393 |
| 21k 1gram | IQD 174.238 | $133,14 | IQD 375 |
| 18k 1gram | IQD 149.347 | $114,12 | IQD 321 |
| 14k 1gram | IQD 116.159 | $88,76 | IQD 250 |
| 10k 1gram | IQD 82.970 | $63,4 | IQD 179 |
| bir ons | IQD 6.193.610 | $4.732,54 | IQD 13.329 |
| Tola | IQD 2.322.604 | $1.774,7 | IQD 4.998 |
| 100 gram | IQD 19.912.918 | $15.215,49 | IQD 42.854 |
| Kilogram | IQD 199.129.179 | $152.154,85 | IQD 428.543 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IQD1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,76 | $152,15 | $4.732,54 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,05 | CA$209,89 | CA$6.528,36 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,57 | £112,77 | £3.507,38 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,65 | €129,62 | €4.031,70 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 58,20 | RUB 11.589,09 | RUB 360.461,00 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,87 | SAR 570,98 | SAR 17.759,49 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,81 | AED 558,89 | AED 17.383,35 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹71,83 | ₹14.303,80 | ₹444.897,98 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 13.086,76 | IDR 2.605.956,17 | IDR 81.054.297,39 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.132 | ₩225.334 | ₩7.008.680 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,22 | CN¥1.039,18 | CN¥32.322,19 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,82 | R$759,82 | R$23.633,10 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺34,16 | ₺6.802,83 | ₺211.591,51 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,236 | KWD 46,981 | KWD 1.461,268 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.008.442 | IRR 200.810.181 | IRR 6.245.894.798 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,08 | AU$214,54 | AU$6.673,08 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,288 | BHD 57,413 | BHD 1.785,731 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 100,97 | DZD 20.106,48 | DZD 625.381,48 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 7,09 | MAD 1.412,08 | MAD 43.920,67 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,42 | GHS 1.676,75 | GHS 52.152,64 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,54 | ZAR 2.496,97 | ZAR 77.664,56 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.000 | IQD 199.129 | IQD 6.193.610 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,78 | QAR 552,61 | QAR 17.188,08 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,850 | LYD 965,702 | LYD 30.036,705 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 68.344 | LBP 13.609.330 | LBP 423.297.486 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,22 | MX$2.632,05 | MX$81.865,97 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 40,60 | EGP 8.084,39 | EGP 251.452,51 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.259,03 | UZS 1.843.742,37 | UZS 57.346.798,12 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 212,33 | PKR 42.280,48 | PKR 1.315.069,96 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,97 | SGD 193,71 | SGD 6.025,19 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,294 | OMR 58,504 | OMR 1.819,663 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,542 | JOD 107,878 | JOD 3.355,374 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 182 | YER 36.325 | YER 1.129.840 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nisan 2026 Pazar | IQD 1.310 | IQD 6.182.755 | -IQD 38.075 | -0.61% |
| 11 Nisan 2026 Cumartesi | IQD 1.310 | IQD 6.220.830 | IQD 0 | 0% |
| 10 Nisan 2026 Cuma | IQD 1.310 | IQD 6.220.830 | -IQD 14.181 | -0.23% |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | IQD 1.310 | IQD 6.243.240 | IQD 57.706 | 0.93% |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | IQD 1.310 | IQD 6.173.170 | -IQD 118.660 | -1.89% |
| 7 Nisan 2026 Salı | IQD 1.297 | IQD 6.223.275 | IQD 178.725 | 2.96% |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | IQD 1.310 | IQD 6.091.250 | -IQD 11.692 | -0.19% |
| 5 Nisan 2026 Pazar | IQD 1.302 | IQD 6.043.120 | -IQD 46.265 | -0.76% |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | IQD 1.307 | IQD 6.112.755 | IQD 0 | 0% |
| 3 Nisan 2026 Cuma | IQD 1.307 | IQD 6.112.755 | IQD 0 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | IQD 1.307 | IQD 6.112.755 | IQD 7.183 | 0.12% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | IQD 1.310 | IQD 6.131.300 | IQD 3.807 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | IQD 1.310 | IQD 6.132.620 | IQD 150.689 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | IQD 1.312 | IQD 5.976.320 | IQD 77.227 | 1.31% |
