Irak'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IQD 1.520
IQD 5.940.192
2 Kasım 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-IQD 10.292 (-0.17%)
açık:IQD 5.950.485
Yüksek:IQD 5.950.485
düşük:IQD 5.939.980
Irak'de altının şu anki ons fiyatı 5.940.192,4 Irak dinarı. Altının gram fiyatı 190.981,62 Irak dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 5.950.484,88 Irak dinarı, en düşük fiyatı ise 5.939.979,61 Irak dinarı.
| Altın | Irak dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IQD 190.982 | $125,62 | -IQD 331 |
| 22k 1gram | IQD 175.066 | $115,15 | -IQD 303 |
| 21k 1gram | IQD 167.109 | $109,92 | -IQD 290 |
| 18k 1gram | IQD 143.236 | $94,22 | -IQD 248 |
| 14k 1gram | IQD 111.406 | $73,28 | -IQD 193 |
| 10k 1gram | IQD 79.576 | $52,34 | -IQD 138 |
| bir ons | IQD 5.940.192 | $3.907,22 | -IQD 10.292 |
| Tola | IQD 2.227.572 | $1.465,21 | -IQD 3.860 |
| 100 gram | IQD 19.098.162 | $12.562 | -IQD 33.091 |
| Kilogram | IQD 190.981.620 | $125.620,04 | -IQD 330.911 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IQD1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,66 | $125,62 | $3.907,22 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,92 | CA$175,63 | CA$5.462,76 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,49 | £93,65 | £2.912,99 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,59 | €112,24 | €3.491,02 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 52,95 | RUB 10.112,91 | RUB 314.546,80 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,48 | SAR 472,90 | SAR 14.708,89 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,42 | AED 461,34 | AED 14.349,27 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹62,37 | ₹11.912,43 | ₹370.517,96 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 11.933,90 | IDR 2.279.155,79 | IDR 70.889.669,26 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩884 | ₩168.763 | ₩5.249.117 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,38 | CN¥836,77 | CN¥26.026,38 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,58 | R$683,42 | R$21.256,84 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺32,87 | ₺6.277,46 | ₺195.250,93 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,205 | KWD 39,095 | KWD 1.216,005 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.228.968 | IRR 234.710.367 | IRR 7.300.308.456 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,94 | AU$178,88 | AU$5.563,69 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,249 | BHD 47,565 | BHD 1.479,430 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 89,34 | DZD 17.062,91 | DZD 530.715,86 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,49 | MAD 1.238,73 | MAD 38.528,67 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 7,69 | GHS 1.467,70 | GHS 45.650,43 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 10,95 | ZAR 2.091,02 | ZAR 65.037,98 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.000 | IQD 190.982 | IQD 5.940.192 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,40 | QAR 459,25 | QAR 14.284,17 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,240 | LYD 809,842 | LYD 25.188,910 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 59.071 | LBP 11.281.520 | LBP 350.894.501 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,33 | MX$2.355,26 | MX$73.256,66 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 36,70 | EGP 7.008,30 | EGP 217.982,63 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 7.911,75 | UZS 1.510.998,55 | UZS 46.997.308,37 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 182,49 | PKR 34.851,62 | PKR 1.084.006,57 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,84 | SGD 160,62 | SGD 4.995,93 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,253 | OMR 48,301 | OMR 1.502,326 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,466 | JOD 89,067 | JOD 2.770,297 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 155 | YER 29.672 | YER 922.890 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kasım 2026 Pazar | IQD 1.520 | IQD 5.931.032 | IQD 39.026 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | IQD 1.516 | IQD 5.875.637 | IQD 0 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | IQD 1.516 | IQD 5.875.637 | -IQD 183.765 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | IQD 1.514 | IQD 6.047.241 | -IQD 66.790 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | IQD 1.514 | IQD 6.113.919 | IQD 3.761 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | IQD 1.519 | IQD 6.140.628 | IQD 48.221 | 0.79% |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | IQD 1.518 | IQD 6.098.455 | IQD 1.913 | 0.03% |
| 25 Ekim 2026 Pazar | IQD 1.512 | IQD 6.062.392 | IQD 19.139 | 0.32% |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | IQD 1.516 | IQD 6.058.180 | IQD 0 | 0% |
| 23 Ekim 2026 Cuma | IQD 1.516 | IQD 6.058.180 | -IQD 12.462 | -0.21% |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | IQD 1.515 | IQD 6.085.204 | -IQD 114.802 | -1.85% |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | IQD 1.516 | IQD 6.202.833 | -IQD 36.363 | -0.58% |
| 20 Ekim 2026 Salı | IQD 1.513 | IQD 6.231.723 | -IQD 38.573 | -0.62% |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | IQD 1.516 | IQD 6.287.368 | -IQD 55.261 | -0.87% |
