Irak'de bugün altın fiyatları
$1.00 = IQD 1.310
IQD 6.049.704
14 Ocak 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-IQD 5.345 (-0.09%)
açık:IQD 6.055.049
Yüksek:IQD 6.073.460
düşük:IQD 6.048.198
Irak'de altının şu anki ons fiyatı 6.049.704,29 Irak dinarı. Altının gram fiyatı 194.502,51 Irak dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.073.460,33 Irak dinarı, en düşük fiyatı ise 6.048.197,97 Irak dinarı.
| Altın | Irak dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | IQD 194.503 | $148,48 | -IQD 172 |
| 22k 1gram | IQD 178.294 | $136,11 | -IQD 158 |
| 21k 1gram | IQD 170.190 | $129,92 | -IQD 150 |
| 18k 1gram | IQD 145.877 | $111,36 | -IQD 129 |
| 14k 1gram | IQD 113.460 | $86,61 | -IQD 100 |
| 10k 1gram | IQD 81.043 | $61,87 | -IQD 72 |
| bir ons | IQD 6.049.704 | $4.618,22 | -IQD 5.345 |
| Tola | IQD 2.268.639 | $1.731,83 | -IQD 2.004 |
| 100 gram | IQD 19.450.251 | $14.847,93 | -IQD 17.184 |
| Kilogram | IQD 194.502.510 | $148.479,3 | -IQD 171.841 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru IQD1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,76 | $148,48 | $4.618,22 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,06 | CA$206,06 | CA$6.409,26 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,57 | £110,35 | £3.432,17 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,65 | €127,35 | €3.961,14 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 59,93 | RUB 11.655,97 | RUB 362.541,27 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,86 | SAR 556,85 | SAR 17.320,09 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,80 | AED 545,29 | AED 16.960,42 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹68,92 | ₹13.405,54 | ₹416.958,99 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.863,03 | IDR 2.501.891,05 | IDR 77.817.510,32 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.118 | ₩217.549 | ₩6.766.527 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,32 | CN¥1.035,46 | CN¥32.206,56 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$4,11 | R$799,42 | R$24.864,83 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺32,97 | ₺6.412,05 | ₺199.437,01 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,235 | KWD 45,705 | KWD 1.421,581 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 32.157 | IRR 6.254.691 | IRR 194.542.622 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,14 | AU$222,20 | AU$6.911,12 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,288 | BHD 55,989 | BHD 1.741,439 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 99,22 | DZD 19.298,48 | DZD 600.249,72 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 7,03 | MAD 1.368,15 | MAD 42.554,15 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,23 | GHS 1.599,88 | GHS 49.761,72 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,51 | ZAR 2.433,93 | ZAR 75.703,61 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.000 | IQD 194.503 | IQD 6.049.704 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,78 | QAR 541,33 | QAR 16.837,12 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,148 | LYD 806,832 | LYD 25.095,282 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 68.357 | LBP 13.295.524 | LBP 413.537.027 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,59 | MX$2.643,73 | MX$82.229,11 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 36,11 | EGP 7.023,09 | EGP 218.442,38 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.196,92 | UZS 1.788.824,29 | UZS 55.638.654,79 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 213,63 | PKR 41.551,40 | PKR 1.292.392,93 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,98 | SGD 191,08 | SGD 5.943,14 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,294 | OMR 57,093 | OMR 1.775,799 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,541 | JOD 105,272 | JOD 3.274,320 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 182 | YER 35.399 | YER 1.101.031 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Ocak 2026 Salı | IQD 1.313 | IQD 6.080.018 | IQD 47.503 | 0.79% |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | IQD 1.312 | IQD 6.032.982 | IQD 22.463 | 0.37% |
| 11 Ocak 2026 Pazar | IQD 1.309 | IQD 5.979.647 | IQD 77.471 | 1.31% |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | IQD 1.310 | IQD 5.907.059 | IQD 0 | 0% |
| 9 Ocak 2026 Cuma | IQD 1.310 | IQD 5.907.059 | IQD 54.948 | 0.94% |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | IQD 1.313 | IQD 5.864.476 | IQD 52.151 | 0.9% |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | IQD 1.312 | IQD 5.813.707 | -IQD 26.724 | -0.46% |
| 6 Ocak 2026 Salı | IQD 1.311 | IQD 5.854.879 | IQD 16.337 | 0.28% |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | IQD 1.305 | IQD 5.830.325 | IQD 73.446 | 1.28% |
| 4 Ocak 2026 Pazar | IQD 1.313 | IQD 5.783.902 | IQD 95.711 | 1.68% |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | IQD 1.310 | IQD 5.675.398 | IQD 0 | 0% |
| 2 Ocak 2026 Cuma | IQD 1.310 | IQD 5.675.398 | -IQD 64.541 | -1.12% |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | IQD 1.311 | IQD 5.731.710 | IQD 61.212 | 1.08% |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | IQD 1.311 | IQD 5.670.498 | IQD 49.899 | 0.89% |
