Güney Kore'de bugün altın fiyatları
$1.00 = ₩1.420
₩4.575.922
14 Nisan 2025 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-₩5.377 (-0.12%)
açık:₩4.581.299
Yüksek:₩4.590.764
düşük:₩4.575.922
Güney Kore'de altının şu anki ons fiyatı 4.575.922,34 Güney Kore wonu. Altının gram fiyatı 147.119,32 Güney Kore wonu. Altının bugün en yüksek fiyatı 4.590.763,99 Güney Kore wonu, en düşük fiyatı ise 4.575.922,34 Güney Kore wonu.
Altın | Güney Kore wonu | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | ₩147.119 | $103,64 | -₩173 |
22k 1gram | ₩134.859 | $95 | -₩158 |
21k 1gram | ₩128.729 | $90,68 | -₩151 |
18k 1gram | ₩110.339 | $77,73 | -₩130 |
14k 1gram | ₩85.820 | $60,46 | -₩101 |
10k 1gram | ₩61.300 | $43,18 | -₩72 |
bir ons | ₩4.575.922 | $3.223,49 | -₩5.377 |
Tola | ₩1.715.971 | $1.208,81 | -₩2.016 |
100 gram | ₩14.711.932 | $10.363,75 | -₩17.286 |
Kilogram | ₩147.119.319 | $103.637,45 | -₩172.860 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru KRW1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,70 | $103,64 | $3.223,49 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,97 | CA$143,41 | CA$4.460,40 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,54 | £78,71 | £2.448,24 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,62 | €91,02 | €2.831,03 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 58,68 | RUB 8.633,08 | RUB 268.518,82 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,64 | SAR 388,97 | SAR 12.098,32 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,59 | AED 380,66 | AED 11.839,92 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹60,60 | ₹8.915,87 | ₹277.314,48 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 11.840,80 | IDR 1.742.010,81 | IDR 54.182.592,68 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.000 | ₩147.119 | ₩4.575.922 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,15 | CN¥756,94 | CN¥23.543,37 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$4,13 | R$607,70 | R$18.901,71 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺26,79 | ₺3.941,29 | ₺122.587,85 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,216 | KWD 31,788 | KWD 988,707 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 29.657 | IRR 4.363.137 | IRR 135.708.720 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,11 | AU$163,84 | AU$5.096,07 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,266 | BHD 39,062 | BHD 1.214,964 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 92,73 | DZD 13.641,90 | DZD 424.310,62 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,55 | MAD 963,78 | MAD 29.976,80 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 10,91 | GHS 1.605,75 | GHS 49.944,29 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 13,33 | ZAR 1.960,87 | ZAR 60.989,95 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 922 | IQD 135.710 | IQD 4.221.049 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,57 | QAR 377,74 | QAR 11.749,09 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 3,913 | LYD 575,715 | LYD 17.906,749 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 63.094 | LBP 9.282.333 | LBP 288.712.841 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$14,24 | MX$2.095,46 | MX$65.176,09 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 36,06 | EGP 5.305,20 | EGP 165.010,20 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.131,93 | UZS 1.343.483,12 | UZS 41.786.995,97 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 197,44 | PKR 29.046,91 | PKR 903.459,78 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,93 | SGD 136,21 | SGD 4.236,59 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,271 | OMR 39,900 | OMR 1.241,042 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,500 | JOD 73,510 | JOD 2.286,418 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 173 | YER 25.422 | YER 790.725 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
13 Nisan 2025 Pazar | ₩1.428 | ₩4.616.745 | -₩8.847 | -0.19% |
12 Nisan 2025 Cumartesi | ₩1.421 | ₩4.603.083 | ₩0 | 0% |
11 Nisan 2025 Cuma | ₩1.421 | ₩4.603.083 | ₩40.412 | 0.89% |
10 Nisan 2025 Perşembe | ₩1.452 | ₩4.671.064 | ₩130.098 | 2.86% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | ₩1.458 | ₩4.554.559 | ₩164.913 | 3.76% |
8 Nisan 2025 Salı | ₩1.487 | ₩4.471.091 | ₩7.935 | 0.18% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | ₩1.471 | ₩4.405.598 | -₩50.940 | -1.14% |
6 Nisan 2025 Pazar | ₩1.466 | ₩4.428.719 | -₩24.796 | -0.56% |
5 Nisan 2025 Cumartesi | ₩1.460 | ₩4.433.481 | ₩0 | 0% |
4 Nisan 2025 Cuma | ₩1.460 | ₩4.433.481 | -₩91.208 | -2.02% |
3 Nisan 2025 Perşembe | ₩1.437 | ₩4.449.000 | -₩65.512 | -1.45% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | ₩1.467 | ₩4.620.051 | ₩46.278 | 1.01% |
1 Nisan 2025 Salı | ₩1.466 | ₩4.582.513 | -₩27.915 | -0.61% |
31 Mart 2025 Pazartesi | ₩1.470 | ₩4.626.604 | ₩48.131 | 1.05% |