Güney Kore'de bugün altın fiyatları
$1.00 = ₩1.468
₩6.060.157
11 Kasım 2025 Salı canlı
Değiştirmek:-₩2.744 (-0.05%)
açık:₩6.062.901
Yüksek:₩6.081.631
düşük:₩6.029.224
Güney Kore'de altının şu anki ons fiyatı 6.060.156,7 Güney Kore wonu. Altının gram fiyatı 194.838,56 Güney Kore wonu. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.081.630,78 Güney Kore wonu, en düşük fiyatı ise 6.029.224,35 Güney Kore wonu.
| Altın | Güney Kore wonu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | ₩194.839 | $132,76 | -₩88 |
| 22k 1gram | ₩178.602 | $121,7 | -₩81 |
| 21k 1gram | ₩170.484 | $116,17 | -₩77 |
| 18k 1gram | ₩146.129 | $99,57 | -₩66 |
| 14k 1gram | ₩113.656 | $77,45 | -₩51 |
| 10k 1gram | ₩81.183 | $55,32 | -₩37 |
| bir ons | ₩6.060.157 | $4.129,45 | -₩2.744 |
| Tola | ₩2.272.559 | $1.548,54 | -₩1.029 |
| 100 gram | ₩19.483.856 | $13.276,47 | -₩8.823 |
| Kilogram | ₩194.838.562 | $132.764,74 | -₩88.229 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru KRW1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,68 | $132,76 | $4.129,45 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,96 | CA$186,09 | CA$5.788,12 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,52 | £101,03 | £3.142,26 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,59 | €114,67 | €3.566,73 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 55,16 | RUB 10.747,26 | RUB 334.277,17 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,56 | SAR 497,93 | SAR 15.487,32 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,50 | AED 487,58 | AED 15.165,39 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹60,35 | ₹11.759,38 | ₹365.757,54 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 11.390,70 | IDR 2.219.348,50 | IDR 69.029.454,57 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.000 | ₩194.839 | ₩6.060.157 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,85 | CN¥945,09 | CN¥29.395,45 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,59 | R$699,92 | R$21.770,02 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺28,78 | ₺5.607,88 | ₺174.424,45 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,209 | KWD 40,773 | KWD 1.268,194 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 28.696 | IRR 5.591.055 | IRR 173.901.255 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,04 | AU$203,48 | AU$6.329,08 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,257 | BHD 50,051 | BHD 1.556,759 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 88,88 | DZD 17.316,58 | DZD 538.605,91 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,32 | MAD 1.231,58 | MAD 38.306,55 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 7,46 | GHS 1.453,31 | GHS 45.203,13 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 11,69 | ZAR 2.278,26 | ZAR 70.861,94 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 892 | IQD 173.868 | IQD 5.407.893 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,49 | QAR 485,16 | QAR 15.090,02 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 3,717 | LYD 724,303 | LYD 22.528,352 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 61.003 | LBP 11.885.721 | LBP 369.687.250 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,48 | MX$2.432,32 | MX$75.653,62 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 32,16 | EGP 6.265,58 | EGP 194.881,31 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.167,83 | UZS 1.591.408,27 | UZS 49.498.330,10 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 192,62 | PKR 37.530,61 | PKR 1.167.332,53 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,89 | SGD 172,94 | SGD 5.378,97 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,262 | OMR 51,047 | OMR 1.587,730 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,483 | JOD 94,130 | JOD 2.927,777 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 163 | YER 31.662 | YER 984.803 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | ₩1.467 | ₩6.078.725 | ₩110.644 | 1.85% |
| 9 Kasım 2025 Pazar | ₩1.454 | ₩5.892.797 | ₩77.028 | 1.32% |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | ₩1.456 | ₩5.825.722 | ₩0 | 0% |
| 7 Kasım 2025 Cuma | ₩1.456 | ₩5.825.722 | ₩8.226 | 0.14% |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | ₩1.457 | ₩5.825.090 | ₩16.456 | 0.28% |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | ₩1.447 | ₩5.773.159 | ₩38.595 | 0.67% |
| 4 Kasım 2025 Salı | ₩1.448 | ₩5.746.287 | -₩8.985 | -0.16% |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | ₩1.440 | ₩5.742.229 | -₩37.294 | -0.65% |
| 2 Kasım 2025 Pazar | ₩1.427 | ₩5.713.446 | ₩1.545 | 0.03% |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | ₩1.429 | ₩5.720.988 | ₩0 | 0% |
| 31 Ekim 2025 Cuma | ₩1.429 | ₩5.720.988 | -₩5.392 | -0.09% |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | ₩1.428 | ₩5.706.221 | ₩31.911 | 0.56% |
| 29 Ekim 2025 Çarşamba | ₩1.421 | ₩5.594.923 | -₩24.119 | -0.43% |
| 28 Ekim 2025 Salı | ₩1.435 | ₩5.686.691 | -₩18.522 | -0.32% |
