Lübnan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LBP 89.639
LBP 376.405.979
28 Eylül 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:LBP 0 (0%)
açık:LBP 376.405.979
Yüksek:LBP 376.405.979
düşük:LBP 376.405.979
Lübnan'de altının şu anki ons fiyatı 376.405.979,07 Lübnan lirası. Altının gram fiyatı 12.101.733,24 Lübnan lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 376.405.979,07 Lübnan lirası, en düşük fiyatı ise 376.405.979,07 Lübnan lirası.
| Altın | Lübnan lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LBP 12.101.733 | $135 | LBP 0 |
| 22k 1gram | LBP 11.093.255 | $123,75 | LBP 0 |
| 21k 1gram | LBP 10.589.017 | $118,13 | LBP 0 |
| 18k 1gram | LBP 9.076.300 | $101,25 | LBP 0 |
| 14k 1gram | LBP 7.059.344 | $78,75 | LBP 0 |
| 10k 1gram | LBP 5.042.389 | $56,25 | LBP 0 |
| bir ons | LBP 376.405.979 | $4.199,12 | LBP 0 |
| Tola | LBP 141.152.242 | $1.574,67 | LBP 0 |
| 100 gram | LBP 1.210.173.324 | $13.500,48 | LBP 0 |
| Kilogram | LBP 12.101.733.240 | $135.004,84 | LBP 0 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LBP1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $135,00 | $4.199,12 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$191,03 | CA$5.941,84 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £101,92 | £3.170,21 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €118,55 | €3.687,37 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 0,94 | RUB 11.393,01 | RUB 354.362,34 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 507,08 | SAR 15.771,94 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 495,80 | AED 15.421,23 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,07 | ₹12.949,54 | ₹402.775,59 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 200,46 | IDR 2.425.901,97 | IDR 75.453.985,64 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩15 | ₩183.225 | ₩5.698.941 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,07 | CN¥906,32 | CN¥28.189,74 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$699,92 | R$21.769,92 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,55 | ₺6.612,51 | ₺205.672,05 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,003 | KWD 41,668 | KWD 1.296,016 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 15.337 | IRR 185.609.717 | IRR 5.773.107.520 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$192,12 | AU$5.975,60 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,004 | BHD 50,948 | BHD 1.584,664 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,50 | DZD 18.123,80 | DZD 563.713,12 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,11 | MAD 1.296,85 | MAD 40.336,41 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,13 | GHS 1.569,64 | GHS 48.821,32 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,18 | ZAR 2.207,43 | ZAR 68.658,76 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 15 | IQD 177.036 | IQD 5.506.432 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 492,60 | QAR 15.321,66 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,071 | LYD 864,015 | LYD 26.873,864 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.000 | LBP 12.101.733 | LBP 376.405.979 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,20 | MX$2.394,32 | MX$74.471,81 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,58 | EGP 6.988,32 | EGP 217.361,14 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 132,16 | UZS 1.599.396,00 | UZS 49.746.776,50 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,09 | PKR 37.447,13 | PKR 1.164.735,92 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,01 | SGD 172,52 | SGD 5.365,85 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,004 | OMR 52,088 | OMR 1.620,104 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,008 | JOD 95,721 | JOD 2.977,260 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 31.949 | YER 993.720 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 27 Eylül 2026 Pazar | LBP 89.639 | LBP 376.280.041 | -LBP 7.850.153 | -2.04% |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi | LBP 89.474 | LBP 383.421.349 | LBP 0 | 0% |
| 25 Eylül 2026 Cuma | LBP 89.474 | LBP 383.421.349 | LBP 1.947.395 | 0.51% |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | LBP 89.544 | LBP 382.443.609 | -LBP 1.690.157 | -0.44% |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | LBP 89.537 | LBP 383.565.745 | -LBP 5.427.731 | -1.4% |
| 22 Eylül 2026 Salı | LBP 89.705 | LBP 389.629.326 | LBP 56.500 | 0.01% |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | LBP 89.628 | LBP 389.169.736 | -LBP 1.205.945 | -0.31% |
| 20 Eylül 2026 Pazar | LBP 89.489 | LBP 390.043.333 | -LBP 1.732.514 | -0.44% |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | LBP 89.550 | LBP 392.042.302 | LBP 0 | 0% |
| 18 Eylül 2026 Cuma | LBP 89.550 | LBP 392.042.302 | LBP 1.048.198 | 0.27% |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | LBP 89.538 | LBP 390.219.217 | LBP 5.445.726 | 1.42% |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | LBP 90.158 | LBP 387.352.502 | -LBP 2.325.629 | -0.6% |
| 15 Eylül 2026 Salı | LBP 89.546 | LBP 387.417.060 | LBP 1.803.923 | 0.47% |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | LBP 89.918 | LBP 387.045.188 | -LBP 2.287.944 | -0.59% |
