Lübnan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LBP 89.550
LBP 409.575.995
20 Mart 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-LBP 13.187.576 (-3.12%)
açık:LBP 422.763.571
Yüksek:LBP 422.763.571
düşük:LBP 407.679.335
Lübnan'de altının şu anki ons fiyatı 409.575.994,88 Lübnan lirası. Altının gram fiyatı 13.168.174,01 Lübnan lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 422.763.570,75 Lübnan lirası, en düşük fiyatı ise 407.679.334,54 Lübnan lirası.
| Altın | Lübnan lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LBP 13.168.174 | $147,05 | -LBP 423.990 |
| 22k 1gram | LBP 12.070.826 | $134,79 | -LBP 388.658 |
| 21k 1gram | LBP 11.522.152 | $128,67 | -LBP 370.992 |
| 18k 1gram | LBP 9.876.131 | $110,29 | -LBP 317.993 |
| 14k 1gram | LBP 7.681.435 | $85,78 | -LBP 247.328 |
| 10k 1gram | LBP 5.486.739 | $61,27 | -LBP 176.663 |
| bir ons | LBP 409.575.995 | $4.573,71 | -LBP 13.187.576 |
| Tola | LBP 153.590.998 | $1.715,14 | -LBP 4.945.341 |
| 100 gram | LBP 1.316.817.401 | $14.704,84 | -LBP 42.399.041 |
| Kilogram | LBP 13.168.174.012 | $147.048,35 | -LBP 423.990.409 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LBP1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $147,05 | $4.573,71 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$201,49 | CA$6.267,00 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £110,21 | £3.427,77 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €127,07 | €3.952,42 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 0,93 | RUB 12.237,22 | RUB 380.619,98 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 551,94 | SAR 17.167,12 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 540,12 | AED 16.799,76 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,05 | ₹13.769,55 | ₹428.280,97 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 189,47 | IDR 2.494.968,63 | IDR 77.602.199,02 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩17 | ₩220.889 | ₩6.870.410 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,08 | CN¥1.012,26 | CN¥31.484,95 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$779,01 | R$24.229,99 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,49 | ₺6.514,77 | ₺202.631,99 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,003 | KWD 45,079 | KWD 1.402,118 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 14.692 | IRR 193.460.524 | IRR 6.017.294.925 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$208,77 | AU$6.493,58 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,004 | BHD 55,521 | BHD 1.726,898 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,47 | DZD 19.409,70 | DZD 603.709,01 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,10 | MAD 1.376,45 | MAD 42.812,30 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,12 | GHS 1.603,56 | GHS 49.876,36 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,19 | ZAR 2.503,13 | ZAR 77.856,15 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 15 | IQD 192.633 | IQD 5.991.570 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 537,82 | QAR 16.728,00 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,071 | LYD 938,170 | LYD 29.180,347 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.000 | LBP 13.168.174 | LBP 409.575.995 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,20 | MX$2.627,92 | MX$81.737,55 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,58 | EGP 7.681,47 | EGP 238.920,49 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 136,18 | UZS 1.793.254,49 | UZS 55.776.449,29 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,12 | PKR 41.046,54 | PKR 1.276.690,00 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,01 | SGD 188,33 | SGD 5.857,60 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,004 | OMR 56,537 | OMR 1.758,502 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,008 | JOD 104,266 | JOD 3.243,038 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 35.062 | YER 1.090.565 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 19 Mart 2026 Perşembe | LBP 88.951 | LBP 420.247.500 | -LBP 11.122.873 | -2.58% |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | LBP 90.121 | LBP 437.266.993 | -LBP 12.086.134 | -2.69% |
| 17 Mart 2026 Salı | LBP 89.340 | LBP 445.841.497 | -LBP 4.281.652 | -0.95% |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | LBP 89.444 | LBP 449.632.013 | LBP 1.203.033 | 0.27% |
| 15 Mart 2026 Pazar | LBP 89.699 | LBP 450.199.504 | -LBP 88.804 | -0.02% |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | LBP 89.550 | LBP 449.541.006 | LBP 0 | 0% |
| 13 Mart 2026 Cuma | LBP 89.550 | LBP 449.541.006 | -LBP 7.459.968 | -1.63% |
| 12 Mart 2026 Perşembe | LBP 89.852 | LBP 459.680.986 | -LBP 2.413.432 | -0.52% |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | LBP 89.939 | LBP 463.497.010 | -LBP 4.610.252 | -0.98% |
| 10 Mart 2026 Salı | LBP 89.636 | LBP 466.344.504 | LBP 3.478.337 | 0.75% |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | LBP 89.095 | LBP 459.617.502 | LBP 6.242.675 | 1.38% |
| 8 Mart 2026 Pazar | LBP 89.957 | LBP 458.076.538 | -LBP 7.174.295 | -1.54% |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | LBP 89.073 | LBP 460.680.173 | LBP 0 | 0% |
| 6 Mart 2026 Cuma | LBP 89.550 | LBP 463.145.438 | LBP 0 | 0% |
