Lübnan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LBP 89.478
LBP 370.966.906
19 Ekim 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-LBP 3.317.846 (-0.89%)
açık:LBP 374.284.752
Yüksek:LBP 374.474.892
düşük:LBP 370.518.608
Lübnan'de altının şu anki ons fiyatı 370.966.906,4 Lübnan lirası. Altının gram fiyatı 11.926.862,99 Lübnan lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 374.474.891,96 Lübnan lirası, en düşük fiyatı ise 370.518.608,29 Lübnan lirası.
| Altın | Lübnan lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LBP 11.926.863 | $133,29 | -LBP 106.671 |
| 22k 1gram | LBP 10.932.958 | $122,19 | -LBP 97.782 |
| 21k 1gram | LBP 10.436.005 | $116,63 | -LBP 93.337 |
| 18k 1gram | LBP 8.945.147 | $99,97 | -LBP 80.003 |
| 14k 1gram | LBP 6.957.337 | $77,75 | -LBP 62.225 |
| 10k 1gram | LBP 4.969.526 | $55,54 | -LBP 44.446 |
| bir ons | LBP 370.966.906 | $4.145,9 | -LBP 3.317.846 |
| Tola | LBP 139.112.590 | $1.554,71 | -LBP 1.244.192 |
| 100 gram | LBP 1.192.686.299 | $13.329,38 | -LBP 10.667.122 |
| Kilogram | LBP 11.926.862.993 | $133.293,78 | -LBP 106.671.217 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LBP1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $133,29 | $4.145,90 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$187,91 | CA$5.844,77 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £100,16 | £3.115,19 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €118,84 | €3.696,28 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 0,92 | RUB 11.030,01 | RUB 343.071,81 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 501,66 | SAR 15.603,30 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 489,58 | AED 15.227,77 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,06 | ₹12.650,16 | ₹393.463,94 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 201,76 | IDR 2.406.359,28 | IDR 74.846.139,88 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩15 | ₩177.493 | ₩5.520.638 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,07 | CN¥891,90 | CN¥27.741,05 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$673,67 | R$20.953,38 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,55 | ₺6.604,89 | ₺205.434,98 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,003 | KWD 41,442 | KWD 1.289,002 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 20.071 | IRR 239.379.301 | IRR 7.445.528.521 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$190,97 | AU$5.939,91 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,004 | BHD 50,308 | BHD 1.564,746 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,50 | DZD 17.918,54 | DZD 557.328,98 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,11 | MAD 1.302,53 | MAD 40.513,07 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,13 | GHS 1.556,34 | GHS 48.407,74 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,18 | ZAR 2.189,10 | ZAR 68.088,65 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 17 | IQD 201.910 | IQD 6.280.106 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 485,46 | QAR 15.099,49 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,072 | LYD 854,744 | LYD 26.585,501 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.000 | LBP 11.926.863 | LBP 370.966.906 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,21 | MX$2.455,75 | MX$76.382,32 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,60 | EGP 7.185,17 | EGP 223.483,91 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 134,50 | UZS 1.604.143,91 | UZS 49.894.452,83 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,09 | PKR 36.868,24 | PKR 1.146.730,44 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,01 | SGD 170,63 | SGD 5.307,17 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,004 | OMR 51,250 | OMR 1.594,057 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,008 | JOD 94,508 | JOD 2.939,526 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 31.477 | YER 979.053 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 18 Ekim 2026 Pazar | LBP 89.806 | LBP 375.468.570 | LBP 1.372.680 | 0.37% |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | LBP 89.548 | LBP 373.017.651 | LBP 0 | 0% |
| 16 Ekim 2026 Cuma | LBP 89.548 | LBP 373.017.651 | -LBP 634.422 | -0.17% |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | LBP 89.534 | LBP 374.567.435 | LBP 3.393.820 | 0.91% |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | LBP 89.550 | LBP 371.213.844 | -LBP 1.836.693 | -0.49% |
| 13 Ekim 2026 Salı | LBP 89.385 | LBP 372.070.402 | -LBP 2.897.411 | -0.77% |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | LBP 89.717 | LBP 375.686.982 | -LBP 748.221 | -0.2% |
| 11 Ekim 2026 Pazar | LBP 89.494 | LBP 376.189.211 | LBP 813.949 | 0.22% |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | LBP 89.550 | LBP 375.608.518 | LBP 0 | 0% |
| 9 Ekim 2026 Cuma | LBP 89.550 | LBP 375.608.518 | LBP 1.140.420 | 0.3% |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | LBP 89.273 | LBP 373.010.580 | LBP 3.889.620 | 1.05% |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | LBP 89.530 | LBP 370.368.687 | -LBP 37.175 | -0.01% |
| 6 Ekim 2026 Salı | LBP 89.620 | LBP 371.381.704 | LBP 1.939.826 | 0.53% |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | LBP 89.364 | LBP 368.903.907 | -LBP 323.483 | -0.09% |
