Lübnan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LBP 89.573
LBP 413.769.490
2 Nisan 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-LBP 4.616.584 (-1.1%)
açık:LBP 418.386.075
Yüksek:LBP 418.386.075
düşük:LBP 411.564.212
Lübnan'de altının şu anki ons fiyatı 413.769.490,46 Lübnan lirası. Altının gram fiyatı 13.302.998,03 Lübnan lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 418.386.074,51 Lübnan lirası, en düşük fiyatı ise 411.564.211,75 Lübnan lirası.
| Altın | Lübnan lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LBP 13.302.998 | $148,52 | -LBP 148.427 |
| 22k 1gram | LBP 12.194.415 | $136,14 | -LBP 136.058 |
| 21k 1gram | LBP 11.640.123 | $129,95 | -LBP 129.873 |
| 18k 1gram | LBP 9.977.249 | $111,39 | -LBP 111.320 |
| 14k 1gram | LBP 7.760.082 | $86,63 | -LBP 86.582 |
| 10k 1gram | LBP 5.542.916 | $61,88 | -LBP 61.844 |
| bir ons | LBP 413.769.490 | $4.619,36 | -LBP 4.616.584 |
| Tola | LBP 155.163.559 | $1.732,26 | -LBP 1.731.219 |
| 100 gram | LBP 1.330.299.803 | $14.851,6 | -LBP 14.842.662 |
| Kilogram | LBP 13.302.998.026 | $148.516,03 | -LBP 148.426.624 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LBP1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $148,52 | $4.619,36 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$206,67 | CA$6.428,03 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £112,46 | £3.498,01 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €128,82 | €4.006,79 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 0,90 | RUB 11.932,73 | RUB 371.149,48 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 557,37 | SAR 17.336,25 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 545,43 | AED 16.964,62 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,04 | ₹13.772,33 | ₹428.367,47 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 189,76 | IDR 2.524.386,54 | IDR 78.517.198,20 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩17 | ₩225.100 | ₩7.001.390 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,08 | CN¥1.020,31 | CN¥31.735,04 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$765,84 | R$23.820,26 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,50 | ₺6.608,88 | ₺205.559,01 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,003 | KWD 45,937 | KWD 1.428,816 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 14.724 | IRR 195.874.079 | IRR 6.092.364.860 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$215,95 | AU$6.716,88 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,004 | BHD 56,068 | BHD 1.743,903 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,49 | DZD 19.763,79 | DZD 614.722,49 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,10 | MAD 1.387,81 | MAD 43.165,70 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,12 | GHS 1.634,25 | GHS 50.830,75 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,19 | ZAR 2.519,02 | ZAR 78.350,34 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 15 | IQD 194.600 | IQD 6.052.735 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 544,93 | QAR 16.949,24 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,071 | LYD 947,575 | LYD 29.472,888 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.000 | LBP 13.302.998 | LBP 413.769.490 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,20 | MX$2.661,38 | MX$82.778,05 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,61 | EGP 8.068,87 | EGP 250.970,00 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 135,66 | UZS 1.804.669,59 | UZS 56.131.498,72 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,13 | PKR 41.700,32 | PKR 1.297.024,95 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,01 | SGD 191,15 | SGD 5.945,31 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,004 | OMR 57,103 | OMR 1.776,100 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,008 | JOD 105,298 | JOD 3.275,130 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 35.712 | YER 1.110.780 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | LBP 89.573 | LBP 419.141.498 | LBP 260.216 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | LBP 89.302 | LBP 418.058.490 | LBP 10.272.433 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | LBP 89.664 | LBP 408.523.513 | LBP 5.278.981 | 1.31% |
| 29 Mart 2026 Pazar | LBP 89.548 | LBP 402.704.493 | LBP 296.405 | 0.07% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | LBP 89.550 | LBP 402.418.990 | LBP 0 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | LBP 89.550 | LBP 402.418.990 | LBP 4.048.096 | 1.02% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | LBP 89.411 | LBP 396.749.498 | -LBP 7.401.862 | -1.83% |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | LBP 89.732 | LBP 405.084.510 | -LBP 5.217.461 | -1.27% |
| 24 Mart 2026 Salı | LBP 89.375 | LBP 408.378.497 | LBP 20.977.224 | 5.41% |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | LBP 89.332 | LBP 388.437.002 | -LBP 1.246.179 | -0.32% |
| 22 Mart 2026 Pazar | LBP 89.692 | LBP 390.430.988 | -LBP 12.653.277 | -3.14% |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | LBP 89.550 | LBP 402.446.997 | LBP 0 | 0% |
| 20 Mart 2026 Cuma | LBP 89.550 | LBP 402.446.997 | -LBP 20.316.649 | -4.81% |
| 19 Mart 2026 Perşembe | LBP 88.951 | LBP 420.247.500 | -LBP 11.122.873 | -2.58% |
