Lübnan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LBP 89.532
LBP 452.773.979
12 Şubat 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-LBP 1.356.870 (-0.3%)
açık:LBP 454.130.848
Yüksek:LBP 454.130.848
düşük:LBP 452.773.979
Lübnan'de altının şu anki ons fiyatı 452.773.978,64 Lübnan lirası. Altının gram fiyatı 14.557.021,44 Lübnan lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 454.130.848,32 Lübnan lirası, en düşük fiyatı ise 452.773.978,64 Lübnan lirası.
| Altın | Lübnan lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LBP 14.557.021 | $162,59 | -LBP 43.624 |
| 22k 1gram | LBP 13.343.936 | $149,04 | -LBP 39.989 |
| 21k 1gram | LBP 12.737.394 | $142,27 | -LBP 38.171 |
| 18k 1gram | LBP 10.917.766 | $121,94 | -LBP 32.718 |
| 14k 1gram | LBP 8.491.596 | $94,84 | -LBP 25.448 |
| 10k 1gram | LBP 6.065.426 | $67,75 | -LBP 18.177 |
| bir ons | LBP 452.773.979 | $5.057,13 | -LBP 1.356.870 |
| Tola | LBP 169.790.242 | $1.896,42 | -LBP 508.826 |
| 100 gram | LBP 1.455.702.144 | $16.259,05 | -LBP 4.362.437 |
| Kilogram | LBP 14.557.021.440 | $162.590,5 | -LBP 43.624.373 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LBP1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $162,59 | $5.057,13 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$220,89 | CA$6.870,57 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £119,40 | £3.713,65 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €137,03 | €4.262,10 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 0,86 | RUB 12.536,42 | RUB 389.926,15 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 609,79 | SAR 18.966,66 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 597,11 | AED 18.572,31 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,01 | ₹14.720,44 | ₹457.856,76 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 187,99 | IDR 2.736.540,38 | IDR 85.115.920,27 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩16 | ₩234.335 | ₩7.288.639 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,08 | CN¥1.122,33 | CN¥34.908,36 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$844,22 | R$26.258,14 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,49 | ₺7.096,83 | ₺220.736,13 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,003 | KWD 49,915 | KWD 1.552,539 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 471 | IRR 6.849.125 | IRR 213.031.596 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$228,48 | AU$7.106,43 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,004 | BHD 61,301 | BHD 1.906,690 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,45 | DZD 21.076,78 | DZD 655.561,00 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,10 | MAD 1.485,10 | MAD 46.191,93 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,12 | GHS 1.790,82 | GHS 55.700,64 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,18 | ZAR 2.585,41 | ZAR 80.415,09 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 15 | IQD 213.470 | IQD 6.639.670 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 594,12 | QAR 18.479,06 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,070 | LYD 1.025,897 | LYD 31.908,972 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.000 | LBP 14.557.021 | LBP 452.773.979 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,19 | MX$2.798,04 | MX$87.028,86 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,52 | EGP 7.620,55 | EGP 237.025,65 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 137,92 | UZS 2.007.758,09 | UZS 62.448.257,26 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,14 | PKR 45.733,48 | PKR 1.422.470,09 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,01 | SGD 205,29 | SGD 6.385,23 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,004 | OMR 62,518 | OMR 1.944,517 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,008 | JOD 115,277 | JOD 3.585,505 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 38.762 | YER 1.205.633 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | LBP 89.532 | LBP 453.855.102 | LBP 1.526.767 | 0.34% |
| 10 Şubat 2026 Salı | LBP 89.522 | LBP 451.994.856 | LBP 779.953 | 0.17% |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | LBP 89.570 | LBP 450.677.223 | -LBP 230.871 | -0.05% |
| 8 Şubat 2026 Pazar | LBP 89.285 | LBP 447.542.517 | LBP 4.129.655 | 0.93% |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | LBP 85.550 | LBP 424.863.126 | LBP 0 | 0% |
| 6 Şubat 2026 Cuma | LBP 85.550 | LBP 424.863.126 | LBP 6.248.358 | 1.49% |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | LBP 89.638 | LBP 431.630.414 | -LBP 6.860.454 | -1.56% |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | LBP 86.150 | LBP 419.568.384 | -LBP 18.056.808 | -4.13% |
| 3 Şubat 2026 Salı | LBP 89.256 | LBP 453.402.099 | LBP 23.027.694 | 5.35% |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | LBP 89.532 | LBP 430.610.555 | LBP 22.013.622 | 5.39% |
| 1 Şubat 2026 Pazar | LBP 90.139 | LBP 421.841.300 | -LBP 19.225.200 | -4.36% |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | LBP 85.550 | LBP 418.613.677 | LBP 0 | 0% |
| 30 Ocak 2026 Cuma | LBP 85.550 | LBP 418.613.677 | -LBP 25.000.083 | -5.64% |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | LBP 89.774 | LBP 468.174.012 | -LBP 31.003.488 | -6.21% |
