Lübnan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LBP 89.425
LBP 387.546.734
13 Eylül 2026 Pazar canlı
Değiştirmek:-LBP 1.341.366 (-0.34%)
açık:LBP 388.888.101
Yüksek:LBP 388.888.101
düşük:LBP 387.546.734
Lübnan'de altının şu anki ons fiyatı 387.546.734,32 Lübnan lirası. Altının gram fiyatı 12.459.916,84 Lübnan lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 388.888.100,67 Lübnan lirası, en düşük fiyatı ise 387.546.734,32 Lübnan lirası.
| Altın | Lübnan lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LBP 12.459.917 | $139,33 | -LBP 43.126 |
| 22k 1gram | LBP 11.421.590 | $127,72 | -LBP 39.532 |
| 21k 1gram | LBP 10.902.427 | $121,92 | -LBP 37.735 |
| 18k 1gram | LBP 9.344.938 | $104,5 | -LBP 32.344 |
| 14k 1gram | LBP 7.268.285 | $81,28 | -LBP 25.157 |
| 10k 1gram | LBP 5.191.632 | $58,06 | -LBP 17.969 |
| bir ons | LBP 387.546.734 | $4.333,78 | -LBP 1.341.366 |
| Tola | LBP 145.330.025 | $1.625,17 | -LBP 503.012 |
| 100 gram | LBP 1.245.991.684 | $13.933,43 | -LBP 4.312.593 |
| Kilogram | LBP 12.459.916.839 | $139.334,26 | -LBP 43.125.930 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LBP1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $139,33 | $4.333,78 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$193,25 | CA$6.010,82 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £103,08 | £3.206,00 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €120,26 | €3.740,36 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 0,94 | RUB 11.761,11 | RUB 365.811,37 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 522,71 | SAR 16.258,05 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 511,71 | AED 15.915,81 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,06 | ₹13.166,63 | ₹409.528,12 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 197,09 | IDR 2.455.766,33 | IDR 76.382.871,15 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩15 | ₩187.735 | ₩5.839.202 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,08 | CN¥934,69 | CN¥29.072,08 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$713,64 | R$22.196,75 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,54 | ₺6.773,39 | ₺210.675,88 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,003 | KWD 42,965 | KWD 1.336,364 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 15.372 | IRR 191.528.874 | IRR 5.957.213.883 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$195,06 | AU$6.067,16 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,004 | BHD 52,464 | BHD 1.631,798 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,49 | DZD 18.576,22 | DZD 577.785,04 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,10 | MAD 1.300,23 | MAD 40.441,53 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,13 | GHS 1.594,57 | GHS 49.596,64 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,18 | ZAR 2.255,58 | ZAR 70.156,53 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 15 | IQD 182.274 | IQD 5.669.361 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 507,19 | QAR 15.775,35 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,071 | LYD 880,044 | LYD 27.372,414 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.000 | LBP 12.459.917 | LBP 387.546.734 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,19 | MX$2.368,50 | MX$73.668,62 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,57 | EGP 7.144,71 | EGP 222.225,40 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 131,32 | UZS 1.636.218,83 | UZS 50.892.094,53 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,10 | PKR 38.572,87 | PKR 1.199.750,50 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,01 | SGD 176,67 | SGD 5.495,02 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,004 | OMR 53,591 | OMR 1.666,858 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,008 | JOD 98,788 | JOD 3.072,650 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 33.029 | YER 1.027.322 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | LBP 89.515 | LBP 389.280.450 | LBP 0 | 0% |
| 11 Eylül 2026 Cuma | LBP 89.515 | LBP 389.280.450 | LBP 1.389.272 | 0.36% |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | LBP 89.707 | LBP 386.174.486 | -LBP 9.265.839 | -2.34% |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | LBP 89.546 | LBP 394.788.402 | LBP 2.371.172 | 0.6% |
| 8 Eylül 2026 Salı | LBP 89.399 | LBP 391.296.525 | -LBP 5.575.839 | -1.4% |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | LBP 89.534 | LBP 397.336.358 | LBP 3.506.136 | 0.89% |
| 6 Eylül 2026 Pazar | LBP 89.574 | LBP 394.412.069 | -LBP 2.401.463 | -0.61% |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | LBP 89.550 | LBP 396.709.183 | LBP 0 | 0% |
| 4 Eylül 2026 Cuma | LBP 89.550 | LBP 396.709.183 | -LBP 3.929.469 | -0.98% |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | LBP 89.550 | LBP 400.089.248 | LBP 2.775.596 | 0.7% |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | LBP 89.417 | LBP 396.254.015 | LBP 11.121.721 | 2.89% |
| 1 Eylül 2026 Salı | LBP 89.550 | LBP 385.305.428 | -LBP 11.114.498 | -2.8% |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | LBP 89.550 | LBP 397.407.682 | LBP 1.297.595 | 0.33% |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | LBP 89.988 | LBP 397.949.867 | -LBP 2.828.462 | -0.71% |
