Lübnan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LBP 89.521
LBP 359.143.135
17 Temmuz 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:LBP 2.689.203 (0.75%)
açık:LBP 356.453.933
Yüksek:LBP 359.678.910
düşük:LBP 355.007.297
Lübnan'de altının şu anki ons fiyatı 359.143.135,18 Lübnan lirası. Altının gram fiyatı 11.546.719,92 Lübnan lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 359.678.909,69 Lübnan lirası, en düşük fiyatı ise 355.007.296,85 Lübnan lirası.
| Altın | Lübnan lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LBP 11.546.720 | $128,98 | LBP 86.460 |
| 22k 1gram | LBP 10.584.493 | $118,24 | LBP 79.255 |
| 21k 1gram | LBP 10.103.380 | $112,86 | LBP 75.652 |
| 18k 1gram | LBP 8.660.040 | $96,74 | LBP 64.845 |
| 14k 1gram | LBP 6.735.587 | $75,24 | LBP 50.435 |
| 10k 1gram | LBP 4.811.133 | $53,74 | LBP 36.025 |
| bir ons | LBP 359.143.135 | $4.011,85 | LBP 2.689.203 |
| Tola | LBP 134.678.676 | $1.504,44 | LBP 1.008.451 |
| 100 gram | LBP 1.154.671.992 | $12.898,4 | LBP 8.645.987 |
| Kilogram | LBP 11.546.719.921 | $128.983,97 | LBP 86.459.872 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LBP1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $128,98 | $4.011,85 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$180,73 | CA$5.621,40 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £95,87 | £2.981,89 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €112,77 | €3.507,56 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 0,87 | RUB 10.086,46 | RUB 313.723,90 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 485,12 | SAR 15.088,81 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 473,69 | AED 14.733,52 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,08 | ₹12.433,11 | ₹386.712,85 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 200,62 | IDR 2.316.552,10 | IDR 72.052.824,54 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩17 | ₩192.131 | ₩5.975.933 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,08 | CN¥873,64 | CN¥27.173,26 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$661,02 | R$20.559,93 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,53 | ₺6.083,36 | ₺189.213,69 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,003 | KWD 39,864 | KWD 1.239,902 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 15.360 | IRR 177.352.959 | IRR 5.516.293.639 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$184,68 | AU$5.744,33 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,004 | BHD 48,626 | BHD 1.512,427 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,49 | DZD 17.167,51 | DZD 533.969,36 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,10 | MAD 1.203,04 | MAD 37.418,76 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,13 | GHS 1.487,93 | GHS 46.279,90 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,18 | ZAR 2.132,19 | ZAR 66.318,41 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 15 | IQD 168.922 | IQD 5.254.060 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 471,34 | QAR 14.660,42 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,071 | LYD 823,225 | LYD 25.605,151 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.000 | LBP 11.546.720 | LBP 359.143.135 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,20 | MX$2.261,28 | MX$70.333,75 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,56 | EGP 6.520,63 | EGP 202.814,26 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 134,12 | UZS 1.548.656,22 | UZS 48.168.592,78 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,10 | PKR 35.852,23 | PKR 1.115.128,95 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,01 | SGD 166,61 | SGD 5.182,11 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,004 | OMR 49,593 | OMR 1.542,516 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,008 | JOD 91,455 | JOD 2.844,562 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 30.776 | YER 957.242 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 16 Temmuz 2026 Perşembe | LBP 89.649 | LBP 357.891.370 | -LBP 3.760.337 | -1.04% |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | LBP 89.099 | LBP 359.610.024 | LBP 293.146 | 0.08% |
| 14 Temmuz 2026 Salı | LBP 89.220 | LBP 359.709.756 | LBP 954.232 | 0.27% |
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | LBP 89.519 | LBP 359.506.330 | -LBP 3.816.175 | -1.05% |
| 12 Temmuz 2026 Pazar | LBP 89.847 | LBP 364.789.785 | -LBP 4.342.750 | -1.18% |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | LBP 89.550 | LBP 367.911.240 | LBP 0 | 0% |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | LBP 89.550 | LBP 367.911.240 | -LBP 623.716 | -0.17% |
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | LBP 89.424 | LBP 368.414.932 | LBP 5.036.368 | 1.39% |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | LBP 89.417 | LBP 363.270.770 | -LBP 5.628.744 | -1.53% |
| 7 Temmuz 2026 Salı | LBP 89.752 | LBP 370.061.220 | -LBP 284.968 | -0.08% |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | LBP 89.399 | LBP 369.285.017 | -LBP 2.608.680 | -0.7% |
| 5 Temmuz 2026 Pazar | LBP 89.618 | LBP 373.243.136 | -LBP 918.599 | -0.25% |
| 4 Temmuz 2026 Cumartesi | LBP 89.638 | LBP 374.245.169 | LBP 0 | 0% |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | LBP 89.638 | LBP 374.245.169 | -LBP 337.940 | -0.09% |
