Lübnan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LBP 89.550
LBP 364.108.058
7 Kasım 2026 Cumartesi canlı
Değiştirmek:LBP 0 (0%)
açık:LBP 364.108.058
Yüksek:LBP 364.108.058
düşük:LBP 364.108.058
Lübnan'de altının şu anki ons fiyatı 364.108.057,72 Lübnan lirası. Altının gram fiyatı 11.706.345,89 Lübnan lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 364.108.057,72 Lübnan lirası, en düşük fiyatı ise 364.108.057,72 Lübnan lirası.
| Altın | Lübnan lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LBP 11.706.346 | $130,72 | LBP 0 |
| 22k 1gram | LBP 10.730.817 | $119,83 | LBP 0 |
| 21k 1gram | LBP 10.243.053 | $114,38 | LBP 0 |
| 18k 1gram | LBP 8.779.759 | $98,04 | LBP 0 |
| 14k 1gram | LBP 6.828.702 | $76,26 | LBP 0 |
| 10k 1gram | LBP 4.877.644 | $54,47 | LBP 0 |
| bir ons | LBP 364.108.058 | $4.065,97 | LBP 0 |
| Tola | LBP 136.540.522 | $1.524,74 | LBP 0 |
| 100 gram | LBP 1.170.634.589 | $13.072,41 | LBP 0 |
| Kilogram | LBP 11.706.345.887 | $130.724,13 | LBP 0 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LBP1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $130,72 | $4.065,97 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$184,50 | CA$5.738,51 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £97,86 | £3.043,87 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €117,23 | €3.646,37 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 0,91 | RUB 10.709,65 | RUB 333.107,27 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 490,83 | SAR 15.266,48 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 480,15 | AED 14.934,49 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,05 | ₹12.294,24 | ₹382.393,76 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 202,22 | IDR 2.367.217,91 | IDR 73.628.707,29 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩15 | ₩178.282 | ₩5.545.192 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,07 | CN¥872,78 | CN¥27.146,48 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$719,62 | R$22.382,79 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,56 | ₺6.554,68 | ₺203.873,27 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,003 | KWD 40,653 | KWD 1.264,437 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 21.121 | IRR 247.245.475 | IRR 7.690.193.911 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$190,17 | AU$5.915,02 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,004 | BHD 49,329 | BHD 1.534,296 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,52 | DZD 17.829,08 | DZD 554.546,29 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,11 | MAD 1.275,54 | MAD 39.673,75 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,13 | GHS 1.527,52 | GHS 47.511,08 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,18 | ZAR 2.159,36 | ZAR 67.163,69 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 17 | IQD 197.916 | IQD 6.155.886 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 476,23 | QAR 14.812,51 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,072 | LYD 840,606 | LYD 26.145,764 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.000 | LBP 11.706.346 | LBP 364.108.058 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,21 | MX$2.434,78 | MX$75.730,17 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,60 | EGP 7.029,01 | EGP 218.626,62 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 134,00 | UZS 1.568.689,60 | UZS 48.791.700,68 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,09 | PKR 36.149,85 | PKR 1.124.385,89 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,01 | SGD 167,67 | SGD 5.215,02 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,004 | OMR 50,216 | OMR 1.561,904 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,008 | JOD 92,689 | JOD 2.882,939 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 30.933 | YER 962.111 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 Cuma | LBP 89.550 | LBP 364.108.058 | LBP 2.310.392 | 0.64% |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | LBP 89.905 | LBP 363.633.400 | -LBP 6.406.161 | -1.73% |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | LBP 89.537 | LBP 370.764.466 | LBP 12.375.793 | 3.45% |
| 3 Kasım 2026 Salı | LBP 89.543 | LBP 354.343.114 | LBP 3.455.035 | 0.98% |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | LBP 89.550 | LBP 351.398.239 | LBP 900.437 | 0.26% |
| 1 Kasım 2026 Pazar | LBP 89.807 | LBP 350.353.411 | LBP 2.305.339 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | LBP 89.560 | LBP 347.090.452 | LBP 0 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | LBP 89.560 | LBP 347.090.452 | -LBP 10.855.513 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | LBP 89.550 | LBP 357.681.943 | -LBP 3.950.498 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | LBP 89.402 | LBP 361.139.531 | LBP 222.150 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | LBP 89.716 | LBP 362.733.352 | LBP 2.848.479 | 0.79% |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | LBP 89.745 | LBP 360.480.006 | LBP 113.079 | 0.03% |
| 25 Ekim 2026 Pazar | LBP 89.337 | LBP 358.111.391 | LBP 1.130.570 | 0.32% |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | LBP 89.559 | LBP 357.865.747 | LBP 0 | 0% |
