Libya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LYD 6,353
LYD 28.563,720
26 Mayıs 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-LYD 193,745 (-0.67%)
açık:LYD 28.757,464
Yüksek:LYD 28.831,639
düşük:LYD 28.530,968
Libya'de altının şu anki ons fiyatı 28.563,72 Libya dinarı. Altının gram fiyatı 918,34 Libya dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 28.831,64 Libya dinarı, en düşük fiyatı ise 28.530,97 Libya dinarı.
| Altın | Libya dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LYD 918,345 | $144,55 | -LYD 6,229 |
| 22k 1gram | LYD 841,816 | $132,5 | -LYD 5,710 |
| 21k 1gram | LYD 803,552 | $126,48 | -LYD 5,450 |
| 18k 1gram | LYD 688,759 | $108,41 | -LYD 4,672 |
| 14k 1gram | LYD 535,701 | $84,32 | -LYD 3,634 |
| 10k 1gram | LYD 382,644 | $60,23 | -LYD 2,595 |
| bir ons | LYD 28.563,720 | $4.495,88 | -LYD 193,745 |
| Tola | LYD 10.711,395 | $1.685,96 | -LYD 72,654 |
| 100 gram | LYD 91.834,491 | $14.454,59 | -LYD 622,904 |
| Kilogram | LYD 918.344,912 | $144.545,9 | -LYD 6.229,039 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LYD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,16 | $144,55 | $4.495,88 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,22 | CA$199,70 | CA$6.211,51 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,12 | £107,53 | £3.344,58 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,14 | €124,30 | €3.866,23 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 11,33 | RUB 10.407,22 | RUB 323.700,58 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,59 | SAR 540,61 | SAR 16.814,73 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,58 | AED 530,94 | AED 16.514,04 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹15,06 | ₹13.832,36 | ₹430.234,59 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.805,69 | IDR 2.576.588,49 | IDR 80.140.860,19 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩237 | ₩217.916 | ₩6.777.943 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,07 | CN¥980,96 | CN¥30.511,29 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,79 | R$728,35 | R$22.654,29 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺7,23 | ₺6.635,16 | ₺206.376,63 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,049 | KWD 44,741 | KWD 1.391,610 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 208.301 | IRR 191.292.044 | IRR 5.949.847.655 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,22 | AU$201,69 | AU$6.273,19 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,059 | BHD 54,515 | BHD 1.695,621 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 20,95 | DZD 19.238,90 | DZD 598.396,55 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,45 | MAD 1.330,04 | MAD 41.368,93 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,84 | GHS 1.685,39 | GHS 52.421,38 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,58 | ZAR 2.367,42 | ZAR 73.635,10 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 206 | IQD 189.343 | IQD 5.889.216 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,57 | QAR 526,93 | QAR 16.389,51 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,000 | LYD 918,345 | LYD 28.563,720 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 14.097 | LBP 12.946.043 | LBP 402.666.952 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,72 | MX$2.501,77 | MX$77.813,84 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 8,22 | EGP 7.547,81 | EGP 234.763,21 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.886,98 | UZS 1.732.899,59 | UZS 53.899.202,24 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 43,82 | PKR 40.241,30 | PKR 1.251.644,28 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,20 | SGD 184,67 | SGD 5.743,98 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,061 | OMR 55,578 | OMR 1.728,666 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,112 | JOD 102,483 | JOD 3.187,579 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 38 | YER 34.496 | YER 1.072.944 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | LYD 6,374 | LYD 28.951,318 | -LYD 147,569 | -0.51% |
| 24 Mayıs 2026 Pazar | LYD 6,350 | LYD 28.955,055 | LYD 320,406 | 1.12% |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | LYD 6,375 | LYD 28.746,758 | LYD 0,000 | 0% |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | LYD 6,375 | LYD 28.746,758 | -LYD 112,702 | -0.39% |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | LYD 6,355 | LYD 28.781,854 | -LYD 59,546 | -0.21% |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | LYD 6,355 | LYD 28.779,711 | LYD 426,962 | 1.51% |
| 19 Mayıs 2026 Salı | LYD 6,360 | LYD 28.397,229 | -LYD 492,653 | -1.71% |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | LYD 6,355 | LYD 28.893,180 | LYD 48,807 | 0.17% |
| 17 Mayıs 2026 Pazar | LYD 6,362 | LYD 28.904,543 | LYD 17,084 | 0.06% |
| 16 Mayıs 2026 Cumartesi | LYD 6,325 | LYD 28.718,780 | LYD 0,000 | 0% |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | LYD 6,325 | LYD 28.718,780 | -LYD 422,672 | -1.45% |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | LYD 6,376 | LYD 29.433,616 | -LYD 554,398 | -1.85% |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | LYD 6,325 | LYD 29.569,012 | -LYD 152,022 | -0.51% |
| 12 Mayıs 2026 Salı | LYD 6,328 | LYD 29.708,435 | -LYD 137,345 | -0.46% |
