Libya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LYD 4,825
LYD 14.532,067
24 Mart 2025 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-LYD 37,780 (-0.26%)
açık:LYD 14.569,847
Yüksek:LYD 14.613,876
düşük:LYD 14.503,612
Libya'de altının şu anki ons fiyatı 14.532,07 Libya dinarı. Altının gram fiyatı 467,22 Libya dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 14.613,88 Libya dinarı, en düşük fiyatı ise 14.503,61 Libya dinarı.
Altın | Libya dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | LYD 467,217 | $96,83 | -LYD 1,215 |
22k 1gram | LYD 428,282 | $88,76 | -LYD 1,113 |
21k 1gram | LYD 408,815 | $84,73 | -LYD 1,063 |
18k 1gram | LYD 350,413 | $72,62 | -LYD 0,911 |
14k 1gram | LYD 272,543 | $56,49 | -LYD 0,709 |
10k 1gram | LYD 194,674 | $40,35 | -LYD 0,506 |
bir ons | LYD 14.532,067 | $3.011,83 | -LYD 37,780 |
Tola | LYD 5.449,525 | $1.129,44 | -LYD 14,167 |
100 gram | LYD 46.721,681 | $9.683,25 | -LYD 121,465 |
Kilogram | LYD 467.216,813 | $96.832,5 | -LYD 1.214,645 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru LYD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,21 | $96,83 | $3.011,83 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,30 | CA$138,73 | CA$4.314,83 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,16 | £74,97 | £2.331,76 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,19 | €89,69 | €2.789,61 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 17,38 | RUB 8.121,79 | RUB 252.615,79 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,78 | SAR 363,25 | SAR 11.298,21 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,76 | AED 355,67 | AED 11.062,44 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹17,73 | ₹8.285,85 | ₹257.718,76 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 3.440,06 | IDR 1.607.254,88 | IDR 49.991.215,02 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩305 | ₩142.302 | ₩4.426.076 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,49 | CN¥695,50 | CN¥21.632,45 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,19 | R$557,89 | R$17.352,19 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺7,89 | ₺3.684,75 | ₺114.608,41 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,064 | KWD 29,854 | KWD 928,577 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 8.725 | IRR 4.076.648 | IRR 126.797.935 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,33 | AU$154,15 | AU$4.794,56 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,078 | BHD 36,494 | BHD 1.135,098 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 27,76 | DZD 12.968,88 | DZD 403.377,15 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,98 | MAD 927,41 | MAD 28.845,78 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 3,21 | GHS 1.501,88 | GHS 46.713,56 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 3,78 | ZAR 1.768,35 | ZAR 55.001,90 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 272 | IQD 126.851 | IQD 3.945.494 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,75 | QAR 352,54 | QAR 10.965,31 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,000 | LYD 467,217 | LYD 14.532,067 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 18.570 | LBP 8.676.192 | LBP 269.859.737 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$4,15 | MX$1.941,07 | MX$60.373,98 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 10,49 | EGP 4.899,77 | EGP 152.399,97 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 2.686,01 | UZS 1.254.949,16 | UZS 39.033.282,18 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 58,09 | PKR 27.142,15 | PKR 844.215,23 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,28 | SGD 129,70 | SGD 4.034,10 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,080 | OMR 37,274 | OMR 1.159,343 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,147 | JOD 68,664 | JOD 2.135,687 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 51 | YER 23.831 | YER 741.216 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
23 Mart 2025 Pazar | LYD 4,823 | LYD 14.552,798 | -LYD 25,644 | -0.18% |
22 Mart 2025 Cumartesi | LYD 4,815 | LYD 14.555,528 | LYD 0,000 | 0% |
21 Mart 2025 Cuma | LYD 4,815 | LYD 14.555,528 | -LYD 33,501 | -0.23% |
20 Mart 2025 Perşembe | LYD 4,811 | LYD 14.585,134 | -LYD 111,096 | -0.76% |
19 Mart 2025 Çarşamba | LYD 4,813 | LYD 14.680,343 | LYD 65,602 | 0.45% |
18 Mart 2025 Salı | LYD 4,806 | LYD 14.600,135 | LYD 108,248 | 0.75% |
17 Mart 2025 Pazartesi | LYD 4,812 | LYD 14.494,773 | LYD 139,216 | 0.97% |
16 Mart 2025 Pazar | LYD 4,821 | LYD 14.398,437 | LYD 0,843 | 0.01% |
15 Mart 2025 Cumartesi | LYD 4,810 | LYD 14.367,041 | LYD 0,000 | 0% |
14 Mart 2025 Cuma | LYD 4,810 | LYD 14.367,041 | LYD 0,649 | 0% |
13 Mart 2025 Perşembe | LYD 4,821 | LYD 14.423,544 | LYD 224,967 | 1.58% |
12 Mart 2025 Çarşamba | LYD 4,819 | LYD 14.196,222 | LYD 146,798 | 1.04% |
11 Mart 2025 Salı | LYD 4,818 | LYD 14.052,774 | LYD 90,935 | 0.65% |
10 Mart 2025 Pazartesi | LYD 4,818 | LYD 13.957,562 | -LYD 69,108 | -0.49% |