Libya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LYD 6,296
LYD 31.059,729
18 Şubat 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:LYD 0,000 (0%)
açık:LYD 31.059,729
Yüksek:LYD 31.059,729
düşük:LYD 31.059,729
Libya'de altının şu anki ons fiyatı 31.059,73 Libya dinarı. Altının gram fiyatı 998,59 Libya dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 31.059,73 Libya dinarı, en düşük fiyatı ise 31.059,73 Libya dinarı.
| Altın | Libya dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LYD 998,593 | $158,61 | LYD 0,000 |
| 22k 1gram | LYD 915,377 | $145,39 | LYD 0,000 |
| 21k 1gram | LYD 873,769 | $138,78 | LYD 0,000 |
| 18k 1gram | LYD 748,945 | $118,96 | LYD 0,000 |
| 14k 1gram | LYD 582,513 | $92,52 | LYD 0,000 |
| 10k 1gram | LYD 416,081 | $66,09 | LYD 0,000 |
| bir ons | LYD 31.059,729 | $4.933,24 | LYD 0,000 |
| Tola | LYD 11.647,398 | $1.849,97 | LYD 0,000 |
| 100 gram | LYD 99.859,346 | $15.860,74 | LYD 0,000 |
| Kilogram | LYD 998.593,462 | $158.607,35 | LYD 0,000 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LYD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,16 | $158,61 | $4.933,24 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,22 | CA$216,52 | CA$6.734,42 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,12 | £117,00 | £3.638,96 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,13 | €133,90 | €4.164,84 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 12,13 | RUB 12.109,21 | RUB 376.638,47 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,60 | SAR 594,82 | SAR 18.500,88 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,58 | AED 582,49 | AED 18.117,32 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹14,40 | ₹14.382,59 | ₹447.348,43 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.681,14 | IDR 2.677.367,41 | IDR 83.275.435,01 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩229 | ₩228.984 | ₩7.122.193 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,10 | CN¥1.095,77 | CN¥34.082,28 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,83 | R$827,79 | R$25.747,17 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺6,95 | ₺6.937,76 | ₺215.788,31 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,049 | KWD 48,588 | KWD 1.511,249 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 6.691 | IRR 6.681.335 | IRR 207.812.737 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,22 | AU$224,32 | AU$6.977,28 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,060 | BHD 59,792 | BHD 1.859,733 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 20,61 | DZD 20.582,45 | DZD 640.185,62 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,45 | MAD 1.445,45 | MAD 44.958,59 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,74 | GHS 1.741,68 | GHS 54.172,20 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,54 | ZAR 2.538,27 | ZAR 78.949,01 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 208 | IQD 207.506 | IQD 6.454.162 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,58 | QAR 577,35 | QAR 17.957,44 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,000 | LYD 998,593 | LYD 31.059,729 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 14.205 | LBP 14.185.215 | LBP 441.209.512 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,72 | MX$2.716,99 | MX$84.507,93 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 7,47 | EGP 7.457,23 | EGP 231.945,70 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.933,85 | UZS 1.931.127,06 | UZS 60.064.765,82 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 44,36 | PKR 44.299,59 | PKR 1.377.871,40 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,20 | SGD 200,41 | SGD 6.233,35 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,061 | OMR 60,985 | OMR 1.896,831 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,113 | JOD 112,453 | JOD 3.497,667 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 38 | YER 37.808 | YER 1.175.961 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 17 Şubat 2026 Salı | LYD 6,296 | LYD 31.059,429 | LYD 277,087 | 0.9% |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | LYD 6,314 | LYD 31.274,733 | -LYD 235,476 | -0.75% |
| 15 Şubat 2026 Pazar | LYD 6,302 | LYD 31.355,723 | -LYD 416,036 | -1.31% |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | LYD 6,310 | LYD 31.813,757 | LYD 0,000 | 0% |
| 13 Şubat 2026 Cuma | LYD 6,310 | LYD 31.813,757 | LYD 580,709 | 1.86% |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | LYD 6,317 | LYD 31.430,233 | -LYD 610,682 | -1.91% |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | LYD 6,310 | LYD 31.985,164 | LYD 107,598 | 0.34% |
| 10 Şubat 2026 Salı | LYD 6,308 | LYD 31.847,659 | LYD 54,956 | 0.17% |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | LYD 6,303 | LYD 31.712,413 | -LYD 16,245 | -0.05% |
| 8 Şubat 2026 Pazar | LYD 6,313 | LYD 31.645,965 | LYD 292,010 | 0.93% |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | LYD 6,325 | LYD 31.411,564 | LYD 0,000 | 0% |
| 6 Şubat 2026 Cuma | LYD 6,325 | LYD 31.411,564 | LYD 461,962 | 1.49% |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | LYD 6,340 | LYD 30.526,340 | -LYD 485,194 | -1.56% |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | LYD 6,323 | LYD 30.794,761 | -LYD 1.325,303 | -4.13% |
