Libya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LYD 6,418
LYD 25.520,284
29 Haziran 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-LYD 469,671 (-1.81%)
açık:LYD 25.989,955
Yüksek:LYD 26.072,839
düşük:LYD 25.520,284
Libya'de altının şu anki ons fiyatı 25.520,28 Libya dinarı. Altının gram fiyatı 820,5 Libya dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 26.072,84 Libya dinarı, en düşük fiyatı ise 25.520,28 Libya dinarı.
| Altın | Libya dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LYD 820,496 | $127,85 | -LYD 15,100 |
| 22k 1gram | LYD 752,122 | $117,2 | -LYD 13,842 |
| 21k 1gram | LYD 717,934 | $111,87 | -LYD 13,213 |
| 18k 1gram | LYD 615,372 | $95,89 | -LYD 11,325 |
| 14k 1gram | LYD 478,623 | $74,58 | -LYD 8,808 |
| 10k 1gram | LYD 341,873 | $53,27 | -LYD 6,292 |
| bir ons | LYD 25.520,284 | $3.976,61 | -LYD 469,671 |
| Tola | LYD 9.570,107 | $1.491,23 | -LYD 176,127 |
| 100 gram | LYD 82.049,620 | $12.785,11 | -LYD 1.510,027 |
| Kilogram | LYD 820.496,198 | $127.851,14 | -LYD 15.100,268 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LYD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,16 | $127,85 | $3.976,61 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,22 | CA$181,75 | CA$5.653,20 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,12 | £96,51 | £3.001,75 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,14 | €112,00 | €3.483,59 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 12,00 | RUB 9.843,94 | RUB 306.180,74 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,58 | SAR 479,76 | SAR 14.922,09 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,57 | AED 469,53 | AED 14.604,12 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹14,74 | ₹12.093,22 | ₹376.141,05 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.784,22 | IDR 2.284.444,17 | IDR 71.054.156,23 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩241 | ₩197.905 | ₩6.155.520 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,06 | CN¥868,61 | CN¥27.016,92 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,81 | R$663,43 | R$20.635,05 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺7,27 | ₺5.964,64 | ₺185.521,06 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,048 | KWD 39,585 | KWD 1.231,240 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 214.411 | IRR 175.923.169 | IRR 5.471.822.193 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,23 | AU$185,74 | AU$5.777,31 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,059 | BHD 48,153 | BHD 1.497,712 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 20,74 | DZD 17.016,57 | DZD 529.274,61 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,46 | MAD 1.196,82 | MAD 37.225,37 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,76 | GHS 1.444,50 | GHS 44.929,03 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,56 | ZAR 2.101,43 | ZAR 65.361,83 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 204 | IQD 167.306 | IQD 5.203.790 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,57 | QAR 465,54 | QAR 14.480,05 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,000 | LYD 820,496 | LYD 25.520,284 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 13.939 | LBP 11.436.608 | LBP 355.718.267 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,72 | MX$2.234,86 | MX$69.512,06 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 7,67 | EGP 6.290,64 | EGP 195.660,67 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.875,98 | UZS 1.539.235,09 | UZS 47.875.562,94 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 43,28 | PKR 35.513,20 | PKR 1.104.584,06 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,20 | SGD 165,34 | SGD 5.142,56 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,060 | OMR 49,159 | OMR 1.529,008 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,110 | JOD 90,645 | JOD 2.819,380 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 37 | YER 30.506 | YER 948.837 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 28 Haziran 2026 Pazar | LYD 6,429 | LYD 26.154,910 | -LYD 22,435 | -0.09% |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | LYD 6,405 | LYD 26.081,002 | LYD 0,000 | 0% |
| 26 Haziran 2026 Cuma | LYD 6,405 | LYD 26.081,002 | LYD 381,996 | 1.49% |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | LYD 6,411 | LYD 25.665,726 | LYD 54,366 | 0.21% |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | LYD 6,419 | LYD 25.649,396 | -LYD 441,387 | -1.69% |
| 23 Haziran 2026 Salı | LYD 6,430 | LYD 26.123,049 | -LYD 398,702 | -1.5% |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | LYD 6,427 | LYD 26.638,659 | -LYD 229,589 | -0.85% |
| 21 Haziran 2026 Pazar | LYD 6,375 | LYD 26.598,453 | LYD 105,827 | 0.4% |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | LYD 6,375 | LYD 26.492,625 | LYD 0,000 | 0% |
| 19 Haziran 2026 Cuma | LYD 6,375 | LYD 26.492,625 | LYD 185,800 | 0.71% |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | LYD 6,375 | LYD 26.456,791 | -LYD 1.053,301 | -3.83% |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | LYD 6,375 | LYD 27.538,557 | -LYD 38,313 | -0.14% |
| 16 Haziran 2026 Salı | LYD 6,375 | LYD 27.616,697 | LYD 62,027 | 0.23% |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | LYD 6,380 | LYD 27.630,157 | LYD 16,078 | 0.06% |
