Libya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LYD 6,325
LYD 28.718,780
15 Mayıs 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-LYD 422,672 (-1.45%)
açık:LYD 29.141,452
Yüksek:LYD 29.141,452
düşük:LYD 28.671,280
Libya'de altının şu anki ons fiyatı 28.718,78 Libya dinarı. Altının gram fiyatı 923,33 Libya dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 29.141,45 Libya dinarı, en düşük fiyatı ise 28.671,28 Libya dinarı.
| Altın | Libya dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LYD 923,330 | $145,98 | -LYD 13,589 |
| 22k 1gram | LYD 846,386 | $133,82 | -LYD 12,457 |
| 21k 1gram | LYD 807,914 | $127,73 | -LYD 11,891 |
| 18k 1gram | LYD 692,498 | $109,49 | -LYD 10,192 |
| 14k 1gram | LYD 538,609 | $85,16 | -LYD 7,927 |
| 10k 1gram | LYD 384,721 | $60,83 | -LYD 5,662 |
| bir ons | LYD 28.718,780 | $4.540,49 | -LYD 422,672 |
| Tola | LYD 10.769,543 | $1.702,68 | -LYD 158,502 |
| 100 gram | LYD 92.333,022 | $14.598,01 | -LYD 1.358,922 |
| Kilogram | LYD 923.330,225 | $145.980,14 | -LYD 13.589,222 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LYD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,16 | $145,98 | $4.540,49 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,22 | CA$200,82 | CA$6.246,12 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,12 | £109,53 | £3.406,73 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,14 | €125,60 | €3.906,64 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 11,50 | RUB 10.621,60 | RUB 330.368,72 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,60 | SAR 552,36 | SAR 17.180,35 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,58 | AED 536,21 | AED 16.677,90 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹15,18 | ₹14.012,79 | ₹435.846,39 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.783,06 | IDR 2.569.681,11 | IDR 79.926.016,65 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩237 | ₩218.624 | ₩6.799.976 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,08 | CN¥994,11 | CN¥30.920,28 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,80 | R$738,19 | R$22.960,35 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺7,19 | ₺6.639,91 | ₺206.524,36 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,049 | KWD 45,055 | KWD 1.401,377 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 208.536 | IRR 192.547.805 | IRR 5.988.906.177 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,22 | AU$204,14 | AU$6.349,47 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,060 | BHD 55,071 | BHD 1.712,900 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 21,01 | DZD 19.400,62 | DZD 603.426,75 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,46 | MAD 1.346,82 | MAD 41.890,74 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,81 | GHS 1.670,07 | GHS 51.944,98 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,64 | ZAR 2.436,10 | ZAR 75.771,20 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 207 | IQD 191.234 | IQD 5.948.042 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,58 | QAR 532,10 | QAR 16.550,27 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,000 | LYD 923,330 | LYD 28.718,780 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 14.191 | LBP 13.102.602 | LBP 407.536.464 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,74 | MX$2.530,80 | MX$78.716,66 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 8,35 | EGP 7.712,78 | EGP 239.894,38 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.905,13 | UZS 1.759.060,74 | UZS 54.712.904,77 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 44,05 | PKR 40.673,72 | PKR 1.265.094,18 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,20 | SGD 186,93 | SGD 5.814,10 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,061 | OMR 56,059 | OMR 1.743,639 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,112 | JOD 103,506 | JOD 3.219,389 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 38 | YER 34.831 | YER 1.083.377 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | LYD 6,376 | LYD 29.433,616 | -LYD 554,398 | -1.85% |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | LYD 6,325 | LYD 29.569,012 | -LYD 152,022 | -0.51% |
| 12 Mayıs 2026 Salı | LYD 6,328 | LYD 29.708,435 | -LYD 137,345 | -0.46% |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | LYD 6,327 | LYD 29.864,032 | LYD 300,551 | 1.02% |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | LYD 6,307 | LYD 29.502,273 | -LYD 237,350 | -0.8% |
| 9 Mayıs 2026 Cumartesi | LYD 6,323 | LYD 29.815,450 | LYD 0,000 | 0% |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | LYD 6,323 | LYD 29.815,450 | LYD 10,781 | 0.04% |
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | LYD 6,346 | LYD 29.953,349 | LYD 150,112 | 0.5% |
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | LYD 6,352 | LYD 29.858,088 | LYD 327,206 | 1.11% |
| 5 Mayıs 2026 Salı | LYD 6,331 | LYD 29.399,796 | LYD 702,033 | 2.45% |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | LYD 6,335 | LYD 28.730,239 | -LYD 452,381 | -1.55% |
| 3 Mayıs 2026 Pazar | LYD 6,350 | LYD 29.319,006 | LYD 12,986 | 0.04% |
| 2 Mayıs 2026 Cumartesi | LYD 6,350 | LYD 29.308,559 | LYD 0,000 | 0% |
| 1 Mayıs 2026 Cuma | LYD 6,350 | LYD 29.308,559 | LYD 28,227 | 0.1% |
