Libya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LYD 6,355
LYD 28.859,458
21 Mayıs 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:LYD 18,240 (0.06%)
açık:LYD 28.841,218
Yüksek:LYD 28.928,727
düşük:LYD 28.625,401
Libya'de altının şu anki ons fiyatı 28.859,46 Libya dinarı. Altının gram fiyatı 927,85 Libya dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 28.928,73 Libya dinarı, en düşük fiyatı ise 28.625,4 Libya dinarı.
| Altın | Libya dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LYD 927,853 | $146 | LYD 0,586 |
| 22k 1gram | LYD 850,532 | $133,84 | LYD 0,538 |
| 21k 1gram | LYD 811,871 | $127,75 | LYD 0,513 |
| 18k 1gram | LYD 695,890 | $109,5 | LYD 0,440 |
| 14k 1gram | LYD 541,248 | $85,17 | LYD 0,342 |
| 10k 1gram | LYD 386,605 | $60,84 | LYD 0,244 |
| bir ons | LYD 28.859,458 | $4.541,24 | LYD 18,240 |
| Tola | LYD 10.822,297 | $1.702,96 | LYD 6,840 |
| 100 gram | LYD 92.785,314 | $14.600,41 | LYD 58,644 |
| Kilogram | LYD 927.853,135 | $146.004,1 | LYD 586,438 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LYD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,16 | $146,00 | $4.541,24 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,22 | CA$201,13 | CA$6.255,87 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,12 | £108,71 | £3.381,40 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,14 | €125,67 | €3.908,64 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 11,20 | RUB 10.395,59 | RUB 323.338,94 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,59 | SAR 548,07 | SAR 17.046,84 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,58 | AED 536,20 | AED 16.677,69 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹15,13 | ₹14.041,81 | ₹436.748,98 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.778,77 | IDR 2.578.286,40 | IDR 80.193.671,29 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩237 | ₩220.146 | ₩6.847.320 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,07 | CN¥993,30 | CN¥30.895,16 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,79 | R$732,74 | R$22.790,64 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺7,19 | ₺6.672,34 | ₺207.533,08 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,049 | KWD 45,181 | KWD 1.405,285 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 208.183 | IRR 193.163.424 | IRR 6.008.054.087 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,22 | AU$204,17 | AU$6.350,46 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,059 | BHD 55,080 | BHD 1.713,181 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 20,85 | DZD 19.347,02 | DZD 601.759,52 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,45 | MAD 1.347,33 | MAD 41.906,65 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,83 | GHS 1.695,13 | GHS 52.724,38 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,59 | ZAR 2.401,99 | ZAR 74.710,13 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 206 | IQD 191.265 | IQD 5.949.018 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,57 | QAR 532,26 | QAR 16.555,07 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,000 | LYD 927,853 | LYD 28.859,458 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 14.091 | LBP 13.074.667 | LBP 406.667.607 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,72 | MX$2.525,83 | MX$78.562,23 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 8,33 | EGP 7.726,41 | EGP 240.318,08 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.892,22 | UZS 1.755.699,28 | UZS 54.608.351,71 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 43,84 | PKR 40.680,39 | PKR 1.265.301,59 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,20 | SGD 186,53 | SGD 5.801,79 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,061 | OMR 56,139 | OMR 1.746,105 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,112 | JOD 103,515 | JOD 3.219,690 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 38 | YER 34.844 | YER 1.083.766 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | LYD 6,355 | LYD 28.779,711 | LYD 426,962 | 1.51% |
| 19 Mayıs 2026 Salı | LYD 6,360 | LYD 28.397,229 | -LYD 492,653 | -1.71% |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | LYD 6,355 | LYD 28.893,180 | LYD 48,807 | 0.17% |
| 17 Mayıs 2026 Pazar | LYD 6,362 | LYD 28.904,543 | LYD 17,084 | 0.06% |
| 16 Mayıs 2026 Cumartesi | LYD 6,325 | LYD 28.718,780 | LYD 0,000 | 0% |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | LYD 6,325 | LYD 28.718,780 | -LYD 422,672 | -1.45% |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | LYD 6,376 | LYD 29.433,616 | -LYD 554,398 | -1.85% |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | LYD 6,325 | LYD 29.569,012 | -LYD 152,022 | -0.51% |
| 12 Mayıs 2026 Salı | LYD 6,328 | LYD 29.708,435 | -LYD 137,345 | -0.46% |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | LYD 6,327 | LYD 29.864,032 | LYD 300,551 | 1.02% |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | LYD 6,307 | LYD 29.502,273 | -LYD 237,350 | -0.8% |
| 9 Mayıs 2026 Cumartesi | LYD 6,323 | LYD 29.815,450 | LYD 0,000 | 0% |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | LYD 6,323 | LYD 29.815,450 | LYD 10,781 | 0.04% |
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | LYD 6,346 | LYD 29.953,349 | LYD 150,112 | 0.5% |
