Libya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LYD 6,385
LYD 32.569,693
9 Mart 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:LYD 78,646 (0.24%)
açık:LYD 32.491,047
Yüksek:LYD 32.715,958
düşük:LYD 32.400,396
Libya'de altının şu anki ons fiyatı 32.569,69 Libya dinarı. Altının gram fiyatı 1.047,14 Libya dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 32.715,96 Libya dinarı, en düşük fiyatı ise 32.400,4 Libya dinarı.
| Altın | Libya dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LYD 1.047,140 | $164 | LYD 2,529 |
| 22k 1gram | LYD 959,878 | $150,33 | LYD 2,318 |
| 21k 1gram | LYD 916,247 | $143,5 | LYD 2,212 |
| 18k 1gram | LYD 785,355 | $123 | LYD 1,896 |
| 14k 1gram | LYD 610,832 | $95,67 | LYD 1,475 |
| 10k 1gram | LYD 436,308 | $68,33 | LYD 1,054 |
| bir ons | LYD 32.569,693 | $5.100,97 | LYD 78,646 |
| Tola | LYD 12.213,635 | $1.912,86 | LYD 29,492 |
| 100 gram | LYD 104.713,994 | $16.400 | LYD 252,852 |
| Kilogram | LYD 1.047.139,936 | $163.999,99 | LYD 2.528,524 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LYD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,16 | $164,00 | $5.100,97 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,21 | CA$222,77 | CA$6.929,00 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,12 | £122,55 | £3.811,60 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,14 | €141,60 | €4.404,23 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 12,26 | RUB 12.836,12 | RUB 399.248,02 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,59 | SAR 615,89 | SAR 19.156,18 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,58 | AED 602,37 | AED 18.735,86 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹14,44 | ₹15.115,50 | ₹470.144,51 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 758,92 | IDR 794.700,53 | IDR 24.717.949,42 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩231 | ₩242.057 | ₩7.528.830 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,08 | CN¥1.133,74 | CN¥35.263,36 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,82 | R$861,93 | R$26.809,17 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺6,90 | ₺7.226,54 | ₺224.770,51 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,048 | KWD 50,473 | KWD 1.569,874 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 206.876 | IRR 216.627.707 | IRR 6.737.874.847 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,22 | AU$232,90 | AU$7.243,89 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,059 | BHD 61,915 | BHD 1.925,769 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 20,62 | DZD 21.595,56 | DZD 671.696,99 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,47 | MAD 1.540,24 | MAD 47.906,83 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,69 | GHS 1.768,74 | GHS 55.014,01 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,59 | ZAR 2.709,74 | ZAR 84.282,31 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 205 | IQD 214.758 | IQD 6.679.720 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,57 | QAR 596,73 | QAR 18.560,24 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,000 | LYD 1.047,140 | LYD 32.569,693 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 14.025 | LBP 14.686.203 | LBP 456.791.990 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,79 | MX$2.919,39 | MX$90.803,08 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 8,27 | EGP 8.655,99 | EGP 269.231,49 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.909,49 | UZS 1.999.507,93 | UZS 62.191.648,57 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 43,93 | PKR 46.002,89 | PKR 1.430.849,95 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,20 | SGD 209,53 | SGD 6.517,00 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,060 | OMR 63,061 | OMR 1.961,425 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,111 | JOD 116,232 | JOD 3.615,210 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 37 | YER 39.124 | YER 1.216.905 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 8 Mart 2026 Pazar | LYD 6,401 | LYD 32.596,085 | -LYD 510,513 | -1.54% |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | LYD 6,338 | LYD 32.781,388 | LYD 0,000 | 0% |
| 6 Mart 2026 Cuma | LYD 6,338 | LYD 32.781,388 | LYD 0,000 | 0% |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | LYD 6,294 | LYD 32.320,301 | -LYD 151,633 | -0.47% |
| 22 Şubat 2026 Pazar | LYD 6,294 | LYD 32.480,810 | LYD 337,069 | 1.05% |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | LYD 6,325 | LYD 32.299,750 | LYD 0,000 | 0% |
| 20 Şubat 2026 Cuma | LYD 6,325 | LYD 32.299,750 | LYD 355,305 | 1.11% |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | LYD 6,325 | LYD 31.533,304 | -LYD 72,121 | -0.23% |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | LYD 6,335 | LYD 31.579,696 | LYD 313,687 | 1% |
| 17 Şubat 2026 Salı | LYD 6,296 | LYD 31.059,429 | LYD 277,087 | 0.9% |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | LYD 6,314 | LYD 31.274,733 | -LYD 235,476 | -0.75% |
| 15 Şubat 2026 Pazar | LYD 6,302 | LYD 31.355,723 | -LYD 416,036 | -1.31% |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | LYD 6,310 | LYD 31.813,757 | LYD 0,000 | 0% |
| 13 Şubat 2026 Cuma | LYD 6,310 | LYD 31.813,757 | LYD 580,709 | 1.86% |
