Libya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = LYD 6,325
LYD 29.728,856
12 Mayıs 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-LYD 103,953 (-0.35%)
açık:LYD 29.832,809
Yüksek:LYD 29.832,809
düşük:LYD 29.522,597
Libya'de altının şu anki ons fiyatı 29.728,86 Libya dinarı. Altının gram fiyatı 955,8 Libya dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 29.832,81 Libya dinarı, en düşük fiyatı ise 29.522,6 Libya dinarı.
| Altın | Libya dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | LYD 955,805 | $151,11 | -LYD 3,342 |
| 22k 1gram | LYD 876,155 | $138,52 | -LYD 3,064 |
| 21k 1gram | LYD 836,329 | $132,22 | -LYD 2,924 |
| 18k 1gram | LYD 716,854 | $113,34 | -LYD 2,507 |
| 14k 1gram | LYD 557,553 | $88,15 | -LYD 1,950 |
| 10k 1gram | LYD 398,252 | $62,96 | -LYD 1,393 |
| bir ons | LYD 29.728,856 | $4.700,17 | -LYD 103,953 |
| Tola | LYD 11.148,321 | $1.762,56 | -LYD 38,982 |
| 100 gram | LYD 95.580,493 | $15.111,4 | -LYD 334,216 |
| Kilogram | LYD 955.804,927 | $151.113,97 | -LYD 3.342,162 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru LYD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,16 | $151,11 | $4.700,17 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,22 | CA$207,00 | CA$6.438,53 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,12 | £111,63 | £3.472,06 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,13 | €128,69 | €4.002,81 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 11,67 | RUB 11.155,57 | RUB 346.977,07 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,59 | SAR 567,27 | SAR 17.644,06 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,58 | AED 555,06 | AED 17.264,43 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹15,13 | ₹14.456,85 | ₹449.658,44 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 2.769,44 | IDR 2.647.048,30 | IDR 82.332.405,42 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩236 | ₩225.541 | ₩7.015.098 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,07 | CN¥1.026,38 | CN¥31.924,02 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,78 | R$741,83 | R$23.073,42 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺7,18 | ₺6.860,48 | ₺213.384,89 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,049 | KWD 46,560 | KWD 1.448,169 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 207.429 | IRR 198.261.529 | IRR 6.166.622.858 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,22 | AU$208,82 | AU$6.495,16 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,060 | BHD 57,023 | BHD 1.773,609 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 20,91 | DZD 19.985,78 | DZD 621.627,22 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,44 | MAD 1.380,65 | MAD 42.943,10 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,79 | GHS 1.709,17 | GHS 53.161,22 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,61 | ZAR 2.496,02 | ZAR 77.635,06 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 207 | IQD 197.959 | IQD 6.157.223 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,58 | QAR 550,89 | QAR 17.134,47 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,000 | LYD 955,805 | LYD 29.728,856 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 14.216 | LBP 13.587.577 | LBP 422.620.871 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$2,72 | MX$2.603,20 | MX$80.968,42 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 8,36 | EGP 7.993,29 | EGP 248.619,24 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.920,93 | UZS 1.836.034,77 | UZS 57.107.064,79 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 44,05 | PKR 42.104,12 | PKR 1.309.584,64 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,20 | SGD 192,20 | SGD 5.978,10 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,061 | OMR 58,103 | OMR 1.807,215 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,112 | JOD 107,135 | JOD 3.332,279 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 38 | YER 36.063 | YER 1.121.695 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | LYD 6,327 | LYD 29.864,032 | LYD 300,551 | 1.02% |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | LYD 6,307 | LYD 29.502,273 | -LYD 237,350 | -0.8% |
| 9 Mayıs 2026 Cumartesi | LYD 6,323 | LYD 29.815,450 | LYD 0,000 | 0% |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | LYD 6,323 | LYD 29.815,450 | LYD 10,781 | 0.04% |
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | LYD 6,346 | LYD 29.953,349 | LYD 150,112 | 0.5% |
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | LYD 6,352 | LYD 29.858,088 | LYD 327,206 | 1.11% |
| 5 Mayıs 2026 Salı | LYD 6,331 | LYD 29.399,796 | LYD 702,033 | 2.45% |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | LYD 6,335 | LYD 28.730,239 | -LYD 452,381 | -1.55% |
| 3 Mayıs 2026 Pazar | LYD 6,350 | LYD 29.319,006 | LYD 12,986 | 0.04% |
| 2 Mayıs 2026 Cumartesi | LYD 6,350 | LYD 29.308,559 | LYD 0,000 | 0% |
| 1 Mayıs 2026 Cuma | LYD 6,350 | LYD 29.308,559 | LYD 28,227 | 0.1% |
| 30 Nisan 2026 Perşembe | LYD 6,355 | LYD 29.405,393 | LYD 538,714 | 1.87% |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | LYD 6,350 | LYD 28.934,040 | -LYD 309,015 | -1.06% |
| 28 Nisan 2026 Salı | LYD 6,345 | LYD 29.161,353 | -LYD 456,300 | -1.54% |
