Fas'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MAD 9,76
MAD 39.479,26
10 Kasım 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-MAD 751,17 (-1.87%)
açık:MAD 40.230,42
Yüksek:MAD 40.230,42
düşük:MAD 39.479,26
Fas'de altının şu anki ons fiyatı 39.479,26 Fas dirhemi. Altının gram fiyatı 1.269,29 Fas dirhemi. Altının bugün en yüksek fiyatı 40.230,42 Fas dirhemi, en düşük fiyatı ise 39.479,26 Fas dirhemi.
| Altın | Fas dirhemi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MAD 1.269,29 | $130,11 | -MAD 24,15 |
| 22k 1gram | MAD 1.163,51 | $119,27 | -MAD 22,14 |
| 21k 1gram | MAD 1.110,63 | $113,85 | -MAD 21,13 |
| 18k 1gram | MAD 951,97 | $97,58 | -MAD 18,11 |
| 14k 1gram | MAD 740,42 | $75,9 | -MAD 14,09 |
| 10k 1gram | MAD 528,87 | $54,21 | -MAD 10,06 |
| bir ons | MAD 39.479,26 | $4.046,91 | -MAD 751,17 |
| Tola | MAD 14.804,72 | $1.517,59 | -MAD 281,69 |
| 100 gram | MAD 126.928,76 | $13.011,1 | -MAD 2.415,05 |
| Kilogram | MAD 1.269.287,65 | $130.111,02 | -MAD 24.150,52 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,10 | $130,11 | $4.046,91 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,15 | CA$184,26 | CA$5.731,15 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,08 | £97,18 | £3.022,55 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,09 | €116,30 | €3.617,45 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 8,51 | RUB 10.798,54 | RUB 335.872,20 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,39 | SAR 489,27 | SAR 15.218,06 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,38 | AED 477,83 | AED 14.862,26 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹9,60 | ₹12.180,96 | ₹378.870,24 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.856,21 | IDR 2.356.069,87 | IDR 73.281.964,44 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩138 | ₩174.563 | ₩5.429.529 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,68 | CN¥868,20 | CN¥27.004,19 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,57 | R$724,62 | R$22.538,31 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺5,15 | ₺6.535,83 | ₺203.287,17 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,032 | KWD 40,470 | KWD 1.258,749 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 194.998 | IRR 247.508.308 | IRR 7.698.368.927 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,15 | AU$189,34 | AU$5.889,02 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,039 | BHD 49,088 | BHD 1.526,816 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 13,98 | DZD 17.747,92 | DZD 552.022,06 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,00 | MAD 1.269,29 | MAD 39.479,26 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,20 | GHS 1.523,68 | GHS 47.391,65 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,69 | ZAR 2.144,77 | ZAR 66.709,75 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 155 | IQD 197.256 | IQD 6.135.342 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,37 | QAR 474,31 | QAR 14.752,83 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,657 | LYD 834,098 | LYD 25.943,333 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 9.180 | LBP 11.651.921 | LBP 362.415.254 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,92 | MX$2.433,04 | MX$75.675,95 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 5,46 | EGP 6.928,74 | EGP 215.507,81 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.227,55 | UZS 1.558.119,26 | UZS 48.462.926,38 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 28,35 | PKR 35.986,49 | PKR 1.119.305,03 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,13 | SGD 166,66 | SGD 5.183,60 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,039 | OMR 50,029 | OMR 1.556,075 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,073 | JOD 92,246 | JOD 2.869,175 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 24 | YER 30.771 | YER 957.086 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | MAD 9,74 | MAD 40.109,12 | -MAD 80,20 | -0.2% |
| 8 Kasım 2026 Pazar | MAD 9,79 | MAD 40.398,76 | MAD 573,68 | 1.44% |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi | MAD 9,76 | MAD 39.673,75 | MAD 0,00 | 0% |
| 6 Kasım 2026 Cuma | MAD 9,76 | MAD 39.673,75 | MAD 251,74 | 0.64% |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | MAD 9,76 | MAD 39.459,28 | -MAD 695,16 | -1.73% |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | MAD 9,77 | MAD 40.445,23 | MAD 1.350,03 | 3.45% |
| 3 Kasım 2026 Salı | MAD 9,78 | MAD 38.682,36 | MAD 377,17 | 0.98% |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | MAD 9,83 | MAD 38.567,24 | MAD 98,83 | 0.26% |
| 1 Kasım 2026 Pazar | MAD 9,86 | MAD 38.469,25 | MAD 253,13 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | MAD 9,83 | MAD 38.109,78 | MAD 0,00 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | MAD 9,83 | MAD 38.109,78 | -MAD 1.191,91 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | MAD 9,83 | MAD 39.277,11 | -MAD 433,80 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | MAD 9,82 | MAD 39.672,89 | MAD 24,40 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | MAD 9,87 | MAD 39.898,62 | MAD 313,32 | 0.79% |
