Fas'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MAD 9,35
MAD 37.531,64
13 Temmuz 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-MAD 397,69 (-1.05%)
açık:MAD 37.929,33
Yüksek:MAD 38.080,77
düşük:MAD 37.299,74
Fas'de altının şu anki ons fiyatı 37.531,64 Fas dirhemi. Altının gram fiyatı 1.206,67 Fas dirhemi. Altının bugün en yüksek fiyatı 38.080,77 Fas dirhemi, en düşük fiyatı ise 37.299,74 Fas dirhemi.
| Altın | Fas dirhemi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MAD 1.206,67 | $129,12 | -MAD 12,79 |
| 22k 1gram | MAD 1.106,11 | $118,36 | -MAD 11,72 |
| 21k 1gram | MAD 1.055,84 | $112,98 | -MAD 11,19 |
| 18k 1gram | MAD 905,00 | $96,84 | -MAD 9,59 |
| 14k 1gram | MAD 703,89 | $75,32 | -MAD 7,46 |
| 10k 1gram | MAD 502,78 | $53,8 | -MAD 5,33 |
| bir ons | MAD 37.531,64 | $4.016,06 | -MAD 397,69 |
| Tola | MAD 14.074,37 | $1.506,02 | -MAD 149,13 |
| 100 gram | MAD 120.667,03 | $12.911,92 | -MAD 1.278,61 |
| Kilogram | MAD 1.206.670,29 | $129.119,17 | -MAD 12.786,10 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,11 | $129,12 | $4.016,06 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,15 | CA$182,46 | CA$5.675,29 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,08 | £96,63 | £3.005,62 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,09 | €113,32 | €3.524,53 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 8,20 | RUB 9.897,07 | RUB 307.833,27 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,40 | SAR 485,68 | SAR 15.106,23 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,39 | AED 474,19 | AED 14.748,96 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹10,29 | ₹12.412,07 | ₹386.058,56 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.936,87 | IDR 2.337.166,73 | IDR 72.694.011,11 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩159 | ₩192.024 | ₩5.972.617 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,73 | CN¥875,46 | CN¥27.229,86 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,55 | R$664,89 | R$20.680,27 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺5,03 | ₺6.073,47 | ₺188.906,00 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,033 | KWD 39,991 | KWD 1.243,853 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 147.131 | IRR 177.538.859 | IRR 5.522.075.775 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,15 | AU$186,29 | AU$5.794,20 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,041 | BHD 48,903 | BHD 1.521,041 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 14,26 | DZD 17.211,07 | DZD 535.324,08 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,00 | MAD 1.206,67 | MAD 37.531,64 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,24 | GHS 1.491,50 | GHS 46.390,94 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,76 | ZAR 2.125,33 | ZAR 66.105,11 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 141 | IQD 169.906 | IQD 5.284.659 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,39 | QAR 472,90 | QAR 14.708,68 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,690 | LYD 832,340 | LYD 25.888,656 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 9.579 | LBP 11.558.613 | LBP 359.513.040 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,87 | MX$2.260,29 | MX$70.302,73 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 5,37 | EGP 6.484,64 | EGP 201.694,72 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.299,20 | UZS 1.567.709,97 | UZS 48.761.230,73 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 29,87 | PKR 36.045,17 | PKR 1.121.130,18 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,14 | SGD 167,01 | SGD 5.194,57 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,041 | OMR 49,646 | OMR 1.544,173 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,076 | JOD 91,542 | JOD 2.847,263 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 25 | YER 30.614 | YER 952.193 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 12 Temmuz 2026 Pazar | MAD 9,37 | MAD 38.056,47 | -MAD 453,05 | -1.18% |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | MAD 9,35 | MAD 38.393,58 | MAD 0,00 | 0% |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | MAD 9,35 | MAD 38.393,58 | -MAD 65,09 | -0.17% |
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | MAD 9,34 | MAD 38.471,17 | MAD 525,92 | 1.39% |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | MAD 9,35 | MAD 37.976,72 | -MAD 588,43 | -1.53% |
| 7 Temmuz 2026 Salı | MAD 9,37 | MAD 38.642,43 | -MAD 29,76 | -0.08% |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | MAD 9,35 | MAD 38.609,93 | -MAD 272,75 | -0.7% |
| 5 Temmuz 2026 Pazar | MAD 9,36 | MAD 38.977,92 | -MAD 95,93 | -0.25% |
| 4 Temmuz 2026 Cumartesi | MAD 9,36 | MAD 39.079,82 | MAD 0,00 | 0% |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | MAD 9,36 | MAD 39.079,82 | -MAD 35,29 | -0.09% |
| 2 Temmuz 2026 Perşembe | MAD 9,35 | MAD 39.038,68 | MAD 1.061,74 | 2.8% |
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | MAD 9,41 | MAD 38.294,08 | MAD 874,62 | 2.34% |
| 30 Haziran 2026 Salı | MAD 9,39 | MAD 37.381,63 | -MAD 62,18 | -0.17% |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | MAD 9,36 | MAD 37.170,52 | -MAD 739,94 | -1.95% |
