Fas'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MAD 9,88
MAD 38.590,44
12 Kasım 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-MAD 705,69 (-1.8%)
açık:MAD 39.296,13
Yüksek:MAD 39.296,13
düşük:MAD 38.214,90
Fas'de altının şu anki ons fiyatı 38.590,44 Fas dirhemi. Altının gram fiyatı 1.240,71 Fas dirhemi. Altının bugün en yüksek fiyatı 39.296,13 Fas dirhemi, en düşük fiyatı ise 38.214,9 Fas dirhemi.
| Altın | Fas dirhemi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MAD 1.240,71 | $125,61 | -MAD 22,69 |
| 22k 1gram | MAD 1.137,32 | $115,14 | -MAD 20,80 |
| 21k 1gram | MAD 1.085,62 | $109,91 | -MAD 19,85 |
| 18k 1gram | MAD 930,53 | $94,21 | -MAD 17,02 |
| 14k 1gram | MAD 723,75 | $73,27 | -MAD 13,23 |
| 10k 1gram | MAD 516,96 | $52,34 | -MAD 9,45 |
| bir ons | MAD 38.590,44 | $3.906,95 | -MAD 705,69 |
| Tola | MAD 14.471,42 | $1.465,11 | -MAD 264,63 |
| 100 gram | MAD 124.071,15 | $12.561,15 | -MAD 2.268,84 |
| Kilogram | MAD 1.240.711,46 | $125.611,52 | -MAD 22.688,42 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,10 | $125,61 | $3.906,95 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,14 | CA$179,09 | CA$5.570,34 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,08 | £94,90 | £2.951,59 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,09 | €113,55 | €3.531,69 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 8,38 | RUB 10.399,83 | RUB 323.470,91 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,38 | SAR 474,10 | SAR 14.746,29 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,37 | AED 461,31 | AED 14.348,29 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹9,52 | ₹11.809,25 | ₹367.308,66 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.846,14 | IDR 2.290.532,35 | IDR 71.243.519,74 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩135 | ₩167.298 | ₩5.203.536 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,68 | CN¥837,91 | CN¥26.061,93 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,57 | R$708,74 | R$22.044,21 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺5,10 | ₺6.325,98 | ₺196.760,11 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,031 | KWD 38,904 | KWD 1.210,062 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 193.726 | IRR 240.357.644 | IRR 7.475.958.389 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,15 | AU$184,40 | AU$5.735,61 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,038 | BHD 47,397 | BHD 1.474,211 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 13,87 | DZD 17.203,22 | DZD 535.079,87 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,00 | MAD 1.240,71 | MAD 38.590,44 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,19 | GHS 1.474,96 | GHS 45.876,52 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,69 | ZAR 2.102,92 | ZAR 65.408,09 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 154 | IQD 190.957 | IQD 5.939.435 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,37 | QAR 459,18 | QAR 14.281,99 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,655 | LYD 812,268 | LYD 25.264,364 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 9.091 | LBP 11.279.777 | LBP 350.840.268 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,88 | MX$2.333,87 | MX$72.591,61 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 5,41 | EGP 6.713,13 | EGP 208.801,74 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.215,26 | UZS 1.507.781,10 | UZS 46.897.234,57 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 28,07 | PKR 34.831,60 | PKR 1.083.383,93 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,13 | SGD 161,59 | SGD 5.026,06 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,039 | OMR 48,296 | OMR 1.502,185 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,072 | JOD 89,060 | JOD 2.770,070 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 24 | YER 29.707 | YER 923.990 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | MAD 9,86 | MAD 39.205,17 | -MAD 830,74 | -2.07% |
| 10 Kasım 2026 Salı | MAD 9,80 | MAD 39.638,82 | -MAD 765,38 | -1.89% |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | MAD 9,74 | MAD 40.109,12 | -MAD 80,20 | -0.2% |
| 8 Kasım 2026 Pazar | MAD 9,79 | MAD 40.398,76 | MAD 573,68 | 1.44% |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi | MAD 9,76 | MAD 39.673,75 | MAD 0,00 | 0% |
| 6 Kasım 2026 Cuma | MAD 9,76 | MAD 39.673,75 | MAD 251,74 | 0.64% |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | MAD 9,76 | MAD 39.459,28 | -MAD 695,16 | -1.73% |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | MAD 9,77 | MAD 40.445,23 | MAD 1.350,03 | 3.45% |
| 3 Kasım 2026 Salı | MAD 9,78 | MAD 38.682,36 | MAD 377,17 | 0.98% |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | MAD 9,83 | MAD 38.567,24 | MAD 98,83 | 0.26% |
| 1 Kasım 2026 Pazar | MAD 9,86 | MAD 38.469,25 | MAD 253,13 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | MAD 9,83 | MAD 38.109,78 | MAD 0,00 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | MAD 9,83 | MAD 38.109,78 | -MAD 1.191,91 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | MAD 9,83 | MAD 39.277,11 | -MAD 433,80 | -1.09% |
