Fas'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MAD 9,60
MAD 41.145,26
23 Eylül 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-MAD 565,25 (-1.36%)
açık:MAD 41.710,51
Yüksek:MAD 41.710,51
düşük:MAD 41.112,62
Fas'de altının şu anki ons fiyatı 41.145,26 Fas dirhemi. Altının gram fiyatı 1.322,85 Fas dirhemi. Altının bugün en yüksek fiyatı 41.710,51 Fas dirhemi, en düşük fiyatı ise 41.112,62 Fas dirhemi.
| Altın | Fas dirhemi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MAD 1.322,85 | $137,79 | -MAD 18,17 |
| 22k 1gram | MAD 1.212,61 | $126,3 | -MAD 16,66 |
| 21k 1gram | MAD 1.157,49 | $120,56 | -MAD 15,90 |
| 18k 1gram | MAD 992,14 | $103,34 | -MAD 13,63 |
| 14k 1gram | MAD 771,66 | $80,38 | -MAD 10,60 |
| 10k 1gram | MAD 551,19 | $57,41 | -MAD 7,57 |
| bir ons | MAD 41.145,26 | $4.285,63 | -MAD 565,25 |
| Tola | MAD 15.429,47 | $1.607,11 | -MAD 211,97 |
| 100 gram | MAD 132.285,09 | $13.778,62 | -MAD 1.817,31 |
| Kilogram | MAD 1.322.850,86 | $137.786,2 | -MAD 18.173,07 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,10 | $137,79 | $4.285,63 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,15 | CA$194,35 | CA$6.044,97 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,08 | £104,08 | £3.237,15 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,09 | €121,07 | €3.765,57 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 8,83 | RUB 11.681,44 | RUB 363.333,52 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,39 | SAR 517,40 | SAR 16.092,84 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,38 | AED 506,02 | AED 15.738,98 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹9,97 | ₹13.191,85 | ₹410.312,42 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.861,04 | IDR 2.461.881,15 | IDR 76.573.063,23 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩142 | ₩188.117 | ₩5.851.084 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,70 | CN¥924,73 | CN¥28.762,36 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,54 | R$711,80 | R$22.139,56 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺5,09 | ₺6.732,07 | ₺209.390,73 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,032 | KWD 42,613 | KWD 1.325,417 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 143.174 | IRR 189.397.466 | IRR 5.890.919.685 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,15 | AU$195,79 | AU$6.089,62 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,039 | BHD 51,939 | BHD 1.615,468 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 13,95 | DZD 18.456,80 | DZD 574.070,79 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,00 | MAD 1.322,85 | MAD 41.145,26 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,21 | GHS 1.596,25 | GHS 49.648,94 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,70 | ZAR 2.254,95 | ZAR 70.136,90 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 136 | IQD 180.569 | IQD 5.616.318 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,38 | QAR 501,95 | QAR 15.612,51 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,664 | LYD 878,384 | LYD 27.320,805 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 9.327 | LBP 12.338.754 | LBP 383.778.156 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,83 | MX$2.416,96 | MX$75.175,95 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 5,35 | EGP 7.083,60 | EGP 220.324,66 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.232,98 | UZS 1.631.050,57 | UZS 50.731.343,70 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 28,91 | PKR 38.242,59 | PKR 1.189.477,60 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,13 | SGD 176,41 | SGD 5.486,89 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,040 | OMR 52,979 | OMR 1.647,825 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,074 | JOD 97,686 | JOD 3.038,383 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 25 | YER 32.607 | YER 1.014.193 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 Salı | MAD 9,57 | MAD 41.552,23 | MAD 6,03 | 0.01% |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | MAD 9,54 | MAD 41.412,32 | -MAD 128,33 | -0.31% |
| 20 Eylül 2026 Pazar | MAD 9,47 | MAD 41.268,54 | -MAD 183,31 | -0.44% |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | MAD 9,48 | MAD 41.494,71 | MAD 0,00 | 0% |
| 18 Eylül 2026 Cuma | MAD 9,48 | MAD 41.494,71 | MAD 110,94 | 0.27% |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | MAD 9,52 | MAD 41.506,78 | MAD 579,25 | 1.42% |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | MAD 9,49 | MAD 40.789,87 | -MAD 244,90 | -0.6% |
| 15 Eylül 2026 Salı | MAD 9,45 | MAD 40.903,93 | MAD 190,46 | 0.47% |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | MAD 9,48 | MAD 40.795,80 | -MAD 241,16 | -0.59% |
| 13 Eylül 2026 Pazar | MAD 9,35 | MAD 40.486,11 | -MAD 169,63 | -0.42% |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | MAD 9,37 | MAD 40.763,29 | MAD 0,00 | 0% |
| 11 Eylül 2026 Cuma | MAD 9,37 | MAD 40.763,29 | MAD 145,48 | 0.36% |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | MAD 9,40 | MAD 40.446,38 | -MAD 970,47 | -2.34% |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | MAD 9,35 | MAD 41.220,24 | MAD 247,58 | 0.6% |
