Fas'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MAD 9,26
MAD 42.082,62
29 Nisan 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-MAD 579,72 (-1.36%)
açık:MAD 42.662,35
Yüksek:MAD 42.662,35
düşük:MAD 41.900,68
Fas'de altının şu anki ons fiyatı 42.082,62 Fas dirhemi. Altının gram fiyatı 1.352,99 Fas dirhemi. Altının bugün en yüksek fiyatı 42.662,35 Fas dirhemi, en düşük fiyatı ise 41.900,68 Fas dirhemi.
| Altın | Fas dirhemi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MAD 1.352,99 | $146,05 | -MAD 18,64 |
| 22k 1gram | MAD 1.240,24 | $133,88 | -MAD 17,09 |
| 21k 1gram | MAD 1.183,86 | $127,8 | -MAD 16,31 |
| 18k 1gram | MAD 1.014,74 | $109,54 | -MAD 13,98 |
| 14k 1gram | MAD 789,24 | $85,2 | -MAD 10,87 |
| 10k 1gram | MAD 563,74 | $60,85 | -MAD 7,77 |
| bir ons | MAD 42.082,62 | $4.542,72 | -MAD 579,72 |
| Tola | MAD 15.780,98 | $1.703,52 | -MAD 217,40 |
| 100 gram | MAD 135.298,77 | $14.605,18 | -MAD 1.863,86 |
| Kilogram | MAD 1.352.987,73 | $146.051,84 | -MAD 18.638,57 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,11 | $146,05 | $4.542,72 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,15 | CA$199,86 | CA$6.216,49 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,08 | £108,36 | £3.370,29 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,09 | €125,08 | €3.890,52 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 8,07 | RUB 10.917,43 | RUB 339.569,91 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,40 | SAR 547,77 | SAR 17.037,65 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,40 | AED 536,46 | AED 16.685,86 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹10,25 | ₹13.861,47 | ₹431.139,79 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.873,54 | IDR 2.534.875,74 | IDR 78.843.448,62 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩161 | ₩217.471 | ₩6.764.108 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,74 | CN¥998,74 | CN¥31.064,26 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,54 | R$734,17 | R$22.835,34 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺4,87 | ₺6.582,53 | ₺204.739,53 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,033 | KWD 44,978 | KWD 1.398,976 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 142.005 | IRR 192.131.195 | IRR 5.975.948.181 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,15 | AU$205,23 | AU$6.383,25 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,041 | BHD 55,139 | BHD 1.715,013 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 14,30 | DZD 19.351,85 | DZD 601.909,90 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,00 | MAD 1.352,99 | MAD 42.082,62 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 1,21 | GHS 1.634,36 | GHS 50.834,35 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,82 | ZAR 2.458,36 | ZAR 76.463,52 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 141 | IQD 191.328 | IQD 5.950.963 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,39 | QAR 532,14 | QAR 16.551,40 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,686 | LYD 927,480 | LYD 28.847,862 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 9.667 | LBP 13.078.942 | LBP 406.800.578 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,89 | MX$2.561,23 | MX$79.663,27 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 5,72 | EGP 7.740,98 | EGP 240.771,43 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.302,93 | UZS 1.762.845,69 | UZS 54.830.629,97 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 30,10 | PKR 40.730,21 | PKR 1.266.851,09 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,14 | SGD 187,09 | SGD 5.819,00 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,042 | OMR 56,155 | OMR 1.746,630 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,077 | JOD 103,542 | JOD 3.220,516 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 26 | YER 34.852 | YER 1.084.006 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nisan 2026 Salı | MAD 9,26 | MAD 42.541,40 | -MAD 665,66 | -1.54% |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | MAD 9,26 | MAD 43.272,88 | -MAD 496,07 | -1.13% |
| 26 Nisan 2026 Pazar | MAD 9,24 | MAD 43.641,08 | MAD 147,19 | 0.34% |
| 25 Nisan 2026 Cumartesi | MAD 9,25 | MAD 43.557,17 | MAD 0,00 | 0% |
| 24 Nisan 2026 Cuma | MAD 9,25 | MAD 43.557,17 | MAD 318,77 | 0.74% |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | MAD 9,26 | MAD 43.273,09 | -MAD 286,55 | -0.66% |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | MAD 9,27 | MAD 43.586,25 | -MAD 458,31 | -1.04% |
| 21 Nisan 2026 Salı | MAD 9,25 | MAD 44.045,73 | -MAD 285,32 | -0.64% |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | MAD 9,23 | MAD 44.264,81 | MAD 84,28 | 0.19% |
| 19 Nisan 2026 Pazar | MAD 9,26 | MAD 44.356,48 | -MAD 367,23 | -0.82% |
| 18 Nisan 2026 Cumartesi | MAD 9,22 | MAD 44.565,63 | MAD 0,00 | 0% |
| 17 Nisan 2026 Cuma | MAD 9,22 | MAD 44.565,63 | MAD 258,29 | 0.58% |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | MAD 9,24 | MAD 44.268,38 | -MAD 371,64 | -0.83% |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | MAD 9,22 | MAD 44.510,53 | -MAD 6,50 | -0.01% |
