Umman'de bugün altın fiyatları
$1.00 = OMR 0,384
OMR 1.768,325
16 Ocak 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-OMR 5,126 (-0.29%)
açık:OMR 1.773,451
Yüksek:OMR 1.773,451
düşük:OMR 1.768,128
Umman'de altının şu anki ons fiyatı 1.768,33 Umman riyali. Altının gram fiyatı 56,85 Umman riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.773,45 Umman riyali, en düşük fiyatı ise 1.768,13 Umman riyali.
| Altın | Umman riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | OMR 56,853 | $147,86 | -OMR 0,165 |
| 22k 1gram | OMR 52,115 | $135,54 | -OMR 0,151 |
| 21k 1gram | OMR 49,746 | $129,38 | -OMR 0,144 |
| 18k 1gram | OMR 42,640 | $110,9 | -OMR 0,124 |
| 14k 1gram | OMR 33,164 | $86,25 | -OMR 0,096 |
| 10k 1gram | OMR 23,689 | $61,61 | -OMR 0,069 |
| bir ons | OMR 1.768,325 | $4.599,03 | -OMR 5,126 |
| Tola | OMR 663,122 | $1.724,63 | -OMR 1,922 |
| 100 gram | OMR 5.685,297 | $14.786,21 | -OMR 16,482 |
| Kilogram | OMR 56.852,974 | $147.862,09 | -OMR 164,816 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru OMR1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $2,60 | $147,86 | $4.599,03 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$3,61 | CA$205,40 | CA$6.388,74 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,94 | £110,51 | £3.437,13 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,24 | €127,35 | €3.960,91 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 203,51 | RUB 11.570,35 | RUB 359.878,27 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 9,75 | SAR 554,49 | SAR 17.246,57 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 9,55 | AED 543,02 | AED 16.889,92 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹235,82 | ₹13.407,05 | ₹417.006,02 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 43.959,30 | IDR 2.499.216,80 | IDR 77.734.331,66 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩3.829 | ₩217.695 | ₩6.771.076 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥18,13 | CN¥1.030,52 | CN¥32.052,91 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$13,96 | R$793,81 | R$24.690,19 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺112,56 | ₺6.399,22 | ₺199.037,99 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,801 | KWD 45,561 | KWD 1.417,098 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 109.558 | IRR 6.228.691 | IRR 193.733.932 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$3,88 | AU$220,69 | AU$6.864,23 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,980 | BHD 55,743 | BHD 1.733,786 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 339,22 | DZD 19.285,95 | DZD 599.860,09 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 24,03 | MAD 1.366,12 | MAD 42.490,99 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 28,16 | GHS 1.600,90 | GHS 49.793,41 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 42,55 | ZAR 2.419,12 | ZAR 75.243,04 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 3.414 | IQD 194.090 | IQD 6.036.861 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 9,53 | QAR 541,71 | QAR 16.848,99 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 14,161 | LYD 805,100 | LYD 25.041,416 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 233.374 | LBP 13.268.034 | LBP 412.681.979 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$45,94 | MX$2.611,83 | MX$81.236,95 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 122,86 | EGP 6.985,14 | EGP 217.262,08 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 31.277,52 | UZS 1.778.220,25 | UZS 55.308.832,19 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 729,31 | PKR 41.463,51 | PKR 1.289.659,40 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 3,35 | SGD 190,46 | SGD 5.923,82 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,000 | OMR 56,853 | OMR 1.768,325 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,844 | JOD 104,834 | JOD 3.260,709 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 620 | YER 35.254 | YER 1.096.523 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak 2026 Perşembe | OMR 0,384 | OMR 1.769,205 | OMR 2,103 | 0.12% |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | OMR 0,384 | OMR 1.765,958 | -OMR 11,271 | -0.63% |
| 13 Ocak 2026 Salı | OMR 0,384 | OMR 1.779,905 | OMR 13,906 | 0.79% |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | OMR 0,384 | OMR 1.767,645 | OMR 6,582 | 0.37% |
| 11 Ocak 2026 Pazar | OMR 0,385 | OMR 1.759,745 | OMR 22,799 | 1.31% |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | OMR 0,386 | OMR 1.740,463 | OMR 0,000 | 0% |
| 9 Ocak 2026 Cuma | OMR 0,386 | OMR 1.740,463 | OMR 16,190 | 0.94% |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | OMR 0,384 | OMR 1.717,081 | OMR 15,269 | 0.9% |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | OMR 0,384 | OMR 1.704,264 | -OMR 7,834 | -0.46% |
| 6 Ocak 2026 Salı | OMR 0,384 | OMR 1.716,902 | OMR 4,791 | 0.28% |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | OMR 0,384 | OMR 1.717,667 | OMR 21,638 | 1.28% |
| 4 Ocak 2026 Pazar | OMR 0,386 | OMR 1.701,445 | OMR 28,155 | 1.68% |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | OMR 0,385 | OMR 1.669,564 | OMR 0,000 | 0% |
| 2 Ocak 2026 Cuma | OMR 0,385 | OMR 1.669,564 | -OMR 18,986 | -1.12% |
