Umman'de bugün altın fiyatları
$1.00 = OMR 0,384
OMR 1.670,552
17 Haziran 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:OMR 7,294 (0.44%)
açık:OMR 1.663,259
Yüksek:OMR 1.670,552
düşük:OMR 1.662,372
Umman'de altının şu anki ons fiyatı 1.670,55 Umman riyali. Altının gram fiyatı 53,71 Umman riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.670,55 Umman riyali, en düşük fiyatı ise 1.662,37 Umman riyali.
| Altın | Umman riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | OMR 53,710 | $139,69 | OMR 0,235 |
| 22k 1gram | OMR 49,234 | $128,05 | OMR 0,215 |
| 21k 1gram | OMR 46,996 | $122,23 | OMR 0,205 |
| 18k 1gram | OMR 40,282 | $104,76 | OMR 0,176 |
| 14k 1gram | OMR 31,331 | $81,48 | OMR 0,137 |
| 10k 1gram | OMR 22,379 | $58,2 | OMR 0,098 |
| bir ons | OMR 1.670,552 | $4.344,74 | OMR 7,294 |
| Tola | OMR 626,457 | $1.629,28 | OMR 2,735 |
| 100 gram | OMR 5.370,951 | $13.968,66 | OMR 23,451 |
| Kilogram | OMR 53.709,509 | $139.686,63 | OMR 234,507 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru OMR1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $2,60 | $139,69 | $4.344,74 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$3,64 | CA$195,73 | CA$6.088,02 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,94 | £104,22 | £3.241,57 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,24 | €120,50 | €3.747,82 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 189,78 | RUB 10.193,15 | RUB 317.042,40 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 9,76 | SAR 524,09 | SAR 16.300,99 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 9,55 | AED 513,00 | AED 15.956,06 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹245,28 | ₹13.173,78 | ₹409.750,24 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 46.160,21 | IDR 2.479.242,12 | IDR 77.113.049,80 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩3.932 | ₩211.187 | ₩6.568.660 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥17,57 | CN¥943,93 | CN¥29.359,36 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$13,24 | R$711,12 | R$22.118,20 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺120,46 | ₺6.469,90 | ₺201.236,32 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,801 | KWD 43,037 | KWD 1.338,614 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 3.576.073 | IRR 192.069.116 | IRR 5.974.017.301 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$3,68 | AU$197,56 | AU$6.144,68 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,981 | BHD 52,676 | BHD 1.638,401 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 345,59 | DZD 18.561,42 | DZD 577.324,56 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 24,04 | MAD 1.291,41 | MAD 40.167,21 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 29,38 | GHS 1.578,14 | GHS 49.085,57 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 42,07 | ZAR 2.259,60 | ZAR 70.281,29 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 3.407 | IQD 182.989 | IQD 5.691.609 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 9,47 | QAR 508,53 | QAR 15.817,03 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 16,580 | LYD 890,505 | LYD 27.697,803 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 232.900 | LBP 12.508.938 | LBP 389.071.454 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$44,74 | MX$2.403,16 | MX$74.746,73 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 129,80 | EGP 6.971,51 | EGP 216.838,15 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 31.222,37 | UZS 1.676.937,97 | UZS 52.158.601,36 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 723,79 | PKR 38.874,54 | PKR 1.209.133,24 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 3,33 | SGD 179,08 | SGD 5.570,09 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,000 | OMR 53,710 | OMR 1.670,552 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,844 | JOD 99,041 | JOD 3.080,507 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 621 | YER 33.333 | YER 1.036.764 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 16 Haziran 2026 Salı | OMR 0,384 | OMR 1.665,636 | OMR 3,741 | 0.23% |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | OMR 0,384 | OMR 1.665,119 | OMR 0,969 | 0.06% |
| 14 Haziran 2026 Pazar | OMR 0,383 | OMR 1.658,433 | OMR 43,593 | 2.7% |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | OMR 0,384 | OMR 1.618,040 | OMR 0,000 | 0% |
| 12 Haziran 2026 Cuma | OMR 0,384 | OMR 1.618,040 | OMR 7,812 | 0.49% |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | OMR 0,384 | OMR 1.614,667 | OMR 44,885 | 2.86% |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | OMR 0,384 | OMR 1.565,876 | -OMR 39,285 | -2.45% |
| 9 Haziran 2026 Salı | OMR 0,384 | OMR 1.608,986 | -OMR 55,484 | -3.33% |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | OMR 0,384 | OMR 1.666,799 | OMR 9,502 | 0.57% |
| 7 Haziran 2026 Pazar | OMR 0,387 | OMR 1.671,494 | -OMR 4,975 | -0.3% |
| 6 Haziran 2026 Cumartesi | OMR 0,387 | OMR 1.675,387 | OMR 0,000 | 0% |
| 5 Haziran 2026 Cuma | OMR 0,387 | OMR 1.675,387 | -OMR 45,221 | -2.63% |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | OMR 0,384 | OMR 1.708,135 | -OMR 14,640 | -0.85% |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | OMR 0,384 | OMR 1.716,154 | -OMR 2,255 | -0.13% |
