Pakistan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = PKR 279,98
PKR 1.361.744,48
21 Ocak 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-PKR 1.801,64 (-0.13%)
açık:PKR 1.363.546,12
Yüksek:PKR 1.363.546,12
düşük:PKR 1.357.673,66
Pakistan'de altının şu anki ons fiyatı 1.361.744,48 Pakistan rupisi. Altının gram fiyatı 43.781,1 Pakistan rupisi. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.363.546,12 Pakistan rupisi, en düşük fiyatı ise 1.357.673,66 Pakistan rupisi.
| Altın | Pakistan rupisi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | PKR 43.781,10 | $156,38 | -PKR 57,92 |
| 22k 1gram | PKR 40.132,68 | $143,34 | -PKR 53,10 |
| 21k 1gram | PKR 38.308,46 | $136,83 | -PKR 50,68 |
| 18k 1gram | PKR 32.835,83 | $117,28 | -PKR 43,44 |
| 14k 1gram | PKR 25.538,98 | $91,22 | -PKR 33,79 |
| 10k 1gram | PKR 18.242,13 | $65,16 | -PKR 24,14 |
| bir ons | PKR 1.361.744,48 | $4.863,81 | -PKR 1.801,64 |
| Tola | PKR 510.654,18 | $1.823,93 | -PKR 675,61 |
| 100 gram | PKR 4.378.110,18 | $15.637,5 | -PKR 5.792,40 |
| Kilogram | PKR 43.781.101,82 | $156.375,04 | -PKR 57.924,03 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru PKR1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,57 | $156,38 | $4.863,81 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$4,94 | CA$216,21 | CA$6.724,99 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,66 | £116,57 | £3.625,87 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,05 | €133,52 | €4.152,91 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 277,10 | RUB 12.131,57 | RUB 377.334,03 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 13,39 | SAR 586,42 | SAR 18.239,57 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 13,12 | AED 574,29 | AED 17.862,33 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹327,23 | ₹14.326,46 | ₹445.602,58 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 60.447,18 | IDR 2.646.444,26 | IDR 82.313.617,78 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩5.234 | ₩229.154 | ₩7.127.472 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥24,87 | CN¥1.088,93 | CN¥33.869,61 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$19,20 | R$840,48 | R$26.141,75 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺154,64 | ₺6.770,49 | ₺210.585,84 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,098 | KWD 48,057 | KWD 1.494,745 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 150.460 | IRR 6.587.299 | IRR 204.887.889 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$5,29 | AU$231,66 | AU$7.205,34 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,347 | BHD 58,960 | BHD 1.833,850 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 463,71 | DZD 20.301,70 | DZD 631.453,38 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 32,75 | MAD 1.433,62 | MAD 44.590,61 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 38,74 | GHS 1.695,89 | GHS 52.748,19 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 58,33 | ZAR 2.553,53 | ZAR 79.423,79 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 4.681 | IQD 204.955 | IQD 6.374.828 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 13,00 | QAR 569,36 | QAR 17.709,12 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 19,422 | LYD 850,330 | LYD 26.448,217 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 320.009 | LBP 14.010.366 | LBP 435.771.087 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$62,62 | MX$2.741,56 | MX$85.272,17 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 169,34 | EGP 7.413,94 | EGP 230.599,43 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 43.128,85 | UZS 1.888.228,61 | UZS 58.730.474,90 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.000,00 | PKR 43.781,10 | PKR 1.361.744,48 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,58 | SGD 200,66 | SGD 6.241,19 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,373 | OMR 60,125 | OMR 1.870,085 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,532 | JOD 110,870 | JOD 3.448,439 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 851 | YER 37.272 | YER 1.159.288 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 20 Ocak 2026 Salı | PKR 279,98 | PKR 1.362.168,66 | PKR 42.097,07 | 3.19% |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | PKR 279,43 | PKR 1.311.919,01 | PKR 6.719,00 | 0.51% |
| 18 Ocak 2026 Pazar | PKR 279,81 | PKR 1.305.159,12 | PKR 19.046,12 | 1.48% |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | PKR 279,92 | PKR 1.286.630,45 | PKR 0,00 | 0% |
| 16 Ocak 2026 Cuma | PKR 279,92 | PKR 1.286.630,45 | -PKR 4.483,75 | -0.35% |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | PKR 280,42 | PKR 1.290.300,82 | PKR 1.533,86 | 0.12% |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | PKR 280,06 | PKR 1.286.330,52 | -PKR 8.210,08 | -0.63% |
| 13 Ocak 2026 Salı | PKR 280,65 | PKR 1.299.178,03 | PKR 10.150,46 | 0.79% |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | PKR 280,39 | PKR 1.289.037,06 | PKR 4.799,62 | 0.37% |
| 11 Ocak 2026 Pazar | PKR 279,68 | PKR 1.277.710,31 | PKR 16.553,83 | 1.31% |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | PKR 280,00 | PKR 1.262.577,42 | PKR 0,00 | 0% |
| 9 Ocak 2026 Cuma | PKR 280,00 | PKR 1.262.577,42 | PKR 11.744,66 | 0.94% |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | PKR 283,33 | PKR 1.265.302,64 | PKR 11.251,97 | 0.9% |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | PKR 283,00 | PKR 1.254.372,90 | -PKR 5.766,11 | -0.46% |
