Pakistan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = PKR 276,50
PKR 1.085.767,95
2 Kasım 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:PKR 3.533,75 (0.33%)
açık:PKR 1.082.234,20
Yüksek:PKR 1.097.052,07
düşük:PKR 1.077.696,80
Pakistan'de altının şu anki ons fiyatı 1.085.767,95 Pakistan rupisi. Altının gram fiyatı 34.908,25 Pakistan rupisi. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.097.052,07 Pakistan rupisi, en düşük fiyatı ise 1.077.696,8 Pakistan rupisi.
| Altın | Pakistan rupisi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | PKR 34.908,25 | $126,25 | PKR 113,61 |
| 22k 1gram | PKR 31.999,23 | $115,73 | PKR 104,15 |
| 21k 1gram | PKR 30.544,72 | $110,47 | PKR 99,41 |
| 18k 1gram | PKR 26.181,19 | $94,69 | PKR 85,21 |
| 14k 1gram | PKR 20.363,15 | $73,65 | PKR 66,27 |
| 10k 1gram | PKR 14.545,10 | $52,6 | PKR 47,34 |
| bir ons | PKR 1.085.767,95 | $3.926,77 | PKR 3.533,75 |
| Tola | PKR 407.162,98 | $1.472,54 | PKR 1.325,16 |
| 100 gram | PKR 3.490.825,02 | $12.624,86 | PKR 11.361,28 |
| Kilogram | PKR 34.908.250,23 | $126.248,59 | PKR 113.612,76 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru PKR1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,62 | $126,25 | $3.926,77 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,06 | CA$176,50 | CA$5.489,70 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,70 | £94,15 | £2.928,31 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,23 | €112,80 | €3.508,57 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 293,84 | RUB 10.257,61 | RUB 319.047,40 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 13,61 | SAR 475,26 | SAR 14.782,09 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 13,28 | AED 463,65 | AED 14.421,06 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹342,63 | ₹11.960,47 | ₹372.012,19 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 65.570,64 | IDR 2.288.956,37 | IDR 71.194.501,46 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.842 | ₩169.030 | ₩5.257.415 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥24,04 | CN¥839,34 | CN¥26.106,35 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$19,67 | R$686,50 | R$21.352,60 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺180,80 | ₺6.311,41 | ₺196.306,70 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,126 | KWD 39,314 | KWD 1.222,796 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 6.797.925 | IRR 237.303.667 | IRR 7.380.969.105 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$5,18 | AU$180,75 | AU$5.622,07 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,364 | BHD 47,627 | BHD 1.481,374 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 491,32 | DZD 17.151,13 | DZD 533.459,69 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 35,55 | MAD 1.240,83 | MAD 38.594,02 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 42,13 | GHS 1.470,76 | GHS 45.745,69 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 60,09 | ZAR 2.097,46 | ZAR 65.238,38 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.480 | IQD 191.304 | IQD 5.950.230 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 13,21 | QAR 461,30 | QAR 14.347,95 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 23,200 | LYD 809,854 | LYD 25.189,288 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 323.865 | LBP 11.305.561 | LBP 351.642.261 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$67,17 | MX$2.344,73 | MX$72.929,39 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 200,16 | EGP 6.987,36 | EGP 217.331,06 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 43.199,07 | UZS 1.508.003,83 | UZS 46.904.162,24 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.000,00 | PKR 34.908,25 | PKR 1.085.767,95 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,63 | SGD 161,59 | SGD 5.025,99 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,391 | OMR 48,543 | OMR 1.509,843 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,564 | JOD 89,509 | JOD 2.784,041 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 854 | YER 29.819 | YER 927.488 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kasım 2026 Pazar | PKR 277,44 | PKR 1.082.335,00 | PKR 7.121,81 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | PKR 276,67 | PKR 1.072.250,13 | PKR 0,00 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | PKR 276,67 | PKR 1.072.250,13 | -PKR 33.535,42 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | PKR 276,60 | PKR 1.104.806,50 | -PKR 12.202,28 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | PKR 276,22 | PKR 1.115.782,29 | PKR 686,36 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | PKR 277,23 | PKR 1.120.888,77 | PKR 8.802,14 | 0.79% |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | PKR 277,33 | PKR 1.113.945,42 | PKR 349,43 | 0.03% |
| 25 Ekim 2026 Pazar | PKR 276,07 | PKR 1.106.636,18 | PKR 3.493,69 | 0.32% |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | PKR 276,75 | PKR 1.105.847,46 | PKR 0,00 | 0% |
| 23 Ekim 2026 Cuma | PKR 276,75 | PKR 1.105.847,46 | -PKR 2.274,87 | -0.21% |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | PKR 276,64 | PKR 1.110.986,46 | -PKR 20.959,52 | -1.85% |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | PKR 276,79 | PKR 1.132.470,91 | -PKR 6.638,96 | -0.58% |
| 20 Ekim 2026 Salı | PKR 276,27 | PKR 1.137.692,35 | -PKR 7.042,00 | -0.62% |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | PKR 276,82 | PKR 1.147.864,46 | -PKR 10.088,85 | -0.87% |
