Pakistan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = PKR 279,95
PKR 1.353.247,49
22 Ocak 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:PKR 4.189,40 (0.31%)
açık:PKR 1.349.058,09
Yüksek:PKR 1.353.247,49
düşük:PKR 1.349.058,09
Pakistan'de altının şu anki ons fiyatı 1.353.247,49 Pakistan rupisi. Altının gram fiyatı 43.507,92 Pakistan rupisi. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.353.247,49 Pakistan rupisi, en düşük fiyatı ise 1.349.058,09 Pakistan rupisi.
| Altın | Pakistan rupisi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | PKR 43.507,92 | $155,41 | PKR 134,69 |
| 22k 1gram | PKR 39.882,26 | $142,46 | PKR 123,47 |
| 21k 1gram | PKR 38.069,43 | $135,99 | PKR 117,86 |
| 18k 1gram | PKR 32.630,94 | $116,56 | PKR 101,02 |
| 14k 1gram | PKR 25.379,62 | $90,66 | PKR 78,57 |
| 10k 1gram | PKR 18.128,30 | $64,76 | PKR 56,12 |
| bir ons | PKR 1.353.247,49 | $4.833,89 | PKR 4.189,40 |
| Tola | PKR 507.467,81 | $1.812,71 | PKR 1.571,03 |
| 100 gram | PKR 4.350.791,69 | $15.541,32 | PKR 13.469,23 |
| Kilogram | PKR 43.507.916,94 | $155.413,17 | PKR 134.692,34 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru PKR1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,57 | $155,41 | $4.833,89 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$4,94 | CA$214,78 | CA$6.680,48 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,66 | £115,74 | £3.599,85 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,06 | €132,97 | €4.135,73 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 275,03 | RUB 11.966,10 | RUB 372.187,34 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 13,40 | SAR 582,81 | SAR 18.127,52 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 13,12 | AED 570,75 | AED 17.752,46 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹327,16 | ₹14.234,12 | ₹442.730,66 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 60.318,63 | IDR 2.624.337,87 | IDR 81.626.032,09 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩5.248 | ₩228.320 | ₩7.101.540 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥24,87 | CN¥1.082,05 | CN¥33.655,48 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$19,01 | R$827,06 | R$25.724,46 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺154,70 | ₺6.730,48 | ₺209.341,32 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,098 | KWD 47,786 | KWD 1.486,324 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 150.473 | IRR 6.546.780 | IRR 203.627.614 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$5,24 | AU$228,18 | AU$7.097,31 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,347 | BHD 58,602 | BHD 1.822,715 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 464,05 | DZD 20.189,69 | DZD 627.969,53 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 32,85 | MAD 1.429,05 | MAD 44.448,54 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 38,91 | GHS 1.693,02 | GHS 52.658,75 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 58,12 | ZAR 2.528,55 | ZAR 78.646,71 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 4.690 | IQD 204.044 | IQD 6.346.484 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 13,01 | QAR 565,90 | QAR 17.601,40 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 22,761 | LYD 990,305 | LYD 30.801,933 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 320.580 | LBP 13.947.762 | LBP 433.823.890 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$62,42 | MX$2.715,55 | MX$84.463,04 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 169,31 | EGP 7.366,35 | EGP 229.119,13 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 43.221,74 | UZS 1.880.488,06 | UZS 58.489.716,60 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.000,00 | PKR 43.507,92 | PKR 1.353.247,49 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,59 | SGD 199,59 | SGD 6.207,83 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,373 | OMR 59,756 | OMR 1.858,631 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,533 | JOD 110,188 | JOD 3.427,228 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 851 | YER 37.035 | YER 1.151.925 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | PKR 279,95 | PKR 1.342.854,40 | -PKR 20.569,97 | -1.51% |
| 20 Ocak 2026 Salı | PKR 279,98 | PKR 1.362.168,66 | PKR 42.097,07 | 3.19% |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | PKR 279,43 | PKR 1.311.919,01 | PKR 6.719,00 | 0.51% |
| 18 Ocak 2026 Pazar | PKR 279,81 | PKR 1.305.159,12 | PKR 19.046,12 | 1.48% |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | PKR 279,92 | PKR 1.286.630,45 | PKR 0,00 | 0% |
| 16 Ocak 2026 Cuma | PKR 279,92 | PKR 1.286.630,45 | -PKR 4.483,75 | -0.35% |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | PKR 280,42 | PKR 1.290.300,82 | PKR 1.533,86 | 0.12% |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | PKR 280,06 | PKR 1.286.330,52 | -PKR 8.210,08 | -0.63% |
| 13 Ocak 2026 Salı | PKR 280,65 | PKR 1.299.178,03 | PKR 10.150,46 | 0.79% |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | PKR 280,39 | PKR 1.289.037,06 | PKR 4.799,62 | 0.37% |
| 11 Ocak 2026 Pazar | PKR 279,68 | PKR 1.277.710,31 | PKR 16.553,83 | 1.31% |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | PKR 280,00 | PKR 1.262.577,42 | PKR 0,00 | 0% |
| 9 Ocak 2026 Cuma | PKR 280,00 | PKR 1.262.577,42 | PKR 11.744,66 | 0.94% |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | PKR 283,33 | PKR 1.265.302,64 | PKR 11.251,97 | 0.9% |
