Rusya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = RUB 84,20
RUB 360.459,87
15 Eylül 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-RUB 2.137,89 (-0.59%)
açık:RUB 362.597,76
Yüksek:RUB 362.719,86
düşük:RUB 358.849,10
Rusya'de altının şu anki ons fiyatı 360.459,87 Rus rublesi. Altının gram fiyatı 11.589,05 Rus rublesi. Altının bugün en yüksek fiyatı 362.719,86 Rus rublesi, en düşük fiyatı ise 358.849,1 Rus rublesi.
| Altın | Rus rublesi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | RUB 11.589,05 | $137,63 | -RUB 68,73 |
| 22k 1gram | RUB 10.623,30 | $126,16 | -RUB 63,01 |
| 21k 1gram | RUB 10.140,42 | $120,43 | -RUB 60,14 |
| 18k 1gram | RUB 8.691,79 | $103,23 | -RUB 51,55 |
| 14k 1gram | RUB 6.760,28 | $80,29 | -RUB 40,10 |
| 10k 1gram | RUB 4.828,77 | $57,35 | -RUB 28,64 |
| bir ons | RUB 360.459,87 | $4.280,9 | -RUB 2.137,89 |
| Tola | RUB 135.172,45 | $1.605,34 | -RUB 801,71 |
| 100 gram | RUB 1.158.905,39 | $13.763,41 | -RUB 6.873,48 |
| Kilogram | RUB 11.589.053,87 | $137.634,13 | -RUB 68.734,84 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru RUB1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $137,63 | $4.280,90 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$191,73 | CA$5.963,46 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £102,20 | £3.178,78 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €119,33 | €3.711,58 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,00 | RUB 11.589,05 | RUB 360.459,87 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 516,55 | SAR 16.066,56 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 505,46 | AED 15.721,61 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,14 | ₹13.211,95 | ₹410.937,50 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 209,45 | IDR 2.427.315,52 | IDR 75.497.951,86 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩16 | ₩188.622 | ₩5.866.804 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,08 | CN¥923,72 | CN¥28.731,05 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$708,12 | R$22.024,85 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,58 | ₺6.696,04 | ₺208.270,06 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,004 | KWD 42,488 | KWD 1.321,514 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 16.325 | IRR 189.191.875 | IRR 5.884.525.097 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$193,06 | AU$6.004,90 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,004 | BHD 51,877 | BHD 1.613,557 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,59 | DZD 18.408,73 | DZD 572.575,42 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,11 | MAD 1.301,25 | MAD 40.473,43 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,14 | GHS 1.580,67 | GHS 49.164,21 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,19 | ZAR 2.238,68 | ZAR 69.630,72 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 16 | IQD 180.295 | IQD 5.607.816 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 501,68 | QAR 15.603,92 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,075 | LYD 874,453 | LYD 27.198,527 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.063 | LBP 12.324.653 | LBP 383.339.545 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,20 | MX$2.360,40 | MX$73.416,49 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,62 | EGP 7.128,31 | EGP 221.715,09 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 139,72 | UZS 1.619.225,06 | UZS 50.363.529,04 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,29 | PKR 38.154,13 | PKR 1.186.726,05 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,02 | SGD 175,30 | SGD 5.452,45 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,005 | OMR 52,915 | OMR 1.645,835 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,008 | JOD 97,577 | JOD 3.034,987 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 32.554 | YER 1.012.540 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | RUB 84,50 | RUB 363.738,72 | -RUB 2.150,17 | -0.59% |
| 13 Eylül 2026 Pazar | RUB 84,52 | RUB 366.040,35 | -RUB 1.533,66 | -0.42% |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | RUB 84,15 | RUB 365.962,44 | RUB 0,00 | 0% |
| 11 Eylül 2026 Cuma | RUB 84,15 | RUB 365.962,44 | RUB 1.306,05 | 0.36% |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | RUB 83,95 | RUB 361.388,26 | -RUB 8.671,12 | -2.34% |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | RUB 85,00 | RUB 374.736,65 | RUB 2.250,74 | 0.6% |
| 8 Eylül 2026 Salı | RUB 85,85 | RUB 375.760,77 | -RUB 5.354,46 | -1.4% |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | RUB 86,25 | RUB 382.755,24 | RUB 3.377,47 | 0.89% |
| 6 Eylül 2026 Pazar | RUB 86,62 | RUB 381.421,14 | -RUB 2.322,36 | -0.61% |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | RUB 85,78 | RUB 380.005,18 | RUB 0,00 | 0% |
| 4 Eylül 2026 Cuma | RUB 85,78 | RUB 380.005,18 | -RUB 3.764,01 | -0.98% |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | RUB 86,65 | RUB 387.124,39 | RUB 2.685,65 | 0.7% |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | RUB 87,30 | RUB 386.876,23 | RUB 10.858,51 | 2.89% |
| 1 Eylül 2026 Salı | RUB 86,80 | RUB 373.468,48 | -RUB 10.773,05 | -2.8% |
