Rusya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = RUB 79,75
RUB 322.930,48
3 Ağustos 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-RUB 1.327,85 (-0.41%)
açık:RUB 324.258,33
Yüksek:RUB 324.531,09
düşük:RUB 322.930,48
Rusya'de altının şu anki ons fiyatı 322.930,48 Rus rublesi. Altının gram fiyatı 10.382,46 Rus rublesi. Altının bugün en yüksek fiyatı 324.531,09 Rus rublesi, en düşük fiyatı ise 322.930,48 Rus rublesi.
| Altın | Rus rublesi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | RUB 10.382,46 | $130,19 | -RUB 42,69 |
| 22k 1gram | RUB 9.517,25 | $119,34 | -RUB 39,13 |
| 21k 1gram | RUB 9.084,65 | $113,91 | -RUB 37,35 |
| 18k 1gram | RUB 7.786,84 | $97,64 | -RUB 32,02 |
| 14k 1gram | RUB 6.056,43 | $75,94 | -RUB 24,90 |
| 10k 1gram | RUB 4.326,02 | $54,24 | -RUB 17,79 |
| bir ons | RUB 322.930,48 | $4.049,25 | -RUB 1.327,85 |
| Tola | RUB 121.098,93 | $1.518,47 | -RUB 497,94 |
| 100 gram | RUB 1.038.245,60 | $13.018,64 | -RUB 4.269,13 |
| Kilogram | RUB 10.382.456,03 | $130.186,41 | -RUB 42.691,34 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru RUB1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $130,19 | $4.049,25 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$182,80 | CA$5.685,59 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £96,77 | £3.009,77 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €112,96 | €3.513,33 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,00 | RUB 10.382,46 | RUB 322.930,48 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,05 | SAR 487,24 | SAR 15.154,84 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,05 | AED 478,11 | AED 14.870,87 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,19 | ₹12.406,71 | ₹385.891,94 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 225,55 | IDR 2.341.793,14 | IDR 72.837.908,70 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩18 | ₩186.245 | ₩5.792.877 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,08 | CN¥878,93 | CN¥27.337,70 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$660,68 | R$20.549,54 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,60 | ₺6.188,81 | ₺192.493,37 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,004 | KWD 40,311 | KWD 1.253,810 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 17.243 | IRR 179.022.587 | IRR 5.568.224.881 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$185,77 | AU$5.778,16 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,005 | BHD 48,920 | BHD 1.521,587 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,67 | DZD 17.301,13 | DZD 538.125,16 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,12 | MAD 1.211,98 | MAD 37.696,82 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,15 | GHS 1.516,68 | GHS 47.174,09 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,21 | ZAR 2.146,57 | ZAR 66.765,86 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 16 | IQD 169.961 | IQD 5.286.382 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,05 | QAR 474,27 | QAR 14.751,46 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,080 | LYD 830,074 | LYD 25.818,180 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.119 | LBP 11.618.469 | LBP 361.374.769 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,22 | MX$2.255,42 | MX$70.151,43 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,63 | EGP 6.548,10 | EGP 203.668,53 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 149,58 | UZS 1.552.989,82 | UZS 48.303.382,75 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,47 | PKR 36.031,42 | PKR 1.120.702,33 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,02 | SGD 166,95 | SGD 5.192,76 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,005 | OMR 50,057 | OMR 1.556,937 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,009 | JOD 92,307 | JOD 2.871,080 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 31.024 | YER 964.948 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Ağustos 2026 Pazar | RUB 79,35 | RUB 322.562,78 | RUB 1.702,97 | 0.53% |
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | RUB 79,26 | RUB 320.489,69 | RUB 0,00 | 0% |
| 31 Temmuz 2026 Cuma | RUB 79,26 | RUB 320.489,69 | -RUB 2.818,60 | -0.87% |
| 30 Temmuz 2026 Perşembe | RUB 79,72 | RUB 324.868,58 | RUB 2.319,83 | 0.72% |
| 29 Temmuz 2026 Çarşamba | RUB 79,85 | RUB 323.990,97 | RUB 2.434,74 | 0.76% |
| 28 Temmuz 2026 Salı | RUB 78,75 | RUB 316.848,44 | -RUB 1.506,51 | -0.47% |
| 27 Temmuz 2026 Pazartesi | RUB 78,00 | RUB 315.823,76 | -RUB 3.214,02 | -1.01% |
| 26 Temmuz 2026 Pazar | RUB 78,01 | RUB 319.102,87 | RUB 2.938,63 | 0.93% |
| 25 Temmuz 2026 Cumartesi | RUB 77,69 | RUB 314.857,80 | RUB 0,00 | 0% |
| 24 Temmuz 2026 Cuma | RUB 77,69 | RUB 314.857,80 | RUB 1.965,12 | 0.63% |
| 23 Temmuz 2026 Perşembe | RUB 78,30 | RUB 315.453,10 | -RUB 7.256,16 | -2.25% |
| 22 Temmuz 2026 Çarşamba | RUB 78,50 | RUB 323.791,32 | -RUB 160,92 | -0.05% |
| 21 Temmuz 2026 Salı | RUB 78,30 | RUB 323.483,91 | RUB 6.443,96 | 2.03% |
| 20 Temmuz 2026 Pazartesi | RUB 78,50 | RUB 317.657,66 | RUB 2.181,09 | 0.69% |
