Rusya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = RUB 81,83
RUB 304.392,56
19 Kasım 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-RUB 1.670,52 (-0.55%)
açık:RUB 306.063,09
Yüksek:RUB 306.063,09
düşük:RUB 304.392,56
Rusya'de altının şu anki ons fiyatı 304.392,56 Rus rublesi. Altının gram fiyatı 9.786,45 Rus rublesi. Altının bugün en yüksek fiyatı 306.063,09 Rus rublesi, en düşük fiyatı ise 304.392,56 Rus rublesi.
| Altın | Rus rublesi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | RUB 9.786,45 | $119,6 | -RUB 53,71 |
| 22k 1gram | RUB 8.970,91 | $109,63 | -RUB 49,23 |
| 21k 1gram | RUB 8.563,14 | $104,65 | -RUB 47,00 |
| 18k 1gram | RUB 7.339,84 | $89,7 | -RUB 40,28 |
| 14k 1gram | RUB 5.708,76 | $69,77 | -RUB 31,33 |
| 10k 1gram | RUB 4.077,69 | $49,83 | -RUB 22,38 |
| bir ons | RUB 304.392,56 | $3.719,91 | -RUB 1.670,52 |
| Tola | RUB 114.147,21 | $1.394,97 | -RUB 626,45 |
| 100 gram | RUB 978.644,81 | $11.959,79 | -RUB 5.370,86 |
| Kilogram | RUB 9.786.448,15 | $119.597,88 | -RUB 53.708,59 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru RUB1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $119,60 | $3.719,91 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$171,14 | CA$5.323,04 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £90,92 | £2.827,84 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €108,80 | €3.383,93 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,00 | RUB 9.786,45 | RUB 304.392,56 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,05 | SAR 448,66 | SAR 13.954,80 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 439,22 | AED 13.661,37 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,14 | ₹11.154,32 | ₹346.938,14 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 223,13 | IDR 2.183.618,09 | IDR 67.918.114,70 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩16 | ₩158.873 | ₩4.941.490 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,08 | CN¥797,45 | CN¥24.803,62 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,07 | R$702,31 | R$21.844,43 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,62 | ₺6.035,82 | ₺187.734,92 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,004 | KWD 37,269 | KWD 1.159,198 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 23.625 | IRR 231.202.376 | IRR 7.191.197.731 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$178,27 | AU$5.544,67 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,005 | BHD 45,102 | BHD 1.402,815 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,67 | DZD 16.391,26 | DZD 509.825,07 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,12 | MAD 1.190,42 | MAD 37.026,16 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,14 | GHS 1.403,16 | GHS 43.643,17 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,21 | ZAR 2.061,53 | ZAR 64.120,64 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 19 | IQD 181.189 | IQD 5.635.605 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 435,73 | QAR 13.552,78 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,079 | LYD 772,974 | LYD 24.042,187 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.095 | LBP 10.714.875 | LBP 333.269.854 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,23 | MX$2.252,06 | MX$70.046,98 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,66 | EGP 6.435,75 | EGP 200.174,30 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 146,68 | UZS 1.435.431,86 | UZS 44.646.921,57 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,38 | PKR 33.043,97 | PKR 1.027.782,31 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,02 | SGD 154,22 | SGD 4.796,64 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,005 | OMR 45,985 | OMR 1.430,305 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,009 | JOD 84,795 | JOD 2.637,416 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 28.291 | YER 879.945 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | RUB 82,40 | RUB 306.784,76 | -RUB 5.413,65 | -1.73% |
| 17 Kasım 2026 Salı | RUB 82,20 | RUB 311.154,94 | -RUB 7.919,77 | -2.48% |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | RUB 82,60 | RUB 320.067,52 | RUB 3.173,53 | 1% |
| 15 Kasım 2026 Pazar | RUB 82,59 | RUB 319.393,67 | -RUB 920,83 | -0.29% |
| 14 Kasım 2026 Cumartesi | RUB 82,83 | RUB 321.257,03 | RUB 0,00 | 0% |
| 13 Kasım 2026 Cuma | RUB 82,83 | RUB 321.257,03 | -RUB 2.008,18 | -0.62% |
| 12 Kasım 2026 Perşembe | RUB 82,80 | RUB 323.977,27 | -RUB 5.432,90 | -1.65% |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | RUB 83,08 | RUB 330.267,28 | -RUB 6.998,24 | -2.07% |
| 10 Kasım 2026 Salı | RUB 83,20 | RUB 336.619,96 | -RUB 6.499,77 | -1.89% |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | RUB 82,50 | RUB 339.575,51 | -RUB 679,01 | -0.2% |
| 8 Kasım 2026 Pazar | RUB 81,86 | RUB 337.652,82 | RUB 4.794,79 | 1.44% |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi | RUB 81,93 | RUB 333.107,27 | RUB 0,00 | 0% |
| 6 Kasım 2026 Cuma | RUB 81,93 | RUB 333.107,27 | RUB 2.113,68 | 0.64% |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | RUB 81,50 | RUB 329.645,01 | -RUB 5.807,39 | -1.73% |
