Rusya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = RUB 77,55
RUB 314.249,50
14 Temmuz 2026 Salı canlı
Değiştirmek:RUB 2.408,40 (0.77%)
açık:RUB 311.841,10
Yüksek:RUB 316.806,83
düşük:RUB 311.484,36
Rusya'de altının şu anki ons fiyatı 314.249,5 Rus rublesi. Altının gram fiyatı 10.103,36 Rus rublesi. Altının bugün en yüksek fiyatı 316.806,83 Rus rublesi, en düşük fiyatı ise 311.484,36 Rus rublesi.
| Altın | Rus rublesi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | RUB 10.103,36 | $130,28 | RUB 77,43 |
| 22k 1gram | RUB 9.261,41 | $119,42 | RUB 70,98 |
| 21k 1gram | RUB 8.840,44 | $113,99 | RUB 67,75 |
| 18k 1gram | RUB 7.577,52 | $97,71 | RUB 58,07 |
| 14k 1gram | RUB 5.893,62 | $75,99 | RUB 45,17 |
| 10k 1gram | RUB 4.209,73 | $54,28 | RUB 32,26 |
| bir ons | RUB 314.249,50 | $4.052,06 | RUB 2.408,40 |
| Tola | RUB 117.843,56 | $1.519,52 | RUB 903,15 |
| 100 gram | RUB 1.010.335,61 | $13.027,69 | RUB 7.743,19 |
| Kilogram | RUB 10.103.356,08 | $130.276,91 | RUB 77.431,95 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru RUB1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $130,28 | $4.052,06 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$183,17 | CA$5.697,32 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £97,28 | £3.025,88 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €114,07 | €3.547,91 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,00 | RUB 10.103,36 | RUB 314.249,50 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,05 | SAR 489,75 | SAR 15.233,01 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,05 | AED 478,50 | AED 14.883,07 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,24 | ₹12.523,80 | ₹389.533,71 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 232,78 | IDR 2.351.895,57 | IDR 73.152.129,30 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩19 | ₩194.010 | ₩6.034.376 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,09 | CN¥882,07 | CN¥27.435,52 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,07 | R$663,04 | R$20.622,98 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,61 | ₺6.126,98 | ₺190.570,23 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,004 | KWD 40,336 | KWD 1.254,600 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 17.731 | IRR 179.147.036 | IRR 5.572.095.673 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$186,79 | AU$5.809,93 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,005 | BHD 49,124 | BHD 1.527,912 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,72 | DZD 17.351,05 | DZD 539.678,03 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,12 | MAD 1.214,83 | MAD 37.785,55 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,15 | GHS 1.498,83 | GHS 46.618,88 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,21 | ZAR 2.132,42 | ZAR 66.325,62 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 17 | IQD 170.663 | IQD 5.308.205 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,05 | QAR 474,89 | QAR 14.770,79 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,083 | LYD 834,428 | LYD 25.953,597 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.155 | LBP 11.666.297 | LBP 362.862.406 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,22 | MX$2.270,18 | MX$70.610,47 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,65 | EGP 6.607,07 | EGP 205.502,90 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 155,35 | UZS 1.569.510,89 | UZS 48.817.245,54 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,59 | PKR 36.230,21 | PKR 1.126.885,35 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,02 | SGD 168,22 | SGD 5.232,23 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,005 | OMR 50,091 | OMR 1.558,019 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,009 | JOD 92,368 | JOD 2.872,954 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 30.895 | YER 960.946 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | RUB 76,65 | RUB 307.835,76 | -RUB 3.267,69 | -1.05% |
| 12 Temmuz 2026 Pazar | RUB 76,79 | RUB 311.779,14 | -RUB 3.711,67 | -1.18% |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | RUB 77,02 | RUB 316.452,23 | RUB 0,00 | 0% |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | RUB 77,02 | RUB 316.452,23 | -RUB 536,48 | -0.17% |
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | RUB 76,00 | RUB 313.088,83 | RUB 4.280,04 | 1.39% |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | RUB 76,80 | RUB 312.016,72 | -RUB 4.834,58 | -1.53% |
| 7 Temmuz 2026 Salı | RUB 76,50 | RUB 315.423,82 | -RUB 242,89 | -0.08% |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | RUB 77,10 | RUB 318.480,72 | -RUB 2.249,79 | -0.7% |
| 5 Temmuz 2026 Pazar | RUB 77,07 | RUB 320.980,34 | -RUB 789,97 | -0.25% |
| 4 Temmuz 2026 Cumartesi | RUB 77,15 | RUB 322.089,50 | RUB 0,00 | 0% |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | RUB 77,15 | RUB 322.089,50 | -RUB 290,84 | -0.09% |
| 2 Temmuz 2026 Perşembe | RUB 77,49 | RUB 323.603,25 | RUB 8.801,10 | 2.8% |
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | RUB 77,50 | RUB 315.479,24 | RUB 7.205,38 | 2.34% |
| 30 Haziran 2026 Salı | RUB 78,70 | RUB 313.226,27 | -RUB 520,98 | -0.17% |
