Rusya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = RUB 83,75
RUB 349.405,09
29 Eylül 2026 Salı canlı
Değiştirmek:RUB 3.736,04 (1.08%)
açık:RUB 345.669,05
Yüksek:RUB 350.522,31
düşük:RUB 345.669,05
Rusya'de altının şu anki ons fiyatı 349.405,09 Rus rublesi. Altının gram fiyatı 11.233,63 Rus rublesi. Altının bugün en yüksek fiyatı 350.522,31 Rus rublesi, en düşük fiyatı ise 345.669,05 Rus rublesi.
| Altın | Rus rublesi | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | RUB 11.233,63 | $134,13 | RUB 120,12 |
| 22k 1gram | RUB 10.297,50 | $122,96 | RUB 110,11 |
| 21k 1gram | RUB 9.829,43 | $117,37 | RUB 105,10 |
| 18k 1gram | RUB 8.425,23 | $100,6 | RUB 90,09 |
| 14k 1gram | RUB 6.552,95 | $78,24 | RUB 70,07 |
| 10k 1gram | RUB 4.680,68 | $55,89 | RUB 50,05 |
| bir ons | RUB 349.405,09 | $4.172,04 | RUB 3.736,04 |
| Tola | RUB 131.026,91 | $1.564,51 | RUB 1.401,02 |
| 100 gram | RUB 1.123.363,46 | $13.413,4 | RUB 12.011,66 |
| Kilogram | RUB 11.233.634,64 | $134.134,04 | RUB 120.116,62 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru RUB1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,01 | $134,13 | $4.172,04 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,02 | CA$190,44 | CA$5.923,50 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,01 | £101,42 | £3.154,43 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,01 | €118,34 | €3.680,86 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,00 | RUB 11.233,63 | RUB 349.405,09 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,04 | SAR 503,74 | SAR 15.668,12 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,04 | AED 492,61 | AED 15.321,80 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹1,15 | ₹12.868,07 | ₹400.241,67 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 214,35 | IDR 2.407.974,29 | IDR 74.896.372,34 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩16 | ₩182.216 | ₩5.667.543 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,08 | CN¥899,15 | CN¥27.966,61 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,06 | R$698,07 | R$21.712,52 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺0,59 | ₺6.575,06 | ₺204.507,31 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,004 | KWD 41,396 | KWD 1.287,573 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 20.225 | IRR 227.195.231 | IRR 7.066.561.606 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,02 | AU$192,61 | AU$5.990,83 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,005 | BHD 50,605 | BHD 1.573,984 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 1,60 | DZD 17.955,17 | DZD 558.468,27 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,12 | MAD 1.300,26 | MAD 40.442,71 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,14 | GHS 1.564,76 | GHS 48.669,63 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,20 | ZAR 2.200,84 | ZAR 68.453,62 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 16 | IQD 175.879 | IQD 5.470.436 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,04 | QAR 489,35 | QAR 15.220,58 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,076 | LYD 858,811 | LYD 26.711,996 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 1.070 | LBP 12.022.186 | LBP 373.931.793 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,22 | MX$2.427,37 | MX$75.499,77 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 0,62 | EGP 6.984,40 | EGP 217.239,11 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 141,26 | UZS 1.586.905,62 | UZS 49.358.281,98 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 3,31 | PKR 37.191,74 | PKR 1.156.792,58 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,02 | SGD 171,44 | SGD 5.332,44 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,005 | OMR 51,575 | OMR 1.604,147 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,008 | JOD 95,102 | JOD 2.958,015 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 3 | YER 31.739 | YER 987.208 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | RUB 84,50 | RUB 349.250,74 | -RUB 5.288,82 | -1.49% |
| 27 Eylül 2026 Pazar | RUB 84,39 | RUB 354.249,99 | -RUB 7.390,55 | -2.04% |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi | RUB 84,39 | RUB 361.624,52 | RUB 0,00 | 0% |
| 25 Eylül 2026 Cuma | RUB 84,39 | RUB 361.624,52 | RUB 1.836,69 | 0.51% |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | RUB 85,00 | RUB 363.032,65 | -RUB 1.604,37 | -0.44% |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | RUB 84,80 | RUB 363.276,66 | -RUB 5.140,63 | -1.4% |
| 22 Eylül 2026 Salı | RUB 84,25 | RUB 365.923,27 | RUB 53,06 | 0.01% |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | RUB 83,75 | RUB 363.643,80 | -RUB 1.126,85 | -0.31% |
| 20 Eylül 2026 Pazar | RUB 84,19 | RUB 366.925,88 | -RUB 1.629,83 | -0.44% |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | RUB 84,39 | RUB 369.462,33 | RUB 0,00 | 0% |
| 18 Eylül 2026 Cuma | RUB 84,39 | RUB 369.462,33 | RUB 987,83 | 0.27% |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | RUB 84,50 | RUB 368.268,27 | RUB 5.139,39 | 1.42% |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | RUB 84,25 | RUB 361.966,36 | -RUB 2.173,21 | -0.6% |
| 15 Eylül 2026 Salı | RUB 84,20 | RUB 364.286,10 | RUB 1.696,22 | 0.47% |
