Altın fiyatı bugün
$4.514,68
1 Haziran 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:$0,29 (0.01%)
açık:$4.514,39
Yüksek:$4.519,32
düşük:$4.514,39
Altının şu anki ons fiyatı $4.514,68. Altının gram fiyatı $145,15. Piyasa bugün açıldığında altının fiyatı $4.514,39. Altının bugün ulaştığı en yüksek fiyat $4.514,39, en düşük fiyat ise $4.519,32 oldu.
| Altın | Mevcut fiyat | açık | Yüksek | düşük | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|
| 24k 1gram | $145,15 | $145,14 | $145,30 | $145,14 | $0,01 |
| 22k 1gram | $133,05 | $133,05 | $133,19 | $133,05 | $0,01 |
| 21k 1gram | $127,01 | $127,00 | $127,14 | $127,00 | $0,01 |
| 18k 1gram | $108,86 | $108,86 | $108,97 | $108,86 | $0,01 |
| 14k 1gram | $84,67 | $84,67 | $84,76 | $84,67 | $0,01 |
| 10k 1gram | $60,48 | $60,48 | $60,54 | $60,48 | $0,00 |
| bir ons | $4.514,68 | $4.514,39 | $4.519,32 | $4.514,39 | $0,29 |
| Tola | $1.693,01 | $1.692,90 | $1.694,75 | $1.692,90 | $0,11 |
| 100 gram | $14.515,05 | $14.514,10 | $14.529,96 | $14.514,10 | $0,95 |
| Kilogram | $145.150,49 | $145.141,01 | $145.299,56 | $145.141,01 | $9,48 |
24 Saatlik Performans

Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Döviz kuru USD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | $1,00 | $145,15 | $4.514,68 |
| Kanada'de altın fiyatı | CA$1,38 | CA$200,36 | CA$6.232,03 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | £0,74 | £107,80 | £3.352,83 |
| Avrupa'de altın fiyatı | €0,86 | €124,55 | €3.873,96 |
| Rusya'de altın fiyatı | RUB 71,00 | RUB 10.305,87 | RUB 320.548,32 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | SAR 3,77 | SAR 547,55 | SAR 17.030,75 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | AED 3,67 | AED 533,07 | AED 16.580,18 |
| Hindistan'de altın fiyatı | ₹94,88 | ₹13.772,38 | ₹428.368,88 |
| Endonezya'de altın fiyatı | IDR 17.807,00 | IDR 2.584.694,78 | IDR 80.392.993,98 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | ₩1.505 | ₩218.516 | ₩6.796.610 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | CN¥6,77 | CN¥982,14 | CN¥30.547,94 |
| Brezilya'de altın fiyatı | R$5,04 | R$730,88 | R$22.732,79 |
| Türkiye'de altın fiyatı | ₺45,92 | ₺6.664,61 | ₺207.292,57 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | KWD 0,309 | KWD 44,911 | KWD 1.396,889 |
| İran'de altın fiyatı | IRR 1.351.050 | IRR 196.105.570 | IRR 6.099.565.034 |
| Avustralya'de altın fiyatı | AU$1,39 | AU$201,97 | AU$6.281,91 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | BHD 0,377 | BHD 54,762 | BHD 1.703,300 |
| Cezayir'de altın fiyatı | DZD 132,51 | DZD 19.234,15 | DZD 598.248,80 |
| Fas'de altın fiyatı | MAD 9,18 | MAD 1.333,03 | MAD 41.461,74 |
| Gana'de altın fiyatı | GHS 11,74 | GHS 1.704,07 | GHS 53.002,49 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | ZAR 16,22 | ZAR 2.354,46 | ZAR 73.231,80 |
| Irak'de altın fiyatı | IQD 1.310 | IQD 190.147 | IQD 5.914.237 |
| Katar'de altın fiyatı | QAR 3,64 | QAR 528,49 | QAR 16.437,88 |
| Libya'de altın fiyatı | LYD 6,351 | LYD 921,783 | LYD 28.670,642 |
| Lübnan'de altın fiyatı | LBP 89.550 | LBP 12.998.226 | LBP 404.290.031 |
| Meksika'de altın fiyatı | MX$17,34 | MX$2.516,78 | MX$78.280,57 |
| Mısır'de altın fiyatı | EGP 52,28 | EGP 7.587,99 | EGP 236.012,83 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | UZS 12.022,50 | UZS 1.745.071,40 | UZS 54.277.787,68 |
| Pakistan'de altın fiyatı | PKR 278,55 | PKR 40.431,62 | PKR 1.257.564,03 |
| Singapur'de altın fiyatı | SGD 1,28 | SGD 185,35 | SGD 5.765,16 |
| Umman'de altın fiyatı | OMR 0,384 | OMR 55,810 | OMR 1.735,896 |
| Ürdün'de altın fiyatı | JOD 0,709 | JOD 102,916 | JOD 3.201,047 |
| Yemen'de altın fiyatı | YER 239 | YER 34.633 | YER 1.077.196 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|
| 31 Mayıs 2026 Pazar | $4.515,46 | -$24,29 | -0.01% |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | $4.539,76 | $0,00 | 0% |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | $4.539,76 | $25,91 | 0.01% |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | $4.500,56 | $126,80 | 0.03% |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | $4.376,14 | -$134,52 | -0.03% |
| 26 Mayıs 2026 Salı | $4.498,25 | -$28,13 | -0.01% |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | $4.541,78 | -$23,15 | -0.01% |
| 24 Mayıs 2026 Pazar | $4.560,10 | $50,46 | 0.01% |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | $4.509,63 | $0,00 | 0% |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | $4.509,63 | -$17,68 | -0% |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | $4.528,99 | -$9,37 | -0% |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | $4.528,66 | $67,19 | 0.02% |
| 19 Mayıs 2026 Salı | $4.464,91 | -$77,46 | -0.02% |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | $4.546,52 | $7,68 | 0% |