Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 238
YER 1.045.757
11 Ağustos 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-YER 4.695 (-0.45%)
açık:YER 1.050.452
Yüksek:YER 1.050.452
düşük:YER 1.038.708
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 1.045.757,15 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 33.621,87 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.050.452,39 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 1.038.707,72 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 33.622 | $141,03 | -YER 151 |
| 22k 1gram | YER 30.820 | $129,28 | -YER 138 |
| 21k 1gram | YER 29.419 | $123,4 | -YER 132 |
| 18k 1gram | YER 25.216 | $105,77 | -YER 113 |
| 14k 1gram | YER 19.613 | $82,27 | -YER 88 |
| 10k 1gram | YER 14.009 | $58,76 | -YER 63 |
| bir ons | YER 1.045.757 | $4.386,62 | -YER 4.695 |
| Tola | YER 392.159 | $1.644,98 | -YER 1.761 |
| 100 gram | YER 3.362.187 | $14.103,3 | -YER 15.096 |
| Kilogram | YER 33.621.873 | $141.032,95 | -YER 150.956 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,19 | $141,03 | $4.386,62 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,84 | CA$196,50 | CA$6.111,83 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,11 | £104,47 | £3.249,34 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,64 | €122,23 | €3.801,92 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 345,24 | RUB 11.607,52 | RUB 361.034,08 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,71 | SAR 528,29 | SAR 16.431,65 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,40 | AED 517,94 | AED 16.109,84 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹400,01 | ₹13.448,97 | ₹418.309,81 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 74.799,51 | IDR 2.514.899,56 | IDR 78.222.120,26 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩5.928 | ₩199.304 | ₩6.199.033 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥28,30 | CN¥951,63 | CN¥29.599,12 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$21,43 | R$720,62 | R$22.413,85 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺200,25 | ₺6.732,88 | ₺209.416,13 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,296 | KWD 43,578 | KWD 1.355,420 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.766.529 | IRR 193.881.522 | IRR 6.030.389.426 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$5,94 | AU$199,67 | AU$6.210,53 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,581 | BHD 53,162 | BHD 1.653,535 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 557,41 | DZD 18.741,16 | DZD 582.915,30 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 38,85 | MAD 1.306,22 | MAD 40.628,13 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 49,34 | GHS 1.658,77 | GHS 51.593,39 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 67,93 | ZAR 2.283,93 | ZAR 71.038,16 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.493 | IQD 184.697 | IQD 5.744.719 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,29 | QAR 513,96 | QAR 15.985,83 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 26,742 | LYD 899,103 | LYD 27.965,241 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 375.515 | LBP 12.625.511 | LBP 392.697.298 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$71,84 | MX$2.415,26 | MX$75.122,98 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 210,92 | EGP 7.091,39 | EGP 220.566,90 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 49.859,32 | UZS 1.676.363,80 | UZS 52.140.742,68 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.163,97 | PKR 39.134,84 | PKR 1.217.229,58 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,37 | SGD 180,56 | SGD 5.616,01 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,613 | OMR 54,226 | OMR 1.686,610 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,974 | JOD 99,994 | JOD 3.110,154 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 33.622 | YER 1.045.757 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | YER 238 | YER 1.053.226 | YER 18.923 | 1.83% |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | YER 238 | YER 1.031.662 | -YER 3.526 | -0.34% |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | YER 238 | YER 1.035.203 | YER 0 | 0% |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | YER 238 | YER 1.035.203 | YER 18.175 | 1.79% |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | YER 237 | YER 1.009.922 | YER 382 | 0.04% |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | YER 237 | YER 1.010.403 | YER 30.852 | 3.15% |
| 4 Ağustos 2026 Salı | YER 238 | YER 984.159 | YER 15.520 | 1.6% |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | YER 238 | YER 966.350 | -YER 2.978 | -0.31% |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | YER 238 | YER 968.648 | YER 5.114 | 0.53% |
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | YER 238 | YER 963.547 | YER 0 | 0% |
| 31 Temmuz 2026 Cuma | YER 238 | YER 963.547 | -YER 8.474 | -0.87% |
| 30 Temmuz 2026 Perşembe | YER 238 | YER 971.071 | YER 6.934 | 0.72% |
| 29 Temmuz 2026 Çarşamba | YER 238 | YER 966.960 | YER 7.267 | 0.76% |
| 28 Temmuz 2026 Salı | YER 238 | YER 958.588 | -YER 4.558 | -0.47% |
