Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 239
YER 982.726
26 Ekim 2025 Pazar canlı
Değiştirmek:YER 0 (0%)
açık:YER 982.726
Yüksek:YER 982.726
düşük:YER 982.726
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 982.726,31 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 31.595,38 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 982.726,31 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 982.726,31 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 31.595 | $132,25 | YER 0 |
| 22k 1gram | YER 28.962 | $121,23 | YER 0 |
| 21k 1gram | YER 27.646 | $115,72 | YER 0 |
| 18k 1gram | YER 23.697 | $99,19 | YER 0 |
| 14k 1gram | YER 18.431 | $77,15 | YER 0 |
| 10k 1gram | YER 13.165 | $55,1 | YER 0 |
| bir ons | YER 982.726 | $4.113,48 | YER 0 |
| Tola | YER 368.522 | $1.542,56 | YER 0 |
| 100 gram | YER 3.159.538 | $13.225,16 | YER 0 |
| Kilogram | YER 31.595.384 | $132.251,61 | YER 0 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,19 | $132,25 | $4.113,48 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,86 | CA$185,19 | CA$5.759,91 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,15 | £99,38 | £3.091,00 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,60 | €113,75 | €3.538,01 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 333,27 | RUB 10.529,75 | RUB 327.511,80 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,70 | SAR 495,96 | SAR 15.426,14 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,37 | AED 485,76 | AED 15.108,83 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹367,60 | ₹11.614,34 | ₹361.246,45 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 69.515,70 | IDR 2.196.375,23 | IDR 68.314.905,88 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩6.023 | ₩190.307 | ₩5.919.222 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥29,71 | CN¥938,60 | CN¥29.193,81 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$22,56 | R$712,76 | R$22.169,22 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺175,58 | ₺5.547,53 | ₺172.547,53 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,284 | KWD 40,554 | KWD 1.261,359 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 176.117 | IRR 5.564.487 | IRR 173.074.878 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$6,43 | AU$203,12 | AU$6.317,74 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,575 | BHD 49,769 | BHD 1.547,987 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 545,73 | DZD 17.242,58 | DZD 536.304,07 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 38,61 | MAD 1.219,89 | MAD 37.942,95 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 45,52 | GHS 1.438,24 | GHS 44.734,31 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 72,25 | ZAR 2.282,70 | ZAR 70.999,98 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.483 | IQD 173.250 | IQD 5.388.665 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,24 | QAR 481,57 | QAR 14.978,64 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 22,771 | LYD 719,449 | LYD 22.377,358 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 374.837 | LBP 11.843.132 | LBP 368.362.571 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$77,25 | MX$2.440,65 | MX$75.912,72 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 198,87 | EGP 6.283,33 | EGP 195.433,44 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 50.773,62 | UZS 1.604.212,07 | UZS 49.896.572,99 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.176,21 | PKR 37.162,70 | PKR 1.155.889,25 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,44 | SGD 171,81 | SGD 5.343,83 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,607 | OMR 50,763 | OMR 1.578,920 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,968 | JOD 93,766 | JOD 2.916,461 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 31.595 | YER 982.726 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | YER 239 | YER 982.726 | YER 0 | 0% |
| 24 Ekim 2025 Cuma | YER 239 | YER 982.726 | YER 228 | 0.02% |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | YER 239 | YER 985.020 | YER 7.522 | 0.77% |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | YER 239 | YER 977.515 | -YER 8.659 | -0.88% |
| 21 Ekim 2025 Salı | YER 239 | YER 986.571 | -YER 50.758 | -4.89% |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | YER 239 | YER 1.038.379 | YER 19.422 | 1.91% |
| 19 Ekim 2025 Pazar | YER 239 | YER 1.018.815 | YER 3.531 | 0.35% |
| 18 Ekim 2025 Cumartesi | YER 239 | YER 1.015.326 | YER 0 | 0% |
| 17 Ekim 2025 Cuma | YER 239 | YER 1.015.326 | -YER 29.463 | -2.82% |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | YER 239 | YER 1.042.724 | YER 31.601 | 3.13% |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | YER 239 | YER 1.011.613 | YER 13.451 | 1.35% |
| 14 Ekim 2025 Salı | YER 239 | YER 1.000.144 | YER 4.348 | 0.44% |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | YER 239 | YER 994.897 | YER 25.608 | 2.64% |
| 12 Ekim 2025 Pazar | YER 239 | YER 968.267 | YER 8.362 | 0.87% |
