Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 236
YER 965.291
14 Ekim 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-YER 18.662 (-1.9%)
açık:YER 983.953
Yüksek:YER 983.953
düşük:YER 963.919
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 965.291,23 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 31.034,83 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 983.953,14 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 963.918,98 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 31.035 | $131,39 | -YER 600 |
| 22k 1gram | YER 28.449 | $120,44 | -YER 550 |
| 21k 1gram | YER 27.155 | $114,97 | -YER 525 |
| 18k 1gram | YER 23.276 | $98,55 | -YER 450 |
| 14k 1gram | YER 18.104 | $76,65 | -YER 350 |
| 10k 1gram | YER 12.931 | $54,75 | -YER 250 |
| bir ons | YER 965.291 | $4.086,82 | -YER 18.662 |
| Tola | YER 361.984 | $1.532,56 | -YER 6.998 |
| 100 gram | YER 3.103.483 | $13.139,45 | -YER 59.999 |
| Kilogram | YER 31.034.834 | $131.394,47 | -YER 599.994 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,23 | $131,39 | $4.086,82 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$6,03 | CA$187,28 | CA$5.825,16 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,21 | £99,77 | £3.103,17 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,80 | €117,94 | €3.668,25 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 354,05 | RUB 10.988,01 | RUB 341.765,43 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,84 | SAR 491,73 | SAR 15.294,41 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,55 | AED 482,61 | AED 15.010,99 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹402,67 | ₹12.496,70 | ₹388.690,76 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 76.131,72 | IDR 2.362.735,36 | IDR 73.489.284,44 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩5.682 | ₩176.339 | ₩5.484.744 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥28,34 | CN¥879,39 | CN¥27.352,10 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$21,30 | R$661,03 | R$20.560,41 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺209,12 | ₺6.489,86 | ₺201.857,27 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,321 | KWD 40,983 | KWD 1.274,722 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 7.580.572 | IRR 235.261.799 | IRR 7.317.459.894 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$6,08 | AU$188,68 | AU$5.868,64 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,599 | BHD 49,622 | BHD 1.543,430 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 570,64 | DZD 17.709,61 | DZD 550.830,35 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 41,27 | MAD 1.280,71 | MAD 39.834,49 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 49,39 | GHS 1.532,72 | GHS 47.672,77 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 70,35 | ZAR 2.183,27 | ZAR 67.907,29 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.548 | IQD 172.192 | IQD 5.355.784 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,41 | QAR 478,22 | QAR 14.874,29 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 27,223 | LYD 844,863 | LYD 26.278,161 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 379.134 | LBP 11.766.375 | LBP 365.975.166 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$78,26 | MX$2.428,93 | MX$75.548,23 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 224,80 | EGP 6.976,74 | EGP 217.001,00 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 50.599,90 | UZS 1.570.359,34 | UZS 48.843.635,20 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.172,90 | PKR 36.400,87 | PKR 1.132.193,56 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,44 | SGD 168,90 | SGD 5.253,29 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,628 | OMR 50,520 | OMR 1.571,343 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 3,002 | JOD 93,159 | JOD 2.897,559 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 31.035 | YER 965.291 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Ekim 2026 Salı | YER 236 | YER 983.195 | -YER 7.656 | -0.77% |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | YER 236 | YER 989.046 | -YER 1.970 | -0.2% |
| 11 Ekim 2026 Pazar | YER 236 | YER 992.857 | YER 2.148 | 0.22% |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | YER 236 | YER 990.509 | YER 0 | 0% |
| 9 Ekim 2026 Cuma | YER 236 | YER 990.509 | YER 3.007 | 0.3% |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | YER 236 | YER 986.703 | YER 10.289 | 1.05% |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | YER 236 | YER 977.124 | -YER 98 | -0.01% |
| 6 Ekim 2026 Salı | YER 236 | YER 978.902 | YER 5.113 | 0.53% |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | YER 236 | YER 975.261 | -YER 855 | -0.09% |
| 4 Ekim 2026 Pazar | YER 236 | YER 979.149 | YER 679 | 0.07% |
| 3 Ekim 2026 Cumartesi | YER 236 | YER 978.485 | YER 0 | 0% |
| 2 Ekim 2026 Cuma | YER 236 | YER 978.485 | -YER 9.855 | -1% |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | YER 236 | YER 987.292 | -YER 605 | -0.06% |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | YER 236 | YER 987.171 | -YER 686 | -0.07% |
