Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 237
YER 1.023.257
16 Eylül 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:YER 1.050 (0.1%)
açık:YER 1.022.207
Yüksek:YER 1.024.603
düşük:YER 1.022.207
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 1.023.257,01 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 32.898,48 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.024.602,73 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 1.022.206,93 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 32.898 | $139,1 | YER 34 |
| 22k 1gram | YER 30.157 | $127,51 | YER 31 |
| 21k 1gram | YER 28.786 | $121,72 | YER 30 |
| 18k 1gram | YER 24.674 | $104,33 | YER 25 |
| 14k 1gram | YER 19.191 | $81,14 | YER 20 |
| 10k 1gram | YER 13.708 | $57,96 | YER 14 |
| bir ons | YER 1.023.257 | $4.326,61 | YER 1.050 |
| Tola | YER 383.721 | $1.622,48 | YER 394 |
| 100 gram | YER 3.289.848 | $13.910,37 | YER 3.376 |
| Kilogram | YER 32.898.477 | $139.103,74 | YER 33.761 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,23 | $139,10 | $4.326,61 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,89 | CA$193,87 | CA$6.030,04 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,14 | £103,27 | £3.211,95 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,66 | €120,47 | €3.746,93 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 355,64 | RUB 11.699,94 | RUB 363.908,91 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,87 | SAR 522,07 | SAR 16.238,07 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,53 | AED 510,86 | AED 15.889,48 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹405,68 | ₹13.346,35 | ₹415.117,89 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 74.870,87 | IDR 2.463.137,74 | IDR 76.612.147,70 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩5.780 | ₩190.167 | ₩5.914.864 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥28,38 | CN¥933,59 | CN¥29.037,83 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$21,75 | R$715,52 | R$22.255,22 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺205,74 | ₺6.768,40 | ₺210.520,90 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,304 | KWD 42,914 | KWD 1.334,759 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.812.184 | IRR 191.212.001 | IRR 5.947.358.038 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$5,93 | AU$195,10 | AU$6.068,42 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,594 | BHD 52,432 | BHD 1.630,829 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 565,31 | DZD 18.597,87 | DZD 578.458,40 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 39,98 | MAD 1.315,15 | MAD 40.905,59 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 48,56 | GHS 1.597,54 | GHS 49.689,17 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 68,71 | ZAR 2.260,34 | ZAR 70.304,38 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.541 | IQD 182.295 | IQD 5.670.022 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,40 | QAR 506,61 | QAR 15.757,30 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 26,808 | LYD 881,947 | LYD 27.431,616 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 378.627 | LBP 12.456.251 | LBP 387.432.713 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$72,43 | MX$2.383,00 | MX$74.119,54 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 219,94 | EGP 7.235,70 | EGP 225.055,54 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 49.744,39 | UZS 1.636.514,59 | UZS 50.901.293,52 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.172,14 | PKR 38.561,53 | PKR 1.199.397,50 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,38 | SGD 177,07 | SGD 5.507,34 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,626 | OMR 53,485 | OMR 1.663,582 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,998 | JOD 98,622 | JOD 3.067,480 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 32.898 | YER 1.023.257 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 15 Eylül 2026 Salı | YER 237 | YER 1.023.416 | YER 4.765 | 0.47% |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | YER 237 | YER 1.018.105 | -YER 6.018 | -0.59% |
| 13 Eylül 2026 Pazar | YER 237 | YER 1.026.578 | -YER 4.301 | -0.42% |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | YER 237 | YER 1.030.880 | YER 0 | 0% |
| 11 Eylül 2026 Cuma | YER 237 | YER 1.030.880 | YER 3.679 | 0.36% |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | YER 237 | YER 1.020.462 | -YER 24.485 | -2.34% |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | YER 237 | YER 1.045.102 | YER 6.277 | 0.6% |
| 8 Eylül 2026 Salı | YER 237 | YER 1.037.553 | -YER 14.785 | -1.4% |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | YER 237 | YER 1.051.765 | YER 9.281 | 0.89% |
| 6 Eylül 2026 Pazar | YER 237 | YER 1.043.563 | -YER 6.354 | -0.61% |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | YER 237 | YER 1.049.919 | YER 0 | 0% |
| 4 Eylül 2026 Cuma | YER 237 | YER 1.049.919 | -YER 10.400 | -0.98% |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | YER 237 | YER 1.058.861 | YER 7.346 | 0.7% |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | YER 237 | YER 1.050.491 | YER 29.484 | 2.89% |
