Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 238
YER 972.446
20 Kasım 2025 Perşembe canlı
Değiştirmek:YER 1.974 (0.2%)
açık:YER 970.472
Yüksek:YER 976.727
düşük:YER 966.497
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 972.446 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 31.264,86 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 976.727,05 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 966.497,28 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 31.265 | $131,09 | YER 63 |
| 22k 1gram | YER 28.659 | $120,17 | YER 58 |
| 21k 1gram | YER 27.357 | $114,7 | YER 56 |
| 18k 1gram | YER 23.449 | $98,32 | YER 48 |
| 14k 1gram | YER 18.238 | $76,47 | YER 37 |
| 10k 1gram | YER 13.027 | $54,62 | YER 26 |
| bir ons | YER 972.446 | $4.077,39 | YER 1.974 |
| Tola | YER 364.667 | $1.529,02 | YER 740 |
| 100 gram | YER 3.126.486 | $13.109,11 | YER 6.347 |
| Kilogram | YER 31.264.865 | $131.091,13 | YER 63.471 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,19 | $131,09 | $4.077,39 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,91 | CA$184,80 | CA$5.747,94 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,21 | £100,28 | £3.119,04 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,64 | €113,72 | €3.537,01 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 335,61 | RUB 10.492,94 | RUB 326.366,97 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,73 | SAR 491,65 | SAR 15.291,97 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,40 | AED 481,43 | AED 14.974,21 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹371,96 | ₹11.629,40 | ₹361.714,84 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 70.181,12 | IDR 2.194.203,33 | IDR 68.247.352,49 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩6.182 | ₩193.270 | ₩6.011.357 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥29,81 | CN¥932,14 | CN¥28.992,69 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$22,36 | R$699,01 | R$21.741,78 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺177,65 | ₺5.554,08 | ₺172.751,26 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,289 | KWD 40,290 | KWD 1.253,145 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 176.627 | IRR 5.522.214 | IRR 171.760.052 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$6,51 | AU$203,55 | AU$6.331,00 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,581 | BHD 49,425 | BHD 1.537,298 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 547,99 | DZD 17.132,79 | DZD 532.889,26 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 38,96 | MAD 1.218,20 | MAD 37.890,29 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 46,46 | GHS 1.452,70 | GHS 45.184,13 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 72,25 | ZAR 2.259,02 | ZAR 70.263,30 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.494 | IQD 171.774 | IQD 5.342.775 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,28 | QAR 477,87 | QAR 14.863,35 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 22,952 | LYD 717,590 | LYD 22.319,551 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 375.761 | LBP 11.748.112 | LBP 365.407.123 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$77,09 | MX$2.410,27 | MX$74.967,71 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 198,72 | EGP 6.212,91 | EGP 193.243,21 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 49.969,76 | UZS 1.562.297,89 | UZS 48.592.896,08 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.184,99 | PKR 37.048,63 | PKR 1.152.341,26 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,48 | SGD 171,44 | SGD 5.332,37 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,612 | OMR 50,405 | OMR 1.567,756 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,973 | JOD 92,944 | JOD 2.890,869 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 31.265 | YER 972.446 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | YER 238 | YER 972.203 | -YER 4.253 | -0.44% |
| 18 Kasım 2025 Salı | YER 239 | YER 972.184 | YER 13.665 | 1.43% |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | YER 239 | YER 956.934 | -YER 11.028 | -1.14% |
| 16 Kasım 2025 Pazar | YER 239 | YER 972.737 | -YER 632 | -0.06% |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | YER 239 | YER 973.369 | YER 0 | 0% |
| 14 Kasım 2025 Cuma | YER 239 | YER 973.369 | -YER 26.068 | -2.61% |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | YER 238 | YER 1.002.467 | -YER 2.113 | -0.21% |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | YER 238 | YER 1.004.031 | YER 25.220 | 2.58% |
| 11 Kasım 2025 Salı | YER 239 | YER 980.436 | -YER 4.884 | -0.5% |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | YER 239 | YER 988.115 | YER 17.986 | 1.85% |
| 9 Kasım 2025 Pazar | YER 239 | YER 966.942 | YER 12.640 | 1.32% |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | YER 239 | YER 954.303 | YER 0 | 0% |
| 7 Kasım 2025 Cuma | YER 239 | YER 954.303 | YER 1.348 | 0.14% |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | YER 239 | YER 953.588 | YER 2.694 | 0.28% |
