Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 236
YER 989.000
1 Ekim 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:YER 894 (0.09%)
açık:YER 988.106
Yüksek:YER 989.959
düşük:YER 981.744
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 989.000,06 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 31.797,09 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 989.958,83 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 981.744,23 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 31.797 | $134,49 | YER 29 |
| 22k 1gram | YER 29.147 | $123,28 | YER 26 |
| 21k 1gram | YER 27.822 | $117,68 | YER 25 |
| 18k 1gram | YER 23.848 | $100,87 | YER 22 |
| 14k 1gram | YER 18.548 | $78,45 | YER 17 |
| 10k 1gram | YER 13.249 | $56,04 | YER 12 |
| bir ons | YER 989.000 | $4.183,14 | YER 894 |
| Tola | YER 370.875 | $1.568,68 | YER 335 |
| 100 gram | YER 3.179.709 | $13.449,12 | YER 2.873 |
| Kilogram | YER 31.797.090 | $134.491,23 | YER 28.733 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,23 | $134,49 | $4.183,14 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$6,03 | CA$191,59 | CA$5.959,22 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,20 | £101,62 | £3.160,70 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,74 | €119,06 | €3.703,05 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 353,16 | RUB 11.229,37 | RUB 349.272,56 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,89 | SAR 505,17 | SAR 15.712,69 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,53 | AED 493,92 | AED 15.362,60 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹407,07 | ₹12.943,75 | ₹402.595,69 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 76.091,78 | IDR 2.419.497,23 | IDR 75.254.775,89 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩5.756 | ₩183.030 | ₩5.692.884 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥28,36 | CN¥901,73 | CN¥28.046,94 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$21,88 | R$695,82 | R$21.642,34 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺207,40 | ₺6.594,70 | ₺205.118,00 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,306 | KWD 41,538 | KWD 1.291,964 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 7.164.428 | IRR 227.807.970 | IRR 7.085.619.909 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$6,08 | AU$193,46 | AU$6.017,33 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,596 | BHD 50,748 | BHD 1.578,426 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 566,09 | DZD 17.999,96 | DZD 559.861,44 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 41,28 | MAD 1.312,69 | MAD 40.829,08 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 49,59 | GHS 1.576,88 | GHS 49.046,45 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 69,93 | ZAR 2.223,51 | ZAR 69.158,93 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.545 | IQD 176.321 | IQD 5.484.190 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,43 | QAR 490,63 | QAR 15.260,41 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 27,118 | LYD 862,276 | LYD 26.819,773 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 379.072 | LBP 12.053.398 | LBP 374.902.586 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$76,73 | MX$2.439,89 | MX$75.889,19 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 221,20 | EGP 7.033,65 | EGP 218.770,95 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 50.034,45 | UZS 1.590.949,99 | UZS 49.484.076,19 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.172,62 | PKR 37.285,99 | PKR 1.159.723,91 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,41 | SGD 172,15 | SGD 5.354,43 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,626 | OMR 51,712 | OMR 1.608,419 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,999 | JOD 95,350 | JOD 2.965,724 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 31.797 | YER 989.000 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | YER 236 | YER 987.171 | -YER 686 | -0.07% |
| 29 Eylül 2026 Salı | YER 236 | YER 986.611 | YER 10.903 | 1.12% |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | YER 237 | YER 978.009 | -YER 14.810 | -1.49% |
| 27 Eylül 2026 Pazar | YER 237 | YER 993.391 | -YER 20.725 | -2.04% |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi | YER 237 | YER 1.014.115 | YER 0 | 0% |
| 25 Eylül 2026 Cuma | YER 237 | YER 1.014.115 | YER 5.151 | 0.51% |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | YER 237 | YER 1.010.736 | -YER 4.467 | -0.44% |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | YER 237 | YER 1.013.781 | -YER 14.346 | -1.4% |
| 22 Eylül 2026 Salı | YER 237 | YER 1.027.444 | YER 149 | 0.01% |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | YER 237 | YER 1.027.117 | -YER 3.183 | -0.31% |
| 20 Eylül 2026 Pazar | YER 237 | YER 1.031.015 | -YER 4.580 | -0.44% |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | YER 237 | YER 1.035.597 | YER 0 | 0% |
| 18 Eylül 2026 Cuma | YER 237 | YER 1.035.597 | YER 2.769 | 0.27% |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | YER 237 | YER 1.031.350 | YER 14.393 | 1.42% |
