Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 237
YER 972.734
10 Temmuz 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-YER 3.048 (-0.31%)
açık:YER 975.782
Yüksek:YER 976.123
düşük:YER 971.278
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 972.733,62 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 31.274,11 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 976.122,99 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 971.277,77 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 31.274 | $131,9 | -YER 98 |
| 22k 1gram | YER 28.668 | $120,91 | -YER 90 |
| 21k 1gram | YER 27.365 | $115,41 | -YER 86 |
| 18k 1gram | YER 23.456 | $98,93 | -YER 73 |
| 14k 1gram | YER 18.243 | $76,94 | -YER 57 |
| 10k 1gram | YER 13.031 | $54,96 | -YER 41 |
| bir ons | YER 972.734 | $4.102,56 | -YER 3.048 |
| Tola | YER 364.775 | $1.538,46 | -YER 1.143 |
| 100 gram | YER 3.127.411 | $13.190,02 | -YER 9.799 |
| Kilogram | YER 31.274.112 | $131.900,21 | -YER 97.993 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,22 | $131,90 | $4.102,56 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,97 | CA$186,86 | CA$5.811,88 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,14 | £98,33 | £3.058,37 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,69 | €115,39 | €3.589,16 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 323,15 | RUB 10.106,37 | RUB 314.343,31 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,84 | SAR 495,37 | SAR 15.407,88 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,49 | AED 484,40 | AED 15.066,63 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹402,13 | ₹12.576,30 | ₹391.166,53 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 76.201,26 | IDR 2.383.126,83 | IDR 74.123.530,04 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩6.347 | ₩198.491 | ₩6.173.751 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥28,65 | CN¥895,98 | CN¥27.868,04 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$21,58 | R$674,83 | R$20.989,49 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺198,02 | ₺6.193,01 | ₺192.623,99 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,306 | KWD 40,831 | KWD 1.269,987 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.799.135 | IRR 181.362.789 | IRR 5.641.013.294 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$6,07 | AU$189,90 | AU$5.906,57 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,589 | BHD 49,693 | BHD 1.545,638 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 561,53 | DZD 17.561,31 | DZD 546.217,88 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 39,38 | MAD 1.231,68 | MAD 38.309,58 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 48,11 | GHS 1.504,73 | GHS 46.802,44 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 68,73 | ZAR 2.149,51 | ZAR 66.857,08 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.517 | IQD 172.552 | IQD 5.366.978 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,35 | QAR 480,14 | QAR 14.934,04 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 26,944 | LYD 842,638 | LYD 26.208,968 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 377.151 | LBP 11.795.063 | LBP 366.867.471 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$73,89 | MX$2.310,91 | MX$71.877,38 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 209,23 | EGP 6.543,55 | EGP 203.527,02 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 50.580,32 | UZS 1.581.854,72 | UZS 49.201.181,65 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.170,73 | PKR 36.613,60 | PKR 1.138.810,35 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,44 | SGD 170,27 | SGD 5.295,95 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,622 | OMR 50,714 | OMR 1.577,391 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,990 | JOD 93,511 | JOD 2.908,506 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 31.274 | YER 972.734 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | YER 237 | YER 976.811 | YER 13.353 | 1.39% |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | YER 237 | YER 963.160 | -YER 14.924 | -1.53% |
| 7 Temmuz 2026 Salı | YER 237 | YER 977.388 | -YER 753 | -0.08% |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | YER 237 | YER 979.293 | -YER 6.918 | -0.7% |
| 5 Temmuz 2026 Pazar | YER 237 | YER 987.271 | -YER 2.430 | -0.25% |
| 4 Temmuz 2026 Cumartesi | YER 237 | YER 989.702 | YER 0 | 0% |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | YER 237 | YER 989.702 | -YER 894 | -0.09% |
| 2 Temmuz 2026 Perşembe | YER 237 | YER 989.875 | YER 26.922 | 2.8% |
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | YER 239 | YER 971.253 | YER 22.183 | 2.34% |
| 30 Haziran 2026 Salı | YER 239 | YER 949.820 | -YER 1.580 | -0.17% |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | YER 239 | YER 947.413 | -YER 18.860 | -1.95% |
| 28 Haziran 2026 Pazar | YER 239 | YER 970.836 | -YER 833 | -0.09% |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | YER 239 | YER 971.669 | YER 0 | 0% |
| 26 Haziran 2026 Cuma | YER 239 | YER 971.669 | YER 14.232 | 1.49% |
