Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 239
YER 1.071.595
2 Haziran 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-YER 6.491 (-0.6%)
açık:YER 1.078.086
Yüksek:YER 1.082.169
düşük:YER 1.071.595
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 1.071.595,46 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 34.452,59 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.082.169,15 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 1.071.595,46 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 34.453 | $144,38 | -YER 209 |
| 22k 1gram | YER 31.582 | $132,35 | -YER 191 |
| 21k 1gram | YER 30.146 | $126,33 | -YER 183 |
| 18k 1gram | YER 25.839 | $108,28 | -YER 157 |
| 14k 1gram | YER 20.097 | $84,22 | -YER 122 |
| 10k 1gram | YER 14.355 | $60,16 | -YER 87 |
| bir ons | YER 1.071.595 | $4.490,71 | -YER 6.491 |
| Tola | YER 401.848 | $1.684,02 | -YER 2.434 |
| 100 gram | YER 3.445.259 | $14.437,97 | -YER 20.868 |
| Kilogram | YER 34.452.594 | $144.379,68 | -YER 208.678 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,19 | $144,38 | $4.490,71 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,80 | CA$199,72 | CA$6.212,04 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,11 | £107,21 | £3.334,62 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,60 | €124,16 | €3.861,70 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 306,76 | RUB 10.568,68 | RUB 328.722,67 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,74 | SAR 542,38 | SAR 16.870,03 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,39 | AED 530,23 | AED 16.492,13 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹399,47 | ₹13.762,91 | ₹428.074,46 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 74.757,48 | IDR 2.575.589,11 | IDR 80.109.776,18 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩6.366 | ₩219.310 | ₩6.821.296 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥28,35 | CN¥976,76 | CN¥30.380,78 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$21,09 | R$726,48 | R$22.595,91 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺192,46 | ₺6.630,91 | ₺206.244,39 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,296 | KWD 44,644 | KWD 1.388,572 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.662.652 | IRR 195.093.043 | IRR 6.068.071.926 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$5,84 | AU$201,13 | AU$6.255,83 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,581 | BHD 54,454 | BHD 1.693,716 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 558,45 | DZD 19.239,89 | DZD 598.427,62 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 38,46 | MAD 1.325,13 | MAD 41.216,05 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 49,13 | GHS 1.692,63 | GHS 52.646,79 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 68,14 | ZAR 2.347,43 | ZAR 73.013,33 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.489 | IQD 189.113 | IQD 5.882.078 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,27 | QAR 526,23 | QAR 16.367,65 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 26,659 | LYD 918,464 | LYD 28.567,427 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 375.231 | LBP 12.927.678 | LBP 402.095.746 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$72,51 | MX$2.498,06 | MX$77.698,49 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 217,30 | EGP 7.486,59 | EGP 232.859,03 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 49.989,21 | UZS 1.722.258,07 | UZS 53.568.213,97 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.166,44 | PKR 40.186,95 | PKR 1.249.953,75 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,36 | SGD 184,75 | SGD 5.746,27 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,611 | OMR 55,514 | OMR 1.726,678 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,971 | JOD 102,361 | JOD 3.183,779 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 34.453 | YER 1.071.595 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | YER 239 | YER 1.073.439 | -YER 3.807 | -0.35% |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | YER 239 | YER 1.077.383 | -YER 5.797 | -0.54% |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | YER 239 | YER 1.083.203 | YER 0 | 0% |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | YER 239 | YER 1.083.203 | YER 6.183 | 0.57% |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | YER 239 | YER 1.074.059 | YER 30.262 | 2.9% |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | YER 239 | YER 1.044.255 | -YER 32.100 | -2.98% |
| 26 Mayıs 2026 Salı | YER 239 | YER 1.073.509 | -YER 6.713 | -0.62% |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | YER 239 | YER 1.083.894 | -YER 5.525 | -0.51% |
| 24 Mayıs 2026 Pazar | YER 239 | YER 1.088.267 | YER 12.042 | 1.12% |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | YER 239 | YER 1.076.226 | YER 0 | 0% |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | YER 239 | YER 1.076.226 | -YER 4.219 | -0.39% |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | YER 239 | YER 1.080.845 | -YER 2.236 | -0.21% |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | YER 239 | YER 1.080.653 | YER 16.032 | 1.51% |
| 19 Mayıs 2026 Salı | YER 239 | YER 1.065.551 | -YER 18.486 | -1.71% |
