Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 239
YER 1.031.977
14 Haziran 2026 Pazar canlı
Değiştirmek:YER 27.245 (2.71%)
açık:YER 1.004.732
Yüksek:YER 1.032.896
düşük:YER 1.004.732
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 1.031.976,58 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 33.178,82 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.032.896,38 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 1.004.731,79 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 33.179 | $139,05 | YER 876 |
| 22k 1gram | YER 30.414 | $127,47 | YER 803 |
| 21k 1gram | YER 29.031 | $121,67 | YER 766 |
| 18k 1gram | YER 24.884 | $104,29 | YER 657 |
| 14k 1gram | YER 19.354 | $81,12 | YER 511 |
| 10k 1gram | YER 13.825 | $57,94 | YER 365 |
| bir ons | YER 1.031.977 | $4.325,09 | YER 27.245 |
| Tola | YER 386.991 | $1.621,91 | YER 10.217 |
| 100 gram | YER 3.317.882 | $13.905,49 | YER 87.594 |
| Kilogram | YER 33.178.817 | $139.054,87 | YER 875.940 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,19 | $139,05 | $4.325,09 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,85 | CA$194,25 | CA$6.041,89 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,12 | £103,47 | £3.218,34 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,61 | €119,86 | €3.728,10 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 303,08 | RUB 10.055,78 | RUB 312.769,79 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,73 | SAR 521,98 | SAR 16.235,52 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,39 | AED 510,68 | AED 15.883,89 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹396,56 | ₹13.157,41 | ₹409.241,09 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 74.152,67 | IDR 2.460.297,81 | IDR 76.523.816,01 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩6.337 | ₩210.262 | ₩6.539.879 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥28,38 | CN¥941,61 | CN¥29.287,35 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$21,23 | R$704,27 | R$21.905,28 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺193,94 | ₺6.434,60 | ₺200.138,35 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,293 | KWD 42,896 | KWD 1.334,204 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.766.404 | IRR 191.322.467 | IRR 5.950.793.901 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$5,92 | AU$196,48 | AU$6.111,14 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,579 | BHD 52,400 | BHD 1.629,824 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 556,82 | DZD 18.474,79 | DZD 574.630,15 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 38,81 | MAD 1.287,76 | MAD 40.053,66 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 46,51 | GHS 1.543,29 | GHS 48.001,75 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 67,68 | ZAR 2.245,39 | ZAR 69.839,39 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.490 | IQD 182.139 | IQD 5.665.156 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,32 | QAR 508,28 | QAR 15.809,16 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 26,709 | LYD 886,188 | LYD 27.563,539 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 375.283 | LBP 12.451.462 | LBP 387.283.770 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$71,98 | MX$2.388,31 | MX$74.284,72 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 216,85 | EGP 7.194,80 | EGP 223.783,18 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 50.189,33 | UZS 1.665.222,76 | UZS 51.794.217,52 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.165,92 | PKR 38.683,95 | PKR 1.203.205,24 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,37 | SGD 178,24 | SGD 5.543,99 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,607 | OMR 53,326 | OMR 1.658,629 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,971 | JOD 98,587 | JOD 3.066,402 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 33.179 | YER 1.031.977 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | YER 239 | YER 1.004.737 | YER 0 | 0% |
| 12 Haziran 2026 Cuma | YER 239 | YER 1.004.737 | YER 4.851 | 0.49% |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | YER 239 | YER 1.001.963 | YER 27.853 | 2.86% |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | YER 239 | YER 971.929 | -YER 24.384 | -2.45% |
| 9 Haziran 2026 Salı | YER 239 | YER 998.659 | -YER 34.438 | -3.33% |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | YER 239 | YER 1.034.488 | YER 5.897 | 0.57% |
| 7 Haziran 2026 Pazar | YER 239 | YER 1.029.848 | -YER 3.065 | -0.3% |
| 6 Haziran 2026 Cumartesi | YER 239 | YER 1.032.914 | YER 0 | 0% |
| 5 Haziran 2026 Cuma | YER 239 | YER 1.032.914 | -YER 27.880 | -2.63% |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | YER 239 | YER 1.060.199 | -YER 9.087 | -0.85% |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | YER 239 | YER 1.065.045 | -YER 1.399 | -0.13% |
| 2 Haziran 2026 Salı | YER 239 | YER 1.069.909 | -YER 8.041 | -0.75% |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | YER 239 | YER 1.073.439 | -YER 3.807 | -0.35% |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | YER 239 | YER 1.077.383 | -YER 5.797 | -0.54% |
