Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 239
YER 1.025.435
8 Haziran 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-YER 3.156 (-0.31%)
açık:YER 1.028.591
Yüksek:YER 1.028.591
düşük:YER 1.024.157
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 1.025.434,83 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 32.968,5 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.028.590,62 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 1.024.156,98 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 32.968 | $138,16 | -YER 101 |
| 22k 1gram | YER 30.221 | $126,65 | -YER 93 |
| 21k 1gram | YER 28.847 | $120,89 | -YER 89 |
| 18k 1gram | YER 24.726 | $103,62 | -YER 76 |
| 14k 1gram | YER 19.232 | $80,59 | -YER 59 |
| 10k 1gram | YER 13.737 | $57,57 | -YER 42 |
| bir ons | YER 1.025.435 | $4.297,27 | -YER 3.156 |
| Tola | YER 384.538 | $1.611,47 | -YER 1.183 |
| 100 gram | YER 3.296.850 | $13.816,03 | -YER 10.146 |
| Kilogram | YER 32.968.495 | $138.160,28 | -YER 101.461 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,19 | $138,16 | $4.297,27 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,84 | CA$192,69 | CA$5.993,31 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,14 | £103,59 | £3.222,05 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,64 | €119,90 | €3.729,17 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 307,60 | RUB 10.141,05 | RUB 315.422,01 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,75 | SAR 519,24 | SAR 16.150,07 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,39 | AED 507,39 | AED 15.781,71 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹400,67 | ₹13.209,43 | ₹410.859,15 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 76.211,63 | IDR 2.512.582,85 | IDR 78.150.062,45 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩6.422 | ₩211.718 | ₩6.585.173 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥28,35 | CN¥934,74 | CN¥29.073,79 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$21,67 | R$714,51 | R$22.223,74 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺193,20 | ₺6.369,58 | ₺198.115,95 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,296 | KWD 42,721 | KWD 1.328,757 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.762.703 | IRR 189.987.655 | IRR 5.909.276.621 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$5,94 | AU$195,89 | AU$6.092,71 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,580 | BHD 52,104 | BHD 1.620,628 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 560,36 | DZD 18.474,24 | DZD 574.613,05 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 38,81 | MAD 1.279,51 | MAD 39.797,14 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 49,51 | GHS 1.632,37 | GHS 50.772,27 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 69,46 | ZAR 2.290,04 | ZAR 71.228,11 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.490 | IQD 180.990 | IQD 5.629.417 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,24 | QAR 502,56 | QAR 15.631,30 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 26,632 | LYD 878,011 | LYD 27.309,205 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 378.465 | LBP 12.477.438 | LBP 388.091.698 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$73,18 | MX$2.412,53 | MX$75.037,98 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 218,71 | EGP 7.210,56 | EGP 224.273,53 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 50.151,92 | UZS 1.653.433,49 | UZS 51.427.530,18 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.166,97 | PKR 38.473,15 | PKR 1.196.648,75 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,40 | SGD 178,19 | SGD 5.542,40 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,611 | OMR 53,123 | OMR 1.652,298 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,971 | JOD 97,961 | JOD 3.046,933 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 32.968 | YER 1.025.435 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 7 Haziran 2026 Pazar | YER 239 | YER 1.029.848 | -YER 3.065 | -0.3% |
| 6 Haziran 2026 Cumartesi | YER 239 | YER 1.032.914 | YER 0 | 0% |
| 5 Haziran 2026 Cuma | YER 239 | YER 1.032.914 | -YER 27.880 | -2.63% |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | YER 239 | YER 1.060.199 | -YER 9.087 | -0.85% |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | YER 239 | YER 1.065.045 | -YER 1.399 | -0.13% |
| 2 Haziran 2026 Salı | YER 239 | YER 1.069.909 | -YER 8.041 | -0.75% |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | YER 239 | YER 1.073.439 | -YER 3.807 | -0.35% |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | YER 239 | YER 1.077.383 | -YER 5.797 | -0.54% |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | YER 239 | YER 1.083.203 | YER 0 | 0% |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | YER 239 | YER 1.083.203 | YER 6.183 | 0.57% |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | YER 239 | YER 1.074.059 | YER 30.262 | 2.9% |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | YER 239 | YER 1.044.255 | -YER 32.100 | -2.98% |
| 26 Mayıs 2026 Salı | YER 239 | YER 1.073.509 | -YER 6.713 | -0.62% |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | YER 239 | YER 1.083.894 | -YER 5.525 | -0.51% |
