Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 237
YER 1.053.482
28 Ağustos 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-YER 30.925 (-2.85%)
açık:YER 1.084.407
Yüksek:YER 1.094.077
düşük:YER 1.053.482
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 1.053.481,62 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 33.870,22 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.094.077,42 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 1.053.481,62 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 33.870 | $143,21 | -YER 994 |
| 22k 1gram | YER 31.048 | $131,28 | -YER 911 |
| 21k 1gram | YER 29.636 | $125,31 | -YER 870 |
| 18k 1gram | YER 25.403 | $107,41 | -YER 746 |
| 14k 1gram | YER 19.758 | $83,54 | -YER 580 |
| 10k 1gram | YER 14.113 | $59,67 | -YER 414 |
| bir ons | YER 1.053.482 | $4.454,4 | -YER 30.925 |
| Tola | YER 395.056 | $1.670,4 | -YER 11.597 |
| 100 gram | YER 3.387.022 | $14.321,23 | -YER 99.427 |
| Kilogram | YER 33.870.221 | $143.212,29 | -YER 994.268 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,23 | $143,21 | $4.454,40 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,88 | CA$199,14 | CA$6.194,07 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,12 | £105,84 | £3.292,07 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,65 | €123,64 | €3.845,75 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 364,25 | RUB 12.337,37 | RUB 383.734,99 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,87 | SAR 537,36 | SAR 16.713,84 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,53 | AED 525,95 | AED 16.358,78 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹404,14 | ₹13.688,42 | ₹425.757,58 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 75.102,67 | IDR 2.543.743,86 | IDR 79.119.278,00 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩5.834 | ₩197.595 | ₩6.145.892 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥28,41 | CN¥962,37 | CN¥29.933,12 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$22,04 | R$746,44 | R$23.216,78 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺203,97 | ₺6.908,68 | ₺214.883,83 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,306 | KWD 44,247 | KWD 1.376,231 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.812.174 | IRR 196.859.614 | IRR 6.123.018.433 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$5,91 | AU$200,10 | AU$6.223,78 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,595 | BHD 54,007 | BHD 1.679,799 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 564,11 | DZD 19.106,39 | DZD 594.275,06 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 39,08 | MAD 1.323,56 | MAD 41.167,43 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 47,37 | GHS 1.604,33 | GHS 49.900,24 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 68,40 | ZAR 2.316,78 | ZAR 72.059,77 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.540 | IQD 187.656 | IQD 5.836.751 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,42 | QAR 522,16 | QAR 16.241,01 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 26,804 | LYD 907,854 | LYD 28.237,422 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 378.725 | LBP 12.827.494 | LBP 398.979.671 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$72,07 | MX$2.440,91 | MX$75.920,89 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 212,46 | EGP 7.196,05 | EGP 223.822,03 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 49.977,29 | UZS 1.692.741,96 | UZS 52.650.160,19 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.173,29 | PKR 39.739,46 | PKR 1.236.035,37 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,39 | SGD 182,61 | SGD 5.679,94 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,626 | OMR 55,065 | OMR 1.712,717 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,998 | JOD 101,543 | JOD 3.158,348 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 33.870 | YER 1.053.482 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | YER 236 | YER 1.082.981 | -YER 9.230 | -0.85% |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | YER 237 | YER 1.096.294 | -YER 3.657 | -0.33% |
| 25 Ağustos 2026 Salı | YER 237 | YER 1.101.163 | YER 4.284 | 0.39% |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | YER 237 | YER 1.098.494 | -YER 1.194 | -0.11% |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | YER 237 | YER 1.100.363 | YER 9.037 | 0.83% |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | YER 237 | YER 1.091.458 | YER 0 | 0% |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | YER 237 | YER 1.091.458 | YER 14.647 | 1.36% |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | YER 237 | YER 1.075.280 | YER 11.133 | 1.05% |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | YER 237 | YER 1.066.465 | YER 35.679 | 3.46% |
| 18 Ağustos 2026 Salı | YER 237 | YER 1.032.639 | -YER 9.235 | -0.89% |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | YER 237 | YER 1.041.540 | YER 305 | 0.03% |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | YER 237 | YER 1.043.022 | YER 4.885 | 0.47% |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | YER 237 | YER 1.038.150 | YER 0 | 0% |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | YER 237 | YER 1.038.150 | YER 12.096 | 1.18% |
