Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 239
YER 987.668
19 Haziran 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:YER 0 (0%)
açık:YER 987.668
Yüksek:YER 987.668
düşük:YER 987.668
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 987.667,62 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 31.754,25 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 987.667,62 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 987.667,62 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 31.754 | $133,07 | YER 0 |
| 22k 1gram | YER 29.108 | $121,98 | YER 0 |
| 21k 1gram | YER 27.785 | $116,44 | YER 0 |
| 18k 1gram | YER 23.816 | $99,8 | YER 0 |
| 14k 1gram | YER 18.523 | $77,63 | YER 0 |
| 10k 1gram | YER 13.231 | $55,45 | YER 0 |
| bir ons | YER 987.668 | $4.138,99 | YER 0 |
| Tola | YER 370.375 | $1.552,12 | YER 0 |
| 100 gram | YER 3.175.425 | $13.307,18 | YER 0 |
| Kilogram | YER 31.754.251 | $133.071,76 | YER 0 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,19 | $133,07 | $4.138,99 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,93 | CA$188,32 | CA$5.857,55 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,18 | £100,92 | £3.138,97 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,66 | €116,30 | €3.617,40 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 305,80 | RUB 9.710,45 | RUB 302.028,84 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,72 | SAR 499,27 | SAR 15.529,05 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,39 | AED 488,71 | AED 15.200,46 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹395,22 | ₹12.549,93 | ₹390.346,49 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 74.378,62 | IDR 2.361.837,44 | IDR 73.461.356,01 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩6.336 | ₩201.187 | ₩6.257.601 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥28,32 | CN¥899,23 | CN¥27.969,05 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$21,33 | R$677,44 | R$21.070,79 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺194,60 | ₺6.179,44 | ₺192.202,03 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,291 | KWD 40,999 | KWD 1.275,224 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.762.179 | IRR 182.973.670 | IRR 5.691.117.300 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$5,99 | AU$190,23 | AU$5.916,82 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,580 | BHD 50,181 | BHD 1.560,815 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 556,85 | DZD 17.682,44 | DZD 549.985,31 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 38,74 | MAD 1.230,25 | MAD 38.265,09 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 47,34 | GHS 1.503,40 | GHS 46.761,12 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 69,15 | ZAR 2.195,88 | ZAR 68.299,49 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.490 | IQD 174.324 | IQD 5.422.083 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,26 | QAR 484,45 | QAR 15.068,01 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 26,716 | LYD 848,335 | LYD 26.386,172 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 375.275 | LBP 11.916.576 | LBP 370.646.949 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$72,82 | MX$2.312,19 | MX$71.917,06 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 209,15 | EGP 6.641,37 | EGP 206.569,76 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 50.309,06 | UZS 1.597.526,46 | UZS 49.688.627,19 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.166,26 | PKR 37.033,63 | PKR 1.151.874,65 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,37 | SGD 170,60 | SGD 5.306,31 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,611 | OMR 51,166 | OMR 1.591,443 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,971 | JOD 94,351 | JOD 2.934,630 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 31.754 | YER 987.668 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 18 Haziran 2026 Perşembe | YER 239 | YER 990.311 | -YER 39.426 | -3.83% |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | YER 239 | YER 1.030.803 | -YER 1.434 | -0.14% |
| 16 Haziran 2026 Salı | YER 239 | YER 1.033.739 | YER 2.322 | 0.23% |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | YER 239 | YER 1.033.483 | YER 601 | 0.06% |
| 14 Haziran 2026 Pazar | YER 239 | YER 1.031.849 | YER 27.123 | 2.7% |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | YER 239 | YER 1.004.737 | YER 0 | 0% |
| 12 Haziran 2026 Cuma | YER 239 | YER 1.004.737 | YER 4.851 | 0.49% |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | YER 239 | YER 1.001.963 | YER 27.853 | 2.86% |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | YER 239 | YER 971.929 | -YER 24.384 | -2.45% |
| 9 Haziran 2026 Salı | YER 239 | YER 998.659 | -YER 34.438 | -3.33% |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | YER 239 | YER 1.034.488 | YER 5.897 | 0.57% |
| 7 Haziran 2026 Pazar | YER 239 | YER 1.029.848 | -YER 3.065 | -0.3% |
| 6 Haziran 2026 Cumartesi | YER 239 | YER 1.032.914 | YER 0 | 0% |
| 5 Haziran 2026 Cuma | YER 239 | YER 1.032.914 | -YER 27.880 | -2.63% |
