Yemen'de bugün altın fiyatları
$1.00 = YER 238
YER 1.212.826
26 Ocak 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:YER 3.962 (0.33%)
açık:YER 1.208.863
Yüksek:YER 1.212.826
düşük:YER 1.208.863
Yemen'de altının şu anki ons fiyatı 1.212.825,53 Yemen riyali. Altının gram fiyatı 38.993,25 Yemen riyali. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.212.825,53 Yemen riyali, en düşük fiyatı ise 1.208.863,4 Yemen riyali.
| Altın | Yemen riyali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | YER 38.993 | $163,64 | YER 127 |
| 22k 1gram | YER 35.744 | $150 | YER 117 |
| 21k 1gram | YER 34.119 | $143,18 | YER 111 |
| 18k 1gram | YER 29.245 | $122,73 | YER 96 |
| 14k 1gram | YER 22.746 | $95,46 | YER 74 |
| 10k 1gram | YER 16.247 | $68,18 | YER 53 |
| bir ons | YER 1.212.826 | $5.089,69 | YER 3.962 |
| Tola | YER 454.810 | $1.908,64 | YER 1.486 |
| 100 gram | YER 3.899.325 | $16.363,75 | YER 12.739 |
| Kilogram | YER 38.993.246 | $163.637,49 | YER 127.385 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru YER1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $4,20 | $163,64 | $5.089,69 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$5,75 | CA$224,03 | CA$6.968,20 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £3,07 | £119,86 | £3.728,00 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €3,54 | €138,12 | €4.295,96 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 317,86 | RUB 12.394,40 | RUB 385.508,81 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 15,74 | SAR 613,65 | SAR 19.086,76 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15,41 | AED 600,96 | AED 18.691,90 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹384,30 | ₹14.985,08 | ₹466.088,04 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 70.428,35 | IDR 2.746.229,81 | IDR 85.417.295,25 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩6.049 | ₩235.883 | ₩7.336.782 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥29,20 | CN¥1.138,56 | CN¥35.413,08 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$22,33 | R$870,66 | R$27.080,59 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺182,05 | ₺7.098,63 | ₺220.792,13 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,288 | KWD 50,219 | KWD 1.561,976 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 176.780 | IRR 6.893.229 | IRR 214.403.397 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$6,07 | AU$236,71 | AU$7.362,40 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,582 | BHD 61,696 | BHD 1.918,968 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 542,43 | DZD 21.151,29 | DZD 657.878,59 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 38,05 | MAD 1.483,88 | MAD 46.153,96 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 45,29 | GHS 1.765,82 | GHS 54.923,00 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 67,34 | ZAR 2.625,64 | ZAR 81.666,60 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 5.443 | IQD 212.232 | IQD 6.601.151 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 15,15 | QAR 590,62 | QAR 18.370,49 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 26,433 | LYD 1.030,726 | LYD 32.059,174 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 372.043 | LBP 14.507.150 | LBP 451.222.801 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$72,95 | MX$2.844,57 | MX$88.475,90 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 197,62 | EGP 7.705,77 | EGP 239.676,28 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 50.425,26 | UZS 1.966.244,67 | UZS 61.157.045,52 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 1.162,45 | PKR 45.327,58 | PKR 1.409.845,23 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 5,33 | SGD 207,80 | SGD 6.463,20 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,614 | OMR 62,919 | OMR 1.956,988 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,975 | JOD 116,019 | JOD 3.608,594 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 1.000 | YER 38.993 | YER 1.212.826 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 25 Ocak 2026 Pazar | YER 238 | YER 1.208.333 | YER 19.560 | 1.65% |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | YER 238 | YER 1.188.792 | YER 0 | 0% |
| 23 Ocak 2026 Cuma | YER 238 | YER 1.188.792 | YER 6.631 | 0.56% |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | YER 238 | YER 1.181.180 | YER 32.825 | 2.86% |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | YER 238 | YER 1.143.064 | -YER 17.510 | -1.51% |
| 20 Ocak 2026 Salı | YER 238 | YER 1.159.649 | YER 35.838 | 3.19% |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | YER 238 | YER 1.119.625 | YER 5.734 | 0.51% |
| 18 Ocak 2026 Pazar | YER 238 | YER 1.112.345 | YER 16.232 | 1.48% |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | YER 238 | YER 1.096.112 | YER 0 | 0% |
| 16 Ocak 2026 Cuma | YER 238 | YER 1.096.112 | -YER 3.820 | -0.35% |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | YER 238 | YER 1.097.068 | YER 1.304 | 0.12% |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | YER 238 | YER 1.095.200 | -YER 6.990 | -0.63% |
| 13 Ocak 2026 Salı | YER 238 | YER 1.103.597 | YER 8.622 | 0.79% |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | YER 238 | YER 1.095.988 | YER 4.081 | 0.37% |
