Güney Afrika Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = ZAR 17,85
ZAR 59.913,34
24 Mayıs 2025 Cumartesi canlı
Değiştirmek:ZAR 0,00 (0%)
açık:ZAR 59.913,34
Yüksek:ZAR 59.913,34
düşük:ZAR 59.913,34
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 59.913,34 Güney Afrika randı. Altının gram fiyatı 1.926,26 Güney Afrika randı. Altının bugün en yüksek fiyatı 59.913,34 Güney Afrika randı, en düşük fiyatı ise 59.913,34 Güney Afrika randı.
Altın | Güney Afrika randı | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | ZAR 1.926,26 | $107,94 | ZAR 0,00 |
22k 1gram | ZAR 1.765,74 | $98,95 | ZAR 0,00 |
21k 1gram | ZAR 1.685,48 | $94,45 | ZAR 0,00 |
18k 1gram | ZAR 1.444,69 | $80,96 | ZAR 0,00 |
14k 1gram | ZAR 1.123,65 | $62,97 | ZAR 0,00 |
10k 1gram | ZAR 802,61 | $44,98 | ZAR 0,00 |
bir ons | ZAR 59.913,34 | $3.357,4 | ZAR 0,00 |
Tola | ZAR 22.467,50 | $1.259,03 | ZAR 0,00 |
100 gram | ZAR 192.625,87 | $10.794,29 | ZAR 0,00 |
Kilogram | ZAR 1.926.258,68 | $107.942,92 | ZAR 0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru ZAR1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,06 | $107,94 | $3.357,40 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$148,29 | CA$4.612,23 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £79,70 | £2.479,07 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €94,94 | €2.952,83 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,45 | RUB 8.578,83 | RUB 266.831,59 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,21 | SAR 404,86 | SAR 12.592,60 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,21 | AED 396,47 | AED 12.331,73 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹4,77 | ₹9.183,36 | ₹285.634,34 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 910,40 | IDR 1.753.667,66 | IDR 54.545.161,50 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩77 | ₩147.421 | ₩4.585.302 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,40 | CN¥773,88 | CN¥24.070,21 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,32 | R$609,40 | R$18.954,37 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,18 | ₺4.196,97 | ₺130.540,42 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 33,087 | KWD 1.029,110 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 2.361 | IRR 4.547.096 | IRR 141.430.481 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,09 | AU$166,17 | AU$5.168,42 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,021 | BHD 40,693 | BHD 1.265,706 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,41 | DZD 14.274,92 | DZD 443.999,51 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,52 | MAD 992,54 | MAD 30.871,60 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,62 | GHS 1.193,16 | GHS 37.111,29 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,00 | ZAR 1.926,26 | ZAR 59.913,34 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 73 | IQD 141.451 | IQD 4.399.616 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,20 | QAR 393,56 | QAR 12.241,08 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,306 | LYD 589,950 | LYD 18.349,501 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 5.023 | LBP 9.675.004 | LBP 300.926.255 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,08 | MX$2.077,21 | MX$64.608,46 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,80 | EGP 5.384,66 | EGP 167.481,65 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 723,37 | UZS 1.393.388,84 | UZS 43.339.237,33 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 15,80 | PKR 30.434,25 | PKR 946.611,10 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 138,94 | SGD 4.321,65 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,022 | OMR 41,558 | OMR 1.292,599 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,040 | JOD 76,532 | JOD 2.380,397 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 14 | YER 26.322 | YER 818.703 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
23 Mayıs 2025 Cuma | ZAR 17,85 | ZAR 59.913,34 | ZAR 773,24 | 1.31% |
22 Mayıs 2025 Perşembe | ZAR 17,95 | ZAR 59.258,04 | -ZAR 655,31 | -1.09% |
21 Mayıs 2025 Çarşamba | ZAR 17,97 | ZAR 59.970,76 | ZAR 614,68 | 1.04% |
20 Mayıs 2025 Salı | ZAR 17,89 | ZAR 59.206,24 | ZAR 1.642,72 | 2.85% |
19 Mayıs 2025 Pazartesi | ZAR 18,09 | ZAR 58.112,50 | -ZAR 84,99 | -0.15% |
18 Mayıs 2025 Pazar | ZAR 18,07 | ZAR 58.048,72 | ZAR 197,39 | 0.34% |
17 Mayıs 2025 Cumartesi | ZAR 18,04 | ZAR 57.754,46 | ZAR 0,00 | 0% |
16 Mayıs 2025 Cuma | ZAR 18,04 | ZAR 57.754,46 | -ZAR 370,30 | -0.64% |
15 Mayıs 2025 Perşembe | ZAR 18,02 | ZAR 57.862,91 | ZAR 1.312,61 | 2.32% |
14 Mayıs 2025 Çarşamba | ZAR 18,25 | ZAR 57.549,34 | -ZAR 1.332,72 | -2.26% |
13 Mayıs 2025 Salı | ZAR 18,32 | ZAR 59.132,38 | -ZAR 437,20 | -0.73% |
12 Mayıs 2025 Pazartesi | ZAR 18,26 | ZAR 59.116,19 | -ZAR 748,03 | -1.25% |
11 Mayıs 2025 Pazar | ZAR 18,21 | ZAR 59.756,33 | -ZAR 822,68 | -1.36% |
10 Mayıs 2025 Cumartesi | ZAR 18,20 | ZAR 60.527,12 | ZAR 0,00 | 0% |