Güney Afrika Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = ZAR 18,74
ZAR 50.662,32
18 Ocak 2025 Cumartesi canlı
Değiştirmek:ZAR 0,00 (0%)
açık:ZAR 50.662,32
Yüksek:ZAR 50.662,32
düşük:ZAR 50.662,32
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 50.662,32 Güney Afrika randı. Altının gram fiyatı 1.628,83 Güney Afrika randı. Altının bugün en yüksek fiyatı 50.662,32 Güney Afrika randı, en düşük fiyatı ise 50.662,32 Güney Afrika randı.
Altın | Güney Afrika randı | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | ZAR 1.628,83 | $86,91 | ZAR 0,00 |
22k 1gram | ZAR 1.493,10 | $79,67 | ZAR 0,00 |
21k 1gram | ZAR 1.425,23 | $76,05 | ZAR 0,00 |
18k 1gram | ZAR 1.221,62 | $65,18 | ZAR 0,00 |
14k 1gram | ZAR 950,15 | $50,7 | ZAR 0,00 |
10k 1gram | ZAR 678,68 | $36,21 | ZAR 0,00 |
bir ons | ZAR 50.662,32 | $2.703,2 | ZAR 0,00 |
Tola | ZAR 18.998,37 | $1.013,7 | ZAR 0,00 |
100 gram | ZAR 162.883,15 | $8.690,99 | ZAR 0,00 |
Kilogram | ZAR 1.628.831,45 | $86.909,9 | ZAR 0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru ZAR1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,05 | $86,91 | $2.703,20 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$125,91 | CA$3.916,26 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £71,37 | £2.219,92 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €84,25 | €2.620,62 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 5,45 | RUB 8.877,32 | RUB 276.115,67 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,20 | SAR 326,09 | SAR 10.142,43 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,20 | AED 319,22 | AED 9.928,85 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹4,62 | ₹7.525,16 | ₹234.058,60 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 874,03 | IDR 1.423.640,65 | IDR 44.280.174,04 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩78 | ₩126.748 | ₩3.942.293 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,39 | CN¥636,62 | CN¥19.800,94 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,32 | R$528,47 | R$16.437,29 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺1,89 | ₺3.079,70 | ₺95.789,52 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,016 | KWD 26,818 | KWD 834,126 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 2.246 | IRR 3.658.907 | IRR 113.804.723 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,09 | AU$140,38 | AU$4.366,34 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,020 | BHD 32,645 | BHD 1.015,376 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,24 | DZD 11.795,45 | DZD 366.879,37 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,54 | MAD 873,40 | MAD 27.165,84 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,80 | GHS 1.299,34 | GHS 40.413,90 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,00 | ZAR 1.628,83 | ZAR 50.662,32 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 70 | IQD 113.852 | IQD 3.541.192 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,19 | QAR 316,40 | QAR 9.841,00 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,264 | LYD 429,821 | LYD 13.368,919 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 4.781 | LBP 7.787.127 | LBP 242.206.725 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,11 | MX$1.807,01 | MX$56.204,39 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,68 | EGP 4.365,02 | EGP 135.767,25 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 692,11 | UZS 1.127.331,58 | UZS 35.063.931,66 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 14,87 | PKR 24.213,10 | PKR 753.111,54 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 118,91 | SGD 3.698,52 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,020 | OMR 33,343 | OMR 1.037,083 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,038 | JOD 61,628 | JOD 1.916,839 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 21.656 | YER 673.570 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
17 Ocak 2025 Cuma | ZAR 18,74 | ZAR 50.662,32 | -ZAR 169,14 | -0.33% |
16 Ocak 2025 Perşembe | ZAR 18,80 | ZAR 51.045,93 | ZAR 382,36 | 0.75% |
15 Ocak 2025 Çarşamba | ZAR 18,82 | ZAR 50.760,10 | ZAR 347,97 | 0.69% |
14 Ocak 2025 Salı | ZAR 18,94 | ZAR 50.670,90 | ZAR 143,89 | 0.28% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | ZAR 18,97 | ZAR 50.725,50 | -ZAR 223,10 | -0.44% |
12 Ocak 2025 Pazar | ZAR 19,15 | ZAR 51.437,19 | -ZAR 67,13 | -0.13% |
11 Ocak 2025 Cumartesi | ZAR 19,11 | ZAR 51.390,29 | ZAR 0,00 | 0% |
10 Ocak 2025 Cuma | ZAR 19,11 | ZAR 51.390,29 | ZAR 272,02 | 0.53% |
9 Ocak 2025 Perşembe | ZAR 18,95 | ZAR 50.649,16 | ZAR 250,27 | 0.5% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | ZAR 18,93 | ZAR 50.294,94 | ZAR 139,48 | 0.28% |
7 Ocak 2025 Salı | ZAR 18,73 | ZAR 49.573,50 | ZAR 27,72 | 0.06% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | ZAR 18,58 | ZAR 49.023,40 | ZAR 94,02 | 0.19% |
5 Ocak 2025 Pazar | ZAR 18,76 | ZAR 49.448,48 | -ZAR 98,41 | -0.2% |
4 Ocak 2025 Cumartesi | ZAR 18,71 | ZAR 49.410,91 | ZAR 0,00 | 0% |