Güney Afrika Cumhuriyeti'de bugün altın fiyatları
$1.00 = ZAR 17,36
ZAR 72.536,25
14 Ekim 2025 Salı canlı
Değiştirmek:ZAR 180,71 (0.25%)
açık:ZAR 72.355,54
Yüksek:ZAR 72.536,25
düşük:ZAR 72.355,54
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altının şu anki ons fiyatı 72.536,25 Güney Afrika randı. Altının gram fiyatı 2.332,09 Güney Afrika randı. Altının bugün en yüksek fiyatı 72.536,25 Güney Afrika randı, en düşük fiyatı ise 72.355,54 Güney Afrika randı.
Altın | Güney Afrika randı | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | ZAR 2.332,09 | $134,38 | ZAR 5,81 |
22k 1gram | ZAR 2.137,75 | $123,18 | ZAR 5,33 |
21k 1gram | ZAR 2.040,58 | $117,58 | ZAR 5,08 |
18k 1gram | ZAR 1.749,07 | $100,78 | ZAR 4,36 |
14k 1gram | ZAR 1.360,39 | $78,39 | ZAR 3,39 |
10k 1gram | ZAR 971,71 | $55,99 | ZAR 2,42 |
bir ons | ZAR 72.536,25 | $4.179,53 | ZAR 180,71 |
Tola | ZAR 27.201,09 | $1.567,33 | ZAR 67,77 |
100 gram | ZAR 233.209,45 | $13.437,52 | ZAR 581,00 |
Kilogram | ZAR 2.332.094,51 | $134.375,17 | ZAR 5.809,97 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru ZAR1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,06 | $134,38 | $4.179,53 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$188,69 | CA$5.868,94 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £100,68 | £3.131,47 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €115,99 | €3.607,69 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,68 | RUB 10.904,84 | RUB 339.178,29 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,22 | SAR 503,95 | SAR 15.674,68 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,21 | AED 493,49 | AED 15.349,34 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,12 | ₹11.930,19 | ₹371.070,32 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 954,65 | IDR 2.226.341,25 | IDR 69.246.953,55 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩82 | ₩192.099 | ₩5.974.938 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,41 | CN¥959,18 | CN¥29.833,94 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,31 | R$734,55 | R$22.847,01 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,41 | ₺5.619,88 | ₺174.797,77 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,018 | KWD 41,233 | KWD 1.282,490 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 2.424 | IRR 5.652.156 | IRR 175.801.701 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,09 | AU$207,43 | AU$6.451,70 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,022 | BHD 50,663 | BHD 1.575,810 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,51 | DZD 17.507,47 | DZD 544.543,17 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,53 | MAD 1.231,77 | MAD 38.312,25 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,69 | GHS 1.606,80 | GHS 49.977,21 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,00 | ZAR 2.332,09 | ZAR 72.536,25 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 76 | IQD 176.154 | IQD 5.479.008 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,21 | QAR 491,64 | QAR 15.291,75 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,313 | LYD 730,965 | LYD 22.735,542 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 5.163 | LBP 12.041.383 | LBP 374.528.881 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,07 | MX$2.484,31 | MX$77.270,57 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,75 | EGP 6.415,65 | EGP 199.549,14 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 700,05 | UZS 1.632.574,91 | UZS 50.778.755,84 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 16,32 | PKR 38.070,20 | PKR 1.184.115,47 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 174,41 | SGD 5.424,83 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,022 | OMR 51,667 | OMR 1.607,031 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,041 | JOD 95,272 | JOD 2.963,290 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 14 | YER 32.109 | YER 998.699 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
13 Ekim 2025 Pazartesi | ZAR 17,31 | ZAR 72.080,88 | ZAR 1.855,29 | 2.64% |
12 Ekim 2025 Pazar | ZAR 17,37 | ZAR 70.387,21 | ZAR 607,87 | 0.87% |
11 Ekim 2025 Cumartesi | ZAR 17,50 | ZAR 70.307,08 | ZAR 0,00 | 0% |
10 Ekim 2025 Cuma | ZAR 17,50 | ZAR 70.307,08 | ZAR 895,12 | 1.29% |
9 Ekim 2025 Perşembe | ZAR 17,20 | ZAR 68.214,62 | -ZAR 1.283,35 | -1.85% |
8 Ekim 2025 Çarşamba | ZAR 17,17 | ZAR 69.109,26 | ZAR 0,86 | 0% |
7 Ekim 2025 Salı | ZAR 17,24 | ZAR 69.197,71 | ZAR 650,26 | 0.95% |
6 Ekim 2025 Pazartesi | ZAR 17,18 | ZAR 68.288,35 | ZAR 605,42 | 0.89% |
5 Ekim 2025 Pazar | ZAR 17,24 | ZAR 67.724,65 | ZAR 734,49 | 1.1% |
4 Ekim 2025 Cumartesi | ZAR 17,23 | ZAR 66.960,97 | ZAR 0,00 | 0% |
3 Ekim 2025 Cuma | ZAR 17,23 | ZAR 66.960,97 | ZAR 737,78 | 1.11% |
2 Ekim 2025 Perşembe | ZAR 17,31 | ZAR 66.498,35 | -ZAR 374,06 | -0.56% |
1 Ekim 2025 Çarşamba | ZAR 17,21 | ZAR 66.545,17 | ZAR 31,71 | 0.05% |
30 Eylül 2025 Salı | ZAR 17,27 | ZAR 66.721,35 | -ZAR 61,02 | -0.09% |