Gold Price in United Arab Emirates per Kilogram
AED 488,002.98
Thursday, October 23, 2025
The current gold price of Kilogram in United Arab Emirates is AED 488,002.98 (United Arab Emirates dirham). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | AED 488.00 |
|---|---|
| Ounce price | AED 15,178.59 |
| Kilo price | AED 488,002.98 |
24-Hours Performance
| Price | AED 488,002.98 |
|---|---|
| Open | AED 483,016.75 |
| High | AED 489,629.45 |
| Low | AED 483,016.75 |
| Change | AED 4,986.23 (1.03%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate AED1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.27 | $132,880.32 |
| Gold price in Canada | CA$0.38 | CA$186,064.34 |
| Gold price in United Kingdom | £0.20 | £99,835.64 |
| Gold price in Europe | €0.23 | €114,487.03 |
| Gold price in Russia | RUB 22.17 | RUB 10,820,108.27 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 1.02 | SAR 498,315.82 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 1.00 | AED 488,002.98 |
| Gold price in India | ₹23.91 | ₹11,669,469.97 |
| Gold price in Indonesia | IDR 4,522.65 | IDR 2,207,069,031.02 |
| Gold price in South Korea | ₩392 | ₩191,060,639 |
| Gold price in China | CN¥1.94 | CN¥945,935.13 |
| Gold price in Brazil | R$1.47 | R$715,474.15 |
| Gold price in Turkey | TRY 11.43 | TRY 5,578,459.34 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.083 | KWD 40,745.093 |
| Gold price in Iran | IRR 11,450 | IRR 5,587,617,495 |
| Gold price in Algeria | DZD 35.53 | DZD 17,337,425.54 |
| Gold price in Australia | A$0.42 | A$204,181.24 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.103 | BHD 50,095.881 |
| Gold price in Egypt | EGP 12.95 | EGP 6,317,329.73 |
| Gold price in Ghana | GHS 2.95 | GHS 1,439,756.94 |
| Gold price in Iraq | IQD 357 | IQD 174,086,534 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.193 | JOD 94,212.147 |
| Gold price in Lebanon | LBP 24,384 | LBP 11,899,432,656 |
| Gold price in Libya | LYD 1.481 | LYD 722,834.392 |
| Gold price in Mexico | MX$5.01 | MX$2,445,601.16 |
| Gold price in Morocco | MAD 2.52 | MAD 1,230,837.18 |
| Gold price in Oman | OMR 0.105 | OMR 51,092.483 |
| Gold price in Pakistan | PKR 77.08 | PKR 37,615,604.19 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.99 | QAR 484,392.62 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.35 | SGD 172,658.04 |
| Gold price in South Africa | ZAR 4.72 | ZAR 2,304,793.20 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 3,295.44 | UZS 1,608,185,768.35 |
| Gold price in Yemen | YER 65 | YER 31,744,969 |
