Gold Price in India per Kilogram
₹11,753,819.32
Sunday, November 15, 2026
The current gold price of Kilogram in India is ₹11,753,819.32 (Indian rupee). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | ₹11,753.82 |
|---|---|
| Ounce price | ₹365,584.65 |
| Kilo price | ₹11,753,819.32 |
24-Hours Performance
| Price | ₹11,753,819.32 |
|---|---|
| Open | ₹11,753,819.32 |
| High | ₹11,753,819.32 |
| Low | ₹11,753,819.32 |
| Change | ₹0.00 (0%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate INR1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.01 | $124,698.44 |
| Gold price in Canada | CA$0.02 | CA$177,963.38 |
| Gold price in United Kingdom | £0.01 | £94,368.04 |
| Gold price in Europe | €0.01 | €113,120.19 |
| Gold price in Russia | RUB 0.88 | RUB 10,328,653.32 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.04 | SAR 470,669.27 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.04 | AED 458,022.36 |
| Gold price in India | ₹1.00 | ₹11,753,819.32 |
| Gold price in Indonesia | IDR 193.46 | IDR 2,273,925,932.78 |
| Gold price in South Korea | ₩14 | ₩166,667,575 |
| Gold price in China | CN¥0.07 | CN¥831,956.82 |
| Gold price in Brazil | R$0.06 | R$706,578.77 |
| Gold price in Turkey | TRY 0.53 | TRY 6,277,581.34 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.003 | KWD 38,839.823 |
| Gold price in Iran | IRR 20,303 | IRR 238,640,081,296 |
| Gold price in Algeria | DZD 1.46 | DZD 17,112,053.93 |
| Gold price in Australia | A$0.02 | A$184,165.88 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.004 | BHD 47,030.017 |
| Gold price in Egypt | EGP 0.57 | EGP 6,671,623.42 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.12 | GHS 1,462,094.20 |
| Gold price in Iraq | IQD 16 | IQD 188,793,438 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.008 | JOD 88,416.182 |
| Gold price in Lebanon | LBP 950 | LBP 11,166,745,346 |
| Gold price in Libya | LYD 0.068 | LYD 803,686.434 |
| Gold price in Mexico | MX$0.20 | MX$2,311,472.63 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.11 | MAD 1,242,208.45 |
| Gold price in Oman | OMR 0.004 | OMR 48,026.357 |
| Gold price in Pakistan | PKR 2.93 | PKR 34,492,049.89 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.04 | QAR 454,432.29 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.01 | SGD 160,511.83 |
| Gold price in South Africa | ZAR 0.18 | ZAR 2,116,911.89 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 127.72 | UZS 1,501,244,560.31 |
| Gold price in Yemen | YER 3 | YER 29,497,461 |
