Gold Price in Oman per Kilogram
OMR 51,076.817
Wednesday, July 22, 2026
The current gold price of Kilogram in Oman is OMR 51,076.817 (Omani rial). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | OMR 51.077 |
|---|---|
| Ounce price | OMR 1,588.667 |
| Kilo price | OMR 51,076.817 |
24-Hours Performance
| Price | OMR 51,076.817 |
|---|---|
| Open | OMR 51,015.748 |
| High | OMR 51,412.865 |
| Low | OMR 50,805.294 |
| Change | OMR 61.069 (0.12%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate OMR1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $2.60 | $132,843.03 |
| Gold price in Canada | CA$3.66 | CA$187,100.11 |
| Gold price in United Kingdom | £1.94 | £99,306.81 |
| Gold price in Europe | €2.28 | €116,383.78 |
| Gold price in Russia | RUB 204.16 | RUB 10,427,953.35 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 9.79 | SAR 499,835.18 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 9.55 | AED 487,866.03 |
| Gold price in India | ₹251.13 | ₹12,827,010.80 |
| Gold price in Indonesia | IDR 46,609.79 | IDR 2,380,679,940.63 |
| Gold price in South Korea | ₩3,834 | ₩195,843,786 |
| Gold price in China | CN¥17.62 | CN¥899,732.56 |
| Gold price in Brazil | R$13.19 | R$673,487.59 |
| Gold price in Turkey | TRY 122.86 | TRY 6,275,336.03 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.806 | KWD 41,169.383 |
| Gold price in Iran | IRR 3,576,816 | IRR 182,692,377,026 |
| Gold price in Algeria | DZD 346.46 | DZD 17,696,029.33 |
| Gold price in Australia | A$3.72 | A$190,017.34 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.981 | BHD 50,095.107 |
| Gold price in Egypt | EGP 133.43 | EGP 6,815,259.25 |
| Gold price in Ghana | GHS 30.21 | GHS 1,542,970.47 |
| Gold price in Iraq | IQD 3,407 | IQD 174,024,369 |
| Gold price in Jordan | JOD 1.844 | JOD 94,185.708 |
| Gold price in Lebanon | LBP 232,906 | LBP 11,896,093,355 |
| Gold price in Libya | LYD 16.638 | LYD 849,835.387 |
| Gold price in Mexico | MX$45.25 | MX$2,311,043.62 |
| Gold price in Morocco | MAD 24.41 | MAD 1,246,897.89 |
| Gold price in Oman | OMR 1.000 | OMR 51,076.817 |
| Gold price in Pakistan | PKR 722.71 | PKR 36,913,755.63 |
| Gold price in Qatar | QAR 9.48 | QAR 483,980.37 |
| Gold price in Singapore | SGD 3.36 | SGD 171,488.40 |
| Gold price in South Africa | ZAR 42.63 | ZAR 2,177,334.46 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 31,210.18 | UZS 1,594,116,395.87 |
| Gold price in Yemen | YER 621 | YER 31,696,541 |
