سعر الذهب اليوم في أستراليا
$1.00 = ١٫٤٤ AU$
٥٬٩٧٧٫٠٨ AU$
الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٣٦٫٠٤ AU$ (-0.6%)
بداية السعر:٦٬٠١٣٫١٢ AU$
أعلى سعر:٦٬٠٥٥٫٠٢ AU$
أقل سعر:٥٬٩٧٧٫٠٨ AU$
يبلغ السعر الحالي للذهب في أستراليا 5,977.08 دولار أسترالي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 192.17 دولار أسترالي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,055.02 دولار أسترالي، بينما كان أدنى سعر 5,977.08 دولار أسترالي.
| الذهب | دولار أسترالي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٢٫١٧ AU$ | $133.54 | -١٫١٦ AU$ |
| عيار 22 | ١٧٦٫١٥ AU$ | $122.41 | -١٫٠٦ AU$ |
| عيار 21 | ١٦٨٫١٥ AU$ | $116.85 | -١٫٠١ AU$ |
| عيار 18 | ١٤٤٫١٣ AU$ | $100.16 | -٠٫٨٧ AU$ |
| عيار 14 | ١١٢٫١٠ AU$ | $77.9 | -٠٫٦٨ AU$ |
| عيار 10 | ٨٠٫٠٧ AU$ | $55.64 | -٠٫٤٨ AU$ |
| أونصة | ٥٬٩٧٧٫٠٨ AU$ | $4,153.66 | -٣٦٫٠٤ AU$ |
| تولة | ٢٬٢٤١٫٤١ AU$ | $1,557.62 | -١٣٫٥١ AU$ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٢١٦٫٧٧ AU$ | $13,354.34 | -١١٥٫٨٧ AU$ |
| كيلو | ١٩٢٬١٦٧٫٦٦ AU$ | $133,543.43 | -١٬١٥٨٫٧٠ AU$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AUD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٩ US$ | ١٣٣٫٥٤ US$ | ٤٬١٥٣٫٦٦ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٩ CA$ | ١٨٩٫٨٨ CA$ | ٥٬٩٠٥٫٩٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٢ UK£ | ١٠٠٫٦٦ UK£ | ٣٬١٣٠٫٧٨ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦١ € | ١١٧٫٧٧ € | ٣٬٦٦٣٫٢٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٧٫٩٤ RUB | ١١٬١٣٤٫٢٣ RUB | ٣٤٦٬٣١٣٫٣١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٦١ ر.س. | ٥٠١٫٥٢ ر.س. | ١٥٬٥٩٩٫١٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٥٥ د.إ. | ٤٩٠٫٥٠ د.إ. | ١٥٬٢٥٦٫٣٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٦٫٧٠ ₹ | ١٢٬٨١٨٫٠٠ ₹ | ٣٩٨٬٦٨٤٫٣٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٤٥٥٫٢٦ IDR | ٢٬٣٩٣٬٤٩٨٫٩٠ IDR | ٧٤٬٤٤٦٬١٣٧٫٣٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٤٢ ₩ | ١٨٠٬٩٨١ ₩ | ٥٬٦٢٩٬١٣٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٦٦ CN¥ | ٨٩٥٫١٩ CN¥ | ٢٧٬٨٤٣٫٤٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٦٠ R$ | ٦٩١٫١١ R$ | ٢١٬٤٩٦٫٠٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٤٫٠٦ TRY | ٦٬٥٤٥٫٩٠ TRY | ٢٠٣٬٦٠٠٫٢٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢١٥ د.ك. | ٤١٫٢٤٦ د.ك. | ١٬٢٨٢٫٩٠١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬١٧٧٬٠٧٠ ر.إ. | ٢٢٦٬١٩٤٬٨٥٩ ر.إ. | ٧٬٠٣٥٬٤٤٦٬٥٦١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٠ AU$ | ١٩٢٫١٧ AU$ | ٥٬٩٧٧٫٠٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٢٢٤٫٨١ UZS | ١٬٥٨٠٬٥٤٢٫٤٦ UZS | ٤٩٬١٦٠٬٣٦٥٫٦٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٩٣ د.أ. | ٩٤٫٦٨٥ د.أ. | ٢٬٩٤٥٫٠٣٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٦٢ د.ب. | ٥٠٫٣٧١ د.ب. | ١٬٥٦٦٫٧٢١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٣٫٠٢ د.ج. | ١٧٬٨٧٥٫٥٩ د.ج. | ٥٥٥٬٩٩٣٫٠٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٩١١ د.ع. | ١٧٥٬٠٢٣ د.ع. | ٥٬٤٤٣٬٨١٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٧٥ د.م. | ١٬٢٩٧٫١١ د.م. | ٤٠٬٣٤٤٫٧١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫٥٦ MX$ | ٢٬٤١٤٫٠١ MX$ | ٧٥٬٠٨٤٫١٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٤ ر.ي. | ٣١٬٥٧٠ ر.ي. | ٩٨١٬٩٢٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٢٫٦١ PKR | ٣٧٬٠١٢٫٧١ PKR | ١٬١٥١٬٢٢٣٫٨٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٤٢ ZAR | ٢٬١٩٣٫٨٤ ZAR | ٦٨٬٢٣٦٫٠٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٩ SGD | ١٧٠٫٦٠ SGD | ٥٬٣٠٦٫٢٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٦٧ ر.ع. | ٥١٫٣٤٩ ر.ع. | ١٬٥٩٧٫١٢٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫١٣ GHS | ١٬٥٦٢٫٩٦ GHS | ٤٨٬٦١٣٫٤١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٥٣ ر.ق. | ٤٨٧٫٠٨ ر.ق. | ١٥٬١٤٩٫٧٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٢٬٢٦٠ ل.ل. | ١١٬٩٦٤٬٤٢٧ ل.ل. | ٣٧٢٬١٣٥٬٢٨٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٤٤٧ د.ل. | ٨٥٤٫٥٤٤ د.ل. | ٢٦٬٥٧٩٫٣٠٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٦٫٠٩ ج.م. | ٦٬٩٣٦٫١٥ ج.م. | ٢١٥٬٧٣٨٫٤١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٨٦٫٩٥ AU$ | ٦٦٫١٦ AU$ | 1.12% |
| الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٨٩٤٫٤٢ AU$ | -٨٩٫٢٦ AU$ | -1.49% |
| الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٩٧٤٫٩٠ AU$ | -١٢٤٫٦٥ AU$ | -2.04% |
| السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٦٬٠٩٣٫٢٥ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٦٬٠٩٣٫٢٥ AU$ | ٣٠٫٩٥ AU$ | 0.51% |
| الخميس، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٦٬٠٨٧٫٤٧ AU$ | -٢٦٫٩٠ AU$ | -0.44% |
| الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٦٬٠٩٤٫٢٥ AU$ | -٨٦٫٢٤ AU$ | -1.4% |
| الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤١ AU$ | ٦٬١١٧٫٩٣ AU$ | ٠٫٨٩ AU$ | 0.01% |
| الاثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬٠٩٥٫٤٠ AU$ | -١٨٫٨٩ AU$ | -0.31% |
| الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬١١٦٫٨٤ AU$ | -٢٧٫١٧ AU$ | -0.44% |
| السبت، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬١٣٩٫١٥ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬١٣٩٫١٥ AU$ | ١٦٫٤١ AU$ | 0.27% |
| الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬١٠٩٫٥٢ AU$ | ٨٥٫٢٦ AU$ | 1.42% |
| الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤١ AU$ | ٦٬٠٤٦٫٣٧ AU$ | -٣٦٫٣٠ AU$ | -0.6% |
