سعر الذهب اليوم في أستراليا
$1.00 = ١٫٤٢ AU$
٥٬٧٥٧٫٢٠ AU$
الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٩٫٥٣ AU$ (0.34%)
بداية السعر:٥٬٧٣٧٫٦٨ AU$
أعلى سعر:٥٬٧٦٣٫٠٩ AU$
أقل سعر:٥٬٧٢٨٫٣٤ AU$
يبلغ السعر الحالي للذهب في أستراليا 5,757.2 دولار أسترالي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 185.1 دولار أسترالي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,763.09 دولار أسترالي، بينما كان أدنى سعر 5,728.34 دولار أسترالي.
| الذهب | دولار أسترالي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٨٥٫١٠ AU$ | $130.24 | ٠٫٦٣ AU$ |
| عيار 22 | ١٦٩٫٦٧ AU$ | $119.38 | ٠٫٥٨ AU$ |
| عيار 21 | ١٦١٫٩٦ AU$ | $113.96 | ٠٫٥٥ AU$ |
| عيار 18 | ١٣٨٫٨٢ AU$ | $97.68 | ٠٫٤٧ AU$ |
| عيار 14 | ١٠٧٫٩٧ AU$ | $75.97 | ٠٫٣٧ AU$ |
| عيار 10 | ٧٧٫١٢ AU$ | $54.26 | ٠٫٢٦ AU$ |
| أونصة | ٥٬٧٥٧٫٢٠ AU$ | $4,050.77 | ١٩٫٥٣ AU$ |
| تولة | ٢٬١٥٨٫٩٥ AU$ | $1,519.04 | ٧٫٣٢ AU$ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٨٬٥٠٩٫٨٤ AU$ | $13,023.54 | ٦٢٫٧٨ AU$ |
| كيلو | ١٨٥٬٠٩٨٫٤٢ AU$ | $130,235.44 | ٦٢٧٫٨٤ AU$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AUD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٠ US$ | ١٣٠٫٢٤ US$ | ٤٬٠٥٠٫٧٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٩ CA$ | ١٨٢٫٧٦ CA$ | ٥٬٦٨٤٫٣٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٣ UK£ | ٩٧٫٩٨ UK£ | ٣٬٠٤٧٫٦٤ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٣ € | ١١٦٫٩٧ € | ٣٬٦٣٨٫٢٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٦٫٦٦ RUB | ١٠٬٤٨٧٫١٢ RUB | ٣٢٦٬١٨٥٫٧٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٦٤ ر.س. | ٤٨٨٫٤٨ ر.س. | ١٥٬١٩٣٫٤٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٥٨ د.إ. | ٤٧٨٫٢٩ د.إ. | ١٤٬٨٧٦٫٤٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٦٫٩٦ ₹ | ١٢٬٣٩٤٫٩٤ ₹ | ٣٨٥٬٥٢٥٫٨٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٧٩٤٫٢٥ IDR | ٢٬٣٦٨٬١٩٤٫٧٣ IDR | ٧٣٬٦٥٩٬٠٨٩٫٨٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٤٥ ₩ | ١٧٤٬٨٧١ ₩ | ٥٬٤٣٩٬٠٩٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٦٩ CN¥ | ٨٦٨٫٤٦ CN¥ | ٢٧٬٠١١٫٩٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٧٧ R$ | ٦٩٧٫٣٣ R$ | ٢١٬٦٨٩٫٤٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٥٫٠٧ TRY | ٦٬٤٩٠٫٦٩ TRY | ٢٠١٬٨٨٢٫٩٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢١٩ د.ك. | ٤٠٫٤٩٨ د.ك. | ١٬٢٥٩٫٦٢٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٣٠٦٬٥٨٧ ر.إ. | ٢٤١٬٨٤٧٬٢١٢ ر.إ. | ٧٬٥٢٢٬٢٨٩٬١٤٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٠ AU$ | ١٨٥٫١٠ AU$ | ٥٬٧٥٧٫٢٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٤١٢٫٩٤ UZS | ١٬٥٥٧٬٢٢٢٫٠٤ UZS | ٤٨٬٤٣٥٬٠١٩٫٧٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٩٩ د.أ. | ٩٢٫٣٣٨ د.أ. | ٢٬٨٧٢٫٠٤٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٦٦ د.ب. | ٤٩٫٢٤٣ د.ب. | ١٬٥٣١٫٦٣٩ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٥٫٢٢ د.ج. | ١٧٬٦٢٤٫٩٤ د.ج. | ٥٤٨٬١٩٧٫٠٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٦٩ د.ع. | ١٩٧٬٨٠٠ د.ع. | ٦٬١٥٢٬٢٦٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٩٤ د.م. | ١٬٢٨٥٫٢٠ د.م. | ٣٩٬٩٧٤٫٢٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫١٢ MX$ | ٢٬٤٢٨٫١٧ MX$ | ٧٥٬٥٢٤٫٣٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٦ ر.ي. | ٣٠٬٧٥٥ ر.ي. | ٩٥٦٬٥٩١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٥٫٠٦ PKR | ٣٦٬١٠٥٫٧٣ PKR | ١٬١٢٣٬٠١٣٫٨١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٧٢ ZAR | ٢٬١٦٩٫١٩ ZAR | ٦٧٬٤٦٩٫٣٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٠ SGD | ١٦٦٫٩٦ SGD | ٥٬١٩٣٫٠٩ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٧١ ر.ع. | ٥٠٫٠٧٦ ر.ع. | ١٬٥٥٧٫٥٢٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٢٢ GHS | ١٬٥٢٠٫٧٠ GHS | ٤٧٬٢٩٩٫١٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٥٧ ر.ق. | ٤٧٥٫٦٣ ر.ق. | ١٤٬٧٩٣٫٨٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٣٬١٢٥ ل.ل. | ١١٬٦٨٤٬٢٥٨ ل.ل. | ٣٦٣٬٤٢١٬٠٤١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٥٢٩ د.ل. | ٨٣٨٫٢٦٨ د.ل. | ٢٦٬٠٧٣٫٠٥٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٩٫٤٩ ج.م. | ٧٬٣٠٩٫٤٩ ج.م. | ٢٢٧٬٣٥٠٫٥٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٧٤٦٫٩٦ AU$ | ٤٥٫١٣ AU$ | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٧١٢٫٧٨ AU$ | ١٫٧٩ AU$ | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٧٠٣٫٢٦ AU$ | ١٨٫٠١ AU$ | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٦٨٣٫٢١ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٦٨٣٫٢١ AU$ | -١١٫٦٩ AU$ | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٧٢٥٫٢٤ AU$ | -١٠٨٫٠١ AU$ | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٨٣٧٫٢٥ AU$ | -٣٤٫٢٢ AU$ | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٨٧٠٫٨٥ AU$ | -٣٦٫٣٤ AU$ | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٣٥٫٨١ AU$ | -٥٢٫١٧ AU$ | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٩٢٫٠٢ AU$ | ٢١٫٩١ AU$ | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٨٩٫٣١ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٨٩٫٣١ AU$ | -١٠٫١٩ AU$ | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٦٬٠٢٢٫٦٥ AU$ | ٥٤٫٥٧ AU$ | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٦٢٫٠١ AU$ | -٢٩٫٥٠ AU$ | -0.49% |
