سعر الذهب اليوم في أستراليا
$1.00 = ١٫٤٣ AU$
٥٬٥٩٧٫٤٤ AU$
الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٠٫٨٨ AU$ (-0.19%)
بداية السعر:٥٬٦٠٨٫٣٣ AU$
أعلى سعر:٥٬٦٠٨٫٣٣ AU$
أقل سعر:٥٬٥٩٧٫٤٤ AU$
يبلغ السعر الحالي للذهب في أستراليا 5,597.44 دولار أسترالي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 179.96 دولار أسترالي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,608.33 دولار أسترالي، بينما كان أدنى سعر 5,597.44 دولار أسترالي.
| الذهب | دولار أسترالي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٧٩٫٩٦ AU$ | $125.74 | -٠٫٣٥ AU$ |
| عيار 22 | ١٦٤٫٩٧ AU$ | $115.26 | -٠٫٣٢ AU$ |
| عيار 21 | ١٥٧٫٤٧ AU$ | $110.03 | -٠٫٣١ AU$ |
| عيار 18 | ١٣٤٫٩٧ AU$ | $94.31 | -٠٫٢٦ AU$ |
| عيار 14 | ١٠٤٫٩٨ AU$ | $73.35 | -٠٫٢٠ AU$ |
| عيار 10 | ٧٤٫٩٨ AU$ | $52.39 | -٠٫١٥ AU$ |
| أونصة | ٥٬٥٩٧٫٤٤ AU$ | $3,911.04 | -١٠٫٨٨ AU$ |
| تولة | ٢٬٠٩٩٫٠٤ AU$ | $1,466.64 | -٤٫٠٨ AU$ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٧٬٩٩٦٫١٩ AU$ | $12,574.29 | -٣٤٫٩٩ AU$ |
| كيلو | ١٧٩٬٩٦١٫٩٢ AU$ | $125,742.86 | -٣٤٩٫٩٣ AU$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AUD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٠ US$ | ١٢٥٫٧٤ US$ | ٣٬٩١١٫٠٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٨ CA$ | ١٧٥٫٥٤ CA$ | ٥٬٤٦٠٫٠٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٢ UK£ | ٩٣٫٦٨ UK£ | ٢٬٩١٣٫٩٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٢ € | ١١٢٫٢٦ € | ٣٬٤٩١٫٦٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٧٫١٢ RUB | ١٠٬٢٧٩٫٥٣ RUB | ٣١٩٬٧٢٩٫١٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٦٣ ر.س. | ٤٧٣٫٣٥ ر.س. | ١٤٬٧٢٢٫٨٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٥٧ د.إ. | ٤٦١٫٧٩ د.إ. | ١٤٬٣٦٣٫٢٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٦٫٢٣ ₹ | ١١٬٩١٨٫٥٥ ₹ | ٣٧٠٬٧٠٨٫٣٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٦٨٥٫٠٤ IDR | ٢٬٢٨٢٬٨٢٣٫٩٠ IDR | ٧١٬٠٠٣٬٧٦٠٫٢٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٣٦ ₩ | ١٦٨٬٤٧٠ ₩ | ٥٬٢٤٠٬٠٠٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٦٥ CN¥ | ٨٣٥٫٩٨ CN¥ | ٢٦٬٠٠١٫٧٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٨١ R$ | ٦٨٥٫٣٧ R$ | ٢١٬٣١٧٫٥٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٤٫٩٣ TRY | ٦٬٢٨٦٫٧٦ TRY | ١٩٥٬٥٤٠٫١٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢١٨ د.ك. | ٣٩٫١٧٤ د.ك. | ١٬٢١٨٫٤٤٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٣١٣٬٣٥٠ ر.إ. | ٢٣٦٬٣٥٣٬٠٧٠ ر.إ. | ٧٬٣٥١٬٤٠٢٬٢٢٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٠ AU$ | ١٧٩٫٩٦ AU$ | ٥٬٥٩٧٫٤٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٣٤٦٫٠٠ UZS | ١٬٥٠١٬٩٦٣٫٠٣ UZS | ٤٦٬٧١٦٬٢٧٢٫٢٩ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٩٥ د.أ. | ٨٩٫١٥٤ د.أ. | ٢٬٧٧٣٫٠٠٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٦٤ د.ب. | ٤٧٫٤٣٦ د.ب. | ١٬٤٧٥٫٤٤٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٤٫٩١ د.ج. | ١٧٬٠٨٠٫٢٨ د.ج. | ٥٣١٬٢٥٦٫٠٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٥٩ د.ع. | ١٩٠٬٥٣٨ د.ع. | ٥٬٩٢٦٬٣٩٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٨٧ د.م. | ١٬٢٣٥٫٨٦ د.م. | ٣٨٬٤٣٩٫٤٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫٩٨ MX$ | ٢٬٣٣٥٫٧٣ MX$ | ٧٢٬٦٤٩٫٤١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٥ ر.ي. | ٢٩٬٧٠١ ر.ي. | ٩٢٣٬٧٩٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٣٫٢٠ PKR | ٣٤٬٧٦٨٫٤١ PKR | ١٬٠٨١٬٤١٨٫٥٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٦٣ ZAR | ٢٬٠٩٢٫٢٨ ZAR | ٦٥٬٠٧٧٫١٧ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٩ SGD | ١٦٠٫٩٣ SGD | ٥٬٠٠٥٫٤٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٦٩ ر.ع. | ٤٨٫٣٤٨ ر.ع. | ١٬٥٠٣٫٧٩٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫١٤ GHS | ١٬٤٦٤٫٩٢ GHS | ٤٥٬٥٦٤٫١٣ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٥٥ ر.ق. | ٤٥٩٫٤٥ ر.ق. | ١٤٬٢٩٠٫٤٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٢٬٥٧٠ ل.ل. | ١١٬٢٦٠٬٢٧٣ ل.ل. | ٣٥٠٬٢٣٣٬٦٤٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٤٨٢ د.ل. | ٨٠٦٫٦١٠ د.ل. | ٢٥٬٠٨٨٫٣٨٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٨٫٧١ ج.م. | ٦٬٩٦٧٫٠٥ ج.م. | ٢١٦٬٦٩٩٫٣٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٦٢٤٫١٨ AU$ | ١٤٫٤١ AU$ | 0.26% |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٥٥٥٫١٨ AU$ | ٣٦٫٥٥ AU$ | 0.66% |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٥١٠٫٤٩ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٥١٠٫٤٩ AU$ | -١٧٢٫٣٤ AU$ | -3.03% |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٦٧٤٫٣٤ AU$ | -٦٢٫٦٧ AU$ | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٧٢٧٫٩٢ AU$ | ٣٫٥٢ AU$ | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٧٤٦٫٩٦ AU$ | ٤٥٫١٣ AU$ | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٧١٢٫٧٨ AU$ | ١٫٧٩ AU$ | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٧٠٣٫٢٦ AU$ | ١٨٫٠١ AU$ | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٦٨٣٫٢١ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٦٨٣٫٢١ AU$ | -١١٫٦٩ AU$ | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٧٢٥٫٢٤ AU$ | -١٠٨٫٠١ AU$ | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٨٣٧٫٢٥ AU$ | -٣٤٫٢٢ AU$ | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٨٧٠٫٨٥ AU$ | -٣٦٫٣٤ AU$ | -0.62% |
