سعر الذهب اليوم في أستراليا
$1.00 = ١٫٤٤ AU$
٦٬٦٧٣٫٧٧ AU$
الاثنين، ٢ فبراير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ AU$ (0%)
بداية السعر:٦٬٦٧٣٫٧٧ AU$
أعلى سعر:٦٬٦٧٣٫٧٧ AU$
أقل سعر:٦٬٦٧٣٫٧٧ AU$
يبلغ السعر الحالي للذهب في أستراليا 6,673.77 دولار أسترالي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 214.57 دولار أسترالي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,673.77 دولار أسترالي، بينما كان أدنى سعر 6,673.77 دولار أسترالي.
| الذهب | دولار أسترالي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢١٤٫٥٧ AU$ | $148.59 | ٠٫٠٠ AU$ |
| عيار 22 | ١٩٦٫٦٩ AU$ | $136.21 | ٠٫٠٠ AU$ |
| عيار 21 | ١٨٧٫٧٥ AU$ | $130.02 | ٠٫٠٠ AU$ |
| عيار 18 | ١٦٠٫٩٢ AU$ | $111.44 | ٠٫٠٠ AU$ |
| عيار 14 | ١٢٥٫١٦ AU$ | $86.68 | ٠٫٠٠ AU$ |
| عيار 10 | ٨٩٫٤٠ AU$ | $61.91 | ٠٫٠٠ AU$ |
| أونصة | ٦٬٦٧٣٫٧٧ AU$ | $4,621.75 | ٠٫٠٠ AU$ |
| تولة | ٢٬٥٠٢٫٦٦ AU$ | $1,733.16 | ٠٫٠٠ AU$ |
| 100 جرام عيار 24 | ٢١٬٤٥٦٫٦٦ AU$ | $14,859.29 | ٠٫٠٠ AU$ |
| كيلو | ٢١٤٬٥٦٦٫٦٢ AU$ | $148,592.87 | ٠٫٠٠ AU$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AUD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٩ US$ | ١٤٨٫٥٩ US$ | ٤٬٦٢١٫٧٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٥ CA$ | ٢٠٢٫٩٧ CA$ | ٦٬٣١٣٫١٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥١ UK£ | ١٠٨٫٦٨ UK£ | ٣٬٣٨٠٫٤٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٥٨ € | ١٢٥٫٣٥ € | ٣٬٨٩٨٫٧٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٢٫٩٠ RUB | ١١٬٣٤٩٫٨٠ RUB | ٣٥٣٬٠١٨٫٢٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٦٠ ر.س. | ٥٥٧٫٣٤ ر.س. | ١٧٬٣٣٥٫٢٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٥٤ د.إ. | ٥٤٥٫٧١ د.إ. | ١٦٬٩٧٣٫٣٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٣٫٥١ ₹ | ١٣٬٦٢٦٫٣٠ ₹ | ٤٢٣٬٨٢٥٫٣٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١١٬٦٤٣٫٩٩ IDR | ٢٬٤٩٨٬٤١٠٫٨٠ IDR | ٧٧٬٧٠٩٬٢٦٢٫٢٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٠١١ ₩ | ٢١٦٬٩٠٤ ₩ | ٦٬٧٤٦٬٤٦٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٨٢ CN¥ | ١٬٠٣٣٫٢٦ CN¥ | ٣٢٬١٣٧٫٨٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٦٦ R$ | ٧٨٤٫٨٢ R$ | ٢٤٬٤١٠٫٥٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٠٫١٣ TRY | ٦٬٤٦٣٫٨٨ TRY | ٢٠١٬٠٤٩٫٠٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢١٣ د.ك. | ٤٥٫٦٠٦ د.ك. | ١٬٤١٨٫٥٠٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٩٬١٧٣ ر.إ. | ٦٬٢٥٩٬٤٧٥ ر.إ. | ١٩٤٬٦٩١٬٤٢٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٠ AU$ | ٢١٤٫٥٧ AU$ | ٦٬٦٧٣٫٧٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٥٢١٫٨٥ UZS | ١٬٨٢٨٬٥٠٤٫١٠ UZS | ٥٦٬٨٧٢٬٨٣٤٫٨٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٩١ د.أ. | ١٠٥٫٣٥٢ د.أ. | ٣٬٢٧٦٫٨٢٤ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٦٣ د.ب. | ٥٦٫٣٩١ د.ب. | ١٬٧٥٣٫٩٥٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٠٫١٢ د.ج. | ١٩٬٣٣٥٫٦٨ د.ج. | ٦٠١٬٤٠٦٫٨٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٩١٣ د.ع. | ١٩٥٬٩٤٣ د.ع. | ٦٬٠٩٤٬٥١٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٣٢ د.م. | ١٬٣٥٦٫٧٣ د.م. | ٤٢٬١٩٩٫١٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫١٥ MX$ | ٢٬٦٠٦٫٨٥ MX$ | ٨١٬٠٨١٫٩٩ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٥ ر.ي. | ٣٥٬٤١٣ ر.ي. | ١٬١٠١٬٤٨٠ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٥٫٠٠ PKR | ٤١٬٨٤٠٫٨٧ PKR | ١٬٣٠١٬٣٩٦٫٦٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٢٧ ZAR | ٢٬٤١٨٫٠٦ ZAR | ٧٥٬٢١٠٫٠٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٨ SGD | ١٨٩٫١٢ SGD | ٥٬٨٨٢٫٣٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٦٧ ر.ع. | ٥٧٫٣٣٥ ر.ع. | ١٬٧٨٣٫٣٠٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٧٫٦٤ GHS | ١٬٦٣٨٫٥٠ GHS | ٥٠٬٩٦٣٫٠٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٥٤ ر.ق. | ٥٤٥٫٣٢ ر.ق. | ١٦٬٩٦١٫٤٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٢٬٤٢٣ ل.ل. | ١٣٬٣٩٣٬٩٤٩ ل.ل. | ٤١٦٬٥٩٨٬٣٨٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٣٧٤ د.ل. | ٩٣٨٫٥٣٩ د.ل. | ٢٩٬١٩١٫٨٣٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٢٫٦٦ ج.م. | ٧٬٠٠٧٫٨١ ج.م. | ٢١٧٬٩٦٧٫٢٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ فبراير ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٦٬٧٤٢٫٣١ AU$ | -٣٠٧٫٢٨ AU$ | -4.36% |
| السبت، ٣١ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٧٬٠٣٠٫٤٦ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٧٬٠٣٠٫٤٦ AU$ | -٤١٩٫٨٧ AU$ | -5.64% |
| الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٧٬٤٤٦٫٨٤ AU$ | -٤٩٣٫١٥ AU$ | -6.21% |
| الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤١ AU$ | ٧٬٨٤١٫٩٦ AU$ | ٤١٩٫٩٩ AU$ | 5.66% |
| الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٧٬٥٠٢٫٧٢ AU$ | ٢٣٥٫٣٣ AU$ | 3.24% |
| الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٧٬٣٣٢٫١٨ AU$ | -٦٫٩٣ AU$ | -0.09% |
| الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٧٬٣٣٣٫٤٧ AU$ | ١١٨٫٧١ AU$ | 1.65% |
| السبت، ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٧٬٢٣٤٫٠١ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٢٣ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٧٬٢٣٤٫٠١ AU$ | ٤٠٫٣٥ AU$ | 0.56% |
| الخميس، ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٦ AU$ | ٧٬٢٣٦٫٢٤ AU$ | ٢٠١٫٠٩ AU$ | 2.86% |
| الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٧ AU$ | ٧٬٠٤٨٫٥٦ AU$ | -١٠٧٫٩٧ AU$ | -1.51% |
| الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٩ AU$ | ٧٬٢٢٦٫٦١ AU$ | ٢٢٣٫٣٣ AU$ | 3.19% |
| الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦ | ١٫٤٨ AU$ | ٦٬٩٦٨٫٢٣ AU$ | ٣٥٫٦٩ AU$ | 0.51% |
