سعر الذهب اليوم في أستراليا
$1.00 = ١٫٤٥ AU$
٥٬٩٠٠٫٩٩ AU$
الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٧٣٫١٩ AU$ (-1.23%)
بداية السعر:٥٬٩٧٤٫١٨ AU$
أعلى سعر:٥٬٩٧٤٫١٨ AU$
أقل سعر:٥٬٩٠٠٫٦٤ AU$
يبلغ السعر الحالي للذهب في أستراليا 5,900.99 دولار أسترالي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 189.72 دولار أسترالي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,974.18 دولار أسترالي، بينما كان أدنى سعر 5,900.64 دولار أسترالي.
| الذهب | دولار أسترالي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٨٩٫٧٢ AU$ | $130.96 | -٢٫٣٥ AU$ |
| عيار 22 | ١٧٣٫٩١ AU$ | $120.05 | -٢٫١٦ AU$ |
| عيار 21 | ١٦٦٫٠١ AU$ | $114.59 | -٢٫٠٦ AU$ |
| عيار 18 | ١٤٢٫٢٩ AU$ | $98.22 | -١٫٧٦ AU$ |
| عيار 14 | ١١٠٫٦٧ AU$ | $76.39 | -١٫٣٧ AU$ |
| عيار 10 | ٧٩٫٠٥ AU$ | $54.57 | -٠٫٩٨ AU$ |
| أونصة | ٥٬٩٠٠٫٩٩ AU$ | $4,073.39 | -٧٣٫١٩ AU$ |
| تولة | ٢٬٢١٢٫٨٧ AU$ | $1,527.52 | -٢٧٫٤٤ AU$ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٨٬٩٧٢٫١٣ AU$ | $13,096.24 | -٢٣٥٫٣٠ AU$ |
| كيلو | ١٨٩٬٧٢١٫٢٦ AU$ | $130,962.37 | -٢٬٣٥٣٫٠٠ AU$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AUD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٩ US$ | ١٣٠٫٩٦ US$ | ٤٬٠٧٣٫٣٩ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٨ CA$ | ١٨٥٫١٦ CA$ | ٥٬٧٥٩٫٢٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥١ UK£ | ٩٧٫٥٧ UK£ | ٣٬٠٣٤٫٨٨ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٢ € | ١١٦٫٨٢ € | ٣٬٦٣٣٫٤٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٧٫١٥ RUB | ١٠٬٨٤٣٫٤٤ RUB | ٣٣٧٬٢٦٨٫٦٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٦٠ ر.س. | ٤٩٢٫٤٧ ر.س. | ١٥٬٣١٧٫٦٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٥٤ د.إ. | ٤٨٠٫٩٦ د.إ. | ١٤٬٩٥٩٫٥١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٤٫٥٥ ₹ | ١٢٬٢٤٦٫٨٩ ₹ | ٣٨٠٬٩٢٠٫٩٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٤٧١٫٠٦ IDR | ٢٬٣٦٦٬٠٢٥٫١١ IDR | ٧٣٬٥٩١٬٦٠٧٫١٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٢٤ ₩ | ١٧٥٬٣٣٦ ₩ | ٥٬٤٥٣٬٥٦٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٦١ CN¥ | ٨٧٣٫٨٩ CN¥ | ٢٧٬١٨٠٫٨٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٨٣ R$ | ٧٢٧٫١٧ R$ | ٢٢٬٦١٧٫٤٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٤٫٦٧ TRY | ٦٬٥٧٨٫٥٨ TRY | ٢٠٤٬٦١٦٫٧٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢١٥ د.ك. | ٤٠٫٧١٨ د.ك. | ١٬٢٦٦٫٤٥٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٣١٣٬١٢٥ ر.إ. | ٢٤٩٬١٢٧٬٨١٨ ر.إ. | ٧٬٧٤٨٬٧٤١٬٢٩٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٠ AU$ | ١٨٩٫٧٢ AU$ | ٥٬٩٠٠٫٩٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٢٦٦٫٤١ UZS | ١٬٥٦٨٬٣١٤٫٤٤ UZS | ٤٨٬٧٨٠٬٠٣١٫٨٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٨٩ د.أ. | ٩٢٫٨٤٨ د.أ. | ٢٬٨٨٧٫٩٠٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٦٠ د.ب. | ٤٩٫٤٠٩ د.ب. | ١٬٥٣٦٫٨٠٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٤٫٠٩ د.ج. | ١٧٬٨٥٠٫٠٩ د.ج. | ٥٥٥٬١٩٩٫٩٠ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٤٧ د.ع. | ١٩٨٬٥٤٧ د.ع. | ٦٬١٧٥٬٤٨٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٧٣ د.م. | ١٬٢٧٧٫٥٩ د.م. | ٣٩٬٧٣٧٫٥٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫٨٢ MX$ | ٢٬٤٣١٫٤٤ MX$ | ٧٥٬٦٢٦٫١٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٣ ر.ي. | ٣٠٬٩٧٣ ر.ي. | ٩٦٣٬٣٦٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٠٫٩٢ PKR | ٣٦٬٢٢١٫٩٦ PKR | ١٬١٢٦٬٦٢٨٫٩٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٣٢ ZAR | ٢٬١٤٧٫٧٢ ZAR | ٦٦٬٨٠١٫٥٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٨ SGD | ١٦٧٫٤٢ SGD | ٥٬٢٠٧٫٣٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٦٥ ر.ع. | ٥٠٫٣٥٥ ر.ع. | ١٬٥٦٦٫٢١٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٠٨ GHS | ١٬٥٣٣٫٦٥ GHS | ٤٧٬٧٠١٫٧٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٥٢ ر.ق. | ٤٧٧٫٤٢ ر.ق. | ١٤٬٨٤٩٫٣٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦١٬٨١٨ ل.ل. | ١١٬٧٢٨٬١٦٢ ل.ل. | ٣٦٤٬٧٨٦٬٦٣٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٤٢٥ د.ل. | ٨٣٩٫٥٥٥ د.ل. | ٢٦٬١١٣٫٠٨٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٦٫٧٦ ج.م. | ٦٬٩٧٣٫٨٠ ج.م. | ٢١٦٬٩٠٩٫٣٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٤٤٫٧٩ AU$ | -١١٫٨٩ AU$ | -0.2% |
| الأحد، ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٩٨٢٫٨٦ AU$ | ٨٤٫٩٦ AU$ | 1.44% |
| السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٩١٥٫٠٢ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٩١٥٫٠٢ AU$ | ٣٧٫٥٣ AU$ | 0.64% |
| الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٨٦١٫٩٥ AU$ | -١٠٣٫٢٧ AU$ | -1.73% |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٠٤٫٨٦ AU$ | ١٩٧٫١٠ AU$ | 3.45% |
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٦٧٥٫٧٤ AU$ | ٥٥٫٣٤ AU$ | 0.98% |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٦٢٤٫١٨ AU$ | ١٤٫٤١ AU$ | 0.26% |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٥٥٥٫١٨ AU$ | ٣٦٫٥٥ AU$ | 0.66% |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٥١٠٫٤٩ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٥١٠٫٤٩ AU$ | -١٧٢٫٣٤ AU$ | -3.03% |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٦٧٤٫٣٤ AU$ | -٦٢٫٦٧ AU$ | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٧٢٧٫٩٢ AU$ | ٣٫٥٢ AU$ | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ AU$ | ٥٬٧٤٦٫٩٦ AU$ | ٤٥٫١٣ AU$ | 0.79% |
