سعر الذهب اليوم في أستراليا
$1.00 = ١٫٤٣ AU$
٥٬٩٧٦٫٧٢ AU$
الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٩٫٩٢ AU$ (-0.17%)
بداية السعر:٥٬٩٨٦٫٦٤ AU$
أعلى سعر:٥٬٩٨٩٫٦٨ AU$
أقل سعر:٥٬٩٦٤٫٩٥ AU$
يبلغ السعر الحالي للذهب في أستراليا 5,976.72 دولار أسترالي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 192.16 دولار أسترالي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,989.68 دولار أسترالي، بينما كان أدنى سعر 5,964.95 دولار أسترالي.
| الذهب | دولار أسترالي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٢٫١٦ AU$ | $134.26 | -٠٫٣٢ AU$ |
| عيار 22 | ١٧٦٫١٤ AU$ | $123.07 | -٠٫٢٩ AU$ |
| عيار 21 | ١٦٨٫١٤ AU$ | $117.48 | -٠٫٢٨ AU$ |
| عيار 18 | ١٤٤٫١٢ AU$ | $100.7 | -٠٫٢٤ AU$ |
| عيار 14 | ١١٢٫٠٩ AU$ | $78.32 | -٠٫١٩ AU$ |
| عيار 10 | ٨٠٫٠٧ AU$ | $55.94 | -٠٫١٣ AU$ |
| أونصة | ٥٬٩٧٦٫٧٢ AU$ | $4,176.05 | -٩٫٩٢ AU$ |
| تولة | ٢٬٢٤١٫٢٧ AU$ | $1,566.02 | -٣٫٧٢ AU$ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٢١٥٫٦٠ AU$ | $13,426.31 | -٣١٫٨٩ AU$ |
| كيلو | ١٩٢٬١٥٦٫٠٥ AU$ | $134,263.13 | -٣١٨٫٨٧ AU$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AUD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٠ US$ | ١٣٤٫٢٦ US$ | ٤٬١٧٦٫٠٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٨ CA$ | ١٨٩٫٠٥ CA$ | ٥٬٨٨٠٫٢٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٢ UK£ | ١٠٠٫٦٨ UK£ | ٣٬١٣١٫٤٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٢ € | ١١٩٫٦١ € | ٣٬٧٢٠٫٢٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٧٫٧٠ RUB | ١١٬٠٨٦٫٩٣ RUB | ٣٤٤٬٨٤٢٫١٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٦٣ ر.س. | ٥٠٥٫٣٢ ر.س. | ١٥٬٧١٧٫١٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٥٧ د.إ. | ٤٩٣٫٠٨ د.إ. | ١٥٬٣٣٦٫٥٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٦٫٢٦ ₹ | ١٢٬٧٣٢٫٨٨ ₹ | ٣٩٦٬٠٣٦٫٩٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٦٠٠٫٤٢ IDR | ٢٬٤٢١٬٢٤٧٫٥٨ IDR | ٧٥٬٣٠٩٬٢١٧٫٩٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٢٩ ₩ | ١٧٨٬٤٣٧ ₩ | ٥٬٥٥٠٬٠١١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٦٨ CN¥ | ٨٩٨٫٣٨ CN¥ | ٢٧٬٩٤٢٫٧٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٥٤ R$ | ٦٧٩٫٦٠ R$ | ٢١٬١٣٧٫٨٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٤٫٦٢ TRY | ٦٬٦٥٢٫٥٩ TRY | ٢٠٦٬٩١٨٫٦٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢١٧ د.ك. | ٤١٫٧٢٢ د.ك. | ١٬٢٩٧٫٧٠٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٢٥٤٬٨١٤ ر.إ. | ٢٤١٬١٢٠٬١٣٥ ر.إ. | ٧٬٤٩٩٬٦٧٤٬٥٢١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٠ AU$ | ١٩٢٫١٦ AU$ | ٥٬٩٧٦٫٧٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٤٥١٫١٣ UZS | ١٬٦٢٣٬٩٣٦٫٥٥ UZS | ٥٠٬٥١٠٬٠٧٢٫٧٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٩٥ د.أ. | ٩٥٫١٩٤ د.أ. | ٢٬٩٦٠٫٨٦١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٦٥ د.ب. | ٥٠٫٩٤٧ د.ب. | ١٬٥٨٤٫٦٤٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٣٫٩٣ د.ج. | ١٨٬٠٤٩٫٢٨ د.ج. | ٥٦١٬٣٩٥٫٤٠ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٦٣ د.ع. | ٢٠٤٬٢١١ د.ع. | ٦٬٣٥١٬٦٦٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٨١ د.م. | ١٬٣٠٨٫٦٨ د.م. | ٤٠٬٧٠٤٫٥٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫٩١ MX$ | ٢٬٤٨١٫١٨ MX$ | ٧٧٬١٧٣٫٢٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٥ ر.ي. | ٣١٬٧٠٦ ر.ي. | ٩٨٦٬١٧٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٤٫٠٧ PKR | ٣٧٬٢٩٠٫٩٤ PKR | ١٬١٥٩٬٨٧٧٫٨٨ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٤٧ ZAR | ٢٬٢٠٤٫٩٠ ZAR | ٦٨٬٥٨٠٫١٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٩ SGD | ١٧١٫٧٣ SGD | ٥٬٣٤١٫٣٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٦٩ ر.ع. | ٥١٫٦٢٦ ر.ع. | ١٬٦٠٥٫٧٣٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫١٩ GHS | ١٬٥٧٣٫٠٧ GHS | ٤٨٬٩٢٧٫٩٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٥٦ ر.ق. | ٤٩٢٫٣٩ ر.ق. | ١٥٬٣١٥٫١٦ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٢٬٧٦٤ ل.ل. | ١٢٬٠٦٠٬٤٨٦ ل.ل. | ٣٧٥٬١٢٣٬٠٤٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٥٠١ د.ل. | ٨٦٤٫٩٠٢ د.ل. | ٢٦٬٩٠١٫٤٤٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٧٫٧٠ ج.م. | ٧٬٢٤٣٫٨٤ ج.م. | ٢٢٥٬٣٠٨٫٧٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٩٢٫٠٢ AU$ | ٢١٫٩١ AU$ | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٨٩٫٣١ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٨٩٫٣١ AU$ | -١٠٫١٩ AU$ | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٦٬٠٢٢٫٦٥ AU$ | ٥٤٫٥٧ AU$ | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٦٢٫٠١ AU$ | -٢٩٫٥٠ AU$ | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٥١٫٨٢ AU$ | -٤٦٫٣٥ AU$ | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٦٬٠١٦٫١٢ AU$ | -١١٫٩٨ AU$ | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٦٬٠٢٠٫٣٣ AU$ | ١٣٫٠٣ AU$ | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٦٬٠٠٥٫٧٥ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٦٬٠٠٥٫٧٥ AU$ | ١٨٫٢٣ AU$ | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٩٠٫٣٠ AU$ | ٦٢٫٤٦ AU$ | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٤٦٫٥٣ AU$ | -٠٫٦٠ AU$ | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٤١٫٤٢ AU$ | ٣١٫٠٣ AU$ | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٢٠٫٢٦ AU$ | -٥٫١٩ AU$ | -0.09% |
