سعر الذهب اليوم في أستراليا
$1.00 = ١٫٤٤ AU$
٥٬٨٨٠٫٣٨ AU$
الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٧٢٫٤٥ AU$ (-1.22%)
بداية السعر:٥٬٩٥٢٫٨٣ AU$
أعلى سعر:٥٬٩٥٦٫٣٥ AU$
أقل سعر:٥٬٨١٩٫١٠ AU$
يبلغ السعر الحالي للذهب في أستراليا 5,880.38 دولار أسترالي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 189.06 دولار أسترالي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,956.35 دولار أسترالي، بينما كان أدنى سعر 5,819.1 دولار أسترالي.
| الذهب | دولار أسترالي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٨٩٫٠٦ AU$ | $131.03 | -٢٫٣٣ AU$ |
| عيار 22 | ١٧٣٫٣٠ AU$ | $120.11 | -٢٫١٤ AU$ |
| عيار 21 | ١٦٥٫٤٣ AU$ | $114.65 | -٢٫٠٤ AU$ |
| عيار 18 | ١٤١٫٧٩ AU$ | $98.27 | -١٫٧٥ AU$ |
| عيار 14 | ١١٠٫٢٨ AU$ | $76.43 | -١٫٣٦ AU$ |
| عيار 10 | ٧٨٫٧٧ AU$ | $54.59 | -٠٫٩٧ AU$ |
| أونصة | ٥٬٨٨٠٫٣٨ AU$ | $4,075.41 | -٧٢٫٤٥ AU$ |
| تولة | ٢٬٢٠٥٫١٤ AU$ | $1,528.28 | -٢٧٫١٧ AU$ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٨٬٩٠٥٫٨٥ AU$ | $13,102.76 | -٢٣٢٫٩٥ AU$ |
| كيلو | ١٨٩٬٠٥٨٫٤٦ AU$ | $131,027.63 | -٢٬٣٢٩٫٤٧ AU$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AUD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٩ US$ | ١٣١٫٠٣ US$ | ٤٬٠٧٥٫٤١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٨ CA$ | ١٨٥٫٧١ CA$ | ٥٬٧٧٦٫٣٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٢ UK£ | ٩٧٫٨٦ UK£ | ٣٬٠٤٣٫٩٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦١ € | ١١٤٫٧٧ € | ٣٬٥٦٩٫٨٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٣٫٢٣ RUB | ١٠٬٠٦٢٫٩٩ RUB | ٣١٢٬٩٩٤٫١٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٦١ ر.س. | ٤٩٣٫٧٠ ر.س. | ١٥٬٣٥٥٫٨٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٥٥ د.إ. | ٤٨١٫٢٧ د.إ. | ١٤٬٩٦٩٫٠٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٦٫٣٢ ₹ | ١٢٬٥٣٨٫٤٦ ₹ | ٣٨٩٬٩٨٩٫٦٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٥٢٩٫٠٢ IDR | ٢٬٣٦٨٬٧١٧٫٥٠ IDR | ٧٣٬٦٧٥٬٣٤٩٫٦٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٠٤٣ ₩ | ١٩٧٬٢٢٤ ₩ | ٦٬١٣٤٬٣٥٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٧٢ CN¥ | ٨٩١٫٤١ CN¥ | ٢٧٬٧٢٦٫٠٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٥٨ R$ | ٦٧٦٫٦٩ R$ | ٢١٬٠٤٧٫٤٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٢٫٤٧ TRY | ٦٬١٣٨٫٠٥ TRY | ١٩٠٬٩١٤٫٨٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢١٥ د.ك. | ٤٠٫٦١٧ د.ك. | ١٬٢٦٣٫٣٣٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٩٥٢٬٧٧٥ ر.إ. | ١٨٠٬١٣٠٬٢٣٤ ر.إ. | ٥٬٦٠٢٬٦٧٦٬٥٦٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٠ AU$ | ١٨٩٫٠٦ AU$ | ٥٬٨٨٠٫٣٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٣٣٠٫٥٠ UZS | ١٬٥٧٤٬٩٥٢٫١٥ UZS | ٤٨٬٩٨٦٬٤٨٧٫٦٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٩١ د.أ. | ٩٢٫٨٩٦ د.أ. | ٢٬٨٨٩٫٣٨٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٦١ د.ب. | ٤٩٫٤٠٠ د.ب. | ١٬٥٣٦٫٥١٣ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٢٫٣٠ د.ج. | ١٧٬٤٥٠٫١٩ د.ج. | ٥٤٢٬٧٦١٫٥٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٩٠٨ د.ع. | ١٧١٬٧١٢ د.ع. | ٥٬٣٤٠٬٨٣١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٤٩ د.م. | ١٬٢٢٧٫٢٤ د.م. | ٣٨٬١٧١٫٣٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫١٨ MX$ | ٢٬٣٠٣٫١٤ MX$ | ٧١٬٦٣٥٫٦٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٤ ر.ي. | ٣١٬٠٦٣ ر.ي. | ٩٦٦٬١٧٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٢٫٨٠ PKR | ٣٦٬٤٥١٫١١ PKR | ١٬١٣٣٬٧٥٦٫٤١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٣٨ ZAR | ٢٬١٥٠٫٩٨ ZAR | ٦٦٬٩٠٢٫٨٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٠ SGD | ١٦٩٫٥٢ SGD | ٥٬٢٧٢٫٧٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٦٦ ر.ع. | ٥٠٫٣٨٠ ر.ع. | ١٬٥٦٦٫٩٩٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٧٫٩٢ GHS | ١٬٤٩٦٫٩٩ GHS | ٤٦٬٥٦١٫٤٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٥٣ ر.ق. | ٤٧٧٫٧٩ ر.ق. | ١٤٬٨٦١٫٠٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٢٬٠٦٣ ل.ل. | ١١٬٧٣٣٬٥٢٤ ل.ل. | ٣٦٤٬٩٥٣٬٤٠٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٤٤٣ د.ل. | ٨٣٩٫٨٩٦ د.ل. | ٢٦٬١٢٣٫٦٩٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٤٫٣٩ ج.م. | ٦٬٥٠١٫٥٠ ج.م. | ٢٠٢٬٢١٩٫٢٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٧ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٤٠٫٦١ AU$ | -٤٫٥٧ AU$ | -0.08% |
| الاثنين، ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٤٦٫٩٣ AU$ | -٤٢٫٠١ AU$ | -0.7% |
| الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٦٬٠١٥٫٠٤ AU$ | -١٤٫٨٠ AU$ | -0.25% |
| السبت، ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٦٬٠٢٤٫٦٣ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٣ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٦٬٠٢٤٫٦٣ AU$ | -٥٫٤٤ AU$ | -0.09% |
| الخميس، ٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٦٬٠٢١٫١٣ AU$ | ١٦٣٫٧٦ AU$ | 2.8% |
| الأربعاء، ١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٩٠٦٫٢٦ AU$ | ١٣٤٫٩٠ AU$ | 2.34% |
| الثلاثاء، ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٧٧٥٫٨٦ AU$ | -٩٫٦١ AU$ | -0.17% |
| الاثنين، ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٤٦ AU$ | ٥٬٧٨٠٫٢٣ AU$ | -١١٥٫٠٧ AU$ | -1.95% |
| الأحد، ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٩٠٥٫٧٤ AU$ | -٥٫٠٧ AU$ | -0.09% |
| السبت، ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٩٠٤٫٨٢ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٩٠٤٫٨٢ AU$ | ٨٦٫٤٩ AU$ | 1.49% |
| الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٨١٠٫٩٧ AU$ | ١٢٫٣١ AU$ | 0.21% |
| الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٤٥ AU$ | ٥٬٧٩٣٫٦٩ AU$ | -٩٩٫٧٠ AU$ | -1.69% |
