سعر الذهب اليوم في أستراليا
$1.00 = ١٫٤١ AU$
٦٬٠٨٧٫٩٢ AU$
الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٤٣٫٠٥ AU$ (-0.7%)
بداية السعر:٦٬١٣٠٫٩٧ AU$
أعلى سعر:٦٬١٣٠٫٩٧ AU$
أقل سعر:٦٬٠٨٧٫٩٢ AU$
يبلغ السعر الحالي للذهب في أستراليا 6,087.92 دولار أسترالي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 195.73 دولار أسترالي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,130.97 دولار أسترالي، بينما كان أدنى سعر 6,087.92 دولار أسترالي.
| الذهب | دولار أسترالي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٥٫٧٣ AU$ | $138.7 | -١٫٣٨ AU$ |
| عيار 22 | ١٧٩٫٤٢ AU$ | $127.14 | -١٫٢٧ AU$ |
| عيار 21 | ١٧١٫٢٦ AU$ | $121.36 | -١٫٢١ AU$ |
| عيار 18 | ١٤٦٫٨٠ AU$ | $104.02 | -١٫٠٤ AU$ |
| عيار 14 | ١١٤٫١٨ AU$ | $80.91 | -٠٫٨١ AU$ |
| عيار 10 | ٨١٫٥٥ AU$ | $57.79 | -٠٫٥٨ AU$ |
| أونصة | ٦٬٠٨٧٫٩٢ AU$ | $4,314 | -٤٣٫٠٥ AU$ |
| تولة | ٢٬٢٨٢٫٩٧ AU$ | $1,617.75 | -١٦٫١٤ AU$ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٥٧٣٫١١ AU$ | $13,869.83 | -١٣٨٫٤٠ AU$ |
| كيلو | ١٩٥٬٧٣١٫٠٧ AU$ | $138,698.32 | -١٬٣٨٤٫٠٥ AU$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AUD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧١ US$ | ١٣٨٫٧٠ US$ | ٤٬٣١٤٫٠٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٠ CA$ | ١٩٥٫٢٩ CA$ | ٦٬٠٧٤٫٢٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٣ UK£ | ١٠٤٫٣٦ UK£ | ٣٬٢٤٥٫٨١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٢ € | ١٢١٫٥٢ € | ٣٬٧٧٩٫٦٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٩٫٧٤ RUB | ١١٬٦٩٢٫٠٦ RUB | ٣٦٣٬٦٦٣٫٧٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٦٦ ر.س. | ٥٢٠٫٩٢ ر.س. | ١٦٬٢٠٢٫٣٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٦٠ د.إ. | ٥٠٩٫٣٧ د.إ. | ١٥٬٨٤٣٫١٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٧٫٨٠ ₹ | ١٣٬٢٧٠٫٨٤ ₹ | ٤١٢٬٧٦٩٫٣٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٦٢١٫١٧ IDR | ٢٬٤٧٠٬٣٥٥٫٧٨ IDR | ٧٦٬٨٣٦٬٦٥٣٫٦١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٦٦ ₩ | ١٨٩٬٠٧٨ ₩ | ٥٬٨٨٠٬٩٧٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٧٥ CN¥ | ٩٢٩٫٢٥ CN¥ | ٢٨٬٩٠٢٫٩٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٦٢ R$ | ٧٠٨٫٣٥ R$ | ٢٢٬٠٣٢٫٠٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٤٫٦١ TRY | ٦٬٧٧٣٫٦٥ TRY | ٢١٠٬٦٨٤٫١١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢١٩ د.ك. | ٤٢٫٨٦٢ د.ك. | ١٬٣٣٣٫١٥٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٩٧٤٬١٠٠ ر.إ. | ١٩٠٬٦٦١٬٦٤٦ ر.إ. | ٥٬٩٣٠٬٢٤٠٬٠٧٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٠ AU$ | ١٩٥٫٧٣ AU$ | ٦٬٠٨٧٫٩٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٣٨٦٫٥٦ UZS | ١٬٦٤١٬٥٠٩٫٩٤ UZS | ٥١٬٠٥٦٬٦٦٦٫٢٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٠٢ د.أ. | ٩٨٫٣٤٠ د.أ. | ٣٬٠٥٨٫٧١٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٦٨ د.ب. | ٥٢٫٣٨٢ د.ب. | ١٬٦٢٩٫٢٦٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٤٫٨٢ د.ج. | ١٨٬٥٥٩٫٠٥ د.ج. | ٥٧٧٬٢٥١٫٠٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٩٣٠ د.ع. | ١٨٢٬٠١٢ د.ع. | ٥٬٦٦١٬١٩٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٧٨ د.م. | ١٬٣٢٦٫٨٨ د.م. | ٤١٬٢٧٠٫٤٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫٣٢ MX$ | ٢٬٤١٠٫٨٣ MX$ | ٧٤٬٩٨٥٫٠٤ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٨ ر.ي. | ٣٢٬٨٠٩ ر.ي. | ١٬٠٢٠٬٤٧٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٦٫٧٢ PKR | ٣٨٬٥٠٣٫٢٧ PKR | ١٬١٩٧٬٥٨٥٫٤٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٥٢ ZAR | ٢٬٢٥٥٫٤٢ ZAR | ٧٠٬١٥١٫٣٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩١ SGD | ١٧٧٫١٩ SGD | ٥٬٥١١٫١٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٧٢ ر.ع. | ٥٣٫٣٣٠ ر.ع. | ١٬٦٥٨٫٧٣٣ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٢١ GHS | ١٬٦٠٦٫١٤ GHS | ٤٩٬٩٥٦٫٥٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٥٨ ر.ق. | ٥٠٥٫٠٧ ر.ق. | ١٥٬٧٠٩٫٣٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٣٬٥٦٦ ل.ل. | ١٢٬٤٤١٬٩٢٣ ل.ل. | ٣٨٦٬٩٨٧٬٠٦٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٥٢٥ د.ل. | ٨٨٥٫٦٤٣ د.ل. | ٢٧٬٥٤٦٫٥٧٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٦٫٤٦ ج.م. | ٧٬١٣٥٫٧٩ ج.م. | ٢٢١٬٩٤٧٫٩٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤١ AU$ | ٦٬١١٧٫٩٣ AU$ | ٠٫٨٩ AU$ | 0.01% |
| الاثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬٠٩٥٫٤٠ AU$ | -١٨٫٨٩ AU$ | -0.31% |
| الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬١١٦٫٨٤ AU$ | -٢٧٫١٧ AU$ | -0.44% |
| السبت، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬١٣٩٫١٥ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬١٣٩٫١٥ AU$ | ١٦٫٤١ AU$ | 0.27% |
| الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬١٠٩٫٥٢ AU$ | ٨٥٫٢٦ AU$ | 1.42% |
| الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤١ AU$ | ٦٬٠٤٦٫٣٧ AU$ | -٣٦٫٣٠ AU$ | -0.6% |
| الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬٠٧٢٫٥٠ AU$ | ٢٨٫٢٨ AU$ | 0.47% |
| الاثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬٠٤١٫٦٥ AU$ | -٣٥٫٧١ AU$ | -0.59% |
| الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬٠٥٨٫٦٩ AU$ | -٢٥٫٣٩ AU$ | -0.42% |
| السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٣٩ AU$ | ٦٬٠٦٣٫٥٠ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٣٩ AU$ | ٦٬٠٦٣٫٥٠ AU$ | ٢١٫٦٤ AU$ | 0.36% |
| الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ AU$ | ٦٬٠١٦٫٧٩ AU$ | -١٤٤٫٣٧ AU$ | -2.34% |
| الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٣٩ AU$ | ٦٬١٠٧٫٣٥ AU$ | ٣٦٫٦٨ AU$ | 0.6% |
