سعر الذهب اليوم في أستراليا
$1.00 = ١٫٥٤ AU$
٦٬٢٩٥٫٥٩ AU$
الجمعة، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:-٣٢٫٣٦ AU$ (-0.51%)
بداية السعر:٦٬٣٢٧٫٩٥ AU$
أعلى سعر:٦٬٣٢٧٫٩٥ AU$
أقل سعر:٦٬٢٩٥٫٥٩ AU$
يبلغ السعر الحالي للذهب في أستراليا 6,295.59 دولار أسترالي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 202.41 دولار أسترالي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,327.95 دولار أسترالي، بينما كان أدنى سعر 6,295.59 دولار أسترالي.
| الذهب | دولار أسترالي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٠٢٫٤١ AU$ | $131.54 | -١٫٠٤ AU$ |
| عيار 22 | ١٨٥٫٥٤ AU$ | $120.58 | -٠٫٩٥ AU$ |
| عيار 21 | ١٧٧٫١١ AU$ | $115.1 | -٠٫٩١ AU$ |
| عيار 18 | ١٥١٫٨١ AU$ | $98.66 | -٠٫٧٨ AU$ |
| عيار 14 | ١١٨٫٠٧ AU$ | $76.73 | -٠٫٦١ AU$ |
| عيار 10 | ٨٤٫٣٤ AU$ | $54.81 | -٠٫٤٣ AU$ |
| أونصة | ٦٬٢٩٥٫٥٩ AU$ | $4,091.5 | -٣٢٫٣٦ AU$ |
| تولة | ٢٬٣٦٠٫٨٥ AU$ | $1,534.31 | -١٢٫١٣ AU$ |
| 100 جرام عيار 24 | ٢٠٬٢٤٠٫٨١ AU$ | $13,154.49 | -١٠٤٫٠٤ AU$ |
| كيلو | ٢٠٢٬٤٠٨٫٠٨ AU$ | $131,544.86 | -١٬٠٤٠٫٣٦ AU$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AUD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٥ US$ | ١٣١٫٥٤ US$ | ٤٬٠٩١٫٥٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩١ CA$ | ١٨٤٫٣٦ CA$ | ٥٬٧٣٤٫٣٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٤٩ UK£ | ٩٨٫٧٥ UK£ | ٣٬٠٧١٫٤١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٥٦ € | ١١٣٫٣٥ € | ٣٬٥٢٥٫٧٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٢٫٩٢ RUB | ١٠٬٧١٠٫٩٥ RUB | ٣٣٣٬١٤٧٫٨٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٤٤ ر.س. | ٤٩٣٫٣١ ر.س. | ١٥٬٣٤٣٫٧٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٣٩ د.إ. | ٤٨٣٫١٠ د.إ. | ١٥٬٠٢٦٫٠٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٥٧٫٠١ ₹ | ١١٬٥٤٠٫٢٩ ₹ | ٣٥٨٬٩٤٣٫٠١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٠٬٨٠٨٫٨٣ IDR | ٢٬١٨٧٬٧٩٤٫٩٢ IDR | ٦٨٬٠٤٨٬٠٢٨٫٤٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٣٤ ₩ | ١٨٩٬١١٠ ₩ | ٥٬٨٨١٬٩٨٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٦٣ CN¥ | ٩٣٧٫٠٩ CN¥ | ٢٩٬١٤٦٫٦٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٥٠ R$ | ٧٠٨٫١٦ R$ | ٢٢٬٠٢٦٫١٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٧٫٣٣ TRY | ٥٬٥٣٢٫٤٣ TRY | ١٧٢٬٠٧٧٫٩٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫١٩٩ د.ك. | ٤٠٫٣٤١ د.ك. | ١٬٢٥٤٫٧٤١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٧٬٣٢٨ ر.إ. | ٥٬٥٣١٬٤٦١ ر.إ. | ١٧٢٬٠٤٧٬٦٨١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٠ AU$ | ٢٠٢٫٤١ AU$ | ٦٬٢٩٥٫٥٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٧٬٨٤٤٫٢٦ UZS | ١٬٥٨٧٬٧٤١٫١٧ UZS | ٤٩٬٣٨٤٬٢٧٠٫٧١ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٦١ د.أ. | ٩٣٫٢٦٥ د.أ. | ٢٬٩٠٠٫٨٧٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٤٥ د.ب. | ٤٩٫٥٩٠ د.ب. | ١٬٥٤٢٫٤١٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٨٤٫٨٠ د.ج. | ١٧٬١٦٤٫١٠ د.ج. | ٥٣٣٬٨٦٣٫٢٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٨٤٩ د.ع. | ١٧١٬٨٧٤ د.ع. | ٥٬٣٤٥٬٨٨٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٠٠ د.م. | ١٬٢١٥٫٢٠ د.م. | ٣٧٬٧٩٦٫٩٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١١٫٩٦ MX$ | ٢٬٤٢٠٫٠٥ MX$ | ٧٥٬٢٧١٫٨٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٥٥ ر.ي. | ٣١٬٤٣٣ ر.ي. | ٩٧٧٬٦٦٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٨٣٫٤٨ PKR | ٣٧٬١٣٧٫٥٦ PKR | ١٬١٥٥٬١٠٧٫٣٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٢٧ ZAR | ٢٬٢٨٠٫٣٥ ZAR | ٧٠٬٩٢٦٫٩٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٤ SGD | ١٧٠٫٩٢ SGD | ٥٬٣١٦٫١٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٥٠ ر.ع. | ٥٠٫٥٨٣ ر.ع. | ١٬٥٧٣٫٣٠٥ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٧٫٠٢ GHS | ١٬٤٢٠٫٢٨ GHS | ٤٤٬١٧٥٫٧٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٣٦ ر.ق. | ٤٧٨٫٢٢ ر.ق. | ١٤٬٨٧٤٫٤٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٨٬٠٤٧ ل.ل. | ١١٬٧٤٩٬١٩٤ ل.ل. | ٣٦٥٬٤٤٠٬٧٨٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٣٫٥٢٦ د.ل. | ٧١٣٫٦٥٢ د.ل. | ٢٢٬١٩٧٫٠٥٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٠٫٩٣ ج.م. | ٦٬٢٥٩٫٩٢ ج.م. | ١٩٤٬٧٠٥٫١٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٣٣٦٫٣٣ AU$ | ٤٨٫٣٨ AU$ | 0.77% |
| الأربعاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٣١٥٫٠١ AU$ | -٥٥٫٩٤ AU$ | -0.88% |
| الثلاثاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٣٥٧٫٨٠ AU$ | -٣٢٧٫١٠ AU$ | -4.89% |
| الاثنين، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٦٨٢٫١٤ AU$ | ١٢٤٫٩٨ AU$ | 1.91% |
| الأحد، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٥٥٧٫٦٩ AU$ | ٢٢٫٧٣ AU$ | 0.35% |
| السبت، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٥٣٨٫٣٦ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٥٣٨٫٣٦ AU$ | -١٨٩٫٧٣ AU$ | -2.82% |
| الخميس، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٥ AU$ | ٦٬٧٤٩٫٨٢ AU$ | ٢٠٤٫٥٦ AU$ | 3.13% |
| الأربعاء، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٥٢٨٫٨٧ AU$ | ٨٦٫٨١ AU$ | 1.35% |
| الثلاثاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٤٢٩٫٨٩ AU$ | ٢٧٫٩٥ AU$ | 0.44% |
| الاثنين، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٤٠٧٫٥٩ AU$ | ١٦٤٫٩٣ AU$ | 2.64% |
| الأحد، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٣ AU$ | ٦٬٢١٧٫٨٢ AU$ | ٥٣٫٧٠ AU$ | 0.87% |
| السبت، ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٢٠٤٫١٣ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ | ١٫٥٤ AU$ | ٦٬٢٠٤٫١٣ AU$ | ٧٨٫٩٩ AU$ | 1.29% |
