سعر الذهب اليوم في أستراليا
$1.00 = ١٫٤٤ AU$
٥٬٩٩٤٫٨٠ AU$
الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٢٫٤٦ AU$ (0.21%)
بداية السعر:٥٬٩٨٢٫٣٤ AU$
أعلى سعر:٥٬٩٩٤٫٨٠ AU$
أقل سعر:٥٬٩٦٨٫٤٤ AU$
يبلغ السعر الحالي للذهب في أستراليا 5,994.8 دولار أسترالي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 192.74 دولار أسترالي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,994.8 دولار أسترالي، بينما كان أدنى سعر 5,968.44 دولار أسترالي.
| الذهب | دولار أسترالي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٩٢٫٧٤ AU$ | $133.56 | ٠٫٤٠ AU$ |
| عيار 22 | ١٧٦٫٦٨ AU$ | $122.43 | ٠٫٣٧ AU$ |
| عيار 21 | ١٦٨٫٦٥ AU$ | $116.87 | ٠٫٣٥ AU$ |
| عيار 18 | ١٤٤٫٥٥ AU$ | $100.17 | ٠٫٣٠ AU$ |
| عيار 14 | ١١٢٫٤٣ AU$ | $77.91 | ٠٫٢٣ AU$ |
| عيار 10 | ٨٠٫٣١ AU$ | $55.65 | ٠٫١٧ AU$ |
| أونصة | ٥٬٩٩٤٫٨٠ AU$ | $4,154.23 | ١٢٫٤٦ AU$ |
| تولة | ٢٬٢٤٨٫٠٥ AU$ | $1,557.84 | ٤٫٦٧ AU$ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٩٬٢٧٣٫٧٤ AU$ | $13,356.16 | ٤٠٫٠٦ AU$ |
| كيلو | ١٩٢٬٧٣٧٫٤٠ AU$ | $133,561.6 | ٤٠٠٫٦٤ AU$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AUD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٦٩ US$ | ١٣٣٫٥٦ US$ | ٤٬١٥٤٫٢٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٩٨ CA$ | ١٨٩٫٦٦ CA$ | ٥٬٨٩٩٫٠٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٢ UK£ | ١٠٠٫٧٤ UK£ | ٣٬١٣٣٫٢٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٢ € | ١١٩٫٠٣ € | ٣٬٧٠٢٫١٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٧٫٩١ RUB | ١١٬١٦٢٫٢٧ RUB | ٣٤٧٬١٨٥٫٣٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٥٥ ر.س. | ٤٩١٫١٦ ر.س. | ١٥٬٢٧٦٫٧٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٥٤ د.إ. | ٤٩٠٫٥٠ د.إ. | ١٥٬٢٥٦٫٤١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٥٫٧٧ ₹ | ١٢٬٦٧٥٫٥٤ ₹ | ٣٩٤٬٢٥٣٫٤٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٤٢٦٫٢٠ IDR | ٢٬٣٩٤٬٩٩٣٫٢٢ IDR | ٧٤٬٤٩٢٬٦١٦٫٠٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٣١ ₩ | ١٧٩٬٤٧٦ ₩ | ٥٬٥٨٢٬٣٣٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٦٤ CN¥ | ٨٩٣٫٨٩ CN¥ | ٢٧٬٨٠٣٫٢٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٥٠ R$ | ٦٧٤٫٠٥ R$ | ٢٠٬٩٦٥٫١٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٤٫٢٤ TRY | ٦٬٦٠٠٫١٥ TRY | ٢٠٥٬٢٨٧٫٥١ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢١٥ د.ك. | ٤١٫٥٠٤ د.ك. | ١٬٢٩٠٫٩٢٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٢٤٠٬٧٦٦ ر.إ. | ٢٣٩٬١٤٢٬٠٤٥ ر.إ. | ٧٬٤٣٨٬١٤٩٬٠٤٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٠ AU$ | ١٩٢٫٧٤ AU$ | ٥٬٩٩٤٫٨٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٢٨٢٫٥٠ UZS | ١٬٥٩٦٬٣٤٨٫٠٨ UZS | ٤٩٬٦٥١٬٩٧٥٫٥٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٩١ د.أ. | ٩٤٫٦٩٤ د.أ. | ٢٬٩٤٥٫٣٠٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٦٢ د.ب. | ٥٠٫٤٣٣ د.ب. | ١٬٥٦٨٫٦٣٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٣٫٠٤ د.ج. | ١٧٬٩٣٢٫٠٠ د.ج. | ٥٥٧٬٧٤٧٫٤٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٥٠ د.ع. | ٢٠٢٬٣٤٦ د.ع. | ٦٬٢٩٣٬٦٥٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٨٢ د.م. | ١٬٣١٣٫٧٥ د.م. | ٤٠٬٨٦٢٫٠٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫٨١ MX$ | ٢٬٤٦٨٫٩١ MX$ | ٧٦٬٧٩١٫٦١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٤ ر.ي. | ٣١٬٥٤١ ر.ي. | ٩٨١٬٠٢١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩١٫٩٩ PKR | ٣٧٬٠٠٣٫١٩ PKR | ١٬١٥٠٬٩٢٧٫٩٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٤٦ ZAR | ٢٬٢٠٨٫٥٨ ZAR | ٦٨٬٦٩٤٫٣٩ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٨٩ SGD | ١٧١٫٢٦ SGD | ٥٬٣٢٦٫٦٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٦٦ ر.ع. | ٥١٫٣٥٢ ر.ع. | ١٬٥٩٧٫٢١٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٠٨ GHS | ١٬٥٥٧٫٠١ GHS | ٤٨٬٤٢٨٫٥٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٥٢ ر.ق. | ٤٨٦٫٤٤ ر.ق. | ١٥٬١٢٩٫٨٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٢٬٠٥٦ ل.ل. | ١١٬٩٦٠٬٤٤١ ل.ل. | ٣٧٢٬٠١١٬٣٠٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٤٥٢ د.ل. | ٨٥٨٫١٤٠ د.ل. | ٢٦٬٦٩١٫١٣٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٦٫٩٥ ج.م. | ٧٬١٢٢٫١١ ج.م. | ٢٢١٬٥٢٢٫٢٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٦٢٫٠١ AU$ | -٢٩٫٥٠ AU$ | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٥١٫٨٢ AU$ | -٤٦٫٣٥ AU$ | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٦٬٠١٦٫١٢ AU$ | -١١٫٩٨ AU$ | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٦٬٠٢٠٫٣٣ AU$ | ١٣٫٠٣ AU$ | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٦٬٠٠٥٫٧٥ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٦٬٠٠٥٫٧٥ AU$ | ١٨٫٢٣ AU$ | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٩٠٫٣٠ AU$ | ٦٢٫٤٦ AU$ | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٤٦٫٥٣ AU$ | -٠٫٦٠ AU$ | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٤١٫٤٢ AU$ | ٣١٫٠٣ AU$ | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ AU$ | ٥٬٩٢٠٫٢٦ AU$ | -٥٫١٩ AU$ | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٧٣٫٣١ AU$ | ٤٫١٤ AU$ | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٧٦٫٠٤ AU$ | ٠٫٠٠ AU$ | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٥٬٩٧٦٫٠٤ AU$ | -٦٠٫١٩ AU$ | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٤ AU$ | ٦٬٠٢١٫٨٣ AU$ | -٣٫٦٩ AU$ | -0.06% |
