سعر الذهب في أستراليا كيلو
A$189,484.94
الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في أستراليا هو A$189,484.94 (دولار أسترالي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | A$189.48 |
|---|---|
| سعر الأونصة | A$5,893.64 |
| سعر الكيلو | A$189,484.94 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | A$189,484.94 |
|---|---|
| بداية السعر | A$189,847.21 |
| أعلى سعر | A$190,008.22 |
| أقل سعر | A$189,064.03 |
| التغيير | -A$362.27 (-0.19%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة AUD1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.70 | $132,431.01 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.98 | CA$186,562.19 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.52 | £99,092.83 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.61 | €116,066.51 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 54.90 | RUB 10,403,004.10 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 2.63 | SAR 498,284.92 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 2.57 | AED 486,352.88 |
| سعر الذهب في الهند | ₹67.46 | ₹12,783,485.94 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 12,517.30 | IDR 2,371,839,389.10 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,035 | ₩196,036,941 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥4.73 | CN¥896,034.84 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$3.56 | R$674,404.92 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 33.00 | TRY 6,253,100.94 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.217 | KWD 41,060.235 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 961,110 | IRR 182,115,814,154 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.00 | A$189,484.94 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 8,421.73 | UZS 1,595,790,767.61 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.496 | JOD 93,892.262 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.264 | BHD 49,942.382 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 93.05 | DZD 17,631,230.33 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 915 | IQD 173,466,626 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 6.56 | MAD 1,243,144.46 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$12.17 | MX$2,306,724.39 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 167 | YER 31,591,423 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 194.15 | PKR 36,788,208.91 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 11.51 | ZAR 2,180,458.04 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.90 | SGD 171,005.51 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.269 | OMR 50,921.048 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 8.12 | GHS 1,537,965.02 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 2.55 | QAR 482,742.81 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 62,579 | LBP 11,857,771,614 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 4.484 | LYD 849,740.927 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 35.86 | EGP 6,794,611.34 |
