سعر الذهب في تركيا كيلو
TRY 6,385,465.08
الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في تركيا هو TRY 6,385,465.08 (ليرة تركية). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | TRY 6,385.47 |
|---|---|
| سعر الأونصة | TRY 198,610.16 |
| سعر الكيلو | TRY 6,385,465.08 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | TRY 6,385,465.08 |
|---|---|
| بداية السعر | TRY 6,385,465.08 |
| أعلى سعر | TRY 6,385,465.08 |
| أقل سعر | TRY 6,385,465.08 |
| التغيير | TRY 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة TRY1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.02 | $128,470.36 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.03 | CA$179,877.77 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.02 | £96,045.73 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.02 | €114,681.64 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 1.62 | RUB 10,320,251.41 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.08 | SAR 482,311.13 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.07 | AED 471,807.40 |
| سعر الذهب في الهند | ₹1.91 | ₹12,195,479.30 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 364.03 | IDR 2,324,523,423.29 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩27 | ₩170,058,834 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.13 | CN¥857,931.49 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.10 | R$639,422.68 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 1.00 | TRY 6,385,465.08 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.006 | KWD 39,914.456 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 36,866 | IRR 235,405,875,950 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.03 | A$182,719.54 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 240.80 | UZS 1,537,588,610.94 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.014 | JOD 91,090.624 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.008 | BHD 48,487.283 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 2.70 | DZD 17,258,155.74 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 31 | IQD 194,774,996 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.20 | MAD 1,262,004.17 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.38 | MX$2,398,336.07 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 5 | YER 30,332,313 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 5.57 | PKR 35,553,821.41 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.33 | ZAR 2,129,479.72 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.03 | SGD 164,030.96 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.008 | OMR 49,208.002 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.23 | GHS 1,489,739.73 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.07 | QAR 468,346.41 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 1,802 | LBP 11,505,650,925 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.129 | LYD 822,851.371 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 1.11 | EGP 7,076,047.22 |
