سعر الذهب في كندا كيلو
CA$188,616.09
الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في كندا هو CA$188,616.09 (دولار كندي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | CA$188.62 |
|---|---|
| سعر الأونصة | CA$5,866.62 |
| سعر الكيلو | CA$188,616.09 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | CA$188,616.09 |
|---|---|
| بداية السعر | CA$189,156.05 |
| أعلى سعر | CA$189,156.05 |
| أقل سعر | CA$188,616.09 |
| التغيير | -CA$539.96 (-0.29%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة CAD1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.70 | $132,635.82 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.00 | CA$188,616.09 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.53 | £100,173.20 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.63 | €118,483.58 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 60.14 | RUB 11,343,576.38 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 2.64 | SAR 497,312.70 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 2.58 | AED 487,105.05 |
| سعر الذهب في الهند | ₹68.05 | ₹12,835,811.59 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 12,577.53 | IDR 2,372,324,276.52 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩941 | ₩177,448,183 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥4.71 | CN¥889,270.12 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$3.50 | R$660,725.34 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 34.59 | TRY 6,524,885.20 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.218 | KWD 41,168.832 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,218,057 | IRR 229,745,135,601 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.01 | A$190,226.29 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 8,294.31 | UZS 1,564,439,474.35 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.499 | JOD 94,036.144 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.265 | BHD 49,985.135 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 94.69 | DZD 17,859,580.28 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 921 | IQD 173,752,924 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 7.01 | MAD 1,322,042.23 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$12.69 | MX$2,393,201.15 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 166 | YER 31,331,898 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 194.67 | PKR 36,717,540.89 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 11.68 | ZAR 2,203,724.25 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.90 | SGD 169,683.66 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.270 | OMR 50,994.494 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 8.27 | GHS 1,560,372.88 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 2.56 | QAR 483,245.35 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 63,022 | LBP 11,886,880,268 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 4.518 | LYD 852,185.144 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 36.84 | EGP 6,948,764.08 |
