سعر الذهب اليوم في كندا
$1.00 = ١٫٤٢ CA$
٥٬٩٠٩٫١٦ CA$
الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٥٢٫٤٨ CA$ (-0.88%)
بداية السعر:٥٬٩٦١٫٦٣ CA$
أعلى سعر:٥٬٩٦١٫٦٣ CA$
أقل سعر:٥٬٨٩٥٫٦١ CA$
يبلغ السعر الحالي للذهب في كندا 5,909.16 دولار كندي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 189.98 دولار كندي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,961.63 دولار كندي، بينما كان أدنى سعر 5,895.61 دولار كندي.
| الذهب | دولار كندي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٨٩٫٩٨ CA$ | $133.69 | -١٫٦٩ CA$ |
| عيار 22 | ١٧٤٫١٥ CA$ | $122.54 | -١٫٥٥ CA$ |
| عيار 21 | ١٦٦٫٢٤ CA$ | $116.97 | -١٫٤٨ CA$ |
| عيار 18 | ١٤٢٫٤٩ CA$ | $100.26 | -١٫٢٧ CA$ |
| عيار 14 | ١١٠٫٨٢ CA$ | $77.98 | -٠٫٩٨ CA$ |
| عيار 10 | ٧٩٫١٦ CA$ | $55.7 | -٠٫٧٠ CA$ |
| أونصة | ٥٬٩٠٩٫١٦ CA$ | $4,158.07 | -٥٢٫٤٨ CA$ |
| تولة | ٢٬٢١٥٫٩٣ CA$ | $1,559.28 | -١٩٫٦٨ CA$ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٨٬٩٩٨٫٣٨ CA$ | $13,368.51 | -١٦٨٫٧١ CA$ |
| كيلو | ١٨٩٬٩٨٣٫٨٤ CA$ | $133,685.05 | -١٬٦٨٧٫١٢ CA$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة CAD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٠ US$ | ١٣٣٫٦٩ US$ | ٤٬١٥٨٫٠٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٠ CA$ | ١٨٩٫٩٨ CA$ | ٥٬٩٠٩٫١٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٣ UK£ | ١٠٠٫٨٢ UK£ | ٣٬١٣٥٫٧٣ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٣ € | ١١٩٫٣٤ € | ٣٬٧١١٫٧٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٩٫٣٤ RUB | ١١٬٢٧٢٫٨٩ RUB | ٣٥٠٬٦٢٦٫٢٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٦٤ ر.س. | ٥٠٢٫٢٦ ر.س. | ١٥٬٦٢٢٫١٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٥٨ د.إ. | ٤٩٠٫٩٦ د.إ. | ١٥٬٢٧٠٫٥١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٦٫٨٦ ₹ | ١٢٬٧٠٢٫٤٨ ₹ | ٣٩٥٬٠٩١٫٢٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٥٩٢٫٢٧ IDR | ٢٬٣٩٢٬٣٢٧٫٣٩ IDR | ٧٤٬٤٠٩٬٦٩٩٫٥٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٤٣ ₩ | ١٧٩٬٢٤٥ ₩ | ٥٬٥٧٥٬١٤٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٧١ CN¥ | ٨٩٤٫٦٤ CN¥ | ٢٧٬٨٢٦٫٤٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٥٤ R$ | ٦٧١٫٩٩ R$ | ٢٠٬٩٠١٫٣٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٤٫٧٥ TRY | ٦٬٦٠٢٫١٠ TRY | ٢٠٥٬٣٤٨٫٣٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢١٩ د.ك. | ٤١٫٦٨٦ د.ك. | ١٬٢٩٦٫٥٦٩ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٢٥٢٬٤٢٦ ر.إ. | ٢٣٧٬٩٤٠٬٦٧٣ ر.إ. | ٧٬٤٠٠٬٧٨٢٬٢٠٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠١ AU$ | ١٩١٫٣٤ AU$ | ٥٬٩٥١٫٣٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٣٧٠٫١٠ UZS | ١٬٥٩٠٬١٨٣٫٦٧ UZS | ٤٩٬٤٦٠٬٢٤٠٫٨٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٤٩٩ د.أ. | ٩٤٫٧٧٩ د.أ. | ٢٬٩٤٧٫٩٤٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٦٦ د.ب. | ٥٠٫٥٠٠ د.ب. | ١٬٥٧٠٫٧١١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٤٫٦١ د.ج. | ١٧٬٩٧٥٫٠٢ د.ج. | ٥٥٩٬٠٨٥٫٧٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٩٢٢ د.ع. | ١٧٥٬١٩٤ د.ع. | ٥٬٤٤٩٬١٥١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٨٦ د.م. | ١٬٣٠٣٫٠٣ د.م. | ٤٠٬٥٢٨٫٨٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫٩٢ MX$ | ٢٬٤٥٥٫٣٧ MX$ | ٧٦٬٣٧٠٫٦٥ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٦ ر.ي. | ٣١٬٥٧٦ ر.ي. | ٩٨٢٬١٢٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٤٫٩٤ PKR | ٣٧٬٠٣٥٫٤٤ PKR | ١٬١٥١٬٩٣٠٫٨٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٥٩ ZAR | ٢٬٢٠٢٫٨٦ ZAR | ٦٨٬٥١٦٫٦٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٠ SGD | ١٧١٫١٨ SGD | ٥٬٣٢٤٫٣٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٧١ ر.ع. | ٥١٫٣٩٤ ر.ع. | ١٬٥٩٨٫٥٢٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٢٢ GHS | ١٬٥٦٢٫١١ GHS | ٤٨٬٥٨٧٫٠٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٥٦ ر.ق. | ٤٨٦٫٥٦ ر.ق. | ١٥٬١٣٣٫٧١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٣٬٠١٣ ل.ل. | ١١٬٩٧١٬٤٩٦ ل.ل. | ٣٧٢٬٣٥٥٬١٥٣ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٥٢٥ د.ل. | ٨٥٩٫٦٥٨ د.ل. | ٢٦٬٧٣٨٫٣٤٣ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٧٫١٤ ج.م. | ٧٬٠٥٦٫٧١ ج.م. | ٢١٩٬٤٨٨٫٢٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ CA$ | ٥٬٩٧٣٫٦٦ CA$ | -١١٫٩٠ CA$ | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ CA$ | ٥٬٩٩٢٫٩٢ CA$ | ١٢٫٩٧ CA$ | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ CA$ | ٥٬٩٨٣٫٥٢ CA$ | ٠٫٠٠ CA$ | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ CA$ | ٥٬٩٨٣٫٥٢ CA$ | ١٨٫١٧ CA$ | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٩٣٨٫٩٠ CA$ | ٦١٫٩٣ CA$ | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ CA$ | ٥٬٨٩٩٫٨٢ CA$ | -٠٫٥٩ CA$ | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٨٩٣٫٢٦ CA$ | ٣٠٫٧٨ CA$ | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ CA$ | ٥٬٨٨٨٫١٤ CA$ | -٥٫١٦ CA$ | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ CA$ | ٥٬٩٢١٫١٤ CA$ | ٤٫١١ CA$ | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٩٠٠٫٠١ CA$ | ٠٫٠٠ CA$ | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٩٠٠٫٠١ CA$ | -٥٩٫٤٢ CA$ | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٩٣٦٫٠٨ CA$ | -٣٫٦٤ CA$ | -0.06% |
| الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٩٤٦٫٩٠ CA$ | -٤٫١٣ CA$ | -0.07% |
| الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٩٢٥٫٤٣ CA$ | ٦٥٫٤٨ CA$ | 1.12% |
