سعر الذهب اليوم في كندا
$1.00 = ١٫٤٠ CA$
٥٬٦٧٢٫٢٧ CA$
الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢١٫٥١ CA$ (0.38%)
بداية السعر:٥٬٦٥٠٫٧٦ CA$
أعلى سعر:٥٬٦٧٥٫٧٩ CA$
أقل سعر:٥٬٦٤١٫٥٦ CA$
يبلغ السعر الحالي للذهب في كندا 5,672.27 دولار كندي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 182.37 دولار كندي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 5,675.79 دولار كندي، بينما كان أدنى سعر 5,641.56 دولار كندي.
| الذهب | دولار كندي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٨٢٫٣٧ CA$ | $130.29 | ٠٫٦٩ CA$ |
| عيار 22 | ١٦٧٫١٧ CA$ | $119.43 | ٠٫٦٣ CA$ |
| عيار 21 | ١٥٩٫٥٧ CA$ | $114 | ٠٫٦١ CA$ |
| عيار 18 | ١٣٦٫٧٨ CA$ | $97.72 | ٠٫٥٢ CA$ |
| عيار 14 | ١٠٦٫٣٨ CA$ | $76 | ٠٫٤٠ CA$ |
| عيار 10 | ٧٥٫٩٩ CA$ | $54.29 | ٠٫٢٩ CA$ |
| أونصة | ٥٬٦٧٢٫٢٧ CA$ | $4,052.4 | ٢١٫٥١ CA$ |
| تولة | ٢٬١٢٧٫١٠ CA$ | $1,519.65 | ٨٫٠٧ CA$ |
| 100 جرام عيار 24 | ١٨٬٢٣٦٫٧٦ CA$ | $13,028.77 | ٦٩٫١٥ CA$ |
| كيلو | ١٨٢٬٣٦٧٫٥٩ CA$ | $130,287.69 | ٦٩١٫٤٧ CA$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة CAD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧١ US$ | ١٣٠٫٢٩ US$ | ٤٬٠٥٢٫٤٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٠ CA$ | ١٨٢٫٣٧ CA$ | ٥٬٦٧٢٫٢٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٤ UK£ | ٩٧٫٧٤ UK£ | ٣٬٠٣٩٫٩١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٤ € | ١١٦٫٧١ € | ٣٬٦٣٠٫١٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٧٫٥١ RUB | ١٠٬٤٨٨٫١٦ RUB | ٣٢٦٬٢١٨٫٢٩ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٦٨ ر.س. | ٤٨٨٫٦٢ ر.س. | ١٥٬١٩٧٫٧٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٦٢ د.إ. | ٤٧٨٫٥٥ د.إ. | ١٤٬٨٨٤٫٥٥ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٨٫٠١ ₹ | ١٢٬٤٠٢٫٨٨ ₹ | ٣٨٥٬٧٧٢٫٦٩ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٩٦٤٫٦٤ IDR | ٢٬٣٦٤٬٣٣٠٫٧١ IDR | ٧٣٬٥٣٨٬٩٠٥٫٤٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٩٥٨ ₩ | ١٧٤٬٧٥٢ ₩ | ٥٬٤٣٥٬٤٠١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٧٦ CN¥ | ٨٦٨٫٥٠ CN¥ | ٢٧٬٠١٣٫٥٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٨٣ R$ | ٦٩٧٫٦٣ R$ | ٢١٬٦٩٨٫٥٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٥٫٦١ TRY | ٦٬٤٩٣٫٢٤ TRY | ٢٠١٬٩٦٢٫٣٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٢٢ د.ك. | ٤٠٫٥٠٦ د.ك. | ١٬٢٥٩٫٨٩١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٬٣٣٢٬١٥٠ ر.إ. | ٢٤٢٬٩٤٠٬٩٤١ ر.إ. | ٧٬٥٥٦٬٣٠٧٬٩٢٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠١ AU$ | ١٨٤٫٥٩ AU$ | ٥٬٧٤١٫٤٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٥٧٩٫١٨ UZS | ١٬٥٦٤٬٥٦٣٫٧٣ UZS | ٤٨٬٦٦٣٬٣٧١٫٥٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥٠٧ د.أ. | ٩٢٫٣٧٠ د.أ. | ٢٬٨٧٣٫٠٣٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٧٠ د.ب. | ٤٩٫١٥٨ د.ب. | ١٬٥٢٨٫٩٧١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٦٫٥٨ د.ج. | ١٧٬٦١٣٫٩٣ د.ج. | ٥٤٧٬٨٥٤٫٤٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٠٨٣ د.ع. | ١٩٧٬٤١٤ د.ع. | ٦٬١٤٠٬٢٧٠ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٫٠٤ د.م. | ١٬٢٨٣٫٧٢ د.م. | ٣٩٬٩٢٨٫١٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٣٫٢٩ MX$ | ٢٬٤٢٤٫٤١ MX$ | ٧٥٬٤٠٧٫٦٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٦٩ ر.ي. | ٣٠٬٧٦٧ ر.ي. | ٩٥٦٬٩٧٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٩٧٫٥٦ PKR | ٣٦٬٠٢٨٫٠١ PKR | ١٬١٢٠٬٥٩٦٫٤٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١١٫٨٦ ZAR | ٢٬١٦٢٫٩٣ ZAR | ٦٧٬٢٧٤٫٦٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٢ SGD | ١٦٦٫٩١ SGD | ٥٬١٩١٫٥٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٧٥ ر.ع. | ٥٠٫٠٩٧ ر.ع. | ١٬٥٥٨٫١٨٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫٣٢ GHS | ١٬٥١٧٫٩٢ GHS | ٤٧٬٢١٢٫٦٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٦٠ ر.ق. | ٤٧٤٫٧٥ ر.ق. | ١٤٬٧٦٦٫٤٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٣٬٩٧٧ ل.ل. | ١١٬٦٦٧٬٢٦٣ ل.ل. | ٣٦٢٬٨٩٢٬٤٣٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٥٩٤ د.ل. | ٨٣٧٫٨١٤ د.ل. | ٢٦٬٠٥٨٫٩١٩ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٤٠٫٠٢ ج.م. | ٧٬٢٩٨٫٩٦ ج.م. | ٢٢٧٬٠٢٣٫١٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤١ CA$ | ٥٬٦٨٦٫٠٧ CA$ | ٤٤٫٦٥ CA$ | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ CA$ | ٥٬٦٢٨٫١٥ CA$ | ١٫٧٧ CA$ | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ CA$ | ٥٬٦١٤٫٤٣ CA$ | ١٧٫٧٢ CA$ | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ CA$ | ٥٬٥٩٤٫٨٢ CA$ | ٠٫٠٠ CA$ | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ CA$ | ٥٬٥٩٤٫٨٢ CA$ | -١١٫٥١ CA$ | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ CA$ | ٥٬٦٢٥٫٠٤ CA$ | -١٠٦٫١٢ CA$ | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٠ CA$ | ٥٬٧٤٣٫٤٧ CA$ | -٣٣٫٦٧ CA$ | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤١ CA$ | ٥٬٧٩١٫٥٤ CA$ | -٣٥٫٨٥ CA$ | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤١ CA$ | ٥٬٨٣٩٫٨٦ CA$ | -٥١٫٣٣ CA$ | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤١ CA$ | ٥٬٩٠٣٫٠٥ CA$ | ٢١٫٥٨ CA$ | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٨٩٦٫١٧ CA$ | ٠٫٠٠ CA$ | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٨٩٦٫١٧ CA$ | -١٠٫٠٣ CA$ | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٩٢٩٫٢٣ CA$ | ٥٣٫٧٢ CA$ | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ CA$ | ٥٬٨٨٦٫٠٧ CA$ | -٢٩٫١٢ CA$ | -0.49% |
