سعر الذهب اليوم في كندا
$1.00 = ١٫٣٧ CA$
٦٬٤٢٤٫٨١ CA$
الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٨٫١٩ CA$ (-0.28%)
بداية السعر:٦٬٤٤٣٫٠٠ CA$
أعلى سعر:٦٬٤٩٣٫٧٤ CA$
أقل سعر:٦٬٤٢٤٫٨١ CA$
يبلغ السعر الحالي للذهب في كندا 6,424.81 دولار كندي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 206.56 دولار كندي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 6,493.74 دولار كندي، بينما كان أدنى سعر 6,424.81 دولار كندي.
| الذهب | دولار كندي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٠٦٫٥٦ CA$ | $150.81 | -٠٫٥٨ CA$ |
| عيار 22 | ١٨٩٫٣٥ CA$ | $138.25 | -٠٫٥٤ CA$ |
| عيار 21 | ١٨٠٫٧٤ CA$ | $131.96 | -٠٫٥١ CA$ |
| عيار 18 | ١٥٤٫٩٢ CA$ | $113.11 | -٠٫٤٤ CA$ |
| عيار 14 | ١٢٠٫٤٩ CA$ | $87.97 | -٠٫٣٤ CA$ |
| عيار 10 | ٨٦٫٠٧ CA$ | $62.84 | -٠٫٢٤ CA$ |
| أونصة | ٦٬٤٢٤٫٨١ CA$ | $4,690.8 | -١٨٫١٩ CA$ |
| تولة | ٢٬٤٠٩٫٣٠ CA$ | $1,759.05 | -٦٫٨٢ CA$ |
| 100 جرام عيار 24 | ٢٠٬٦٥٦٫٢٤ CA$ | $15,081.29 | -٥٨٫٤٨ CA$ |
| كيلو | ٢٠٦٬٥٦٢٫٣٧ CA$ | $150,812.88 | -٥٨٤٫٧٩ CA$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة CAD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٧٣ US$ | ١٥٠٫٨١ US$ | ٤٬٦٩٠٫٨٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٠٠ CA$ | ٢٠٦٫٥٦ CA$ | ٦٬٤٢٤٫٨١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٥٤ UK£ | ١١١٫٩٩ UK£ | ٣٬٤٨٣٫١٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٦٢ € | ١٢٩٫٠٤ € | ٤٬٠١٣٫٤٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٥٥٫٣٩ RUB | ١١٬٤٤١٫٦١ RUB | ٣٥٥٬٨٧٣٫٨٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٫٧٤ ر.س. | ٥٦٥٫٦٦ ر.س. | ١٧٬٥٩٤٫٠٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٫٦٨ د.إ. | ٥٥٣٫٨٦ د.إ. | ١٧٬٢٢٦٫٩٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٨٫٧١ ₹ | ١٤٬١٩٣٫٤٨ ₹ | ٤٤١٬٤٦٦٫٤٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٢٬٦٥٧٫٤١ IDR | ٢٬٦١٤٬٥٤٤٫٨٧ IDR | ٨١٬٣٢١٬٤٣٥٫٧٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٠٨١ ₩ | ٢٢٣٬٣٤٦ ₩ | ٦٬٩٤٦٬٨٤٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٤٫٩٨ CN¥ | ١٬٠٢٩٫٥٢ CN¥ | ٣٢٬٠٢١٫٧٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٣٫٦٧ R$ | ٧٥٩٫٠٣ R$ | ٢٣٬٦٠٨٫٣٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٣٢٫٨٣ TRY | ٦٬٧٨٠٫٩٧ TRY | ٢١٠٬٩١١٫٦٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٢٢٥ د.ك. | ٤٦٫٤١٧ د.ك. | ١٬٤٤٣٫٧٣٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٩٦٢٬٣١٩ ر.إ. | ١٩٨٬٧٧٨٬٩١٧ ر.إ. | ٦٬١٨٢٬٧١٥٬٤١٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٫٠٢ AU$ | ٢١١٫٤٣ AU$ | ٦٬٥٧٦٫٣٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٨٬٧٩٧٫٨٠ UZS | ١٬٨١٧٬٢٩٥٫١٧ UZS | ٥٦٬٥٢٤٬١٩٨٫٢٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٥١٨ د.أ. | ١٠٦٫٩٢٦ د.أ. | ٣٬٣٢٥٫٧٨١ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٢٧٦ د.ب. | ٥٦٫٩٦٤ د.ب. | ١٬٧٧١٫٧٦٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٩٦٫٨٠ د.ج. | ١٩٬٩٩٥٫٩٨ د.ج. | ٦٢١٬٩٤٤٫٤٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٩٥٦ د.ع. | ١٩٧٬٥٦٥ د.ع. | ٦٬١٤٤٬٩٥٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٦٫٧٦ د.م. | ١٬٣٩٦٫٥٢ د.م. | ٤٣٬٤٣٦٫٧٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٢٫٧٢ MX$ | ٢٬٦٢٦٫٧٣ MX$ | ٨١٬٧٠٠٫٤١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٧٤ ر.ي. | ٣٥٬٩٨٨ ر.ي. | ١٬١١٩٬٣٤٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٠٣٫٥٦ PKR | ٤٢٬٠٤٧٫٣٣ PKR | ١٬٣٠٧٬٨١٨٫٠٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٢٫١٢ ZAR | ٢٬٥٠٢٫٦١ ZAR | ٧٧٬٨٤٠٫٠١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٩٣ SGD | ١٩٢٫٧٥ SGD | ٥٬٩٩٥٫٣٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٢٨١ ر.ع. | ٥٧٫٩٨٨ ر.ع. | ١٬٨٠٣٫٦١٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٨٫١٠ GHS | ١٬٦٧٢٫٤٦ GHS | ٥٢٬٠١٩٫٢٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٫٦٦ ر.ق. | ٥٤٩٫٧٩ ر.ق. | ١٧٬١٠٠٫٣٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٥٬٣٨١ ل.ل. | ١٣٬٥٠٥٬٢٩٣ ل.ل. | ٤٢٠٬٠٦١٬٥٨٢ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٤٫٦٣٦ د.ل. | ٩٥٧٫٦٢٦ د.ل. | ٢٩٬٧٨٥٫٤٨٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٨٫٤١ ج.م. | ٧٬٩٣٤٫٩١ ج.م. | ٢٤٦٬٨٠٣٫٤٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٧ CA$ | ٦٬٤٣٣٫٣٢ CA$ | -٦٧٫٦٥ CA$ | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٧ CA$ | ٦٬٥٠١٫٠٣ CA$ | -٤٢٫١١ CA$ | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٦ CA$ | ٦٬٥٤٧٫٩٢ CA$ | ١٢٫٤٧ CA$ | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٧ CA$ | ٦٬٥٦١٫٧٩ CA$ | -٥٤٫٣٣ CA$ | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٧ CA$ | ٦٬٦٢٨٫٢٠ CA$ | ٠٫٠٠ CA$ | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٧ CA$ | ٦٬٦٢٨٫٢٠ CA$ | ٣٨٫٤١ CA$ | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٧ CA$ | ٦٬٥٦٤٫٨٤ CA$ | -٥٥٫١١ CA$ | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٧ CA$ | ٦٬٦١٨٫٤٦ CA$ | -٠٫٩٧ CA$ | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٨ CA$ | ٦٬٦٤٧٫٨٣ CA$ | ٧٠٫٢٨ CA$ | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٨ CA$ | ٦٬٥٧٥٫٢٩ CA$ | ٦٥٫٧٥ CA$ | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٩ CA$ | ٦٬٥٤٢٫٣٥ CA$ | -٤٠٫٢٩ CA$ | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٨ CA$ | ٦٬٥٧١٫٥٧ CA$ | ٠٫٠٠ CA$ | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٨ CA$ | ٦٬٥٧١٫٥٧ CA$ | -١٤٫٩٨ CA$ | -0.23% |
| الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٣٨ CA$ | ٦٬٥٨٨٫٧٦ CA$ | ٦٠٫٩٠ CA$ | 0.93% |
