سعر الذهب في الكويت كيلو
KWD 49,468.590
الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في الكويت هو KWD 49,468.590 (دينار كويتي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | KWD 49.469 |
|---|---|
| سعر الأونصة | KWD 1,538.645 |
| سعر الكيلو | KWD 49,468.590 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | KWD 49,468.590 |
|---|---|
| بداية السعر | KWD 49,481.422 |
| أعلى سعر | KWD 49,631.341 |
| أقل سعر | KWD 49,120.094 |
| التغيير | -KWD 12.832 (-0.03%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة KWD1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $3.26 | $161,145.97 |
| سعر الذهب في كندا | CA$4.45 | CA$220,363.89 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £2.44 | £120,836.92 |
| سعر الذهب في أوروبا | €2.83 | €139,873.09 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 264.65 | RUB 13,091,799.95 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 12.22 | SAR 604,650.30 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 11.97 | AED 591,913.32 |
| سعر الذهب في الهند | ₹300.44 | ₹14,862,518.60 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 55,210.33 | IDR 2,731,176,951.68 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩4,848 | ₩239,836,047 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥22.66 | CN¥1,120,781.50 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$17.03 | R$842,535.59 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 143.87 | TRY 7,117,050.44 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 1.000 | KWD 49,468.590 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 4,303,377 | IRR 212,881,986,230 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$4.60 | A$227,729.87 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 39,432.52 | UZS 1,950,670,970.97 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 2.307 | JOD 114,101.016 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 1.230 | BHD 60,839.050 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 430.86 | DZD 21,314,128.03 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 4,267 | IQD 211,101,156 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 30.60 | MAD 1,513,966.39 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$57.55 | MX$2,846,917.51 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 775 | YER 38,357,769 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 908.24 | PKR 44,929,381.84 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 54.25 | ZAR 2,683,863.57 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 4.16 | SGD 205,826.91 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 1.253 | OMR 61,960.625 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 35.46 | GHS 1,754,073.88 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 11.87 | QAR 587,109.56 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 291,830 | LBP 14,436,440,577 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 20.881 | LYD 1,032,945.668 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 170.60 | EGP 8,439,425.55 |
