سعر الذهب في الكويت كيلو
KWD 49,950.277
الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٢٦
سعر الذهب كيلو في الكويت هو KWD 49,950.277 (دينار كويتي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | KWD 49.950 |
|---|---|
| سعر الأونصة | KWD 1,553.627 |
| سعر الكيلو | KWD 49,950.277 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | KWD 49,950.277 |
|---|---|
| بداية السعر | KWD 50,204.420 |
| أعلى سعر | KWD 50,292.678 |
| أقل سعر | KWD 49,889.892 |
| التغيير | -KWD 254.143 (-0.51%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة KWD1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $3.25 | $162,492.77 |
| سعر الذهب في كندا | CA$4.44 | CA$221,877.38 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £2.37 | £118,434.48 |
| سعر الذهب في أوروبا | €2.75 | €137,491.63 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 249.27 | RUB 12,450,953.25 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 12.20 | SAR 609,364.14 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 11.95 | AED 596,754.70 |
| سعر الذهب في الهند | ₹294.28 | ₹14,699,188.60 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 54,643.22 | IDR 2,729,443,867.84 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩4,736 | ₩236,565,099 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥22.58 | CN¥1,127,927.31 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$17.01 | R$849,682.82 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 141.54 | TRY 7,070,011.67 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 1.000 | KWD 49,950.277 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 137,036 | IRR 6,845,007,962 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$4.63 | A$231,180.09 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 39,856.85 | UZS 1,990,860,782.69 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 2.306 | JOD 115,207.374 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 1.226 | BHD 61,254.900 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 422.50 | DZD 21,104,070.24 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 4,259 | IQD 212,762,612 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 29.81 | MAD 1,488,869.25 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$56.12 | MX$2,803,193.65 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 775 | YER 38,734,214 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 909.39 | PKR 45,424,325.75 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 51.90 | ZAR 2,592,560.77 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 4.14 | SGD 206,594.93 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 1.251 | OMR 62,480.095 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 35.70 | GHS 1,783,289.90 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 11.86 | QAR 592,362.52 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 291,166 | LBP 14,543,806,990 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 20.548 | LYD 1,026,361.208 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 152.69 | EGP 7,626,695.66 |
