سعر الذهب اليوم في السعودية
$1.00 = ٣٫٧٦ ر.س.
١٥٬٢٥١٫٦٢ ر.س.
الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢١٦٫١٤ ر.س. (1.44%)
بداية السعر:١٥٬٠٣٥٫٤٨ ر.س.
أعلى سعر:١٥٬٢٧٤٫٣٥ ر.س.
أقل سعر:١٥٬٠٣٥٫٤٨ ر.س.
يبلغ السعر الحالي للذهب في السعودية 15,251.62 ريال سعودي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 490.35 ريال سعودي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 15,274.35 ريال سعودي، بينما كان أدنى سعر 15,035.48 ريال سعودي.
| الذهب | ريال سعودي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٩٠٫٣٥ ر.س. | $130.54 | ٦٫٩٥ ر.س. |
| عيار 22 | ٤٤٩٫٤٩ ر.س. | $119.66 | ٦٫٣٧ ر.س. |
| عيار 21 | ٤٢٩٫٠٦ ر.س. | $114.22 | ٦٫٠٨ ر.س. |
| عيار 18 | ٣٦٧٫٧٦ ر.س. | $97.9 | ٥٫٢١ ر.س. |
| عيار 14 | ٢٨٦٫٠٤ ر.س. | $76.15 | ٤٫٠٥ ر.س. |
| عيار 10 | ٢٠٤٫٣١ ر.س. | $54.39 | ٢٫٩٠ ر.س. |
| أونصة | ١٥٬٢٥١٫٦٢ ر.س. | $4,060.24 | ٢١٦٫١٤ ر.س. |
| تولة | ٥٬٧١٩٫٣٦ ر.س. | $1,522.59 | ٨١٫٠٥ ر.س. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٩٬٠٣٥٫١١ ر.س. | $13,053.96 | ٦٩٤٫٩١ ر.س. |
| كيلو | ٤٩٠٬٣٥١٫٠٨ ر.س. | $130,539.59 | ٦٬٩٤٩٫٠٨ ر.س. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ١٣٠٫٥٤ US$ | ٤٬٠٦٠٫٢٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٧ CA$ | ١٨٢٫٤٦ CA$ | ٥٬٦٧٥٫٢٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢٠ UK£ | ٩٦٫٩٠ UK£ | ٣٬٠١٣٫٩١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٤ € | ١١٦٫٢٥ € | ٣٬٦١٥٫٦٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢١٫٧٨ RUB | ١٠٬٦٧٨٫٢٠ RUB | ٣٣٢٬١٢٩٫٢٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٠ ر.س. | ٤٩٠٫٣٥ ر.س. | ١٥٬٢٥١٫٦٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٩٨ د.إ. | ٤٧٩٫٤٧ د.إ. | ١٤٬٩١٣٫٢٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٥٫٠٨ ₹ | ١٢٬٢٩٧٫٥٤ ₹ | ٣٨٢٬٤٩٦٫٢٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٨١٩٫٦٩ IDR | ٢٬٣٦٣٬٣٤٠٫٩٥ IDR | ٧٣٬٥٠٨٬١٢٠٫٥١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٥٧ ₩ | ١٧٥٬١٧٤ ₩ | ٥٬٤٤٨٬٥١١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٧٨ CN¥ | ٨٧١٫١٦ CN¥ | ٢٧٬٠٩٦٫١٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٤٥ R$ | ٧١٢٫٦٧ R$ | ٢٢٬١٦٦٫٤٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٣٫٣٢ TRY | ٦٬٥٢٩٫٨٠ TRY | ٢٠٣٬٠٩٩٫٤٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٣ د.ك. | ٤٠٫٥٧٣ د.ك. | ١٬٢٦١٫٩٦٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥٠١٬٣٩٥ ر.إ. | ٢٤٥٬٨٥٩٬٣٧٣ ر.إ. | ٧٬٦٤٧٬٠٨١٬٢٩٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٣٨ AU$ | ١٨٦٫٣٣ AU$ | ٥٬٧٩٥٫٣٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬١٦٤٫٢٩ UZS | ١٬٥٥١٬٦١١٫٨٠ UZS | ٤٨٬٢٦٠٬٥٢١٫٥٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٨٩ د.أ. | ٩٢٫٥٥٠ د.أ. | ٢٬٨٧٨٫٦٢٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٠ د.ب. | ٤٩٫٢٥٩ د.ب. | ١٬٥٣٢٫١٣٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٦٫١٩ د.ج. | ١٧٬٧٤٨٫١٦ د.ج. | ٥٥٢٬٠٢٩٫٤٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٠٣ د.ع. | ١٩٧٬٨٣٧ د.ع. | ٦٬١٥٣٬٤٠٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٦٠ د.م. | ١٬٢٧٤٫٧٨ د.م. | ٣٩٬٦٤٩٫٩٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٫٩٦ MX$ | ٢٬٤٣٠٫٤٩ MX$ | ٧٥٬٥٩٦٫٧١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٣ ر.ي. | ٣٠٬٨٣٠ ر.ي. | ٩٥٨٬٩٢٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٣٫٦٢ PKR | ٣٦٬٠٩٨٫٦٥ PKR | ١٬١٢٢٬٧٩٣٫٥٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٣٧ ZAR | ٢٬١٤٣٫٣٢ ZAR | ٦٦٬٦٦٤٫٨٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٤ SGD | ١٦٦٫٩٤ SGD | ٥٬١٩٢٫٤٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٢ ر.ع. | ٥٠٫١٩٢ ر.ع. | ١٬٥٦١٫١٦٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫١٠ GHS | ١٬٥١٨٫٣٥ GHS | ٤٧٬٢٢٥٫٨٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٩٧ ر.ق. | ٤٧٥٫٧٧ ر.ق. | ١٤٬٧٩٧٫٩٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٬٨٣٢ ل.ل. | ١١٬٦٨٥٬٨٧١ ل.ل. | ٣٦٣٬٤٧١٬٢١٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٧٠٦ د.ل. | ٨٣٦٫٧٥٦ د.ل. | ٢٦٬٠٢٦٫٠٢٦ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٤٫٥٧ ج.م. | ٧٬١٤٣٫٠٦ ج.م. | ٢٢٢٬١٧٤٫٠٤ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٤٬٨٩٠٫٨٢ ر.س. | ١٤٥٫١٩ ر.س. | 0.98% |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٤٬٧٧١٫٨٣ ر.س. | ٣٧٫٨٥ ر.س. | 0.26% |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٤٬٦٨٦٫٢٠ ر.س. | ٩٦٫٦٤ ر.س. | 0.66% |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٤٬٥٥٠٫٢٧ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٤٬٥٥٠٫٢٧ ر.س. | -٤٥٥٫٠٧ ر.س. | -3.03% |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٤٬٩٩٤٫٦٨ ر.س. | -١٦٥٫٦١ ر.س. | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬١٥٠٫٨٧ ر.س. | ٩٫٣٢ ر.س. | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬١٦٤٫٧٣ ر.س. | ١١٩٫٠٩ ر.س. | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٠٤٣٫١٢ ر.س. | ٤٫٧٢ ر.س. | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٤ ر.س. | ١٥٬٠١٠٫٩٠ ر.س. | ٤٧٫٣٩ ر.س. | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٠٠١٫٥٥ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٠٠١٫٥٥ ر.س. | -٣٠٫٨٦ ر.س. | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٠٧٦٫٩٤ ر.س. | -٢٨٤٫٤٤ ر.س. | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٧ ر.س. | ١٥٬٤١١٫٠٦ ر.س. | -٩٠٫٣٥ ر.س. | -0.58% |
