سعر الذهب اليوم في السعودية
$1.00 = ٣٫٧٥ ر.س.
١٥٬١٥٧٫٩٠ ر.س.
الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٦٫٣٥ ر.س. (0.11%)
بداية السعر:١٥٬١٤١٫٥٥ ر.س.
أعلى سعر:١٥٬٢٦٧٫٩٢ ر.س.
أقل سعر:١٥٬١١٦٫٩٠ ر.س.
يبلغ السعر الحالي للذهب في السعودية 15,157.9 ريال سعودي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 487.34 ريال سعودي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 15,267.92 ريال سعودي، بينما كان أدنى سعر 15,116.9 ريال سعودي.
| الذهب | ريال سعودي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٨٧٫٣٤ ر.س. | $129.93 | ٠٫٥٣ ر.س. |
| عيار 22 | ٤٤٦٫٧٣ ر.س. | $119.11 | ٠٫٤٨ ر.س. |
| عيار 21 | ٤٢٦٫٤٢ ر.س. | $113.69 | ٠٫٤٦ ر.س. |
| عيار 18 | ٣٦٥٫٥٠ ر.س. | $97.45 | ٠٫٣٩ ر.س. |
| عيار 14 | ٢٨٤٫٢٨ ر.س. | $75.79 | ٠٫٣١ ر.س. |
| عيار 10 | ٢٠٣٫٠٦ ر.س. | $54.14 | ٠٫٢٢ ر.س. |
| أونصة | ١٥٬١٥٧٫٩٠ ر.س. | $4,041.4 | ١٦٫٣٥ ر.س. |
| تولة | ٥٬٦٨٤٫٢١ ر.س. | $1,515.52 | ٦٫١٣ ر.س. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٨٬٧٣٣٫٧٨ ر.س. | $12,993.39 | ٥٢٫٥٨ ر.س. |
| كيلو | ٤٨٧٬٣٣٧٫٧٧ ر.س. | $129,933.87 | ٥٢٥٫٧٧ ر.س. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ١٢٩٫٩٣ US$ | ٤٬٠٤١٫٤٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٧ CA$ | ١٨١٫٦٦ CA$ | ٥٬٦٥٠٫٣١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢٠ UK£ | ٩٧٫٥٠ UK£ | ٣٬٠٣٢٫٤٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٤ € | ١١٦٫٥٤ € | ٣٬٦٢٤٫٨٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢١٫٤٦ RUB | ١٠٬٤٥٩٫٧٣ RUB | ٣٢٥٬٣٣٣٫٨٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٠ ر.س. | ٤٨٧٫٣٤ ر.س. | ١٥٬١٥٧٫٩٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٩٨ د.إ. | ٤٧٧٫١٨ د.إ. | ١٤٬٨٤٢٫٠٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٥٫٣٨ ₹ | ١٢٬٣٧٠٫٤٨ ₹ | ٣٨٤٬٧٦٤٫٩٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٨٣٢٫٧٥ IDR | ٢٬٣٥٥٬١٨١٫٣٣ IDR | ٧٣٬٢٥٤٬٣٢٧٫٧٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٥٦ ₩ | ١٧٣٬٣٨١ ₩ | ٥٬٣٩٢٬٧٥٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٧٨ CN¥ | ٨٦٦٫١٥ CN¥ | ٢٦٬٩٤٠٫١٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٤٣ R$ | ٦٩٤٫٧٦ R$ | ٢١٬٦٠٩٫٣٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٣٫٢٩ TRY | ٦٬٤٧٥٫٢٥ TRY | ٢٠١٬٤٠٢٫٨٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٣ د.ك. | ٤٠٫٣٩٦ د.ك. | ١٬٢٥٦٫٤٧٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٩٧٬١٥٣ ر.إ. | ٢٤٢٬٢٨١٬١٩١ ر.إ. | ٧٬٥٣٥٬٧٨٧٬٣٩٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٣٨ AU$ | ١٨٤٫٢٠ AU$ | ٥٬٧٢٩٫١٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬١٩٨٫٠٩ UZS | ١٬٥٥٨٬٥٥١٫٤٦ UZS | ٤٨٬٤٧٦٬٣٦٩٫١٥ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٨٩ د.أ. | ٩٢٫١١٨ د.أ. | ٢٬٨٦٥٫١٨٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠١ د.ب. | ٤٨٫٩٨٤ د.ب. | ١٬٥٢٣٫٥٦٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٦٫٠٦ د.ج. | ١٧٬٥٧٤٫٧١ د.ج. | ٥٤٦٬٦٣٤٫٧٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٠٤ د.ع. | ١٩٦٬٦٥٨ د.ع. | ٦٬١١٦٬٧٥٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٦٢ د.م. | ١٬٢٧٦٫١١ د.م. | ٣٩٬٦٩١٫٣١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٫٩٨ MX$ | ٢٬٤٢٦٫٤٩ MX$ | ٧٥٬٤٧٢٫٢٥ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٣ ر.ي. | ٣٠٬٦٨٧ ر.ي. | ٩٥٤٬٤٧٦ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٣٫٦٤ PKR | ٣٥٬٨٨٩٫٨٩ PKR | ١٬١١٦٬٣٠٠٫٢٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٤٣ ZAR | ٢٬١٥٩٫٧٣ ZAR | ٦٧٬١٧٥٫٠٢ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٤ SGD | ١٦٦٫٣٥ SGD | ٥٬١٧٤٫١٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٣ ر.ع. | ٤٩٫٩٦١ ر.ع. | ١٬٥٥٣٫٩٥٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫١٠ GHS | ١٬٥١١٫٨٢ GHS | ٤٧٬٠٢٢٫٧٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٩٧ ر.ق. | ٤٧٢٫٩٠ ر.ق. | ١٤٬٧٠٨٫٨٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٬٨٣٦ ل.ل. | ١١٬٦١٦٬٢٩٦ ل.ل. | ٣٦١٬٣٠٧٬١٧٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٧١٣ د.ل. | ٨٣٤٫٦٩٣ د.ل. | ٢٥٬٩٦١٫٨٤١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٤٫٩٤ ج.م. | ٧٬٢٨٠٫٤٧ ج.م. | ٢٢٦٬٤٤٧٫٨٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬١٦٤٫٧٣ ر.س. | ١١٩٫٠٩ ر.س. | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٠٤٣٫١٢ ر.س. | ٤٫٧٢ ر.س. | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٤ ر.س. | ١٥٬٠١٠٫٩٠ ر.س. | ٤٧٫٣٩ ر.س. | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٠٠١٫٥٥ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٠٠١٫٥٥ ر.س. | -٣٠٫٨٦ ر.س. | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٠٧٦٫٩٤ ر.س. | -٢٨٤٫٤٤ ر.س. | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٧ ر.س. | ١٥٬٤١١٫٠٦ ر.س. | -٩٠٫٣٥ ر.س. | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٤٧٤٫٧٧ ر.س. | -٩٥٫٧٨ ر.س. | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٦٠٦٫١١ ر.س. | -١٣٧٫١٧ ر.س. | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٧٣٤٫٨٩ ر.س. | ٥٧٫٥٣ ر.س. | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٦٣١٫٤٦ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٦٣١٫٤٦ ر.س. | -٢٦٫٥٩ ر.س. | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٦٩٧٫٢٥ ر.س. | ١٤٢٫٢٣ ر.س. | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٨ ر.س. | ١٥٬٢٤٣٫٩٨ ر.س. | -٧٥٫٤٢ ر.س. | -0.49% |
