سعر الذهب اليوم في السعودية
$1.00 = ٣٫٧٥ ر.س.
١٨٬٩٦٣٫١٨ ر.س.
الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٤٨٦٫٤٩ ر.س. (-2.5%)
بداية السعر:١٩٬٤٤٩٫٦٨ ر.س.
أعلى سعر:١٩٬٤٤٩٫٦٨ ر.س.
أقل سعر:١٨٬٩٦٣٫١٨ ر.س.
يبلغ السعر الحالي للذهب في السعودية 18,963.18 ريال سعودي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 609.68 ريال سعودي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 19,449.68 ريال سعودي، بينما كان أدنى سعر 18,963.18 ريال سعودي.
| الذهب | ريال سعودي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٠٩٫٦٨ ر.س. | $162.55 | -١٥٫٦٤ ر.س. |
| عيار 22 | ٥٥٨٫٨٧ ر.س. | $149 | -١٤٫٣٤ ر.س. |
| عيار 21 | ٥٣٣٫٤٧ ر.س. | $142.23 | -١٣٫٦٩ ر.س. |
| عيار 18 | ٤٥٧٫٢٦ ر.س. | $121.91 | -١١٫٧٣ ر.س. |
| عيار 14 | ٣٥٥٫٦٥ ر.س. | $94.82 | -٩٫١٢ ر.س. |
| عيار 10 | ٢٥٤٫٠٣ ر.س. | $67.73 | -٦٫٥٢ ر.س. |
| أونصة | ١٨٬٩٦٣٫١٨ ر.س. | $5,055.73 | -٤٨٦٫٤٩ ر.س. |
| تولة | ٧٬١١١٫١٩ ر.س. | $1,895.9 | -١٨٢٫٤٣ ر.س. |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٠٬٩٦٨٫٠٥ ر.س. | $16,254.55 | -١٬٥٦٤٫١١ ر.س. |
| كيلو | ٦٠٩٬٦٨٠٫٥٠ ر.س. | $162,545.49 | -١٥٬٦٤١٫١١ ر.س. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ١٦٢٫٥٥ US$ | ٥٬٠٥٥٫٧٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٦ CA$ | ٢١٩٫٩٥ CA$ | ٦٬٨٤١٫٣٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٩ UK£ | ١١٨٫٢٤ UK£ | ٣٬٦٧٧٫٥٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٢ € | ١٣٦٫٣٥ € | ٤٬٢٤٠٫٨٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٠٫١٣ RUB | ١٢٬٢٧١٫٠٥ RUB | ٣٨١٬٦٧٢٫٤٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٠ ر.س. | ٦٠٩٫٦٨ ر.س. | ١٨٬٩٦٣٫١٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٩٨ د.إ. | ٥٩٦٫٩٥ د.إ. | ١٨٬٥٦٧٫١٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٤٫٥٢ ₹ | ١٤٬٩٤٨٫٤٥ ₹ | ٤٦٤٬٩٤٨٫٦٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٤٧٨٫٢٦ IDR | ٢٬٧٣٠٬٣٠٩٫١٠ IDR | ٨٤٬٩٢٢٬١٠٥٫٨٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٨٥ ₩ | ٢٣٤٬٤٤٧ ₩ | ٧٬٢٩٢٬١٣٢ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٨٥ CN¥ | ١٬١٢٩٫٦٤ CN¥ | ٣٥٬١٣٥٫٨١ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٣٩ R$ | ٨٤٤٫٤٤ R$ | ٢٦٬٢٦٥٫١٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١١٫٦٠ TRY | ٧٬٠٧٠٫٨٢ TRY | ٢١٩٬٩٢٧٫١٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٢ د.ك. | ٤٩٫٨٦٤ د.ك. | ١٬٥٥٠٫٩٤٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٬٢٣١ ر.إ. | ٦٬٨٤٧٬٢٢٩ ر.إ. | ٢١٢٬٩٧٢٬٦٢٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٣٨ AU$ | ٢٣٢٫٤٠ AU$ | ٧٬٢٢٨٫٤٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٢٥١٫٢٨ UZS | ١٬٩٨٢٬٢٤٢٫١٩ UZS | ٦١٬٦٥٤٬٦٢٣٫٨٨ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٨٩ د.أ. | ١١٥٫٢٤٥ د.أ. | ٣٬٥٨٤٫٥١٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠١ د.ب. | ٦١٫٢٧٨ د.ب. | ١٬٩٠٥٫٩٦٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٤٫٤٩ د.ج. | ٢١٬٠٢٩٫٣٢ د.ج. | ٦٥٤٬٠٨٥٫٠٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٤٩ د.ع. | ٢١٣٬٠١٦ د.ع. | ٦٬٦٢٥٬٥٣٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٤٢ د.م. | ١٬٤٧٥٫٩١ د.م. | ٤٥٬٩٠٥٫٨٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٫٦١ MX$ | ٢٬٨٠٩٫٤٠ MX$ | ٨٧٬٣٨٢٫١٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٤ ر.ي. | ٣٨٬٧٥١ ر.ي. | ١٬٢٠٥٬٢٨٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٤٫٦٠ PKR | ٤٥٬٤٨٤٫٢٩ PKR | ١٬٤١٤٬٧١٩٫٦١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٢٦ ZAR | ٢٬٥٩٦٫٨٥ ZAR | ٨٠٬٧٧١٫٠٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٤ SGD | ٢٠٦٫١٢ SGD | ٦٬٤١١٫٠٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٣ ر.ع. | ٦٢٫٤٩٧ ر.ع. | ١٬٩٤٣٫٨٧٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٫٩٢ GHS | ١٬٧٨٠٫١٣ GHS | ٥٥٬٣٦٨٫٠٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٩٧ ر.ق. | ٥٩١٫٨٤ ر.ق. | ١٨٬٤٠٨٫٤٢ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٬٩٣٤ ل.ل. | ١٤٬٥٩٢٬٣٧٧ ل.ل. | ٤٥٣٬٨٧٣٬٦٥٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٦٧٣ د.ل. | ١٬٠١٩٫٩٧٣ د.ل. | ٣١٬٧٢٤٫٧٠٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٢٫٥١ ج.م. | ٧٬٦٢٨٫١٦ ج.م. | ٢٣٧٬٢٦٢٫٣٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٩٬٥٦٠٫٠٤ ر.س. | -١٬٢٩٥٫٣١ ر.س. | -6.21% |
| الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ٢٠٬٨٥٢٫٢٩ ر.س. | ١٬١١٦٫٧٨ ر.س. | 5.66% |
| الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٩٬٦٧٨٫٠٢ ر.س. | ٦١٧٫٢١ ر.س. | 3.24% |
| الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٩٬٠٠٥٫٨٠ ر.س. | -١٧٫٩٥ ر.س. | -0.09% |
| الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٩٬٠١٣٫٩٠ ر.س. | ٣٠٧٫٧٩ ر.س. | 1.65% |
| السبت، ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٨٬٧٠٦٫٨٠ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٨٬٧٠٦٫٨٠ ر.س. | ١٠٤٫٣٥ ر.س. | 0.56% |
| الخميس، ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٨٬٥٨٦٫٤٢ ر.س. | ٥١٦٫٥١ ر.س. | 2.86% |
| الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٧٬٩٨٧٫٦٣ ر.س. | -٢٧٥٫٥٤ ر.س. | -1.51% |
| الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٨٬٢٤٤٫٩٦ ر.س. | ٥٦٣٫٨٥ ر.س. | 3.19% |
| الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٧٬٦٠٥٫٥٠ ر.س. | ٩٠٫١٧ ر.س. | 0.51% |
| الأحد، ١٨ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٧٬٤٨٩٫٦٦ ر.س. | ٢٥٥٫٢٣ ر.س. | 1.48% |
| السبت، ١٧ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٧٬٢٣٦٫٢٣ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
| الجمعة، ١٦ يناير ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٧٬٢٣٦٫٢٣ ر.س. | -٦٠٫٠٧ ر.س. | -0.35% |
