سعر الذهب اليوم في السعودية
$1.00 = ٣٫٧٥ ر.س.
١١٬٠١٨٫٧٠ ر.س.
الخميس، ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:-٢٨٫٣٦ ر.س. (-0.26%)
بداية السعر:١١٬٠٤٧٫٠٦ ر.س.
أعلى سعر:١١٬٠٧٧٫٥٠ ر.س.
أقل سعر:١١٬٠١٣٫٣٥ ر.س.
يبلغ السعر الحالي للذهب في السعودية 11,018.7 ريال سعودي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 354.26 ريال سعودي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 11,077.5 ريال سعودي، بينما كان أدنى سعر 11,013.35 ريال سعودي.
الذهب | ريال سعودي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٣٥٤٫٢٦ ر.س. | $94.47 | -٠٫٩١ ر.س. |
عيار 22 | ٣٢٤٫٧٤ ر.س. | $86.6 | -٠٫٨٤ ر.س. |
عيار 21 | ٣٠٩٫٩٨ ر.س. | $82.66 | -٠٫٨٠ ر.س. |
عيار 18 | ٢٦٥٫٦٩ ر.س. | $70.85 | -٠٫٦٨ ر.س. |
عيار 14 | ٢٠٦٫٦٥ ر.س. | $55.11 | -٠٫٥٣ ر.س. |
عيار 10 | ١٤٧٫٦١ ر.س. | $39.36 | -٠٫٣٨ ر.س. |
أونصة | ١١٬٠١٨٫٧٠ ر.س. | $2,938.28 | -٢٨٫٣٦ ر.س. |
تولة | ٤٬١٣٢٫٠١ ر.س. | $1,101.86 | -١٠٫٦٣ ر.س. |
100 جرام عيار 24 | ٣٥٬٤٢٥٫٩٣ ر.س. | $9,446.79 | -٩١٫١٨ ر.س. |
كيلو | ٣٥٤٬٢٥٩٫٣٥ ر.س. | $94,467.9 | -٩١١٫٧٩ ر.س. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة SAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ٩٤٫٤٧ US$ | ٢٬٩٣٨٫٢٨ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٨ CA$ | ١٣٣٫٩٧ CA$ | ٤٬١٦٦٫٨٦ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢١ UK£ | ٧٤٫٦٤ UK£ | ٢٬٣٢١٫٦٥ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٥ € | ٩٠٫٠٤ € | ٢٬٨٠٠٫٤٢ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٣٫٦٥ RUB | ٨٬٣٧٧٫٢٢ RUB | ٢٦٠٬٥٦٠٫٦٦ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٠ ر.س. | ٣٥٤٫٢٦ ر.س. | ١١٬٠١٨٫٧٠ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٩٨ د.إ. | ٣٤٦٫٩٨ د.إ. | ١٠٬٧٩٢٫٣٠ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٣٫٠٨ ₹ | ٨٬١٧٤٫٦١ ₹ | ٢٥٤٬٢٥٨٫٧٨ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٣٣٣٫٧٦ IDR | ١٬٥٣٥٬٢٧٥٫٧٨ IDR | ٤٧٬٧٥٢٬٤١٤٫٥٧ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٨٢ ₩ | ١٣٥٬٣٨٩ ₩ | ٤٬٢١١٬٠٧٠ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٩١ CN¥ | ٦٧٥٫٠٦ CN¥ | ٢٠٬٩٩٦٫٨٠ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٥٢ R$ | ٥٣٩٫٠٣ R$ | ١٦٬٧٦٥٫٦٨ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٩٫٦٨ TRY | ٣٬٤٢٨٫٦٢ TRY | ١٠٦٬٦٤٢٫٠٣ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٢ د.ك. | ٢٩٫١٣٩ د.ك. | ٩٠٦٫٣١٣ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٬٢٢٧ ر.إ. | ٣٬٩٧٧٬٠٩٩ ر.إ. | ١٢٣٬٧٠١٬٥٩٣ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٤٢ AU$ | ١٤٧٫٦٣ AU$ | ٤٬٥٩١٫٩١ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٤٥١٫٩٥ UZS | ١٬٢٢٢٬٨٨٦٫٩٦ UZS | ٣٨٬٠٣٦٬٠٣٦٫١٣ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٨٩ د.أ. | ٦٧٫٠١٦ د.أ. | ٢٬٠٨٤٫٤١٦ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠١ د.ب. | ٣٥٫٦٠٦ د.ب. | ١٬١٠٧٫٤٦٧ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٥٫٩٣ د.ج. | ١٢٬٧٢٨٫٧٩ د.ج. | ٣٩٥٬٩٠٩٫٦٨ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٤٩ د.ع. | ١٢٣٬٧٥٣ د.ع. | ٣٬٨٤٩٬١٤٧ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٦٥ د.م. | ٩٤٠٫١٩ د.م. | ٢٩٬٢٤٣٫٢٣ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٫٤٢ MX$ | ١٬٩١٩٫٣٧ MX$ | ٥٩٬٦٩٩٫٠٤ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٦ ر.ي. | ٢٣٬٣٥٧ ر.ي. | ٧٢٦٬٤٨٩ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٤٫٤٩ PKR | ٢٦٬٣٨٩٫٦١ PKR | ٨٢٠٬٨٠٨٫٥٦ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٨٩ ZAR | ١٬٧٣٢٫٧٣ ZAR | ٥٣٬٨٩٣٫٧٩ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٦ SGD | ١٢٥٫٩٥ SGD | ٣٬٩١٧٫٦٤ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٣ ر.ع. | ٣٦٫٣٧١ ر.ع. | ١٬١٣١٫٢٦٧ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٤٫١٤ GHS | ١٬٤٦٧٫٥٦ GHS | ٤٥٬٦٤٦٫٢١ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٩٧ ر.ق. | ٣٤٣٫٩٦ ر.ق. | ١٠٬٦٩٨٫٢٨ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٬٨٨٠ ل.ل. | ٨٬٤٥٩٬٦٠٠ ل.ل. | ٢٦٣٬١٢٢٬٩٨٦ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٣٠٧ د.ل. | ٤٦٢٫٨٩٣ د.ل. | ١٤٬٣٩٧٫٥٧٣ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٣٫٤٩ ج.م. | ٤٬٧٧٨٫٩٥ ج.م. | ١٤٨٬٦٤٢٫٠١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١١٬٠٢٩٫٤٩ ر.س. | ٣١٫٢٥ ر.س. | 0.28% |
الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٩٨٣٫٣٦ ر.س. | ٦٥٫٣٤ ر.س. | 0.6% |
الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٩١٤٫٤٦ ر.س. | ٤١٫٤٦ ر.س. | 0.38% |
الأحد، ١٦ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٨٧٧٫١٢ ر.س. | ٦٥٫١٤ ر.س. | 0.6% |
السبت، ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٨١١٫٩٦ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٨١١٫٩٦ ر.س. | -١٨٢٫٩٥ ر.س. | -1.66% |
الخميس، ١٣ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٩٨٤٫٧١ ر.س. | ٤٣٫٩٣ ر.س. | 0.4% |
الأربعاء، ١٢ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٩٤٦٫٥٤ ر.س. | ١١٨٫٤٨ ر.س. | 1.09% |
الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٨٢٢٫٩٦ ر.س. | -١٤٠٫٤٢ ر.س. | -1.28% |
الاثنين، ١٠ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٩٣٣٫٨١ ر.س. | ١٤٣٫٤٦ ر.س. | 1.33% |
الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٨٠٠٫٥١ ر.س. | ٦٧٫٦٦ ر.س. | 0.63% |
السبت، ٨ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٧٣١٫٤٨ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٧٣١٫٤٨ ر.س. | -٦٫٧٣ ر.س. | -0.06% |
الخميس، ٦ فبراير ٢٠٢٥ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٠٬٧٥٥٫٣٦ ر.س. | ٥٫٢٨ ر.س. | 0.05% |