سعر الذهب اليوم في السعودية
$1.00 = ٣٫٧٥ ر.س.
١٥٬٤٦١٫١٧ ر.س.
الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٢٣٫٦٧ ر.س. (0.15%)
بداية السعر:١٥٬٤٣٧٫٥٠ ر.س.
أعلى سعر:١٥٬٤٦٨٫٠٧ ر.س.
أقل سعر:١٥٬٤٢٣٫٧٥ ر.س.
يبلغ السعر الحالي للذهب في السعودية 15,461.17 ريال سعودي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 497.09 ريال سعودي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 15,468.07 ريال سعودي، بينما كان أدنى سعر 15,423.75 ريال سعودي.
| الذهب | ريال سعودي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٩٧٫٠٩ ر.س. | $132.51 | ٠٫٧٦ ر.س. |
| عيار 22 | ٤٥٥٫٦٦ ر.س. | $121.47 | ٠٫٧٠ ر.س. |
| عيار 21 | ٤٣٤٫٩٥ ر.س. | $115.95 | ٠٫٦٧ ر.س. |
| عيار 18 | ٣٧٢٫٨٢ ر.س. | $99.39 | ٠٫٥٧ ر.س. |
| عيار 14 | ٢٨٩٫٩٧ ر.س. | $77.3 | ٠٫٤٤ ر.س. |
| عيار 10 | ٢٠٧٫١٢ ر.س. | $55.21 | ٠٫٣٢ ر.س. |
| أونصة | ١٥٬٤٦١٫١٧ ر.س. | $4,121.67 | ٢٣٫٦٧ ر.س. |
| تولة | ٥٬٧٩٧٫٩٤ ر.س. | $1,545.63 | ٨٫٨٨ ر.س. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٩٬٧٠٨٫٨١ ر.س. | $13,251.48 | ٧٦٫١٠ ر.س. |
| كيلو | ٤٩٧٬٠٨٨٫٠٨ ر.س. | $132,514.77 | ٧٦١٫٠٠ ر.س. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ١٣٢٫٥١ US$ | ٤٬١٢١٫٦٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٧ CA$ | ١٨٦٫٢٥ CA$ | ٥٬٧٩٣٫٠٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢٠ UK£ | ٩٨٫٩٥ UK£ | ٣٬٠٧٧٫٦٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٤ € | ١١٨٫٠٦ € | ٣٬٦٧٢٫١٦ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢١٫٩٠ RUB | ١٠٬٨٨٥٫١٠ RUB | ٣٣٨٬٥٦٤٫٤١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٠ ر.س. | ٤٩٧٫٠٩ ر.س. | ١٥٬٤٦١٫١٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٩٨ د.إ. | ٤٨٦٫٦٦ د.إ. | ١٥٬١٣٦٫٨٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٥٫١٨ ₹ | ١٢٬٥١٦٫٣٢ ₹ | ٣٨٩٬٣٠١٫٠١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٨١٥٫٢٧ IDR | ٢٬٣٩٣٬٦١٤٫٢٩ IDR | ٧٤٬٤٤٩٬٧٢٦٫٥٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٥٣ ₩ | ١٧٥٬٥٤٠ ₩ | ٥٬٤٥٩٬٨٩٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٧٨ CN¥ | ٨٨٤٫٩٤ CN¥ | ٢٧٬٥٢٤٫٧٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٣٤ R$ | ٦٦٦٫٣٢ R$ | ٢٠٬٧٢٤٫٩٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٣٫٢٢ TRY | ٦٬٥٧١٫٥٣ TRY | ٢٠٤٬٣٩٧٫٣٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٣ د.ك. | ٤١٫٠٨٩ د.ك. | ١٬٢٧٨٫٠٠٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٨٨٬٤٧٨ ر.إ. | ٢٤٢٬٨١٦٬٧٥٢ ر.إ. | ٧٬٥٥٢٬٤٤٥٬٢٠٤ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٣٨ AU$ | ١٨٨٫٥٨ AU$ | ٥٬٨٦٥٫٣٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٢٠٤٫٩٧ UZS | ١٬٥٩٣٬١٥٣٫٧١ UZS | ٤٩٬٥٥٢٬٦١٩٫٣٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٨٩ د.أ. | ٩٣٫٩٤٨ د.أ. | ٢٬٩٢٢٫٠٩٩ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٠ د.ب. | ٤٩٫٩٣٤ د.ب. | ١٬٥٥٣٫١٢٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٥٫٩٠ د.ج. | ١٧٬٨٤٧٫٦٣ د.ج. | ٥٥٥٬١٢٣٫٢٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٠٣ د.ع. | ٢٠٠٬٥٢٨ د.ع. | ٦٬٢٣٧٬١١٨ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٦١ د.م. | ١٬٢٩٦٫٢٦ د.م. | ٤٠٬٣١٨٫٢٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٫٩٣ MX$ | ٢٬٤٥١٫٦٨ MX$ | ٧٦٬٢٥٥٫٧٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٣ ر.ي. | ٣١٬٢٨٧ ر.ي. | ٩٧٣٬١٢٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٣٫٦٥ PKR | ٣٦٬٦٠٩٫٣٢ PKR | ١٬١٣٨٬٦٧٧٫٢٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٣٧ ZAR | ٢٬١٧٤٫٧٣ ZAR | ٦٧٬٦٤١٫٨٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٤ SGD | ١٦٩٫٣٥ SGD | ٥٬٢٦٧٫٤٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٢ ر.ع. | ٥٠٫٩٤٥ ر.ع. | ١٬٥٨٤٫٥٧٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫١٠ GHS | ١٬٥٤١٫٥٨ GHS | ٤٧٬٩٤٨٫٤٦ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٩٧ ر.ق. | ٤٨٠٫٨٠ ر.ق. | ١٤٬٩٥٤٫٦١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٬٨٥٢ ل.ل. | ١١٬٨٥٦٬٣٩٥ ل.ل. | ٣٦٨٬٧٧٥٬١١٣ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٧٠٧ د.ل. | ٨٤٨٫٤٤٧ د.ل. | ٢٦٬٣٨٩٫٦٥٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٤٫٤٩ ج.م. | ٧٬٢٠٣٫٧٤ ج.م. | ٢٢٤٬٠٦١٫٤٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٤٧٤٫٧٧ ر.س. | -٩٥٫٧٨ ر.س. | -0.62% |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٦٠٦٫١١ ر.س. | -١٣٧٫١٧ ر.س. | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٧٣٤٫٨٩ ر.س. | ٥٧٫٥٣ ر.س. | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٦٣١٫٤٦ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٦٣١٫٤٦ ر.س. | -٢٦٫٥٩ ر.س. | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٦٩٧٫٢٥ ر.س. | ١٤٢٫٢٣ ر.س. | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٨ ر.س. | ١٥٬٢٤٣٫٩٨ ر.س. | -٧٥٫٤٢ ر.س. | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٦٣٢٫٤٤ ر.س. | -١٢١٫٧٣ ر.س. | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٧٣٠٫٩١ ر.س. | -٣١٫٣٣ ر.س. | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٧٩١٫١٤ ر.س. | ٣٤٫١٧ ر.س. | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٧٤٤٫١٨ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٧٤٤٫١٨ ر.س. | ٤٧٫٨٠ ر.س. | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٦٩٧٫١٩ ر.س. | ١٦٣٫٦٨ ر.س. | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٥٢٨٫١٣ ر.س. | -١٫٥٦ ر.س. | -0.01% |
