سعر الذهب اليوم في السعودية
$1.00 = ٣٫٧٥ ر.س.
١٥٬٦٠٥٫١٢ ر.س.
الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٥٧٫٣٥ ر.س. (1.02%)
بداية السعر:١٥٬٤٤٧٫٧٦ ر.س.
أعلى سعر:١٥٬٦٤٠٫١٧ ر.س.
أقل سعر:١٥٬٤٣٦٫٧١ ر.س.
يبلغ السعر الحالي للذهب في السعودية 15,605.12 ريال سعودي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 501.72 ريال سعودي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 15,640.17 ريال سعودي، بينما كان أدنى سعر 15,436.71 ريال سعودي.
| الذهب | ريال سعودي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٠١٫٧٢ ر.س. | $133.88 | ٥٫٠٦ ر.س. |
| عيار 22 | ٤٥٩٫٩١ ر.س. | $122.73 | ٤٫٦٤ ر.س. |
| عيار 21 | ٤٣٩٫٠٠ ر.س. | $117.15 | ٤٫٤٣ ر.س. |
| عيار 18 | ٣٧٦٫٢٩ ر.س. | $100.41 | ٣٫٧٩ ر.س. |
| عيار 14 | ٢٩٢٫٦٧ ر.س. | $78.1 | ٢٫٩٥ ر.س. |
| عيار 10 | ٢٠٩٫٠٥ ر.س. | $55.79 | ٢٫١١ ر.س. |
| أونصة | ١٥٬٦٠٥٫١٢ ر.س. | $4,164.28 | ١٥٧٫٣٥ ر.س. |
| تولة | ٥٬٨٥١٫٩٢ ر.س. | $1,561.61 | ٥٩٫٠١ ر.س. |
| 100 جرام عيار 24 | ٥٠٬١٧١٫٦١ ر.س. | $13,388.49 | ٥٠٥٫٩٠ ر.س. |
| كيلو | ٥٠١٬٧١٦٫١٥ ر.س. | $133,884.87 | ٥٬٠٥٨٫٩٩ ر.س. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة SAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ١٣٣٫٨٨ US$ | ٤٬١٦٤٫٢٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٨ CA$ | ١٩٠٫٥٠ CA$ | ٥٬٩٢٥٫٢٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢٠ UK£ | ١٠٠٫٨٣ UK£ | ٣٬١٣٦٫٢٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٤ € | ١١٨٫٩١ € | ٣٬٦٩٨٫٥١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٢٫٧٩ RUB | ١١٬٤٣٢٫٣٤ RUB | ٣٥٥٬٥٨٥٫٦٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٠ ر.س. | ٥٠١٫٧٢ ر.س. | ١٥٬٦٠٥٫١٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٩٨ د.إ. | ٤٩١٫٦٩ د.إ. | ١٥٬٢٩٣٫٣٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٥٫٧٢ ₹ | ١٢٬٩٠٢٫٣٦ ₹ | ٤٠١٬٣٠٨٫١٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٧٦٨٫٩٤ IDR | ٢٬٣٩٢٬٦٥٦٫٥١ IDR | ٧٤٬٤١٩٬٩٣٦٫٣٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٥٧ ₩ | ١٧٩٬١٢٣ ₩ | ٥٬٥٧١٬٣٣٤ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٧٩ CN¥ | ٨٩٧٫٦٤ CN¥ | ٢٧٬٩١٩٫٦٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٣٣ R$ | ٦٦٦٫٣٣ R$ | ٢٠٬٧٢٥٫٢٣ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٣٫١٢ TRY | ٦٬٥٨٤٫٢٨ TRY | ٢٠٤٬٧٩٤٫١٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٣ د.ك. | ٤١٫٤٣٦ د.ك. | ١٬٢٨٨٫٨٠٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٦١٬٦٩٧ ر.إ. | ٢٣١٬٦٤٠٬٩٠٨ ر.إ. | ٧٬٢٠٤٬٨٣٧٬٦٠٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٣٨ AU$ | ١٩١٫٨١ AU$ | ٥٬٩٦٥٫٨٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬١٣٩٫٧٤ UZS | ١٬٥٧٥٬٢٥٦٫٠٥ UZS | ٤٨٬٩٩٥٬٩٣٩٫٩٦ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٨٩ د.أ. | ٩٤٫٩٢٢ د.أ. | ٢٬٩٥٢٫٣٩٥ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٠ د.ب. | ٥٠٫٤٢٢ د.ب. | ١٬٥٦٨٫٣١١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٥٫٨٩ د.ج. | ١٨٬٠٠٦٫٨٥ د.ج. | ٥٦٠٬٠٧٥٫٥٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٤٩ د.ع. | ١٧٥٬١٨٤ د.ع. | ٥٬٤٤٨٬٨٣٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٦٦ د.م. | ١٬٣٣٣٫٥٤ د.م. | ٤١٬٤٧٧٫٨٦ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٫٧٩ MX$ | ٢٬٤٠٤٫٧٣ MX$ | ٧٤٬٧٩٥٫٥٥ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٣ ر.ي. | ٣١٬٦٣٠ ر.ي. | ٩٨٣٬٨١٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٣٫٨٢ PKR | ٣٧٬٠٣٧٫٨٠ PKR | ١٬١٥٢٬٠٠٤٫٢٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٤١ ZAR | ٢٬٢١٢٫٢٧ ZAR | ٦٨٬٨٠٩٫٢٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٤ SGD | ١٧١٫٠٣ SGD | ٥٬٣١٩٫٧٥ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٣ ر.ع. | ٥١٫٤٨٠ ر.ع. | ١٬٦٠١٫٢٠٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫١٤ GHS | ١٬٥٧٣٫٩٣ GHS | ٤٨٬٩٥٤٫٥٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٩٧ ر.ق. | ٤٨٧٫٤٤ ر.ق. | ١٥٬١٦١٫٢٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٬٨٦٧ ل.ل. | ١١٬٩٧٤٬٦٨٩ ل.ل. | ٣٧٢٬٤٥٤٬٤٤٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٧١٣ د.ل. | ٨٥٩٫٥٨٨ د.ل. | ٢٦٬٧٣٦٫١٦٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٣٫٩٦ ج.م. | ٧٬٠٠٤٫٧٨ ج.م. | ٢١٧٬٨٧٢٫٨٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٤٦٧٫٠٠ ر.س. | -١٣٫٥٦ ر.س. | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٥٬٥٢٣٫٣١ ر.س. | ١٠٫٧٧ ر.س. | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٤ ر.س. | ١٥٬٤٧٤٫٤٤ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٤ ر.س. | ١٥٬٤٧٤٫٤٤ ر.س. | -١٥٥٫٨٥ ر.س. | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٧٢٢٫٣٣ ر.س. | -٩٫٦٤ ر.س. | -0.06% |
| الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٦٩٨٫٠٨ ر.س. | -١٠٫٩٠ ر.س. | -0.07% |
| الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٦٧٣٫٧٩ ر.س. | ١٧٣٫٢٠ ر.س. | 1.12% |
| الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٥٢٣٫٧٨ ر.س. | -٢٣٥٫٠٨ ر.س. | -1.49% |
| الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٥٬٧٦٦٫٦٦ ر.س. | -٣٢٨٫٩٣ ر.س. | -2.04% |
| السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٦٬٠٦٩٫٠٢ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
| الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥ ر.س. | ١٦٬٠٦٩٫٠٢ ر.س. | ٨١٫٦١ ر.س. | 0.51% |
| الخميس، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٦٬٠٧١٫٤٣ ر.س. | -٧١٫٠٣ ر.س. | -0.44% |
| الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٦٬١٠٧٫٧١ ر.س. | -٢٢٧٫٩٤ ر.س. | -1.4% |
| الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦ ر.س. | ١٦٬٣١٣٫٠٢ ر.س. | ٢٫٣٧ ر.س. | 0.01% |
