سعر الذهب اليوم في تركيا
$1.00 = ٤٨٫٦٦ TRY
٢١٠٬٤٨٣٫٦٤ TRY
الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٨٥٫٨٧ TRY (0.09%)
بداية السعر:٢١٠٬٢٩٧٫٧٧ TRY
أعلى سعر:٢١٠٬٤٨٣٫٦٤ TRY
أقل سعر:٢١٠٬٢٩٧٫٧٧ TRY
يبلغ السعر الحالي للذهب في تركيا 210,483.64 ليرة تركية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 6,767.21 ليرة تركية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 210,483.64 ليرة تركية، بينما كان أدنى سعر 210,297.77 ليرة تركية.
| الذهب | ليرة تركية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٬٧٦٧٫٢١ TRY | $139.08 | ٥٫٩٨ TRY |
| عيار 22 | ٦٬٢٠٣٫٢٧ TRY | $127.49 | ٥٫٤٨ TRY |
| عيار 21 | ٥٬٩٢١٫٣١ TRY | $121.7 | ٥٫٢٣ TRY |
| عيار 18 | ٥٬٠٧٥٫٤٠ TRY | $104.31 | ٤٫٤٨ TRY |
| عيار 14 | ٣٬٩٤٧٫٥٤ TRY | $81.13 | ٣٫٤٩ TRY |
| عيار 10 | ٢٬٨١٩٫٦٧ TRY | $57.95 | ٢٫٤٩ TRY |
| أونصة | ٢١٠٬٤٨٣٫٦٤ TRY | $4,325.99 | ١٨٥٫٨٧ TRY |
| تولة | ٧٨٬٩٣١٫٣٧ TRY | $1,622.25 | ٦٩٫٧٠ TRY |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٧٦٬٧٢٠٫٦٢ TRY | $13,908.38 | ٥٩٧٫٥٩ TRY |
| كيلو | ٦٬٧٦٧٬٢٠٦٫٢٣ TRY | $139,083.81 | ٥٬٩٧٥٫٨٨ TRY |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة TRY1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٣٩٫٠٨ US$ | ٤٬٣٢٥٫٩٩ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ١٩٣٫٧٠ CA$ | ٦٬٠٢٤٫٨٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٢ UK£ | ١٠٣٫١٣ UK£ | ٣٬٢٠٧٫٥٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٢٠٫٤٧ € | ٣٬٧٤٦٫٩١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٧٣ RUB | ١١٬٧١١٫٠٧ RUB | ٣٦٤٬٢٥٤٫٩٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٨ ر.س. | ٥٢١٫٩٩ ر.س. | ١٦٬٢٣٥٫٧٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٨ د.إ. | ٥١٠٫٧٩ د.إ. | ١٥٬٨٨٧٫٢٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٫٩٧ ₹ | ١٣٬٣٤١٫٢٧ ₹ | ٤١٤٬٩٥٩٫٧٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٦٣٫٦٠ IDR | ٢٬٤٦٠٬٥٣١٫٦٨ IDR | ٧٦٬٥٣١٬٠٩٠٫١١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٨ ₩ | ١٨٩٬٩٥٢ ₩ | ٥٬٩٠٨٬١٧٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٤ CN¥ | ٩٣٣٫٤٥ CN¥ | ٢٩٬٠٣٣٫٦٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١١ R$ | ٧١٥٫٦٣ R$ | ٢٢٬٢٥٨٫٥٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٫٠٠ TRY | ٦٬٧٦٧٫٢١ TRY | ٢١٠٬٤٨٣٫٦٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٦ د.ك. | ٤٢٫٩١٨ د.ك. | ١٬٣٣٤٫٩١٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٨٬٢٥٢ ر.إ. | ١٩١٬١٨٤٬٦٠٥ ر.إ. | ٥٬٩٤٦٬٥٠٥٬٩٣٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ١٩٥٫٠٨ AU$ | ٦٬٠٦٧٫٦٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٤١٫٨٠ UZS | ١٬٦٣٦٬٢٨٠٫١٢ UZS | ٥٠٬٨٩٤٬٠٠٠٫٦٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٥ د.أ. | ٩٨٫٦٠٦ د.أ. | ٣٬٠٦٦٫٩٩٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٨ د.ب. | ٥٢٫٤٢٥ د.ب. | ١٬٦٣٠٫٥٩٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٢٫٧٥ د.ج. | ١٨٬٥٩٨٫٢٥ د.ج. | ٥٧٨٬٤٧٠٫١٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٧ د.ع. | ١٨٢٬٢٦٩ د.ع. | ٥٬٦٦٩٬٢١٠ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٩ د.م. | ١٬٣١٤٫٩٦ د.م. | ٤٠٬٨٩٩٫٧٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٣٥ MX$ | ٢٬٣٨٢٫٧٢ MX$ | ٧٤٬١١٠٫٨٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٥ ر.ي. | ٣٢٬٨٩٣ ر.ي. | ١٬٠٢٣٬٠٨٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٥٫٧٠ PKR | ٣٨٬٥٥٦٫٠٠ PKR | ١٬١٩٩٬٢٢٥٫٦٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣٣ ZAR | ٢٬٢٥٧٫٣٧ ZAR | ٧٠٬٢١٢٫٢٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٣ SGD | ١٧٧٫٠٦ SGD | ٥٬٥٠٧٫٠٣ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٨ ر.ع. | ٥٣٫٤٧٦ ر.ع. | ١٬٦٦٣٫٣٠٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢٤ GHS | ١٬٥٩٧٫٣١ GHS | ٤٩٬٦٨٢٫٠٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٧ ر.ق. | ٥٠٦٫٥٤ ر.ق. | ١٥٬٧٥٥٫٠٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٬٨٤٠ ل.ل. | ١٢٬٤٥٤٬٤٦٦ ل.ل. | ٣٨٧٬٣٧٧٬٢٠٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١٣٠ د.ل. | ٨٨١٫٧٥٧ د.ل. | ٢٧٬٤٢٥٫٦٩٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫٠٧ ج.م. | ٧٬٢٢٠٫٧٢ ج.م. | ٢٢٤٬٥٨٩٫٤٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٦٥ TRY | ٢١٠٬٥٠٠٫٥٤ TRY | ٩٨٠٫١٥ TRY | 0.47% |
| الاثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٦٣ TRY | ٢٠٩٬٣٤٠٫٣٦ TRY | -١٬٢٣٧٫٤٨ TRY | -0.59% |
| الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٦٢ TRY | ٢١٠٬٥٧١٫٩٣ TRY | -٨٨٢٫٢٧ TRY | -0.42% |
| السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٤٢ TRY | ٢١٠٬٥٨٦٫٦٢ TRY | ٠٫٠٠ TRY | 0% |
| الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٤٢ TRY | ٢١٠٬٥٨٦٫٦٢ TRY | ٧٥١٫٥٥ TRY | 0.36% |
| الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٦٠ TRY | ٢٠٩٬٢٣٢٫٣٦ TRY | -٥٬٠٢٠٫٣٠ TRY | -2.34% |
| الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٤٩ TRY | ٢١٣٬٧٩٦٫٢٩ TRY | ١٬٢٨٤٫١٠ TRY | 0.6% |
| الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٤٨ TRY | ٢١٢٬١٨٦٫٤٢ TRY | -٣٬٠٢٣٫٥٨ TRY | -1.4% |
| الاثنين، ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٤٦ TRY | ٢١٥٬٠٦٢٫٧٧ TRY | ١٬٨٩٧٫٧٤ TRY | 0.89% |
| الأحد، ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٤٤ TRY | ٢١٣٬٢٨٧٫٥٣ TRY | -١٬٢٩٨٫٦٥ TRY | -0.61% |
| السبت، ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٤٣ TRY | ٢١٤٬٥٢٧٫٧٤ TRY | ٠٫٠٠ TRY | 0% |
| الجمعة، ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٤٣ TRY | ٢١٤٬٥٢٧٫٧٤ TRY | -٢٬١٢٤٫٩٣ TRY | -0.98% |
| الخميس، ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٤٤ TRY | ٢١٦٬٤٤٠٫٥١ TRY | ١٬٥٠١٫٥٤ TRY | 0.7% |
| الأربعاء، ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٣١ TRY | ٢١٤٬٠٩٥٫٣٦ TRY | ٦٬٠٠٩٫٠٥ TRY | 2.89% |
