سعر الذهب اليوم في تركيا
$1.00 = ٤٢٫٩٢ TRY
١٩٤٬٧٧١٫٢٥ TRY
الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:١٬٢٠٠٫٤٨ TRY (0.62%)
بداية السعر:١٩٣٬٥٧٠٫٧٧ TRY
أعلى سعر:١٩٤٬٧٧١٫٢٥ TRY
أقل سعر:١٩٣٬٤٧٨٫٦١ TRY
يبلغ السعر الحالي للذهب في تركيا 194,771.25 ليرة تركية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 6,262.04 ليرة تركية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 194,771.25 ليرة تركية، بينما كان أدنى سعر 193,478.61 ليرة تركية.
| الذهب | ليرة تركية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٬٢٦٢٫٠٤ TRY | $145.91 | ٣٨٫٦٠ TRY |
| عيار 22 | ٥٬٧٤٠٫٢٠ TRY | $133.75 | ٣٥٫٣٨ TRY |
| عيار 21 | ٥٬٤٧٩٫٢٩ TRY | $127.67 | ٣٣٫٧٧ TRY |
| عيار 18 | ٤٬٦٩٦٫٥٣ TRY | $109.43 | ٢٨٫٩٥ TRY |
| عيار 14 | ٣٬٦٥٢٫٨٦ TRY | $85.12 | ٢٢٫٥١ TRY |
| عيار 10 | ٢٬٦٠٩٫١٨ TRY | $60.8 | ١٦٫٠٨ TRY |
| أونصة | ١٩٤٬٧٧١٫٢٥ TRY | $4,538.4 | ١٬٢٠٠٫٤٨ TRY |
| تولة | ٧٣٬٠٣٩٫٢٢ TRY | $1,701.9 | ٤٥٠٫١٨ TRY |
| 100 جرام عيار 24 | ٦٢٦٬٢٠٤٫١٠ TRY | $14,591.3 | ٣٬٨٥٩٫٦٣ TRY |
| كيلو | ٦٬٢٦٢٬٠٤١٫٠٢ TRY | $145,912.95 | ٣٨٬٥٩٦٫٣٣ TRY |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة TRY1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٢ US$ | ١٤٥٫٩١ US$ | ٤٬٥٣٨٫٤٠ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٣ CA$ | ١٩٩٫٢٢ CA$ | ٦٬١٩٦٫٣٢ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٢ UK£ | ١٠٧٫٩٥ UK£ | ٣٬٣٥٧٫٦٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٢ € | ١٢٣٫٧٨ € | ٣٬٨٥٠٫١١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٫٨٤ RUB | ١١٬٥١٦٫٦٧ RUB | ٣٥٨٬٢٠٨٫٣٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٩ ر.س. | ٥٤٧٫٢٨ ر.س. | ١٧٬٠٢٢٫١٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٩ د.إ. | ٥٣٥٫٨٧ د.إ. | ١٦٬٦٦٧٫٢٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٫٠٩ ₹ | ١٣٬١٠٢٫١٧ ₹ | ٤٠٧٬٥٢٣٫١٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٣٩٠٫٠٠ IDR | ٢٬٤٤٢٬٢١٨٫٠٠ IDR | ٧٥٬٩٦١٬٤٧٠٫٩٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٤ ₩ | ٢١٠٬٣٨٨ ₩ | ٦٬٥٤٣٬٨٠٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫١٦ CN¥ | ١٬٠٢٢٫٣٥ CN¥ | ٣١٬٧٩٨٫٧٥ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫١٣ R$ | ٨٠٦٫٧٧ R$ | ٢٥٬٠٩٣٫٤٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٫٠٠ TRY | ٦٬٢٦٢٫٠٤ TRY | ١٩٤٬٧٧١٫٢٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٧ د.ك. | ٤٤٫٨١٩ د.ك. | ١٬٣٩٤٫٠١٥ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٩٨٢ ر.إ. | ٦٬١٤٦٬٥٨٣ ر.إ. | ١٩١٬١٨٠٬١٠٢ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٣ AU$ | ٢١٧٫١٢ AU$ | ٦٬٧٥٣٫١٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٢٨٠٫٨٧ UZS | ١٬٧٥٨٬٧٩٨٫٤١ UZS | ٥٤٬٧٠٤٬٧٤٥٫٤٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠١٧ د.أ. | ١٠٣٫٤٥٢ د.أ. | ٣٬٢١٧٫٧٢٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٩ د.ب. | ٥٥٫٠٦٢ د.ب. | ١٬٧١٢٫٦١١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٫٠٢ د.ج. | ١٨٬٩٢٧٫٨٨ د.ج. | ٥٨٨٬٧٢٣٫٠٣ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣١ د.ع. | ١٩١٬١٧٥ د.ع. | ٥٬٩٤٦٬٢٠١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٢١ د.م. | ١٬٣٣١٫٤٤ د.م. | ٤١٬٤١٢٫٤٩ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٤٢ MX$ | ٢٬٦١٠٫٥٣ MX$ | ٨١٬١٩٦٫٦١ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦ ر.ي. | ٣٤٬٧٩٣ ر.ي. | ١٬٠٨٢٬١٨٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٦٫٥٣ PKR | ٤٠٬٨٧٩٫١٥ PKR | ١٬٢٧١٬٤٨٣٫٧٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٣٩ ZAR | ٢٬٤٣٢٫٣٤ ZAR | ٧٥٬٦٥٤٫٣٦ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٣ SGD | ١٨٧٫٢٣ SGD | ٥٬٨٢٣٫٤٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٩ ر.ع. | ٥٦٫١٣٠ ر.ع. | ١٬٧٤٥٫٨٣٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٢٦ GHS | ١٬٦٢٣٫٥٤ GHS | ٥٠٬٤٩٧٫٦٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٨ ر.ق. | ٥٣١٫٩٢ ر.ق. | ١٦٬٥٤٤٫٦٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٬٠٨٧ ل.ل. | ١٣٬٠٦٨٬١٤٠ ل.ل. | ٤٠٦٬٤٦٤٬٥٨١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫١٢٦ د.ل. | ٧٨٩٫٧٤٥ د.ل. | ٢٤٬٥٦٣٫٨١٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٫١١ ج.م. | ٦٬٩٢٩٫٨٩ ج.م. | ٢١٥٬٥٤٣٫٦٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٨٧ TRY | ١٩٣٬٢٧٣٫٧٥ TRY | ١٬٢٤٨٫١٩ TRY | 0.65% |
| الأربعاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٨٥ TRY | ١٩١٬٩٣١٫٠٥ TRY | -٤١٦٫٠٤ TRY | -0.22% |
| الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٨٥ TRY | ١٩٢٬٧٦٥٫١٦ TRY | ٩٤٥٫٩٩ TRY | 0.49% |
| الاثنين، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٨٢ TRY | ١٩١٬٩٢٠٫٦٥ TRY | ٣٬٤٦٨٫٣٢ TRY | 1.84% |
| الأحد، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٨٢ TRY | ١٨٨٬٣٢٩٫٢٠ TRY | ٢٬٥٠٦٫٢٩ TRY | 1.35% |
| السبت، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٧٥ TRY | ١٨٥٬٥٢٠٫٨٣ TRY | ٠٫٠٠ TRY | 0% |
| الجمعة، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٧٥ TRY | ١٨٥٬٥٢٠٫٨٣ TRY | ٦٠٠٫٢٦ TRY | 0.32% |
| الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٧٨ TRY | ١٨٤٬٩٤٥٫٠٠ TRY | -٤٢٥٫٦٨ TRY | -0.23% |
| الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٧٣ TRY | ١٨٥٬١٢٧٫٩٦ TRY | -١١٦٫٨٧ TRY | -0.06% |
| الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٧١ TRY | ١٨٤٬٩٤٨٫٠٦ TRY | ١٬٩١٨٫٤٢ TRY | 1.05% |
| الاثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٧٠ TRY | ١٨٣٬١٤٣٫٧٠ TRY | -٢٬٣٢٥٫٩٩ TRY | -1.25% |
| الأحد، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٧٠ TRY | ١٨٤٬٧٢٣٫٤٨ TRY | ١٬٠٩٨٫٥٥ TRY | 0.6% |
| السبت، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٧٠ TRY | ١٨٣٬٦١٠٫٣١ TRY | ٠٫٠٠ TRY | 0% |
| الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٢٫٧٠ TRY | ١٨٣٬٦١٠٫٣١ TRY | ٨٧٢٫٦٠ TRY | 0.48% |
