Gold Price in Algeria per Kilogram
DZD 18,026,691.75
Monday, December 15, 2025
The current gold price of Kilogram in Algeria is DZD 18,026,691.75 (Algerian dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | DZD 18,026.69 |
|---|---|
| Ounce price | DZD 560,692.79 |
| Kilo price | DZD 18,026,691.75 |
24-Hours Performance
| Price | DZD 18,026,691.75 |
|---|---|
| Open | DZD 18,100,587.15 |
| High | DZD 18,117,954.41 |
| Low | DZD 18,019,815.62 |
| Change | -DZD 73,895.41 (-0.41%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate DZD1000=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $7.72 | $139,077.62 |
| Gold price in Canada | CA$10.62 | CA$191,412.53 |
| Gold price in United Kingdom | £5.76 | £103,828.40 |
| Gold price in Europe | €6.56 | €118,188.16 |
| Gold price in Russia | RUB 611.46 | RUB 11,022,648.23 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 28.95 | SAR 521,838.70 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 28.33 | AED 510,762.56 |
| Gold price in India | ₹699.74 | ₹12,614,006.35 |
| Gold price in Indonesia | IDR 128,578.21 | IDR 2,317,839,799.40 |
| Gold price in South Korea | ₩11,323 | ₩204,111,706 |
| Gold price in China | CN¥54.37 | CN¥980,079.99 |
| Gold price in Brazil | R$41.71 | R$751,923.15 |
| Gold price in Turkey | TRY 329.41 | TRY 5,938,238.86 |
| Gold price in Kuwait | KWD 2.366 | KWD 42,659.278 |
| Gold price in Iran | IRR 324,979 | IRR 5,858,296,793 |
| Gold price in Algeria | DZD 1,000.00 | DZD 18,026,691.75 |
| Gold price in Australia | A$11.60 | A$209,136.58 |
| Gold price in Bahrain | BHD 2.908 | BHD 52,426.700 |
| Gold price in Egypt | EGP 366.31 | EGP 6,603,377.58 |
| Gold price in Ghana | GHS 88.70 | GHS 1,598,889.17 |
| Gold price in Iraq | IQD 10,104 | IQD 182,136,726 |
| Gold price in Jordan | JOD 5.470 | JOD 98,606.033 |
| Gold price in Lebanon | LBP 690,680 | LBP 12,450,668,199 |
| Gold price in Libya | LYD 41.811 | LYD 753,706.128 |
| Gold price in Mexico | MX$138.75 | MX$2,501,220.60 |
| Gold price in Morocco | MAD 70.80 | MAD 1,276,199.88 |
| Gold price in Oman | OMR 2.967 | OMR 53,476.736 |
| Gold price in Pakistan | PKR 2,161.51 | PKR 38,964,809.36 |
| Gold price in Qatar | QAR 28.11 | QAR 506,730.70 |
| Gold price in Singapore | SGD 9.94 | SGD 179,187.61 |
| Gold price in South Africa | ZAR 129.39 | ZAR 2,332,486.06 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 93,310.60 | UZS 1,682,081,354.14 |
| Gold price in Yemen | YER 1,840 | YER 33,170,318 |
