Gold Price in India per Kilogram
₹14,679,723.47
Saturday, February 14, 2026
The current gold price of Kilogram in India is ₹14,679,723.47 (Indian rupee). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | ₹14,679.72 |
|---|---|
| Ounce price | ₹456,590.44 |
| Kilo price | ₹14,679,723.47 |
24-Hours Performance
| Price | ₹14,679,723.47 |
|---|---|
| Open | ₹14,679,723.47 |
| High | ₹14,679,723.47 |
| Low | ₹14,679,723.47 |
| Change | ₹0.00 (0%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate INR1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.01 | $162,097.63 |
| Gold price in Canada | CA$0.02 | CA$220,704.03 |
| Gold price in United Kingdom | £0.01 | £118,734.89 |
| Gold price in Europe | €0.01 | €136,551.04 |
| Gold price in Russia | RUB 0.84 | RUB 12,364,082.64 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.04 | SAR 607,908.26 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.04 | AED 595,384.59 |
| Gold price in India | ₹1.00 | ₹14,679,723.47 |
| Gold price in Indonesia | IDR 185.87 | IDR 2,728,556,986.26 |
| Gold price in South Korea | ₩16 | ₩233,534,056 |
| Gold price in China | CN¥0.08 | CN¥1,119,883.90 |
| Gold price in Brazil | R$0.06 | R$846,028.06 |
| Gold price in Turkey | TRY 0.48 | TRY 7,075,529.13 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.003 | KWD 49,700.754 |
| Gold price in Iran | IRR 465 | IRR 6,828,362,690 |
| Gold price in Algeria | DZD 1.43 | DZD 21,013,208.55 |
| Gold price in Australia | A$0.02 | A$229,097.44 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.004 | BHD 60,823.894 |
| Gold price in Egypt | EGP 0.51 | EGP 7,556,317.18 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.12 | GHS 1,785,511.88 |
| Gold price in Iraq | IQD 14 | IQD 212,428,944 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.008 | JOD 114,927.220 |
| Gold price in Lebanon | LBP 989 | LBP 14,515,842,767 |
| Gold price in Libya | LYD 0.070 | LYD 1,022,836.045 |
| Gold price in Mexico | MX$0.19 | MX$2,782,300.46 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.10 | MAD 1,481,740.92 |
| Gold price in Oman | OMR 0.004 | OMR 62,036.384 |
| Gold price in Pakistan | PKR 3.09 | PKR 45,322,497.35 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.04 | QAR 590,238.00 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.01 | SGD 204,826.57 |
| Gold price in South Africa | ZAR 0.18 | ZAR 2,585,603.09 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 134.16 | UZS 1,969,486,257.99 |
| Gold price in Yemen | YER 3 | YER 38,636,028 |
