Gold Price in South Korea per Kilogram
₩211,275,411
Sunday, January 11, 2026
The current gold price of Kilogram in South Korea is ₩211,275,411 (Won). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | ₩211,275 |
|---|---|
| Ounce price | ₩6,571,400 |
| Kilo price | ₩211,275,411 |
24-Hours Performance
| Price | ₩211,275,411 |
|---|---|
| Open | ₩211,275,411 |
| High | ₩211,275,411 |
| Low | ₩211,275,411 |
| Change | ₩0 (0%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate KRW1000=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.69 | $144,974.31 |
| Gold price in Canada | CA$0.95 | CA$201,768.00 |
| Gold price in United Kingdom | £0.51 | £108,140.69 |
| Gold price in Europe | €0.59 | €124,605.42 |
| Gold price in Russia | RUB 54.40 | RUB 11,494,276.57 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.57 | SAR 543,702.95 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.52 | AED 532,490.64 |
| Gold price in India | ₹61.94 | ₹13,086,591.76 |
| Gold price in Indonesia | IDR 11,557.20 | IDR 2,441,751,562.32 |
| Gold price in South Korea | ₩1,000 | ₩211,275,411 |
| Gold price in China | CN¥4.79 | CN¥1,011,630.74 |
| Gold price in Brazil | R$3.69 | R$778,975.96 |
| Gold price in Turkey | TRY 29.47 | TRY 6,226,835.08 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.211 | KWD 44,578.151 |
| Gold price in Iran | IRR 28,906 | IRR 6,107,042,832 |
| Gold price in Algeria | DZD 89.61 | DZD 18,933,185.32 |
| Gold price in Australia | A$1.02 | A$216,443.75 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.260 | BHD 54,861.178 |
| Gold price in Egypt | EGP 32.52 | EGP 6,871,034.23 |
| Gold price in Ghana | GHS 7.36 | GHS 1,554,855.27 |
| Gold price in Iraq | IQD 899 | IQD 189,916,346 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.487 | JOD 102,786.786 |
| Gold price in Lebanon | LBP 61,440 | LBP 12,980,691,186 |
| Gold price in Libya | LYD 3.726 | LYD 787,210.503 |
| Gold price in Mexico | MX$12.34 | MX$2,606,362.64 |
| Gold price in Morocco | MAD 6.34 | MAD 1,338,475.32 |
| Gold price in Oman | OMR 0.265 | OMR 55,957.184 |
| Gold price in Pakistan | PKR 192.13 | PKR 40,592,806.80 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.50 | QAR 527,887.71 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.88 | SGD 186,581.94 |
| Gold price in South Africa | ZAR 11.31 | ZAR 2,390,340.77 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 8,320.01 | UZS 1,757,813,556.59 |
| Gold price in Yemen | YER 164 | YER 34,569,176 |
