Gold Price in South Korea per Kilogram
₩199,779,542
Monday, December 1, 2025
The current gold price of Kilogram in South Korea is ₩199,779,542 (Won). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | ₩199,780 |
|---|---|
| Ounce price | ₩6,213,838 |
| Kilo price | ₩199,779,542 |
24-Hours Performance
| Price | ₩199,779,542 |
|---|---|
| Open | ₩199,779,542 |
| High | ₩199,779,542 |
| Low | ₩199,779,542 |
| Change | ₩0 (0%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate KRW1000=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.68 | $135,828.22 |
| Gold price in Canada | CA$0.95 | CA$190,007.38 |
| Gold price in United Kingdom | £0.51 | £102,690.21 |
| Gold price in Europe | €0.59 | €117,112.45 |
| Gold price in Russia | RUB 52.84 | RUB 10,556,428.00 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.55 | SAR 509,573.15 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.50 | AED 498,829.14 |
| Gold price in India | ₹60.83 | ₹12,153,318.27 |
| Gold price in Indonesia | IDR 11,326.53 | IDR 2,262,809,856.86 |
| Gold price in South Korea | ₩1,000 | ₩199,779,542 |
| Gold price in China | CN¥4.81 | CN¥960,903.16 |
| Gold price in Brazil | R$3.64 | R$727,051.79 |
| Gold price in Turkey | TRY 28.90 | TRY 5,773,419.24 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.209 | KWD 41,696.547 |
| Gold price in Iran | IRR 28,623 | IRR 5,718,368,093 |
| Gold price in Algeria | DZD 88.21 | DZD 17,622,486.37 |
| Gold price in Australia | A$1.04 | A$207,737.04 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.255 | BHD 51,029.304 |
| Gold price in Egypt | EGP 32.26 | EGP 6,444,899.63 |
| Gold price in Ghana | GHS 7.68 | GHS 1,533,702.99 |
| Gold price in Iraq | IQD 888 | IQD 177,328,556 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.482 | JOD 96,302.208 |
| Gold price in Lebanon | LBP 60,683 | LBP 12,123,135,627 |
| Gold price in Libya | LYD 3.694 | LYD 738,040.291 |
| Gold price in Mexico | MX$12.45 | MX$2,487,335.26 |
| Gold price in Morocco | MAD 6.29 | MAD 1,255,824.26 |
| Gold price in Oman | OMR 0.260 | OMR 51,971.952 |
| Gold price in Pakistan | PKR 191.42 | PKR 38,242,686.62 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.47 | QAR 493,385.14 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.88 | SGD 176,131.17 |
| Gold price in South Africa | ZAR 11.66 | ZAR 2,328,440.69 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 8,064.81 | UZS 1,611,184,018.62 |
| Gold price in Yemen | YER 162 | YER 32,366,648 |
