Gold Price in Lebanon per Kilogram
LBP 12,101,776,254
Wednesday, December 10, 2025
The current gold price of Kilogram in Lebanon is LBP 12,101,776,254 (Lebanese pound). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | LBP 12,101,776 |
|---|---|
| Ounce price | LBP 376,407,317 |
| Kilo price | LBP 12,101,776,254 |
24-Hours Performance
| Price | LBP 12,101,776,254 |
|---|---|
| Open | LBP 12,121,699,338 |
| High | LBP 12,121,699,338 |
| Low | LBP 12,070,594,944 |
| Change | -LBP 19,923,084 (-0.16%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate LBP1000=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.01 | $135,139.88 |
| Gold price in Canada | CA$0.02 | CA$186,875.48 |
| Gold price in United Kingdom | £0.01 | £101,275.18 |
| Gold price in Europe | €0.01 | €115,847.31 |
| Gold price in Russia | RUB 0.88 | RUB 10,638,757.32 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.04 | SAR 507,106.99 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.04 | AED 496,368.78 |
| Gold price in India | ₹1.00 | ₹12,145,162.91 |
| Gold price in Indonesia | IDR 185.96 | IDR 2,250,497,935.63 |
| Gold price in South Korea | ₩16 | ₩198,569,810 |
| Gold price in China | CN¥0.08 | CN¥954,641.63 |
| Gold price in Brazil | R$0.06 | R$740,228.69 |
| Gold price in Turkey | TRY 0.48 | TRY 5,756,702.12 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.003 | KWD 41,483.889 |
| Gold price in Iran | IRR 470 | IRR 5,689,388,975 |
| Gold price in Algeria | DZD 1.45 | DZD 17,578,050.96 |
| Gold price in Australia | A$0.02 | A$203,266.60 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.004 | BHD 50,940.978 |
| Gold price in Egypt | EGP 0.53 | EGP 6,425,739.13 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.13 | GHS 1,547,317.84 |
| Gold price in Iraq | IQD 15 | IQD 177,033,243 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.008 | JOD 95,814.175 |
| Gold price in Lebanon | LBP 1,000 | LBP 12,101,776,254 |
| Gold price in Libya | LYD 0.061 | LYD 734,485.248 |
| Gold price in Mexico | MX$0.20 | MX$2,458,949.85 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.10 | MAD 1,250,443.90 |
| Gold price in Oman | OMR 0.004 | OMR 51,954.527 |
| Gold price in Pakistan | PKR 3.13 | PKR 37,886,465.36 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.04 | QAR 492,057.82 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.01 | SGD 174,956.14 |
| Gold price in South Africa | ZAR 0.19 | ZAR 2,294,725.16 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 134.12 | UZS 1,623,029,922.31 |
| Gold price in Yemen | YER 3 | YER 32,234,236 |
