Gold Price in Lebanon per Kilogram
LBP 12,327,282,613
Sunday, September 27, 2026
The current gold price of Kilogram in Lebanon is LBP 12,327,282,613 (Lebanese pound). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | LBP 12,327,283 |
|---|---|
| Ounce price | LBP 383,421,349 |
| Kilo price | LBP 12,327,282,613 |
24-Hours Performance
| Price | LBP 12,327,282,613 |
|---|---|
| Open | LBP 12,327,282,613 |
| High | LBP 12,327,282,613 |
| Low | LBP 12,327,282,613 |
| Change | LBP 0 (0%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate LBP1000=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.01 | $137,775.27 |
| Gold price in Canada | CA$0.02 | CA$194,903.79 |
| Gold price in United Kingdom | £0.01 | £103,958.33 |
| Gold price in Europe | €0.01 | €120,954.29 |
| Gold price in Russia | RUB 0.94 | RUB 11,626,498.20 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.04 | SAR 516,631.09 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.04 | AED 506,054.08 |
| Gold price in India | ₹1.07 | ₹13,201,302.60 |
| Gold price in Indonesia | IDR 200.22 | IDR 2,468,119,964.31 |
| Gold price in South Korea | ₩15 | ₩186,651,099 |
| Gold price in China | CN¥0.08 | CN¥924,919.83 |
| Gold price in Brazil | R$0.06 | R$713,855.01 |
| Gold price in Turkey | TRY 0.55 | TRY 6,743,066.15 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.003 | KWD 42,524.337 |
| Gold price in Iran | IRR 15,363 | IRR 189,382,441,808 |
| Gold price in Algeria | DZD 1.50 | DZD 18,431,067.23 |
| Gold price in Australia | A$0.02 | A$195,902.66 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.004 | BHD 51,946.788 |
| Gold price in Egypt | EGP 0.58 | EGP 7,152,560.43 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.13 | GHS 1,598,875.12 |
| Gold price in Iraq | IQD 15 | IQD 180,335,451 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.008 | JOD 97,688.177 |
| Gold price in Lebanon | LBP 1,000 | LBP 12,327,282,613 |
| Gold price in Libya | LYD 0.071 | LYD 880,083.625 |
| Gold price in Mexico | MX$0.20 | MX$2,436,424.76 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.11 | MAD 1,320,998.93 |
| Gold price in Oman | OMR 0.004 | OMR 53,135.788 |
| Gold price in Pakistan | PKR 3.09 | PKR 38,143,889.48 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.04 | QAR 501,777.53 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.01 | SGD 176,082.31 |
| Gold price in South Africa | ZAR 0.18 | ZAR 2,244,750.43 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 132.16 | UZS 1,629,140,891.00 |
| Gold price in Yemen | YER 3 | YER 32,604,567 |
